大阪結果記事

7/7 マルハン加島結果まとめ【大阪府】

7/7 マルハン加島 結果

結果概要
総差枚 188,600枚
平均差枚 351枚
平均G数 5,584G
勝率 262/536

事前情報

関西すろいべ管理人
マルハン加島の7月7日×🌈スロパチステーション来店取材(赤)×すろぱちタオル景品入荷。

注目ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら

全台ピックアップ

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ 878 7750 2000 31 62 1/83.3
Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ 879 8186 3800 47 68 1/71.2
Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ 880 7517 7100 49 84 1/56.5

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
SグランベルムZXZ 872 5215 4900 157 146 1/17.2
SグランベルムZXZ 873 5536 3700 161 140 1/18.4
SグランベルムZXZ 874 5558 1900 131 122 1/22.0

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L押忍番長4A3 980 4486 3100 53 16 1/65.0
L押忍番長4A3 981 2459 8700 57 14 1/34.6
L押忍番長4A3 982 4162 5100 46 13 1/70.5
L押忍番長4A3 983 4214 -1400 32 3 1/120.4
L押忍番長4A3 984 5081 0 47 11 1/87.6

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L主役は銭形4L1 1008 4296 -1500 24 9 1/130.2
L主役は銭形4L1 1009 5817 -400 49 20 1/84.3
L主役は銭形4L1 1010 4351 5200 47 14 1/71.3
L主役は銭形4L1 1011 3912 5900 40 10 1/78.2

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Lとある魔術の禁書目録JC 830 4706 2300 26 24 1/94.1
Lとある魔術の禁書目録JC 831 4687 1300 21 24 1/104.2

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L革命機ヴァルヴレイヴD 1012 4217 17000 134 3 1/30.8
L革命機ヴァルヴレイヴD 1013 6949 5300 69 5 1/93.9
L革命機ヴァルヴレイヴD 1014 5224 1200 37 2 1/133.9
L革命機ヴァルヴレイヴD 1015 7477 -500 42 7 1/152.6
L革命機ヴァルヴレイヴD 1016 7115 -5400 14 8 1/323.4
L革命機ヴァルヴレイヴD 1017 7799 6400 78 1 1/98.7
L革命機ヴァルヴレイヴD 1018 6104 -1900 28 3 1/196.9
L革命機ヴァルヴレイヴD 1019 4792 -2600 17 6 1/208.3
L革命機ヴァルヴレイヴD 1020 6042 9500 86 5 1/66.4
L革命機ヴァルヴレイヴD 1021 5888 -2200 30 6 1/163.6
L革命機ヴァルヴレイヴD 1022 5455 -3100 13 5 1/303.1
L革命機ヴァルヴレイヴD 1023 6780 -1300 40 5 1/150.7
L革命機ヴァルヴレイヴD 1024 6307 -4200 19 9 1/225.2
L革命機ヴァルヴレイヴD 1025 5697 -3600 16 4 1/284.9
L革命機ヴァルヴレイヴD 1026 5831 7100 68 6 1/78.8
L革命機ヴァルヴレイヴD 1027 7803 -2100 40 11 1/153.0
L革命機ヴァルヴレイヴD 1054 6092 -1400 32 5 1/164.6
L革命機ヴァルヴレイヴD 1055 6459 -5200 15 9 1/269.1
L革命機ヴァルヴレイヴD 1056 5812 13400 93 2 1/61.2
L革命機ヴァルヴレイヴD 1057 5069 16900 112 4 1/43.7
L革命機ヴァルヴレイヴD 1058 7200 -1900 35 8 1/167.4
L革命機ヴァルヴレイヴD 1059 6774 7000 84 1 1/79.7
L革命機ヴァルヴレイヴD 1060 6653 -4400 21 3 1/277.2
L革命機ヴァルヴレイヴD 1061 7212 -3100 45 5 1/144.2
L革命機ヴァルヴレイヴD 1062 6406 4400 66 1 1/95.6
L革命機ヴァルヴレイヴD 1063 6257 -1900 32 5 1/169.1

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L炎炎ノ消防隊jG 1066 5211 -1500 26 11 1/140.8
L炎炎ノ消防隊jG 1067 7025 1700 52 22 1/94.9
L炎炎ノ消防隊jG 1068 6615 700 44 14 1/114.1
L炎炎ノ消防隊jG 1069 6925 4700 61 14 1/92.3
L炎炎ノ消防隊jG 1070 6029 -3500 22 16 1/158.7
L炎炎ノ消防隊jG 1071 7155 600 49 17 1/108.4
L炎炎ノ消防隊jG 1072 7228 2000 57 18 1/96.4
L炎炎ノ消防隊jG 1073 5571 7500 70 17 1/64.0

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Sアオハル♪操ALIVEA2 1125 6666 2800 30 16 1/144.9
Sアオハル♪操ALIVEA2 1126 6537 1100 38 0 1/172.0
Sアオハル♪操ALIVEA2 1127 7799 400 29 18 1/165.9

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Lリングにかけろ1FS 748 3486 -600 23 0 1/151.6
Lリングにかけろ1FS 749 3277 800 49 43 1/35.6
Lリングにかけろ1FS 750 3178 5500 71 78 1/21.3
Lリングにかけろ1FS 751 2970 3200 54 55 1/27.2
Lリングにかけろ1FS 752 2979 700 39 40 1/37.7
Lリングにかけろ1FS 753 3365 2300 57 56 1/29.8
Lリングにかけろ1FS 754 3664 -400 43 43 1/42.6
Lリングにかけろ1FS 755 4557 -600 51 43 1/48.5

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
LHEYエリートサラリーマン鏡PA4 948 6466 1200 32 14 1/140.6
LHEYエリートサラリーマン鏡PA4 949 6289 2800 36 17 1/118.7
LHEYエリートサラリーマン鏡PA4 950 7207 -2200 26 13 1/184.8
LHEYエリートサラリーマン鏡PA4 951 6151 4000 40 0 1/153.8
LHEYエリートサラリーマン鏡PA4 952 4420 -1200 16 7 1/192.2
LHEYエリートサラリーマン鏡PA4 953 5181 -800 30 12 1/123.4
LHEYエリートサラリーマン鏡PA4 954 6549 2400 39 22 1/107.4
LHEYエリートサラリーマン鏡PA4 955 6179 4300 34 18 1/118.8

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
LストライクザブラッドZC 812 3279 2200 115 83 1/16.6
LストライクザブラッドZC 813 4375 200 111 78 1/23.1

 

ジャグラーピックアップ

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Sファンキージャグラー2KT 690 7711 2400 35 30 1/118.6
Sファンキージャグラー2KT 691 8521 0 31 30 1/139.7
Sファンキージャグラー2KT 694 8704 5700 48 40 1/98.9
Sファンキージャグラー2KT 696 8301 2600 40 24 1/129.7
Sファンキージャグラー2KT 697 8702 2000 41 22 1/138.1
Sファンキージャグラー2KT 699 8969 4200 45 34 1/113.5
SアイムジャグラーEXTP 701 8714 2000 34 32 1/132.0
SアイムジャグラーEXTP 706 7179 800 30 24 1/132.9
SアイムジャグラーEXTP 708 7935 2500 33 33 1/120.2
SアイムジャグラーEXTP 710 7617 1800 33 24 1/133.6
SアイムジャグラーEXTP 716 9117 1900 37 34 1/128.4
SアイムジャグラーEXTP 718 7693 -100 25 31 1/137.4
SアイムジャグラーEXTP 723 7421 2100 35 27 1/119.7
SマイジャグラーVKD 1134 7390 100 31 24 1/134.4
SマイジャグラーVKD 1140 9169 3200 40 35 1/122.3
SマイジャグラーVKD 1142 8284 1100 35 26 1/135.8
SマイジャグラーVKD 1146 7226 4100 36 38 1/97.6
SマイジャグラーVKD 1148 8531 800 30 33 1/135.4
SマイジャグラーVKD 1149 7860 2500 39 24 1/124.8
SマイジャグラーVKD 1153 6791 1400 29 23 1/130.6
SマイジャグラーVKD 1154 8224 1400 37 24 1/134.8
SマイジャグラーVKD 1155 9146 2900 42 33 1/121.9
SマイジャグラーVKD 1160 8318 1900 31 40 1/117.2
SマイジャグラーVKD 1162 7011 1700 28 31 1/118.8
SマイジャグラーVKD 1198 7304 2000 34 24 1/125.9
SマイジャグラーVKD 1203 7443 2300 37 22 1/126.2
SマイジャグラーVKD 1204 8189 3300 36 38 1/110.7
SマイジャグラーVKD 1205 7612 3500 38 34 1/105.7
SマイジャグラーVKD 1209 8938 5100 43 49 1/97.2
SジャグラーガールズSSKH 1212 8147 900 34 29 1/129.3
SジャグラーガールズSSKH 1213 7771 500 25 32 1/136.3
SジャグラーガールズSSKH 1217 7082 1700 34 19 1/133.6
SハッピージャグラーVIIIEA 1220 7890 3000 35 37 1/109.6
SハッピージャグラーVIIIEA 1224 6649 1100 24 28 1/127.9
SハッピージャグラーVIIIEA 1230 8759 900 35 30 1/134.8
SハッピージャグラーVIIIEA 1232 8557 1400 35 28 1/135.8
SハッピージャグラーVIIIEA 1234 6413 100 25 22 1/136.4
SアイムジャグラーEXTP 1241 7345 2700 38 20 1/126.6
SアイムジャグラーEXTP 1242 7603 400 29 27 1/135.8
SアイムジャグラーEXTP 1245 7592 2000 37 22 1/128.7
SアイムジャグラーEXTP 1246 6593 1300 29 19 1/137.4
SアイムジャグラーEXTP 1252 8210 2300 30 43 1/112.5
SアイムジャグラーEXTP 1253 6614 2700 34 25 1/112.1
SアイムジャグラーEXTP 1257 8403 1900 33 40 1/115.1
Sゴーゴージャグラー3KA 1260 7769 1400 30 39 1/112.6
Sゴーゴージャグラー3KA 1261 7153 1500 29 29 1/123.3
Sゴーゴージャグラー3KA 1262 8647 1900 42 29 1/121.8
Sゴーゴージャグラー3KA 1264 8921 1700 39 32 1/125.6
Sゴーゴージャグラー3KA 1270 7034 1900 34 21 1/127.9

 

単品ピックアップ①

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Lバジリスク絆2天膳ZN 733 4243 6700 72 96 1/25.3
Lバジリスク絆2天膳ZN 734 3751 1100 50 52 1/36.8
Lバジリスク絆2天膳ZN 737 2961 7400 59 91 1/19.7
Lバジリスク絆2天膳ZN 742 4736 3800 73 85 1/30.0
LゴブリンスレイヤーRD 745 3398 4900 32 0 1/106.2
Lコードギアス復活のルルーシュZS 763 3969 1300 67 7 1/53.6
LパチスロゴールデンカムイKR 768 3978 5300 85 17 1/39.0
LパチスロゴールデンカムイKR 772 3217 2400 58 6 1/50.3
S沖ドキGOLDLS 774 4058 1100 33 5 1/106.8
S沖ドキGOLDLS 779 4433 1600 35 15 1/88.7
S沖ドキGOLDLS 780 4705 1900 33 24 1/82.5
S沖ドキGOLDLS 781 1872 5100 36 4 1/46.8
L南国育ちS3 784 5843 1500 34 33 1/87.2
L南国育ちS3 787 4925 3900 40 28 1/72.4
S沖ドキGOLDLS 788 4774 3900 48 11 1/80.9
S沖ドキGOLDLS 793 2131 2800 26 10 1/59.2
S沖ドキGOLDLS 796 1833 6900 38 18 1/32.7
S沖ドキGOLDLS 802 2800 3500 33 9 1/66.7
LパチスロウルトラマンティガKA 818 3442 5200 99 26 1/27.5
Lマクロスフロンティア4bA 822 3697 4100 53 49 1/36.2
LキングパルサーSLCC 824 4974 5400 35 22 1/87.3
Lパチスロ転生したらスライムだった件CD 827 4284 1900 53 18 1/60.3
LバイオハザードヴィレッジXA 829 2638 1700 56 8 1/41.2
Lマジカルハロウィン8FE 833 8160 5100 45 141 1/43.9
SバイオハザードRE2XB 868 3646 3200 56 56 1/32.6
SMHWアイスボーンZF 875 5329 2100 59 0 1/90.3
S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG 882 6375 1300 82 26 1/59.0
S炎炎ノ消防隊jS 884 5832 2100 53 17 1/83.3
S新鬼武者2ZC 890 3490 5000 75 45 1/29.1
S押忍番長ZEROPC1 893 4664 5000 92 18 1/42.4
S押忍番長ZEROPC1 896 4825 1400 67 13 1/60.3
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 932 3149 2000 45 12 1/55.2
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 934 3638 2800 52 12 1/56.8
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 935 4518 2300 63 15 1/57.9
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 939 4488 1200 36 21 1/78.7
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 942 4858 3400 72 29 1/48.1
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 943 3858 3800 63 19 1/47.0
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 946 3453 4200 63 19 1/42.1
LToLOVEるダークネスS6 957 6496 2700 49 19 1/95.5
LToLOVEるダークネスS6 960 6212 2800 43 17 1/103.5
LToLOVEるダークネスS6 961 5675 1600 39 17 1/101.3
Lエウレカセブン4HIEVOKX 965 2685 9600 56 45 1/26.6
Lエウレカセブン4HIEVOKX 967 3963 1300 33 23 1/70.8
Lエウレカセブン4HIEVOKX 968 3317 1400 25 14 1/85.1
L聖闘士星矢海皇覚醒ED 972 3221 3200 65 2 1/48.1
L聖闘士星矢海皇覚醒ED 975 4566 3400 84 8 1/49.6
L聖闘士星矢海皇覚醒ED 976 3129 6300 71 8 1/39.6
L聖闘士星矢海皇覚醒ED 979 1930 7100 65 6 1/27.2

 

単品ピックアップ②

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Lモンキーターン5CE 988 4607 3700 68 21 1/51.8
Lモンキーターン5CE 989 5612 1900 71 23 1/59.7
L防振りFN 994 5863 8400 55 39 1/62.4
L防振りFN 995 7017 1400 44 20 1/109.6
L戦国乙女4S3 998 6421 1700 28 20 1/133.8
L戦国乙女4S3 1000 6726 1500 36 18 1/124.6
Lガールズパンツァー最終章H1 1006 3365 6900 83 22 1/32.0
Lパチスロ北斗の拳ADXR 1031 5974 3600 88 23 1/53.8
Lパチスロ北斗の拳ADXR 1032 5840 1200 73 15 1/66.4
Lパチスロ北斗の拳ADXR 1035 4971 4000 85 17 1/48.7
Lパチスロ北斗の拳ADXR 1038 6149 1200 77 22 1/62.1
Lパチスロ北斗の拳ADXR 1042 6501 5000 103 27 1/50.0
Lパチスロ北斗の拳ADXR 1043 6047 2700 82 24 1/57.0
Lパチスロ北斗の拳ADXR 1044 5028 3400 85 17 1/49.3
Lパチスロ北斗の拳ADXR 1046 6030 2000 82 23 1/57.4
Lパチスロ北斗の拳ADXR 1053 5717 3400 88 18 1/53.9
Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA 1065 5471 3000 44 54 1/55.8
Lパチスロ北斗の拳ADXR 1075 6483 4500 110 19 1/50.3
Lパチスロ北斗の拳ADXR 1078 6403 3300 91 26 1/54.7
Lパチスロ北斗の拳ADXR 1079 7512 2300 88 25 1/66.5
Lパチスロ北斗の拳ADXR 1080 4022 11900 128 8 1/29.6
Lパチスロ北斗の拳ADXR 1090 5442 2100 72 18 1/60.5
Lパチスロ北斗の拳ADXR 1091 6176 3600 89 23 1/55.1
Lパチスロ北斗の拳ADXR 1094 5626 1700 74 15 1/63.2
Lパチスロ北斗の拳ADXR 1097 6644 3900 94 29 1/54.0
LからくりサーカスG 1101 4352 5700 76 17 1/46.8
LからくりサーカスG 1104 4579 2500 73 18 1/50.3
LからくりサーカスG 1107 6001 6600 90 26 1/51.7
LからくりサーカスG 1110 4766 6500 92 23 1/41.4
LからくりサーカスG 1111 5238 2000 78 16 1/55.7
Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA 1115 6495 3000 42 73 1/56.5
SエウレカセブンHIEVOXS 1131 6609 1200 38 46 1/78.7
SニューパルサーSP3CC 1168 6339 2000 28 21 1/129.4
S新ハナビRHA 1173 7943 2500 32 34 1/120.3
S新ハナビRHA 1175 5799 1100 24 17 1/141.4
S新ハナビRHA 1179 7353 1900 32 24 1/131.3
SバーサスリヴァイズHS 1183 6148 1000 22 23 1/136.6
SニューゲッターマウスCG 1184 6330 1300 32 29 1/103.8
Sパチスロ幼女戦記ZR 1276 5397 3400 237 10 1/21.9
Sモンキーターン4ZDD 1279 6880 3200 85 43 1/53.8
Sパチスロ頭文字DXR 1280 6984 2300 56 0 1/124.7
SアクエリオンDR 1281 4518 1800 58 19 1/58.7
Sガメラ2XR 1283 4387 5800 22 7 1/151.3
S犬夜叉CAN 1285 6177 1100 87 32 1/51.9
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 1286 4720 3800 74 30 1/45.4
Sパチスロラブ嬢2プラスL4 1287 6834 3100 99 29 1/53.4
S新鬼武者2ZC 1288 3336 4600 87 40 1/26.3

 

関西すろいべ管理人
この日はAT機を中心に配分優秀でした。メインではヴヴヴが全体的にベース高めで平均+1669枚と好結果。その他ではL炎炎・リンかけ・鏡が半数以上プラスで差枚〇。少数設置ではギアス3・グランベルム・禁書目録・アオハル操が全台系。番長4・銭形4も扱い良かったように思います。ジャグラーはアイム・ゴージャグ3・マイⅤ・ファンキー2と満遍なく入っていました。

単品は計95台をピックアップ。メインの北斗・カバネリ・からくりには単品大量。沖ドキGOLD・絆2天膳・星矢海皇などにも良さそうなところが多かったです。

過去記事はこちらからチェック

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Sファンキージャグラー2KT 689 6426 -1800 18 18 1/178.5
Sファンキージャグラー2KT 690 7711 2400 35 30 1/118.6
Sファンキージャグラー2KT 691 8521 0 31 30 1/139.7
Sファンキージャグラー2KT 692 5731 200 27 5 1/179.1
Sファンキージャグラー2KT 693 6951 1400 32 17 1/141.9
Sファンキージャグラー2KT 694 8704 5700 48 40 1/98.9
Sファンキージャグラー2KT 695 5703 -700 21 13 1/167.7
Sファンキージャグラー2KT 696 8301 2600 40 24 1/129.7
Sファンキージャグラー2KT 697 8702 2000 41 22 1/138.1
Sファンキージャグラー2KT 698 6409 -900 23 13 1/178.0
Sファンキージャグラー2KT 699 8969 4200 45 34 1/113.5
Sファンキージャグラー2KT 700 6006 -2300 19 7 1/231.0
SアイムジャグラーEXTP 701 8714 2000 34 32 1/132.0
SアイムジャグラーEXTP 702 6141 -400 19 24 1/142.8
SアイムジャグラーEXTP 703 6334 -200 24 17 1/154.5
SアイムジャグラーEXTP 704 6044 200 25 15 1/151.1
SアイムジャグラーEXTP 705 5565 200 20 16 1/154.6
SアイムジャグラーEXTP 706 7179 800 30 24 1/132.9
SアイムジャグラーEXTP 707 4536 -200 18 6 1/189.0
SアイムジャグラーEXTP 708 7935 2500 33 33 1/120.2
SアイムジャグラーEXTP 709 6025 300 27 7 1/177.2
SアイムジャグラーEXTP 710 7617 1800 33 24 1/133.6
SアイムジャグラーEXTP 711 6204 -1400 17 21 1/163.3
SアイムジャグラーEXTP 712 6506 -2600 18 8 1/250.2
SアイムジャグラーEXTP 713 6066 -1200 22 10 1/189.6
SアイムジャグラーEXTP 714 7091 200 28 19 1/150.9
SアイムジャグラーEXTP 715 5368 -900 20 7 1/198.8
SアイムジャグラーEXTP 716 9117 1900 37 34 1/128.4
SアイムジャグラーEXTP 717 5955 -2500 14 12 1/229.0
SアイムジャグラーEXTP 718 7693 -100 25 31 1/137.4
SアイムジャグラーEXTP 719 6282 1000 28 14 1/149.6
SアイムジャグラーEXTP 720 5897 300 23 15 1/155.2
SアイムジャグラーEXTP 721 6486 1200 32 13 1/144.1
SアイムジャグラーEXTP 722 5929 -400 20 18 1/156.0
SアイムジャグラーEXTP 723 7421 2100 35 27 1/119.7
SアイムジャグラーEXTP 724 5359 -1100 17 11 1/191.4
SアイムジャグラーEXTP 725 5080 -400 15 17 1/158.8
SアイムジャグラーEXTP 726 4481 -1200 13 8 1/213.4
SアイムジャグラーEXTP 727 7674 300 29 23 1/147.6
SアイムジャグラーEXTP 728 5446 1300 26 11 1/147.2
SアイムジャグラーEXTP 729 5893 -2200 17 6 1/256.2
Lバジリスク絆2天膳ZN 730 5566 -1800 54 50 1/53.5
Lバジリスク絆2天膳ZN 731 4941 -2100 57 40 1/50.9
Lバジリスク絆2天膳ZN 732 5487 400 60 64 1/44.2
Lバジリスク絆2天膳ZN 733 4243 6700 72 96 1/25.3
Lバジリスク絆2天膳ZN 734 3751 1100 50 52 1/36.8
Lバジリスク絆2天膳ZN 735 4913 -3000 40 32 1/68.2
Lバジリスク絆2天膳ZN 736 3918 100 49 47 1/40.8
Lバジリスク絆2天膳ZN 737 2961 7400 59 91 1/19.7
Lバジリスク絆2天膳ZN 738 5425 -1600 58 44 1/53.2
Lバジリスク絆2天膳ZN 739 3496 400 43 41 1/41.6
Lバジリスク絆2天膳ZN 740 5378 -3400 48 37 1/63.3
Lバジリスク絆2天膳ZN 741 5080 -1500 49 49 1/51.8
Lバジリスク絆2天膳ZN 742 4736 3800 73 85 1/30.0
Lバジリスク絆2天膳ZN 743 6279 -4600 0 29 1/216.5
LゴブリンスレイヤーRD 744 5480 -3200 17 0 1/322.4
LゴブリンスレイヤーRD 745 3398 4900 32 0 1/106.2
LゴブリンスレイヤーRD 746 5395 -2700 20 1 1/256.9
LゴブリンスレイヤーRD 747 4935 -2600 15 0 1/329.0
Lリングにかけろ1FS 748 3486 -600 23 0 1/151.6
Lリングにかけろ1FS 749 3277 800 49 43 1/35.6
Lリングにかけろ1FS 750 3178 5500 71 78 1/21.3
Lリングにかけろ1FS 751 2970 3200 54 55 1/27.2
Lリングにかけろ1FS 752 2979 700 39 40 1/37.7
Lリングにかけろ1FS 753 3365 2300 57 56 1/29.8
Lリングにかけろ1FS 754 3664 -400 43 43 1/42.6
Lリングにかけろ1FS 755 4557 -600 51 43 1/48.5
LバイオハザードヴェンデッタFK 756 3610 -2100 34 8 1/86.0
LバイオハザードヴェンデッタFK 757 3175 -3300 17 8 1/127.0
LバイオハザードヴェンデッタFK 758 3212 -300 45 9 1/59.5
LバイオハザードヴェンデッタFK 759 3904 300 62 12 1/52.8
Lコードギアス復活のルルーシュZS 760 4713 200 73 15 1/53.6
Lコードギアス復活のルルーシュZS 761 5501 -2100 59 9 1/80.9
Lコードギアス復活のルルーシュZS 762 3996 0 63 10 1/54.7
Lコードギアス復活のルルーシュZS 763 3969 1300 67 7 1/53.6
LパチスロゴールデンカムイKR 764 4478 -2500 22 13 1/127.9
LパチスロゴールデンカムイKR 765 4948 -2600 27 14 1/120.7
LパチスロゴールデンカムイKR 766 4338 -500 38 12 1/86.8
LパチスロゴールデンカムイKR 767 4575 -2000 28 12 1/114.4
LパチスロゴールデンカムイKR 768 3978 5300 85 17 1/39.0
LパチスロゴールデンカムイKR 769 4509 -1600 30 13 1/104.9
LパチスロゴールデンカムイKR 770 4276 -1400 29 11 1/106.9
LパチスロゴールデンカムイKR 771 4210 -2100 23 12 1/120.3
LパチスロゴールデンカムイKR 772 3217 2400 58 6 1/50.3
LパチスロゴールデンカムイKR 773 4514 -2600 25 12 1/122.0
S沖ドキGOLDLS 774 4058 1100 33 5 1/106.8
S沖ドキGOLDLS 775 6330 -5200 15 16 1/204.2
S沖ドキGOLDLS 776 4577 -2800 17 8 1/183.1
S沖ドキGOLDLS 777 4329 -2300 16 12 1/154.6
S沖ドキGOLDLS 778 3291 600 22 12 1/96.8
S沖ドキGOLDLS 779 4433 1600 35 15 1/88.7
S沖ドキGOLDLS 780 4705 1900 33 24 1/82.5
S沖ドキGOLDLS 781 1872 5100 36 4 1/46.8
L南国育ちS3 782 6171 -3900 17 24 1/150.5
L南国育ちS3 783 6901 100 36 31 1/103.0
L南国育ちS3 784 5843 1500 34 33 1/87.2
L南国育ちS3 785 4676 -700 22 21 1/108.7
L南国育ちS3 786 5359 -500 22 33 1/97.4
L南国育ちS3 787 4925 3900 40 28 1/72.4
S沖ドキGOLDLS 788 4774 3900 48 11 1/80.9
S沖ドキGOLDLS 789 5780 -3200 22 12 1/170.0
S沖ドキGOLDLS 790 5098 -4500 13 8 1/242.8
S沖ドキGOLDLS 791 2921 1400 24 8 1/91.3
S沖ドキGOLDLS 792 4364 -300 26 11 1/117.9
S沖ドキGOLDLS 793 2131 2800 26 10 1/59.2
S沖ドキGOLDLS 794 4677 -1000 26 9 1/133.6
S沖ドキGOLDLS 795 5716 -600 35 11 1/124.3
S沖ドキGOLDLS 796 1833 6900 38 18 1/32.7
S沖ドキGOLDLS 797 4276 -3800 12 5 1/251.5
S沖ドキGOLDLS 798 6890 -5200 20 15 1/196.9
S沖ドキGOLDLS 799 3274 -1400 12 12 1/136.4
S沖ドキGOLDLS 800 4547 -900 25 10 1/129.9
S沖ドキGOLDLS 801 5785 -3800 19 14 1/175.3
S沖ドキGOLDLS 802 2800 3500 33 9 1/66.7
S沖ドキGOLDLS 803 4389 -900 23 11 1/129.1
L忍魂参奥義皆伝ノ章A3 804 5238 -1800 32 15 1/111.4
L忍魂参奥義皆伝ノ章A3 805 5327 -5500 16 15 1/171.8
L忍魂参奥義皆伝ノ章A3 806 3999 -4000 11 8 1/210.5
L吉宗ライジングSA2 807 4442 -2400 30 7 1/120.1
L吉宗ライジングSA2 808 3953 -3000 21 6 1/146.4
LスロットソードアートオンラインB2 809 5565 -3500 30 29 1/94.3
LスロットソードアートオンラインB2 810 4168 -1500 31 18 1/85.1
LスロットソードアートオンラインB2 811 3855 600 43 19 1/62.2
LストライクザブラッドZC 812 3279 2200 115 83 1/16.6
LストライクザブラッドZC 813 4375 200 111 78 1/23.1
Lパチスロキンニクマン4SLDC 814 5016 -3900 26 9 1/143.3
Lパチスロキンニクマン4SLDC 815 5204 -1900 37 14 1/102.0
Lパチスロ仮面ライダーUJA 816 3774 -1900 29 12 1/92.0
Lパチスロ仮面ライダーUJA 817 4471 -400 46 16 1/72.1
LパチスロウルトラマンティガKA 818 3442 5200 99 26 1/27.5
LパチスロウルトラマンティガKA 819 3877 -2000 24 29 1/73.2
Lマクロスフロンティア4bA 820 5161 0 42 33 1/68.8
Lマクロスフロンティア4bA 821 3986 -2300 25 16 1/97.2
Lマクロスフロンティア4bA 822 3697 4100 53 49 1/36.2
LキングパルサーSLCC 823 5724 -1600 17 17 1/168.4
LキングパルサーSLCC 824 4974 5400 35 22 1/87.3
LキングパルサーSLCC 825 4481 -700 16 12 1/160.0
Lパチスロ転生したらスライムだった件CD 826 4509 -100 42 12 1/83.5
Lパチスロ転生したらスライムだった件CD 827 4284 1900 53 18 1/60.3
LバイオハザードヴィレッジXA 828 3295 -2300 27 7 1/96.9
LバイオハザードヴィレッジXA 829 2638 1700 56 8 1/41.2
Lとある魔術の禁書目録JC 830 4706 2300 26 24 1/94.1
Lとある魔術の禁書目録JC 831 4687 1300 21 24 1/104.2
Lマジカルハロウィン8FE 832 5230 -2900 18 29 1/111.3
Lマジカルハロウィン8FE 833 8160 5100 45 141 1/43.9
Lストリートファイター5ZD 834 4898 -3500 10 11 1/233.2
Lストリートファイター5ZD 835 4654 100 18 10 1/166.2
SバイオハザードRE2XB 868 3646 3200 56 56 1/32.6
SバイオハザードRE2XB 869 4063 100 41 41 1/49.5
SバイオハザードRE2XB 870 5309 -1000 45 45 1/59.0
SバイオハザードRE2XB 871 4635 -2900 25 25 1/92.7
SグランベルムZXZ 872 5215 4900 157 146 1/17.2
SグランベルムZXZ 873 5536 3700 161 140 1/18.4
SグランベルムZXZ 874 5558 1900 131 122 1/22.0
SMHWアイスボーンZF 875 5329 2100 59 0 1/90.3
SMHWアイスボーンZF 876 4273 -2000 22 0 1/194.2
SMHWアイスボーンZF 877 4196 -2100 19 0 1/220.8
Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ 878 7750 2000 31 62 1/83.3
Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ 879 8186 3800 47 68 1/71.2
Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ 880 7517 7100 49 84 1/56.5
S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG 881 4847 -100 55 20 1/64.6
S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG 882 6375 1300 82 26 1/59.0
S戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌NATG 883 5125 -300 61 18 1/64.9
S炎炎ノ消防隊jS 884 5832 2100 53 17 1/83.3
S炎炎ノ消防隊jS 885 3633 -1800 16 13 1/125.3
S炎炎ノ消防隊jS 886 6424 -1400 38 15 1/121.2
S炎炎ノ消防隊jS 887 6043 -3200 25 18 1/140.5
S新鬼武者2ZC 888 2787 -2400 13 4 1/163.9
S新鬼武者2ZC 889 4005 -1200 39 13 1/77.0
S新鬼武者2ZC 890 3490 5000 75 45 1/29.1
S新鬼武者2ZC 891 4621 -1800 36 13 1/94.3
S押忍番長ZEROPC1 892 3656 0 52 9 1/59.9
S押忍番長ZEROPC1 893 4664 5000 92 18 1/42.4
