9/16 ベガスベガス大東 結果
| 結果概要 | |
|---|---|
| 総差枚 | 59,372枚 |
| 平均差枚 | 110枚 |
| 平均G数 | 3,791G |
| 勝率 | 202/537 |
事前情報

関西すろいべ管理人
🌈スロパチステーション来店取材(青)
🌈週間おすすめ機種
👉モンキーV・ゴージャグ
👉e東京喰種。e東京喰種超デカ・牙狼12
フロアマップ/島図

超強かった機種ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の超強かった機種がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lソードアート・オンラインII | 741 | 8,427 | -1,403 | 0 | 0 | 80 | - |
| Lソードアート・オンラインII | 742 | 8,492 | 4,671 | 0 | 0 | 81 | - |
| Lソードアート・オンラインII | 743 | 9,426 | 2,044 | 0 | 0 | 89 | - |
| Lソードアート・オンラインII | 744 | 8,321 | -2,385 | 0 | 0 | 80 | - |
| Lソードアート・オンラインII | 745 | 8,565 | 12,297 | 0 | 0 | 84 | - |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キングハナハナ-30 | 1026 | 8,558 | 4,549 | 47 | 23 | 0 | 1/122.3 |
| キングハナハナ-30 | 1027 | 1,031 | -439 | 3 | 1 | 0 | 1/257.8 |
| キングハナハナ-30 | 1028 | 6,102 | 3,643 | 33 | 19 | 0 | 1/117.3 |
| キングハナハナ-30 | 1029 | 853 | -244 | 3 | 0 | 0 | 1/284.4 |
| キングハナハナ-30 | 1030 | 5,800 | -93 | 22 | 12 | 0 | 1/170.6 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lモグモグ風林火山 | 822 | 4,813 | 402 | 0 | 8 | 26 | 1/601.6 |
| Lモグモグ風林火山 | 823 | 3,104 | -1,211 | 0 | 6 | 18 | 1/517.3 |
| Lモグモグ風林火山 | 824 | 6,679 | 4,204 | 0 | 11 | 62 | 1/607.2 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LモンキーターンV | 550 | 9,057 | 936 | 0 | 20 | 61 | 1/452.9 |
| LモンキーターンV | 551 | 7,185 | 5,031 | 0 | 10 | 55 | 1/718.5 |
| LモンキーターンV | 552 | 2,309 | -1,003 | 0 | 6 | 14 | 1/384.8 |
| LモンキーターンV | 553 | 1,128 | -550 | 0 | 3 | 6 | 1/376 |
| LモンキーターンV | 554 | 5,815 | 829 | 0 | 11 | 46 | 1/528.6 |
| LモンキーターンV | 555 | 1,635 | -888 | 0 | 3 | 7 | 1/545 |
| LモンキーターンV | 556 | 2,947 | -653 | 0 | 5 | 18 | 1/589.4 |
| LモンキーターンV | 557 | 2,495 | 5,137 | 0 | 2 | 24 | 1/1247.5 |
| LモンキーターンV | 558 | 9,212 | 2,392 | 0 | 31 | 76 | 1/297.2 |
| LモンキーターンV | 559 | 9,151 | 2,093 | 0 | 21 | 66 | 1/435.8 |
| LモンキーターンV | 560 | 9,599 | 515 | 0 | 22 | 46 | 1/436.3 |
| LモンキーターンV | 561 | 8,495 | 358 | 0 | 18 | 51 | 1/471.9 |
| LモンキーターンV | 562 | 8,585 | -954 | 0 | 29 | 60 | 1/296 |
| LモンキーターンV | 563 | 9,009 | 6,329 | 0 | 21 | 82 | 1/429 |
| LモンキーターンV | 564 | 1,579 | -460 | 0 | 2 | 9 | 1/789.5 |
| LモンキーターンV | 565 | 806 | -908 | 0 | 1 | 2 | 1/806 |
| LモンキーターンV | 566 | 7,015 | 8,670 | 0 | 11 | 54 | 1/637.7 |
| LモンキーターンV | 567 | 4,077 | 2,219 | 0 | 7 | 33 | 1/582.4 |
| LモンキーターンV | 568 | 587 | -534 | 0 | 1 | 2 | 1/587 |
| LモンキーターンV | 569 | 3,920 | -1,299 | 0 | 8 | 26 | 1/490 |
| LモンキーターンV | 570 | 1,268 | -808 | 0 | 3 | 5 | 1/422.7 |
| LモンキーターンV | 611 | 4,130 | 17 | 0 | 9 | 31 | 1/458.9 |
| LモンキーターンV | 612 | 2,991 | -776 | 0 | 7 | 17 | 1/427.3 |
| LモンキーターンV | 613 | 2,204 | 286 | 0 | 3 | 19 | 1/734.7 |
| LモンキーターンV | 614 | 3,139 | -594 | 0 | 7 | 19 | 1/448.4 |
| LモンキーターンV | 615 | 1,410 | -225 | 0 | 3 | 9 | 1/470 |
| LモンキーターンV | 616 | 5,343 | 2,469 | 0 | 11 | 49 | 1/485.7 |
| LモンキーターンV | 617 | 1,579 | -102 | 0 | 3 | 11 | 1/526.3 |
| LモンキーターンV | 618 | 1,341 | -865 | 0 | 4 | 7 | 1/335.3 |
| LモンキーターンV | 619 | 644 | -424 | 0 | 1 | 3 | 1/644 |
| LモンキーターンV | 620 | 4,235 | 1,054 | 0 | 7 | 15 | 1/605 |
| LモンキーターンV | 621 | 4,076 | 1,000 | 0 | 7 | 16 | 1/582.3 |
| LモンキーターンV | 622 | 8,660 | 6,969 | 0 | 23 | 76 | 1/376.5 |
| LモンキーターンV | 623 | 8,737 | -2,467 | 0 | 21 | 45 | 1/416 |
| LモンキーターンV | 624 | 9,123 | -891 | 0 | 26 | 65 | 1/350.9 |
| LモンキーターンV | 625 | 9,012 | -744 | 0 | 23 | 62 | 1/391.8 |
| LモンキーターンV | 626 | 8,933 | 2,362 | 0 | 23 | 54 | 1/388.4 |
| LモンキーターンV | 627 | 9,439 | 8,132 | 0 | 15 | 89 | 1/629.3 |
| LモンキーターンV | 628 | 3,655 | -928 | 0 | 8 | 19 | 1/456.9 |
| LモンキーターンV | 629 | 3,397 | -2,027 | 0 | 8 | 17 | 1/424.6 |
| LモンキーターンV | 630 | 2,318 | -303 | 0 | 6 | 10 | 1/386.3 |
強かった機種ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の強かった機種がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L北斗 転生の章2 | 500 | 8,491 | 1,205 | 0 | 20 | 82 | 1/424.6 |
| L北斗 転生の章2 | 502 | 9,078 | 2,972 | 0 | 18 | 91 | 1/504.3 |
| L北斗 転生の章2 | 506 | 7,523 | 3,032 | 0 | 17 | 67 | 1/442.5 |
| L北斗 転生の章2 | 509 | 8,052 | 6,446 | 0 | 22 | 98 | 1/366 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L東京喰種 | 639 | 4,541 | 2,754 | 0 | 10 | 31 | 1/454.1 |
| L東京喰種 | 642 | 7,918 | 3,833 | 0 | 21 | 47 | 1/377 |
| L東京喰種 | 643 | 8,764 | 2,186 | 0 | 21 | 59 | 1/417.3 |
| L東京喰種 | 644 | 8,704 | -218 | 0 | 24 | 33 | 1/362.7 |
| L東京喰種 | 645 | 8,147 | 4,370 | 0 | 28 | 55 | 1/291 |
| L東京喰種 | 646 | 7,933 | 2,676 | 0 | 29 | 56 | 1/273.6 |
| L東京喰種 | 647 | 8,877 | 5,027 | 0 | 19 | 58 | 1/467.2 |
| L東京喰種 | 650 | 5,091 | 5,633 | 0 | 11 | 34 | 1/462.8 |
| L東京喰種 | 693 | 6,402 | 4,445 | 0 | 13 | 40 | 1/492.5 |
| L東京喰種 | 696 | 6,373 | -4 | 0 | 22 | 31 | 1/289.7 |
| L東京喰種 | 697 | 9,150 | 3,678 | 0 | 26 | 55 | 1/351.9 |
| L東京喰種 | 699 | 9,465 | -2,949 | 0 | 36 | 41 | 1/262.9 |
| L東京喰種 | 700 | 8,821 | 4,568 | 0 | 31 | 55 | 1/284.5 |
| L東京喰種 | 701 | 8,927 | 4,668 | 0 | 25 | 57 | 1/357.1 |
| L東京喰種 | 702 | 7,804 | -1,684 | 0 | 20 | 35 | 1/390.2 |
| L東京喰種 | 703 | 8,028 | 4,877 | 0 | 18 | 57 | 1/446 |
| L東京喰種 | 704 | 8,412 | 449 | 0 | 30 | 49 | 1/280.4 |
| L東京喰種 | 709 | 8,485 | 6,434 | 0 | 24 | 55 | 1/353.5 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBニューキングハナハナV-30 | 1011 | 4,669 | 1,219 | 21 | 10 | 0 | 1/150.6 |
| SBニューキングハナハナV-30 | 1016 | 8,191 | 2,533 | 39 | 15 | 0 | 1/151.7 |
| SBニューキングハナハナV-30 | 1017 | 7,863 | 1,076 | 30 | 23 | 0 | 1/148.4 |
| SBニューキングハナハナV-30 | 1019 | 7,404 | 1,733 | 29 | 20 | 0 | 1/151.1 |
| SBニューキングハナハナV-30 | 1020 | 7,110 | 246 | 23 | 20 | 0 | 1/165.3 |
| SBニューキングハナハナV-30 | 1022 | 7,273 | 2,432 | 27 | 28 | 0 | 1/132.2 |
ジャグラーピックアップ
関西すろいべ管理人
今回のジャグラーで良かった台がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 713 | 8,889 | 4,004 | 44 | 35 | 0 | 1/112.5 |
| マイジャグラーV | 714 | 8,099 | 2,372 | 37 | 28 | 0 | 1/124.6 |
| マイジャグラーV | 715 | 8,624 | 2,041 | 34 | 34 | 0 | 1/126.8 |
| マイジャグラーV | 716 | 7,066 | 514 | 23 | 26 | 0 | 1/144.2 |
| マイジャグラーV | 717 | 4,778 | 171 | 17 | 16 | 0 | 1/144.8 |
| マイジャグラーV | 720 | 7,794 | 856 | 27 | 37 | 0 | 1/121.8 |
| マイジャグラーV | 724 | 8,607 | 1,842 | 39 | 25 | 0 | 1/134.5 |
| マイジャグラーV | 728 | 7,820 | 3,307 | 40 | 22 | 0 | 1/126.1 |
| マイジャグラーV | 772 | 5,858 | 1,041 | 26 | 17 | 0 | 1/136.2 |
| マイジャグラーV | 777 | 7,493 | -953 | 23 | 29 | 0 | 1/144.1 |
| マイジャグラーV | 778 | 6,586 | 1,392 | 32 | 17 | 0 | 1/134.4 |
| マイジャグラーV | 781 | 6,935 | 1,866 | 35 | 17 | 0 | 1/133.4 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー3 | 791 | 6,616 | 1,648 | 34 | 15 | 0 | 1/135 |
| ゴーゴージャグラー3 | 792 | 7,058 | 1,041 | 28 | 32 | 0 | 1/117.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 794 | 6,716 | 1,240 | 29 | 23 | 0 | 1/129.2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 797 | 4,991 | 2,524 | 24 | 27 | 0 | 1/97.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 799 | 8,436 | 137 | 29 | 33 | 0 | 1/136.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 800 | 6,517 | 786 | 24 | 30 | 0 | 1/120.7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 802 | 8,690 | 2,710 | 40 | 37 | 0 | 1/112.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 803 | 7,880 | -108 | 27 | 29 | 0 | 1/140.7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 804 | 8,468 | 1,701 | 36 | 32 | 0 | 1/124.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 810 | 7,293 | 659 | 28 | 32 | 0 | 1/121.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 853 | 8,140 | 1,537 | 38 | 31 | 0 | 1/118 |
| ゴーゴージャグラー3 | 854 | 8,033 | 1,943 | 37 | 31 | 0 | 1/118.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 856 | 5,476 | -102 | 21 | 19 | 0 | 1/136.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 858 | 6,546 | 788 | 27 | 19 | 0 | 1/142.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 859 | 6,943 | 1,054 | 30 | 21 | 0 | 1/136.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 860 | 6,664 | -748 | 20 | 29 | 0 | 1/136 |
| ゴーゴージャグラー3 | 862 | 8,731 | -664 | 30 | 34 | 0 | 1/136.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 864 | 8,220 | 2,346 | 41 | 26 | 0 | 1/122.7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 865 | 8,255 | 103 | 28 | 35 | 0 | 1/131 |
| ゴーゴージャグラー3 | 866 | 7,490 | -508 | 28 | 27 | 0 | 1/136.2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 868 | 6,227 | 1,640 | 26 | 30 | 0 | 1/111.2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 869 | 6,982 | 635 | 30 | 23 | 0 | 1/131.7 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX | 881 | 5,207 | 1,087 | 25 | 11 | 0 | 1/144.6 |
| ネオアイムジャグラーEX | 884 | 7,181 | 470 | 28 | 23 | 0 | 1/140.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 890 | 4,951 | 857 | 19 | 17 | 0 | 1/137.5 |
| ネオアイムジャグラーEX | 933 | 6,868 | 284 | 26 | 22 | 0 | 1/143.1 |
| ネオアイムジャグラーEX | 939 | 6,742 | 2,031 | 32 | 23 | 0 | 1/122.6 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX | 947 | 4,020 | 1,431 | 20 | 13 | 0 | 1/121.8 |
| ハッピージャグラーVIII | 958 | 6,607 | 612 | 27 | 24 | 0 | 1/129.5 |
単品ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の単品で良かった台がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lリコリス・リコイル | 496 | 7,980 | 3,466 | 0 | 19 | 91 | 1/420 |
| Lリコリス・リコイル | 498 | 9,757 | 4,142 | 0 | 20 | 111 | 1/487.9 |
| Lスマスロ北斗 | 512 | 1,300 | 4,938 | 45 | 3 | 0 | 1/27.1 |
| Lリコリス・リコイル | 523 | 7,998 | 6,741 | 0 | 14 | 98 | 1/571.3 |
| Lリコリス・リコイル | 526 | 8,270 | 811 | 0 | 17 | 88 | 1/486.5 |
| Lリコリス・リコイル | 527 | 8,031 | 5,248 | 0 | 15 | 104 | 1/535.4 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 571 | 5,979 | 1,348 | 0 | 16 | 47 | 1/373.7 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 577 | 5,950 | 2,480 | 0 | 15 | 41 | 1/396.7 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 579 | 8,226 | 2,013 | 0 | 20 | 71 | 1/411.3 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 580 | 8,376 | 2,880 | 0 | 19 | 73 | 1/440.8 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 585 | 2,744 | 3,077 | 0 | 6 | 22 | 1/457.3 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 589 | 5,704 | 5,291 | 0 | 12 | 41 | 1/475.3 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 601 | 6,938 | 582 | 0 | 17 | 47 | 1/408.1 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 607 | 6,022 | 6,040 | 0 | 15 | 59 | 1/401.5 |
| Lからくりサーカス2 | 655 | 6,589 | 676 | 0 | 15 | 44 | 1/439.3 |
| L真打吉宗 | 664 | 1,569 | 3,595 | 0 | 1 | 32 | 1/1569 |
| L真打吉宗 | 668 | 3,525 | 2,445 | 0 | 12 | 45 | 1/293.8 |
| L戦国乙女5 | 671 | 4,935 | 2,794 | 0 | 16 | 37 | 1/308.4 |
| L戦国乙女5 | 677 | 2,980 | 5,376 | 0 | 15 | 31 | 1/198.7 |
| L戦国乙女5 | 679 | 7,930 | 986 | 0 | 17 | 59 | 1/466.5 |
| Lとある魔術の禁書目録2 | 752 | 6,360 | 3,169 | 0 | 18 | 38 | 1/353.3 |
| Lとある魔術の禁書目録2 | 754 | 2,938 | 2,559 | 0 | 7 | 14 | 1/419.7 |
| L青春ブタ野郎はバニーガール | 758 | 5,392 | 4,612 | 0 | 23 | 49 | 1/234.4 |
| L邪神ちゃんドロップキック | 820 | 7,099 | 13,809 | 0 | 25 | 30 | 1/284 |
| Lハナビ | 899 | 5,230 | 830 | 18 | 22 | 0 | 1/130.7 |
| ディスクアップ2 | 910 | 6,319 | 2,053 | 29 | 7 | 0 | 1/175.5 |
| LBケロット5 | 914 | 4,903 | 1,085 | 19 | 20 | 0 | 1/125.7 |
| LB異世界かるてっと | 915 | 6,877 | 7,745 | 73 | 50 | 0 | 1/55.9 |
| LB SHAKE BONUS TRIGGER | 916 | 5,799 | 877 | 19 | 19 | 0 | 1/152.6 |
| LBタコスロ | 925 | 4,970 | 3,846 | 24 | 11 | 0 | 1/142 |
| Lヤバチバ | 961 | 1,949 | 4,396 | 17 | 4 | 0 | 1/92.8 |
| L沖ドキ!DUO アンコール | 968 | 1,152 | 6,015 | 36 | 10 | 0 | 1/25 |
| L沖ドキ!DUO アンコール | 970 | 4,775 | 1,573 | 46 | 16 | 0 | 1/77 |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 1057 | 5,816 | 3,984 | 0 | 0 | 31 | - |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 1064 | 9,701 | 69 | 0 | 0 | 35 | - |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 1069 | 6,438 | 907 | 0 | 0 | 26 | - |
| L化物語 | 1074 | 3,984 | 4,583 | 0 | 15 | 43 | 1/265.6 |
| Lガールズ&パンツァー最終 | 1094 | 1,133 | 4,318 | 36 | 11 | 0 | 1/24.1 |
| Lすーぱぁびん娘 | 1102 | 4,568 | 774 | 0 | 9 | 19 | 1/507.6 |
関西すろいべ管理人
ベガスベガス大東のスロパチステーション来店取材(青)🔥全体結果は総差枚+59,372枚、平均差枚+110枚でしっかりプラス差枚。超強かった機種がSAO2、キンハナ、モグモグ風林火山、モンキーV。強かった機種が北斗転生2、東京喰種、ニューキンハナ。ジャグラーはマイジャグ12台、ゴージャグ22台、ネオアイム5台、その他2台ピック。単品は39台ピックアップ。
💥並び仕掛け
▪️モンキーV (558~563)
▪️モンキーV (622~627)
▪️東京喰種 (642~647)
▪️東京喰種 (699~704)
▪️マイジャグ (714~719)
▪️攻殻機動隊~SAO2 (738~743)
▪️ゴージャグ (799~804)
▪️ニューキンハナ (1015~1020)
▪️バラエティ (1092~1097)
🚨超高配分
▪️SAO2 平均+3045枚
▪️キンハナ 平均+1483枚
▪️モグモグ風林火山 平均+1132枚
▪️モンキーV 平均+936枚
🔥高配分
▪️北斗転生2
▪️東京喰種
▪️ニューキンハナ
傾向通り⑥台規模の塊が全部で⑨箇所🍡
最推しのモンキーと大量設置の喰種は
それぞれ2箇所ずつ👍
他はジャグラー、ハナ系、バラエティと
投入箇所のバランスも非常に良し⭕️
単品も豊富に入ってるね~
設置機種のラインナップも多く
どの機種も大切に使ってるお店なので
店内隅々までチャンスが転がってるね😝
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lリコリス・リコイル | 490 | 6,644 | -3,341 | 0 | 16 | 52 | 1/415.3 |
| Lリコリス・リコイル | 491 | 6,229 | -1,432 | 0 | 14 | 59 | 1/444.9 |
| Lリコリス・リコイル | 492 | 4,951 | -820 | 0 | 13 | 47 | 1/380.8 |
| Lリコリス・リコイル | 493 | 7,662 | 348 | 0 | 14 | 77 | 1/547.3 |
| Lリコリス・リコイル | 494 | 4,388 | -915 | 0 | 10 | 47 | 1/438.8 |
| Lリコリス・リコイル | 495 | 4,607 | 403 | 0 | 8 | 47 | 1/575.9 |
| Lリコリス・リコイル | 496 | 7,980 | 3,466 | 0 | 19 | 91 | 1/420 |
| Lリコリス・リコイル | 497 | 7,545 | -518 | 0 | 19 | 81 | 1/397.1 |
| Lリコリス・リコイル | 498 | 9,757 | 4,142 | 0 | 20 | 111 | 1/487.9 |
| Lリコリス・リコイル | 499 | 6,697 | -2,539 | 0 | 11 | 53 | 1/608.8 |
| L北斗 転生の章2 | 500 | 8,491 | 1,205 | 0 | 20 | 82 | 1/424.6 |
| L北斗 転生の章2 | 501 | 8,922 | -3,369 | 0 | 22 | 51 | 1/405.5 |
| L北斗 転生の章2 | 502 | 9,078 | 2,972 | 0 | 18 | 91 | 1/504.3 |
| L北斗 転生の章2 | 503 | 978 | -462 | 0 | 1 | 6 | 1/978 |
| L北斗 転生の章2 | 504 | 1,259 | -452 | 0 | 3 | 8 | 1/419.7 |
| L北斗 転生の章2 | 505 | 925 | -451 | 0 | 3 | 5 | 1/308.3 |
| L北斗 転生の章2 | 506 | 7,523 | 3,032 | 0 | 17 | 67 | 1/442.5 |
| L北斗 転生の章2 | 507 | 1,316 | -558 | 0 | 2 | 8 | 1/658 |
| L北斗 転生の章2 | 508 | 1,005 | -268 | 0 | 2 | 6 | 1/502.5 |
| L北斗 転生の章2 | 509 | 8,052 | 6,446 | 0 | 22 | 98 | 1/366 |
| Lスマスロ北斗 | 510 | 2,786 | 411 | 30 | 8 | 0 | 1/73.3 |
| Lスマスロ北斗 | 511 | 2,430 | -1,939 | 14 | 5 | 0 | 1/127.9 |
| Lスマスロ北斗 | 512 | 1,300 | 4,938 | 45 | 3 | 0 | 1/27.1 |
| Lスマスロ北斗 | 513 | 3,316 | -3,734 | 10 | 5 | 0 | 1/221.1 |
| Lスマスロ北斗 | 514 | 1,058 | 211 | 12 | 4 | 0 | 1/66.1 |
| Lスマスロ北斗 | 515 | 1,581 | 296 | 22 | 4 | 0 | 1/60.8 |
| Lスマスロ北斗 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Lスマスロ北斗 | 517 | 2,475 | -393 | 22 | 6 | 0 | 1/88.4 |
| Lスマスロ北斗 | 518 | 755 | -738 | 3 | 1 | 0 | 1/188.8 |
| Lスマスロ北斗 | 519 | 323 | -186 | 1 | 1 | 0 | 1/161.5 |
| Lリコリス・リコイル | 520 | 4,864 | -2,885 | 0 | 10 | 41 | 1/486.4 |
| Lリコリス・リコイル | 521 | 4,501 | -3,002 | 0 | 6 | 32 | 1/750.2 |
| Lリコリス・リコイル | 522 | 6,662 | -438 | 0 | 21 | 68 | 1/317.2 |
| Lリコリス・リコイル | 523 | 7,998 | 6,741 | 0 | 14 | 98 | 1/571.3 |
| Lリコリス・リコイル | 524 | 8,064 | -835 | 0 | 16 | 76 | 1/504 |
| Lリコリス・リコイル | 525 | 7,761 | -1,556 | 0 | 16 | 74 | 1/485.1 |
| Lリコリス・リコイル | 526 | 8,270 | 811 | 0 | 17 | 88 | 1/486.5 |
| Lリコリス・リコイル | 527 | 8,031 | 5,248 | 0 | 15 | 104 | 1/535.4 |
| Lリコリス・リコイル | 528 | 7,668 | 461 | 0 | 15 | 83 | 1/511.2 |
| Lリコリス・リコイル | 529 | 8,821 | -771 | 0 | 19 | 89 | 1/464.3 |
| LモンキーターンV | 550 | 9,057 | 936 | 0 | 20 | 61 | 1/452.9 |
| LモンキーターンV | 551 | 7,185 | 5,031 | 0 | 10 | 55 | 1/718.5 |
| LモンキーターンV | 552 | 2,309 | -1,003 | 0 | 6 | 14 | 1/384.8 |
| LモンキーターンV | 553 | 1,128 | -550 | 0 | 3 | 6 | 1/376 |
| LモンキーターンV | 554 | 5,815 | 829 | 0 | 11 | 46 | 1/528.6 |
| LモンキーターンV | 555 | 1,635 | -888 | 0 | 3 | 7 | 1/545 |
| LモンキーターンV | 556 | 2,947 | -653 | 0 | 5 | 18 | 1/589.4 |
| LモンキーターンV | 557 | 2,495 | 5,137 | 0 | 2 | 24 | 1/1247.5 |
| LモンキーターンV | 558 | 9,212 | 2,392 | 0 | 31 | 76 | 1/297.2 |
| LモンキーターンV | 559 | 9,151 | 2,093 | 0 | 21 | 66 | 1/435.8 |
| LモンキーターンV | 560 | 9,599 | 515 | 0 | 22 | 46 | 1/436.3 |
| LモンキーターンV | 561 | 8,495 | 358 | 0 | 18 | 51 | 1/471.9 |
| LモンキーターンV | 562 | 8,585 | -954 | 0 | 29 | 60 | 1/296 |
| LモンキーターンV | 563 | 9,009 | 6,329 | 0 | 21 | 82 | 1/429 |
| LモンキーターンV | 564 | 1,579 | -460 | 0 | 2 | 9 | 1/789.5 |
| LモンキーターンV | 565 | 806 | -908 | 0 | 1 | 2 | 1/806 |
| LモンキーターンV | 566 | 7,015 | 8,670 | 0 | 11 | 54 | 1/637.7 |
| LモンキーターンV | 567 | 4,077 | 2,219 | 0 | 7 | 33 | 1/582.4 |
| LモンキーターンV | 568 | 587 | -534 | 0 | 1 | 2 | 1/587 |
| LモンキーターンV | 569 | 3,920 | -1,299 | 0 | 8 | 26 | 1/490 |
| LモンキーターンV | 570 | 1,268 | -808 | 0 | 3 | 5 | 1/422.7 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 571 | 5,979 | 1,348 | 0 | 16 | 47 | 1/373.7 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 572 | 3,039 | -1,329 | 0 | 8 | 17 | 1/379.9 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 573 | 4,630 | 938 | 0 | 8 | 27 | 1/578.8 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 574 | 1,414 | -1,431 | 0 | 5 | 4 | 1/282.8 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 575 | 1,839 | 1,003 | 0 | 6 | 18 | 1/306.5 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 576 | 415 | -145 | 0 | 4 | 2 | 1/103.8 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 577 | 5,950 | 2,480 | 0 | 15 | 41 | 1/396.7 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 578 | 1,941 | -1,482 | 0 | 7 | 8 | 1/277.3 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 579 | 8,226 | 2,013 | 0 | 20 | 71 | 1/411.3 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 580 | 8,376 | 2,880 | 0 | 19 | 73 | 1/440.8 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 581 | 511 | 319 | 0 | 1 | 5 | 1/511 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 582 | 3,079 | 326 | 0 | 6 | 25 | 1/513.2 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 583 | 7,777 | -3,156 | 0 | 23 | 30 | 1/338.1 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 584 | 1,434 | -109 | 0 | 3 | 8 | 1/478 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 585 | 2,744 | 3,077 | 0 | 6 | 22 | 1/457.3 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 586 | 1,605 | 2,434 | 0 | 3 | 14 | 1/535 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 587 | 851 | -829 | 0 | 2 | 2 | 1/425.5 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 588 | 3,011 | -1,282 | 0 | 7 | 13 | 1/430.1 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 589 | 5,704 | 5,291 | 0 | 12 | 41 | 1/475.3 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 590 | 578 | -684 | 0 | 1 | 0 | 1/578 |
| Lマギアレコード | 591 | 395 | 642 | 1 | 0 | 4 | 1/395 |
| Lマギアレコード | 592 | 815 | 427 | 2 | 0 | 6 | 1/407.5 |
| Lマギアレコード | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Lマギアレコード | 594 | 582 | -874 | 1 | 0 | 0 | 1/582 |
| Lマギアレコード | 595 | 544 | -818 | 2 | 0 | 0 | 1/272 |
| Lマギアレコード | 596 | 2,812 | -484 | 8 | 0 | 6 | 1/351.5 |
| Lマギアレコード | 597 | 872 | -386 | 2 | 0 | 3 | 1/436 |
| Lマギアレコード | 598 | 2,693 | 216 | 9 | 0 | 10 | 1/299.2 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 599 | 2,992 | -709 | 0 | 10 | 18 | 1/299.2 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 600 | 2,510 | -1,849 | 0 | 8 | 11 | 1/313.8 |
