大阪結果記事

8/21 123+N大阪本店結果まとめ【大阪府】

8/21 123+N大阪本店 結果

結果概要
総差枚 179,971枚
平均差枚 320枚
平均G数 6,902G
勝率 282/561

事前情報


関西すろいべ管理人
1のつく日×5日連続店長ブログ

フロアマップ/島図

全台ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回の全台系機種がこちら
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
スマスロ炎炎ノ消防隊2 1255 9,187 -3,078 0 24 38 1/148.2
スマスロ炎炎ノ消防隊2 1256 9,380 4,417 0 18 51 1/135.9
スマスロ炎炎ノ消防隊2 1257 8,778 -1,872 0 20 39 1/148.8
スマスロ炎炎ノ消防隊2 1258 7,953 9,750 0 15 63 1/102.0
スマスロ炎炎ノ消防隊2 1259 8,207 -3,017 0 21 32 1/154.8
スマスロ炎炎ノ消防隊2 1260 9,544 1,967 0 21 53 1/129.0
スマスロ炎炎ノ消防隊2 1261 8,432 5,933 0 20 55 1/112.4
スマスロ炎炎ノ消防隊2 1262 8,864 13,106 0 20 67 1/101.9
スマスロ炎炎ノ消防隊2 1263 8,693 628 0 24 43 1/129.7
スマスロ炎炎ノ消防隊2 1264 8,455 -1,072 0 18 37 1/153.7
スマスロ炎炎ノ消防隊2 1265 9,689 7,889 0 18 67 1/114.0
スマスロ炎炎ノ消防隊2 1266 8,857 983 0 23 47 1/126.5
スマスロ炎炎ノ消防隊2 1267 8,955 13,106 0 19 82 1/88.7

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
北斗の拳 転生の章2 1268 9,599 -2,589 0 21 69 1/106.7
北斗の拳 転生の章2 1269 9,074 8,194 0 19 114 1/68.2
北斗の拳 転生の章2 1270 9,695 -1,500 0 22 81 1/94.1
北斗の拳 転生の章2 1271 10,406 7,972 0 19 112 1/79.4
北斗の拳 転生の章2 1272 9,990 4,317 0 22 103 1/79.9
北斗の拳 転生の章2 1273 9,108 -872 0 23 70 1/97.9
北斗の拳 転生の章2 1274 8,259 -2,167 0 19 59 1/105.9
北斗の拳 転生の章2 1275 8,138 9,694 0 19 118 1/59.4
北斗の拳 転生の章2 1276 9,548 528 0 22 85 1/89.2
北斗の拳 転生の章2 1277 9,531 1,278 0 28 80 1/88.2
北斗の拳 転生の章2 1278 8,894 3,383 0 18 90 1/82.4
北斗の拳 転生の章2 1279 9,332 525 0 29 75 1/89.7
北斗の拳 転生の章2 1280 9,247 1,317 0 31 80 1/83.3

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
攻殻機動隊 1494 6,606 11,233 0 9 44 1/124.6
攻殻機動隊 1495 7,142 294 0 18 29 1/152.0
攻殻機動隊 1496 7,871 1,517 0 23 40 1/124.9
攻殻機動隊 1497 6,198 -856 0 15 28 1/144.1
攻殻機動隊 1498 8,012 678 0 22 30 1/154.1

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
ウルトラミラクルジャグラー 1540 7,709 2,544 39 26 0 1/118.6
ウルトラミラクルジャグラー 1541 8,508 4,317 48 29 0 1/110.5
ウルトラミラクルジャグラー 1542 7,553 258 29 22 0 1/148.1
ウルトラミラクルジャグラー 1543 8,900 4,717 46 43 0 1/100.0

 

強かった機種ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回の強かった機種がこちら
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
東京喰種 1352 7,942 -5,350 0 22 28 1/158.8
東京喰種 1353 7,940 -4,617 0 25 29 1/147.0
東京喰種 1354 8,618 1,144 0 18 33 1/169.0
東京喰種 1355 6,566 1,344 0 19 35 1/121.6
東京喰種 1356 7,946 12,406 0 14 57 1/111.9
東京喰種 1357 9,299 6,511 0 18 61 1/117.7
東京喰種 1358 7,028 1,494 0 15 39 1/130.1
東京喰種 1359 7,442 944 0 21 35 1/132.9
東京喰種 1360 8,992 9,028 0 20 70 1/99.9
東京喰種 1361 7,978 4,383 0 20 42 1/128.7
東京喰種 1362 9,674 -6,861 0 24 29 1/182.5
東京喰種 1381 9,146 5,517 0 24 60 1/108.9
東京喰種 1382 10,112 7,756 0 20 73 1/108.7
東京喰種 1383 6,666 -1,539 0 22 35 1/116.9
東京喰種 1384 7,791 2,967 0 21 48 1/112.9
東京喰種 1385 8,708 -2,144 0 35 41 1/114.6
東京喰種 1386 7,805 5,383 0 18 44 1/125.9
東京喰種 1387 6,406 -4,517 0 24 22 1/139.3
東京喰種 1388 8,677 -3,517 0 28 33 1/142.2
東京喰種 1389 9,359 2,883 0 22 46 1/137.6
東京喰種 1390 7,366 1,217 0 18 34 1/141.7
東京喰種 1391 9,665 11,861 0 19 76 1/101.7
東京喰種 1392 7,552 2,300 0 14 31 1/167.8
東京喰種 1393 7,088 -1,883 0 18 30 1/147.7
東京喰種 1394 7,045 167 0 18 38 1/125.8
東京喰種 1395 7,936 5,117 0 21 49 1/113.4
東京喰種 1396 7,996 -3,700 0 20 24 1/181.7
東京喰種 1397 8,310 -6,600 0 20 28 1/173.1
東京喰種 1398 8,171 2,583 0 21 46 1/122.0
東京喰種 1399 5,607 2,078 0 17 31 1/116.8
東京喰種 1400 7,321 1,817 0 21 41 1/118.1
東京喰種 1401 8,442 2,650 0 19 47 1/127.9
東京喰種 1402 8,018 2,850 0 20 49 1/116.2
東京喰種 1403 7,833 -2,544 0 21 35 1/139.9
東京喰種 1404 8,620 3,122 0 25 51 1/113.4
東京喰種 1427 7,612 -1,217 0 20 40 1/126.9
東京喰種 1428 7,075 -2,783 0 24 27 1/138.7
東京喰種 1429 8,910 2,544 0 22 56 1/114.2
東京喰種 1430 8,377 8,139 0 19 69 1/95.2
東京喰種 1431 6,834 -3,950 0 19 19 1/179.8
東京喰種 1432 7,925 3,817 0 25 48 1/108.6
東京喰種 1433 8,118 -4,250 0 22 26 1/169.1
東京喰種 1434 8,837 -944 0 22 46 1/130.0
東京喰種 1435 7,207 -6,733 0 18 16 1/212.0
東京喰種 1436 9,605 -1,922 0 25 48 1/131.6
東京喰種 1437 6,858 -1,589 0 17 36 1/129.4

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1299 9,092 -6,250 0 13 41 1/168.4
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1300 8,250 2,911 0 16 50 1/125.0
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1301 7,691 5,317 0 29 78 1/71.9
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1302 8,875 500 0 19 58 1/115.3
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1303 9,732 13,106 0 38 103 1/69.0
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1304 7,592 4,583 0 20 59 1/96.1
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1305 7,566 -3,122 0 14 44 1/130.4
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1306 7,290 -2,300 0 13 39 1/140.2
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1307 7,630 7,528 0 22 67 1/85.7
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1308 4,266 18,833 0 32 86 1/36.2
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1309 9,420 -3,283 0 17 47 1/147.2
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1310 8,560 4,528 0 21 58 1/108.4
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1311 7,341 -944 0 15 50 1/112.9
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1312 8,078 -2,011 0 11 48 1/136.9
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1313 7,147 -2,583 0 11 42 1/134.8
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1314 8,883 300 0 23 57 1/111.0
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1315 8,140 -2,900 0 12 42 1/150.7
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1316 8,116 1,278 0 20 59 1/102.7
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1317 8,632 5,750 0 28 72 1/86.3
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1318 8,614 -2,633 0 14 47 1/141.2
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1319 7,274 -3,078 0 10 39 1/148.4
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1320 7,786 611 0 17 59 1/102.4
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1321 7,684 9,417 0 23 68 1/84.4
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 1322 9,563 -5,806 0 13 39 1/183.9

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
ソードアート・オンラインII 1246 0 517 0 0 88 1/0.0
ソードアート・オンラインII 1247 0 -5,017 0 0 89 1/0.0
ソードアート・オンラインII 1248 0 -3,100 0 0 67 1/0.0
ソードアート・オンラインII 1249 0 172 0 0 97 1/0.0
ソードアート・オンラインII 1250 0 5,222 0 0 76 1/0.0
ソードアート・オンラインII 1251 0 -3,011 0 0 55 1/0.0
ソードアート・オンラインII 1252 0 1,983 0 0 79 1/0.0
ソードアート・オンラインII 1253 0 9,233 0 0 56 1/0.0
ソードアート・オンラインII 1254 0 -1,983 0 0 101 1/0.0
ソードアート・オンラインII 1281 0 5,883 0 0 86 1/0.0
ソードアート・オンラインII 1282 0 -2,633 0 0 86 1/0.0
ソードアート・オンラインII 1283 0 -2,300 0 0 97 1/0.0
ソードアート・オンラインII 1284 0 -1,100 0 0 91 1/0.0
ソードアート・オンラインII 1285 0 17,950 0 0 83 1/0.0
ソードアート・オンラインII 1286 0 -3,189 0 0 78 1/0.0
ソードアート・オンラインII 1287 0 5,578 0 0 107 1/0.0
ソードアート・オンラインII 1288 0 -1,611 0 0 100 1/0.0
ソードアート・オンラインII 1289 0 13,494 0 0 71 1/0.0

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1126 8,094 -131 0 23 55 1/103.8
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1127 7,760 1,083 0 17 53 1/110.9
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1128 8,008 1,478 0 19 44 1/127.1
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1129 8,378 233 0 28 62 1/93.1
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1130 7,358 -1,367 0 20 46 1/111.5
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1131 8,553 7,578 0 14 85 1/86.4
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1132 5,922 -3,550 0 16 28 1/134.6
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1133 8,947 1,661 0 26 73 1/90.4
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1134 7,078 3,283 0 15 62 1/91.9
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1135 7,096 2,211 0 18 66 1/84.5
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1136 9,260 2,456 0 29 76 1/88.2
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1137 4,660 -2,811 0 9 21 1/155.3
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1138 7,157 1,328 0 16 56 1/99.4
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1139 5,811 2,522 0 10 50 1/96.8
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1140 8,618 -344 0 24 59 1/103.8
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1141 6,760 -1,261 0 20 43 1/107.3
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1142 7,254 417 0 18 50 1/106.7
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1143 8,030 -633 0 25 52 1/104.3
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1144 7,502 -619 0 29 52 1/92.6
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1145 6,730 -3,300 0 16 38 1/124.6
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1146 8,501 1,544 0 16 68 1/101.2
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1544 7,453 -2,122 0 16 38 1/138.0
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1545 7,991 -3,278 0 28 43 1/112.5
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1546 7,458 -1,078 0 16 46 1/120.3
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1547 8,357 1,417 0 18 61 1/105.8
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1548 9,370 -1,367 0 23 56 1/118.6
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1549 7,106 -1,083 0 19 47 1/107.7
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1550 9,028 9,806 0 13 99 1/80.6
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1551 8,118 -1,522 0 15 49 1/126.8
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1552 6,836 -1,922 0 15 41 1/122.1
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 1553 8,282 -789 0 20 53 1/113.5

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
からくりサーカス2 1372 7,283 -5,383 0 17 33 1/145.7
からくりサーカス2 1373 8,794 3,983 0 15 82 1/90.7
からくりサーカス2 1374 8,494 3,850 0 15 72 1/97.6
からくりサーカス2 1375 8,710 -372 0 16 73 1/97.9
からくりサーカス2 1376 7,422 -1,050 0 13 55 1/109.1
からくりサーカス2 1377 6,304 5,000 0 17 55 1/87.6
からくりサーカス2 1378 6,596 -6,022 0 15 26 1/160.9
からくりサーカス2 1379 7,672 3,783 0 15 68 1/92.4
からくりサーカス2 1380 5,848 -3,933 0 11 25 1/162.4
からくりサーカス2 1405 8,029 -2,967 0 15 51 1/121.7
からくりサーカス2 1406 8,646 -4,617 0 16 46 1/139.5
からくりサーカス2 1407 6,553 -3,917 0 14 36 1/131.1
からくりサーカス2 1408 9,068 317 0 21 62 1/109.3
からくりサーカス2 1409 7,123 -811 0 17 41 1/122.8
からくりサーカス2 1410 8,470 2,317 0 22 62 1/100.8
からくりサーカス2 1411 9,141 -5,444 0 21 49 1/130.6
からくりサーカス2 1412 8,360 650 0 20 60 1/104.5
からくりサーカス2 1413 7,735 -144 0 19 64 1/93.2
からくりサーカス2 1414 7,828 11,633 0 18 85 1/76.0
からくりサーカス2 1415 7,608 -4,644 0 11 41 1/146.3
からくりサーカス2 1416 7,989 -8,528 0 16 23 1/204.8
からくりサーカス2 1417 8,067 -1,433 0 22 59 1/99.6
からくりサーカス2 1418 7,384 239 0 18 63 1/91.2
からくりサーカス2 1419 7,857 -411 0 14 62 1/103.4
からくりサーカス2 1420 9,165 8,500 0 25 83 1/84.9
からくりサーカス2 1421 7,933 5,972 0 22 66 1/90.1
からくりサーカス2 1422 7,237 1,167 0 17 53 1/103.4
からくりサーカス2 1423 8,502 922 0 19 67 1/98.9
からくりサーカス2 1424 7,633 -1,633 0 14 53 1/113.9
からくりサーカス2 1425 9,098 2,556 0 20 64 1/108.3
からくりサーカス2 1426 9,250 211 0 18 67 1/108.8

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
とある魔術の禁書目録2 1213 7,855 10,100 0 24 52 1/103.4
とある魔術の禁書目録2 1214 8,845 -4,217 0 28 31 1/149.9
とある魔術の禁書目録2 1215 7,540 -1,056 0 25 34 1/127.8
とある魔術の禁書目録2 1216 8,950 -3,700 0 33 30 1/142.1
とある魔術の禁書目録2 1217 8,916 5,250 0 30 41 1/125.6
とある魔術の禁書目録2 1218 8,560 8,528 0 21 40 1/140.3
とある魔術の禁書目録2 1219 8,354 189 0 31 29 1/139.2
とある魔術の禁書目録2 1220 7,353 -3,033 0 31 28 1/124.6
とある魔術の禁書目録2 1221 9,493 -3,189 0 27 39 1/143.8
とある魔術の禁書目録2 1222 9,026 -2,122 0 27 32 1/153.0
とある魔術の禁書目録2 1223 7,143 -4,183 0 22 22 1/162.3
とある魔術の禁書目録2 1224 9,235 2,167 0 26 49 1/123.1
とある魔術の禁書目録2 1225 8,779 4,917 0 31 50 1/108.4
とある魔術の禁書目録2 1226 6,952 -6,867 0 28 18 1/151.1
とある魔術の禁書目録2 1227 8,022 5,356 0 27 41 1/118.0
とある魔術の禁書目録2 1228 8,521 -5,883 0 27 24 1/167.1
とある魔術の禁書目録2 1229 8,809 -4,417 0 34 33 1/131.5
とある魔術の禁書目録2 1230 8,900 -1,144 0 42 43 1/104.7
とある魔術の禁書目録2 1231 7,788 1,033 0 23 33 1/139.1
とある魔術の禁書目録2 1232 8,912 11,700 0 18 60 1/114.3
とある魔術の禁書目録2 1233 9,607 -8,750 0 31 25 1/171.6
とある魔術の禁書目録2 1234 7,680 -6,289 0 25 21 1/167.0
とある魔術の禁書目録2 1235 9,422 8,417 0 29 48 1/122.4
とある魔術の禁書目録2 1236 9,480 -39 0 27 39 1/143.6

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
革命機ヴァルヴレイヴ2 1330 7,238 -4,417 39 8 22 1/104.9
革命機ヴァルヴレイヴ2 1331 7,436 -211 47 5 30 1/90.7
革命機ヴァルヴレイヴ2 1332 6,264 2,167 52 5 21 1/80.3
革命機ヴァルヴレイヴ2 1333 7,094 3,383 92 4 17 1/62.8
革命機ヴァルヴレイヴ2 1334 6,138 -2,522 36 1 17 1/113.7
革命機ヴァルヴレイヴ2 1335 5,450 6,067 87 6 19 1/48.7
革命機ヴァルヴレイヴ2 1336 6,856 -2,183 35 5 18 1/118.2
革命機ヴァルヴレイヴ2 1337 8,428 -3,767 46 10 31 1/96.9
革命機ヴァルヴレイヴ2 1338 7,351 -1,550 58 10 21 1/82.6
革命機ヴァルヴレイヴ2 1363 6,448 -2,967 44 3 17 1/100.8
革命機ヴァルヴレイヴ2 1364 8,060 -2,344 54 8 28 1/89.6
革命機ヴァルヴレイヴ2 1365 6,798 4,850 87 6 22 1/59.1
革命機ヴァルヴレイヴ2 1366 7,322 1,800 70 3 20 1/78.7
革命機ヴァルヴレイヴ2 1367 7,320 33 54 6 18 1/93.8
革命機ヴァルヴレイヴ2 1368 7,803 -2,011 48 3 16 1/116.5
革命機ヴァルヴレイヴ2 1369 6,618 4,111 61 3 21 1/77.9
革命機ヴァルヴレイヴ2 1370 6,723 -1,122 60 13 20 1/72.3
革命機ヴァルヴレイヴ2 1371 7,638 0 62 3 17 1/93.1

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
喰霊‐零‐Re 2298 7,474 894 45 0 26 1/105.3
喰霊‐零‐Re 2299 7,437 -3,417 28 0 19 1/158.2
喰霊‐零‐Re 2300 6,223 1,817 37 0 17 1/115.2

 

ジャグラーピックアップ

関西すろいべ管理人
今回のジャグラーで良かった台がこちら
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
マイジャグラーV 1001 7,683 1,794 35 20 0 1/139.7
マイジャグラーV 1002 8,156 483 32 29 0 1/133.7
マイジャグラーV 1003 9,568 4,250 44 48 0 1/104.0
マイジャグラーV 1006 9,275 3,167 41 38 0 1/117.4
マイジャグラーV 1008 8,196 1,483 36 24 0 1/136.6
マイジャグラーV 1010 8,798 1,072 35 31 0 1/133.3
マイジャグラーV 1011 8,047 117 27 29 0 1/143.7
マイジャグラーV 1013 9,104 3,100 40 40 0 1/113.8
マイジャグラーV 1017 8,592 3,411 41 39 0 1/107.4
マイジャグラーV 1018 8,083 -494 28 29 0 1/141.8
マイジャグラーV 1019 9,547 1,767 33 45 0 1/122.4
マイジャグラーV 1020 8,475 1,003 36 26 0 1/136.7
マイジャグラーV 1021 7,134 -639 23 26 0 1/145.6
マイジャグラーV 1022 8,151 -97 30 27 0 1/143.0
マイジャグラーV 1024 7,632 1,983 35 22 0 1/133.9
マイジャグラーV 1026 7,366 1,683 31 27 0 1/127.0
マイジャグラーV 1027 7,778 1,183 31 25 0 1/138.9
マイジャグラーV 1030 9,302 894 38 27 0 1/143.1
マイジャグラーV 1031 7,829 206 32 24 0 1/139.8
マイジャグラーV 1033 8,144 2,189 35 30 0 1/125.3
マイジャグラーV 1034 8,384 253 36 23 0 1/142.1
マイジャグラーV 1035 8,200 2,611 37 34 0 1/115.5
マイジャグラーV 1036 7,866 1,572 35 22 0 1/138.0
マイジャグラーV 1038 7,838 453 30 25 0 1/142.5
マイジャグラーV 1040 9,436 3,211 41 40 0 1/116.5
マイジャグラーV 1041 8,214 806 33 24 0 1/144.1
マイジャグラーV 1042 7,395 894 32 18 0 1/147.9
マイジャグラーV 1055 7,724 1,128 30 33 0 1/122.6
マイジャグラーV 1059 8,030 1,406 38 17 0 1/146.0
マイジャグラーV 1062 7,052 2,744 32 37 0 1/102.2
マイジャグラーV 1063 7,705 764 30 29 0 1/130.6
マイジャグラーV 1064 8,632 894 34 25 0 1/146.3
マイジャグラーV 1065 8,986 6,200 53 43 0 1/93.6
マイジャグラーV 1066 8,137 1,128 34 27 0 1/133.4
マイジャグラーV 1067 8,676 3,100 50 22 0 1/120.5
マイジャグラーV 1068 9,045 1,772 37 34 0 1/127.4
マイジャグラーV 1069 9,022 3,500 41 38 0 1/114.2
マイジャグラーV 1520 8,970 3,078 40 35 0 1/119.6
マイジャグラーV 1523 8,234 2,833 40 23 0 1/130.7
マイジャグラーV 1526 9,181 1,428 32 44 0 1/120.8
マイジャグラーV 1527 9,354 2,833 38 45 0 1/112.7
マイジャグラーV 1532 8,618 1,172 36 26 0 1/139.0
マイジャグラーV 1533 8,814 -469 27 33 0 1/146.9
マイジャグラーV 1535 7,890 3,650 41 34 0 1/105.2

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
ゴーゴージャグラー3 1073 9,339 808 35 39 0 1/126.2
ゴーゴージャグラー3 1199 8,190 806 34 31 0 1/126.0
ゴーゴージャグラー3 1206 7,320 2,233 37 21 0 1/126.2
ゴーゴージャグラー3 1208 7,251 1,628 35 24 0 1/122.9
ゴーゴージャグラー3 1210 5,872 983 30 12 0 1/139.8
ゴーゴージャグラー3 1211 8,470 3,078 40 37 0 1/110.0
ゴーゴージャグラー3 1237 9,240 1,928 36 48 0 1/110.0
ゴーゴージャグラー3 1238 7,906 828 36 18 0 1/146.4
ゴーゴージャグラー3 1239 8,630 -306 31 31 0 1/139.2
ゴーゴージャグラー3 1240 8,075 450 34 22 0 1/144.2
ゴーゴージャグラー3 1243 7,869 2,278 39 22 0 1/129.0
ゴーゴージャグラー3 1244 7,540 594 33 19 0 1/145.0
ゴーゴージャグラー3 1245 7,375 439 26 33 0 1/125.0

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
ファンキージャグラー2 1079 9,016 231 30 35 0 1/138.7
ファンキージャグラー2 1082 8,248 1,944 32 35 0 1/123.1
ファンキージャグラー2 1083 7,360 983 34 16 0 1/147.2
ファンキージャグラー2 1084 7,753 686 34 18 0 1/149.1
ファンキージャグラー2 1086 7,582 1,572 31 28 0 1/128.5
ファンキージャグラー2 1087 7,447 2,478 41 17 0 1/128.4
ファンキージャグラー2 1089 8,744 1,072 34 33 0 1/130.5
ファンキージャグラー2 1092 7,023 1,250 31 20 0 1/137.7

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
ジャグラーガールズ 1107 8,264 4,583 43 37 0 1/103.3
ジャグラーガールズ 1110 9,214 794 37 31 0 1/135.5
ジャグラーガールズ 1111 9,479 2,056 43 34 0 1/123.1
ジャグラーガールズ 1112 7,934 894 31 26 0 1/139.2
ジャグラーガールズ 1113 9,512 1,878 41 32 0 1/130.3
ジャグラーガールズ 1114 8,635 3,478 42 40 0 1/105.3

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
ネオアイムジャグラーEX 1095 6,362 208 23 23 0 1/138.3
ネオアイムジャグラーEX 1096 9,090 3,278 34 52 0 1/105.7
ネオアイムジャグラーEX 1098 8,626 1,194 32 34 0 1/130.7
ネオアイムジャグラーEX 1100 8,468 3,722 44 29 0 1/116.0
ネオアイムジャグラーEX 1101 7,119 931 30 22 0 1/136.9
ネオアイムジャグラーEX 1102 8,519 572 30 32 0 1/137.4
ネオアイムジャグラーEX 1105 7,775 1,928 32 34 0 1/117.8

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
ハッピージャグラーVIII 1201 8,684 3,056 45 23 0 1/127.7
ハッピージャグラーVIII 1202 7,690 561 30 23 0 1/145.1
ハッピージャグラーVIII 1204 7,906 2,522 37 30 0 1/118.0
ミスタージャグラー 1536 7,239 2,078 34 25 0 1/122.7
ミスタージャグラー 1538 7,501 1,394 34 20 0 1/138.9
ミスタージャグラー 1539 6,307 608 25 22 0 1/134.2

 

単品ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回の単品で良かった台がこちら
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
やじきた道中記参る! 1150 9,780 544 0 40 20 1/163.0
やじきた道中記参る! 1154 8,363 1,017 0 23 12 1/238.9
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ 1156 8,132 4,600 0 27 91 1/68.9
からくりサーカス 1158 8,505 5,750 0 17 99 1/73.3
化物語 1159 8,054 1,389 0 24 60 1/95.9
かぐや様は告らせたい 1163 6,065 10,233 56 3 22 1/74.9
アズールレーン THE ANIMATION 1165 6,493 5,617 0 21 107 1/50.7
チバリヨ2 1176 2,637 6,556 38 13 0 1/51.7
ダークハイビ 1177 4,569 6,600 38 23 0 1/74.9
ヤバチバ 1184 2,722 5,756 20 7 0 1/100.8
モンキーターンV 1190 9,012 2,389 0 20 69 1/101.3
モンキーターンV 1195 10,196 4,817 0 21 65 1/118.6
モンキーターンV 1196 8,848 5,517 0 16 58 1/119.6
真打 吉宗 1294 8,723 11,100 0 19 133 1/57.4
真打 吉宗 1323 7,656 7,639 0 15 107 1/62.8
ワールドダイスター 1329 8,400 872 0 48 19 1/125.4
戦国コレクション6 1344 6,872 3,878 0 13 44 1/120.6
ストリートファイター6 1347 6,376 5,050 0 16 36 1/122.6
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 1452 8,028 13,572 3 0 61 1/125.4
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 1453 0 5,178 0 0 41 1/0.0
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 1461 0 1,611 0 0 26 1/0.0
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 1462 8,420 2,817 17 0 51 1/123.8
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 1464 8,105 7,700 2 0 50 1/155.9
シャーマンキング 1489 5,986 1,722 20 0 27 1/127.4
とんでもスキルで異世界放浪メシ 1503 6,978 3,522 0 13 93 1/65.8
スーパーリオエース2 1508 7,813 4,644 0 58 73 1/59.6
ToLOVEるダークネス 1517 4,024 7,533 40 0 13 1/75.9
A‐SLOT+ 異世界かるてっと 2301 6,111 917 40 30 0 1/87.3
うみねこのなく頃に2 2305 7,319 3,411 25 21 0 1/159.1
スマスロ サンダーV 2306 5,529 2,367 26 12 0 1/145.5
ディスクアップ ULTRAREMIX 2319 5,365 2,633 24 10 0 1/157.8

 

関西すろいべ管理人
123+N大阪本店の①のつく日。5日連続店長ブログで注目の日。全体結果は総差枚+179,971枚、平均差枚+320枚でこういう日は絶対出してくるね👏全台系L炎炎2、北斗転生2、攻殻機動隊、ウルミラ強かった機種東京喰種、戦国乙女5、SAO2、Lカバネリ、からくり2、インデックス2、ヴヴヴ2、喰霊他のジャグラーマイジャグ44台、ゴージャグ13台、ファンキー8台、ガールズ6台、ネオアイム7台、その他6台ピック。単品は31台ピックアップ。

☑️PICK UP
L炎炎2 平均+3749枚(9/13)
戦国乙女5 平均+1656枚(13/24)
SAO2 平均+2005枚(9/18)
東京喰種 平均+986枚(27/46)
マイジャグ 平均+550枚(46/79)
etc...

店長ブログ更新期間の1のつく日🔥
平均+321枚でこういう日はちゃんと出す安心感🤗
炎炎2が全台系で平均+4000枚近く出てる🔥
大量設置の喰種やマイジャグも⭕️⭕️

過去記事はこちらからチェック

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
マイジャグラーV 1001 7,683 1,794 35 20 0 1/139.7
マイジャグラーV 1002 8,156 483 32 29 0 1/133.7
マイジャグラーV 1003 9,568 4,250 44 48 0 1/104.0
マイジャグラーV 1004 8,174 -794 26 26 0 1/157.2
