3/9 キング千本店 結果
| 状況 | 旧イベント日(9のつく日) |
|---|---|
| 総差枚 | 39,780枚 |
| 平均差枚 | 152枚 |
| 平均G数 | 4,935G |
| 勝率 | 106/261 |
事前情報

関西すろいべ管理人
9のつく日!
注目ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 23 | 6309 | 5804 | 0 | 20 | 1/119.0 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 24 | 7800 | 2281 | 0 | 17 | 1/136.8 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 25 | 8507 | 2472 | 0 | 18 | 1/139.5 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 26 | 9695 | 1518 | 0 | 27 | 1/125.9 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハッピージャグラーVIII | 121 | 6947 | 391 | 27 | 23 | 1/138.9 |
| ハッピージャグラーVIII | 122 | 9058 | 1518 | 40 | 28 | 1/133.2 |
| ハッピージャグラーVIII | 123 | 7982 | 1148 | 34 | 25 | 1/135.3 |
| ハッピージャグラーVIII | 124 | 9033 | 2128 | 40 | 30 | 1/129.0 |
| ハッピージャグラーVIII | 125 | 9054 | 3632 | 44 | 36 | 1/113.2 |
| ハッピージャグラーVIII | 130 | 8197 | 1670 | 39 | 25 | 1/128.1 |
| ハッピージャグラーVIII | 134 | 8417 | -95 | 27 | 35 | 1/135.8 |
| ハッピージャグラーVIII | 136 | 8625 | 249 | 34 | 25 | 1/146.2 |
| ハッピージャグラーVIII | 137 | 7526 | 1880 | 31 | 34 | 1/115.8 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 144 | 8035 | 1479 | 33 | 28 | 1/131.7 |
| マイジャグラーV | 147 | 8051 | 831 | 36 | 21 | 1/141.2 |
| マイジャグラーV | 150 | 6587 | 1823 | 33 | 14 | 1/140.1 |
| マイジャグラーV | 151 | 9009 | 4486 | 44 | 38 | 1/109.9 |
| マイジャグラーV | 155 | 6524 | 509 | 28 | 19 | 1/138.8 |
| マイジャグラーV | 156 | 8895 | 888 | 35 | 32 | 1/132.8 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲鉄城のカバネリ | 161 | 6946 | 2224 | 0 | 20 | 1/92.6 |
| 甲鉄城のカバネリ | 163 | 9293 | 1640 | 0 | 27 | 1/93.9 |
| 甲鉄城のカバネリ | 165 | 7925 | 2380 | 0 | 17 | 1/99.1 |
| 甲鉄城のカバネリ | 166 | 7538 | 604 | 0 | 23 | 1/94.2 |
| 甲鉄城のカバネリ | 233 | 8936 | 1976 | 0 | 28 | 1/93.1 |
| 甲鉄城のカバネリ | 235 | 8306 | 1032 | 0 | 28 | 1/97.7 |
| 甲鉄城のカバネリ | 236 | 8130 | 1887 | 0 | 23 | 1/105.6 |
| 甲鉄城のカバネリ | 237 | 7213 | 1766 | 0 | 26 | 1/86.9 |
| 甲鉄城のカバネリ | 239 | 9077 | 773 | 0 | 26 | 1/96.6 |
| 甲鉄城のカバネリ | 240 | 7130 | 525 | 0 | 23 | 1/97.7 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 押忍番長ZERO | 172 | 8432 | 334 | 0 | 11 | 1/87.8 |
| 押忍番長ZERO | 175 | 10205 | 6655 | 0 | 22 | 1/83.6 |
| 押忍番長ZERO | 177 | 5741 | 1670 | 0 | 7 | 1/94.1 |
| 押忍番長ZERO | 178 | 9043 | 3784 | 0 | 21 | 1/86.1 |
| 押忍番長ZERO | 221 | 7446 | 1880 | 0 | 13 | 1/99.3 |
| 押忍番長ZERO | 223 | 7816 | 2166 | 0 | 13 | 1/85.0 |
| 押忍番長ZERO | 224 | 8933 | 989 | 0 | 13 | 1/100.4 |
| 押忍番長ZERO | 225 | 5020 | 2071 | 0 | 6 | 1/85.1 |
| 押忍番長ZERO | 226 | 9457 | 3594 | 0 | 20 | 1/76.9 |
| 押忍番長ZERO | 229 | 9679 | 4670 | 0 | 23 | 1/81.3 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バイオハザードRE2 | 241 | 5894 | 1727 | 54 | 0 | 1/54.6 |
| バイオハザードRE2 | 242 | 7411 | 5024 | 72 | 0 | 1/51.5 |
| バイオハザードRE2 | 243 | 5025 | -201 | 36 | 0 | 1/69.8 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モンスターハンターワールドアイスボーン | 301 | 8749 | 2720 | 0 | 0 | 1/126.8 |
| モンスターハンターワールドアイスボーン | 302 | 4725 | -2713 | 0 | 0 | 1/295.3 |
| モンスターハンターワールドアイスボーン | 303 | 9025 | 1479 | 0 | 0 | 1/150.4 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者2 | 317 | 6341 | 2071 | 0 | 30 | 1/65.4 |
| 新鬼武者2 | 318 | 7691 | 6354 | 0 | 51 | 1/52.0 |
| 新鬼武者2 | 319 | 6585 | -3159 | 0 | 9 | 1/137.2 |
| 新鬼武者2 | 320 | 7885 | 3727 | 0 | 32 | 1/76.6 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンキージャグラー2 | 88 | 9268 | 2682 | 43 | 31 | 1/125.2 |
| ファンキージャグラー2 | 89 | 6024 | 1290 | 29 | 15 | 1/136.9 |
| ファンキージャグラー2 | 90 | 6746 | 1054 | 30 | 17 | 1/143.5 |
| ファンキージャグラー2 | 93 | 8448 | 2166 | 42 | 19 | 1/138.5 |
| アイムジャグラーEXTP | 102 | 8265 | 2529 | 36 | 37 | 1/113.2 |
| アイムジャグラーEXTP | 114 | 8498 | 582 | 31 | 29 | 1/141.6 |
| アイムジャグラーEXTP | 117 | 9356 | 4277 | 38 | 53 | 1/102.8 |
| アイムジャグラーEXTP | 118 | 8426 | 344 | 26 | 40 | 1/127.7 |
| アイムジャグラーEXTP | 119 | 8791 | 2434 | 38 | 35 | 1/120.4 |
| ペルソナ5 | 272 | 6098 | 1518 | 52 | 0 | 1/47.6 |
| ペルソナ5 | 276 | 5698 | 2166 | 41 | 0 | 1/49.5 |
| マジカルハロウィンTrickorTreat | 289 | 2603 | 1575 | 16 | 0 | 1/54.2 |
| 這いよれニャル子さん | 294 | 4799 | 1632 | 13 | 0 | 1/90.5 |
| 戦国コレクション5 | 300 | 8328 | 3537 | 0 | 0 | 1/100.3 |
| 新ハナビ | 182 | 7019 | 1880 | 31 | 22 | 1/132.4 |
| バーサスリヴァイズ | 187 | 8547 | 3879 | 41 | 30 | 1/120.4 |
| アナターのオットはーです | 204 | 894 | 1766 | 0 | 1 | 1/68.8 |
| アナターのオットはーです | 206 | 2439 | 1422 | 0 | 15 | 1/97.6 |
| 戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | 212 | 6687 | 1766 | 0 | 34 | 1/55.7 |
| 花火絶景 | 216 | 6043 | 1575 | 17 | 10 | 1/223.8 |
| ディスクアップ2 | 220 | 7373 | 3291 | 31 | 23 | 1/136.5 |
| 幼女戦記 | 260 | 7450 | 3632 | 0 | 10 | 1/34.5 |
| 盾の勇者の成り上がり | 262 | 7051 | 1766 | 25 | 0 | 1/38.3 |
| FAIRYTAIL2 | 264 | 8574 | 3481 | 0 | 18 | 1/93.2 |
| ガメラ | 268 | 4007 | 2589 | 14 | 9 | 1/174.2 |
| 楽園追放 | 270 | 5703 | 1327 | 0 | 21 | 1/69.5 |
| ラブ嬢2プラス | 280 | 6508 | 4429 | 0 | 16 | 1/67.8 |
| 沖ドキDUO | 310 | 3509 | 4182 | 41 | 17 | 1/60.5 |
| 沖ドキDUO | 311 | 2457 | 1632 | 24 | 10 | 1/72.3 |
関西すろいべ管理人
毎回恒例の9のつく日!今回もジャグラー、メイン機種中心に◎特にハッピージャグラーと番長ZEROはベースが高そうです。並びあり単品ありなのでなかなか傾向は掴みにくいとは思いますが、バラエティーにも当たり台はあるので、挙動を確認しながら状況確認していきたいです。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バキ強くなりたくば喰らえ | 7 | 6526 | -2372 | 0 | 21 | 1/80.6 |
| バキ強くなりたくば喰らえ | 8 | 7078 | -1159 | 0 | 24 | 1/73.0 |
| バキ強くなりたくば喰らえ | 9 | 5825 | -1968 | 0 | 20 | 1/79.8 |
| バキ強くなりたくば喰らえ | 10 | 5972 | 1823 | 0 | 14 | 1/64.9 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 11 | 4672 | -2521 | 11 | 2 | 1/166.9 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 12 | 4895 | -2117 | 20 | 5 | 1/128.8 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 13 | 4178 | -1713 | 33 | 4 | 1/83.6 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 14 | 5825 | -3415 | 14 | 4 | 1/153.3 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 15 | 3127 | -1777 | 16 | 4 | 1/111.7 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 16 | 4935 | -2266 | 16 | 2 | 1/159.2 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 17 | 6028 | -773 | 46 | 6 | 1/82.6 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 18 | 6452 | -1777 | 0 | 9 | 1/189.8 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 19 | 7613 | -2777 | 0 | 11 | 1/190.3 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 20 | 8782 | -713 | 0 | 18 | 1/141.6 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 21 | 6098 | -1223 | 0 | 10 | 1/156.4 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 22 | 6402 | -3266 | 0 | 7 | 1/213.4 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 23 | 6309 | 5804 | 0 | 20 | 1/119.0 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 24 | 7800 | 2281 | 0 | 17 | 1/136.8 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 25 | 8507 | 2472 | 0 | 18 | 1/139.5 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 26 | 9695 | 1518 | 0 | 27 | 1/125.9 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 27 | 5594 | -2479 | 0 | 10 | 1/147.2 |
| ファンキージャグラー2 | 81 | 4805 | -1242 | 15 | 9 | 1/200.2 |
| ファンキージャグラー2 | 82 | 4353 | -1925 | 8 | 10 | 1/241.8 |
| ファンキージャグラー2 | 83 | 4747 | 1880 | 27 | 11 | 1/124.9 |
| ファンキージャグラー2 | 84 | 5300 | -1100 | 17 | 13 | 1/176.7 |
| ファンキージャグラー2 | 85 | 4259 | -2415 | 8 | 8 | 1/266.2 |
| ファンキージャグラー2 | 86 | 4307 | -1670 | 10 | 11 | 1/205.1 |
| ファンキージャグラー2 | 87 | 4158 | -1117 | 14 | 7 | 1/198.0 |
| ファンキージャグラー2 | 88 | 9268 | 2682 | 43 | 31 | 1/125.2 |
| ファンキージャグラー2 | 89 | 6024 | 1290 | 29 | 15 | 1/136.9 |
| ファンキージャグラー2 | 90 | 6746 | 1054 | 30 | 17 | 1/143.5 |
| ファンキージャグラー2 | 91 | 7154 | -201 | 25 | 18 | 1/166.4 |
| ファンキージャグラー2 | 92 | 4173 | -248 | 17 | 7 | 1/173.9 |
| ファンキージャグラー2 | 93 | 8448 | 2166 | 42 | 19 | 1/138.5 |
| ファンキージャグラー2 | 94 | 2987 | -1628 | 5 | 7 | 1/248.9 |
| ファンキージャグラー2 | 95 | 5912 | -248 | 25 | 10 | 1/168.9 |
| ファンキージャグラー2 | 96 | 7745 | -201 | 32 | 16 | 1/161.4 |
| ファンキージャグラー2 | 97 | 5756 | 0 | 24 | 12 | 1/159.9 |
| ファンキージャグラー2 | 98 | 3819 | -106 | 17 | 5 | 1/173.6 |
| ファンキージャグラー2 | 99 | 7883 | 1632 | 37 | 19 | 1/140.8 |
| ファンキージャグラー2 | 100 | 7306 | -47 | 25 | 23 | 1/152.2 |
| アイムジャグラーEXTP | 101 | 6259 | -2223 | 13 | 22 | 1/178.8 |
| アイムジャグラーEXTP | 102 | 8265 | 2529 | 36 | 37 | 1/113.2 |
| アイムジャグラーEXTP | 103 | 6869 | -1223 | 23 | 10 | 1/208.2 |
| アイムジャグラーEXTP | 104 | 8323 | -1670 | 23 | 29 | 1/160.1 |
| アイムジャグラーEXTP | 105 | 5310 | -414 | 20 | 9 | 1/183.1 |
| アイムジャグラーEXTP | 106 | 5542 | -603 | 20 | 12 | 1/173.2 |
| アイムジャグラーEXTP | 107 | 4400 | -911 | 14 | 8 | 1/200.0 |
| アイムジャグラーEXTP | 108 | 8328 | 773 | 36 | 22 | 1/143.6 |
| アイムジャグラーEXTP | 109 | 3632 | -863 | 11 | 7 | 1/201.8 |
| アイムジャグラーEXTP | 110 | 4653 | -2266 | 10 | 10 | 1/232.7 |
| アイムジャグラーEXTP | 111 | 2807 | -1005 | 7 | 5 | 1/233.9 |
| アイムジャグラーEXTP | 112 | 6381 | -1147 | 24 | 9 | 1/193.4 |
| アイムジャグラーEXTP | 113 | 2758 | -1925 | 4 | 5 | 1/306.4 |
| アイムジャグラーEXTP | 114 | 8498 | 582 | 31 | 29 | 1/141.6 |
| アイムジャグラーEXTP | 115 | 4151 | -343 | 15 | 10 | 1/166.0 |
| アイムジャグラーEXTP | 116 | 6263 | -650 | 21 | 12 | 1/189.8 |
| アイムジャグラーEXTP | 117 | 9356 | 4277 | 38 | 53 | 1/102.8 |
| アイムジャグラーEXTP | 118 | 8426 | 344 | 26 | 40 | 1/127.7 |
| アイムジャグラーEXTP | 119 | 8791 | 2434 | 38 | 35 | 1/120.4 |
| アイムジャグラーEXTP | 120 | 7473 | -925 | 24 | 21 | 1/166.1 |
| ハッピージャグラーVIII | 121 | 6947 | 391 | 27 | 23 | 1/138.9 |
| ハッピージャグラーVIII | 122 | 9058 | 1518 | 40 | 28 | 1/133.2 |
| ハッピージャグラーVIII | 123 | 7982 | 1148 | 34 | 25 | 1/135.3 |
| ハッピージャグラーVIII | 124 | 9033 | 2128 | 40 | 30 | 1/129.0 |
| ハッピージャグラーVIII | 125 | 9054 | 3632 | 44 | 36 | 1/113.2 |
| ハッピージャグラーVIII | 126 | 5214 | -556 | 16 | 16 | 1/162.9 |
| ハッピージャグラーVIII | 127 | 5587 | -556 | 20 | 14 | 1/164.3 |
| ハッピージャグラーVIII | 128 | 2247 | -461 | 7 | 4 | 1/204.3 |
| ハッピージャグラーVIII | 129 | 7746 | -95 | 28 | 24 | 1/149.0 |
| ハッピージャグラーVIII | 130 | 8197 | 1670 | 39 | 25 | 1/128.1 |
| ハッピージャグラーVIII | 131 | 6554 | -1100 | 21 | 19 | 1/163.8 |
| ハッピージャグラーVIII | 132 | 2794 | -295 | 11 | 2 | 1/214.9 |
| ハッピージャグラーVIII | 133 | 6754 | -603 | 23 | 18 | 1/164.7 |
| ハッピージャグラーVIII | 134 | 8417 | -95 | 27 | 35 | 1/135.8 |
| ハッピージャグラーVIII | 135 | 2156 | -745 | 6 | 4 | 1/215.6 |
| ハッピージャグラーVIII | 136 | 8625 | 249 | 34 | 25 | 1/146.2 |
| ハッピージャグラーVIII | 137 | 7526 | 1880 | 31 | 34 | 1/115.8 |
| ハッピージャグラーVIII | 138 | 6450 | 296 | 25 | 18 | 1/150.0 |
| ハッピージャグラーVIII | 139 | 5529 | -414 | 21 | 12 | 1/167.5 |
| ハッピージャグラーVIII | 140 | 4427 | -958 | 16 | 6 | 1/201.2 |
| マイジャグラーV | 141 | 7571 | 604 | 30 | 22 | 1/145.6 |
| マイジャグラーV | 142 | 5181 | -745 | 18 | 9 | 1/191.9 |
| マイジャグラーV | 143 | 7023 | -650 | 25 | 19 | 1/159.6 |
| マイジャグラーV | 144 | 8035 | 1479 | 33 | 28 | 1/131.7 |
| マイジャグラーV | 145 | 3477 | -1777 | 7 | 8 | 1/231.8 |
| マイジャグラーV | 146 | 7273 | 107 | 30 | 15 | 1/161.6 |
| マイジャグラーV | 147 | 8051 | 831 | 36 | 21 | 1/141.2 |
| マイジャグラーV | 148 | 7214 | -698 | 25 | 17 | 1/171.8 |
| マイジャグラーV | 149 | 4239 | -461 | 15 | 10 | 1/169.6 |
| マイジャグラーV | 150 | 6587 | 1823 | 33 | 14 | 1/140.1 |
| マイジャグラーV | 151 | 9009 | 4486 | 44 | 38 | 1/109.9 |
| マイジャグラーV | 152 | 6967 | -792 | 21 | 23 | 1/158.3 |
| マイジャグラーV | 153 | 7207 | -1147 | 20 | 23 | 1/167.6 |
| マイジャグラーV | 154 | 5004 | -461 | 20 | 9 | 1/172.6 |
| マイジャグラーV | 155 | 6524 | 509 | 28 | 19 | 1/138.8 |
| マイジャグラーV | 156 | 8895 | 888 | 35 | 32 | 1/132.8 |
| マイジャグラーV | 157 | 4451 | -1925 | 9 | 12 | 1/212.0 |
| マイジャグラーV | 158 | 5642 | -863 | 20 | 8 | 1/201.5 |
| マイジャグラーV | 159 | 6498 | -106 | 23 | 20 | 1/151.1 |
| マイジャグラーV | 160 | 4609 | -911 | 16 | 9 | 1/184.4 |
| 甲鉄城のカバネリ | 161 | 6946 | 2224 | 0 | 20 | 1/92.6 |
| 甲鉄城のカバネリ | 162 | 7124 | -628 | 0 | 21 | 1/103.2 |
| 甲鉄城のカバネリ | 163 | 9293 | 1640 | 0 | 27 | 1/93.9 |
| 甲鉄城のカバネリ | 164 | 6202 | -670 | 0 | 17 | 1/108.8 |
| 甲鉄城のカバネリ | 165 | 7925 | 2380 | 0 | 17 | 1/99.1 |
| 甲鉄城のカバネリ | 166 | 7538 | 604 | 0 | 23 | 1/94.2 |
| モンキーターンIV | 167 | 873 | -414 | 0 | 2 | 1/174.6 |
| モンキーターンIV | 168 | 1240 | -106 | 0 | 3 | 1/112.7 |
| モンキーターンIV | 169 | 2067 | -1005 | 0 | 4 | 1/172.2 |
| モンキーターンIV | 170 | 1826 | 296 | 0 | 4 | 1/101.4 |
| 押忍番長ZERO | 171 | 8076 | -1053 | 0 | 11 | 1/103.5 |
| 押忍番長ZERO | 172 | 8432 | 334 | 0 | 11 | 1/87.8 |
| 押忍番長ZERO | 173 | 4979 | -47 | 0 | 6 | 1/110.6 |
| 押忍番長ZERO | 174 | 3859 | -1053 | 0 | 6 | 1/110.3 |
| 押忍番長ZERO | 175 | 10205 | 6655 | 0 | 22 | 1/83.6 |
| 押忍番長ZERO | 176 | 2854 | -1521 | 0 | 2 | 1/167.9 |
| 押忍番長ZERO | 177 | 5741 | 1670 | 0 | 7 | 1/94.1 |
| 押忍番長ZERO | 178 | 9043 | 3784 | 0 | 21 | 1/86.1 |
| 押忍番長ZERO | 179 | 7969 | -414 | 0 | 12 | 1/115.5 |
| 押忍番長ZERO | 180 | 8423 | -1819 | 0 | 12 | 1/125.7 |
| 新ハナビ | 181 | 5664 | -2011 | 12 | 15 | 1/209.8 |
| 新ハナビ | 182 | 7019 | 1880 | 31 | 22 | 1/132.4 |
| 新ハナビ | 183 | 1052 | -343 | 3 | 2 | 1/210.4 |
| 新ハナビ | 184 | 5541 | 296 | 19 | 18 | 1/149.8 |
| バーサスリヴァイズ | 185 | 2682 | -1242 | 6 | 3 | 1/298.0 |
| バーサスリヴァイズ | 186 | 1812 | -343 | 6 | 3 | 1/201.3 |
| バーサスリヴァイズ | 187 | 8547 | 3879 | 41 | 30 | 1/120.4 |
| ケロット4 | 188 | 2218 | -106 | 10 | 2 | 1/184.8 |
| ケロット4 | 189 | 2247 | 107 | 12 | 1 | 1/172.8 |
| ケロット4 | 190 | 4376 | 468 | 24 | 5 | 1/150.9 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 191 | 3350 | -508 | 7 | 13 | 1/167.5 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 192 | 3535 | 154 | 11 | 5 | 1/220.9 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 193 | 1370 | -106 | 2 | 3 | 1/274.0 |
| 笑ゥせぇるすまん4 | 194 | 331 | -106 | 6 | 2 | 1/41.4 |
| 笑ゥせぇるすまん4 | 195 | 1257 | -343 | 21 | 6 | 1/46.6 |
| 笑ゥせぇるすまん4 | 196 | 80 | 296 | 5 | 1 | 1/13.3 |
| 笑ゥせぇるすまん4 | 197 | 1660 | -1223 | 13 | 7 | 1/83.0 |
| うしおととら雷槍一閃 | 198 | 2952 | 1503 | 0 | 4 | 1/77.7 |
| うしおととら雷槍一閃 | 199 | 626 | 391 | 0 | 1 | 1/69.6 |
| うしおととら雷槍一閃 | 200 | 1170 | -698 | 0 | 5 | 1/146.2 |
| 北斗の拳宿命 | 201 | 614 | 296 | 0 | 1 | 1/68.2 |
| 北斗の拳宿命 | 202 | 1376 | -414 | 0 | 2 | 1/344.0 |
| 北斗の拳宿命 | 203 | 1777 | 344 | 0 | 4 | 1/93.5 |
| アナターのオットはーです | 204 | 894 | 1766 | 0 | 1 | 1/68.8 |
| アナターのオットはーです | 205 | 122 | -153 | 0 | 2 | 1/61.0 |
| アナターのオットはーです | 206 | 2439 | 1422 | 0 | 15 | 1/97.6 |
| HEY鏡 | 207 | 4558 | 939 | 0 | 8 | 1/130.2 |
| HEY鏡 | 208 | 1224 | -508 | 0 | 2 | 1/244.8 |
| HEY鏡 | 209 | 1090 | -556 | 0 | 3 | 1/272.5 |
| 戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | 210 | 7679 | 557 | 0 | 34 | 1/66.8 |
| 戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | 211 | 4094 | -1521 | 0 | 17 | 1/80.3 |
| 戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | 212 | 6687 | 1766 | 0 | 34 | 1/55.7 |
| 戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | 213 | 3055 | 1575 | 0 | 6 | 1/63.6 |
| 花火絶景 | 214 | 6283 | 182 | 15 | 11 | 1/241.7 |
| 花火絶景 | 215 | 1788 | -1479 | 2 | 3 | 1/357.6 |
| 花火絶景 | 216 | 6043 | 1575 | 17 | 10 | 1/223.8 |
| 花火絶景 | 217 | 2841 | -343 | 6 | 5 | 1/258.3 |
| ディスクアップ2 | 218 | 4566 | -95 | 16 | 9 | 1/182.6 |
| ディスクアップ2 | 219 | 2323 | -47 | 9 | 4 | 1/178.7 |
| ディスクアップ2 | 220 | 7373 | 3291 | 31 | 23 | 1/136.5 |
| 押忍番長ZERO | 221 | 7446 | 1880 | 0 | 13 | 1/99.3 |
| 押忍番長ZERO | 222 | 6927 | 0 | 0 | 9 | 1/106.6 |
| 押忍番長ZERO | 223 | 7816 | 2166 | 0 | 13 | 1/85.0 |
| 押忍番長ZERO | 224 | 8933 | 989 | 0 | 13 | 1/100.4 |
| 押忍番長ZERO | 225 | 5020 | 2071 | 0 | 6 | 1/85.1 |
| 押忍番長ZERO | 226 | 9457 | 3594 | 0 | 20 | 1/76.9 |
| 押忍番長ZERO | 227 | 2958 | -603 | 0 | 4 | 1/123.2 |
| 押忍番長ZERO | 228 | 7277 | 521 | 0 | 8 | 1/105.5 |
| 押忍番長ZERO | 229 | 9679 | 4670 | 0 | 23 | 1/81.3 |
| 押忍番長ZERO | 230 | 3647 | -1408 | 0 | 2 | 1/140.3 |
| 甲鉄城のカバネリ | 231 | 8771 | -3117 | 0 | 23 | 1/127.1 |
| 甲鉄城のカバネリ | 232 | 8267 | -968 | 0 | 25 | 1/104.6 |
| 甲鉄城のカバネリ | 233 | 8936 | 1976 | 0 | 28 | 1/93.1 |
| 甲鉄城のカバネリ | 234 | 6337 | -2117 | 0 | 14 | 1/134.8 |
| 甲鉄城のカバネリ | 235 | 8306 | 1032 | 0 | 28 | 1/97.7 |
| 甲鉄城のカバネリ | 236 | 8130 | 1887 | 0 | 23 | 1/105.6 |
| 甲鉄城のカバネリ | 237 | 7213 | 1766 | 0 | 26 | 1/86.9 |
| 甲鉄城のカバネリ | 238 | 8101 | 138 | 0 | 28 | 1/96.4 |
| 甲鉄城のカバネリ | 239 | 9077 | 773 | 0 | 26 | 1/96.6 |
| 甲鉄城のカバネリ | 240 | 7130 | 525 | 0 | 23 | 1/97.7 |
| バイオハザードRE2 | 241 | 5894 | 1727 | 54 | 0 | 1/54.6 |
| バイオハザードRE2 | 242 | 7411 | 5024 | 72 | 0 | 1/51.5 |
| バイオハザードRE2 | 243 | 5025 | -201 | 36 | 0 | 1/69.8 |
| バジリスク絆2 | 244 | 1429 | -958 | 4 | 0 | 1/204.1 |
| バジリスク絆2 | 245 | 3273 | -1521 | 24 | 0 | 1/99.2 |
| バジリスク絆2 | 246 | 3105 | -414 | 26 | 0 | 1/75.7 |
| バジリスク絆2 | 247 | 855 | -508 | 3 | 0 | 1/213.8 |
| バジリスク絆2 | 248 | 4570 | -248 | 32 | 0 | 1/78.8 |
| バジリスク絆2 | 249 | 4617 | -295 | 31 | 0 | 1/81.0 |
| Reゼロから始める異世界生活 | 250 | 33 | -47 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| Reゼロから始める異世界生活 | 251 | 575 | -414 | 0 | 0 | 1/575.0 |
| Reゼロから始める異世界生活 | 252 | 1056 | -792 | 0 | 0 | 1/528.0 |
| Reゼロから始める異世界生活 | 253 | 2449 | -958 | 0 | 1 | 1/153.1 |
| 頭文字D | 254 | 2957 | -461 | 15 | 0 | 1/102.0 |
| 頭文字D | 255 | 1076 | -1053 | 3 | 0 | 1/269.0 |
| 頭文字D | 256 | 1567 | -1479 | 3 | 0 | 1/261.2 |
| 頭文字D | 257 | 1423 | -698 | 4 | 0 | 1/158.1 |
| 幼女戦記 | 258 | 5246 | -1777 | 0 | 5 | 1/64.8 |
| 幼女戦記 | 259 | 2919 | -713 | 0 | 1 | 1/57.2 |
| 幼女戦記 | 260 | 7450 | 3632 | 0 | 10 | 1/34.5 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 261 | 7780 | -4372 | 0 | 10 | 1/87.4 |
| 盾の勇者の成り上がり | 262 | 7051 | 1766 | 25 | 0 | 1/38.3 |
| 黄門ちゃま喝2 | 263 | 1779 | -745 | 0 | 0 | 1/296.5 |
| FAIRYTAIL2 | 264 | 8574 | 3481 | 0 | 18 | 1/93.2 |
| 真俺の空 | 265 | 506 | -556 | 0 | 1 | 1/168.7 |
| モンスターハンターワールドTM黄金狩猟 | 266 | 371 | -461 | 0 | 0 | 1/371.0 |
| 押忍サラリーマン番長2 | 267 | 2369 | 202 | 11 | 0 | 1/124.7 |
| ガメラ | 268 | 4007 | 2589 | 14 | 9 | 1/174.2 |
| 新世紀エヴァンゲリオン魂の共鳴 | 269 | 107 | -153 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 楽園追放 | 270 | 5703 | 1327 | 0 | 21 | 1/69.5 |
| キャッツアイ | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| ペルソナ5 | 272 | 6098 | 1518 | 52 | 0 | 1/47.6 |
| スーパー海物語INJAPAN祭 | 273 | 164 | -47 | 0 | 0 | 1/164.0 |
| 鉄拳4デビルVer | 274 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 鉄拳5 | 275 | 662 | -508 | 1 | 2 | 1/165.5 |
| ペルソナ5 | 276 | 5698 | 2166 | 41 | 0 | 1/49.5 |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語 | 277 | 1821 | -153 | 0 | 0 | 1/91.0 |
| ドンちゃん2 | 278 | 1906 | -461 | 6 | 2 | 1/238.2 |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 | 279 | 1086 | -1100 | 4 | 0 | 1/217.2 |
