Table of Contents
Toggle7/15 123門真 結果
| 結果概要 | |
|---|---|
| 総差枚 | 132,883枚 |
| 平均差枚 | 248枚 |
| 平均G数 | 3,969G |
| 勝率 | 226/534 |
事前情報

関西すろいべ管理人
123門真の🔥スロパチステーション収録店舗(青)れんじろう🟣。
フロアマップ/島図

注目ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら
塊ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 671 | 8,318 | 1,522 | 0 | 19 | 48 | 1/124.1 |
| モンキーターンV | 672 | 5,194 | -631 | 0 | 10 | 24 | 1/152.8 |
| モンキーターンV | 673 | 7,732 | 678 | 0 | 14 | 41 | 1/140.6 |
| モンキーターンV | 674 | 5,413 | 1,589 | 0 | 11 | 45 | 1/96.7 |
| モンキーターンV | 675 | 5,049 | 125 | 0 | 13 | 38 | 1/99.0 |
| モンキーターンV | 676 | 8,871 | 14,622 | 0 | 10 | 103 | 1/78.5 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真打 吉宗 | 696 | 5,941 | -5,683 | 0 | 19 | 21 | 1/148.5 |
| 真打 吉宗 | 697 | 7,803 | 3,950 | 0 | 19 | 80 | 1/78.8 |
| 真打 吉宗 | 698 | 6,621 | 12,717 | 0 | 14 | 127 | 1/47.0 |
| 真打 吉宗 | 699 | 8,203 | 28 | 0 | 21 | 61 | 1/100.0 |
| 真打 吉宗 | 700 | 7,699 | 2,278 | 0 | 18 | 75 | 1/82.8 |
| 真打 吉宗 | 701 | 7,999 | 2,583 | 0 | 15 | 80 | 1/84.2 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 745 | 4,482 | 9,750 | 117 | 18 | 0 | 1/33.2 |
| スマスロ北斗の拳 | 746 | 5,439 | 2,967 | 77 | 21 | 0 | 1/55.5 |
| スマスロ北斗の拳 | 747 | 6,225 | 3,922 | 97 | 27 | 0 | 1/50.2 |
| スマスロ北斗の拳 | 748 | 6,069 | 1,922 | 82 | 20 | 0 | 1/59.5 |
| 攻殻機動隊 | 749 | 7,473 | 656 | 0 | 30 | 32 | 1/120.5 |
| 攻殻機動隊 | 750 | 8,126 | 6,067 | 0 | 23 | 43 | 1/123.1 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| からくりサーカス2 | 788 | 5,738 | -878 | 0 | 15 | 35 | 1/114.8 |
| からくりサーカス2 | 789 | 7,351 | 7,000 | 0 | 14 | 79 | 1/79.0 |
| からくりサーカス2 | 790 | 7,532 | -50 | 0 | 14 | 53 | 1/112.4 |
| からくりサーカス2 | 791 | 7,750 | 106 | 0 | 14 | 66 | 1/96.9 |
| からくりサーカス2 | 792 | 5,586 | 2,217 | 0 | 14 | 47 | 1/91.6 |
| からくりサーカス2 | 793 | 5,186 | 1,744 | 0 | 15 | 39 | 1/96.0 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| からくりサーカス2 | 796 | 7,725 | 5,917 | 0 | 17 | 70 | 1/88.8 |
| からくりサーカス2 | 797 | 8,464 | 2,100 | 0 | 14 | 59 | 1/115.9 |
| からくりサーカス2 | 798 | 6,266 | 1,233 | 0 | 17 | 47 | 1/97.9 |
| からくりサーカス2 | 799 | 5,158 | -2,789 | 0 | 11 | 33 | 1/117.2 |
| からくりサーカス2 | 800 | 7,684 | -1,544 | 0 | 21 | 51 | 1/106.7 |
| からくりサーカス2 | 801 | 10,035 | 5,667 | 0 | 28 | 89 | 1/85.8 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 804 | 7,158 | 2,256 | 0 | 23 | 62 | 1/84.2 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 805 | 4,557 | -989 | 0 | 8 | 19 | 1/168.8 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 806 | 7,824 | 8,361 | 0 | 31 | 69 | 1/78.2 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 807 | 6,855 | 4,217 | 0 | 25 | 69 | 1/72.9 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 808 | 6,280 | -3,544 | 0 | 12 | 34 | 1/136.5 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 809 | 7,542 | 2,389 | 0 | 22 | 60 | 1/92.0 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 891 | 7,397 | 2,367 | 36 | 26 | 0 | 1/119.3 |
| マイジャグラーV | 892 | 8,395 | 1,228 | 27 | 40 | 0 | 1/125.3 |
| マイジャグラーV | 893 | 8,575 | 1,967 | 33 | 37 | 0 | 1/122.5 |
| マイジャグラーV | 894 | 8,115 | 3,544 | 40 | 31 | 0 | 1/114.3 |
| マイジャグラーV | 895 | 8,169 | -1,006 | 25 | 27 | 0 | 1/157.1 |
| マイジャグラーV | 896 | 7,507 | -1,528 | 20 | 28 | 0 | 1/156.4 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー3 | 937 | 8,026 | 5,711 | 43 | 48 | 0 | 1/88.2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 938 | 6,996 | 1,083 | 28 | 32 | 0 | 1/116.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 939 | 6,891 | 1,011 | 32 | 14 | 0 | 1/149.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 940 | 4,529 | 961 | 25 | 9 | 0 | 1/133.2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 941 | 5,251 | -853 | 17 | 15 | 0 | 1/164.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 942 | 4,919 | 1,017 | 18 | 26 | 0 | 1/111.8 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 963 | 6,433 | -494 | 0 | 19 | 31 | 1/128.7 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 964 | 6,394 | 5,350 | 0 | 14 | 43 | 1/112.2 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 965 | 7,022 | -3,700 | 0 | 12 | 23 | 1/200.6 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 966 | 7,924 | 86 | 0 | 23 | 44 | 1/118.3 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 967 | 7,852 | 7,917 | 0 | 18 | 54 | 1/109.1 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 968 | 8,104 | -1,411 | 0 | 19 | 37 | 1/144.7 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー3 | 1018 | 8,242 | 2,944 | 40 | 33 | 0 | 1/112.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1019 | 8,492 | 2,522 | 36 | 43 | 0 | 1/107.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1020 | 8,870 | 294 | 30 | 42 | 0 | 1/123.2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1021 | 8,565 | 2,278 | 38 | 37 | 0 | 1/114.2 |
| ハッピージャグラーVIII | 1022 | 8,310 | 739 | 31 | 32 | 0 | 1/131.9 |
| ハッピージャグラーVIII | 1023 | 7,815 | 381 | 27 | 30 | 0 | 1/137.1 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1136 | 7,675 | 18,722 | 0 | 12 | 70 | 1/93.6 |
| 東京喰種 | 1137 | 8,826 | -56 | 0 | 32 | 40 | 1/122.6 |
| 東京喰種 | 1138 | 8,967 | -172 | 0 | 35 | 53 | 1/101.9 |
| 東京喰種 | 1139 | 7,217 | 2,256 | 0 | 24 | 41 | 1/111.0 |
| 東京喰種 | 1140 | 10,161 | 4,817 | 0 | 26 | 62 | 1/115.5 |
| 東京喰種 | 1141 | 8,604 | 5,617 | 0 | 20 | 58 | 1/110.3 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1164 | 8,990 | 11,367 | 0 | 21 | 79 | 1/89.9 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1165 | 8,392 | -2,011 | 0 | 28 | 51 | 1/106.2 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1166 | 8,894 | -906 | 0 | 34 | 59 | 1/95.6 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1167 | 8,190 | 894 | 0 | 23 | 64 | 1/94.1 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1168 | 8,943 | -328 | 0 | 28 | 62 | 1/99.4 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1169 | 8,845 | -2,544 | 0 | 28 | 53 | 1/109.2 |

ジャグラーピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX | 831 | 7,564 | 1,450 | 30 | 32 | 0 | 1/122.0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 832 | 7,316 | 1,906 | 31 | 28 | 0 | 1/124.0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 834 | 7,966 | 2,078 | 34 | 32 | 0 | 1/120.7 |
| ネオアイムジャグラーEX | 850 | 5,678 | 2,656 | 31 | 17 | 0 | 1/118.3 |
| マイジャグラーV | 859 | 7,660 | 4,817 | 44 | 34 | 0 | 1/98.2 |
| マイジャグラーV | 863 | 8,144 | 906 | 34 | 27 | 0 | 1/133.5 |
| マイジャグラーV | 867 | 5,700 | 1,861 | 27 | 23 | 0 | 1/114.0 |
| マイジャグラーV | 870 | 7,656 | 606 | 29 | 29 | 0 | 1/132.0 |
| マイジャグラーV | 872 | 7,232 | 1,700 | 35 | 20 | 0 | 1/131.5 |
| マイジャグラーV | 873 | 7,707 | 2,389 | 36 | 26 | 0 | 1/124.3 |
| マイジャグラーV | 878 | 6,792 | 3,389 | 32 | 33 | 0 | 1/104.5 |
| マイジャグラーV | 882 | 8,122 | 1,083 | 33 | 29 | 0 | 1/131.0 |
| マイジャグラーV | 883 | 7,073 | 2,522 | 38 | 18 | 0 | 1/126.3 |
| アイムジャグラーEX-TP | 908 | 4,979 | 1,439 | 21 | 22 | 0 | 1/115.8 |
| アイムジャグラーEX-TP | 909 | 6,183 | 939 | 23 | 29 | 0 | 1/118.9 |
| アイムジャグラーEX-TP | 915 | 6,056 | 1,072 | 25 | 24 | 0 | 1/123.6 |
| ハッピージャグラーVIII | 924 | 6,336 | 1,228 | 27 | 22 | 0 | 1/129.3 |
| ハッピージャグラーVIII | 926 | 4,610 | 1,994 | 28 | 11 | 0 | 1/118.2 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 930 | 7,808 | 1,139 | 28 | 36 | 0 | 1/122.0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 934 | 6,916 | 583 | 29 | 23 | 0 | 1/133.0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 947 | 8,562 | 2,567 | 41 | 36 | 0 | 1/111.2 |
| アイムジャグラーEX-TP | 962 | 6,355 | 1,722 | 32 | 18 | 0 | 1/127.1 |
| ジャグラーガールズ | 980 | 6,754 | 1,383 | 27 | 30 | 0 | 1/118.5 |
| ファンキージャグラー2 | 986 | 7,812 | 1,406 | 32 | 30 | 0 | 1/126.0 |
| ファンキージャグラー2 | 991 | 6,704 | 1,828 | 32 | 23 | 0 | 1/121.9 |
| ファンキージャグラー2 | 1010 | 7,409 | 2,256 | 33 | 29 | 0 | 1/119.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1012 | 5,746 | 1,839 | 25 | 29 | 0 | 1/106.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1015 | 7,100 | 1,506 | 30 | 31 | 0 | 1/116.4 |

単品ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 668 | 4,809 | 567 | 0 | 7 | 27 | 1/141.4 |
| モンキーターンV | 669 | 4,470 | 683 | 0 | 9 | 25 | 1/131.5 |
| モンキーターンV | 679 | 7,986 | 1,694 | 0 | 16 | 41 | 1/140.1 |
| モンキーターンV | 681 | 8,689 | 4,983 | 0 | 23 | 70 | 1/93.4 |
| モンキーターンV | 682 | 5,351 | 1,656 | 0 | 8 | 35 | 1/124.4 |
| 戦国コレクション6 | 688 | 8,682 | 14,267 | 0 | 12 | 37 | 1/177.2 |
| 戦国コレクション6 | 690 | 5,684 | 3,283 | 0 | 9 | 26 | 1/162.4 |
| 戦国コレクション6 | 691 | 6,777 | 1,744 | 0 | 9 | 20 | 1/233.7 |
| 攻殻機動隊 | 753 | 8,808 | 8,528 | 0 | 19 | 36 | 1/160.1 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 770 | 4,201 | 1,461 | 33 | 0 | 44 | 1/54.6 |
| からくりサーカス2 | 802 | 8,502 | 783 | 0 | 16 | 73 | 1/95.5 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 812 | 8,689 | 6,689 | 0 | 26 | 86 | 1/77.6 |
| ゴッドイーター リザレクション | 815 | 9,407 | 2,544 | 0 | 23 | 94 | 1/80.4 |
| ゴッドイーター リザレクション | 817 | 8,134 | 6,111 | 0 | 12 | 82 | 1/86.5 |
| 新鬼武者3 | 1001 | 5,548 | 750 | 0 | 14 | 51 | 1/85.4 |
| L南国育ち SPECIAL | 1095 | 5,081 | 1,078 | 35 | 14 | 0 | 1/103.7 |
| L南国育ち SPECIAL | 1097 | 4,728 | 694 | 31 | 16 | 0 | 1/100.6 |
| 虚構推理 | 1098 | 4,466 | 3,550 | 0 | 8 | 45 | 1/84.3 |
| 虚構推理 | 1099 | 4,825 | 2,900 | 0 | 9 | 45 | 1/89.4 |
| 虚構推理 | 1100 | 4,710 | 528 | 0 | 16 | 28 | 1/107.0 |
| バーサスリヴァイズ | 1106 | 4,764 | 2,211 | 22 | 18 | 0 | 1/119.1 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 1120 | 4,684 | 2,611 | 0 | 18 | 58 | 1/61.6 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1121 | 5,082 | 2,233 | 69 | 8 | 17 | 1/54.1 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1123 | 5,037 | 900 | 59 | 5 | 13 | 1/65.4 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1130 | 4,144 | 1,122 | 41 | 4 | 12 | 1/72.7 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1131 | 5,552 | 2,383 | 53 | 4 | 13 | 1/79.3 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1133 | 4,188 | 2,211 | 38 | 2 | 15 | 1/76.1 |
| 東京喰種 | 1134 | 5,284 | 5,183 | 0 | 8 | 28 | 1/146.8 |
| 東京喰種 | 1142 | 4,840 | 6,956 | 0 | 8 | 35 | 1/112.6 |
| 東京喰種 | 1146 | 7,107 | 522 | 0 | 23 | 35 | 1/122.5 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 1157 | 4,454 | 750 | 31 | 18 | 0 | 1/90.9 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1159 | 7,280 | 4,350 | 0 | 15 | 67 | 1/88.8 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1162 | 6,686 | 1,233 | 0 | 15 | 47 | 1/107.8 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1171 | 8,316 | 900 | 0 | 19 | 62 | 1/102.7 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1172 | 8,743 | 5,317 | 0 | 17 | 72 | 1/98.2 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1175 | 8,158 | 4,750 | 0 | 12 | 56 | 1/120.0 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1180 | 8,450 | 2,389 | 0 | 24 | 63 | 1/97.1 |
| 東京喰種 | 1190 | 8,057 | 2,783 | 0 | 23 | 39 | 1/130.0 |
| 東京喰種 | 1192 | 6,704 | 5,444 | 0 | 20 | 37 | 1/117.6 |
| 東京喰種 | 1195 | 6,986 | 5,083 | 0 | 18 | 57 | 1/93.1 |
| 東京喰種 | 1197 | 8,039 | 3,300 | 0 | 19 | 50 | 1/116.5 |
| 化物語 | 1198 | 7,974 | 8,139 | 0 | 21 | 77 | 1/81.4 |
| 化物語 | 1202 | 8,505 | 3,850 | 0 | 26 | 70 | 1/88.6 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1203 | 6,254 | 4,117 | 23 | 0 | 35 | 1/107.8 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1204 | 5,189 | 3,478 | 9 | 0 | 31 | 1/129.7 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1206 | 8,372 | 13,106 | 12 | 0 | 66 | 1/107.3 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1207 | 6,956 | 1,433 | 20 | 0 | 31 | 1/136.4 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1218 | 4,720 | 6,733 | 11 | 0 | 39 | 1/94.4 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1236 | 7,608 | 2,967 | 0 | 20 | 83 | 1/73.9 |
| からくりサーカス | 1241 | 5,024 | 1,722 | 0 | 6 | 54 | 1/83.7 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1249 | 5,419 | 19,056 | 5 | 0 | 67 | 1/75.3 |

関西すろいべ管理人
🔥スロパチステーション収録店舗(青)れんじろう🟣で総差枚+132,883枚、平均差枚+248枚と強い結果に。今回も傾向通り6台規模の塊が大量。並び仕掛けはモンキー5・真打吉宗・北斗~攻殻機動隊・からくり2×2・乙女5・マイⅤ・ゴージャグ3・炎炎2・ゴージャグ3~ハッピー・東京喰種・Lカバネリ。ジャグラーはネオアイム・マイⅤ・アイムを中心に優秀台多数。
単品は計51台をピックアップ。主要AT機はモンキー5・ヴヴヴ2・東京喰種・Lカバネリから多数の高設定挙動台。その他も戦コレ6・マギレコ・南国育ち・虚構推理など幅広く入っていました。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 668 | 4,809 | 567 | 0 | 7 | 27 | 1/141.4 |
| モンキーターンV | 669 | 4,470 | 683 | 0 | 9 | 25 | 1/131.5 |
| モンキーターンV | 670 | 3,637 | -1,944 | 0 | 6 | 19 | 1/145.5 |
| モンキーターンV | 671 | 8,318 | 1,522 | 0 | 19 | 48 | 1/124.1 |
| モンキーターンV | 672 | 5,194 | -631 | 0 | 10 | 24 | 1/152.8 |
| モンキーターンV | 673 | 7,732 | 678 | 0 | 14 | 41 | 1/140.6 |
| モンキーターンV | 674 | 5,413 | 1,589 | 0 | 11 | 45 | 1/96.7 |
| モンキーターンV | 675 | 5,049 | 125 | 0 | 13 | 38 | 1/99.0 |
| モンキーターンV | 676 | 8,871 | 14,622 | 0 | 10 | 103 | 1/78.5 |
| モンキーターンV | 677 | 1,738 | -547 | 0 | 4 | 8 | 1/144.8 |
| モンキーターンV | 678 | 5,245 | -39 | 0 | 11 | 31 | 1/124.9 |
| モンキーターンV | 679 | 7,986 | 1,694 | 0 | 16 | 41 | 1/140.1 |
| モンキーターンV | 680 | 3,796 | -3,122 | 0 | 8 | 15 | 1/165.0 |
| モンキーターンV | 681 | 8,689 | 4,983 | 0 | 23 | 70 | 1/93.4 |
| モンキーターンV | 682 | 5,351 | 1,656 | 0 | 8 | 35 | 1/124.4 |
| モンキーターンV | 683 | 2,143 | -2,011 | 0 | 6 | 7 | 1/164.8 |
| モンキーターンV | 684 | 3,348 | -2,078 | 0 | 8 | 15 | 1/145.6 |
| 戦国コレクション6 | 685 | 7,004 | -3,500 | 0 | 13 | 21 | 1/206.0 |
| 戦国コレクション6 | 686 | 6,084 | -408 | 0 | 10 | 25 | 1/173.8 |
| 戦国コレクション6 | 687 | 5,781 | -3,300 | 0 | 10 | 19 | 1/199.3 |
| 戦国コレクション6 | 688 | 8,682 | 14,267 | 0 | 12 | 37 | 1/177.2 |
| 戦国コレクション6 | 689 | 5,790 | -372 | 0 | 9 | 24 | 1/175.5 |
| 戦国コレクション6 | 690 | 5,684 | 3,283 | 0 | 9 | 26 | 1/162.4 |
| 戦国コレクション6 | 691 | 6,777 | 1,744 | 0 | 9 | 20 | 1/233.7 |
| スーパーリオエース2 | 692 | 695 | -964 | 0 | 1 | 1 | 1/347.5 |
| スーパーリオエース2 | 693 | 2,539 | -1,739 | 0 | 8 | 14 | 1/115.4 |
| スーパーリオエース2 | 694 | 0 | -553 | 0 | 0 | 1 | 1/0.0 |
| スーパーリオエース2 | 695 | 2,796 | 583 | 0 | 11 | 18 | 1/96.4 |
| 真打 吉宗 | 696 | 5,941 | -5,683 | 0 | 19 | 21 | 1/148.5 |
| 真打 吉宗 | 697 | 7,803 | 3,950 | 0 | 19 | 80 | 1/78.8 |
| 真打 吉宗 | 698 | 6,621 | 12,717 | 0 | 14 | 127 | 1/47.0 |
| 真打 吉宗 | 699 | 8,203 | 28 | 0 | 21 | 61 | 1/100.0 |
| 真打 吉宗 | 700 | 7,699 | 2,278 | 0 | 18 | 75 | 1/82.8 |
| 真打 吉宗 | 701 | 7,999 | 2,583 | 0 | 15 | 80 | 1/84.2 |
| スマスロ北斗の拳 | 737 | 4,841 | -1,606 | 40 | 9 | 0 | 1/98.8 |
| スマスロ北斗の拳 | 738 | 1,198 | -919 | 6 | 2 | 0 | 1/149.8 |
| スマスロ北斗の拳 | 739 | 2,326 | -2,033 | 10 | 5 | 0 | 1/155.1 |
| スマスロ北斗の拳 | 740 | 1,918 | -1,928 | 6 | 3 | 0 | 1/213.1 |
| スマスロ北斗の拳 | 741 | 5,859 | -1,961 | 42 | 17 | 0 | 1/99.3 |
| スマスロ北斗の拳 | 742 | 1,661 | -597 | 14 | 4 | 0 | 1/92.3 |
| スマスロ北斗の拳 | 743 | 3,004 | 383 | 31 | 6 | 0 | 1/81.2 |
| スマスロ北斗の拳 | 744 | 2,770 | -1,917 | 14 | 6 | 0 | 1/138.5 |
| スマスロ北斗の拳 | 745 | 4,482 | 9,750 | 117 | 18 | 0 | 1/33.2 |
| スマスロ北斗の拳 | 746 | 5,439 | 2,967 | 77 | 21 | 0 | 1/55.5 |
| スマスロ北斗の拳 | 747 | 6,225 | 3,922 | 97 | 27 | 0 | 1/50.2 |
| スマスロ北斗の拳 | 748 | 6,069 | 1,922 | 82 | 20 | 0 | 1/59.5 |
| 攻殻機動隊 | 749 | 7,473 | 656 | 0 | 30 | 32 | 1/120.5 |
| 攻殻機動隊 | 750 | 8,126 | 6,067 | 0 | 23 | 43 | 1/123.1 |
| 攻殻機動隊 | 751 | 5,679 | 300 | 0 | 15 | 25 | 1/142.0 |
| 攻殻機動隊 | 752 | 5,520 | -1,217 | 0 | 13 | 19 | 1/172.5 |
| 攻殻機動隊 | 753 | 8,808 | 8,528 | 0 | 19 | 36 | 1/160.1 |
| ソードアート・オンラインII | 754 | 0 | 1,789 | 0 | 0 | 81 | 1/0.0 |
| ソードアート・オンラインII | 755 | 0 | -4,750 | 0 | 0 | 55 | 1/0.0 |
| ソードアート・オンラインII | 756 | 0 | -767 | 0 | 0 | 70 | 1/0.0 |
| ソードアート・オンラインII | 757 | 0 | 367 | 0 | 0 | 59 | 1/0.0 |
| ソードアート・オンラインII | 758 | 0 | -5,550 | 0 | 0 | 52 | 1/0.0 |
| ソードアート・オンラインII | 759 | 0 | 550 | 0 | 0 | 46 | 1/0.0 |
| ソードアート・オンラインII | 760 | 0 | -3,189 | 0 | 0 | 75 | 1/0.0 |
| ソードアート・オンラインII | 761 | 0 | -5,183 | 0 | 0 | 45 | 1/0.0 |
| ソードアート・オンラインII | 762 | 0 | -4,783 | 0 | 0 | 60 | 1/0.0 |
| ソードアート・オンラインII | 763 | 0 | -1,544 | 0 | 0 | 64 | 1/0.0 |
| ソードアート・オンラインII | 764 | 0 | -4,483 | 0 | 0 | 38 | 1/0.0 |
| かぐや様は告らせたい | 765 | 3,187 | -4,250 | 2 | 4 | 18 | 1/132.8 |
| かぐや様は告らせたい | 766 | 3,501 | 4,883 | 29 | 4 | 12 | 1/77.8 |
| かぐや様は告らせたい | 767 | 2,602 | -342 | 13 | 3 | 10 | 1/100.1 |
| かぐや様は告らせたい | 768 | 574 | 664 | 6 | 1 | 3 | 1/57.4 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 769 | 2,453 | -1,794 | 16 | 0 | 11 | 1/90.9 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 770 | 4,201 | 1,461 | 33 | 0 | 44 | 1/54.6 |
| からくりサーカス2 | 787 | 5,156 | -4,450 | 0 | 11 | 20 | 1/166.3 |
| からくりサーカス2 | 788 | 5,738 | -878 | 0 | 15 | 35 | 1/114.8 |
| からくりサーカス2 | 789 | 7,351 | 7,000 | 0 | 14 | 79 | 1/79.0 |
| からくりサーカス2 | 790 | 7,532 | -50 | 0 | 14 | 53 | 1/112.4 |
| からくりサーカス2 | 791 | 7,750 | 106 | 0 | 14 | 66 | 1/96.9 |
| からくりサーカス2 | 792 | 5,586 | 2,217 | 0 | 14 | 47 | 1/91.6 |
| からくりサーカス2 | 793 | 5,186 | 1,744 | 0 | 15 | 39 | 1/96.0 |
| からくりサーカス2 | 794 | 6,304 | -4,683 | 0 | 11 | 29 | 1/157.6 |
| からくりサーカス2 | 795 | 8,250 | -856 | 0 | 20 | 57 | 1/107.1 |
| からくりサーカス2 | 796 | 7,725 | 5,917 | 0 | 17 | 70 | 1/88.8 |
| からくりサーカス2 | 797 | 8,464 | 2,100 | 0 | 14 | 59 | 1/115.9 |
| からくりサーカス2 | 798 | 6,266 | 1,233 | 0 | 17 | 47 | 1/97.9 |
| からくりサーカス2 | 799 | 5,158 | -2,789 | 0 | 11 | 33 | 1/117.2 |
| からくりサーカス2 | 800 | 7,684 | -1,544 | 0 | 21 | 51 | 1/106.7 |
| からくりサーカス2 | 801 | 10,035 | 5,667 | 0 | 28 | 89 | 1/85.8 |
| からくりサーカス2 | 802 | 8,502 | 783 | 0 | 16 | 73 | 1/95.5 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 803 | 6,496 | -5,183 | 0 | 6 | 26 | 1/203.0 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 804 | 7,158 | 2,256 | 0 | 23 | 62 | 1/84.2 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 805 | 4,557 | -989 | 0 | 8 | 19 | 1/168.8 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 806 | 7,824 | 8,361 | 0 | 31 | 69 | 1/78.2 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 807 | 6,855 | 4,217 | 0 | 25 | 69 | 1/72.9 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 808 | 6,280 | -3,544 | 0 | 12 | 34 | 1/136.5 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 809 | 7,542 | 2,389 | 0 | 22 | 60 | 1/92.0 |
