大阪結果記事

7/8 アミューズ豊中結果まとめ【大阪府】

7/8 アミューズ豊中 結果

結果概要
総差枚 194,782枚
平均差枚 434枚
平均G数 4,762G
勝率 209/448

事前情報

関西すろいべ管理人
アミューズ豊中の8のつく日×エイムスター。

フロアマップ/島図

注目ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら

全台ピックアップ

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ソードアート・オンラインII 946 8,955 11,662 0 0 1/0.0
ソードアート・オンラインII 947 7,625 -4,041 0 0 1/0.0
ソードアート・オンラインII 948 8,056 15,250 0 0 1/0.0
ソードアート・オンラインII 949 7,322 11,050 0 0 1/0.0
ソードアート・オンラインII 950 8,768 1,818 0 0 1/0.0
ソードアート・オンラインII 951 8,249 2,771 0 0 1/0.0
ソードアート・オンラインII 952 7,621 -7,174 0 0 1/0.0
ソードアート・オンラインII 953 7,597 8,574 0 0 1/0.0
ソードアート・オンラインII 954 6,757 -103 0 0 1/0.0
ソードアート・オンラインII 955 7,177 2,991 0 0 1/0.0
ソードアート・オンラインII 956 6,746 -6,856 0 0 1/0.0
ソードアート・オンラインII 957 6,985 4,221 0 0 1/0.0

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
モンスターハンターライズ 927 5,073 2,247 0 23 1/220.6
モンスターハンターライズ 928 4,850 485 0 19 1/255.3
モンスターハンターライズ 929 3,645 9,544 0 16 1/227.8
モンスターハンターライズ 930 3,713 2,074 0 11 1/337.5
モンスターハンターライズ 931 3,846 482 0 15 1/256.4

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ヤバチバ 909 4,921 476 25 18 1/114.4
ヤバチバ 910 5,185 -7,174 9 4 1/398.8
ヤバチバ 911 4,259 3,741 20 9 1/146.9
ヤバチバ 912 2,427 3,441 15 4 1/127.7
ヤバチバ 913 3,916 3,653 20 17 1/105.8
ヤバチバ 914 4,811 5,291 24 17 1/117.3

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
アズールレーン THE ANIMATION 967 4,310 2,779 0 25 1/172.4
アズールレーン THE ANIMATION 968 3,596 1,988 0 18 1/199.8

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スマスロ ハナビ 1006 8,625 3,338 38 31 1/125.0
スマスロ ハナビ 1007 8,704 1,262 31 30 1/142.7
スマスロ ハナビ 1008 9,133 1,368 28 40 1/134.3

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スマスロ サンダーV 1009 8,066 1,103 27 27 1/149.4
スマスロ サンダーV 1010 8,201 2,600 33 23 1/146.4
スマスロ サンダーV 1011 7,580 909 28 22 1/151.6

 

強かった機種ピックアップ

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 771 3,285 1,456 0 10 1/328.5
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 772 4,341 79 0 18 1/241.2
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 774 4,681 -882 0 21 1/222.9
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 777 3,613 5,765 0 21 1/172.0
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 778 3,494 644 0 14 1/249.6
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 780 4,556 3,838 0 17 1/268.0
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 781 5,292 1,706 0 21 1/252.0
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 782 3,899 6,168 0 16 1/243.7
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 783 5,171 -515 0 29 1/178.3
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 784 5,308 1,244 0 26 1/204.2
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 785 3,657 7,174 0 19 1/192.5
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 786 1,750 18,882 0 12 1/145.8
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 787 4,196 2,982 0 15 1/279.7

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
からくりサーカス2 821 3,510 11,509 0 24 1/146.2
からくりサーカス2 823 3,498 10,200 0 16 1/218.6
からくりサーカス2 827 5,163 929 0 15 1/344.2
からくりサーカス2 829 5,481 4,394 0 25 1/219.2
からくりサーカス2 830 4,927 4,353 0 23 1/214.2
からくりサーカス2 831 4,936 2,129 0 14 1/352.6
からくりサーカス2 833 5,667 5,662 0 25 1/226.7
からくりサーカス2 834 5,948 3,150 0 19 1/313.1
からくりサーカス2 835 5,379 8,088 0 21 1/256.1

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
東京喰種 1072 2,932 16,253 0 13 1/225.5
東京喰種 1074 6,133 2,632 0 35 1/175.2
東京喰種 1075 4,338 2,779 0 23 1/188.6
東京喰種 1076 5,093 -388 0 24 1/212.2
東京喰種 1077 4,519 4,182 0 20 1/225.9
東京喰種 1082 3,377 341 0 16 1/211.1
東京喰種 1084 4,656 3,018 0 21 1/221.7
東京喰種 1087 5,208 5,859 0 20 1/260.4
東京喰種 1088 5,238 4,212 0 21 1/249.4

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
革命機ヴァルヴレイヴ2 1041 6,529 13,750 135 4 1/47.0
革命機ヴァルヴレイヴ2 1042 5,903 4,918 84 5 1/66.3
革命機ヴァルヴレイヴ2 1044 3,266 874 37 5 1/77.8
革命機ヴァルヴレイヴ2 1048 7,435 3,829 81 4 1/87.5
革命機ヴァルヴレイヴ2 1049 7,170 1,874 56 3 1/121.5
革命機ヴァルヴレイヴ2 1052 6,763 0 91 1 1/73.5
革命機ヴァルヴレイヴ2 1056 6,248 5,456 99 7 1/58.9
革命機ヴァルヴレイヴ2 1057 5,269 1,518 51 2 1/99.4

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ゴーゴージャグラー3 641 7,061 441 26 30 1/126.1
ゴーゴージャグラー3 646 8,861 2,456 39 43 1/108.1
ゴーゴージャグラー3 647 4,832 1,774 28 13 1/117.9
ゴーゴージャグラー3 655 6,370 697 27 22 1/130.0
ゴーゴージャグラー3 656 8,698 -206 26 47 1/119.2
ゴーゴージャグラー3 659 7,722 415 30 31 1/126.6
ゴーゴージャグラー3 697 6,872 715 26 27 1/129.7
ゴーゴージャグラー3 698 8,374 2,153 38 30 1/123.1
ゴーゴージャグラー3 704 7,448 397 28 31 1/126.2
ゴーゴージャグラー3 709 9,497 997 37 37 1/128.3
ゴーゴージャグラー3 710 9,149 2,718 44 33 1/118.8
ゴーゴージャグラー3 711 8,430 4,324 44 36 1/105.4
ゴーゴージャグラー3 712 8,374 3,632 41 40 1/103.4
ゴーゴージャグラー3 713 9,470 2,294 39 42 1/116.9
ゴーゴージャグラー3 714 8,144 3,485 37 41 1/104.4

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
マイジャグラーV 662 8,379 715 33 27 1/139.7
マイジャグラーV 666 8,931 2,318 33 47 1/111.6
マイジャグラーV 667 8,203 4,182 41 39 1/102.5
マイジャグラーV 668 9,215 5,374 48 45 1/99.1
マイジャグラーV 669 8,098 2,691 38 33 1/114.1

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ネオアイムジャグラーEX 670 7,682 4,112 41 32 1/105.2
ネオアイムジャグラーEX 671 7,921 132 29 27 1/141.4
ネオアイムジャグラーEX 673 7,562 1,156 35 21 1/135.0
ネオアイムジャグラーEX 674 8,026 115 24 37 1/131.6
ネオアイムジャグラーEX 675 6,672 997 27 21 1/139.0
ネオアイムジャグラーEX 678 6,223 1,015 26 18 1/141.4
ネオアイムジャグラーEX 682 5,475 1,015 26 14 1/136.9
ネオアイムジャグラーEX 686 5,791 2,106 31 13 1/131.6

 

単品ピックアップ

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
新ハナビ 716 4,597 1,474 23 11 1/135.2
甲鉄城のカバネリ 733 4,285 909 0 27 1/158.7
甲鉄城のカバネリ 734 4,844 1,306 0 21 1/230.7
ハッピージャグラーVIII 742 7,919 1,721 29 35 1/123.7
ハッピージャグラーVIII 743 8,555 3,132 40 38 1/109.7
ファンキージャグラー2 744 8,120 4,535 43 38 1/100.2
ファンキージャグラー2 745 8,925 3,368 42 34 1/117.4
ウルトラミラクルジャグラー 753 9,110 1,662 40 31 1/128.3
ウルトラミラクルジャグラー 756 6,671 312 28 20 1/139.0
ウルトラミラクルジャグラー 761 6,350 -274 22 24 1/138.0
ウルトラミラクルジャグラー 766 5,234 -18 20 18 1/137.7
スマスロ炎炎ノ消防隊2 800 4,332 2,368 28 13 1/105.7
スマスロ炎炎ノ消防隊2 803 5,161 856 32 14 1/112.2
北斗の拳 転生の章2 804 5,392 1,847 0 14 1/385.1
北斗の拳 転生の章2 818 4,141 3,721 0 15 1/276.1
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 840 5,740 3,891 0 20 1/287.0
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 841 4,878 3,441 0 18 1/271.0
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 843 4,855 1,421 0 20 1/242.8
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 845 4,041 11,203 0 31 1/130.4
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 846 4,697 3,721 0 20 1/234.8
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 855 4,603 1,400 0 20 1/230.2
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 856 6,023 2,388 0 0 1/0.0
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 869 5,057 2,491 7 0 1/722.4
モンキーターンV 876 4,206 5,247 0 18 1/233.7
モンキーターンV 885 4,248 9,029 0 16 1/265.5
モンキーターンV 891 4,088 4,182 0 17 1/240.5
スーパーブラックジャック 965 4,040 1,509 0 3 1/1346.7
化物語 971 4,654 3,279 0 23 1/202.3
戦国コレクション6 986 5,404 979 0 14 1/386.0
戦国コレクション6 988 4,919 574 0 15 1/327.9
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 989 7,768 1,191 39 0 1/199.2
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 991 8,169 591 42 0 1/194.5
ドッチ 993 5,003 1,447 48 15 1/79.4
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ 997 5,668 929 0 35 1/161.9
ローティス 998 4,569 3,191 40 19 1/77.4
うみねこのなく頃に2 1005 5,628 1,456 18 12 1/187.6
ゴッドイーター リザレクション 1018 5,280 574 0 22 1/240.0
スーパーリオエース2 1019 6,797 600 0 28 1/242.8
スーパーリオエース2 1020 6,380 5,953 0 40 1/159.5
スーパーリオエース2 1022 5,969 3,426 0 36 1/165.8
SHAKE BONUS TRIGGER 1061 6,856 4,747 31 25 1/122.4
不二子BT 1063 5,472 2,176 48 24 1/76.0
ディスクアップ ULTRAREMIX 1068 6,303 3,935 31 15 1/137.0

 

関西すろいべ管理人
この日は8のつく日×エイムスターで総差枚+194,782枚、平均差枚+434枚と強い結果に。全台系はSAO2・モンハンライズ・ヤバチバ・アズレン・ハナビ・サンダーVの6機種。メインから少数設置や技術介入機まで幅広く入っていました。メインではLカバネリ・からくり2・東京喰種・ヴヴヴ2が高配分。ジャグラーはゴージャグ3・マイⅤ・ネオアイムの扱いが良かったです。

単品は計43台をピックアップ。主要AT機は北斗転生2・乙女5・モンキー5に複数の高設定挙動台。その他もハッピー・ファンキー2・Sカバネリ・リオエース2・シェイク・ディスクURなど各機種に強いところが見られました。

過去記事はこちらからチェック

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ゴーゴージャグラー3 641 7,061 441 26 30 1/126.1
ゴーゴージャグラー3 642 5,509 -626 24 12 1/153.0
ゴーゴージャグラー3 643 5,047 253 22 11 1/152.9
ゴーゴージャグラー3 644 7,023 -97 28 18 1/152.7
ゴーゴージャグラー3 645 3,487 -865 10 12 1/158.5
ゴーゴージャグラー3 646 8,861 2,456 39 43 1/108.1
ゴーゴージャグラー3 647 4,832 1,774 28 13 1/117.9
ゴーゴージャグラー3 648 4,892 -1,668 16 5 1/233.0
ゴーゴージャグラー3 649 5,331 -418 19 14 1/161.5
ゴーゴージャグラー3 650 4,743 -1,085 13 15 1/169.4
ゴーゴージャグラー3 651 3,015 -838 10 4 1/215.4
ゴーゴージャグラー3 652 3,346 -688 10 10 1/167.3
ゴーゴージャグラー3 653 7,057 194 27 23 1/141.1
ゴーゴージャグラー3 654 2,395 -1,526 6 1 1/342.1
ゴーゴージャグラー3 655 6,370 697 27 22 1/130.0
ゴーゴージャグラー3 656 8,698 -206 26 47 1/119.2
ゴーゴージャグラー3 657 4,435 -429 17 11 1/158.4
ゴーゴージャグラー3 658 6,242 206 24 19 1/145.2
ゴーゴージャグラー3 659 7,722 415 30 31 1/126.6
マイジャグラーV 660 6,551 -9 26 12 1/172.4
マイジャグラーV 661 6,238 276 25 13 1/164.2
マイジャグラーV 662 8,379 715 33 27 1/139.7
マイジャグラーV 663 4,605 -238 17 8 1/184.2
マイジャグラーV 664 9,110 -732 32 25 1/159.8
マイジャグラーV 665 7,646 -821 18 31 1/156.0
マイジャグラーV 666 8,931 2,318 33 47 1/111.6
マイジャグラーV 667 8,203 4,182 41 39 1/102.5
マイジャグラーV 668 9,215 5,374 48 45 1/99.1
マイジャグラーV 669 8,098 2,691 38 33 1/114.1
ネオアイムジャグラーEX 670 7,682 4,112 41 32 1/105.2
ネオアイムジャグラーEX 671 7,921 132 29 27 1/141.4
ネオアイムジャグラーEX 672 1,342 -853 3 2 1/268.4
ネオアイムジャグラーEX 673 7,562 1,156 35 21 1/135.0
ネオアイムジャグラーEX 674 8,026 115 24 37 1/131.6
ネオアイムジャグラーEX 675 6,672 997 27 21 1/139.0
ネオアイムジャグラーEX 676 3,021 -924 7 8 1/201.4
ネオアイムジャグラーEX 677 8,297 -347 26 32 1/143.1
ネオアイムジャグラーEX 678 6,223 1,015 26 18 1/141.4
ネオアイムジャグラーEX 679 7,012 -1,103 20 24 1/159.4
ネオアイムジャグラーEX 680 7,295 65 28 23 1/143.0
ネオアイムジャグラーEX 681 5,863 100 22 15 1/158.5
ネオアイムジャグラーEX 682 5,475 1,015 26 14 1/136.9
ネオアイムジャグラーEX 683 7,580 -556 29 20 1/154.7
ネオアイムジャグラーEX 684 3,893 -359 14 8 1/177.0
ネオアイムジャグラーEX 685 3,840 -1,297 11 6 1/225.9
ネオアイムジャグラーEX 686 5,791 2,106 31 13 1/131.6
マイジャグラーV 687 7,556 -362 29 18 1/160.8
マイジャグラーV 688 5,762 -1,297 17 13 1/192.1
マイジャグラーV 689 4,499 -1,438 10 13 1/195.6
マイジャグラーV 690 5,317 326 22 12 1/156.4
マイジャグラーV 691 5,791 256 23 13 1/160.9
マイジャグラーV 692 5,518 891 25 9 1/162.3
マイジャグラーV 693 5,559 -1,544 14 18 1/173.7
マイジャグラーV 694 5,305 -53 23 11 1/156.0
マイジャグラーV 695 8,049 -1,068 28 23 1/157.8
マイジャグラーV 696 6,349 -1,015 20 18 1/167.1
ゴーゴージャグラー3 697 6,872 715 26 27 1/129.7
ゴーゴージャグラー3 698 8,374 2,153 38 30 1/123.1
ゴーゴージャグラー3 699 3,177 -524 10 9 1/167.2
ゴーゴージャグラー3 700 2,322 -1,791 4 3 1/331.7
ゴーゴージャグラー3 701 4,210 -1,403 12 13 1/168.4
ゴーゴージャグラー3 702 7,481 -256 25 29 1/138.5
ゴーゴージャグラー3 703 6,223 382 26 18 1/141.4
ゴーゴージャグラー3 704 7,448 397 28 31 1/126.2
ゴーゴージャグラー3 705 6,312 -629 19 25 1/143.5
ゴーゴージャグラー3 706 7,625 -97 28 26 1/141.2
ゴーゴージャグラー3 707 5,654 -2,035 15 19 1/166.3
ゴーゴージャグラー3 708 7,918 -147 28 30 1/136.5
ゴーゴージャグラー3 709 9,497 997 37 37 1/128.3
ゴーゴージャグラー3 710 9,149 2,718 44 33 1/118.8
ゴーゴージャグラー3 711 8,430 4,324 44 36 1/105.4
ゴーゴージャグラー3 712 8,374 3,632 41 40 1/103.4
ゴーゴージャグラー3 713 9,470 2,294 39 42 1/116.9
ゴーゴージャグラー3 714 8,144 3,485 37 41 1/104.4
ゴーゴージャグラー3 715 6,248 -1,191 20 21 1/152.4
新ハナビ 716 4,597 1,474 23 11 1/135.2
新ハナビ 717 2,195 -394 7 6 1/168.8
新ハナビ 718 5,457 -556 16 19 1/155.9
新ハナビ 719 1,404 -618 3 3 1/234.0
クランキークレスト 720 2,609 1,332 13 7 1/130.4
バーサスリヴァイズ 721 3,064 712 12 8 1/153.2
ディスクアップ2 722 6,335 1,071 26 11 1/171.2
ディスクアップ2 723 6,198 1,509 26 10 1/172.2
沖ドキ!ゴージャス 25Φ 724 1,640 -1,403 3 6 1/182.2
沖ドキ!ゴージャス 25Φ 725 1,284 1,297 12 9 1/61.1
沖ドキ!ゴージャス 25Φ 726 524 -829 0 0 1/0.0
沖ドキ!ゴージャス 25Φ 727 3,691 -2,956 10 8 1/205.1
沖ドキ!ゴージャス 25Φ 728 710 276 5 2 1/101.4
バイオハザード RE:2 729 3,794 529 37 0 1/102.5
バイオハザード RE:2 730 3,294 -2,741 13 0 1/253.4
バイオハザード RE:2 731 4,174 -362 39 0 1/107.0
甲鉄城のカバネリ 732 3,670 1,941 0 16 1/229.4
甲鉄城のカバネリ 733 4,285 909 0 27 1/158.7
甲鉄城のカバネリ 734 4,844 1,306 0 21 1/230.7
ハッピージャグラーVIII 735 8,063 -309 32 19 1/158.1
ハッピージャグラーVIII 736 2,519 -747 6 7 1/193.8
ハッピージャグラーVIII 737 2,512 -112 10 3 1/193.2
ハッピージャグラーVIII 738 5,835 274 23 17 1/145.9
ハッピージャグラーVIII 739 3,144 -759 8 9 1/184.9
ハッピージャグラーVIII 740 7,045 1,235 32 17 1/143.8
ハッピージャグラーVIII 741 6,310 241 22 20 1/150.2
ハッピージャグラーVIII 742 7,919 1,721 29 35 1/123.7
ハッピージャグラーVIII 743 8,555 3,132 40 38 1/109.7
ファンキージャグラー2 744 8,120 4,535 43 38 1/100.2
ファンキージャグラー2 745 8,925 3,368 42 34 1/117.4
ファンキージャグラー2 746 8,174 274 29 24 1/154.2
ファンキージャグラー2 747 5,240 -1,156 15 15 1/174.7
ファンキージャグラー2 748 3,568 -1,226 8 13 1/169.9
ファンキージャグラー2 749 4,189 -168 17 9 1/161.1
ファンキージャグラー2 750 6,948 750 33 12 1/154.4
ファンキージャグラー2 751 3,202 -476 11 4 1/213.5
ファンキージャグラー2 752 4,964 -418 20 8 1/177.3
ウルトラミラクルジャグラー 753 9,110 1,662 40 31 1/128.3
ウルトラミラクルジャグラー 754 2,953 -488 11 5 1/184.6
ウルトラミラクルジャグラー 755 7,171 -1,297 22 20 1/170.7
ウルトラミラクルジャグラー 756 6,671 312 28 20 1/139.0
ウルトラミラクルジャグラー 757 2,795 -735 8 6 1/199.6
ウルトラミラクルジャグラー 758 4,921 -1,668 12 18 1/164.0
ウルトラミラクルジャグラー 759 3,093 6 13 7 1/154.7
ウルトラミラクルジャグラー 760 6,596 276 28 18 1/143.4
ウルトラミラクルジャグラー 761 6,350 -274 22 24 1/138.0
ウルトラミラクルジャグラー 762 3,965 -2,553 7 6 1/305.0
ウルトラミラクルジャグラー 763 2,358 -935 6 3 1/262.0
ウルトラミラクルジャグラー 764 3,355 -724 12 7 1/176.6
ウルトラミラクルジャグラー 765 3,634 -394 12 13 1/145.4
ウルトラミラクルジャグラー 766 5,234 -18 20 18 1/137.7
ミスタージャグラー 767 4,565 -1,544 9 14 1/198.5
ミスタージャグラー 768 2,375 -465 6 9 1/158.3
ミスタージャグラー 769 7,198 1,438 28 27 1/130.9
ミスタージャグラー 770 6,542 132 23 23 1/142.2
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 771 3,285 1,456 0 10 1/328.5
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 772 4,341 79 0 18 1/241.2
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 773 3,554 -1,597 0 12 1/296.2
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 774 4,681 -882 0 21 1/222.9
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 775 4,403 -3,750 0 14 1/314.5
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 776 2,531 -2,129 0 14 1/180.8
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 777 3,613 5,765 0 21 1/172.0
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 778 3,494 644 0 14 1/249.6
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 779 3,078 -2,247 0 14 1/219.9
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 780 4,556 3,838 0 17 1/268.0
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 781 5,292 1,706 0 21 1/252.0
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 782 3,899 6,168 0 16 1/243.7
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 783 5,171 -515 0 29 1/178.3
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 784 5,308 1,244 0 26 1/204.2
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 785 3,657 7,174 0 19 1/192.5
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 786 1,750 18,882 0 12 1/145.8
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 787 4,196 2,982 0 15 1/279.7
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 788 5,473 -1,888 20 0 1/273.6
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 789 3,834 868 22 0 1/174.3
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 790 3,147 1,085 10 0 1/314.7
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 791 4,322 -521 20 0 1/216.1
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 792 2,731 -1,400 8 0 1/341.4
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 793 2,646 524 11 0 1/240.5
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 794 3,741 2,662 18 0 1/207.8
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 795 1,837 2,897 8 0 1/229.6
スマスロ炎炎ノ消防隊2 796 4,467 -256 27 8 1/127.6
スマスロ炎炎ノ消防隊2 797 4,156 -2,176 17 10 1/153.9
スマスロ炎炎ノ消防隊2 798 3,412 -2,647 8 7 1/227.5
スマスロ炎炎ノ消防隊2 799 6,690 -644 44 17 1/109.7
スマスロ炎炎ノ消防隊2 800 4,332 2,368 28 13 1/105.7
スマスロ炎炎ノ消防隊2 801 4,547 -3,279 17 6 1/197.7
スマスロ炎炎ノ消防隊2 802 3,419 -1,776 14 10 1/142.5
スマスロ炎炎ノ消防隊2 803 5,161 856 32 14 1/112.2
北斗の拳 転生の章2 804 5,392 1,847 0 14 1/385.1
北斗の拳 転生の章2 805 1,989 326 0 5 1/397.8
北斗の拳 転生の章2 806 3,996 1,094 0 13 1/307.4
北斗の拳 転生の章2 807 3,898 2,368 0 11 1/354.4
北斗の拳 転生の章2 808 6,199 271 0 20 1/309.9
北斗の拳 転生の章2 809 1,496 5,126 0 5 1/299.2
北斗の拳 転生の章2 810 2,111 503 0 4 1/527.8
北斗の拳 転生の章2 811 4,069 -1,438 0 12 1/339.1
北斗の拳 転生の章2 812 3,024 397 0 10 1/302.4
北斗の拳 転生の章2 813 5,144 -1,562 0 18 1/285.8
北斗の拳 転生の章2 814 1,835 -962 0 4 1/458.8
北斗の拳 転生の章2 815 3,319 -3,838 0 5 1/663.8
北斗の拳 転生の章2 816 5,956 -1,297 0 15 1/397.1
北斗の拳 転生の章2 817 3,708 -891 0 11 1/337.1
北斗の拳 転生の章2 818 4,141 3,721 0 15 1/276.1
北斗の拳 転生の章2 819 1,499 -274 0 3 1/499.7
北斗の拳 転生の章2 820 2,729 -1,988 0 5 1/545.8
からくりサーカス2 821 3,510 11,509 0 24 1/146.2
からくりサーカス2 822 5,912 -2,426 0 18 1/328.4
からくりサーカス2 823 3,498 10,200 0 16 1/218.6
からくりサーカス2 824 6,310 -906 0 21 1/300.5
からくりサーカス2 825 4,521 -1,862 0 13 1/347.8
からくりサーカス2 826 6,003 -6,141 0 16 1/375.2
からくりサーカス2 827 5,163 929 0 15 1/344.2
からくりサーカス2 828 5,887 -4,253 0 20 1/294.4
からくりサーカス2 829 5,481 4,394 0 25 1/219.2
からくりサーカス2 830 4,927 4,353 0 23 1/214.2
からくりサーカス2 831 4,936 2,129 0 14 1/352.6
からくりサーカス2 832 5,076 -1,315 0 21 1/241.7
からくりサーカス2 833 5,667 5,662 0 25 1/226.7
からくりサーカス2 834 5,948 3,150 0 19 1/313.1
からくりサーカス2 835 5,379 8,088 0 21 1/256.1
からくりサーカス2 836 6,296 -5,374 0 16 1/393.5
からくりサーカス2 837 6,000 -1,456 0 20 1/300.0
からくりサーカス2 838 6,798 -4,535 0 20 1/339.9
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 839 5,357 62 0 17 1/315.1
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 840 5,740 3,891 0 20 1/287.0
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 841 4,878 3,441 0 18 1/271.0
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 842 5,127 59 0 19 1/269.8
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 843 4,855 1,421 0 20 1/242.8
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 844 3,640 -1,603 0 6 1/606.7
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 845 4,041 11,203 0 31 1/130.4
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 846 4,697 3,721 0 20 1/234.8
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 847 6,500 -5,456 0 13 1/500.0
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 848 4,551 -2,741 0 13 1/350.1
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 849 4,108 -3,309 0 7 1/586.9
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 850 4,520 -3,809 0 8 1/565.0
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 851 3,806 -2,624 0 4 1/951.5
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 852 4,512 -2,456 0 10 1/451.2
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 853 4,568 -1,103 0 18 1/253.8
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 854 4,812 -1,132 0 17 1/283.1
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 855 4,603 1,400 0 20 1/230.2
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 856 6,023 2,388 0 0 1/0.0
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 857 7,115 -1,368 4 0 1/1778.8
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 858 7,115 379 0 0 1/0.0
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 859 7,120 476 9 0 1/791.1
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 860 4,829 -2,985 0 0 1/0.0
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 861 7,575 -1,879 0 0 1/0.0
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 862 7,546 -600 0 0 1/0.0
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 863 5,216 -2,929 0 0 1/0.0
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 864 5,460 -3,985 0 0 1/0.0
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 865 3,482 10,271 0 0 1/0.0
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 866 5,691 -3,956 0 0 1/0.0
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 867 3,934 -4,606 0 0 1/0.0
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 868 5,772 -3,900 0 0 1/0.0
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 869 5,057 2,491 7 0 1/722.4
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 870 4,277 -271 0 0 1/0.0
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 871 4,285 -3,250 2 0 1/2142.5
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 872 6,732 224 3 0 1/2244.0
モンキーターンV 873 2,824 -488 0 9 1/313.8
モンキーターンV 874 1,875 -1,844 0 6 1/312.5
モンキーターンV 875 5,401 -2,294 0 13 1/415.5
モンキーターンV 876 4,206 5,247 0 18 1/233.7
モンキーターンV 877 2,466 -1,632 0 6 1/411.0
モンキーターンV 878 1,667 -662 0 6 1/277.8
