京都奈良和歌山滋賀結果記事

5/26 スーパードーム西院店結果まとめ【京都府】

5/26 スーパードーム西院店 結果

結果概要
総差枚 86,740枚
平均差枚 498枚
平均G数 4,544G
勝率 68/174

事前情報


関西すろいべ管理人
6のつく日×龍馬ジュン来店

フロアマップ/島図

全台ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回の全台系濃厚機種がこちら
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
いざ!番長 712 6,682 2,590 0 18 1/371
いざ!番長 713 5,344 18,870 0 14 1/382

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スマスロ バイオハザードRE:3 807 9,014 7,130 0 71 1/127
スマスロ バイオハザードRE:3 808 8,414 9,920 0 74 1/114
スマスロ バイオハザードRE:3 810 3,928 -3,410 0 27 1/145
スマスロ バイオハザードRE:3 811 9,326 7,490 0 88 1/106
スマスロ バイオハザードRE:3 812 9,045 4,710 0 80 1/113

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 782 6,509 -90 0 15 1/434
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 783 7,072 -650 0 14 1/505
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 785 7,196 9,640 0 7 1/1028
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 786 8,037 5,170 0 13 1/618
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 787 7,029 3,640 0 18 1/391
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 788 6,236 -70 0 15 1/416

機種ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回の強かった機種がこちら
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スマスロ 攻殻機動隊 800 8,580 12,710 0 11 1/780
スマスロ 攻殻機動隊 801 4,437 -1,790 0 13 1/341
スマスロ 攻殻機動隊 802 5,421 -230 0 12 1/452

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スマスロ化物語 718 2,957 2,530 0 5 1/591
スマスロ化物語 720 6,505 5,170 0 23 1/283
スマスロ化物語 721 1,219 -10 0 4 1/305
スマスロ化物語 722 4,326 -670 0 11 1/393

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スマスロ ハナビ 688 8,499 4,070 42 28 1/121
スマスロ ハナビ 700 4,013 -270 12 12 1/167
スマスロ ハナビ 701 6,548 1,420 25 18 1/152

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スマスロヨルムンガンド 671 649 -710 0 0 -
スマスロヨルムンガンド 672 4,085 5,610 0 8 1/511
スマスロヨルムンガンド 673 3,320 -1,290 0 3 1/1107
スマスロヨルムンガンド 675 3,390 5,250 0 8 1/424
スマスロヨルムンガンド 676 1,843 -1,350 0 1 1/1843

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 752 7,175 2,370 0 13 1/552
Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 753 833 -480 0 2 1/417
Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 755 3,940 2,070 0 5 1/788

ジャグラーピックアップ

関西すろいべ管理人
今回のジャグラーで良かった台がこちら
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
マイジャグラーV 608 4,579 750 19 14 1/139
マイジャグラーV 610 8,364 3,870 41 39 1/105
ファンキージャグラー2KT 635 4,170 800 19 12 1/135
ネオアイムジャグラーEX 653 6,287 330 23 23 1/137
ネオアイムジャグラーEX 656 7,677 1,440 31 29 1/128
ネオアイムジャグラーEX 658 7,351 1,040 29 33 1/119
ネオアイムジャグラーEX 665 7,374 3,460 36 28 1/115

単品ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回の単品で良かった台がこちら
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L東京喰種 668 9,377 7,730 0 22 1/426
L東京喰種 670 7,067 5,000 0 20 1/353
A-SLOT+異世界かるてっとBT 682 4,184 2,000 34 19 1/79
L東京喰種 727 9,220 930 0 29 1/318
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 732 9,588 4,090 0 24 1/400
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 733 9,704 4,720 0 34 1/285
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 738 8,404 2,350 0 22 1/382
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 772 7,602 4,300 81 5 1/88
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 773 1,591 2,310 24 0 1/66
真打 吉宗 781 4,656 3,930 0 11 1/423
スマスロ スーパーリオエース2 805 6,799 3,600 0 25 1/272
スマスロモンキーターンV 816 3,475 2,070 0 6 1/579
スマスロモンキーターンV 817 3,595 4,740 0 4 1/899
スマスロモンキーターンV 818 8,210 4,360 0 19 1/432
スマスロモンキーターンV 825 7,375 720 0 20 1/369
スマスロ北斗の拳 転生の章2 832 4,305 3,900 0 6 1/718
スマスロ北斗の拳 転生の章2 851 6,499 15,240 0 11 1/591
スマスロ北斗の拳 転生の章2 853 9,658 9,540 0 24 1/402
スマスロ北斗の拳 転生の章2 860 7,832 5,550 0 16 1/490

関西すろいべ管理人
6のつく日×龍馬ジュン来店で結果は総差枚+86,740枚、平均差枚+498枚(68/174)全台系いざ番、バイオRE3、炎炎2強かった機種攻殻機動隊、化物語、Lハナビ、ヨルムンガンド、ユニコーン2ジャグラー7台ピックアップ。単品19台ピックアップ。特日×龍馬ジュン来店でしっかり出てるね‼オメガグループ創業日に対抗してたのかも🔥いざ番からはコンプリート台も出現🌈

過去記事はこちらからチェック

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
いざ!番長 712 6,682 2,590 0 18 1/371
いざ!番長 713 5,344 18,870 0 14 1/382
スマスロ バイオハザードRE:3 807 9,014 7,130 0 71 1/127
スマスロ バイオハザードRE:3 808 8,414 9,920 0 74 1/114
スマスロ バイオハザードRE:3 810 3,928 -3,410 0 27 1/145
スマスロ バイオハザードRE:3 811 9,326 7,490 0 88 1/106
スマスロ バイオハザードRE:3 812 9,045 4,710 0 80 1/113
スマスロ 攻殻機動隊 800 8,580 12,710 0 11 1/780
スマスロ 攻殻機動隊 801 4,437 -1,790 0 13 1/341
スマスロ 攻殻機動隊 802 5,421 -230 0 12 1/452
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 782 6,509 -90 0 15 1/434
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 783 7,072 -650 0 14 1/505
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 785 7,196 9,640 0 7 1/1028
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 786 8,037 5,170 0 13 1/618
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 787 7,029 3,640 0 18 1/391
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 788 6,236 -70 0 15 1/416
スマスロ化物語 718 2,957 2,530 0 5 1/591
スマスロ化物語 720 6,505 5,170 0 23 1/283
スマスロ化物語 721 1,219 -10 0 4 1/305
スマスロ化物語 722 4,326 -670 0 11 1/393
スマスロ ハナビ 688 8,499 4,070 42 28 1/121
スマスロ ハナビ 700 4,013 -270 12 12 1/167
スマスロ ハナビ 701 6,548 1,420 25 18 1/152
スマスロヨルムンガンド 671 649 -710 0 0 -
スマスロヨルムンガンド 672 4,085 5,610 0 8 1/511
スマスロヨルムンガンド 673 3,320 -1,290 0 3 1/1107
スマスロヨルムンガンド 675 3,390 5,250 0 8 1/424
スマスロヨルムンガンド 676 1,843 -1,350 0 1 1/1843
Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 752 7,175 2,370 0 13 1/552
Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 753 833 -480 0 2 1/417
Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 755 3,940 2,070 0 5 1/788
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 730 9,103 520 0 23 1/396
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 731 7,599 -1,110 0 16 1/475
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 732 9,588 4,090 0 24 1/400
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 733 9,704 4,720 0 34 1/285
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 735 8,712 -400 0 26 1/335
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 736 8,702 310 0 17 1/512
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 737 7,687 -1,430 0 22 1/349
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 738 8,404 2,350 0 22 1/382
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 750 9,181 -920 0 23 1/399
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 751 7,318 1,330 0 17 1/430
スマスロ北斗の拳 転生の章2 828 334 -320 0 1 1/334
スマスロ北斗の拳 転生の章2 830 4,855 -1,670 0 12 1/405
スマスロ北斗の拳 転生の章2 831 1,802 -1,700 0 2 1/901
スマスロ北斗の拳 転生の章2 832 4,305 3,900 0 6 1/718
スマスロ北斗の拳 転生の章2 833 3,701 670 0 8 1/463
スマスロ北斗の拳 転生の章2 835 477 110 0 2 1/239
スマスロ北斗の拳 転生の章2 836 1,484 -270 0 3 1/495
スマスロ北斗の拳 転生の章2 837 67 -100 0 0 -
スマスロ北斗の拳 転生の章2 838 3,283 -650 0 8 1/410
スマスロ北斗の拳 転生の章2 850 3,162 -2,010 0 6 1/527
スマスロ北斗の拳 転生の章2 851 6,499 15,240 0 11 1/591
スマスロ北斗の拳 転生の章2 852 1,959 -990 0 5 1/392
スマスロ北斗の拳 転生の章2 853 9,658 9,540 0 24 1/402
スマスロ北斗の拳 転生の章2 855 2,892 750 0 6 1/482
スマスロ北斗の拳 転生の章2 856 4,544 -660 0 14 1/325
スマスロ北斗の拳 転生の章2 857 2,688 -610 0 6 1/448
スマスロ北斗の拳 転生の章2 858 1,939 330 0 4 1/485
スマスロ北斗の拳 転生の章2 860 7,832 5,550 0 16 1/490
スマスロ北斗の拳 転生の章2 861 3,261 -280 0 5 1/652
スマスロ北斗の拳 転生の章2 862 181 -70 0 1 1/181
スマスロ北斗の拳 転生の章2 863 4,869 -650 0 9 1/541
スマスロ北斗の拳 転生の章2 865 898 -920 0 1 1/898
スマスロ北斗の拳 転生の章2 866 761 -760 0 1 1/761
スマスロ北斗の拳 転生の章2 867 7,225 -3,060 0 19 1/380
スマスロモンキーターンV 813 7,423 -1,080 0 16 1/464
スマスロモンキーターンV 815 2,549 790 0 3 1/850
スマスロモンキーターンV 816 3,475 2,070 0 6 1/579
スマスロモンキーターンV 817 3,595 4,740 0 4 1/899
スマスロモンキーターンV 818 8,210 4,360 0 19 1/432
スマスロモンキーターンV 820 2,955 40 0 7 1/422
スマスロモンキーターンV 821 6,966 -1,950 0 18 1/387
スマスロモンキーターンV 822 3,109 1,120 0 5 1/622
スマスロモンキーターンV 823 1,356 -1,420 0 3 1/452
スマスロモンキーターンV 825 7,375 720 0 20 1/369
スマスロモンキーターンV 826 1,965 -1,710 0 3 1/655
スマスロモンキーターンV 827 4,943 970 0 11 1/449
スマスロ スーパーリオエース2 803 5,153 -1,210 0 19 1/271
スマスロ スーパーリオエース2 805 6,799 3,600 0 25 1/272
スマスロ スーパーリオエース2 806 6,037 -520 0 17 1/355
A-SLOT+異世界かるてっとBT 682 4,184 2,000 34 19 1/79
A-SLOT+異世界かるてっとBT 683 3,299 -1,080 14 12 1/127
L東京喰種 666 8,058 -220 0 21 1/384
L東京喰種 667 4,182 -3,370 0 12 1/349
L東京喰種 668 9,377 7,730 0 22 1/426
L東京喰種 670 7,067 5,000 0 20 1/353
L東京喰種 723 7,799 -1,540 0 21 1/371
L東京喰種 725 7,694 1,860 0 23 1/335
L東京喰種 726 6,260 -3,130 0 21 1/298
L東京喰種 727 9,220 930 0 29 1/318
L東京喰種 728 5,445 -4,340 0 17 1/320
ネオアイムジャグラーEX 651 2,057 280 10 2 1/171
ネオアイムジャグラーEX 652 1,423 -720 3 3 1/237
ネオアイムジャグラーEX 653 6,287 330 23 23 1/137
ネオアイムジャグラーEX 655 1,325 -460 4 1 1/265
ネオアイムジャグラーEX 656 7,677 1,440 31 29 1/128
ネオアイムジャグラーEX 657 788 -100 3 0 1/263
ネオアイムジャグラーEX 658 7,351 1,040 29 33 1/119
ネオアイムジャグラーEX 660 1,880 -1,280 3 3 1/313
ネオアイムジャグラーEX 661 3,606 -900 9 11 1/180
ネオアイムジャグラーEX 662 7,013 -530 21 26 1/149
ネオアイムジャグラーEX 663 1,184 -220 3 4 1/169
ネオアイムジャグラーEX 665 7,374 3,460 36 28 1/115
スマスロ新鬼武者3 677 5,800 330 0 13 1/446
スマスロ新鬼武者3 678 1,684 -120 0 1 1/1684
マイジャグラーV 601 3,106 -770 8 9 1/183
マイジャグラーV 602 2,482 -1,210 6 4 1/248
マイジャグラーV 603 4,811 -300 17 13 1/160
マイジャグラーV 605 2,446 -1,380 4 6 1/245
マイジャグラーV 606 7,407 -590 22 29 1/145
マイジャグラーV 607 1,700 -150 6 3 1/189
マイジャグラーV 608 4,579 750 19 14 1/139
マイジャグラーV 610 8,364 3,870 41 39 1/105
マイジャグラーV 611 2,098 470 10 5 1/140
マイジャグラーV 612 2,897 -490 9 7 1/181
マイジャグラーV 613 5,874 -360 21 13 1/173
スマスロ鉄拳6 680 2,703 -860 15 5 1/135
スマスロ鉄拳6 681 3,260 130 16 14 1/109
ファンキージャグラー2KT 632 4,956 210 21 13 1/146
ファンキージャグラー2KT 633 3,152 -1,240 14 7 1/150
ファンキージャグラー2KT 635 4,170 800 19 12 1/135
ファンキージャグラー2KT 636 2,184 -530 6 5 1/199
ファンキージャグラー2KT 637 1,105 -420 3 3 1/184
ファンキージャグラー2KT 638 2,234 160 9 6 1/149
ファンキージャグラー2KT 650 4,845 -1,620 11 13 1/202
ジャグラーガールズSS 626 1,885 -830 4 4 1/236
ジャグラーガールズSS 627 3,009 -260 11 7 1/167
ジャグラーガールズSS 628 1,611 -740 3 3 1/269
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 767 5,827 -4,320 22 6 1/208
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 768 1,585 -1,130 3 2 1/317
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 770 7,781 750 59 6 1/120
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 771 1,340 430 13 1 1/96
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 772 7,602 4,300 81 5 1/88
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 773 1,591 2,310 24 0 1/66
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 775 3,509 -4,440 6 6 1/292
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 776 3,930 -3,000 15 3 1/218
ウルトラミラクルジャグラー 621 3,619 -1,400 8 10 1/201
ウルトラミラクルジャグラー 622 2,044 -330 7 4 1/186
ウルトラミラクルジャグラー 623 4,001 -610 12 12 1/167
ウルトラミラクルジャグラー 625 1,422 -360 5 1 1/237
ゴーゴージャグラー3 615 5,067 -920 17 17 1/149
ゴーゴージャグラー3 616 1,880 -1,180 3 5 1/235
ゴーゴージャグラー3 617 3,708 -610 12 13 1/148
ゴーゴージャグラー3 618 1,505 -40 8 1 1/167
ゴーゴージャグラー3 620 2,495 -740 8 3 1/227
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 715 3,552 -1,700 9 0 1/395
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 716 833 -610 2 0 1/417
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 717 3,611 -750 11 0 1/328
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 702 3,037 -900 10 3 1/234
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 703 3,948 -1,600 10 10 1/197
真打 吉宗 777 3,395 -2,970 0 9 1/377
真打 吉宗 778 4,819 -3,840 0 15 1/321
真打 吉宗 780 5,074 -3,560 0 13 1/390
真打 吉宗 781 4,656 3,930 0 11 1/423
ハッピージャグラーVIII 630 3,422 -2,240 5 9 1/244
ハッピージャグラーVIII 631 958 -1,050 0 1 1/958
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 760 8,415 1,030 3 0 1/2805
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 761 3,737 -2,560 0 0 -
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 762 6,224 -4,230 3 0 1/2075
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 763 5,646 -2,740 0 0 -
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 765 8,548 -6,060 0 0 -
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 766 6,552 820 0 0 -
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 756 6,558 -500 0 13 1/504
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 757 7,489 -5,160 0 11 1/681
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 758 2,630 -2,800 0 6 1/438
Lアズールレーン THE ANIMATION 708 3,293 1,110 0 12 1/274
Lパチスロうみねこのなく頃に2 705 1,100 10 2 2 1/275
Lアクダマドライブ 710 381 -40 3 1 1/95
アレックス ブライト 687 1,948 -430 5 5 1/195
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 711 3,294 -480 13 13 1/127
スマスロ サンダーV 686 4,622 -780 13 16 1/159
アニマルスロット ドッチ 707 2,068 -840 14 3 1/122
SHAKE BONUS TRIGGER 685 1,287 -1,400 1 0 1/1287
L虚構推理 706 3,590 -3,350 0 6 1/598

機種別データ一覧

※機種タップで各台データが見れます

A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX
平均差枚:-1250枚
平均G数:3492G
勝率:0/2
平均出率:88.1%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 702 3,037 -900 10 3 1/234
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 703 3,948 -1,600 10 10 1/197
A-SLOT+異世界かるてっとBT
平均差枚:460枚
平均G数:3742G
勝率:1/2
平均出率:104.1%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
A-SLOT+異世界かるてっとBT 682 4,184 2,000 34 19 1/79
A-SLOT+異世界かるてっとBT 683 3,299 -1,080 14 12 1/127
Lアクダマドライブ
平均差枚:-40枚
平均G数:381G
勝率:0/1
平均出率:96.5%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Lアクダマドライブ 710 381 -40 3 1 1/95
Lアズールレーン THE ANIMATION
平均差枚:1110枚
平均G数:3293G
勝率:1/1
平均出率:111.2%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Lアズールレーン THE ANIMATION 708 3,293 1,110 0 12 1/274
Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE
平均差枚:1320枚
平均G数:3983G
勝率:2/3
平均出率:111.0%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 752 7,175 2,370 0 13 1/552
Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 753 833 -480 0 2 1/417
Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 755 3,940 2,070 0 5 1/788
Lパチスロうみねこのなく頃に2
平均差枚:10枚
平均G数:1100G
勝率:1/1
平均出率:100.3%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Lパチスロうみねこのなく頃に2 705 1,100 10 2 2 1/275
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2
平均差枚:2940枚
平均G数:7013G
勝率:3/6
平均出率:114.0%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 782 6,509 -90 0 15 1/434
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 783 7,072 -650 0 14 1/505
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 785 7,196 9,640 0 7 1/1028
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 786 8,037 5,170 0 13 1/618
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 787 7,029 3,640 0 18 1/391
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 788 6,236 -70 0 15 1/416
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2
平均差枚:-638枚
平均G数:4146G
勝率:4/8
平均出率:94.9%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 767 5,827 -4,320 22 6 1/208
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 768 1,585 -1,130 3 2 1/317
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 770 7,781 750 59 6 1/120
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 771 1,340 430 13 1 1/96
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 772 7,602 4,300 81 5 1/88
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 773 1,591 2,310 24 0 1/66
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 775 3,509 -4,440 6 6 1/292
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 776 3,930 -3,000 15 3 1/218
L東京喰種
平均差枚:324枚
平均G数:7234G
勝率:4/9
平均出率:101.5%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L東京喰種 666 8,058 -220 0 21 1/384
L東京喰種 667 4,182 -3,370 0 12 1/349
L東京喰種 668 9,377 7,730 0 22 1/426
L東京喰種 670 7,067 5,000 0 20 1/353
L東京喰種 723 7,799 -1,540 0 21 1/371
L東京喰種 725 7,694 1,860 0 23 1/335
L東京喰種 726 6,260 -3,130 0 21 1/298
L東京喰種 727 9,220 930 0 29 1/318
L東京喰種 728 5,445 -4,340 0 17 1/320
L虚構推理
平均差枚:-3350枚
平均G数:3590G
勝率:0/1
平均出率:68.9%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L虚構推理 706 3,590 -3,350 0 6 1/598
SHAKE BONUS TRIGGER
平均差枚:-1400枚
平均G数:1287G
勝率:0/1
平均出率:63.7%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
SHAKE BONUS TRIGGER 685 1,287 -1,400 1 0 1/1287
いざ!番長
平均差枚:10730枚
平均G数:6013G
勝率:2/2
平均出率:159.5%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
いざ!番長 712 6,682 2,590 0 18 1/371
いざ!番長 713 5,344 18,870 0 14 1/382
アニマルスロット ドッチ
平均差枚:-840枚
平均G数:2068G
勝率:0/1
平均出率:86.5%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
アニマルスロット ドッチ 707 2,068 -840 14 3 1/122
アレックス ブライト
平均差枚:-430枚
平均G数:1948G
勝率:0/1
平均出率:92.6%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
アレックス ブライト 687 1,948 -430 5 5 1/195
ウルトラミラクルジャグラー
平均差枚:-675枚
平均G数:2772G
勝率:0/4
平均出率:91.9%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ウルトラミラクルジャグラー 621 3,619 -1,400 8 10 1/201
ウルトラミラクルジャグラー 622 2,044 -330 7 4 1/186
ウルトラミラクルジャグラー 623 4,001 -610 12 12 1/167
ウルトラミラクルジャグラー 625 1,422 -360 5 1 1/237
ゴーゴージャグラー3
平均差枚:-698枚
平均G数:2931G
勝率:0/5
平均出率:92.1%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ゴーゴージャグラー3 615 5,067 -920 17 17 1/149
ゴーゴージャグラー3 616 1,880 -1,180 3 5 1/235
ゴーゴージャグラー3 617 3,708 -610 12 13 1/148
ゴーゴージャグラー3 618 1,505 -40 8 1 1/167
ゴーゴージャグラー3 620 2,495 -740 8 3 1/227
ジャグラーガールズSS
平均差枚:-610枚
平均G数:2168G
勝率:0/3
平均出率:90.6%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ジャグラーガールズSS 626 1,885 -830 4 4 1/236
ジャグラーガールズSS 627 3,009 -260 11 7 1/167
ジャグラーガールズSS 628 1,611 -740 3 3 1/269
スマスロ サンダーV
平均差枚:-780枚
平均G数:4622G
勝率:0/1
平均出率:94.4%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スマスロ サンダーV 686 4,622 -780 13 16 1/159
スマスロ スーパーリオエース2
平均差枚:623枚
平均G数:5996G
勝率:1/3
平均出率:103.5%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スマスロ スーパーリオエース2 803 5,153 -1,210 0 19 1/271
スマスロ スーパーリオエース2 805 6,799 3,600 0 25 1/272
スマスロ スーパーリオエース2 806 6,037 -520 0 17 1/355
スマスロ ハナビ
平均差枚:1740枚
平均G数:6353G
勝率:2/3
平均出率:109.1%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スマスロ ハナビ 688 8,499 4,070 42 28 1/121
スマスロ ハナビ 700 4,013 -270 12 12 1/167
スマスロ ハナビ 701 6,548 1,420 25 18 1/152
スマスロ バイオハザードRE:3
平均差枚:5168枚
平均G数:7945G
勝率:4/5
平均出率:121.7%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スマスロ バイオハザードRE:3 807 9,014 7,130 0 71 1/127
スマスロ バイオハザードRE:3 808 8,414 9,920 0 74 1/114
スマスロ バイオハザードRE:3 810 3,928 -3,410 0 27 1/145
スマスロ バイオハザードRE:3 811 9,326 7,490 0 88 1/106
スマスロ バイオハザードRE:3 812 9,045 4,710 0 80 1/113
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER
平均差枚:-2820枚
平均G数:5559G
勝率:0/3
平均出率:83.1%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 756 6,558 -500 0 13 1/504
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 757 7,489 -5,160 0 11 1/681
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 758 2,630 -2,800 0 6 1/438
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
平均差枚:-1020枚
平均G数:2665G
勝率:0/3
平均出率:87.2%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 715 3,552 -1,700 9 0 1/395
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 716 833 -610 2 0 1/417
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 717 3,611 -750 11 0 1/328
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
平均差枚:-2290枚
平均G数:6520G
勝率:2/6
平均出率:88.3%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 760 8,415 1,030 3 0 1/2805
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 761 3,737 -2,560 0 0 -
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 762 6,224 -4,230 3 0 1/2075
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 763 5,646 -2,740 0 0 -
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 765 8,548 -6,060 0 0 -
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- 766 6,552 820 0 0 -
スマスロ 攻殻機動隊
平均差枚:3563枚
平均G数:6146G
勝率:1/3
平均出率:119.3%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スマスロ 攻殻機動隊 800 8,580 12,710 0 11 1/780
スマスロ 攻殻機動隊 801 4,437 -1,790 0 13 1/341
スマスロ 攻殻機動隊 802 5,421 -230 0 12 1/452
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦
平均差枚:946枚
平均G数:8600G
勝率:6/10
平均出率:103.7%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 730 9,103 520 0 23 1/396
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 731 7,599 -1,110 0 16 1/475
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 732 9,588 4,090 0 24 1/400
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 733 9,704 4,720 0 34 1/285
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 735 8,712 -400 0 26 1/335
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 736 8,702 310 0 17 1/512
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 737 7,687 -1,430 0 22 1/349
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 738 8,404 2,350 0 22 1/382
