5/3 グランキコーナ大阪本店 結果
| 結果概要 | |
|---|---|
| 平均G数 | 4,980G |
事前情報

関西すろいべ管理人
🌈3のつく日
🌈推しパチ&スロの日
👤枢木あおい来店
フロアマップ/島図

全台ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の全台系濃厚機種がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 739 | 6,976 | -2,626 | 50 | 19 | 1/101 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 740 | 6,561 | 2,841 | 87 | 25 | 1/59 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 741 | 6,216 | 721 | 76 | 14 | 1/69 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 742 | 5,807 | 3,643 | 85 | 26 | 1/52 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 743 | 6,030 | 5,906 | 101 | 28 | 1/47 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 744 | 5,263 | 7,039 | 113 | 10 | 1/43 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 745 | 7,265 | -1,191 | 66 | 24 | 1/81 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 746 | 6,325 | 4,149 | 98 | 23 | 1/52 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 747 | 5,578 | 3,155 | 74 | 24 | 1/57 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 748 | 6,338 | -805 | 61 | 18 | 1/80 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 749 | 4,298 | -240 | 44 | 12 | 1/77 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 750 | 4,847 | 8,029 | 110 | 18 | 1/38 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 751 | 5,833 | 2,533 | 75 | 21 | 1/61 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 752 | 5,987 | 3,549 | 90 | 21 | 1/54 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 753 | 6,285 | 2,601 | 82 | 20 | 1/62 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 754 | 5,975 | 3,402 | 84 | 26 | 1/54 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 755 | 6,327 | 1,073 | 74 | 20 | 1/67 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 756 | 6,775 | -277 | 67 | 22 | 1/76 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 847 | 2,436 | 10,789 | 0 | 15 | 1/162 |
| LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 848 | 4,158 | -929 | 0 | 26 | 1/160 |
| LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 849 | 3,797 | -261 | 0 | 28 | 1/136 |
| LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 850 | 5,385 | -3,651 | 0 | 33 | 1/163 |
| LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 851 | 3,766 | -2,349 | 0 | 20 | 1/188 |
超強かった機種ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の超強かった機種がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 727 | 6,258 | -3,209 | 0 | 10 | 1/626 |
| Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 728 | 9,892 | 13,411 | 0 | 14 | 1/707 |
| Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 729 | 1,480 | -1,425 | 0 | 3 | 1/493 |
| Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 730 | 5,921 | 3,283 | 0 | 9 | 1/658 |
| Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 731 | 6,439 | 9,701 | 0 | 8 | 1/805 |
| Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 732 | 6,238 | 1,763 | 0 | 10 | 1/624 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L機動戦士ガンダムユニコーン2jA | 775 | 5,665 | -3,020 | 0 | 21 | 1/270 |
| L機動戦士ガンダムユニコーン2jA | 776 | 3,581 | 10,969 | 0 | 16 | 1/224 |
| L機動戦士ガンダムユニコーン2jA | 777 | 3,260 | 7,755 | 0 | 15 | 1/217 |
| L機動戦士ガンダムユニコーン2jA | 778 | 4,953 | 65 | 0 | 22 | 1/225 |
| L機動戦士ガンダムユニコーン2jA | 779 | 4,635 | -2,413 | 0 | 15 | 1/309 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L東京喰種CT | 451 | 5,381 | -4,675 | 0 | 21 | 1/256 |
| L東京喰種CT | 452 | 5,122 | -841 | 0 | 26 | 1/197 |
| L東京喰種CT | 453 | 5,397 | 5,971 | 0 | 25 | 1/216 |
| L東京喰種CT | 454 | 5,016 | 3,469 | 0 | 25 | 1/201 |
| L東京喰種CT | 455 | 2,974 | 13,004 | 0 | 15 | 1/198 |
| L東京喰種CT | 456 | 4,965 | -2,405 | 0 | 20 | 1/248 |
| L東京喰種CT | 457 | 5,922 | 900 | 0 | 25 | 1/237 |
| L東京喰種CT | 458 | 6,240 | -2,131 | 0 | 28 | 1/223 |
| L東京喰種CT | 459 | 3,268 | 7,019 | 0 | 16 | 1/204 |
| L東京喰種CT | 460 | 4,849 | -1,957 | 0 | 22 | 1/220 |
| L東京喰種CT | 461 | 4,508 | 4,902 | 0 | 27 | 1/167 |
| L東京喰種CT | 462 | 4,726 | 7,805 | 0 | 25 | 1/189 |
| L東京喰種CT | 463 | 3,684 | 709 | 0 | 14 | 1/263 |
| L東京喰種CT | 464 | 5,454 | -286 | 0 | 28 | 1/195 |
| L東京喰種CT | 465 | 4,272 | 9,283 | 0 | 19 | 1/225 |
| L東京喰種CT | 466 | 6,245 | -1,869 | 0 | 31 | 1/201 |
| L東京喰種CT | 467 | 4,631 | 6,660 | 0 | 25 | 1/185 |
| L東京喰種CT | 468 | 4,638 | 11,288 | 0 | 21 | 1/221 |
| L東京喰種CT | 469 | 5,074 | 1,928 | 0 | 23 | 1/221 |
| L東京喰種CT | 470 | 6,168 | -53 | 0 | 21 | 1/294 |
| L東京喰種CT | 471 | 4,951 | 2,293 | 0 | 19 | 1/261 |
| L東京喰種CT | 472 | 4,776 | 2,384 | 0 | 15 | 1/318 |
| L東京喰種CT | 473 | 4,100 | 252 | 0 | 19 | 1/216 |
| L東京喰種CT | 474 | 4,108 | -2,440 | 0 | 12 | 1/342 |
| L東京喰種CT | 475 | 4,664 | 471 | 0 | 21 | 1/222 |
| L東京喰種CT | 476 | 4,361 | -2,378 | 0 | 17 | 1/257 |
| L東京喰種CT | 477 | 4,509 | 3,611 | 0 | 17 | 1/265 |
| L東京喰種CT | 478 | 4,750 | 4,939 | 0 | 18 | 1/264 |
| L東京喰種CT | 479 | 3,557 | 1,500 | 0 | 17 | 1/209 |
| L東京喰種CT | 480 | 5,116 | 5,287 | 0 | 22 | 1/233 |
| L東京喰種CT | 481 | 4,980 | 1,598 | 0 | 16 | 1/311 |
| L東京喰種CT | 482 | 5,587 | -30 | 0 | 18 | 1/310 |
| L東京喰種CT | 483 | 4,824 | 1,798 | 0 | 23 | 1/210 |
| L東京喰種CT | 484 | 4,054 | 1,311 | 0 | 16 | 1/253 |
| L東京喰種CT | 485 | 5,139 | -4,910 | 0 | 20 | 1/257 |
| L東京喰種CT | 486 | 4,512 | 2,532 | 0 | 12 | 1/376 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L炎炎ノ消防隊2 | 703 | 5,860 | -2,175 | 0 | 16 | 1/366 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 704 | 5,142 | 3,526 | 0 | 8 | 1/643 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 705 | 6,909 | -1,567 | 0 | 21 | 1/329 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 706 | 6,489 | 5,873 | 0 | 14 | 1/464 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 707 | 5,121 | 1,020 | 0 | 7 | 1/732 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 708 | 6,072 | 3,912 | 0 | 15 | 1/405 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LアクダマドライブTP | 855 | 5,425 | 1,131 | 16 | 12 | 1/194 |
| LアクダマドライブTP | 856 | 5,591 | 3,494 | 47 | 26 | 1/77 |
機種ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の強かった機種がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 505 | 3,708 | 5,398 | 0 | 17 | 1/218 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 508 | 5,783 | -4,307 | 0 | 20 | 1/289 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 509 | 4,840 | 4,649 | 0 | 18 | 1/269 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 512 | 4,339 | 2,551 | 0 | 18 | 1/241 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 513 | 5,184 | 1,175 | 0 | 29 | 1/179 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 516 | 3,494 | 6,226 | 0 | 13 | 1/269 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 517 | 4,651 | 3,485 | 0 | 27 | 1/172 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 519 | 4,432 | 3,351 | 0 | 18 | 1/246 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 559 | 4,677 | 4,160 | 0 | 23 | 1/203 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 527 | 4,459 | -2,508 | 0 | 12 | 1/372 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 528 | 4,744 | 6,545 | 0 | 22 | 1/216 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 530 | 4,018 | 159 | 0 | 15 | 1/268 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 531 | 5,665 | 558 | 0 | 19 | 1/298 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 533 | 5,876 | -3,070 | 0 | 14 | 1/420 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 534 | 6,119 | 458 | 0 | 23 | 1/266 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 536 | 4,103 | 2,362 | 0 | 12 | 1/342 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 537 | 2,335 | 9,167 | 0 | 9 | 1/259 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 538 | 4,311 | 4,078 | 0 | 12 | 1/359 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 539 | 4,959 | -2,142 | 0 | 17 | 1/292 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 540 | 5,642 | -537 | 0 | 16 | 1/353 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 547 | 4,831 | -3,399 | 0 | 10 | 1/483 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 548 | 6,171 | 367 | 0 | 19 | 1/325 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 553 | 2,514 | 3,186 | 0 | 7 | 1/359 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 556 | 3,846 | 10,979 | 0 | 13 | 1/296 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-ミリオンゴッド-CX | 669 | 8,485 | -4,655 | 0 | 0 | - |
| L-ミリオンゴッド-CX | 670 | 5,987 | 4,551 | 0 | 0 | - |
| L-ミリオンゴッド-CX | 671 | 6,065 | 4,291 | 2 | 0 | 1/3033 |
| L-ミリオンゴッド-CX | 672 | 7,036 | 2,129 | 0 | 0 | - |
| L-ミリオンゴッド-CX | 677 | 6,574 | 2,233 | 3 | 0 | 1/2191 |
| L-ミリオンゴッド-CX | 682 | 6,606 | 2,010 | 0 | 0 | - |
| L-ミリオンゴッド-CX | 684 | 5,972 | 7,801 | 11 | 0 | 1/543 |
| L-ミリオンゴッド-CX | 692 | 6,361 | 2,959 | 6 | 0 | 1/1060 |
| L-ミリオンゴッド-CX | 697 | 6,192 | 8,546 | 26 | 0 | 1/238 |
ジャグラーピックアップ
関西すろいべ管理人
今回のジャグラーで良かった台がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SマイジャグラーVKD | 893 | 7,617 | 2,313 | 35 | 27 | 1/123 |
| SマイジャグラーVKD | 896 | 7,344 | 178 | 26 | 27 | 1/139 |
| SマイジャグラーVKD | 897 | 6,735 | 832 | 23 | 31 | 1/125 |
| SマイジャグラーVKD | 899 | 6,798 | 1,361 | 30 | 22 | 1/131 |
| SマイジャグラーVKD | 902 | 6,592 | 1,195 | 32 | 16 | 1/137 |
| SマイジャグラーVKD | 907 | 6,235 | -110 | 20 | 26 | 1/136 |
| SマイジャグラーVKD | 956 | 8,234 | 2,206 | 38 | 28 | 1/125 |
| SマイジャグラーVKD | 973 | 8,069 | 123 | 30 | 29 | 1/137 |
| SマイジャグラーVKD | 976 | 6,893 | 1,919 | 34 | 21 | 1/125 |
| SマイジャグラーVKD | 982 | 7,399 | 1,366 | 31 | 26 | 1/130 |
| SマイジャグラーVKD | 984 | 7,701 | 253 | 25 | 32 | 1/135 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sゴーゴージャグラー3KA | 885 | 4,148 | 632 | 20 | 12 | 1/130 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 888 | 5,239 | 683 | 25 | 15 | 1/131 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 912 | 5,648 | 814 | 27 | 20 | 1/120 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 916 | 6,558 | 236 | 26 | 25 | 1/129 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 922 | 7,402 | 557 | 33 | 22 | 1/135 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 937 | 7,222 | 1,487 | 32 | 22 | 1/134 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 938 | 7,002 | 585 | 30 | 21 | 1/137 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 940 | 7,239 | 2,540 | 36 | 21 | 1/127 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 942 | 6,806 | 2,178 | 30 | 29 | 1/115 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 943 | 6,403 | 3,438 | 34 | 26 | 1/107 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 950 | 3,888 | 1,181 | 21 | 7 | 1/139 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 991 | 6,486 | 1,478 | 30 | 22 | 1/125 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 993 | 6,742 | 1,786 | 32 | 24 | 1/120 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 995 | 8,325 | 215 | 26 | 39 | 1/128 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 999 | 7,175 | 2,651 | 38 | 19 | 1/126 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 1005 | 7,598 | 1,032 | 29 | 30 | 1/129 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sファンキージャグラー2KT | 868 | 7,988 | 3,302 | 43 | 23 | 1/121 |
| SアイムジャグラーEX-TP | 878 | 4,558 | 491 | 20 | 13 | 1/138 |
| SミスタージャグラーKK | 932 | 7,722 | 550 | 32 | 28 | 1/129 |
| SミスタージャグラーKK | 934 | 7,405 | 3,373 | 40 | 27 | 1/111 |
| SミスタージャグラーKK | 935 | 3,763 | 279 | 15 | 12 | 1/139 |
単品ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の単品で良かった台がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lかぐや様は告らせたいjA | 577 | 6,757 | 6,360 | 48 | 13 | 1/111 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 581 | 5,279 | 6,554 | 45 | 6 | 1/104 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 583 | 7,048 | 2,478 | 45 | 6 | 1/138 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 586 | 5,889 | 8,014 | 49 | 6 | 1/107 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 587 | 4,705 | 3,477 | 34 | 8 | 1/112 |
| Lモンキーターン5CE | 596 | 2,841 | 2,333 | 0 | 11 | 1/258 |
| Lモンキーターン5CE | 602 | 3,210 | 5,284 | 0 | 11 | 1/292 |
| Lモンキーターン5CE | 605 | 3,153 | 6,153 | 0 | 14 | 1/225 |
| Lモンキーターン5CE | 607 | 4,560 | -1,580 | 0 | 21 | 1/217 |
| Lモンキーターン5CE | 610 | 3,306 | 3,498 | 0 | 12 | 1/276 |
| Lモンキーターン5CE | 625 | 2,575 | 12,660 | 0 | 15 | 1/172 |
| Lモンキーターン5CE | 628 | 3,545 | 3,719 | 0 | 14 | 1/253 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 633 | 5,435 | -3,313 | 24 | 3 | 1/201 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 636 | 6,054 | 6,147 | 109 | 7 | 1/52 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 644 | 7,341 | 5,735 | 91 | 3 | 1/78 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 648 | 6,309 | 9,426 | 115 | 10 | 1/50 |
| L銭形5L2 | 651 | 5,526 | 5,545 | 0 | 12 | 1/461 |
| L銭形5L2 | 653 | 4,294 | 5,272 | 0 | 13 | 1/330 |
| LからくりサーカスG | 660 | 3,853 | 12,704 | 0 | 24 | 1/161 |
| LからくりサーカスG | 666 | 4,667 | 2,067 | 0 | 17 | 1/275 |
| L-ヨシムネS-SC2 | 687 | 3,958 | 2,456 | 11 | 9 | 1/198 |
| L-ヨシムネS-SC2 | 688 | 5,405 | 3,606 | 16 | 4 | 1/270 |
| L-スマスロマギアレコード-RN | 722 | 4,697 | 3,515 | 28 | 0 | 1/168 |
| L-真打吉宗-A1 | 737 | 4,564 | 9,062 | 0 | 15 | 1/304 |
| Lパチスロ鉄拳6YD01H | 760 | 3,037 | 5,169 | 31 | 37 | 1/45 |
| Lパチスロ鉄拳6YD01H | 763 | 3,852 | 2,375 | 32 | 25 | 1/68 |
| Lスマスロ化物語KH | 766 | 4,456 | 3,079 | 0 | 20 | 1/223 |
| Lスマスロ化物語KH | 770 | 4,287 | 2,778 | 0 | 19 | 1/226 |
| Lスマスロ化物語KH | 774 | 4,035 | 3,307 | 0 | 23 | 1/175 |
| LゴッドイーターリザレクションSLED | 785 | 4,051 | 3,859 | 0 | 12 | 1/338 |
| Lデビルメイクライ5STXA | 787 | 3,704 | 2,960 | 0 | 15 | 1/247 |
| L-オキドキデュオ2-FR | 793 | 5,230 | 2,422 | 52 | 23 | 1/70 |
| LスーパーブラックジャックSLDC | 800 | 3,981 | 2,236 | 0 | 4 | 1/995 |
| L無職転生-異世界行ったら本気だす-NM | 808 | 5,065 | 4,913 | 0 | 28 | 1/181 |
| LBエヴァンゲリオンsR | 820 | 8,552 | 5,127 | 40 | 19 | 1/145 |
| S-沖ドキ!BLACK-GS | 860 | 3,202 | 2,090 | 25 | 20 | 1/71 |
関西すろいべ管理人
3のつく日×推しパチ&スロの日×枢木あおい来店🌈全台系が北斗、アズレン。超強かった機種が東リベ、ユニコーン覚醒、アクダマ、東京喰種、炎炎2。強かった機種がカバネリ2、北斗転生2、ミリオンゴッド。ジャグラーはマイジャグ11台、ゴージャグ5台、ネオアイム11台、その他5台ピックアップ。単品は36台ピックアップ。
この日も特日×枢木あおいさんでしっかり強い🔥
🌈全台系
▪️北斗 平均+2417枚
▪️アズレン 平均+720枚
💥列仕掛け
▪️東京喰種(451~468) 平均+3158枚
🚨超高配分
▪️東リベ 平均+3921枚
▪️ユニコーン覚醒 平均+2671枚
▪️アクダマ 平均+2313枚
▪️東京喰種 平均+2137枚
▪️炎炎2 平均+1765枚
恒例の全台系は北斗&アズレン🌈東京喰種は列全台仕掛けもあって平均差枚も素晴らしい結果に💮
カバネリ2・北斗転生2には2台並び仕掛けらしき箇所が大量にあり💥最近並び仕掛けも定期的にやってくるね‼
その他機種・ジャグラーシリーズからも安定の単品大量ピックアップで信頼度抜群の特日はこの日も健在でした✨
