Table of Contents
Toggle4/30 ビッグアップル.加古川 結果
| 結果概要 | |
|---|---|
| 総差枚 | 159,903枚 |
| 平均差枚 | 377枚 |
| 平均G数 | 5,492G |
| 勝率 | 186/424 |
事前情報

関西すろいべ管理人
0のつく日×るるたん来店
フロアマップ/島図

注目ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら
全台ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真打 吉宗 | 1163 | 7,802 | 9,958 | 0 | 15 | 120 | 1/57.8 |
| 真打 吉宗 | 1164 | 6,586 | 9,000 | 0 | 12 | 101 | 1/58.3 |
| 真打 吉宗 | 1165 | 9,760 | 12,161 | 0 | 15 | 149 | 1/59.5 |
| 真打 吉宗 | 1166 | 7,746 | 2,245 | 0 | 22 | 71 | 1/83.3 |
| 真打 吉宗 | 1167 | 7,024 | -294 | 0 | 17 | 58 | 1/93.7 |
| 真打 吉宗 | 1168 | 7,300 | 3,290 | 0 | 15 | 78 | 1/78.5 |
| 真打 吉宗 | 1169 | 6,322 | 8,417 | 0 | 13 | 97 | 1/57.5 |
| 真打 吉宗 | 1170 | 8,357 | 3,577 | 0 | 20 | 85 | 1/79.6 |
| 真打 吉宗 | 1171 | 9,712 | 2,357 | 0 | 26 | 92 | 1/82.3 |
| 真打 吉宗 | 1172 | 8,506 | 5,432 | 0 | 19 | 93 | 1/75.9 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 1201 | 7,774 | 5,016 | 0 | 19 | 89 | 1/72.0 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 1202 | 8,159 | 1,892 | 0 | 16 | 97 | 1/72.2 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 1203 | 5,900 | -2,982 | 0 | 14 | 58 | 1/81.9 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 1204 | 8,824 | 4,878 | 0 | 27 | 112 | 1/63.5 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 1205 | 6,610 | 3,224 | 0 | 13 | 74 | 1/76.0 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 1206 | 9,512 | 427 | 0 | 25 | 113 | 1/68.9 |

強かった機種ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1537 | 9,107 | 296 | 0 | 26 | 67 | 1/97.9 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1538 | 9,035 | -290 | 0 | 30 | 63 | 1/97.2 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1539 | 9,319 | 3,823 | 0 | 25 | 76 | 1/92.3 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1540 | 8,612 | 9,052 | 0 | 22 | 79 | 1/85.3 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1541 | 8,535 | 6,660 | 0 | 21 | 87 | 1/79.0 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1542 | 7,472 | 1,265 | 0 | 17 | 57 | 1/101.0 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1543 | 9,192 | 3,459 | 0 | 31 | 72 | 1/89.2 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1544 | 9,660 | 9,349 | 0 | 26 | 83 | 1/88.6 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1545 | 7,718 | 6,801 | 0 | 16 | 71 | 1/88.7 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1546 | 8,260 | 7,323 | 0 | 16 | 68 | 1/98.3 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1547 | 7,548 | 8,447 | 0 | 16 | 79 | 1/79.5 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1550 | 8,611 | 2,673 | 0 | 20 | 59 | 1/109.0 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1552 | 9,801 | 4,776 | 0 | 24 | 86 | 1/89.1 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1554 | 8,923 | 6,742 | 0 | 19 | 78 | 1/92.0 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1555 | 9,602 | 2,908 | 0 | 23 | 77 | 1/96.0 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1556 | 7,952 | 3 | 0 | 26 | 53 | 1/100.7 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1450 | 9,101 | 5,992 | 0 | 24 | 65 | 1/102.3 |
| 東京喰種 | 1453 | 8,159 | 5,506 | 0 | 23 | 59 | 1/99.5 |
| 東京喰種 | 1455 | 9,441 | 4,697 | 0 | 24 | 52 | 1/124.2 |
| 東京喰種 | 1457 | 9,112 | 4,201 | 0 | 31 | 59 | 1/101.2 |
| 東京喰種 | 1460 | 8,896 | -333 | 0 | 29 | 40 | 1/128.9 |
| 東京喰種 | 1461 | 8,994 | 10,833 | 0 | 18 | 61 | 1/113.8 |
| 東京喰種 | 1463 | 9,744 | 5,429 | 0 | 30 | 69 | 1/98.4 |
| 東京喰種 | 1464 | 8,836 | 8,421 | 0 | 18 | 67 | 1/104.0 |
| 東京喰種 | 1465 | 7,801 | 10,003 | 0 | 16 | 47 | 1/123.8 |
| 東京喰種 | 1467 | 8,671 | 7,125 | 0 | 24 | 52 | 1/114.1 |
| 東京喰種 | 1469 | 9,623 | 4,527 | 0 | 27 | 55 | 1/117.4 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 1220 | 9,648 | 11,795 | 0 | 19 | 77 | 1/100.5 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 1222 | 7,519 | 808 | 0 | 13 | 36 | 1/153.4 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 1223 | 6,288 | 2,062 | 0 | 12 | 35 | 1/133.8 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 1225 | 6,498 | 1,313 | 0 | 12 | 37 | 1/132.6 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 1227 | 6,882 | 1,626 | 0 | 15 | 36 | 1/134.9 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 1228 | 8,251 | 5,012 | 0 | 23 | 56 | 1/104.4 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 1230 | 7,642 | 10,051 | 0 | 11 | 56 | 1/114.1 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北斗の拳 転生の章2 | 1310 | 9,012 | 17,158 | 0 | 16 | 147 | 1/55.3 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1313 | 7,210 | 1,005 | 0 | 16 | 64 | 1/90.1 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1314 | 5,696 | 9,160 | 0 | 15 | 78 | 1/61.2 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1315 | 8,752 | 422 | 0 | 26 | 72 | 1/89.3 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1363 | 4,908 | 138 | 0 | 11 | 39 | 1/98.2 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1367 | 6,427 | 4,436 | 0 | 13 | 72 | 1/75.6 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1369 | 7,291 | 5,051 | 0 | 18 | 73 | 1/80.1 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1370 | 9,151 | 5,433 | 0 | 23 | 96 | 1/76.9 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1372 | 8,436 | 856 | 0 | 17 | 72 | 1/94.8 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー3 | 1319 | 8,975 | 1,428 | 38 | 33 | 0 | 1/126.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1320 | 8,179 | 4,545 | 44 | 38 | 0 | 1/99.7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1321 | 8,921 | 6,243 | 53 | 43 | 0 | 1/92.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1323 | 8,280 | 1,366 | 36 | 27 | 0 | 1/131.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1324 | 8,635 | 4,513 | 50 | 36 | 0 | 1/100.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1325 | 8,582 | 2,957 | 35 | 49 | 0 | 1/102.2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1327 | 8,435 | 3,178 | 40 | 41 | 0 | 1/104.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1328 | 8,857 | 1,776 | 36 | 38 | 0 | 1/119.7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1329 | 8,732 | 913 | 32 | 36 | 0 | 1/128.4 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 1428 | 7,065 | 2,369 | 40 | 12 | 0 | 1/135.9 |
| マイジャグラーV | 1430 | 8,987 | 3,822 | 51 | 25 | 0 | 1/118.2 |
| マイジャグラーV | 1473 | 7,219 | 688 | 31 | 22 | 0 | 1/136.2 |
| マイジャグラーV | 1474 | 8,974 | 4,587 | 46 | 38 | 0 | 1/106.8 |
| マイジャグラーV | 1477 | 7,602 | 1,280 | 33 | 23 | 0 | 1/135.8 |
| マイジャグラーV | 1479 | 8,621 | 2,458 | 38 | 37 | 0 | 1/114.9 |
| マイジャグラーV | 1487 | 7,618 | 511 | 31 | 25 | 0 | 1/136.0 |
| マイジャグラーV | 1488 | 8,470 | 508 | 33 | 29 | 0 | 1/136.6 |

単品ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAKE BONUS TRIGGER | 1008 | 7,994 | 4,347 | 33 | 31 | 0 | 1/124.9 |
| 虚構推理 | 1069 | 8,156 | 9,605 | 0 | 30 | 88 | 1/69.1 |
| ドッチ | 1083 | 6,572 | 1,876 | 57 | 16 | 0 | 1/90.0 |
| うみねこのなく頃に2 | 1086 | 7,729 | 2,789 | 26 | 18 | 0 | 1/175.7 |
| 化物語 | 1103 | 8,005 | 2,125 | 0 | 24 | 65 | 1/89.9 |
| 化物語 | 1105 | 6,208 | 2,678 | 0 | 19 | 46 | 1/95.5 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1106 | 7,533 | 1,126 | 20 | 0 | 28 | 1/156.9 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1110 | 6,302 | 910 | 15 | 0 | 21 | 1/175.1 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1111 | 6,556 | 1,038 | 20 | 0 | 27 | 1/139.5 |
| ヨルムンガンド | 1113 | 6,951 | 2,391 | 0 | 16 | 29 | 1/154.5 |
| ヨルムンガンド | 1115 | 5,951 | 857 | 0 | 11 | 21 | 1/186.0 |
| ヨルムンガンド | 1116 | 7,031 | 3,152 | 0 | 14 | 23 | 1/190.0 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 1186 | 6,301 | 702 | 0 | 21 | 67 | 1/71.6 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1194 | 6,304 | 9,396 | 0 | 10 | 76 | 1/73.3 |
| からくりサーカス | 1208 | 5,675 | 2,819 | 0 | 10 | 59 | 1/82.2 |
| からくりサーカス | 1211 | 6,133 | 1,848 | 0 | 11 | 55 | 1/92.9 |
| からくりサーカス | 1215 | 6,180 | 3,934 | 0 | 19 | 65 | 1/73.6 |
| 攻殻機動隊 | 1231 | 5,726 | 2,875 | 0 | 15 | 28 | 1/133.2 |
| 攻殻機動隊 | 1234 | 6,693 | 844 | 0 | 21 | 28 | 1/136.6 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1239 | 5,709 | 3,523 | 75 | 5 | 14 | 1/60.7 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1241 | 6,827 | 2,755 | 83 | 4 | 13 | 1/68.3 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1245 | 7,687 | 6,249 | 107 | 3 | 11 | 1/63.5 |
| 新鬼武者3 | 1254 | 6,748 | 3,495 | 0 | 15 | 57 | 1/93.7 |
| モンスターハンターライズ | 1265 | 8,109 | 2,716 | 0 | 16 | 78 | 1/86.3 |
| モンスターハンターライズ | 1268 | 9,037 | 3,242 | 0 | 19 | 78 | 1/93.2 |
| モンキーターンV | 1300 | 10,547 | 6,565 | 0 | 23 | 81 | 1/101.4 |
| モンキーターンV | 1302 | 7,293 | 1,710 | 0 | 18 | 60 | 1/93.5 |
| モンキーターンV | 1308 | 7,918 | 3,438 | 0 | 17 | 62 | 1/100.2 |
| ファンキージャグラー2 | 1335 | 5,202 | 577 | 22 | 16 | 0 | 1/136.9 |
| ジャグラーガールズ | 1336 | 8,144 | 516 | 33 | 28 | 0 | 1/133.5 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1346 | 8,333 | 2,970 | 38 | 36 | 0 | 1/112.6 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1348 | 6,862 | 2,513 | 33 | 23 | 0 | 1/122.5 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1353 | 7,667 | 2,468 | 40 | 19 | 0 | 1/129.9 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1362 | 7,751 | 1,799 | 37 | 20 | 0 | 1/136.0 |
| スマスロ北斗の拳 | 1380 | 7,455 | 1,884 | 88 | 29 | 0 | 1/63.7 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1391 | 7,850 | 749 | 28 | 29 | 0 | 1/137.7 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1400 | 8,146 | 3,714 | 41 | 28 | 0 | 1/118.1 |
| ミスタージャグラー | 1413 | 9,132 | 2,183 | 32 | 46 | 0 | 1/117.1 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 1415 | 7,310 | 1,307 | 34 | 20 | 0 | 1/135.4 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1432 | 8,189 | 7,043 | 6 | 0 | 51 | 1/143.7 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1433 | 8,922 | 2,440 | 6 | 0 | 42 | 1/185.9 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1437 | 8,923 | 5,886 | 2 | 0 | 48 | 1/178.5 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1439 | 7,061 | 7,038 | 0 | 0 | 41 | 1/172.2 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1441 | 9,639 | 1,039 | 4 | 0 | 43 | 1/205.1 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1448 | 8,752 | 617 | 0 | 0 | 33 | 1/265.2 |

関西すろいべ管理人
この日は0のつく日×るるたん来店で総差枚+ 159,903枚、平均差枚+377枚と強い結果に。全台系は真打吉宗・ユニコーン覚醒の2機種。主要AT機はLカバネリ・東京喰種・炎炎2・北斗転生2が高配分。ジャグラーもゴージャグ3・マイⅤに強いところが多かったです。
単品は計45台をピックアップ。メインのミリオンゴッドからは多数の高設定挙動台。その他もマギレコ・ヨルムンガンド・からくり・ヴヴヴ2・モンキー5・ネオアイムなど各機種に散らして入れていた印象です。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 1001 | 3,373 | -877 | 7 | 7 | 0 | 1/240.9 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 1002 | 4,214 | -134 | 13 | 8 | 0 | 1/200.7 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 1003 | 3,759 | -310 | 11 | 7 | 0 | 1/208.8 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 1004 | 4,418 | 150 | 15 | 11 | 0 | 1/169.9 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 1005 | 3,303 | 1,339 | 15 | 8 | 0 | 1/143.6 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 1006 | 7,228 | -133 | 20 | 20 | 0 | 1/180.7 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 1007 | 7,852 | 618 | 25 | 25 | 0 | 1/157.0 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 1008 | 7,994 | 4,347 | 33 | 31 | 0 | 1/124.9 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 1009 | 6,193 | -702 | 29 | 29 | 0 | 1/106.8 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 1010 | 6,544 | 155 | 44 | 20 | 0 | 1/102.2 |
| 不二子BT | 1011 | 7,299 | 460 | 46 | 31 | 0 | 1/94.8 |
| 不二子BT | 1012 | 1,361 | -607 | 7 | 1 | 0 | 1/170.1 |
| アレックス ブライト | 1013 | 6,245 | 116 | 21 | 13 | 0 | 1/183.7 |
| アレックス ブライト | 1014 | 1,734 | -2,016 | 1 | 3 | 0 | 1/433.5 |
| スマスロ サンダーV | 1015 | 2,806 | 737 | 12 | 7 | 0 | 1/147.7 |
| スマスロ サンダーV | 1016 | 3,062 | -110 | 11 | 6 | 0 | 1/180.1 |
| スマスロ サンダーV | 1017 | 5,582 | -22 | 22 | 7 | 0 | 1/192.5 |
| スマスロ サンダーV | 1018 | 3,125 | -546 | 9 | 7 | 0 | 1/195.3 |
| スマスロ ハナビ | 1019 | 3,485 | -284 | 11 | 9 | 0 | 1/174.2 |
| スマスロ ハナビ | 1020 | 7,054 | 1,705 | 31 | 16 | 0 | 1/150.1 |
| スマスロ ハナビ | 1021 | 1,108 | -1,078 | 1 | 1 | 0 | 1/554.0 |
| スマスロ ハナビ | 1022 | 5,609 | 161 | 19 | 15 | 0 | 1/165.0 |
| スマスロ ハナビ | 1023 | 2,208 | -770 | 5 | 7 | 0 | 1/184.0 |
| スマスロ ハナビ | 1024 | 5,014 | -1,638 | 11 | 12 | 0 | 1/218.0 |
| 虚構推理 | 1069 | 8,156 | 9,605 | 0 | 30 | 88 | 1/69.1 |
| 虚構推理 | 1070 | 6,470 | -2,934 | 0 | 11 | 38 | 1/132.0 |
| プリズムナナ | 1071 | 3,813 | -4,020 | 9 | 10 | 0 | 1/200.7 |
| プリズムナナ | 1072 | 3,000 | 2,819 | 40 | 18 | 0 | 1/51.7 |
| アクダマドライブ | 1073 | 3,639 | -2,559 | 11 | 8 | 0 | 1/191.5 |
| アクダマドライブ | 1074 | 4,921 | -3,413 | 18 | 11 | 0 | 1/169.7 |
| とある科学の超電磁砲2 | 1075 | 3,323 | -2,511 | 0 | 0 | 10 | 1/332.3 |
| 主役は銭形5 | 1076 | 5,289 | 421 | 0 | 13 | 32 | 1/117.5 |
| スマスロ秘宝伝 | 1077 | 3,400 | -1,168 | 12 | 9 | 0 | 1/161.9 |
| スーパーブラックジャック | 1078 | 3,065 | -2,017 | 0 | 4 | 18 | 1/139.3 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1079 | 5,467 | -1,945 | 20 | 0 | 8 | 1/195.2 |
| 銀河英雄伝説 Die Neue These | 1080 | 1,820 | -594 | 0 | 3 | 7 | 1/182.0 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 1081 | 3,555 | -2,171 | 15 | 0 | 17 | 1/111.1 |
| わたしの幸せな結婚 | 1082 | 3,982 | -210 | 14 | 0 | 10 | 1/165.9 |
| ドッチ | 1083 | 6,572 | 1,876 | 57 | 16 | 0 | 1/90.0 |
| バーニングエクスプレス | 1084 | 2,353 | 1,697 | 4 | 3 | 0 | 1/336.1 |
| ネオプラネット | 1085 | 1,774 | -190 | 6 | 4 | 0 | 1/177.4 |
| うみねこのなく頃に2 | 1086 | 7,729 | 2,789 | 26 | 18 | 0 | 1/175.7 |
| うみねこのなく頃に2 | 1087 | 6,032 | -1,511 | 15 | 12 | 0 | 1/223.4 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1088 | 2,844 | -756 | 8 | 5 | 0 | 1/218.8 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1089 | 4,498 | -1,009 | 13 | 8 | 0 | 1/214.2 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1090 | 2,977 | 177 | 9 | 2 | 0 | 1/270.6 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1091 | 3,515 | 2,797 | 18 | 9 | 0 | 1/130.2 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1092 | 3,355 | 74 | 13 | 3 | 0 | 1/209.7 |
| 範馬刃牙 | 1093 | 4,275 | -660 | 0 | 10 | 36 | 1/92.9 |
| 範馬刃牙 | 1094 | 1,488 | -730 | 0 | 3 | 9 | 1/124.0 |
| 範馬刃牙 | 1095 | 3,753 | 2,676 | 0 | 7 | 29 | 1/104.2 |
| 東京リベンジャーズ | 1096 | 3,029 | -1,984 | 0 | 3 | 8 | 1/275.4 |
| 東京リベンジャーズ | 1097 | 5,352 | -2,004 | 0 | 6 | 19 | 1/214.1 |
| 東京リベンジャーズ | 1098 | 6,211 | 461 | 0 | 18 | 35 | 1/117.2 |
| 東京リベンジャーズ | 1099 | 4,181 | 3,336 | 0 | 5 | 25 | 1/139.4 |
| 化物語 | 1100 | 8,468 | -1,528 | 0 | 23 | 51 | 1/114.4 |
| 化物語 | 1101 | 2,399 | -1,464 | 0 | 5 | 11 | 1/149.9 |
| 化物語 | 1102 | 2,981 | -2,920 | 0 | 4 | 9 | 1/229.3 |
| 化物語 | 1103 | 8,005 | 2,125 | 0 | 24 | 65 | 1/89.9 |
| 化物語 | 1104 | 2,269 | -1,550 | 0 | 4 | 8 | 1/189.1 |
| 化物語 | 1105 | 6,208 | 2,678 | 0 | 19 | 46 | 1/95.5 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1106 | 7,533 | 1,126 | 20 | 0 | 28 | 1/156.9 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1107 | 3,081 | -232 | 14 | 0 | 12 | 1/118.5 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1108 | 4,825 | -2,685 | 14 | 0 | 12 | 1/185.6 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1109 | 7,193 | -1,047 | 22 | 0 | 17 | 1/184.4 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1110 | 6,302 | 910 | 15 | 0 | 21 | 1/175.1 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1111 | 6,556 | 1,038 | 20 | 0 | 27 | 1/139.5 |
| ヨルムンガンド | 1112 | 2,424 | -1,430 | 0 | 2 | 4 | 1/404.0 |
| ヨルムンガンド | 1113 | 6,951 | 2,391 | 0 | 16 | 29 | 1/154.5 |
| ヨルムンガンド | 1114 | 2,715 | -2,582 | 0 | 1 | 4 | 1/543.0 |
| ヨルムンガンド | 1115 | 5,951 | 857 | 0 | 11 | 21 | 1/186.0 |
| ヨルムンガンド | 1116 | 7,031 | 3,152 | 0 | 14 | 23 | 1/190.0 |
| 真打 吉宗 | 1163 | 7,802 | 9,958 | 0 | 15 | 120 | 1/57.8 |
| 真打 吉宗 | 1164 | 6,586 | 9,000 | 0 | 12 | 101 | 1/58.3 |
| 真打 吉宗 | 1165 | 9,760 | 12,161 | 0 | 15 | 149 | 1/59.5 |
| 真打 吉宗 | 1166 | 7,746 | 2,245 | 0 | 22 | 71 | 1/83.3 |
| 真打 吉宗 | 1167 | 7,024 | -294 | 0 | 17 | 58 | 1/93.7 |
| 真打 吉宗 | 1168 | 7,300 | 3,290 | 0 | 15 | 78 | 1/78.5 |
| 真打 吉宗 | 1169 | 6,322 | 8,417 | 0 | 13 | 97 | 1/57.5 |
| 真打 吉宗 | 1170 | 8,357 | 3,577 | 0 | 20 | 85 | 1/79.6 |
| 真打 吉宗 | 1171 | 9,712 | 2,357 | 0 | 26 | 92 | 1/82.3 |
| 真打 吉宗 | 1172 | 8,506 | 5,432 | 0 | 19 | 93 | 1/75.9 |
| いざ!番長 | 1173 | 6,523 | 475 | 0 | 14 | 38 | 1/125.4 |
| いざ!番長 | 1174 | 3,554 | -1,301 | 0 | 9 | 19 | 1/126.9 |
| いざ!番長 | 1175 | 3,050 | 115 | 0 | 8 | 18 | 1/117.3 |
| いざ!番長 | 1176 | 5,480 | -1,462 | 0 | 12 | 28 | 1/137.0 |
| かぐや様は告らせたい | 1177 | 3,609 | -2,469 | 11 | 3 | 14 | 1/128.9 |
| かぐや様は告らせたい | 1178 | 5,934 | 367 | 31 | 9 | 27 | 1/88.6 |
| かぐや様は告らせたい | 1179 | 2,023 | -2,013 | 4 | 3 | 7 | 1/144.5 |
| かぐや様は告らせたい | 1180 | 3,470 | -2,089 | 13 | 4 | 18 | 1/99.1 |
| かぐや様は告らせたい | 1181 | 2,757 | -960 | 12 | 3 | 10 | 1/110.3 |
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 1182 | 3,753 | 3,830 | 37 | 0 | 15 | 1/72.2 |
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 1183 | 3,489 | -2,638 | 16 | 0 | 8 | 1/145.4 |
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 1184 | 5,344 | -2,684 | 32 | 0 | 16 | 1/111.3 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 1185 | 2,477 | -1,680 | 0 | 8 | 14 | 1/112.6 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 1186 | 6,301 | 702 | 0 | 21 | 67 | 1/71.6 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 1187 | 3,558 | -3,931 | 0 | 15 | 11 | 1/136.8 |
| ゴブリンスレイヤーII | 1188 | 3,346 | 749 | 0 | 0 | 14 | 1/239.0 |
| ゴブリンスレイヤーII | 1189 | 4,694 | -3,494 | 0 | 0 | 10 | 1/469.4 |
| ゴブリンスレイヤーII | 1190 | 2,574 | 2,888 | 0 | 0 | 15 | 1/171.6 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1191 | 4,908 | 5,252 | 0 | 11 | 61 | 1/68.2 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1192 | 3,887 | -217 | 0 | 7 | 30 | 1/105.1 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1193 | 6,802 | -1,786 | 0 | 14 | 47 | 1/111.5 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1194 | 6,304 | 9,396 | 0 | 10 | 76 | 1/73.3 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1195 | 8,337 | -530 | 0 | 18 | 66 | 1/99.2 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 1196 | 4,153 | -2,100 | 0 | 13 | 24 | 1/112.2 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 1197 | 2,382 | -1,951 | 0 | 12 | 5 | 1/140.1 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 1198 | 4,329 | -104 | 0 | 14 | 33 | 1/92.1 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 1199 | 2,281 | -1,565 | 0 | 10 | 9 | 1/120.1 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 1200 | 3,525 | 1,877 | 0 | 12 | 46 | 1/60.8 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 1201 | 7,774 | 5,016 | 0 | 19 | 89 | 1/72.0 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 1202 | 8,159 | 1,892 | 0 | 16 | 97 | 1/72.2 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 1203 | 5,900 | -2,982 | 0 | 14 | 58 | 1/81.9 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 1204 | 8,824 | 4,878 | 0 | 27 | 112 | 1/63.5 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 1205 | 6,610 | 3,224 | 0 | 13 | 74 | 1/76.0 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 1206 | 9,512 | 427 | 0 | 25 | 113 | 1/68.9 |
| からくりサーカス | 1207 | 3,526 | -3,431 | 0 | 8 | 14 | 1/160.3 |
| からくりサーカス | 1208 | 5,675 | 2,819 | 0 | 10 | 59 | 1/82.2 |
| からくりサーカス | 1209 | 7,940 | -5,267 | 0 | 23 | 44 | 1/118.5 |
