Table of Contents
Toggle2/4 123鶴橋 結果
| 結果概要 | |
|---|---|
| 総差枚 | 126,558枚 |
| 平均差枚 | 299枚 |
| 平均G数 | 3,975G |
| 勝率 | 186/423 |
事前情報

関西すろいべ管理人
123鶴橋の新店長ブログ。
フロアマップ/島図

注目ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら
全台ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 1217 | 8,789 | 583 | 0 | 22 | 63 | 1/103.4 |
| モンキーターンV | 1218 | 8,228 | 2,789 | 0 | 22 | 56 | 1/105.5 |
| モンキーターンV | 1219 | 9,586 | 10,500 | 0 | 19 | 93 | 1/85.6 |
| モンキーターンV | 1220 | 8,721 | 4,983 | 0 | 21 | 79 | 1/87.2 |
| モンキーターンV | 1221 | 9,504 | 13,261 | 0 | 15 | 110 | 1/76.0 |
| モンキーターンV | 1222 | 7,618 | -2,922 | 0 | 15 | 37 | 1/146.5 |
| モンキーターンV | 1223 | 8,299 | -744 | 0 | 24 | 60 | 1/98.8 |
| モンキーターンV | 1224 | 7,904 | 2,144 | 0 | 15 | 49 | 1/123.5 |
| モンキーターンV | 1225 | 8,803 | 4,783 | 0 | 21 | 70 | 1/96.7 |
| モンキーターンV | 1226 | 9,423 | 3,917 | 0 | 22 | 79 | 1/93.3 |
| モンキーターンV | 1227 | 7,342 | -278 | 0 | 18 | 51 | 1/106.4 |
| モンキーターンV | 1228 | 7,368 | 1,656 | 0 | 17 | 50 | 1/110.0 |
| モンキーターンV | 1229 | 9,621 | -2,589 | 0 | 30 | 54 | 1/114.5 |
| モンキーターンV | 1230 | 9,590 | 439 | 0 | 24 | 48 | 1/133.2 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範馬刃牙 | 1263 | 5,167 | 2,656 | 0 | 6 | 36 | 1/123.0 |
| 範馬刃牙 | 1264 | 7,061 | 3,078 | 0 | 9 | 58 | 1/105.4 |
| 範馬刃牙 | 1276 | 7,302 | 4,817 | 0 | 11 | 56 | 1/109.0 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャグラーガールズ | 1021 | 5,840 | 2,522 | 28 | 24 | 0 | 1/112.3 |
| ジャグラーガールズ | 1022 | 3,216 | 269 | 12 | 12 | 0 | 1/134.0 |
| ジャグラーガールズ | 1023 | 4,666 | 1,628 | 24 | 14 | 0 | 1/122.8 |
| ジャグラーガールズ | 1024 | 4,770 | -69 | 15 | 21 | 0 | 1/132.5 |

強かった機種ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1237 | 7,656 | 389 | 0 | 22 | 37 | 1/129.8 |
| 東京喰種 | 1240 | 7,454 | 10,233 | 0 | 17 | 57 | 1/100.7 |
| 東京喰種 | 1241 | 7,326 | 3,983 | 0 | 23 | 47 | 1/104.7 |
| 東京喰種 | 1242 | 7,123 | -1,361 | 0 | 24 | 36 | 1/118.7 |
| 東京喰種 | 1243 | 9,612 | 8,694 | 0 | 24 | 63 | 1/110.5 |
| 東京喰種 | 1244 | 8,173 | 7,583 | 0 | 14 | 53 | 1/122.0 |
| 東京喰種 | 1247 | 5,790 | 56 | 0 | 17 | 27 | 1/131.6 |
| 東京喰種 | 1248 | 5,144 | -433 | 0 | 12 | 26 | 1/135.4 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー3 | 975 | 7,770 | 2,256 | 35 | 39 | 0 | 1/105.0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 976 | 8,539 | 2,233 | 36 | 41 | 0 | 1/110.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 977 | 8,701 | -69 | 28 | 42 | 0 | 1/124.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 978 | 8,650 | -461 | 26 | 41 | 0 | 1/129.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 979 | 7,389 | 1,217 | 31 | 27 | 0 | 1/127.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 982 | 7,499 | 1,228 | 32 | 27 | 0 | 1/127.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 983 | 8,319 | 2,567 | 35 | 46 | 0 | 1/102.7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 984 | 7,540 | 2,633 | 42 | 17 | 0 | 1/127.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 985 | 7,831 | 3,211 | 39 | 32 | 0 | 1/110.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 986 | 8,416 | 2,411 | 39 | 39 | 0 | 1/107.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 987 | 7,548 | 2,900 | 40 | 28 | 0 | 1/111.0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 988 | 8,310 | 2,767 | 39 | 35 | 0 | 1/112.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 990 | 8,275 | 39 | 27 | 37 | 0 | 1/129.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1005 | 8,288 | 611 | 31 | 33 | 0 | 1/129.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1006 | 8,330 | -17 | 24 | 44 | 0 | 1/122.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1010 | 8,735 | 564 | 29 | 40 | 0 | 1/126.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1013 | 7,826 | 672 | 28 | 39 | 0 | 1/116.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1014 | 8,626 | 4,417 | 46 | 36 | 0 | 1/105.2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1016 | 9,430 | 1,833 | 36 | 46 | 0 | 1/115.0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1017 | 8,468 | 1,094 | 35 | 31 | 0 | 1/128.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1018 | 8,336 | 2,922 | 40 | 40 | 0 | 1/104.2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1020 | 8,770 | 6,289 | 52 | 42 | 0 | 1/93.3 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイムジャグラーEX-TP | 937 | 7,057 | 1,372 | 30 | 25 | 0 | 1/128.3 |
| アイムジャグラーEX-TP | 940 | 5,988 | 1,883 | 29 | 20 | 0 | 1/122.2 |
| アイムジャグラーEX-TP | 942 | 3,822 | 1,261 | 19 | 12 | 0 | 1/123.3 |
| アイムジャグラーEX-TP | 945 | 4,067 | 942 | 18 | 13 | 0 | 1/131.2 |
| アイムジャグラーEX-TP | 946 | 5,170 | 3,189 | 31 | 17 | 0 | 1/107.7 |
| アイムジャグラーEX-TP | 947 | 4,739 | 3,611 | 32 | 11 | 0 | 1/110.2 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 916 | 7,262 | 2,100 | 37 | 21 | 0 | 1/125.2 |
| マイジャグラーV | 918 | 7,379 | 2,256 | 31 | 33 | 0 | 1/115.3 |
| マイジャグラーV | 925 | 6,738 | 717 | 26 | 23 | 0 | 1/137.5 |
| マイジャグラーV | 963 | 8,738 | 450 | 30 | 36 | 0 | 1/132.4 |
| マイジャグラーV | 965 | 6,445 | 3,633 | 34 | 29 | 0 | 1/102.3 |
| マイジャグラーV | 966 | 6,774 | 1,728 | 31 | 27 | 0 | 1/116.8 |
| マイジャグラーV | 969 | 5,775 | 194 | 19 | 23 | 0 | 1/137.5 |
| マイジャグラーV | 1187 | 6,956 | 1,944 | 37 | 14 | 0 | 1/136.4 |
| マイジャグラーV | 1188 | 7,983 | 2,211 | 35 | 34 | 0 | 1/115.7 |
| マイジャグラーV | 1191 | 7,357 | 2,256 | 35 | 24 | 0 | 1/124.7 |
| マイジャグラーV | 1193 | 6,178 | 836 | 24 | 22 | 0 | 1/134.3 |

単品ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX | 934 | 8,765 | 961 | 32 | 36 | 0 | 1/128.9 |
| ネオアイムジャグラーEX | 935 | 6,774 | 2,433 | 32 | 28 | 0 | 1/112.9 |
| ネオアイムジャグラーEX | 954 | 4,480 | 483 | 18 | 14 | 0 | 1/140.0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 957 | 4,809 | 1,450 | 22 | 20 | 0 | 1/114.5 |
| ファンキージャグラー2 | 999 | 6,204 | 517 | 24 | 23 | 0 | 1/132.0 |
| ファンキージャグラー2 | 1001 | 5,909 | 1,139 | 27 | 15 | 0 | 1/140.7 |
| ハッピージャグラーVIII | 1027 | 4,424 | 906 | 19 | 17 | 0 | 1/122.9 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1042 | 6,380 | 3,744 | 28 | 13 | 0 | 1/155.6 |
| 沖ドキ!GOLD | 1046 | 4,540 | 1,167 | 34 | 11 | 0 | 1/100.9 |
| 沖ドキ!GOLD | 1047 | 4,116 | 872 | 29 | 11 | 0 | 1/102.9 |
| 沖ドキ!GOLD | 1054 | 4,100 | 522 | 26 | 14 | 0 | 1/102.5 |
| ハッピージャグラーVIII | 1059 | 4,988 | 2,500 | 28 | 15 | 0 | 1/116.0 |
| ミスタージャグラー | 1063 | 3,922 | -142 | 11 | 20 | 0 | 1/126.5 |
| ミスタージャグラー | 1064 | 5,962 | 1,633 | 25 | 23 | 0 | 1/124.2 |
| うみねこのなく頃に2 | 1078 | 7,795 | 2,122 | 20 | 22 | 0 | 1/185.6 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1106 | 4,236 | 967 | 9 | 0 | 26 | 1/121.0 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1108 | 4,118 | 1,750 | 8 | 0 | 23 | 1/132.8 |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 1122 | 4,013 | 5,489 | 0 | 10 | 47 | 1/70.4 |
| 真・一騎当千 | 1126 | 4,714 | 8,750 | 0 | 12 | 55 | 1/70.4 |
| スマスロ北斗の拳 | 1169 | 5,589 | 806 | 69 | 20 | 0 | 1/62.8 |
| スマスロ北斗の拳 | 1171 | 5,478 | 2,033 | 70 | 16 | 0 | 1/63.7 |
| 鉄拳6 | 1205 | 4,250 | 1,678 | 0 | 21 | 24 | 1/94.4 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1255 | 4,585 | 850 | 46 | 5 | 13 | 1/71.6 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1256 | 5,957 | 2,589 | 66 | 4 | 17 | 1/68.5 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 1270 | 8,801 | 4,883 | 0 | 21 | 62 | 1/106.0 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 1274 | 7,600 | 3,583 | 0 | 15 | 50 | 1/116.9 |
| 東京リベンジャーズ | 1279 | 6,350 | 5,683 | 0 | 14 | 47 | 1/104.1 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1285 | 6,543 | 1,500 | 0 | 11 | 77 | 1/74.4 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1286 | 7,371 | 1,922 | 0 | 17 | 72 | 1/82.8 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1288 | 7,880 | 5,717 | 0 | 10 | 77 | 1/90.6 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1289 | 6,602 | 3,144 | 0 | 22 | 66 | 1/75.0 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1293 | 4,819 | 4,417 | 0 | 10 | 53 | 1/76.5 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1295 | 5,030 | 3,500 | 0 | 10 | 58 | 1/74.0 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1308 | 7,224 | 3,317 | 0 | 19 | 81 | 1/72.2 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1310 | 5,499 | 5,183 | 0 | 7 | 77 | 1/65.5 |
| 吉宗 | 1355 | 5,272 | 7,583 | 21 | 8 | 0 | 1/181.8 |

関西すろいべ管理人
この日は新店長ブログで総差枚+126,558枚、平均差枚+299枚と強かったです。全台系はモンキー5・範馬刃牙・ガールズの3機種。主要AT機は東京喰種が半分以上で高設定挙動。ジャグラーはゴージャグ3・アイム・マイⅤの配分が良かったです。
単品は計36台をピックアップ。AT機は北斗転生2から多数の高設定挙動台。その他も沖ドキGOLD・マギレコ・ヴヴヴ2・炎炎2・ネオアイム・ファンキー2など幅広く強いところが見られました。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 916 | 7,262 | 2,100 | 37 | 21 | 0 | 1/125.2 |
| マイジャグラーV | 917 | 3,491 | -242 | 13 | 10 | 0 | 1/151.8 |
| マイジャグラーV | 918 | 7,379 | 2,256 | 31 | 33 | 0 | 1/115.3 |
| マイジャグラーV | 919 | 5,498 | 8 | 19 | 18 | 0 | 1/148.6 |
| マイジャグラーV | 920 | 5,645 | -817 | 17 | 14 | 0 | 1/182.1 |
| マイジャグラーV | 921 | 2,087 | -1,728 | 3 | 0 | 0 | 1/695.7 |
| マイジャグラーV | 922 | 3,164 | -881 | 8 | 9 | 0 | 1/186.1 |
| マイジャグラーV | 923 | 5,998 | -331 | 20 | 17 | 0 | 1/162.1 |
| マイジャグラーV | 924 | 3,112 | -850 | 9 | 5 | 0 | 1/222.3 |
| マイジャグラーV | 925 | 6,738 | 717 | 26 | 23 | 0 | 1/137.5 |
| マイジャグラーV | 926 | 4,710 | -164 | 19 | 9 | 0 | 1/168.2 |
| マイジャグラーV | 927 | 7,475 | 1,328 | 35 | 15 | 0 | 1/149.5 |
| マイジャグラーV | 928 | 3,346 | -342 | 12 | 5 | 0 | 1/196.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 929 | 2,654 | -1,128 | 6 | 8 | 0 | 1/189.6 |
| ネオアイムジャグラーEX | 930 | 5,232 | 258 | 22 | 10 | 0 | 1/163.5 |
| ネオアイムジャグラーEX | 931 | 2,428 | -1,117 | 4 | 8 | 0 | 1/202.3 |
| ネオアイムジャグラーEX | 932 | 3,328 | -419 | 12 | 8 | 0 | 1/166.4 |
| ネオアイムジャグラーEX | 933 | 5,395 | -92 | 20 | 17 | 0 | 1/145.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 934 | 8,765 | 961 | 32 | 36 | 0 | 1/128.9 |
| ネオアイムジャグラーEX | 935 | 6,774 | 2,433 | 32 | 28 | 0 | 1/112.9 |
| ネオアイムジャグラーEX | 936 | 573 | -303 | 1 | 1 | 0 | 1/286.5 |
| アイムジャグラーEX-TP | 937 | 7,057 | 1,372 | 30 | 25 | 0 | 1/128.3 |
| アイムジャグラーEX-TP | 938 | 1,375 | -1,283 | 0 | 4 | 0 | 1/343.8 |
| アイムジャグラーEX-TP | 939 | 5,011 | -903 | 12 | 20 | 0 | 1/156.6 |
| アイムジャグラーEX-TP | 940 | 5,988 | 1,883 | 29 | 20 | 0 | 1/122.2 |
| アイムジャグラーEX-TP | 941 | 3,767 | 458 | 17 | 8 | 0 | 1/150.7 |
| アイムジャグラーEX-TP | 942 | 3,822 | 1,261 | 19 | 12 | 0 | 1/123.3 |
| アイムジャグラーEX-TP | 943 | 2,808 | -864 | 7 | 9 | 0 | 1/175.5 |
| アイムジャグラーEX-TP | 944 | 2,590 | -708 | 8 | 5 | 0 | 1/199.2 |
| アイムジャグラーEX-TP | 945 | 4,067 | 942 | 18 | 13 | 0 | 1/131.2 |
| アイムジャグラーEX-TP | 946 | 5,170 | 3,189 | 31 | 17 | 0 | 1/107.7 |
| アイムジャグラーEX-TP | 947 | 4,739 | 3,611 | 32 | 11 | 0 | 1/110.2 |
| アイムジャグラーEX-TP | 948 | 2,201 | -997 | 5 | 4 | 0 | 1/244.6 |
| アイムジャグラーEX-TP | 949 | 2,171 | 669 | 11 | 6 | 0 | 1/127.7 |
| アイムジャグラーEX-TP | 950 | 2,965 | -558 | 11 | 2 | 0 | 1/228.1 |
| ネオアイムジャグラーEX | 951 | 3,632 | -69 | 13 | 9 | 0 | 1/165.1 |
| ネオアイムジャグラーEX | 952 | 6,638 | 850 | 29 | 17 | 0 | 1/144.3 |
| ネオアイムジャグラーEX | 953 | 2,036 | -619 | 6 | 4 | 0 | 1/203.6 |
| ネオアイムジャグラーEX | 954 | 4,480 | 483 | 18 | 14 | 0 | 1/140.0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 955 | 2,936 | 403 | 13 | 6 | 0 | 1/154.5 |
| ネオアイムジャグラーEX | 956 | 1,479 | -936 | 3 | 1 | 0 | 1/369.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 957 | 4,809 | 1,450 | 22 | 20 | 0 | 1/114.5 |
| ネオアイムジャグラーEX | 958 | 3,348 | -786 | 9 | 10 | 0 | 1/176.2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 959 | 0 | -1,094 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 960 | 7,553 | 594 | 30 | 21 | 0 | 1/148.1 |
| ネオアイムジャグラーEX | 961 | 2,972 | 997 | 15 | 7 | 0 | 1/135.1 |
| ネオアイムジャグラーEX | 962 | 1,611 | -642 | 3 | 4 | 0 | 1/230.1 |
| マイジャグラーV | 963 | 8,738 | 450 | 30 | 36 | 0 | 1/132.4 |
| マイジャグラーV | 964 | 2,531 | -531 | 9 | 4 | 0 | 1/194.7 |
| マイジャグラーV | 965 | 6,445 | 3,633 | 34 | 29 | 0 | 1/102.3 |
| マイジャグラーV | 966 | 6,774 | 1,728 | 31 | 27 | 0 | 1/116.8 |
| マイジャグラーV | 967 | 6,521 | -458 | 22 | 22 | 0 | 1/148.2 |
| マイジャグラーV | 968 | 8,406 | 361 | 32 | 24 | 0 | 1/150.1 |
| マイジャグラーV | 969 | 5,775 | 194 | 19 | 23 | 0 | 1/137.5 |
| マイジャグラーV | 970 | 994 | -64 | 4 | 6 | 0 | 1/99.4 |
| マイジャグラーV | 971 | 5,608 | 817 | 22 | 18 | 0 | 1/140.2 |
| マイジャグラーV | 972 | 1,834 | -797 | 5 | 3 | 0 | 1/229.2 |
| マイジャグラーV | 973 | 5,585 | 608 | 23 | 16 | 0 | 1/143.2 |
| マイジャグラーV | 974 | 6,172 | -1,128 | 19 | 21 | 0 | 1/154.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 975 | 7,770 | 2,256 | 35 | 39 | 0 | 1/105.0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 976 | 8,539 | 2,233 | 36 | 41 | 0 | 1/110.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 977 | 8,701 | -69 | 28 | 42 | 0 | 1/124.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 978 | 8,650 | -461 | 26 | 41 | 0 | 1/129.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 979 | 7,389 | 1,217 | 31 | 27 | 0 | 1/127.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 980 | 5,969 | -383 | 20 | 16 | 0 | 1/165.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 981 | 5,844 | -861 | 18 | 22 | 0 | 1/146.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 982 | 7,499 | 1,228 | 32 | 27 | 0 | 1/127.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 983 | 8,319 | 2,567 | 35 | 46 | 0 | 1/102.7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 984 | 7,540 | 2,633 | 42 | 17 | 0 | 1/127.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 985 | 7,831 | 3,211 | 39 | 32 | 0 | 1/110.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 986 | 8,416 | 2,411 | 39 | 39 | 0 | 1/107.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 987 | 7,548 | 2,900 | 40 | 28 | 0 | 1/111.0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 988 | 8,310 | 2,767 | 39 | 35 | 0 | 1/112.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 989 | 5,696 | -231 | 20 | 20 | 0 | 1/142.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 990 | 8,275 | 39 | 27 | 37 | 0 | 1/129.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 991 | 7,691 | -1,639 | 23 | 28 | 0 | 1/150.8 |
| ファンキージャグラー2 | 992 | 2,985 | 286 | 14 | 5 | 0 | 1/157.1 |
| ファンキージャグラー2 | 993 | 2,060 | -381 | 8 | 1 | 0 | 1/228.9 |
| ファンキージャグラー2 | 994 | 2,995 | 894 | 14 | 10 | 0 | 1/124.8 |
| ファンキージャグラー2 | 995 | 1,669 | -1,106 | 3 | 2 | 0 | 1/333.8 |
| ファンキージャグラー2 | 996 | 3,158 | -208 | 11 | 9 | 0 | 1/157.9 |
| ファンキージャグラー2 | 997 | 2,895 | -597 | 8 | 9 | 0 | 1/170.3 |
| ファンキージャグラー2 | 998 | 2,757 | -64 | 12 | 1 | 0 | 1/212.1 |
| ファンキージャグラー2 | 999 | 6,204 | 517 | 24 | 23 | 0 | 1/132.0 |
| ファンキージャグラー2 | 1000 | 0 | -553 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| ファンキージャグラー2 | 1001 | 5,909 | 1,139 | 27 | 15 | 0 | 1/140.7 |
| ファンキージャグラー2 | 1002 | 5,044 | -975 | 15 | 16 | 0 | 1/162.7 |
| ファンキージャグラー2 | 1003 | 2,192 | -547 | 6 | 5 | 0 | 1/199.3 |
| ファンキージャグラー2 | 1004 | 2,821 | 42 | 12 | 6 | 0 | 1/156.7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1005 | 8,288 | 611 | 31 | 33 | 0 | 1/129.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1006 | 8,330 | -17 | 24 | 44 | 0 | 1/122.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1007 | 10,074 | -783 | 31 | 42 | 0 | 1/138.0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1008 | 5,800 | -2,478 | 12 | 17 | 0 | 1/200.0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1009 | 6,451 | 747 | 25 | 23 | 0 | 1/134.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1010 | 8,735 | 564 | 29 | 40 | 0 | 1/126.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1011 | 8,337 | 83 | 31 | 28 | 0 | 1/141.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1012 | 8,108 | 1,300 | 39 | 19 | 0 | 1/139.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1013 | 7,826 | 672 | 28 | 39 | 0 | 1/116.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1014 | 8,626 | 4,417 | 46 | 36 | 0 | 1/105.2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1015 | 8,172 | 250 | 32 | 28 | 0 | 1/136.2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1016 | 9,430 | 1,833 | 36 | 46 | 0 | 1/115.0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1017 | 8,468 | 1,094 | 35 | 31 | 0 | 1/128.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1018 | 8,336 | 2,922 | 40 | 40 | 0 | 1/104.2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1019 | 8,103 | 586 | 34 | 24 | 0 | 1/139.7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1020 | 8,770 | 6,289 | 52 | 42 | 0 | 1/93.3 |
| ジャグラーガールズ | 1021 | 5,840 | 2,522 | 28 | 24 | 0 | 1/112.3 |
| ジャグラーガールズ | 1022 | 3,216 | 269 | 12 | 12 | 0 | 1/134.0 |
| ジャグラーガールズ | 1023 | 4,666 | 1,628 | 24 | 14 | 0 | 1/122.8 |
| ジャグラーガールズ | 1024 | 4,770 | -69 | 15 | 21 | 0 | 1/132.5 |
| ハッピージャグラーVIII | 1025 | 826 | -903 | 0 | 1 | 0 | 1/826.0 |
| ハッピージャグラーVIII | 1026 | 629 | -553 | 1 | 0 | 0 | 1/629.0 |
| ハッピージャグラーVIII | 1027 | 4,424 | 906 | 19 | 17 | 0 | 1/122.9 |
| ハッピージャグラーVIII | 1028 | 2,799 | 81 | 10 | 9 | 0 | 1/147.3 |
| ハッピージャグラーVIII | 1029 | 1,112 | -675 | 1 | 4 | 0 | 1/222.4 |
| ハッピージャグラーVIII | 1030 | 3,164 | -103 | 11 | 9 | 0 | 1/158.2 |
| ハッピージャグラーVIII | 1031 | 1,390 | -158 | 6 | 0 | 0 | 1/231.7 |
| ハッピージャグラーVIII | 1032 | 0 | -831 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 1033 | 730 | 103 | 2 | 5 | 0 | 1/104.3 |
| ディスクアップ2 | 1034 | 2,589 | -1,372 | 5 | 5 | 0 | 1/258.9 |
| ディスクアップ2 | 1035 | 1,555 | 75 | 6 | 2 | 0 | 1/194.4 |
| ディスクアップ2 | 1036 | 1,613 | 1,461 | 9 | 5 | 0 | 1/115.2 |
| ディスクアップ2 | 1037 | 3,122 | 664 | 12 | 8 | 0 | 1/156.1 |
| ディスクアップ2 | 1038 | 2,444 | -775 | 5 | 9 | 0 | 1/174.6 |
| ディスクアップ2 | 1039 | 456 | -403 | 1 | 1 | 0 | 1/228.0 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1040 | 2,793 | -1,483 | 7 | 1 | 0 | 1/349.1 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1041 | 305 | -458 | 0 | 1 | 0 | 1/305.0 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1042 | 6,380 | 3,744 | 28 | 13 | 0 | 1/155.6 |
| 沖ドキ!GOLD | 1043 | 2,837 | 106 | 18 | 8 | 0 | 1/109.1 |
| 沖ドキ!GOLD | 1044 | 1,086 | 1,317 | 13 | 3 | 0 | 1/67.9 |
| 沖ドキ!GOLD | 1045 | 1,819 | -642 | 9 | 4 | 0 | 1/139.9 |
| 沖ドキ!GOLD | 1046 | 4,540 | 1,167 | 34 | 11 | 0 | 1/100.9 |
| 沖ドキ!GOLD | 1047 | 4,116 | 872 | 29 | 11 | 0 | 1/102.9 |
| 沖ドキ!GOLD | 1048 | 2,287 | -211 | 12 | 9 | 0 | 1/108.9 |
| 沖ドキ!GOLD | 1049 | 3,652 | -139 | 21 | 13 | 0 | 1/107.4 |
| 沖ドキ!GOLD | 1050 | 2,360 | -972 | 10 | 6 | 0 | 1/147.5 |
| 沖ドキ!GOLD | 1051 | 4,468 | -317 | 24 | 16 | 0 | 1/111.7 |
| 沖ドキ!GOLD | 1052 | 2,842 | 2,989 | 31 | 7 | 0 | 1/74.8 |
| 沖ドキ!GOLD | 1053 | 2,561 | -1,611 | 9 | 4 | 0 | 1/197.0 |
| 沖ドキ!GOLD | 1054 | 4,100 | 522 | 26 | 14 | 0 | 1/102.5 |
| 沖ドキ!GOLD | 1055 | 372 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1/93.0 |
| ハッピージャグラーVIII | 1056 | 2,410 | 1,728 | 15 | 11 | 0 | 1/92.7 |
| ハッピージャグラーVIII | 1057 | 1,818 | 14 | 7 | 5 | 0 | 1/151.5 |
| ハッピージャグラーVIII | 1058 | 1,795 | -492 | 4 | 6 | 0 | 1/179.5 |
| ハッピージャグラーVIII | 1059 | 4,988 | 2,500 | 28 | 15 | 0 | 1/116.0 |
| ハッピージャグラーVIII | 1060 | 627 | -392 | 1 | 1 | 0 | 1/313.5 |
| ミスタージャグラー | 1061 | 4,069 | -603 | 13 | 13 | 0 | 1/156.5 |
| ミスタージャグラー | 1062 | 3,589 | -1,139 | 7 | 11 | 0 | 1/199.4 |
| ミスタージャグラー | 1063 | 3,922 | -142 | 11 | 20 | 0 | 1/126.5 |
| ミスタージャグラー | 1064 | 5,962 | 1,633 | 25 | 23 | 0 | 1/124.2 |
| ミスタージャグラー | 1065 | 9,201 | -472 | 28 | 34 | 0 | 1/148.4 |
| ミスタージャグラー | 1066 | 2,732 | -1,650 | 4 | 3 | 0 | 1/390.3 |
| 新ハナビ | 1067 | 761 | -208 | 2 | 2 | 0 | 1/190.2 |
| 新ハナビ | 1068 | 2,956 | 1,811 | 17 | 10 | 0 | 1/109.5 |
| 新ハナビ | 1069 | 504 | -375 | 0 | 1 | 0 | 1/504.0 |
| 新ハナビ | 1070 | 711 | 131 | 3 | 2 | 0 | 1/142.2 |
