Table of Contents
Toggle2/1 グランキコーナ大阪本店 結果
| 結果概要 | |
|---|---|
| 平均G数 | 4,589G |
事前情報

関西すろいべ管理人
🌈1のつく日
🌈ONE SPARK
フロアマップ/島図

全台ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の全台系機種がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lスマスロ化物語KH | 703 | 5,954 | 0 | 0 | 27 | 1/220.5 |
| Lスマスロ化物語KH | 704 | 4,665 | 0 | 0 | 18 | 1/259.2 |
| Lスマスロ化物語KH | 705 | 2,198 | 0 | 0 | 19 | 1/115.7 |
| Lスマスロ化物語KH | 706 | 4,944 | 0 | 0 | 27 | 1/183.1 |
| Lスマスロ化物語KH | 707 | 6,140 | 0 | 0 | 25 | 1/245.6 |
| Lスマスロ化物語KH | 708 | 6,216 | 0 | 0 | 24 | 1/259 |
| Lスマスロ化物語KH | 709 | 4,122 | 0 | 0 | 29 | 1/142.1 |
| Lスマスロ化物語KH | 710 | 5,862 | 0 | 0 | 31 | 1/189.1 |
| Lスマスロ化物語KH | 711 | 3,698 | 0 | 0 | 32 | 1/115.6 |

超強かった機種ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の超強かった機種がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lデビルメイクライ5STXA | 852 | 3,103 | 0 | 0 | 16 | 1/193.9 |
| Lデビルメイクライ5STXA | 853 | 3,219 | 0 | 0 | 16 | 1/201.2 |
| Lデビルメイクライ5STXA | 854 | 5,162 | 0 | 0 | 24 | 1/215.1 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LToLOVEるダークネスS8 | 808 | 8,131 | 0 | 53 | 0 | 1/153.4 |
| LToLOVEるダークネスS8 | 809 | 4,058 | 0 | 29 | 0 | 1/139.9 |
| LToLOVEるダークネスS8 | 810 | 4,426 | 0 | 33 | 0 | 1/134.1 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LモンスターハンターライズXA | 577 | 5,967 | 0 | 0 | 20 | 1/298.4 |
| LモンスターハンターライズXA | 578 | 3,940 | 0 | 0 | 11 | 1/358.2 |
| LモンスターハンターライズXA | 579 | 4,003 | 0 | 0 | 14 | 1/285.9 |
| LモンスターハンターライズXA | 580 | 4,900 | 0 | 0 | 14 | 1/350 |
| LモンスターハンターライズXA | 581 | 4,639 | 0 | 0 | 16 | 1/289.9 |
| LモンスターハンターライズXA | 582 | 4,158 | 0 | 0 | 18 | 1/231 |
| LモンスターハンターライズXA | 583 | 5,367 | 0 | 0 | 14 | 1/383.4 |
| LモンスターハンターライズXA | 584 | 4,289 | 0 | 0 | 18 | 1/238.3 |
| LモンスターハンターライズXA | 585 | 4,416 | 0 | 0 | 18 | 1/245.3 |
| LモンスターハンターライズXA | 586 | 5,018 | 0 | 0 | 19 | 1/264.1 |
| LモンスターハンターライズXA | 587 | 4,858 | 0 | 0 | 12 | 1/404.8 |
| LモンスターハンターライズXA | 588 | 4,307 | 0 | 0 | 15 | 1/287.1 |
| LモンスターハンターライズXA | 589 | 5,207 | 0 | 0 | 20 | 1/260.4 |
| LモンスターハンターライズXA | 590 | 4,177 | 0 | 0 | 13 | 1/321.3 |
| LモンスターハンターライズXA | 591 | 3,576 | 0 | 0 | 13 | 1/275.1 |
| LモンスターハンターライズXA | 592 | 3,405 | 0 | 0 | 9 | 1/378.3 |
| LモンスターハンターライズXA | 593 | 4,441 | 0 | 0 | 12 | 1/370.1 |
| LモンスターハンターライズXA | 594 | 3,936 | 0 | 0 | 9 | 1/437.3 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-新ハナビR-HA | 829 | 5,874 | 0 | 26 | 19 | 1/130.5 |
| S-新ハナビR-HA | 830 | 5,976 | 0 | 22 | 23 | 1/132.8 |
強かった機種ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の強かった機種がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L銭形5L2 | 694 | 6,249 | 0 | 0 | 14 | 1/446.4 |
| L銭形5L2 | 696 | 4,853 | 0 | 0 | 13 | 1/373.3 |
| L銭形5L2 | 698 | 5,877 | 0 | 0 | 19 | 1/309.3 |
| L銭形5L2 | 700 | 5,102 | 0 | 0 | 13 | 1/392.5 |
| L銭形5L2 | 702 | 4,428 | 0 | 0 | 11 | 1/402.5 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L新鬼武者3SA | 649 | 4,416 | 0 | 0 | 10 | 1/441.6 |
| L新鬼武者3SA | 653 | 3,776 | 0 | 0 | 14 | 1/269.7 |
| L新鬼武者3SA | 654 | 5,177 | 0 | 0 | 19 | 1/272.5 |
| L新鬼武者3SA | 658 | 2,939 | 0 | 0 | 19 | 1/154.7 |
| L新鬼武者3SA | 661 | 3,428 | 0 | 0 | 14 | 1/244.9 |
| L新鬼武者3SA | 663 | 3,666 | 0 | 0 | 25 | 1/146.6 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lかぐや様は告らせたいjA | 506 | 6,192 | 0 | 40 | 8 | 1/129 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 508 | 5,635 | 0 | 39 | 9 | 1/117.4 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 510 | 4,594 | 0 | 38 | 4 | 1/109.4 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 511 | 5,644 | 0 | 48 | 9 | 1/99 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 512 | 5,490 | 0 | 44 | 3 | 1/116.8 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 513 | 6,068 | 0 | 37 | 9 | 1/131.9 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 514 | 6,861 | 0 | 40 | 13 | 1/129.5 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 519 | 6,623 | 0 | 40 | 6 | 1/144 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lモンキーターン5CE | 598 | 4,538 | 0 | 0 | 10 | 1/453.8 |
| Lモンキーターン5CE | 604 | 4,893 | 0 | 0 | 17 | 1/287.8 |
| Lモンキーターン5CE | 605 | 4,126 | 0 | 0 | 16 | 1/257.9 |
| Lモンキーターン5CE | 607 | 4,419 | 0 | 0 | 20 | 1/221 |
| Lモンキーターン5CE | 611 | 4,029 | 0 | 0 | 11 | 1/366.3 |
| Lモンキーターン5CE | 612 | 3,506 | 0 | 0 | 12 | 1/292.2 |
| Lモンキーターン5CE | 614 | 3,662 | 0 | 0 | 14 | 1/261.6 |
| Lモンキーターン5CE | 617 | 5,008 | 0 | 0 | 13 | 1/385.2 |
| Lモンキーターン5CE | 618 | 4,379 | 0 | 0 | 13 | 1/336.8 |
| Lモンキーターン5CE | 630 | 4,421 | 0 | 0 | 20 | 1/221.1 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 524 | 3,638 | 0 | 0 | 11 | 1/330.7 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 525 | 4,428 | 0 | 0 | 14 | 1/316.3 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 530 | 4,976 | 0 | 0 | 17 | 1/292.7 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 531 | 5,923 | 0 | 0 | 18 | 1/329.1 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 533 | 6,049 | 0 | 0 | 15 | 1/403.3 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 536 | 6,366 | 0 | 0 | 18 | 1/353.7 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 538 | 5,482 | 0 | 0 | 17 | 1/322.5 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 543 | 5,393 | 0 | 0 | 17 | 1/317.2 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 546 | 4,757 | 0 | 0 | 11 | 1/432.5 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 548 | 6,255 | 0 | 0 | 20 | 1/312.8 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 550 | 6,911 | 0 | 0 | 21 | 1/329.1 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 553 | 6,416 | 0 | 0 | 23 | 1/279 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 558 | 5,630 | 0 | 0 | 20 | 1/281.5 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L東京喰種CT | 451 | 3,672 | 0 | 0 | 16 | 1/229.5 |
| L東京喰種CT | 457 | 4,123 | 0 | 0 | 22 | 1/187.4 |
| L東京喰種CT | 461 | 3,845 | 0 | 0 | 13 | 1/295.8 |
| L東京喰種CT | 463 | 3,667 | 0 | 0 | 16 | 1/229.2 |
| L東京喰種CT | 473 | 3,253 | 0 | 0 | 13 | 1/250.2 |
| L東京喰種CT | 474 | 2,619 | 0 | 0 | 11 | 1/238.1 |
| L東京喰種CT | 476 | 4,611 | 0 | 0 | 20 | 1/230.6 |
| L東京喰種CT | 478 | 4,152 | 0 | 0 | 16 | 1/259.5 |
| L東京喰種CT | 481 | 4,225 | 0 | 0 | 18 | 1/234.7 |
| L東京喰種CT | 485 | 4,213 | 0 | 0 | 20 | 1/210.7 |
ジャグラーピックアップ
関西すろいべ管理人
今回のジャグラーで良かった台がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SマイジャグラーVKD | 902 | 8,396 | 0 | 37 | 22 | 1/142.3 |
| SマイジャグラーVKD | 906 | 6,934 | 0 | 32 | 17 | 1/141.5 |
| SマイジャグラーVKD | 955 | 8,084 | 0 | 34 | 25 | 1/137 |
| SマイジャグラーVKD | 961 | 6,566 | 0 | 33 | 14 | 1/139.7 |
| SマイジャグラーVKD | 973 | 7,392 | 0 | 34 | 18 | 1/142.1 |
| SマイジャグラーVKD | 981 | 8,143 | 0 | 37 | 27 | 1/127.2 |
| SマイジャグラーVKD | 984 | 8,599 | 0 | 39 | 23 | 1/138.7 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sゴーゴージャグラー3KA | 881 | 6,039 | 0 | 24 | 21 | 1/134.2 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 882 | 7,299 | 0 | 29 | 22 | 1/143.1 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 883 | 6,109 | 0 | 33 | 9 | 1/145.5 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 889 | 7,042 | 0 | 24 | 25 | 1/143.7 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 916 | 7,350 | 0 | 36 | 21 | 1/128.9 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 917 | 6,418 | 0 | 30 | 24 | 1/118.8 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 945 | 7,737 | 0 | 36 | 25 | 1/126.8 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 950 | 4,977 | 0 | 25 | 11 | 1/138.3 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 951 | 5,938 | 0 | 27 | 18 | 1/131.9 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 953 | 5,651 | 0 | 29 | 10 | 1/144.9 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 1004 | 6,720 | 0 | 28 | 22 | 1/134.4 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 1007 | 7,115 | 0 | 32 | 17 | 1/145.2 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX-TP | 876 | 7,893 | 0 | 27 | 32 | 1/133.8 |
| SウルトラミラクルジャグラーKT | 930 | 8,448 | 0 | 35 | 28 | 1/134.1 |
| SミスタージャグラーKK | 934 | 7,781 | 0 | 35 | 20 | 1/141.5 |
| SミスタージャグラーKK | 935 | 7,381 | 0 | 32 | 22 | 1/136.7 |
単品ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の単品で良かった台がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LからくりサーカスG | 562 | 5,550 | 0 | 0 | 23 | 1/241.3 |
| LからくりサーカスG | 565 | 5,199 | 0 | 0 | 17 | 1/305.8 |
| LからくりサーカスG | 567 | 3,628 | 0 | 0 | 18 | 1/201.6 |
| L-ヨシムネS-SC2 | 576 | 4,758 | 0 | 14 | 5 | 1/250.4 |
| Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 637 | 5,927 | 0 | 0 | 14 | 1/423.4 |
| Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 642 | 6,453 | 0 | 0 | 14 | 1/460.9 |
| Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 645 | 9,086 | 0 | 0 | 19 | 1/478.2 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 668 | 6,197 | 0 | 123 | 4 | 1/48.8 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 678 | 5,151 | 0 | 79 | 9 | 1/58.5 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 685 | 6,346 | 0 | 74 | 4 | 1/81.4 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 690 | 6,582 | 0 | 70 | 7 | 1/85.5 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 692 | 7,128 | 0 | 84 | 5 | 1/80.1 |
| LゴッドイーターリザレクションSLED | 713 | 3,199 | 0 | 0 | 8 | 1/399.9 |
| LゴッドイーターリザレクションSLED | 715 | 4,535 | 0 | 0 | 14 | 1/323.9 |
| L-いざ番長-SB8 | 723 | 5,279 | 0 | 0 | 16 | 1/329.9 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 746 | 4,803 | 0 | 65 | 15 | 1/60 |
| Lパチスロ鉄拳6YD01H | 767 | 4,466 | 0 | 35 | 28 | 1/70.9 |
| LスーパーブラックジャックSLDC | 786 | 3,837 | 0 | 0 | 9 | 1/426.3 |
| L-SHAMANKING-SS | 806 | 1,810 | 0 | 9 | 0 | 1/201.1 |
| L無職転生-異世界行ったら本気だす-NM | 813 | 3,696 | 0 | 0 | 16 | 1/231 |
| Lとある科学の超電磁砲2FV | 814 | 4,934 | 0 | 0 | 19 | 1/259.7 |
| Lスマスロカイジ狂宴FJ | 815 | 4,367 | 0 | 30 | 8 | 1/114.9 |
| Lありふれた職業で世界最強jA | 816 | 3,807 | 0 | 0 | 14 | 1/271.9 |
| L七つの魔剣が支配するPU | 818 | 3,000 | 0 | 0 | 13 | 1/230.8 |
| L転生したら剣でしたGT | 822 | 3,808 | 0 | 0 | 15 | 1/253.9 |
| LB-クレアの秘宝伝BTVER.-A2 | 828 | 6,799 | 0 | 27 | 18 | 1/151.1 |
| LDISCUPウルトラリミックスXR | 839 | 7,171 | 0 | 29 | 15 | 1/163 |
| LBエヴァンゲリオンsR | 843 | 8,802 | 0 | 40 | 19 | 1/149.2 |
| LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 849 | 4,240 | 0 | 0 | 19 | 1/223.2 |
関西すろいべ管理人
グラキコ大阪本店のファースト🌈キコーナ合同のONE SPARK取材も開催。グラキコ大阪本店の全台系が化物語で機種平均は+4200枚ぐらい出てました🔥超強かった機種がDMC、ToLOVEるトランス、モンハンライズ、新ハナビ。強かった機種が銭形5、新鬼武者3、かぐや様、モンキーV、北斗転生2、東京喰種。ジャグラーはマイジャグ7台、ゴージャグ6台、ネオアイム6台、その他4台ピック。単品は29台ピックアップ。ワンスパーク開催時は全台系中心に見どころ十分!
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L東京喰種CT | 451 | 3,672 | 0 | 0 | 16 | 1/229.5 |
| L東京喰種CT | 452 | 4,212 | 0 | 0 | 13 | 1/324 |
| L東京喰種CT | 453 | 5,642 | 0 | 0 | 21 | 1/268.7 |
| L東京喰種CT | 454 | 4,352 | 0 | 0 | 16 | 1/272 |
| L東京喰種CT | 455 | 5,249 | 0 | 0 | 19 | 1/276.3 |
| L東京喰種CT | 456 | 5,843 | 0 | 0 | 19 | 1/307.5 |
| L東京喰種CT | 457 | 4,123 | 0 | 0 | 22 | 1/187.4 |
| L東京喰種CT | 458 | 6,097 | 0 | 0 | 25 | 1/243.9 |
| L東京喰種CT | 459 | 5,200 | 0 | 0 | 22 | 1/236.4 |
| L東京喰種CT | 460 | 4,548 | 0 | 0 | 19 | 1/239.4 |
| L東京喰種CT | 461 | 3,845 | 0 | 0 | 13 | 1/295.8 |
| L東京喰種CT | 462 | 4,617 | 0 | 0 | 18 | 1/256.5 |
| L東京喰種CT | 463 | 3,667 | 0 | 0 | 16 | 1/229.2 |
| L東京喰種CT | 464 | 4,939 | 0 | 0 | 21 | 1/235.2 |
| L東京喰種CT | 465 | 4,054 | 0 | 0 | 16 | 1/253.4 |
| L東京喰種CT | 466 | 4,010 | 0 | 0 | 11 | 1/364.5 |
| L東京喰種CT | 467 | 3,333 | 0 | 0 | 13 | 1/256.4 |
| L東京喰種CT | 468 | 5,329 | 0 | 0 | 20 | 1/266.5 |
| L東京喰種CT | 469 | 3,865 | 0 | 0 | 16 | 1/241.6 |
| L東京喰種CT | 470 | 3,987 | 0 | 0 | 9 | 1/443 |
| L東京喰種CT | 471 | 4,181 | 0 | 0 | 21 | 1/199.1 |
| L東京喰種CT | 472 | 5,429 | 0 | 0 | 17 | 1/319.4 |
| L東京喰種CT | 473 | 3,253 | 0 | 0 | 13 | 1/250.2 |
| L東京喰種CT | 474 | 2,619 | 0 | 0 | 11 | 1/238.1 |
| L東京喰種CT | 475 | 3,511 | 0 | 0 | 13 | 1/270.1 |
| L東京喰種CT | 476 | 4,611 | 0 | 0 | 20 | 1/230.6 |
| L東京喰種CT | 477 | 4,108 | 0 | 0 | 14 | 1/293.4 |
| L東京喰種CT | 478 | 4,152 | 0 | 0 | 16 | 1/259.5 |
| L東京喰種CT | 479 | 7,082 | 0 | 0 | 33 | 1/214.6 |
| L東京喰種CT | 480 | 4,328 | 0 | 0 | 16 | 1/270.5 |
| L東京喰種CT | 481 | 4,225 | 0 | 0 | 18 | 1/234.7 |
| L東京喰種CT | 482 | 4,380 | 0 | 0 | 11 | 1/398.2 |
| L東京喰種CT | 483 | 6,822 | 0 | 0 | 26 | 1/262.4 |
| L東京喰種CT | 484 | 3,804 | 0 | 0 | 12 | 1/317 |
| L東京喰種CT | 485 | 4,213 | 0 | 0 | 20 | 1/210.7 |
| L東京喰種CT | 486 | 5,181 | 0 | 0 | 22 | 1/235.5 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 505 | 6,838 | 0 | 31 | 11 | 1/162.8 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 506 | 6,192 | 0 | 40 | 8 | 1/129 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 507 | 5,788 | 0 | 25 | 10 | 1/165.4 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 508 | 5,635 | 0 | 39 | 9 | 1/117.4 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 509 | 5,551 | 0 | 13 | 8 | 1/264.3 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 510 | 4,594 | 0 | 38 | 4 | 1/109.4 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 511 | 5,644 | 0 | 48 | 9 | 1/99 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 512 | 5,490 | 0 | 44 | 3 | 1/116.8 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 513 | 6,068 | 0 | 37 | 9 | 1/131.9 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 514 | 6,861 | 0 | 40 | 13 | 1/129.5 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 515 | 5,884 | 0 | 25 | 6 | 1/189.8 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 516 | 4,490 | 0 | 12 | 12 | 1/187.1 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 517 | 6,418 | 0 | 29 | 11 | 1/160.5 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 518 | 5,697 | 0 | 18 | 6 | 1/237.4 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 519 | 6,623 | 0 | 40 | 6 | 1/144 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 520 | 6,423 | 0 | 35 | 8 | 1/149.4 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 521 | 5,071 | 0 | 21 | 7 | 1/181.1 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 522 | 5,181 | 0 | 18 | 6 | 1/215.9 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 523 | 4,592 | 0 | 0 | 12 | 1/382.7 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 524 | 3,638 | 0 | 0 | 11 | 1/330.7 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 525 | 4,428 | 0 | 0 | 14 | 1/316.3 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 526 | 5,866 | 0 | 0 | 16 | 1/366.6 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 527 | 4,596 | 0 | 0 | 11 | 1/417.8 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 528 | 5,920 | 0 | 0 | 16 | 1/370 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 529 | 4,944 | 0 | 0 | 11 | 1/449.5 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 530 | 4,976 | 0 | 0 | 17 | 1/292.7 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 531 | 5,923 | 0 | 0 | 18 | 1/329.1 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 532 | 6,352 | 0 | 0 | 16 | 1/397 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 533 | 6,049 | 0 | 0 | 15 | 1/403.3 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 534 | 5,244 | 0 | 0 | 16 | 1/327.8 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 535 | 3,772 | 0 | 0 | 12 | 1/314.3 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 536 | 6,366 | 0 | 0 | 18 | 1/353.7 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 537 | 5,528 | 0 | 0 | 16 | 1/345.5 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 538 | 5,482 | 0 | 0 | 17 | 1/322.5 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 539 | 5,383 | 0 | 0 | 18 | 1/299.1 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 540 | 6,640 | 0 | 0 | 23 | 1/288.7 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 541 | 6,525 | 0 | 0 | 22 | 1/296.6 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 542 | 6,223 | 0 | 0 | 18 | 1/345.7 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 543 | 5,393 | 0 | 0 | 17 | 1/317.2 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 544 | 5,094 | 0 | 0 | 12 | 1/424.5 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 545 | 6,487 | 0 | 0 | 20 | 1/324.4 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 546 | 4,757 | 0 | 0 | 11 | 1/432.5 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 547 | 5,138 | 0 | 0 | 11 | 1/467.1 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 548 | 6,255 | 0 | 0 | 20 | 1/312.8 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 549 | 7,015 | 0 | 0 | 17 | 1/412.6 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 550 | 6,911 | 0 | 0 | 21 | 1/329.1 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 551 | 4,869 | 0 | 0 | 8 | 1/608.6 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 552 | 4,957 | 0 | 0 | 9 | 1/550.8 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 553 | 6,416 | 0 | 0 | 23 | 1/279 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 554 | 6,456 | 0 | 0 | 16 | 1/403.5 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 555 | 5,765 | 0 | 0 | 17 | 1/339.1 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 556 | 5,836 | 0 | 0 | 22 | 1/265.3 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 557 | 5,111 | 0 | 0 | 14 | 1/365.1 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 558 | 5,630 | 0 | 0 | 20 | 1/281.5 |
| LからくりサーカスG | 559 | 5,590 | 0 | 0 | 23 | 1/243 |
| LからくりサーカスG | 560 | 5,084 | 0 | 0 | 15 | 1/338.9 |
| LからくりサーカスG | 561 | 5,354 | 0 | 0 | 19 | 1/281.8 |
| LからくりサーカスG | 562 | 5,550 | 0 | 0 | 23 | 1/241.3 |
| LからくりサーカスG | 563 | 4,947 | 0 | 0 | 16 | 1/309.2 |
| LからくりサーカスG | 564 | 5,001 | 0 | 0 | 13 | 1/384.7 |
| LからくりサーカスG | 565 | 5,199 | 0 | 0 | 17 | 1/305.8 |
| LからくりサーカスG | 566 | 5,668 | 0 | 0 | 20 | 1/283.4 |
| LからくりサーカスG | 567 | 3,628 | 0 | 0 | 18 | 1/201.6 |
| L-ヨシムネS-SC2 | 568 | 5,298 | 0 | 11 | 7 | 1/294.3 |
| L-ヨシムネS-SC2 | 569 | 3,639 | 0 | 3 | 5 | 1/454.9 |
| L-ヨシムネS-SC2 | 570 | 4,020 | 0 | 6 | 3 | 1/446.7 |
| L-ヨシムネS-SC2 | 571 | 3,312 | 0 | 5 | 5 | 1/331.2 |
| L-ヨシムネS-SC2 | 572 | 2,417 | 0 | 2 | 3 | 1/483.4 |
| L-ヨシムネS-SC2 | 573 | 3,327 | 0 | 3 | 5 | 1/415.9 |
| L-ヨシムネS-SC2 | 574 | 5,021 | 0 | 8 | 2 | 1/502.1 |
| L-ヨシムネS-SC2 | 575 | 3,423 | 0 | 8 | 3 | 1/311.2 |
| L-ヨシムネS-SC2 | 576 | 4,758 | 0 | 14 | 5 | 1/250.4 |
| LモンスターハンターライズXA | 577 | 5,967 | 0 | 0 | 20 | 1/298.4 |
| LモンスターハンターライズXA | 578 | 3,940 | 0 | 0 | 11 | 1/358.2 |
| LモンスターハンターライズXA | 579 | 4,003 | 0 | 0 | 14 | 1/285.9 |
| LモンスターハンターライズXA | 580 | 4,900 | 0 | 0 | 14 | 1/350 |
| LモンスターハンターライズXA | 581 | 4,639 | 0 | 0 | 16 | 1/289.9 |
| LモンスターハンターライズXA | 582 | 4,158 | 0 | 0 | 18 | 1/231 |
| LモンスターハンターライズXA | 583 | 5,367 | 0 | 0 | 14 | 1/383.4 |
| LモンスターハンターライズXA | 584 | 4,289 | 0 | 0 | 18 | 1/238.3 |
| LモンスターハンターライズXA | 585 | 4,416 | 0 | 0 | 18 | 1/245.3 |
| LモンスターハンターライズXA | 586 | 5,018 | 0 | 0 | 19 | 1/264.1 |
| LモンスターハンターライズXA | 587 | 4,858 | 0 | 0 | 12 | 1/404.8 |
| LモンスターハンターライズXA | 588 | 4,307 | 0 | 0 | 15 | 1/287.1 |
| LモンスターハンターライズXA | 589 | 5,207 | 0 | 0 | 20 | 1/260.4 |
| LモンスターハンターライズXA | 590 | 4,177 | 0 | 0 | 13 | 1/321.3 |
| LモンスターハンターライズXA | 591 | 3,576 | 0 | 0 | 13 | 1/275.1 |
| LモンスターハンターライズXA | 592 | 3,405 | 0 | 0 | 9 | 1/378.3 |
| LモンスターハンターライズXA | 593 | 4,441 | 0 | 0 | 12 | 1/370.1 |
| LモンスターハンターライズXA | 594 | 3,936 | 0 | 0 | 9 | 1/437.3 |
| Lモンキーターン5CE | 595 | 4,259 | 0 | 0 | 11 | 1/387.2 |
| Lモンキーターン5CE | 596 | 5,216 | 0 | 0 | 18 | 1/289.8 |
| Lモンキーターン5CE | 597 | 4,431 | 0 | 0 | 14 | 1/316.5 |
| Lモンキーターン5CE | 598 | 4,538 | 0 | 0 | 10 | 1/453.8 |
