7/29 グランキコーナ大阪本店 結果
| 結果概要 | 
| 平均G数 | 4,509G | 
| 勝率 | 207/540 | 
事前情報

	 
		関西すろいべ管理人
	 
フロアマップ/島図

全台ピックアップ
	 
		関西すろいべ管理人
	 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| スマスロモンキーターンV | 595 | 4,038 | 0 | 0 | 11 | 1/367 | 
| スマスロモンキーターンV | 596 | 5,374 | 0 | 0 | 17 | 1/316 | 
| スマスロモンキーターンV | 597 | 5,335 | 0 | 0 | 28 | 1/191 | 
| スマスロモンキーターンV | 598 | 5,849 | 0 | 0 | 30 | 1/195 | 
| スマスロモンキーターンV | 599 | 4,903 | 0 | 0 | 20 | 1/245 | 
| スマスロモンキーターンV | 600 | 6,175 | 0 | 0 | 24 | 1/257 | 
| スマスロモンキーターンV | 601 | 4,771 | 0 | 0 | 19 | 1/251 | 
| スマスロモンキーターンV | 602 | 6,199 | 0 | 0 | 19 | 1/326 | 
| スマスロモンキーターンV | 603 | 5,601 | 0 | 0 | 19 | 1/295 | 
| スマスロモンキーターンV | 604 | 4,110 | 0 | 0 | 17 | 1/242 | 
| スマスロモンキーターンV | 605 | 4,385 | 0 | 0 | 18 | 1/244 | 
| スマスロモンキーターンV | 606 | 5,716 | 0 | 0 | 21 | 1/272 | 
| スマスロモンキーターンV | 607 | 5,092 | 0 | 0 | 20 | 1/255 | 
| スマスロモンキーターンV | 608 | 6,234 | 0 | 0 | 21 | 1/297 | 
| スマスロモンキーターンV | 609 | 4,714 | 0 | 0 | 21 | 1/224 | 
| スマスロモンキーターンV | 610 | 4,355 | 0 | 0 | 16 | 1/272 | 
| スマスロモンキーターンV | 611 | 3,379 | 0 | 0 | 14 | 1/241 | 
| スマスロモンキーターンV | 612 | 5,508 | 0 | 0 | 19 | 1/290 | 
| スマスロモンキーターンV | 613 | 4,526 | 0 | 0 | 25 | 1/181 | 
| スマスロモンキーターンV | 614 | 4,138 | 0 | 0 | 18 | 1/230 | 
| スマスロモンキーターンV | 615 | 4,984 | 0 | 0 | 21 | 1/237 | 
| スマスロモンキーターンV | 616 | 4,883 | 0 | 0 | 18 | 1/271 | 
| スマスロモンキーターンV | 617 | 5,334 | 0 | 0 | 20 | 1/267 | 
| スマスロモンキーターンV | 618 | 4,906 | 0 | 0 | 18 | 1/273 | 
| スマスロモンキーターンV | 619 | 4,656 | 0 | 0 | 17 | 1/274 | 
| スマスロモンキーターンV | 620 | 4,098 | 0 | 0 | 18 | 1/228 | 
| スマスロモンキーターンV | 621 | 4,329 | 0 | 0 | 16 | 1/271 | 
| スマスロモンキーターンV | 622 | 4,174 | 0 | 0 | 19 | 1/220 | 
| スマスロモンキーターンV | 623 | 5,026 | 0 | 0 | 19 | 1/265 | 
| スマスロモンキーターンV | 624 | 4,547 | 0 | 0 | 14 | 1/325 | 
| スマスロモンキーターンV | 625 | 4,674 | 0 | 0 | 16 | 1/292 | 
| スマスロモンキーターンV | 626 | 5,802 | 0 | 0 | 26 | 1/223 | 
| スマスロモンキーターンV | 627 | 4,884 | 0 | 0 | 16 | 1/305 | 
| スマスロモンキーターンV | 628 | 4,810 | 0 | 0 | 16 | 1/301 | 
| スマスロモンキーターンV | 629 | 3,992 | 0 | 0 | 14 | 1/285 | 
| スマスロモンキーターンV | 630 | 5,757 | 0 | 0 | 18 | 1/320 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 703 | 4,298 | 0 | 0 | 13 | 1/331 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 704 | 4,316 | 0 | 0 | 13 | 1/332 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 705 | 3,998 | 0 | 0 | 18 | 1/222 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 706 | 6,123 | 0 | 0 | 15 | 1/408 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 707 | 4,358 | 0 | 0 | 13 | 1/335 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 708 | 4,261 | 0 | 0 | 13 | 1/328 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 709 | 5,520 | 0 | 0 | 18 | 1/307 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 710 | 3,468 | 0 | 0 | 11 | 1/315 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 711 | 3,913 | 0 | 0 | 12 | 1/326 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 712 | 4,515 | 0 | 0 | 14 | 1/323 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 713 | 3,835 | 0 | 0 | 11 | 1/349 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 714 | 3,353 | 0 | 0 | 18 | 1/186 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 715 | 3,869 | 0 | 0 | 13 | 1/298 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 716 | 5,394 | 0 | 0 | 22 | 1/245 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 717 | 4,726 | 0 | 0 | 14 | 1/338 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 718 | 5,857 | 0 | 0 | 19 | 1/308 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 719 | 4,635 | 0 | 0 | 9 | 1/515 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 720 | 3,953 | 0 | 0 | 15 | 1/264 | 
 

 
機種ピックアップ
	 
		関西すろいべ管理人
	 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 523 | 4,133 | 0 | 0 | 14 | 1/295 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 524 | 4,916 | 0 | 0 | 18 | 1/273 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 527 | 6,351 | 0 | 0 | 19 | 1/334 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 529 | 3,798 | 0 | 0 | 10 | 1/380 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 532 | 4,564 | 0 | 0 | 25 | 1/183 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 533 | 5,001 | 0 | 0 | 14 | 1/357 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 536 | 6,400 | 0 | 0 | 17 | 1/376 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 538 | 6,595 | 0 | 0 | 16 | 1/412 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 539 | 5,166 | 0 | 0 | 26 | 1/199 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 542 | 5,243 | 0 | 0 | 19 | 1/276 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 543 | 5,777 | 0 | 0 | 18 | 1/321 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 544 | 4,729 | 0 | 0 | 17 | 1/278 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 547 | 5,347 | 0 | 0 | 13 | 1/411 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 548 | 3,013 | 0 | 0 | 9 | 1/335 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 549 | 4,156 | 0 | 0 | 14 | 1/297 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 553 | 5,940 | 0 | 0 | 23 | 1/258 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 557 | 5,286 | 0 | 0 | 20 | 1/264 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 579 | 2,617 | 0 | 0 | 10 | 1/262 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 581 | 2,872 | 0 | 0 | 11 | 1/261 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 584 | 4,406 | 0 | 0 | 21 | 1/210 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 587 | 4,528 | 0 | 0 | 26 | 1/174 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 589 | 5,698 | 0 | 0 | 26 | 1/219 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 591 | 2,610 | 0 | 0 | 15 | 1/174 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 593 | 4,512 | 0 | 0 | 17 | 1/265 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 594 | 4,333 | 0 | 0 | 15 | 1/289 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 633 | 2,529 | 0 | 0 | 11 | 1/230 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 640 | 4,968 | 0 | 0 | 20 | 1/248 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 641 | 5,255 | 0 | 0 | 19 | 1/277 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 642 | 5,534 | 0 | 0 | 21 | 1/264 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 644 | 5,834 | 0 | 0 | 27 | 1/216 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 645 | 3,341 | 0 | 0 | 18 | 1/186 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 646 | 4,393 | 0 | 0 | 16 | 1/275 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 648 | 4,512 | 0 | 0 | 19 | 1/237 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 668 | 4,964 | 0 | 76 | 9 | 1/58 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 674 | 5,881 | 0 | 53 | 19 | 1/82 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 686 | 6,429 | 0 | 60 | 21 | 1/79 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 689 | 4,714 | 0 | 73 | 8 | 1/58 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 692 | 5,625 | 0 | 107 | 21 | 1/44 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 697 | 3,448 | 0 | 81 | 11 | 1/37 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 698 | 4,741 | 0 | 73 | 14 | 1/54 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 699 | 5,938 | 0 | 100 | 21 | 1/49 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 700 | 4,836 | 0 | 54 | 14 | 1/71 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 701 | 3,789 | 0 | 55 | 9 | 1/59 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 702 | 5,152 | 0 | 57 | 13 | 1/74 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| L東京喰種 | 454 | 5,514 | 0 | 0 | 20 | 1/276 | 
| L東京喰種 | 455 | 4,716 | 0 | 0 | 22 | 1/214 | 
| L東京喰種 | 456 | 4,519 | 0 | 0 | 21 | 1/215 | 
| L東京喰種 | 457 | 4,936 | 0 | 0 | 20 | 1/247 | 
| L東京喰種 | 470 | 3,685 | 0 | 0 | 12 | 1/307 | 
| L東京喰種 | 478 | 6,148 | 0 | 0 | 26 | 1/236 | 
| L東京喰種 | 483 | 4,401 | 0 | 0 | 21 | 1/210 | 
| L東京喰種 | 484 | 2,596 | 0 | 0 | 12 | 1/216 | 
| L東京喰種 | 486 | 4,406 | 0 | 0 | 14 | 1/315 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 505 | 6,719 | 0 | 65 | 10 | 1/90 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 507 | 5,620 | 0 | 31 | 8 | 1/144 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 511 | 6,187 | 0 | 59 | 5 | 1/97 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 514 | 5,822 | 0 | 54 | 5 | 1/99 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 515 | 5,222 | 0 | 36 | 10 | 1/114 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 516 | 7,257 | 0 | 38 | 10 | 1/151 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 517 | 7,145 | 0 | 33 | 10 | 1/166 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 518 | 6,248 | 0 | 40 | 13 | 1/118 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 521 | 7,758 | 0 | 57 | 8 | 1/119 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 522 | 8,061 | 0 | 46 | 16 | 1/130 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| 吉宗 | 559 | 6,677 | 0 | 15 | 8 | 1/290 | 
| 吉宗 | 567 | 6,090 | 0 | 12 | 8 | 1/305 | 
| 吉宗 | 569 | 4,884 | 0 | 19 | 5 | 1/204 | 
| 吉宗 | 572 | 3,852 | 0 | 19 | 6 | 1/154 | 
| 吉宗 | 574 | 5,573 | 0 | 12 | 10 | 1/253 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 652 | 5,412 | 0 | 24 | 0 | 1/226 | 
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 654 | 3,401 | 0 | 11 | 0 | 1/309 | 
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 655 | 5,181 | 0 | 23 | 0 | 1/225 | 
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 656 | 4,281 | 0 | 18 | 0 | 1/238 | 
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 657 | 4,525 | 0 | 16 | 0 | 1/283 | 
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 658 | 4,192 | 0 | 17 | 0 | 1/247 | 
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 664 | 3,930 | 0 | 22 | 0 | 1/179 | 
 

 
ジャグラーピックアップ
	 
		関西すろいべ管理人
	 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| マイジャグラーV | 892 | 8,258 | 0 | 33 | 28 | 1/135 | 
| マイジャグラーV | 893 | 6,844 | 0 | 30 | 27 | 1/120 | 
| マイジャグラーV | 894 | 8,608 | 0 | 29 | 36 | 1/132 | 
| マイジャグラーV | 895 | 6,948 | 0 | 37 | 21 | 1/120 | 
| マイジャグラーV | 896 | 8,338 | 0 | 46 | 45 | 1/92 | 
| マイジャグラーV | 897 | 6,450 | 0 | 31 | 21 | 1/124 | 
| マイジャグラーV | 899 | 7,734 | 0 | 44 | 30 | 1/105 | 
| マイジャグラーV | 901 | 8,273 | 0 | 37 | 32 | 1/120 | 
| マイジャグラーV | 905 | 7,524 | 0 | 28 | 28 | 1/134 | 
| マイジャグラーV | 906 | 8,259 | 0 | 35 | 34 | 1/120 | 
| マイジャグラーV | 907 | 6,725 | 0 | 30 | 19 | 1/137 | 
| マイジャグラーV | 956 | 8,513 | 0 | 41 | 19 | 1/142 | 
| マイジャグラーV | 961 | 8,640 | 0 | 41 | 31 | 1/120 | 
| マイジャグラーV | 962 | 8,091 | 0 | 35 | 27 | 1/131 | 
| マイジャグラーV | 963 | 7,138 | 0 | 29 | 28 | 1/125 | 
| マイジャグラーV | 964 | 8,553 | 0 | 35 | 33 | 1/126 | 
| マイジャグラーV | 967 | 9,264 | 0 | 42 | 23 | 1/143 | 
| マイジャグラーV | 972 | 8,284 | 0 | 35 | 23 | 1/143 | 
| マイジャグラーV | 974 | 6,249 | 0 | 29 | 16 | 1/139 | 
| マイジャグラーV | 976 | 9,131 | 0 | 41 | 40 | 1/113 | 
| マイジャグラーV | 977 | 5,626 | 0 | 29 | 18 | 1/120 | 
| マイジャグラーV | 980 | 7,605 | 0 | 33 | 25 | 1/131 | 
| マイジャグラーV | 985 | 7,612 | 0 | 30 | 26 | 1/136 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 879 | 6,176 | 0 | 35 | 29 | 1/97 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 881 | 7,993 | 0 | 29 | 28 | 1/140 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 883 | 8,054 | 0 | 40 | 32 | 1/112 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 910 | 8,839 | 0 | 41 | 30 | 1/124 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 913 | 6,295 | 0 | 22 | 26 | 1/131 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 915 | 7,310 | 0 | 28 | 28 | 1/131 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 916 | 7,557 | 0 | 38 | 31 | 1/110 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 917 | 8,130 | 0 | 34 | 31 | 1/125 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 919 | 7,918 | 0 | 33 | 31 | 1/124 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 920 | 7,541 | 0 | 33 | 22 | 1/137 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 874 | 7,540 | 0 | 37 | 27 | 1/118 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 875 | 7,004 | 0 | 37 | 18 | 1/127 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 925 | 5,407 | 0 | 26 | 15 | 1/132 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 927 | 7,138 | 0 | 32 | 18 | 1/143 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| ミスタージャグラー | 931 | 6,255 | 0 | 25 | 23 | 1/130 | 
| ミスタージャグラー | 932 | 7,387 | 0 | 30 | 31 | 1/121 | 
| ミスタージャグラー | 933 | 5,179 | 0 | 17 | 24 | 1/126 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| SアイムジャグラーEX | 940 | 6,649 | 0 | 23 | 24 | 1/141 | 
| SアイムジャグラーEX | 943 | 6,693 | 0 | 23 | 30 | 1/126 | 
| SアイムジャグラーEX | 945 | 8,081 | 0 | 36 | 31 | 1/121 | 
| SアイムジャグラーEX | 948 | 5,657 | 0 | 20 | 20 | 1/141 | 
| SアイムジャグラーEX | 949 | 6,663 | 0 | 28 | 30 | 1/115 | 
| SアイムジャグラーEX | 994 | 6,774 | 0 | 29 | 21 | 1/135 | 
| SアイムジャグラーEX | 997 | 8,212 | 0 | 34 | 35 | 1/119 | 
| SアイムジャグラーEX | 998 | 8,605 | 0 | 31 | 36 | 1/128 | 
| SアイムジャグラーEX | 1000 | 7,928 | 0 | 39 | 24 | 1/126 | 
| SアイムジャグラーEX | 1002 | 5,775 | 0 | 24 | 19 | 1/134 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| ジャグラーガールズSS | 928 | 7,257 | 0 | 34 | 25 | 1/123 | 
| ファンキージャグラー2KT | 934 | 5,650 | 0 | 25 | 15 | 1/141 | 
| ファンキージャグラー2KT | 935 | 6,635 | 0 | 26 | 22 | 1/138 | 
 

 
単品ピックアップ
	 
		関西すろいべ管理人
	 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| いざ!番長 | 462 | 4,873 | 0 | 0 | 16 | 1/305 | 
| Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 727 | 2,272 | 0 | 0 | 6 | 1/379 | 
| スマスロ バイオハザード5 | 732 | 4,244 | 0 | 0 | 19 | 1/223 | 
| スマスロ バイオハザード5 | 735 | 4,688 | 0 | 0 | 19 | 1/247 | 
| スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 743 | 2,662 | 0 | 27 | 0 | 1/99 | 
| スマスロ デビルメイクライ5 スタイリッシュトライブ | 783 | 2,760 | 0 | 0 | 12 | 1/230 | 
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 796 | 6,586 | 0 | 35 | 0 | 1/188 | 
| スマスロ シャーマンキング | 799 | 3,193 | 0 | 13 | 0 | 1/246 | 
| L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 808 | 4,416 | 0 | 35 | 0 | 1/126 | 
| スロット ゾンビランドサガ | 811 | 4,072 | 0 | 49 | 0 | 1/83 | 
| LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | 825 | 8,149 | 0 | 39 | 11 | 1/163 | 
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 843 | 6,778 | 0 | 0 | 17 | 1/399 | 
| スマスロ スーパーブラックジャック | 851 | 3,970 | 0 | 0 | 6 | 1/662 | 
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 864 | 5,371 | 0 | 39 | 24 | 1/85 | 
 

	 
		関西すろいべ管理人
	
		グラキコ大阪本店の9のつく日。髭原人&葉月のドヤリバ収録来店も。
全台系が
モンキーVとゴッドイーター。
強かった機種が
からくり、モンハンライズ、北斗、東京喰種、かぐや様、吉宗、マギレコ。
ジャグラーは
マイジャグ23台、ゴージャグ10台、ウルミラ4台、ミスター3台、アイム10台、その他3台ピックアップ。
単品は少数台機種やバラエティ中心に14台ピックアップ。総括的にはグラキコ大阪本店らしい配分!塊の傾向も変わらず強いので意識しておきたい!
過去記事はこちらからチェック
 
	 
 
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| L東京喰種 | 451 | 6,168 | 0 | 0 | 27 | 1/228 | 
| L東京喰種 | 452 | 5,535 | 0 | 0 | 16 | 1/346 | 
| L東京喰種 | 453 | 6,477 | 0 | 0 | 27 | 1/240 | 
| L東京喰種 | 454 | 5,514 | 0 | 0 | 20 | 1/276 | 
| L東京喰種 | 455 | 4,716 | 0 | 0 | 22 | 1/214 | 
| L東京喰種 | 456 | 4,519 | 0 | 0 | 21 | 1/215 | 
| L東京喰種 | 457 | 4,936 | 0 | 0 | 20 | 1/247 | 
| L東京喰種 | 458 | 5,282 | 0 | 0 | 22 | 1/240 | 
| L東京喰種 | 459 | 4,740 | 0 | 0 | 15 | 1/316 | 
| いざ!番長 | 460 | 5,531 | 0 | 0 | 13 | 1/425 | 
| いざ!番長 | 461 | 4,972 | 0 | 0 | 8 | 1/622 | 
| いざ!番長 | 462 | 4,873 | 0 | 0 | 16 | 1/305 | 
| いざ!番長 | 463 | 4,977 | 0 | 0 | 15 | 1/332 | 
| いざ!番長 | 464 | 5,853 | 0 | 0 | 18 | 1/325 | 
| いざ!番長 | 465 | 5,188 | 0 | 0 | 13 | 1/399 | 
| いざ!番長 | 466 | 5,564 | 0 | 0 | 15 | 1/371 | 
| いざ!番長 | 467 | 4,003 | 0 | 0 | 15 | 1/267 | 
| いざ!番長 | 468 | 5,974 | 0 | 0 | 13 | 1/460 | 
| L東京喰種 | 469 | 4,897 | 0 | 0 | 16 | 1/306 | 
| L東京喰種 | 470 | 3,685 | 0 | 0 | 12 | 1/307 | 
| L東京喰種 | 471 | 6,021 | 0 | 0 | 22 | 1/274 | 
| L東京喰種 | 472 | 4,623 | 0 | 0 | 16 | 1/289 | 
| L東京喰種 | 473 | 5,583 | 0 | 0 | 21 | 1/266 | 
| L東京喰種 | 474 | 5,552 | 0 | 0 | 15 | 1/370 | 
| L東京喰種 | 475 | 6,376 | 0 | 0 | 21 | 1/304 | 
| L東京喰種 | 476 | 5,682 | 0 | 0 | 22 | 1/258 | 
| L東京喰種 | 477 | 4,900 | 0 | 0 | 23 | 1/213 | 
| L東京喰種 | 478 | 6,148 | 0 | 0 | 26 | 1/236 | 
| L東京喰種 | 479 | 5,990 | 0 | 0 | 18 | 1/333 | 
| L東京喰種 | 480 | 5,560 | 0 | 0 | 21 | 1/265 | 
| L東京喰種 | 481 | 6,675 | 0 | 0 | 23 | 1/290 | 
| L東京喰種 | 482 | 4,392 | 0 | 0 | 18 | 1/244 | 
| L東京喰種 | 483 | 4,401 | 0 | 0 | 21 | 1/210 | 
| L東京喰種 | 484 | 2,596 | 0 | 0 | 12 | 1/216 | 
| L東京喰種 | 485 | 5,382 | 0 | 0 | 24 | 1/224 | 
| L東京喰種 | 486 | 4,406 | 0 | 0 | 14 | 1/315 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 505 | 6,719 | 0 | 65 | 10 | 1/90 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 506 | 3,639 | 0 | 10 | 6 | 1/227 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 507 | 5,620 | 0 | 31 | 8 | 1/144 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 508 | 2,789 | 0 | 15 | 4 | 1/147 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 509 | 3,380 | 0 | 7 | 3 | 1/338 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 510 | 5,181 | 0 | 26 | 6 | 1/162 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 511 | 6,187 | 0 | 59 | 5 | 1/97 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 512 | 1,873 | 0 | 2 | 3 | 1/375 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 513 | 6,161 | 0 | 29 | 6 | 1/176 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 514 | 5,822 | 0 | 54 | 5 | 1/99 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 515 | 5,222 | 0 | 36 | 10 | 1/114 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 516 | 7,257 | 0 | 38 | 10 | 1/151 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 517 | 7,145 | 0 | 33 | 10 | 1/166 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 518 | 6,248 | 0 | 40 | 13 | 1/118 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 519 | 7,141 | 0 | 25 | 13 | 1/188 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 520 | 7,924 | 0 | 31 | 9 | 1/198 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 521 | 7,758 | 0 | 57 | 8 | 1/119 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 522 | 8,061 | 0 | 46 | 16 | 1/130 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 523 | 4,133 | 0 | 0 | 14 | 1/295 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 524 | 4,916 | 0 | 0 | 18 | 1/273 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 525 | 1,856 | 0 | 0 | 3 | 1/619 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 526 | 4,238 | 0 | 0 | 14 | 1/303 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 527 | 6,351 | 0 | 0 | 19 | 1/334 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 528 | 5,344 | 0 | 0 | 15 | 1/356 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 529 | 3,798 | 0 | 0 | 10 | 1/380 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 530 | 2,378 | 0 | 0 | 6 | 1/396 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 531 | 5,215 | 0 | 0 | 18 | 1/290 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 532 | 4,564 | 0 | 0 | 25 | 1/183 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 533 | 5,001 | 0 | 0 | 14 | 1/357 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 534 | 6,209 | 0 | 0 | 19 | 1/327 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 535 | 5,316 | 0 | 0 | 12 | 1/443 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 536 | 6,400 | 0 | 0 | 17 | 1/376 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 537 | 5,639 | 0 | 0 | 17 | 1/332 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 538 | 6,595 | 0 | 0 | 16 | 1/412 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 539 | 5,166 | 0 | 0 | 26 | 1/199 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 540 | 2,909 | 0 | 0 | 5 | 1/582 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 541 | 3,364 | 0 | 0 | 6 | 1/561 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 542 | 5,243 | 0 | 0 | 19 | 1/276 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 543 | 5,777 | 0 | 0 | 18 | 1/321 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 544 | 4,729 | 0 | 0 | 17 | 1/278 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 545 | 3,364 | 0 | 0 | 8 | 1/421 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 546 | 5,879 | 0 | 0 | 16 | 1/367 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 547 | 5,347 | 0 | 0 | 13 | 1/411 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 548 | 3,013 | 0 | 0 | 9 | 1/335 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 549 | 4,156 | 0 | 0 | 14 | 1/297 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 550 | 4,999 | 0 | 0 | 17 | 1/294 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 551 | 5,077 | 0 | 0 | 16 | 1/317 | 
