Table of Contents
Toggle7/5 123門真 結果
結果概要 | |
---|---|
総差枚 | 189,232枚 |
平均差枚 | 334枚 |
平均G数 | 5,575G |
勝率 | 262/566 |
事前情報

関西すろいべ管理人
123門真の🔥スロパチステーション収録店舗(青)🟠。
フロアマップ/島図
注目ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら
塊ピックアップ
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モンキーターンV | 680 | 6,252 | 5,050 | 0 | 10 | 43 | 1/118.0 |
モンキーターンV | 681 | 7,942 | 2,922 | 0 | 20 | 58 | 1/101.8 |
モンキーターンV | 682 | 6,989 | 417 | 0 | 16 | 37 | 1/131.9 |
モンキーターンV | 683 | 5,413 | 1,500 | 0 | 11 | 35 | 1/117.7 |
モンキーターンV | 684 | 9,404 | 4,283 | 0 | 27 | 71 | 1/96.0 |
モンキーターンV | 685 | 7,334 | 2,122 | 0 | 16 | 57 | 1/100.5 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モンキーターンV | 688 | 8,934 | 6,417 | 0 | 19 | 82 | 1/88.5 |
モンキーターンV | 689 | 6,485 | 1,522 | 0 | 16 | 42 | 1/111.8 |
モンキーターンV | 690 | 8,140 | -1,522 | 0 | 21 | 53 | 1/110.0 |
モンキーターンV | 691 | 7,326 | -3,122 | 0 | 16 | 40 | 1/130.8 |
モンキーターンV | 692 | 6,080 | 2,900 | 0 | 12 | 46 | 1/104.8 |
モンキーターンV | 693 | 6,676 | 5,617 | 0 | 10 | 70 | 1/83.5 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モンキーターンV | 696 | 7,875 | 72 | 0 | 25 | 53 | 1/101.0 |
モンキーターンV | 697 | 9,002 | 10,567 | 0 | 17 | 84 | 1/89.1 |
モンキーターンV | 698 | 7,086 | 9,250 | 0 | 11 | 58 | 1/102.7 |
モンキーターンV | 699 | 9,188 | -2,767 | 0 | 23 | 52 | 1/122.5 |
モンキーターンV | 700 | 9,584 | 10,433 | 0 | 21 | 102 | 1/77.9 |
モンキーターンV | 701 | 10,351 | 16,150 | 0 | 13 | 96 | 1/95.0 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いざ!番長 | 726 | 6,711 | 2,967 | 0 | 19 | 40 | 1/113.7 |
いざ!番長 | 727 | 7,837 | 16,150 | 0 | 21 | 77 | 1/80.0 |
いざ!番長 | 728 | 8,133 | 10,833 | 0 | 26 | 63 | 1/91.4 |
いざ!番長 | 729 | 7,189 | -3,478 | 0 | 13 | 38 | 1/141.0 |
いざ!番長 | 730 | 9,009 | 2,456 | 0 | 23 | 64 | 1/103.6 |
いざ!番長 | 731 | 8,014 | -4,217 | 0 | 20 | 35 | 1/145.7 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京喰種 | 765 | 8,546 | 344 | 0 | 24 | 42 | 1/129.5 |
東京喰種 | 766 | 6,175 | 7,361 | 0 | 14 | 53 | 1/92.2 |
東京喰種 | 767 | 7,708 | 4,917 | 0 | 17 | 56 | 1/105.6 |
東京喰種 | 768 | 9,735 | 5,183 | 0 | 37 | 56 | 1/104.7 |
東京喰種 | 769 | 6,204 | -1,878 | 0 | 15 | 29 | 1/141.0 |
東京喰種 | 770 | 8,474 | 1,389 | 0 | 20 | 47 | 1/126.5 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かぐや様は告らせたい | 792 | 5,522 | 4,683 | 44 | 5 | 23 | 1/76.7 |
かぐや様は告らせたい | 793 | 6,116 | 2,789 | 37 | 3 | 25 | 1/94.1 |
かぐや様は告らせたい | 794 | 8,146 | 1,294 | 45 | 8 | 35 | 1/92.6 |
かぐや様は告らせたい | 795 | 6,142 | -1,389 | 29 | 7 | 23 | 1/104.1 |
かぐや様は告らせたい | 796 | 7,342 | 2,817 | 47 | 10 | 30 | 1/84.4 |
かぐや様は告らせたい | 797 | 6,101 | -39 | 33 | 4 | 22 | 1/103.4 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バイオハザード5 | 806 | 7,689 | -83 | 0 | 17 | 37 | 1/142.4 |
バイオハザード5 | 807 | 7,074 | 1,989 | 0 | 17 | 35 | 1/136.0 |
バイオハザード5 | 808 | 7,726 | -28 | 0 | 18 | 33 | 1/151.5 |
バイオハザード5 | 809 | 8,392 | 8,194 | 0 | 19 | 41 | 1/139.9 |
バイオハザード5 | 810 | 7,627 | 3,750 | 0 | 14 | 35 | 1/155.7 |
バイオハザード5 | 811 | 7,543 | 694 | 0 | 14 | 29 | 1/175.4 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 863 | 7,257 | -272 | 26 | 23 | 0 | 1/148.1 |
マイジャグラーV | 864 | 8,108 | 1,272 | 32 | 31 | 0 | 1/128.7 |
マイジャグラーV | 865 | 9,602 | 2,211 | 37 | 45 | 0 | 1/117.1 |
マイジャグラーV | 866 | 9,336 | 869 | 34 | 37 | 0 | 1/131.5 |
マイジャグラーV | 867 | 7,524 | 1,650 | 32 | 23 | 0 | 1/136.8 |
マイジャグラーV | 868 | 9,403 | 1,150 | 30 | 42 | 0 | 1/130.6 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 896 | 7,206 | 1,750 | 32 | 28 | 0 | 1/120.1 |
マイジャグラーV | 897 | 9,785 | 2,233 | 38 | 43 | 0 | 1/120.8 |
マイジャグラーV | 898 | 8,864 | 3,989 | 42 | 41 | 0 | 1/106.8 |
マイジャグラーV | 899 | 8,019 | 2,300 | 36 | 30 | 0 | 1/121.5 |
マイジャグラーV | 900 | 8,427 | 7,667 | 57 | 34 | 0 | 1/92.6 |
マイジャグラーV | 901 | 7,935 | 4,050 | 43 | 26 | 0 | 1/115.0 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー3 | 934 | 6,739 | 528 | 31 | 21 | 0 | 1/129.6 |
ゴーゴージャグラー3 | 935 | 7,452 | 2,744 | 42 | 18 | 0 | 1/124.2 |
ゴーゴージャグラー3 | 936 | 7,680 | 3,122 | 36 | 37 | 0 | 1/105.2 |
ゴーゴージャグラー3 | 937 | 6,695 | -347 | 21 | 29 | 0 | 1/133.9 |
ゴーゴージャグラー3 | 938 | 7,470 | 317 | 25 | 33 | 0 | 1/128.8 |
ゴーゴージャグラー3 | 939 | 7,338 | 2,611 | 34 | 31 | 0 | 1/112.9 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー3 | 941 | 8,378 | 2,989 | 38 | 37 | 0 | 1/111.7 |
ゴーゴージャグラー3 | 942 | 7,308 | 817 | 28 | 28 | 0 | 1/130.5 |
ゴーゴージャグラー3 | 943 | 7,488 | 1,767 | 35 | 25 | 0 | 1/124.8 |
ゴーゴージャグラー3 | 944 | 9,135 | 1,172 | 33 | 43 | 0 | 1/120.2 |
ゴーゴージャグラー3 | 945 | 7,418 | 1,161 | 34 | 24 | 0 | 1/127.9 |
ゴーゴージャグラー3 | 946 | 5,470 | 1,617 | 21 | 32 | 0 | 1/103.2 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モンスターハンターライズ | 1134 | 6,051 | 4,911 | 0 | 10 | 55 | 1/93.1 |
モンスターハンターライズ | 1135 | 8,050 | 5,417 | 0 | 18 | 76 | 1/85.6 |
モンスターハンターライズ | 1136 | 5,916 | 8,139 | 0 | 10 | 65 | 1/78.9 |
モンスターハンターライズ | 1137 | 7,630 | -2,900 | 0 | 14 | 39 | 1/144.0 |
モンスターハンターライズ | 1138 | 6,663 | 494 | 0 | 15 | 51 | 1/101.0 |
モンスターハンターライズ | 1139 | 6,017 | -561 | 0 | 18 | 40 | 1/103.7 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 1219 | 7,265 | -39 | 72 | 25 | 0 | 1/74.9 |
スマスロ北斗の拳 | 1220 | 6,698 | 1,694 | 83 | 21 | 0 | 1/64.4 |
スマスロ北斗の拳 | 1221 | 6,453 | 2,900 | 89 | 20 | 0 | 1/59.2 |
スマスロ北斗の拳 | 1222 | 5,883 | -1,078 | 50 | 17 | 0 | 1/87.8 |
スマスロ北斗の拳 | 1223 | 4,912 | -561 | 43 | 12 | 0 | 1/89.3 |
スマスロ北斗の拳 | 1224 | 5,242 | 639 | 57 | 21 | 0 | 1/67.2 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 1233 | 5,621 | 1,339 | 70 | 24 | 0 | 1/59.8 |
スマスロ北斗の拳 | 1234 | 4,954 | 5,083 | 88 | 15 | 0 | 1/48.1 |
スマスロ北斗の拳 | 1235 | 6,842 | 3,433 | 92 | 27 | 0 | 1/57.5 |
スマスロ北斗の拳 | 1236 | 6,256 | -500 | 62 | 16 | 0 | 1/80.2 |
スマスロ北斗の拳 | 1237 | 5,927 | 1,989 | 76 | 21 | 0 | 1/61.1 |
スマスロ北斗の拳 | 1238 | 5,607 | 3,344 | 88 | 19 | 0 | 1/52.4 |
ジャグラーピックアップ
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEX-TP | 841 | 8,140 | 2,389 | 40 | 23 | 0 | 1/129.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 845 | 7,311 | -239 | 27 | 25 | 0 | 1/140.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 846 | 7,881 | 3,011 | 34 | 40 | 0 | 1/106.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 847 | 6,920 | 1,028 | 29 | 21 | 0 | 1/138.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 848 | 5,230 | 1,439 | 23 | 16 | 0 | 1/134.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 849 | 7,526 | 572 | 31 | 25 | 0 | 1/134.4 |
マイジャグラーV | 893 | 8,026 | 1,517 | 36 | 27 | 0 | 1/127.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 903 | 7,330 | 861 | 26 | 31 | 0 | 1/128.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 906 | 5,908 | 1,450 | 28 | 15 | 0 | 1/137.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 907 | 6,615 | 1,183 | 29 | 20 | 0 | 1/135.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 911 | 5,308 | 1,494 | 26 | 13 | 0 | 1/136.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 915 | 7,504 | 3,700 | 38 | 32 | 0 | 1/107.2 |
ジャグラーガールズ | 920 | 7,824 | 264 | 27 | 33 | 0 | 1/130.4 |
ハッピージャグラーVIII | 924 | 8,190 | 989 | 37 | 21 | 0 | 1/141.2 |
ハッピージャグラーVIII | 925 | 5,032 | -564 | 15 | 22 | 0 | 1/136.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 933 | 6,624 | 1,717 | 31 | 27 | 0 | 1/114.2 |
マイジャグラーV | 949 | 8,083 | 1,661 | 33 | 31 | 0 | 1/126.3 |
マイジャグラーV | 952 | 6,853 | 2,233 | 35 | 19 | 0 | 1/126.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 957 | 6,942 | 2,656 | 35 | 25 | 0 | 1/115.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 960 | 9,340 | 1,783 | 40 | 36 | 0 | 1/122.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 962 | 8,670 | 1,656 | 35 | 33 | 0 | 1/127.5 |
ハッピージャグラーVIII | 983 | 8,745 | 1,122 | 36 | 30 | 0 | 1/132.5 |
ファンキージャグラー2 | 986 | 7,957 | 906 | 31 | 26 | 0 | 1/139.6 |
ファンキージャグラー2 | 991 | 8,680 | 1,506 | 35 | 34 | 0 | 1/125.8 |
ファンキージャグラー2 | 1003 | 8,296 | -36 | 24 | 37 | 0 | 1/136.0 |
ファンキージャグラー2 | 1004 | 8,942 | 1,806 | 35 | 38 | 0 | 1/122.5 |
ファンキージャグラー2 | 1006 | 9,014 | 2,633 | 38 | 38 | 0 | 1/118.6 |
ファンキージャグラー2 | 1007 | 8,593 | 2,100 | 35 | 30 | 0 | 1/132.2 |
ファンキージャグラー2 | 1008 | 8,392 | 1,589 | 35 | 28 | 0 | 1/133.2 |
ゴーゴージャグラー3 | 1012 | 7,459 | 750 | 33 | 25 | 0 | 1/128.6 |
ゴーゴージャグラー3 | 1014 | 7,764 | 647 | 31 | 28 | 0 | 1/131.6 |
ゴーゴージャグラー3 | 1016 | 8,440 | 1,922 | 38 | 40 | 0 | 1/108.2 |
ハッピージャグラーVIII | 1026 | 5,529 | 2,122 | 29 | 17 | 0 | 1/120.2 |
ハッピージャグラーVIII | 1027 | 7,879 | 803 | 29 | 38 | 0 | 1/117.6 |
ファンキージャグラー2 | 1028 | 7,353 | 561 | 28 | 27 | 0 | 1/133.7 |
単品ピックアップ
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉宗 | 669 | 6,055 | 3,950 | 17 | 12 | 0 | 1/208.8 |
吉宗 | 671 | 6,535 | 2,967 | 17 | 11 | 0 | 1/233.4 |
モンキーターンV | 676 | 7,257 | 483 | 0 | 17 | 51 | 1/106.7 |
モンキーターンV | 678 | 7,028 | 5,044 | 0 | 11 | 57 | 1/103.4 |
いざ!番長 | 733 | 7,163 | 2,167 | 0 | 29 | 56 | 1/84.3 |
いざ!番長 | 734 | 7,507 | 3,433 | 0 | 24 | 65 | 1/84.3 |
いざ!番長 | 735 | 8,551 | 8,639 | 0 | 23 | 68 | 1/94.0 |
いざ!番長 | 736 | 6,703 | 350 | 0 | 22 | 50 | 1/93.1 |
ゴッドイーター リザレクション | 738 | 7,980 | 3,917 | 0 | 14 | 83 | 1/82.3 |
ゴッドイーター リザレクション | 741 | 8,784 | 4,017 | 0 | 20 | 85 | 1/83.7 |
東京喰種 | 745 | 7,490 | 5,050 | 0 | 19 | 45 | 1/117.0 |
東京喰種 | 747 | 10,285 | 4,317 | 0 | 25 | 65 | 1/114.3 |
東京喰種 | 753 | 7,331 | 878 | 0 | 21 | 37 | 1/126.4 |
東京喰種 | 755 | 7,746 | 2,500 | 0 | 19 | 45 | 1/121.0 |
東京喰種 | 756 | 7,685 | 3,050 | 0 | 22 | 40 | 1/124.0 |
東京喰種 | 760 | 7,742 | 4,317 | 0 | 25 | 44 | 1/112.2 |
からくりサーカス | 773 | 7,259 | 4,850 | 0 | 18 | 72 | 1/80.7 |
からくりサーカス | 776 | 9,280 | 3,483 | 0 | 27 | 98 | 1/74.2 |
からくりサーカス | 778 | 7,838 | 2,033 | 0 | 15 | 84 | 1/79.2 |
からくりサーカス | 779 | 6,758 | 6,378 | 0 | 15 | 77 | 1/73.5 |
からくりサーカス | 785 | 8,312 | 10,233 | 0 | 22 | 111 | 1/62.5 |
ギルティクラウン2 | 790 | 6,564 | 9,639 | 23 | 0 | 115 | 1/47.6 |
かぐや様は告らせたい | 802 | 6,790 | 189 | 36 | 10 | 30 | 1/89.3 |
バイオハザード5 | 814 | 7,147 | 5,250 | 0 | 13 | 39 | 1/137.4 |
バイオハザード5 | 817 | 8,366 | 14,089 | 0 | 14 | 42 | 1/149.4 |
バーサスリヴァイズ | 998 | 6,805 | 2,256 | 29 | 21 | 0 | 1/136.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1057 | 7,263 | 2,922 | 0 | 27 | 61 | 1/82.5 |
甲鉄城のカバネリ | 1058 | 7,390 | 2,078 | 0 | 24 | 59 | 1/89.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1060 | 6,626 | 2,833 | 0 | 15 | 55 | 1/94.7 |
スーパーブラックジャック | 1091 | 6,716 | 806 | 0 | 3 | 69 | 1/93.3 |
スーパーブラックジャック | 1092 | 6,482 | 5,756 | 0 | 8 | 54 | 1/104.5 |
甲鉄城のカバネリ | 1118 | 8,715 | 3,656 | 0 | 30 | 74 | 1/83.8 |
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 1124 | 6,004 | 4,083 | 44 | 24 | 0 | 1/88.3 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1129 | 9,011 | 3,611 | 21 | 0 | 46 | 1/134.5 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1131 | 6,965 | 2,683 | 17 | 0 | 40 | 1/122.2 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1132 | 6,613 | 3,144 | 16 | 0 | 34 | 1/132.3 |
モンスターハンターライズ | 1140 | 7,283 | 1,522 | 0 | 19 | 55 | 1/98.4 |
モンスターハンターライズ | 1142 | 6,907 | 944 | 0 | 13 | 54 | 1/103.1 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1146 | 6,180 | 833 | 48 | 5 | 20 | 1/84.7 |
翔べ!ハーレムエース | 1148 | 6,392 | 1,017 | 21 | 13 | 0 | 1/188.0 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1160 | 7,262 | 1,678 | 42 | 0 | 25 | 1/108.4 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1162 | 6,326 | 5,417 | 32 | 0 | 27 | 1/107.2 |
L麻雀物語 | 1168 | 7,018 | 4,150 | 0 | 12 | 43 | 1/127.6 |
モンスターハンターライズ | 1188 | 8,248 | 261 | 0 | 15 | 61 | 1/108.5 |
モンスターハンターライズ | 1194 | 6,664 | 15,067 | 0 | 6 | 82 | 1/75.7 |
モンスターハンターライズ | 1195 | 6,347 | 2,883 | 0 | 11 | 58 | 1/92.0 |
モンスターハンターライズ | 1197 | 8,021 | 11,550 | 0 | 12 | 92 | 1/77.1 |

関西すろいべ管理人
この日は🔥スロパチステーション収録店舗(青)🟠で総差枚+189,232枚、平均差枚+334枚と強い結果に。塊は14箇所をピック。メインのモンキー5からは3箇所、北斗からは2箇所。その他もいざ番・東京喰種・かぐや様・バイオ5・モンハンライズと主要AT機に強いところが多かったです。ジャグラーはマイⅤ・ゴージャグ3にそれぞれ2箇所ずつ。
単品は計82台をピックアップ。ジャグラーはアイム・ファンキー2などから多数の単品。AT機もいざ番・東京喰種・からくり・マギレコなど幅広い機種に入っていました。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉宗 | 668 | 6,297 | -4,417 | 6 | 9 | 0 | 1/419.8 |
吉宗 | 669 | 6,055 | 3,950 | 17 | 12 | 0 | 1/208.8 |
吉宗 | 670 | 5,154 | 450 | 11 | 4 | 0 | 1/343.6 |
吉宗 | 671 | 6,535 | 2,967 | 17 | 11 | 0 | 1/233.4 |
吉宗 | 672 | 4,317 | -3,411 | 4 | 3 | 0 | 1/616.7 |
吉宗 | 673 | 5,082 | -1,633 | 8 | 5 | 0 | 1/390.9 |
吉宗 | 674 | 5,996 | -2,744 | 8 | 7 | 0 | 1/399.7 |
吉宗 | 675 | 5,610 | -2,944 | 7 | 8 | 0 | 1/374.0 |
モンキーターンV | 676 | 7,257 | 483 | 0 | 17 | 51 | 1/106.7 |
モンキーターンV | 677 | 6,658 | -1,128 | 0 | 15 | 33 | 1/138.7 |
モンキーターンV | 678 | 7,028 | 5,044 | 0 | 11 | 57 | 1/103.4 |
モンキーターンV | 679 | 7,366 | -3,678 | 0 | 15 | 30 | 1/163.7 |
モンキーターンV | 680 | 6,252 | 5,050 | 0 | 10 | 43 | 1/118.0 |
モンキーターンV | 681 | 7,942 | 2,922 | 0 | 20 | 58 | 1/101.8 |
モンキーターンV | 682 | 6,989 | 417 | 0 | 16 | 37 | 1/131.9 |
モンキーターンV | 683 | 5,413 | 1,500 | 0 | 11 | 35 | 1/117.7 |
モンキーターンV | 684 | 9,404 | 4,283 | 0 | 27 | 71 | 1/96.0 |
モンキーターンV | 685 | 7,334 | 2,122 | 0 | 16 | 57 | 1/100.5 |
モンキーターンV | 686 | 5,879 | -150 | 0 | 13 | 42 | 1/106.9 |
モンキーターンV | 687 | 7,313 | -1,122 | 0 | 19 | 45 | 1/114.3 |
モンキーターンV | 688 | 8,934 | 6,417 | 0 | 19 | 82 | 1/88.5 |
モンキーターンV | 689 | 6,485 | 1,522 | 0 | 16 | 42 | 1/111.8 |
モンキーターンV | 690 | 8,140 | -1,522 | 0 | 21 | 53 | 1/110.0 |
モンキーターンV | 691 | 7,326 | -3,122 | 0 | 16 | 40 | 1/130.8 |
モンキーターンV | 692 | 6,080 | 2,900 | 0 | 12 | 46 | 1/104.8 |
モンキーターンV | 693 | 6,676 | 5,617 | 0 | 10 | 70 | 1/83.5 |
モンキーターンV | 694 | 5,904 | -2,967 | 0 | 11 | 23 | 1/173.6 |
モンキーターンV | 695 | 5,770 | 61 | 0 | 10 | 37 | 1/122.8 |
モンキーターンV | 696 | 7,875 | 72 | 0 | 25 | 53 | 1/101.0 |
モンキーターンV | 697 | 9,002 | 10,567 | 0 | 17 | 84 | 1/89.1 |
モンキーターンV | 698 | 7,086 | 9,250 | 0 | 11 | 58 | 1/102.7 |
モンキーターンV | 699 | 9,188 | -2,767 | 0 | 23 | 52 | 1/122.5 |
モンキーターンV | 700 | 9,584 | 10,433 | 0 | 21 | 102 | 1/77.9 |
モンキーターンV | 701 | 10,351 | 16,150 | 0 | 13 | 96 | 1/95.0 |
シャーマンキング | 721 | 3,552 | -1,394 | 10 | 0 | 12 | 1/161.5 |
シャーマンキング | 722 | 3,743 | -1,878 | 11 | 0 | 11 | 1/170.1 |
シャーマンキング | 723 | 1,671 | -386 | 5 | 0 | 7 | 1/139.2 |
シャーマンキング | 724 | 1,303 | -1,383 | 4 | 0 | 2 | 1/217.2 |
シャーマンキング | 725 | 2,811 | -950 | 0 | 13 | 9 | 1/127.8 |
いざ!番長 | 726 | 6,711 | 2,967 | 0 | 19 | 40 | 1/113.7 |
いざ!番長 | 727 | 7,837 | 16,150 | 0 | 21 | 77 | 1/80.0 |
いざ!番長 | 728 | 8,133 | 10,833 | 0 | 26 | 63 | 1/91.4 |
いざ!番長 | 729 | 7,189 | -3,478 | 0 | 13 | 38 | 1/141.0 |
いざ!番長 | 730 | 9,009 | 2,456 | 0 | 23 | 64 | 1/103.6 |
いざ!番長 | 731 | 8,014 | -4,217 | 0 | 20 | 35 | 1/145.7 |
いざ!番長 | 732 | 7,250 | -7,089 | 0 | 9 | 22 | 1/233.9 |
いざ!番長 | 733 | 7,163 | 2,167 | 0 | 29 | 56 | 1/84.3 |
いざ!番長 | 734 | 7,507 | 3,433 | 0 | 24 | 65 | 1/84.3 |
いざ!番長 | 735 | 8,551 | 8,639 | 0 | 23 | 68 | 1/94.0 |
いざ!番長 | 736 | 6,703 | 350 | 0 | 22 | 50 | 1/93.1 |
ゴッドイーター リザレクション | 737 | 8,758 | 2,033 | 0 | 16 | 68 | 1/104.3 |
ゴッドイーター リザレクション | 738 | 7,980 | 3,917 | 0 | 14 | 83 | 1/82.3 |
ゴッドイーター リザレクション | 739 | 6,158 | -4,717 | 0 | 12 | 30 | 1/146.6 |
ゴッドイーター リザレクション | 740 | 6,964 | -2,989 | 0 | 14 | 46 | 1/116.1 |
ゴッドイーター リザレクション | 741 | 8,784 | 4,017 | 0 | 20 | 85 | 1/83.7 |
ゴッドイーター リザレクション | 742 | 7,298 | -2,544 | 0 | 12 | 47 | 1/123.7 |
ゴッドイーター リザレクション | 743 | 6,129 | -1,228 | 0 | 14 | 50 | 1/95.8 |
ゴッドイーター リザレクション | 744 | 8,527 | -717 | 0 | 18 | 70 | 1/96.9 |
東京喰種 | 745 | 7,490 | 5,050 | 0 | 19 | 45 | 1/117.0 |
東京喰種 | 746 | 6,762 | 2,167 | 0 | 16 | 36 | 1/130.0 |
東京喰種 | 747 | 10,285 | 4,317 | 0 | 25 | 65 | 1/114.3 |
東京喰種 | 748 | 7,329 | -4,417 | 0 | 21 | 26 | 1/155.9 |
東京喰種 | 749 | 7,006 | -3,550 | 0 | 17 | 27 | 1/159.2 |
東京喰種 | 750 | 7,407 | -1,256 | 0 | 29 | 38 | 1/110.6 |
東京喰種 | 751 | 8,614 | -1,433 | 0 | 26 | 47 | 1/118.0 |
東京喰種 | 752 | 6,326 | -1,856 | 0 | 17 | 24 | 1/154.3 |
東京喰種 | 753 | 7,331 | 878 | 0 | 21 | 37 | 1/126.4 |
東京喰種 | 754 | 8,465 | -2,722 | 0 | 25 | 41 | 1/128.3 |
東京喰種 | 755 | 7,746 | 2,500 | 0 | 19 | 45 | 1/121.0 |
東京喰種 | 756 | 7,685 | 3,050 | 0 | 22 | 40 | 1/124.0 |
東京喰種 | 757 | 6,091 | -3,033 | 0 | 16 | 22 | 1/160.3 |
東京喰種 | 758 | 7,052 | -4,783 | 0 | 21 | 19 | 1/176.3 |
東京喰種 | 759 | 8,227 | -1,678 | 0 | 23 | 43 | 1/124.7 |
東京喰種 | 760 | 7,742 | 4,317 | 0 | 25 | 44 | 1/112.2 |
東京喰種 | 761 | 7,819 | -2,122 | 0 | 18 | 36 | 1/144.8 |
東京喰種 | 762 | 8,187 | -2,544 | 0 | 26 | 31 | 1/143.6 |
東京喰種 | 763 | 7,346 | -2,856 | 0 | 20 | 33 | 1/138.6 |
東京喰種 | 764 | 9,132 | -1,811 | 0 | 30 | 47 | 1/118.6 |
東京喰種 | 765 | 8,546 | 344 | 0 | 24 | 42 | 1/129.5 |
東京喰種 | 766 | 6,175 | 7,361 | 0 | 14 | 53 | 1/92.2 |
東京喰種 | 767 | 7,708 | 4,917 | 0 | 17 | 56 | 1/105.6 |
東京喰種 | 768 | 9,735 | 5,183 | 0 | 37 | 56 | 1/104.7 |
東京喰種 | 769 | 6,204 | -1,878 | 0 | 15 | 29 | 1/141.0 |
東京喰種 | 770 | 8,474 | 1,389 | 0 | 20 | 47 | 1/126.5 |
からくりサーカス | 771 | 8,168 | -433 | 0 | 17 | 75 | 1/88.8 |
からくりサーカス | 772 | 8,314 | -606 | 0 | 20 | 70 | 1/92.4 |
からくりサーカス | 773 | 7,259 | 4,850 | 0 | 18 | 72 | 1/80.7 |
からくりサーカス | 774 | 5,767 | -4,650 | 0 | 12 | 29 | 1/140.7 |
からくりサーカス | 775 | 5,951 | -56 | 0 | 14 | 52 | 1/90.2 |
からくりサーカス | 776 | 9,280 | 3,483 | 0 | 27 | 98 | 1/74.2 |
からくりサーカス | 777 | 3,837 | -656 | 0 | 5 | 33 | 1/101.0 |
からくりサーカス | 778 | 7,838 | 2,033 | 0 | 15 | 84 | 1/79.2 |
からくりサーカス | 779 | 6,758 | 6,378 | 0 | 15 | 77 | 1/73.5 |
からくりサーカス | 780 | 5,304 | -4,050 | 0 | 11 | 25 | 1/147.3 |
からくりサーカス | 781 | 5,082 | -1,589 | 0 | 12 | 36 | 1/105.9 |
からくりサーカス | 782 | 5,516 | -4,583 | 0 | 12 | 24 | 1/153.2 |
からくりサーカス | 783 | 4,862 | -1,528 | 0 | 8 | 38 | 1/105.7 |
からくりサーカス | 784 | 7,286 | -917 | 0 | 20 | 51 | 1/102.6 |
からくりサーカス | 785 | 8,312 | 10,233 | 0 | 22 | 111 | 1/62.5 |
からくりサーカス | 786 | 4,546 | -500 | 0 | 6 | 40 | 1/98.8 |
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 787 | 3,666 | -1,983 | 20 | 0 | 12 | 1/114.6 |
ギルティクラウン2 | 788 | 3,673 | -2,189 | 10 | 0 | 15 | 1/146.9 |
