Table of Contents
Toggle5/15 スーパーコスモプレミアム堺 結果
結果概要 | |
---|---|
総差枚 | 159,541枚 |
平均差枚 | 367枚 |
平均G数 | 4,318G |
勝率 | 190/434 |
事前情報

関西すろいべ管理人
スーパーコスモプレミアム堺の北電子スロット取材。
フロアマップ/島図
注目ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら
強かった機種ピックアップ
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 875 | 8,813 | 1,435 | 31 | 35 | 0 | 1/133.5 |
マイジャグラーV | 883 | 8,697 | 1,575 | 34 | 36 | 0 | 1/124.2 |
マイジャグラーV | 884 | 8,202 | 1,050 | 31 | 34 | 0 | 1/126.2 |
マイジャグラーV | 885 | 7,434 | 1,335 | 33 | 22 | 0 | 1/135.2 |
マイジャグラーV | 891 | 8,614 | 1,789 | 35 | 35 | 0 | 1/123.1 |
マイジャグラーV | 897 | 5,881 | 1,378 | 28 | 16 | 0 | 1/133.7 |
マイジャグラーV | 900 | 8,834 | 6,052 | 51 | 42 | 0 | 1/95.0 |
マイジャグラーV | 905 | 8,610 | 778 | 31 | 33 | 0 | 1/134.5 |
マイジャグラーV | 910 | 7,911 | 1,650 | 34 | 30 | 0 | 1/123.6 |
マイジャグラーV | 912 | 6,913 | 1,678 | 26 | 33 | 0 | 1/117.2 |
マイジャグラーV | 914 | 5,669 | 750 | 18 | 31 | 0 | 1/115.7 |
マイジャグラーV | 918 | 8,828 | 4,485 | 42 | 44 | 0 | 1/102.7 |
マイジャグラーV | 920 | 7,527 | 4,807 | 46 | 28 | 0 | 1/101.7 |
マイジャグラーV | 924 | 3,694 | 607 | 16 | 13 | 0 | 1/127.4 |
マイジャグラーV | 928 | 8,773 | 2,603 | 39 | 34 | 0 | 1/120.2 |
マイジャグラーV | 930 | 6,882 | 492 | 24 | 30 | 0 | 1/127.4 |
マイジャグラーV | 932 | 8,981 | 5,315 | 54 | 28 | 0 | 1/109.5 |
マイジャグラーV | 933 | 7,902 | 635 | 31 | 26 | 0 | 1/138.6 |
マイジャグラーV | 938 | 7,644 | 2,496 | 39 | 24 | 0 | 1/121.3 |
マイジャグラーV | 942 | 8,330 | 2,111 | 39 | 27 | 0 | 1/126.2 |
マイジャグラーV | 944 | 7,680 | 2,453 | 36 | 24 | 0 | 1/128.0 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルトラミラクルジャグラー | 839 | 6,589 | 1,221 | 30 | 21 | 0 | 1/129.2 |
ウルトラミラクルジャグラー | 840 | 3,332 | 878 | 17 | 7 | 0 | 1/138.8 |
ウルトラミラクルジャグラー | 844 | 5,947 | 2,925 | 33 | 16 | 0 | 1/121.4 |
ウルトラミラクルジャグラー | 847 | 8,492 | 2,753 | 43 | 26 | 0 | 1/123.1 |
ウルトラミラクルジャグラー | 848 | 6,850 | 864 | 31 | 18 | 0 | 1/139.8 |
ウルトラミラクルジャグラー | 850 | 8,676 | 1,678 | 40 | 28 | 0 | 1/127.6 |
ウルトラミラクルジャグラー | 851 | 5,201 | 50 | 20 | 17 | 0 | 1/140.6 |
ウルトラミラクルジャグラー | 853 | 7,802 | 1,811 | 37 | 23 | 0 | 1/130.0 |
ウルトラミラクルジャグラー | 854 | 8,148 | 721 | 31 | 27 | 0 | 1/140.5 |
ウルトラミラクルジャグラー | 855 | 7,721 | 2,132 | 35 | 26 | 0 | 1/126.6 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEX-TP | 1003 | 8,571 | 4,018 | 42 | 31 | 0 | 1/117.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 1005 | 8,857 | 2,882 | 39 | 38 | 0 | 1/115.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1008 | 8,235 | 2,432 | 36 | 33 | 0 | 1/119.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 1009 | 8,105 | 1,361 | 33 | 29 | 0 | 1/130.7 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミスタージャグラー | 858 | 5,642 | 1,778 | 29 | 18 | 0 | 1/120.0 |
ミスタージャグラー | 859 | 5,552 | 1,478 | 26 | 16 | 0 | 1/132.2 |
ミスタージャグラー | 863 | 7,501 | 1,078 | 30 | 23 | 0 | 1/141.5 |
ミスタージャグラー | 865 | 8,621 | 3,461 | 40 | 33 | 0 | 1/118.1 |
ミスタージャグラー | 866 | 8,316 | 507 | 25 | 41 | 0 | 1/126.0 |
ミスタージャグラー | 868 | 8,052 | 3,246 | 40 | 27 | 0 | 1/120.2 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー3 | 990 | 9,198 | 2,068 | 45 | 26 | 0 | 1/129.5 |
ゴーゴージャグラー3 | 992 | 7,766 | 664 | 30 | 31 | 0 | 1/127.3 |
ゴーゴージャグラー3 | 996 | 7,352 | 2,303 | 37 | 26 | 0 | 1/116.7 |
ゴーゴージャグラー3 | 997 | 6,651 | 2,475 | 38 | 14 | 0 | 1/127.9 |
ゴーゴージャグラー3 | 998 | 7,834 | -14 | 29 | 31 | 0 | 1/130.6 |
ゴーゴージャグラー3 | 999 | 7,843 | 1,364 | 33 | 31 | 0 | 1/122.5 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かぐや様は告らせたい | 1272 | 4,115 | 12,083 | 54 | 4 | 14 | 1/57.2 |
かぐや様は告らせたい | 1273 | 7,453 | 4,231 | 53 | 9 | 30 | 1/81.0 |
かぐや様は告らせたい | 1275 | 3,876 | 2,779 | 24 | 5 | 18 | 1/82.5 |
かぐや様は告らせたい | 1278 | 3,415 | 589 | 19 | 7 | 15 | 1/83.3 |
かぐや様は告らせたい | 1279 | 6,287 | 2,340 | 38 | 8 | 22 | 1/92.5 |
かぐや様は告らせたい | 1280 | 6,810 | 9,788 | 52 | 7 | 24 | 1/82.0 |
かぐや様は告らせたい | 1283 | 3,332 | 18,586 | 68 | 2 | 10 | 1/41.6 |
かぐや様は告らせたい | 1288 | 3,033 | 3,124 | 17 | 2 | 11 | 1/101.1 |
かぐや様は告らせたい | 1290 | 4,279 | 1,618 | 28 | 4 | 13 | 1/95.1 |
かぐや様は告らせたい | 1291 | 5,865 | 3,632 | 42 | 6 | 25 | 1/80.3 |
かぐや様は告らせたい | 1294 | 6,778 | 10,427 | 59 | 9 | 20 | 1/77.0 |
かぐや様は告らせたい | 1295 | 5,054 | 2,225 | 32 | 7 | 23 | 1/81.5 |
かぐや様は告らせたい | 1297 | 3,017 | 3,516 | 17 | 6 | 18 | 1/73.6 |
かぐや様は告らせたい | 1298 | 3,781 | -86 | 21 | 7 | 20 | 1/78.8 |
かぐや様は告らせたい | 1300 | 6,150 | 9,983 | 62 | 7 | 22 | 1/67.6 |
かぐや様は告らせたい | 1304 | 6,059 | 7,219 | 47 | 7 | 24 | 1/77.7 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴッドイーター リザレクション | 1189 | 7,691 | 5,291 | 0 | 15 | 64 | 1/97.4 |
ゴッドイーター リザレクション | 1190 | 4,174 | 2,986 | 0 | 7 | 41 | 1/87.0 |
ゴッドイーター リザレクション | 1194 | 4,042 | 1,275 | 0 | 7 | 38 | 1/89.8 |
ゴッドイーター リザレクション | 1195 | 7,531 | 5,260 | 0 | 15 | 75 | 1/83.7 |
ゴッドイーター リザレクション | 1197 | 6,518 | 5,591 | 0 | 10 | 65 | 1/86.9 |
ゴッドイーター リザレクション | 1199 | 3,805 | 3,332 | 0 | 6 | 41 | 1/81.0 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モンキーターンV | 1246 | 2,286 | 678 | 0 | 4 | 18 | 1/103.9 |
モンキーターンV | 1251 | 7,200 | 9,162 | 0 | 12 | 52 | 1/112.5 |
モンキーターンV | 1253 | 6,775 | 3,653 | 0 | 18 | 53 | 1/95.4 |
モンキーターンV | 1255 | 9,097 | 4,277 | 0 | 20 | 62 | 1/110.9 |
モンキーターンV | 1256 | 7,943 | 461 | 0 | 14 | 59 | 1/108.8 |
モンキーターンV | 1258 | 5,653 | 121 | 0 | 15 | 38 | 1/106.7 |
モンキーターンV | 1260 | 7,697 | 107 | 0 | 20 | 54 | 1/104.0 |
モンキーターンV | 1266 | 3,203 | 750 | 0 | 10 | 22 | 1/100.1 |
モンキーターンV | 1267 | 2,906 | 2,218 | 0 | 5 | 30 | 1/83.0 |
モンキーターンV | 1270 | 2,492 | 1,021 | 0 | 5 | 16 | 1/118.7 |
単品ピックアップ
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスクアップ ULTRAREMIX | 952 | 5,240 | 2,111 | 23 | 12 | 0 | 1/149.7 |
機動戦士ガンダムSEED | 1013 | 5,900 | 1,211 | 0 | 9 | 55 | 1/92.2 |
機動戦士ガンダムSEED | 1018 | 5,847 | 1,725 | 0 | 15 | 48 | 1/92.8 |
東京喰種 | 1067 | 9,691 | 3,032 | 0 | 24 | 72 | 1/100.9 |
東京喰種 | 1069 | 9,028 | 589 | 0 | 31 | 49 | 1/112.8 |
東京喰種 | 1070 | 6,768 | 2,968 | 0 | 13 | 35 | 1/141.0 |
ハッピージャグラーVIII | 1081 | 8,412 | 2,432 | 37 | 37 | 0 | 1/113.7 |
東京喰種 | 1093 | 8,816 | 4,260 | 0 | 25 | 56 | 1/108.8 |
東京喰種 | 1095 | 8,958 | 7,762 | 0 | 18 | 72 | 1/99.5 |
東京喰種 | 1101 | 8,151 | 761 | 0 | 24 | 43 | 1/121.7 |
東京喰種 | 1102 | 6,630 | 1,321 | 0 | 19 | 38 | 1/116.3 |
ディスクアップ2 | 1110 | 6,624 | 3,632 | 30 | 17 | 0 | 1/140.9 |
ディスクアップ2 | 1113 | 6,699 | 2,625 | 29 | 16 | 0 | 1/148.9 |
新ハナビ | 1115 | 8,069 | 1,878 | 29 | 33 | 0 | 1/130.1 |
吉宗 | 1116 | 6,488 | 611 | 14 | 8 | 0 | 1/294.9 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1126 | 5,893 | 3,118 | 9 | 0 | 25 | 1/173.3 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1129 | 7,170 | 7,760 | 14 | 0 | 39 | 1/135.3 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1130 | 5,955 | 1,392 | 18 | 0 | 22 | 1/148.9 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 1135 | 8,281 | 1,511 | 47 | 0 | 59 | 1/78.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1143 | 5,716 | 6,135 | 0 | 11 | 66 | 1/74.2 |
甲鉄城のカバネリ | 1145 | 7,680 | 2,711 | 0 | 28 | 66 | 1/81.7 |
モンスターハンターライズ | 1148 | 5,179 | 1,103 | 0 | 10 | 41 | 1/101.5 |
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 1153 | 8,181 | 13,550 | 43 | 0 | 56 | 1/82.6 |
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 1154 | 7,230 | 6,073 | 35 | 0 | 44 | 1/91.5 |
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 1159 | 6,730 | 2,839 | 38 | 0 | 24 | 1/108.5 |
バイオハザード5 | 1163 | 5,672 | 3,078 | 0 | 13 | 27 | 1/141.8 |
バイオハザード5 | 1164 | 7,174 | 7,135 | 0 | 17 | 40 | 1/125.9 |
モンスターハンターライズ | 1176 | 7,100 | 1,768 | 0 | 13 | 51 | 1/110.9 |
モンスターハンターライズ | 1187 | 7,727 | 7,762 | 0 | 18 | 77 | 1/81.3 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1204 | 7,613 | 1,725 | 25 | 0 | 30 | 1/138.4 |
からくりサーカス | 1211 | 8,037 | 4,969 | 0 | 18 | 96 | 1/70.5 |
からくりサーカス | 1227 | 7,162 | 2,282 | 0 | 13 | 76 | 1/80.5 |
からくりサーカス | 1229 | 6,654 | 9,188 | 0 | 18 | 85 | 1/64.6 |
からくりサーカス | 1235 | 6,236 | 5,338 | 0 | 16 | 68 | 1/74.2 |

関西すろいべ管理人
この日は北電子スロット取材で総差枚+159,541枚、平均差枚+367枚と強い結果に。ジャグラーはマイⅤ・ミスターが1/3ほど、ウルミラ・アイム・ゴージャグ3が1/2ほどが高設定挙動。AT機ではかぐや様・ゴッドイーター・モンキー5の配分が優秀でした。
単品は計34台をピックアップ。メインの東京喰種・からくりからは単品を多数ピック。その他もSEED・マギレコ・緑ドンなどに強いところが見られました。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 801 | 576 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1/72.0 |
スマスロ北斗の拳 | 802 | 140 | 450 | 5 | 1 | 0 | 1/23.3 |
スマスロ北斗の拳 | 803 | 2,101 | 1,807 | 37 | 6 | 0 | 1/48.9 |
スマスロ北斗の拳 | 804 | 931 | -250 | 8 | 1 | 0 | 1/103.4 |
スマスロ北斗の拳 | 805 | 2,752 | 707 | 36 | 7 | 0 | 1/64.0 |
スマスロ北斗の拳 | 806 | 159 | -29 | 1 | 1 | 0 | 1/79.5 |
スマスロ北斗の拳 | 807 | 130 | 78 | 2 | 1 | 0 | 1/43.3 |
スマスロ北斗の拳 | 808 | 331 | -193 | 1 | 1 | 0 | 1/165.5 |
スマスロ北斗の拳 | 809 | 3,196 | 1,446 | 44 | 5 | 0 | 1/65.2 |
スマスロ北斗の拳 | 810 | 828 | -993 | 2 | 1 | 0 | 1/276.0 |
スマスロ北斗の拳 | 811 | 326 | -71 | 2 | 1 | 0 | 1/108.7 |
スマスロ北斗の拳 | 812 | 239 | -136 | 1 | 1 | 0 | 1/119.5 |
スマスロ北斗の拳 | 813 | 709 | -850 | 1 | 1 | 0 | 1/354.5 |
スマスロ北斗の拳 | 814 | 601 | -479 | 3 | 2 | 0 | 1/120.2 |
スマスロ北斗の拳 | 815 | 822 | -765 | 3 | 2 | 0 | 1/164.4 |
スマスロ北斗の拳 | 816 | 630 | -579 | 2 | 1 | 0 | 1/210.0 |
スマスロ北斗の拳 | 817 | 409 | -393 | 1 | 1 | 0 | 1/204.5 |
スマスロ北斗の拳 | 818 | 4,323 | 207 | 47 | 10 | 0 | 1/75.8 |
スマスロ北斗の拳 | 819 | 734 | -922 | 1 | 1 | 0 | 1/367.0 |
スマスロ北斗の拳 | 820 | 1,199 | -650 | 8 | 2 | 0 | 1/119.9 |
スマスロ北斗の拳 | 821 | 5,011 | 507 | 55 | 20 | 0 | 1/66.8 |
スマスロ北斗の拳 | 822 | 918 | -893 | 3 | 2 | 0 | 1/183.6 |
スマスロ北斗の拳 | 823 | 846 | 692 | 16 | 2 | 0 | 1/47.0 |
スマスロ北斗の拳 | 824 | 586 | -508 | 2 | 1 | 0 | 1/195.3 |
スマスロ北斗の拳 | 825 | 1,986 | -1,936 | 5 | 4 | 0 | 1/220.7 |
スマスロ北斗の拳 | 826 | 2,280 | -2,025 | 8 | 4 | 0 | 1/190.0 |
スマスロ北斗の拳 | 827 | 186 | 78 | 2 | 1 | 0 | 1/62.0 |
スマスロ北斗の拳 | 828 | 632 | -465 | 2 | 2 | 0 | 1/158.0 |
スマスロ北斗の拳 | 829 | 780 | -650 | 2 | 1 | 0 | 1/260.0 |
スマスロ北斗の拳 | 830 | 557 | -422 | 3 | 1 | 0 | 1/139.2 |
スマスロ北斗の拳 | 831 | 493 | 492 | 10 | 1 | 0 | 1/44.8 |
スマスロ北斗の拳 | 832 | 838 | 1,092 | 15 | 3 | 0 | 1/46.6 |
スマスロ北斗の拳 | 833 | 416 | 392 | 7 | 1 | 0 | 1/52.0 |
スマスロ北斗の拳 | 834 | 1,112 | -965 | 4 | 1 | 0 | 1/222.4 |
スマスロ北斗の拳 | 835 | 714 | -379 | 6 | 2 | 0 | 1/89.2 |
スマスロ北斗の拳 | 836 | 6,571 | -1,511 | 63 | 17 | 0 | 1/82.1 |
スマスロ北斗の拳 | 837 | 304 | -236 | 1 | 1 | 0 | 1/152.0 |
スマスロ北斗の拳 | 838 | 1,781 | -57 | 20 | 5 | 0 | 1/71.2 |
ウルトラミラクルジャグラー | 839 | 6,589 | 1,221 | 30 | 21 | 0 | 1/129.2 |
ウルトラミラクルジャグラー | 840 | 3,332 | 878 | 17 | 7 | 0 | 1/138.8 |
ウルトラミラクルジャグラー | 841 | 4,697 | 564 | 22 | 11 | 0 | 1/142.3 |
ウルトラミラクルジャグラー | 842 | 1,463 | -1,022 | 2 | 2 | 0 | 1/365.8 |
ウルトラミラクルジャグラー | 843 | 6,858 | 846 | 29 | 18 | 0 | 1/145.9 |
ウルトラミラクルジャグラー | 844 | 5,947 | 2,925 | 33 | 16 | 0 | 1/121.4 |
ウルトラミラクルジャグラー | 845 | 5,248 | 0 | 20 | 13 | 0 | 1/159.0 |
ウルトラミラクルジャグラー | 846 | 2,848 | -1,022 | 8 | 7 | 0 | 1/189.9 |
ウルトラミラクルジャグラー | 847 | 8,492 | 2,753 | 43 | 26 | 0 | 1/123.1 |
ウルトラミラクルジャグラー | 848 | 6,850 | 864 | 31 | 18 | 0 | 1/139.8 |
ウルトラミラクルジャグラー | 849 | 6,969 | -250 | 24 | 22 | 0 | 1/151.5 |
ウルトラミラクルジャグラー | 850 | 8,676 | 1,678 | 40 | 28 | 0 | 1/127.6 |
ウルトラミラクルジャグラー | 851 | 5,201 | 50 | 20 | 17 | 0 | 1/140.6 |
ウルトラミラクルジャグラー | 852 | 6,845 | 492 | 30 | 13 | 0 | 1/159.2 |
ウルトラミラクルジャグラー | 853 | 7,802 | 1,811 | 37 | 23 | 0 | 1/130.0 |
ウルトラミラクルジャグラー | 854 | 8,148 | 721 | 31 | 27 | 0 | 1/140.5 |
ウルトラミラクルジャグラー | 855 | 7,721 | 2,132 | 35 | 26 | 0 | 1/126.6 |
ウルトラミラクルジャグラー | 856 | 5,451 | -308 | 19 | 16 | 0 | 1/155.7 |
ミスタージャグラー | 857 | 7,720 | 278 | 31 | 21 | 0 | 1/148.5 |
ミスタージャグラー | 858 | 5,642 | 1,778 | 29 | 18 | 0 | 1/120.0 |
ミスタージャグラー | 859 | 5,552 | 1,478 | 26 | 16 | 0 | 1/132.2 |
ミスタージャグラー | 860 | 2,233 | -765 | 5 | 5 | 0 | 1/223.3 |
ミスタージャグラー | 861 | 5,249 | 278 | 22 | 10 | 0 | 1/164.0 |
ミスタージャグラー | 862 | 3,132 | -1,008 | 9 | 7 | 0 | 1/195.8 |
ミスタージャグラー | 863 | 7,501 | 1,078 | 30 | 23 | 0 | 1/141.5 |
ミスタージャグラー | 864 | 2,532 | -1,150 | 5 | 8 | 0 | 1/194.8 |
ミスタージャグラー | 865 | 8,621 | 3,461 | 40 | 33 | 0 | 1/118.1 |
ミスタージャグラー | 866 | 8,316 | 507 | 25 | 41 | 0 | 1/126.0 |
ミスタージャグラー | 867 | 3,011 | -57 | 11 | 8 | 0 | 1/158.5 |
ミスタージャグラー | 868 | 8,052 | 3,246 | 40 | 27 | 0 | 1/120.2 |
ミスタージャグラー | 869 | 7,344 | -250 | 23 | 28 | 0 | 1/144.0 |
ミスタージャグラー | 870 | 6,235 | 421 | 25 | 17 | 0 | 1/148.5 |
ミスタージャグラー | 871 | 5,518 | -793 | 17 | 16 | 0 | 1/167.2 |
ミスタージャグラー | 872 | 2,256 | -1,450 | 4 | 4 | 0 | 1/282.0 |
ミスタージャグラー | 873 | 4,873 | 464 | 19 | 14 | 0 | 1/147.7 |
ミスタージャグラー | 874 | 7,044 | 0 | 27 | 21 | 0 | 1/146.8 |
マイジャグラーV | 875 | 8,813 | 1,435 | 31 | 35 | 0 | 1/133.5 |
マイジャグラーV | 876 | 6,236 | 821 | 27 | 13 | 0 | 1/155.9 |
マイジャグラーV | 877 | 3,654 | -579 | 12 | 8 | 0 | 1/182.7 |
マイジャグラーV | 878 | 3,673 | -393 | 14 | 8 | 0 | 1/167.0 |
マイジャグラーV | 879 | 5,288 | 107 | 20 | 12 | 0 | 1/165.2 |
マイジャグラーV | 880 | 6,372 | 721 | 26 | 19 | 0 | 1/141.6 |
マイジャグラーV | 881 | 4,114 | -922 | 12 | 12 | 0 | 1/171.4 |
マイジャグラーV | 882 | 3,364 | -493 | 11 | 6 | 0 | 1/197.9 |
マイジャグラーV | 883 | 8,697 | 1,575 | 34 | 36 | 0 | 1/124.2 |
マイジャグラーV | 884 | 8,202 | 1,050 | 31 | 34 | 0 | 1/126.2 |
マイジャグラーV | 885 | 7,434 | 1,335 | 33 | 22 | 0 | 1/135.2 |
マイジャグラーV | 886 | 7,283 | -2,625 | 13 | 25 | 0 | 1/191.7 |
マイジャグラーV | 887 | 5,163 | -1,022 | 17 | 11 | 0 | 1/184.4 |
マイジャグラーV | 888 | 2,365 | -1,122 | 5 | 5 | 0 | 1/236.5 |
マイジャグラーV | 889 | 4,860 | -2,154 | 9 | 13 | 0 | 1/220.9 |
マイジャグラーV | 890 | 2,846 | 350 | 13 | 4 | 0 | 1/167.4 |
マイジャグラーV | 891 | 8,614 | 1,789 | 35 | 35 | 0 | 1/123.1 |
マイジャグラーV | 892 | 4,091 | -193 | 17 | 6 | 0 | 1/177.9 |
マイジャグラーV | 893 | 2,663 | -893 | 8 | 3 | 0 | 1/242.1 |
マイジャグラーV | 894 | 4,891 | 392 | 24 | 10 | 0 | 1/143.9 |
マイジャグラーV | 895 | 5,352 | 707 | 25 | 12 | 0 | 1/144.6 |
マイジャグラーV | 896 | 2,175 | -1,136 | 4 | 3 | 0 | 1/310.7 |
マイジャグラーV | 897 | 5,881 | 1,378 | 28 | 16 | 0 | 1/133.7 |
マイジャグラーV | 898 | 3,097 | -436 | 10 | 8 | 0 | 1/172.1 |
マイジャグラーV | 899 | 7,297 | 439 | 29 | 21 | 0 | 1/145.9 |
マイジャグラーV | 900 | 8,834 | 6,052 | 51 | 42 | 0 | 1/95.0 |
マイジャグラーV | 901 | 1,710 | -1,165 | 2 | 4 | 0 | 1/285.0 |
マイジャグラーV | 902 | 5,530 | -393 | 18 | 15 | 0 | 1/167.6 |
マイジャグラーV | 903 | 5,883 | -1,122 | 17 | 19 | 0 | 1/163.4 |
マイジャグラーV | 904 | 1,694 | 64 | 8 | 2 | 0 | 1/169.4 |
マイジャグラーV | 905 | 8,610 | 778 | 31 | 33 | 0 | 1/134.5 |
マイジャグラーV | 906 | 5,954 | -100 | 21 | 16 | 0 | 1/160.9 |
マイジャグラーV | 907 | 5,980 | 107 | 24 | 15 | 0 | 1/153.3 |
マイジャグラーV | 908 | 7,434 | -493 | 24 | 26 | 0 | 1/148.7 |
マイジャグラーV | 909 | 4,977 | -650 | 18 | 11 | 0 | 1/171.6 |
マイジャグラーV | 910 | 7,911 | 1,650 | 34 | 30 | 0 | 1/123.6 |
マイジャグラーV | 911 | 1,664 | -708 | 4 | 4 | 0 | 1/208.0 |
マイジャグラーV | 912 | 6,913 | 1,678 | 26 | 33 | 0 | 1/117.2 |
マイジャグラーV | 913 | 5,017 | -693 | 16 | 14 | 0 | 1/167.2 |
マイジャグラーV | 914 | 5,669 | 750 | 18 | 31 | 0 | 1/115.7 |
マイジャグラーV | 915 | 4,521 | -636 | 13 | 15 | 0 | 1/161.5 |
マイジャグラーV | 916 | 2,972 | -1,036 | 8 | 6 | 0 | 1/212.3 |
マイジャグラーV | 917 | 6,600 | 735 | 28 | 14 | 0 | 1/157.1 |
マイジャグラーV | 918 | 8,828 | 4,485 | 42 | 44 | 0 | 1/102.7 |
マイジャグラーV | 919 | 3,015 | -1,036 | 7 | 6 | 0 | 1/231.9 |
マイジャグラーV | 920 | 7,527 | 4,807 | 46 | 28 | 0 | 1/101.7 |
マイジャグラーV | 921 | 6,895 | 607 | 28 | 20 | 0 | 1/143.6 |
マイジャグラーV | 922 | 4,412 | -993 | 15 | 7 | 0 | 1/200.5 |
マイジャグラーV | 923 | 5,321 | -536 | 17 | 14 | 0 | 1/171.6 |
マイジャグラーV | 924 | 3,694 | 607 | 16 | 13 | 0 | 1/127.4 |
マイジャグラーV | 925 | 5,003 | -250 | 18 | 13 | 0 | 1/161.4 |
マイジャグラーV | 926 | 3,156 | -579 | 10 | 7 | 0 | 1/185.6 |
マイジャグラーV | 927 | 7,854 | 635 | 29 | 27 | 0 | 1/140.2 |
マイジャグラーV | 928 | 8,773 | 2,603 | 39 | 34 | 0 | 1/120.2 |
マイジャグラーV | 929 | 5,081 | 1,335 | 27 | 8 | 0 | 1/145.2 |
マイジャグラーV | 930 | 6,882 | 492 | 24 | 30 | 0 | 1/127.4 |
マイジャグラーV | 931 | 4,063 | -150 | 17 | 7 | 0 | 1/169.3 |
マイジャグラーV | 932 | 8,981 | 5,315 | 54 | 28 | 0 | 1/109.5 |
マイジャグラーV | 933 | 7,902 | 635 | 31 | 26 | 0 | 1/138.6 |
マイジャグラーV | 934 | 2,160 | -1,193 | 5 | 4 | 0 | 1/240.0 |
マイジャグラーV | 935 | 3,590 | -836 | 13 | 8 | 0 | 1/171.0 |
マイジャグラーV | 936 | 3,833 | -393 | 12 | 9 | 0 | 1/182.5 |
マイジャグラーV | 937 | 6,822 | 1,135 | 29 | 19 | 0 | 1/142.1 |
マイジャグラーV | 938 | 7,644 | 2,496 | 39 | 24 | 0 | 1/121.3 |
マイジャグラーV | 939 | 2,259 | -1,393 | 4 | 5 | 0 | 1/251.0 |
マイジャグラーV | 940 | 8,187 | 1,935 | 41 | 16 | 0 | 1/143.6 |
マイジャグラーV | 941 | 2,804 | -579 | 9 | 5 | 0 | 1/200.3 |
マイジャグラーV | 942 | 8,330 | 2,111 | 39 | 27 | 0 | 1/126.2 |
マイジャグラーV | 943 | 3,024 | -608 | 10 | 8 | 0 | 1/168.0 |
マイジャグラーV | 944 | 7,680 | 2,453 | 36 | 24 | 0 | 1/128.0 |
マイジャグラーV | 945 | 7,988 | -57 | 28 | 26 | 0 | 1/147.9 |
マイジャグラーV | 946 | 5,752 | -408 | 21 | 9 | 0 | 1/191.7 |
マイジャグラーV | 947 | 5,409 | 721 | 26 | 12 | 0 | 1/142.3 |
ディスクアップ ULTRAREMIX | 948 | 3,849 | 650 | 15 | 6 | 0 | 1/183.3 |
ディスクアップ ULTRAREMIX | 949 | 1,994 | -1,593 | 3 | 4 | 0 | 1/284.9 |
ディスクアップ ULTRAREMIX | 950 | 4,649 | 921 | 20 | 8 | 0 | 1/166.0 |
ディスクアップ ULTRAREMIX | 951 | 2,109 | -1,293 | 4 | 4 | 0 | 1/263.6 |
ディスクアップ ULTRAREMIX | 952 | 5,240 | 2,111 | 23 | 12 | 0 | 1/149.7 |
ディスクアップ ULTRAREMIX | 953 | 4,492 | -3,075 | 8 | 10 | 0 | 1/249.6 |
ディスクアップ ULTRAREMIX | 954 | 2,623 | -379 | 9 | 6 | 0 | 1/174.9 |
ディスクアップ ULTRAREMIX | 955 | 7,100 | -622 | 21 | 18 | 0 | 1/182.1 |
機動戦士ガンダムSEED | 982 | 3,669 | 1,532 | 0 | 7 | 42 | 1/74.9 |
機動戦士ガンダムSEED | 983 | 3,614 | 2,389 | 0 | 7 | 42 | 1/73.8 |
機動戦士ガンダムSEED | 984 | 2,450 | -93 | 0 | 5 | 16 | 1/116.7 |
