9/9 アミューズ岩出店 結果
| 結果概要 | |
|---|---|
| 平均G数 | 3,479G |
事前情報

関西すろいべ管理人
🌈月日ゾロ目の日
🌈ゴールドハート💖
🌈週間オススメ
👉e東京喰種・L東京喰種・Lカバネリ
🌈ゴールドハート💖
🌈週間オススメ
👉e東京喰種・L東京喰種・Lカバネリ
フロアマップ/島図

注目ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら
全台ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 973 | 2,771 | 158 | 0 | 7 | 26 | 1/84.0 |
| モンキーターンV | 974 | 4,098 | 3,181 | 0 | 20 | 66 | 1/47.7 |
| モンキーターンV | 975 | 2,187 | -2,211 | 0 | 5 | 8 | 1/168.2 |
| モンキーターンV | 976 | 3,294 | 1,878 | 0 | 14 | 36 | 1/65.9 |
| モンキーターンV | 977 | 4,266 | 1,522 | 0 | 18 | 57 | 1/56.9 |
| モンキーターンV | 978 | 3,342 | 1,042 | 0 | 16 | 49 | 1/51.4 |
| モンキーターンV | 979 | 3,164 | 2,878 | 0 | 12 | 45 | 1/55.5 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彼女、お借りします | 1016 | 5,513 | -1,056 | 50 | 4 | 0 | 1/102.1 |
| 彼女、お借りします | 1017 | 6,280 | -1,975 | 47 | 7 | 0 | 1/116.3 |
| 彼女、お借りします | 1018 | 4,179 | 6,244 | 66 | 5 | 0 | 1/58.9 |

超強かった機種ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 954 | 5,429 | 5,444 | 90 | 6 | 14 | 1/49.4 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 955 | 2,779 | -2,056 | 13 | 3 | 9 | 1/111.2 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 956 | 4,513 | 12,017 | 122 | 6 | 9 | 1/32.9 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 957 | 2,308 | -2,100 | 6 | 2 | 7 | 1/153.9 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 958 | 4,059 | -1,242 | 28 | 2 | 12 | 1/96.6 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 959 | 3,459 | -3,569 | 10 | 3 | 10 | 1/150.4 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 押忍!番長ZERO | 745 | 2,190 | 992 | 0 | 5 | 33 | 1/57.6 |
| 押忍!番長ZERO | 746 | 592 | 1,542 | 0 | 1 | 20 | 1/28.2 |
| 押忍!番長ZERO | 747 | 3,071 | 939 | 0 | 8 | 42 | 1/61.4 |

強かった機種ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真打 吉宗 | 960 | 2,357 | 1,475 | 0 | 5 | 36 | 1/57.5 |
| 真打 吉宗 | 962 | 2,739 | 1,833 | 0 | 9 | 43 | 1/52.7 |
| 真打 吉宗 | 963 | 2,013 | -692 | 0 | 6 | 20 | 1/77.4 |
| 真打 吉宗 | 965 | 4,649 | 5,931 | 0 | 9 | 91 | 1/46.5 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ!GOLD | 733 | 2,895 | -167 | 19 | 5 | 0 | 1/120.6 |
| 沖ドキ!GOLD | 734 | 1,943 | 350 | 13 | 4 | 0 | 1/114.3 |
| 沖ドキ!GOLD | 736 | 1,382 | 406 | 12 | 2 | 0 | 1/98.7 |
| 沖ドキ!GOLD | 737 | 1,669 | 3,883 | 24 | 15 | 0 | 1/42.8 |
| 沖ドキ!GOLD | 739 | 3,091 | 3,069 | 32 | 14 | 0 | 1/67.2 |

ジャグラーピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX | 663 | 7,080 | 794 | 29 | 22 | 0 | 1/138.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 665 | 4,114 | 2,189 | 25 | 11 | 0 | 1/114.3 |
| ネオアイムジャグラーEX | 666 | 8,141 | 2,433 | 38 | 28 | 0 | 1/123.3 |
| ネオアイムジャグラーEX | 669 | 6,798 | 708 | 26 | 25 | 0 | 1/133.3 |
| ネオアイムジャグラーEX | 673 | 7,221 | 2,486 | 33 | 28 | 0 | 1/118.4 |
| ネオアイムジャグラーEX | 676 | 7,810 | 3,181 | 36 | 38 | 0 | 1/105.5 |
| ネオアイムジャグラーEX | 680 | 2,042 | 1,492 | 14 | 6 | 0 | 1/102.1 |
| ネオアイムジャグラーEX | 687 | 4,574 | 106 | 18 | 15 | 0 | 1/138.6 |
| ネオアイムジャグラーEX | 688 | 6,490 | 417 | 26 | 22 | 0 | 1/135.2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 689 | 6,956 | 1,722 | 32 | 22 | 0 | 1/128.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 691 | 5,599 | 1,142 | 24 | 19 | 0 | 1/130.2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 692 | 6,860 | 1,544 | 30 | 23 | 0 | 1/129.4 |
| ネオアイムジャグラーEX | 695 | 6,969 | 150 | 25 | 25 | 0 | 1/139.4 |
| ネオアイムジャグラーEX | 732 | 5,322 | 1,625 | 28 | 12 | 0 | 1/133.1 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 641 | 7,178 | 958 | 31 | 24 | 0 | 1/130.5 |
| マイジャグラーV | 645 | 7,542 | 1,808 | 32 | 26 | 0 | 1/130.0 |
| マイジャグラーV | 646 | 5,727 | 1,522 | 26 | 16 | 0 | 1/136.4 |
| マイジャグラーV | 647 | 4,443 | 761 | 20 | 15 | 0 | 1/126.9 |
| マイジャグラーV | 654 | 7,577 | 2,500 | 37 | 26 | 0 | 1/120.3 |
| マイジャグラーV | 699 | 6,103 | 567 | 23 | 26 | 0 | 1/124.6 |
| マイジャグラーV | 702 | 6,915 | 2,389 | 34 | 24 | 0 | 1/119.2 |
| マイジャグラーV | 711 | 9,546 | 958 | 36 | 34 | 0 | 1/136.4 |
| マイジャグラーV | 712 | 2,584 | 417 | 12 | 7 | 0 | 1/136.0 |
| マイジャグラーV | 714 | 7,162 | 708 | 25 | 29 | 0 | 1/132.6 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンキージャグラー2 | 771 | 6,111 | 1,108 | 26 | 21 | 0 | 1/130.0 |
| ファンキージャグラー2 | 775 | 3,083 | 506 | 14 | 8 | 0 | 1/140.1 |
| ファンキージャグラー2 | 781 | 4,437 | 975 | 22 | 9 | 0 | 1/143.1 |
| ファンキージャグラー2 | 782 | 2,596 | 842 | 13 | 6 | 0 | 1/136.6 |
| ファンキージャグラー2 | 783 | 6,178 | 292 | 26 | 17 | 0 | 1/143.7 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハッピージャグラーVIII | 719 | 2,531 | 1,075 | 12 | 12 | 0 | 1/105.5 |
| ハッピージャグラーVIII | 720 | 8,431 | 1,525 | 33 | 36 | 0 | 1/122.2 |
| ハッピージャグラーVIII | 721 | 6,338 | 1,389 | 30 | 20 | 0 | 1/126.8 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー3 | 723 | 2,485 | -439 | 8 | 11 | 0 | 1/130.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 726 | 6,744 | 2,433 | 36 | 21 | 0 | 1/118.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 729 | 4,868 | 494 | 24 | 13 | 0 | 1/131.6 |

単品ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケロット5 | 763 | 4,083 | 606 | 19 | 16 | 0 | 1/116.7 |
| 東京喰種 | 786 | 5,437 | 1,508 | 0 | 27 | 56 | 1/65.5 |
| 東京喰種 | 788 | 4,264 | 6,244 | 0 | 23 | 62 | 1/50.2 |
| 東京喰種 | 791 | 4,219 | 7,475 | 0 | 16 | 48 | 1/65.9 |
| 東京喰種 | 834 | 4,767 | 4,917 | 0 | 19 | 56 | 1/63.6 |
| 東京喰種 | 843 | 4,293 | 514 | 0 | 19 | 27 | 1/93.3 |
| スマスロ北斗の拳 | 848 | 4,160 | 5,269 | 85 | 14 | 0 | 1/42.0 |
| スマスロ北斗の拳 | 849 | 5,096 | 1,500 | 61 | 17 | 0 | 1/65.3 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 882 | 4,882 | 1,592 | 0 | 22 | 62 | 1/58.1 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 886 | 4,860 | 425 | 0 | 26 | 61 | 1/55.9 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 893 | 4,125 | 5,308 | 0 | 20 | 73 | 1/44.4 |
| ソードアート・オンラインII | 895 | 6,026 | 611 | 0 | 0 | 49 | 1/123.0 |
| ソードアート・オンラインII | 897 | 8,240 | 5,844 | 0 | 0 | 108 | 1/76.3 |
| ソードアート・オンラインII | 900 | 7,638 | 7,975 | 0 | 0 | 69 | 1/110.7 |
| ソードアート・オンラインII | 901 | 7,976 | 4,150 | 0 | 0 | 73 | 1/109.3 |
| リコリス・リコイル | 905 | 6,648 | 1,658 | 0 | 14 | 75 | 1/74.7 |
| リコリス・リコイル | 907 | 7,906 | 236 | 0 | 13 | 78 | 1/86.9 |
| リコリス・リコイル | 912 | 7,558 | 592 | 0 | 15 | 83 | 1/77.1 |
| リコリス・リコイル | 915 | 5,098 | 11,592 | 0 | 8 | 86 | 1/54.2 |
| リコリス・リコイル | 916 | 7,919 | 392 | 0 | 12 | 77 | 1/89.0 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 923 | 4,023 | 1,325 | 0 | 0 | 21 | 1/191.6 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 927 | 5,808 | 10,500 | 0 | 0 | 55 | 1/105.6 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 984 | 6,339 | 1,525 | 25 | 16 | 0 | 1/154.6 |
| 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 1020 | 5,878 | 2,486 | 0 | 29 | 50 | 1/74.4 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1030 | 4,184 | 1,717 | 0 | 15 | 25 | 1/104.6 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1031 | 4,125 | 1,011 | 0 | 16 | 31 | 1/87.8 |

関西すろいべ管理人
アミューズ岩出の月日ゾロ目×ゴールドハート🌈全台系がモンキー5・かのかり。超強かった機種がヴヴヴ2・番長ZERO。強かった機種が真打吉宗・沖ドキGOLD。ジャグラーはネオアイム14台・マイジャグ10台・ファンキー5台・ハッピー3台・ゴージャグ3台ピック。単品は26台ピックアップ。
🌈全台系
▪️モンキー5 平均+1207枚
▪️かのかり 平均+1071枚
🚨超高配分
▪️ヴヴヴ2 平均+1976枚
▪️番長ZERO 平均+1511枚
🔥高配分
▪️真打吉宗
▪️沖ドキGOLD
ゴールドハートの傾向通り全台系が複数出現💥
定番のモンキー5と新台のかのかりが全台系🌈
ヴヴヴ2・真打吉宗・沖ドキGOLDなど
主力機種が軒並み高配分💥
ジャグラーも素晴らしい配分👏
ネオアイムやマイジャグを中心に
全シリーズに複数合算の良い台があったね🤡
週間オススメの東京喰種・Lカバネリからは単品複数👍
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 641 | 7,178 | 958 | 31 | 24 | 0 | 1/130.5 |
| マイジャグラーV | 642 | 1,051 | -361 | 3 | 0 | 0 | 1/350.3 |
| マイジャグラーV | 643 | 2,745 | -1,258 | 5 | 9 | 0 | 1/196.1 |
| マイジャグラーV | 644 | 7,133 | 942 | 31 | 19 | 0 | 1/142.7 |
| マイジャグラーV | 645 | 7,542 | 1,808 | 32 | 26 | 0 | 1/130.0 |
| マイジャグラーV | 646 | 5,727 | 1,522 | 26 | 16 | 0 | 1/136.4 |
| マイジャグラーV | 647 | 4,443 | 761 | 20 | 15 | 0 | 1/126.9 |
| マイジャグラーV | 648 | 2,030 | -194 | 8 | 3 | 0 | 1/184.5 |
| マイジャグラーV | 649 | 5,633 | -1,442 | 18 | 13 | 0 | 1/181.7 |
| マイジャグラーV | 650 | 2,080 | -394 | 7 | 4 | 0 | 1/189.1 |
| マイジャグラーV | 651 | 4,890 | -6 | 21 | 9 | 0 | 1/163.0 |
| マイジャグラーV | 652 | 2,063 | -1,092 | 4 | 5 | 0 | 1/229.2 |
| マイジャグラーV | 653 | 2,236 | -1,092 | 2 | 12 | 0 | 1/159.7 |
| マイジャグラーV | 654 | 7,577 | 2,500 | 37 | 26 | 0 | 1/120.3 |
| マイジャグラーV | 655 | 2,850 | -1,342 | 6 | 5 | 0 | 1/259.1 |
| マイジャグラーV | 656 | 4,754 | -50 | 19 | 15 | 0 | 1/139.8 |
| マイジャグラーV | 657 | 5,485 | -1,892 | 14 | 15 | 0 | 1/189.1 |
| マイジャグラーV | 658 | 6,889 | 308 | 24 | 24 | 0 | 1/143.5 |
| マイジャグラーV | 659 | 6,127 | -1,725 | 15 | 18 | 0 | 1/185.7 |
| マイジャグラーV | 660 | 5,018 | -6 | 9 | 20 | 0 | 1/173.0 |
| マイジャグラーV | 661 | 2,062 | -1,642 | 2 | 2 | 0 | 1/515.5 |
| マイジャグラーV | 662 | 5,037 | 325 | 21 | 14 | 0 | 1/143.9 |
| ネオアイムジャグラーEX | 663 | 7,080 | 794 | 29 | 22 | 0 | 1/138.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 664 | 1,838 | -1,342 | 3 | 2 | 0 | 1/367.6 |
| ネオアイムジャグラーEX | 665 | 4,114 | 2,189 | 25 | 11 | 0 | 1/114.3 |
| ネオアイムジャグラーEX | 666 | 8,141 | 2,433 | 38 | 28 | 0 | 1/123.3 |
| ネオアイムジャグラーEX | 667 | 6,905 | -1,392 | 21 | 21 | 0 | 1/164.4 |
| ネオアイムジャグラーEX | 668 | 1,241 | -661 | 3 | 1 | 0 | 1/310.2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 669 | 6,798 | 708 | 26 | 25 | 0 | 1/133.3 |
| ネオアイムジャグラーEX | 670 | 4,766 | 242 | 19 | 13 | 0 | 1/148.9 |
| ネオアイムジャグラーEX | 671 | 3,536 | 594 | 16 | 7 | 0 | 1/153.7 |
| ネオアイムジャグラーEX | 672 | 818 | -594 | 1 | 2 | 0 | 1/272.7 |
| ネオアイムジャグラーEX | 673 | 7,221 | 2,486 | 33 | 28 | 0 | 1/118.4 |
| ネオアイムジャグラーEX | 674 | 2,506 | -528 | 8 | 4 | 0 | 1/208.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 675 | 5,521 | 250 | 20 | 18 | 0 | 1/145.3 |
| ネオアイムジャグラーEX | 676 | 7,810 | 3,181 | 36 | 38 | 0 | 1/105.5 |
| ネオアイムジャグラーEX | 677 | 5,373 | -1,275 | 18 | 10 | 0 | 1/191.9 |
| ネオアイムジャグラーEX | 678 | 2,034 | -839 | 5 | 6 | 0 | 1/184.9 |
| ネオアイムジャグラーEX | 679 | 5,198 | 825 | 25 | 7 | 0 | 1/162.4 |
| ネオアイムジャグラーEX | 680 | 2,042 | 1,492 | 14 | 6 | 0 | 1/102.1 |
| ネオアイムジャグラーEX | 681 | 5,359 | -72 | 21 | 15 | 0 | 1/148.9 |
| ネオアイムジャグラーEX | 682 | 2,446 | -428 | 9 | 3 | 0 | 1/203.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 683 | 2,351 | 39 | 11 | 4 | 0 | 1/156.7 |
| ネオアイムジャグラーEX | 684 | 2,859 | -450 | 9 | 6 | 0 | 1/190.6 |
| ネオアイムジャグラーEX | 685 | 5,920 | -817 | 20 | 17 | 0 | 1/160.0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 686 | 3,655 | -383 | 11 | 11 | 0 | 1/166.1 |
| ネオアイムジャグラーEX | 687 | 4,574 | 106 | 18 | 15 | 0 | 1/138.6 |
| ネオアイムジャグラーEX | 688 | 6,490 | 417 | 26 | 22 | 0 | 1/135.2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 689 | 6,956 | 1,722 | 32 | 22 | 0 | 1/128.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 690 | 2,552 | -428 | 8 | 7 | 0 | 1/170.1 |
| ネオアイムジャグラーEX | 691 | 5,599 | 1,142 | 24 | 19 | 0 | 1/130.2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 692 | 6,860 | 1,544 | 30 | 23 | 0 | 1/129.4 |
| ネオアイムジャグラーEX | 693 | 6,075 | -394 | 21 | 18 | 0 | 1/155.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 694 | 1,749 | 83 | 7 | 4 | 0 | 1/159.0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 695 | 6,969 | 150 | 25 | 25 | 0 | 1/139.4 |
| マイジャグラーV | 696 | 4,708 | -1,792 | 8 | 18 | 0 | 1/181.1 |
| マイジャグラーV | 697 | 5,267 | -594 | 18 | 13 | 0 | 1/169.9 |
| マイジャグラーV | 698 | 899 | -417 | 2 | 2 | 0 | 1/224.8 |
| マイジャグラーV | 699 | 6,103 | 567 | 23 | 26 | 0 | 1/124.6 |
| マイジャグラーV | 700 | 1,265 | -194 | 5 | 0 | 0 | 1/253.0 |
| マイジャグラーV | 701 | 5,371 | 128 | 18 | 20 | 0 | 1/141.3 |
| マイジャグラーV | 702 | 6,915 | 2,389 | 34 | 24 | 0 | 1/119.2 |
| マイジャグラーV | 703 | 2,632 | -1,075 | 7 | 6 | 0 | 1/202.5 |
| マイジャグラーV | 704 | 2,783 | -1,292 | 7 | 3 | 0 | 1/278.3 |
| マイジャグラーV | 705 | 6,222 | -872 | 21 | 15 | 0 | 1/172.8 |
| マイジャグラーV | 706 | 2,418 | -606 | 6 | 7 | 0 | 1/186.0 |
| マイジャグラーV | 707 | 6,447 | -1,058 | 17 | 20 | 0 | 1/174.2 |
| マイジャグラーV | 708 | 6,615 | 525 | 26 | 19 | 0 | 1/147.0 |
| マイジャグラーV | 709 | 4,978 | 692 | 22 | 11 | 0 | 1/150.8 |
| マイジャグラーV | 710 | 804 | -650 | 1 | 1 | 0 | 1/402.0 |
| マイジャグラーV | 711 | 9,546 | 958 | 36 | 34 | 0 | 1/136.4 |
| マイジャグラーV | 712 | 2,584 | 417 | 12 | 7 | 0 | 1/136.0 |
| マイジャグラーV | 713 | 1,978 | -406 | 8 | 1 | 0 | 1/219.8 |
| マイジャグラーV | 714 | 7,162 | 708 | 25 | 29 | 0 | 1/132.6 |
| ハッピージャグラーVIII | 715 | 2,802 | 83 | 11 | 8 | 0 | 1/147.5 |
| ハッピージャグラーVIII | 716 | 4,315 | 372 | 18 | 9 | 0 | 1/159.8 |
| ハッピージャグラーVIII | 717 | 2,476 | -572 | 9 | 3 | 0 | 1/206.3 |
| ハッピージャグラーVIII | 718 | 3,063 | -906 | 7 | 12 | 0 | 1/161.2 |
| ハッピージャグラーVIII | 719 | 2,531 | 1,075 | 12 | 12 | 0 | 1/105.5 |
| ハッピージャグラーVIII | 720 | 8,431 | 1,525 | 33 | 36 | 0 | 1/122.2 |
| ハッピージャグラーVIII | 721 | 6,338 | 1,389 | 30 | 20 | 0 | 1/126.8 |
| ハッピージャグラーVIII | 722 | 2,640 | 661 | 13 | 5 | 0 | 1/146.7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 723 | 2,485 | -439 | 8 | 11 | 0 | 1/130.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 724 | 2,145 | 294 | 10 | 4 | 0 | 1/153.2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 725 | 7,414 | -808 | 22 | 32 | 0 | 1/137.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 726 | 6,744 | 2,433 | 36 | 21 | 0 | 1/118.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 727 | 1,773 | -172 | 5 | 6 | 0 | 1/161.2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 728 | 6,001 | 442 | 26 | 16 | 0 | 1/142.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 729 | 4,868 | 494 | 24 | 13 | 0 | 1/131.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 730 | 2,143 | -1,142 | 6 | 2 | 0 | 1/267.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 731 | 3,291 | 283 | 14 | 10 | 0 | 1/137.1 |
| ネオアイムジャグラーEX | 732 | 5,322 | 1,625 | 28 | 12 | 0 | 1/133.1 |
| 沖ドキ!GOLD | 733 | 2,895 | -167 | 19 | 5 | 0 | 1/120.6 |
| 沖ドキ!GOLD | 734 | 1,943 | 350 | 13 | 4 | 0 | 1/114.3 |
| 沖ドキ!GOLD | 735 | 3,248 | -1,692 | 13 | 8 | 0 | 1/154.7 |
| 沖ドキ!GOLD | 736 | 1,382 | 406 | 12 | 2 | 0 | 1/98.7 |
| 沖ドキ!GOLD | 737 | 1,669 | 3,883 | 24 | 15 | 0 | 1/42.8 |
| 沖ドキ!GOLD | 738 | 1,955 | -1,475 | 6 | 5 | 0 | 1/177.7 |
| 沖ドキ!GOLD | 739 | 3,091 | 3,069 | 32 | 14 | 0 | 1/67.2 |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 740 | 3,190 | 144 | 20 | 9 | 0 | 1/110.0 |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 741 | 1,752 | 2,056 | 15 | 16 | 0 | 1/56.5 |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 742 | 2,724 | -825 | 14 | 6 | 0 | 1/136.2 |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 743 | 2,519 | -1,078 | 12 | 4 | 0 | 1/157.4 |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 744 | 2,468 | 575 | 19 | 6 | 0 | 1/98.7 |
| 押忍!番長ZERO | 745 | 2,190 | 992 | 0 | 5 | 33 | 1/57.6 |
| 押忍!番長ZERO | 746 | 592 | 1,542 | 0 | 1 | 20 | 1/28.2 |
| 押忍!番長ZERO | 747 | 3,071 | 939 | 0 | 8 | 42 | 1/61.4 |
| 戦国†恋姫 | 748 | 1,553 | -494 | 5 | 1 | 0 | 1/258.8 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 749 | 43 | -83 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 750 | 912 | -206 | 5 | 0 | 4 | 1/101.3 |
| スマスロ サンダーV | 751 | 5,400 | 458 | 22 | 11 | 0 | 1/163.6 |
| スマスロ サンダーV | 752 | 1,011 | -772 | 2 | 1 | 0 | 1/337.0 |
| スマスロ サンダーV | 753 | 3,457 | 2,100 | 15 | 12 | 0 | 1/128.0 |
| スマスロ ハナビ | 754 | 4,931 | 92 | 18 | 13 | 0 | 1/159.1 |
| スマスロ ハナビ | 755 | 3,620 | -539 | 11 | 12 | 0 | 1/157.4 |
| タコスロ | 756 | 5,113 | -1,358 | 15 | 9 | 0 | 1/213.0 |
| タコスロ | 757 | 6,294 | -17 | 20 | 15 | 0 | 1/179.8 |
| アレックス ブライト | 758 | 3,445 | -550 | 10 | 6 | 0 | 1/215.3 |
| 不二子BT | 759 | 2,103 | -606 | 10 | 8 | 0 | 1/116.8 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 760 | 1,167 | -383 | 4 | 0 | 0 | 1/291.8 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 761 | 1,477 | -1,192 | 1 | 6 | 0 | 1/211.0 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 762 | 794 | -294 | 2 | 1 | 0 | 1/264.7 |
| ケロット5 | 763 | 4,083 | 606 | 19 | 16 | 0 | 1/116.7 |
| ケロット5 | 764 | 1,579 | -39 | 8 | 2 | 0 | 1/157.9 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 765 | 2,106 | 675 | 17 | 9 | 0 | 1/81.0 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 766 | 3,036 | -1,242 | 11 | 11 | 0 | 1/138.0 |
| 喰霊‐零‐Re | 767 | 2,468 | 361 | 11 | 0 | 5 | 1/154.2 |
| 喰霊‐零‐Re | 768 | 1,606 | -1,342 | 7 | 0 | 0 | 1/229.4 |
| ファンキージャグラー2 | 769 | 3,883 | 117 | 16 | 9 | 0 | 1/155.3 |
| ファンキージャグラー2 | 770 | 1,954 | -506 | 6 | 4 | 0 | 1/195.4 |
| ファンキージャグラー2 | 771 | 6,111 | 1,108 | 26 | 21 | 0 | 1/130.0 |
| ファンキージャグラー2 | 772 | 3,333 | 150 | 14 | 9 | 0 | 1/144.9 |
| ファンキージャグラー2 | 773 | 4,872 | 117 | 22 | 6 | 0 | 1/174.0 |
| ファンキージャグラー2 | 774 | 967 | -461 | 2 | 1 | 0 | 1/322.3 |
| ファンキージャグラー2 | 775 | 3,083 | 506 | 14 | 8 | 0 | 1/140.1 |
| ファンキージャグラー2 | 776 | 3,782 | -717 | 12 | 9 | 0 | 1/180.1 |
| ファンキージャグラー2 | 777 | 5,270 | -475 | 20 | 8 | 0 | 1/188.2 |
| ファンキージャグラー2 | 778 | 1,407 | -650 | 3 | 2 | 0 | 1/281.4 |
| ファンキージャグラー2 | 779 | 2,460 | -372 | 8 | 4 | 0 | 1/205.0 |
| ファンキージャグラー2 | 780 | 1,845 | 317 | 8 | 5 | 0 | 1/141.9 |
| ファンキージャグラー2 | 781 | 4,437 | 975 | 22 | 9 | 0 | 1/143.1 |
| ファンキージャグラー2 | 782 | 2,596 | 842 | 13 | 6 | 0 | 1/136.6 |
| ファンキージャグラー2 | 783 | 6,178 | 292 | 26 | 17 | 0 | 1/143.7 |
| 東京喰種 | 784 | 3,336 | 2,350 | 0 | 11 | 35 | 1/72.5 |
| 東京喰種 | 785 | 4,098 | -2,367 | 0 | 19 | 24 | 1/95.3 |
| 東京喰種 | 786 | 5,437 | 1,508 | 0 | 27 | 56 | 1/65.5 |
| 東京喰種 | 787 | 3,742 | -3,569 | 0 | 14 | 13 | 1/138.6 |
| 東京喰種 | 788 | 4,264 | 6,244 | 0 | 23 | 62 | 1/50.2 |
| 東京喰種 | 789 | 2,975 | -2,322 | 0 | 11 | 14 | 1/119.0 |
| 東京喰種 | 790 | 3,926 | -3,153 | 0 | 13 | 15 | 1/140.2 |
| 東京喰種 | 791 | 4,219 | 7,475 | 0 | 16 | 48 | 1/65.9 |
| 東京喰種 | 792 | 5,027 | -1,392 | 0 | 21 | 36 | 1/88.2 |
| 東京喰種 | 793 | 3,458 | 4,531 | 0 | 20 | 26 | 1/75.2 |
| 東京喰種 | 794 | 4,941 | -4,317 | 0 | 18 | 16 | 1/145.3 |
| 東京喰種 | 795 | 2,279 | 4,350 | 0 | 8 | 31 | 1/58.4 |
| 東京喰種 | 796 | 3,499 | -3,764 | 0 | 12 | 9 | 1/166.6 |
| かぐや様は告らせたい | 797 | 2,497 | -692 | 11 | 3 | 12 | 1/96.0 |
| かぐや様は告らせたい | 798 | 2,419 | 150 | 14 | 2 | 11 | 1/89.6 |
| かぐや様は告らせたい | 799 | 4,873 | -3,597 | 15 | 8 | 21 | 1/110.8 |
| かぐや様は告らせたい | 800 | 1,401 | -161 | 8 | 0 | 4 | 1/116.8 |
| かぐや様は告らせたい | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
