9/2 a2パステ 結果
| 結果概要 | |
|---|---|
| 総差枚 | 9,510枚 |
| 平均差枚 | 32枚 |
| 平均G数 | 2,678G |
| 勝率 | 106/292 |
事前情報

関西すろいべ管理人
🌈毎月2日
🌈極取材【業火の極】
フロアマップ/島図

超強かった機種ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の超強かった機種がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1616 | 5,067 | -5,034 | 17 | 16 | 1/153.5 |
| 東京喰種 | 1617 | 3,606 | -1,340 | 22 | 16 | 1/94.9 |
| 東京喰種 | 1618 | 1,839 | 1,116 | 16 | 7 | 1/80.0 |
| 東京喰種 | 1619 | 1,617 | 2,516 | 19 | 6 | 1/64.7 |
| 東京喰種 | 1620 | 4,582 | -4,307 | 14 | 19 | 1/138.8 |
| 東京喰種 | 1621 | 3,751 | 11,445 | 62 | 18 | 1/46.9 |
| 東京喰種 | 1622 | 1,895 | -1,804 | 7 | 10 | 1/111.5 |
| 東京喰種 | 1623 | 4,791 | 2,221 | 43 | 20 | 1/76.0 |
| 東京喰種 | 1624 | 4,441 | 6,876 | 62 | 21 | 1/53.5 |
| 東京喰種 | 1625 | 5,099 | 6,175 | 69 | 25 | 1/54.2 |

機種ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の強かった機種がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソードアート・オンラインII | 1628 | 6,146 | 3,011 | 56 | 0 | 1/109.8 |
| ソードアート・オンラインII | 1629 | 5,188 | 3,352 | 42 | 0 | 1/123.5 |
| ソードアート・オンラインII | 1630 | 6,728 | 3,966 | 52 | 0 | 1/129.4 |

ジャグラーピックアップ
関西すろいべ管理人
今回のジャグラーで良かった台がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 1301 | 6,856 | 2,979 | 42 | 11 | 1/129.4 |
| マイジャグラーV | 1303 | 7,759 | 2,558 | 35 | 34 | 1/112.4 |
| マイジャグラーV | 1305 | 6,493 | 1,719 | 35 | 12 | 1/138.1 |
| マイジャグラーV | 1332 | 2,423 | -947 | 7 | 3 | 1/242.3 |
| マイジャグラーV | 1333 | 8,392 | 3,295 | 38 | 33 | 1/118.2 |
| マイジャグラーV | 1334 | 7,191 | 372 | 23 | 30 | 1/135.7 |
| マイジャグラーV | 1335 | 6,922 | 302 | 25 | 24 | 1/141.3 |
| マイジャグラーV | 1336 | 6,555 | 1,298 | 32 | 14 | 1/142.5 |
| マイジャグラーV | 1337 | 7,867 | 189 | 31 | 20 | 1/154.3 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX | 1201 | 4,671 | 1,200 | 21 | 14 | 1/133.5 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1209 | 3,908 | 498 | 17 | 12 | 1/134.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1216 | 4,938 | 302 | 19 | 17 | 1/137.2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1218 | 8,199 | 695 | 30 | 33 | 1/130.1 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1230 | 5,212 | 1,102 | 22 | 18 | 1/130.3 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハッピージャグラーVIII | 1311 | 5,859 | 1,990 | 29 | 20 | 1/119.6 |
| ハッピージャグラーVIII | 1314 | 7,502 | 540 | 28 | 30 | 1/129.3 |
| ファンキージャグラー2 | 1321 | 7,091 | 1,464 | 34 | 17 | 1/139.0 |
| ミスタージャグラー | 1404 | 6,482 | 1,326 | 28 | 22 | 1/129.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1405 | 5,234 | 540 | 22 | 19 | 1/127.7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1408 | 4,150 | 1,186 | 22 | 12 | 1/122.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1412 | 6,690 | 779 | 27 | 22 | 1/136.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1419 | 6,843 | 2,137 | 36 | 21 | 1/120.1 |

単品ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の単品で良かった台がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L南国育ち SPECIAL | 1435 | 4,105 | 6,175 | 49 | 22 | 1/57.8 |
| 邪神ちゃんドロップキック | 1508 | 6,298 | 7,907 | 29 | 16 | 1/140.0 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1515 | 2,605 | 6,979 | 61 | 12 | 1/35.7 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1519 | 3,483 | 3,253 | 55 | 11 | 1/52.8 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1528 | 3,104 | 6,526 | 57 | 24 | 1/38.3 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1529 | 1,280 | 2,621 | 22 | 12 | 1/37.6 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1612 | 2,628 | 6,031 | 18 | 9 | 1/97.3 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1615 | 2,917 | 4,557 | 30 | 15 | 1/64.8 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1701 | 3,136 | 3,466 | 57 | 7 | 1/49.0 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1707 | 1,876 | 4,375 | 44 | 7 | 1/36.8 |
| からくりサーカス2 | 1713 | 2,506 | 5,125 | 56 | 10 | 1/38.0 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1721 | 2,815 | 4,608 | 25 | 0 | 1/112.6 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1722 | 4,283 | -288 | 14 | 0 | 1/305.9 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1723 | 989 | -1,088 | 1 | 0 | 1/989.0 |
| ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 1734 | 1,226 | 3,527 | 5 | 43 | 1/25.5 |
| スマスロ北斗の拳 | 1735 | 2,563 | -975 | 5 | 20 | 1/102.5 |
| スマスロ北斗の拳 | 1737 | 1,054 | 1,186 | 3 | 22 | 1/42.2 |
| モンキーターンV | 1808 | 2,774 | 4,034 | 47 | 10 | 1/48.7 |

関西すろいべ管理人
毎月2日×極取材【業火の極】で結果は総差枚+9,510枚、平均差枚+32枚(106/292)。超強かった機種が東京喰種。強かった機種がSAO2。ジャグラーはマイジャグ9台、ネオアイム5台、その他8台ピックアップ。単品は18台ピックアップ。
月一特日で見どころ満載の店内状況🔥恒例の3台並び仕掛けも多数出現‼
💥並び仕掛け(3台以上)
▪️マイジャグ (1331~1336)➡6台
▪️東京喰種 (1623~1625)
▪️SAO2 (1628~1630)
▪️ミリオンゴッド (1721~1723)
🚨超高配分
▪️東京喰種 平均+1786枚
a2パステではお馴染みになりつつあるパンダが③匹×業火の極で③台以上の並び仕掛けが大量💥マイジャグには6台の長い仕掛け箇所も✨
今回もしっかりメイン機に仕掛けあり⚔しっかり回される機種に入れてくれるのはありがたい🥰角から仕掛けてる箇所が多いのも注目👀
東京喰種は仕掛けが入ってるのもあって機種差枚もかなり強い結果に🔥
ジャグラーもマイジャグを筆頭に良合算台を多数ピックアップ✨
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX | 1201 | 4,671 | 1,200 | 21 | 14 | 1/133.5 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1202 | 1,518 | 288 | 7 | 3 | 1/151.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1203 | 1,991 | -190 | 8 | 5 | 1/153.2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1204 | 2,221 | -428 | 7 | 5 | 1/185.1 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1205 | 2,037 | -246 | 7 | 3 | 1/203.7 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1206 | 3,808 | 49 | 15 | 12 | 1/141.0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1207 | 3,409 | 0 | 14 | 8 | 1/155.0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1208 | 860 | 302 | 5 | 0 | 1/172.0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1209 | 3,908 | 498 | 17 | 12 | 1/134.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1210 | 429 | -583 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1211 | 3,541 | -386 | 13 | 10 | 1/154.0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1212 | 857 | 63 | 5 | 0 | 1/171.4 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1213 | 2,429 | -175 | 9 | 6 | 1/161.9 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1214 | 4,098 | -1,607 | 8 | 16 | 1/170.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1215 | 3,644 | 989 | 17 | 8 | 1/145.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1216 | 4,938 | 302 | 19 | 17 | 1/137.2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1217 | 2,308 | -316 | 7 | 7 | 1/164.9 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1218 | 8,199 | 695 | 30 | 33 | 1/130.1 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1219 | 614 | -428 | 1 | 0 | 1/614.0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1220 | 4,648 | -905 | 18 | 5 | 1/202.1 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1221 | 2,940 | -1,074 | 9 | 5 | 1/210.0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1222 | 2,959 | -597 | 8 | 8 | 1/184.9 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1223 | 3,173 | 653 | 15 | 7 | 1/144.2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1224 | 2,102 | -414 | 6 | 6 | 1/175.2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1225 | 5,022 | 748 | 22 | 10 | 1/156.9 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1226 | 2,290 | 1,354 | 14 | 6 | 1/114.5 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1227 | 2,273 | -372 | 7 | 7 | 1/162.4 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1228 | 2,588 | -1,018 | 6 | 8 | 1/184.9 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1229 | 1,774 | -358 | 5 | 6 | 1/161.3 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1230 | 5,212 | 1,102 | 22 | 18 | 1/130.3 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1231 | 4,251 | 751 | 19 | 11 | 1/141.7 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1232 | 1,079 | -779 | 1 | 3 | 1/269.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1233 | 4,269 | -246 | 15 | 12 | 1/158.1 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1234 | 2,182 | 681 | 11 | 4 | 1/145.5 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1235 | 833 | -891 | 0 | 1 | 1/833.0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1236 | 1,765 | -56 | 8 | 2 | 1/176.5 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1237 | 1,209 | -779 | 3 | 0 | 1/403.0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1238 | 2,221 | -1,018 | 5 | 3 | 1/277.6 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1239 | 2,083 | -1,383 | 2 | 5 | 1/297.6 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1240 | 7,398 | -42 | 26 | 26 | 1/142.3 |
| マイジャグラーV | 1301 | 6,856 | 2,979 | 42 | 11 | 1/129.4 |
| マイジャグラーV | 1302 | 3,631 | -1,018 | 10 | 9 | 1/191.1 |
| マイジャグラーV | 1303 | 7,759 | 2,558 | 35 | 34 | 1/112.4 |
| マイジャグラーV | 1304 | 4,930 | -147 | 16 | 15 | 1/159.0 |
| マイジャグラーV | 1305 | 6,493 | 1,719 | 35 | 12 | 1/138.1 |
| マイジャグラーV | 1306 | 6,087 | -105 | 24 | 14 | 1/160.2 |
| マイジャグラーV | 1307 | 8,085 | 933 | 30 | 29 | 1/137.0 |
| マイジャグラーV | 1308 | 5,841 | -1,846 | 14 | 20 | 1/171.8 |
| マイジャグラーV | 1309 | 4,628 | -2,410 | 9 | 11 | 1/231.4 |
| マイジャグラーV | 1310 | 3,829 | -1,635 | 9 | 8 | 1/225.2 |
| ハッピージャグラーVIII | 1311 | 5,859 | 1,990 | 29 | 20 | 1/119.6 |
| ハッピージャグラーVIII | 1312 | 692 | -442 | 2 | 0 | 1/346.0 |
| ハッピージャグラーVIII | 1313 | 876 | 709 | 7 | 0 | 1/125.1 |
| ハッピージャグラーVIII | 1314 | 7,502 | 540 | 28 | 30 | 1/129.3 |
| ハッピージャグラーVIII | 1315 | 3,853 | -2,200 | 4 | 17 | 1/183.5 |
| ハッピージャグラーVIII | 1316 | 5,202 | -1,256 | 14 | 17 | 1/167.8 |
| ハッピージャグラーVIII | 1317 | 2,357 | -232 | 7 | 6 | 1/181.3 |
| ハッピージャグラーVIII | 1318 | 2,170 | -1,032 | 6 | 1 | 1/310.0 |
| ファンキージャグラー2 | 1319 | 4,156 | 1,000 | 22 | 7 | 1/143.3 |
| ファンキージャグラー2 | 1320 | 5,355 | -1,060 | 17 | 12 | 1/184.7 |
| ファンキージャグラー2 | 1321 | 7,091 | 1,464 | 34 | 17 | 1/139.0 |
| ファンキージャグラー2 | 1322 | 2,230 | -975 | 5 | 4 | 1/247.8 |
| ファンキージャグラー2 | 1323 | 2,312 | -1,200 | 5 | 3 | 1/289.0 |
| ファンキージャグラー2 | 1324 | 4,253 | -919 | 14 | 9 | 1/184.9 |
| ファンキージャグラー2 | 1325 | 5,121 | 625 | 24 | 11 | 1/146.3 |
| ファンキージャグラー2 | 1326 | 2,554 | -1,242 | 5 | 7 | 1/212.8 |
| ファンキージャグラー2 | 1327 | 4,128 | -863 | 11 | 14 | 1/165.1 |
| ファンキージャグラー2 | 1328 | 3,171 | -28 | 11 | 8 | 1/166.9 |
| ファンキージャグラー2 | 1329 | 6,967 | 1,453 | 33 | 15 | 1/145.1 |
| ファンキージャグラー2 | 1330 | 4,651 | -597 | 14 | 12 | 1/178.9 |
| マイジャグラーV | 1331 | 4,913 | -358 | 18 | 12 | 1/163.8 |
| マイジャグラーV | 1332 | 2,423 | -947 | 7 | 3 | 1/242.3 |
| マイジャグラーV | 1333 | 8,392 | 3,295 | 38 | 33 | 1/118.2 |
| マイジャグラーV | 1334 | 7,191 | 372 | 23 | 30 | 1/135.7 |
| マイジャグラーV | 1335 | 6,922 | 302 | 25 | 24 | 1/141.3 |
| マイジャグラーV | 1336 | 6,555 | 1,298 | 32 | 14 | 1/142.5 |
| マイジャグラーV | 1337 | 7,867 | 189 | 31 | 20 | 1/154.3 |
| マイジャグラーV | 1338 | 5,517 | -1,481 | 17 | 11 | 1/197.0 |
| マイジャグラーV | 1339 | 6,370 | -119 | 21 | 23 | 1/144.8 |
| マイジャグラーV | 1340 | 4,294 | -84 | 18 | 9 | 1/159.0 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 1401 | 5,222 | 246 | 23 | 11 | 1/153.6 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 1402 | 2,831 | -344 | 10 | 7 | 1/166.5 |
| ミスタージャグラー | 1403 | 2,876 | -372 | 10 | 7 | 1/169.2 |
| ミスタージャグラー | 1404 | 6,482 | 1,326 | 28 | 22 | 1/129.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1405 | 5,234 | 540 | 22 | 19 | 1/127.7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1406 | 2,084 | -1,186 | 4 | 5 | 1/231.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1407 | 1,160 | -288 | 5 | 0 | 1/232.0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1408 | 4,150 | 1,186 | 22 | 12 | 1/122.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1409 | 5,661 | 161 | 24 | 13 | 1/153.0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1410 | 2,467 | -1,832 | 3 | 7 | 1/246.7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1411 | 2,798 | 133 | 13 | 5 | 1/155.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1412 | 6,690 | 779 | 27 | 22 | 1/136.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1413 | 2,588 | 512 | 13 | 5 | 1/143.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1414 | 5,811 | -70 | 22 | 19 | 1/141.7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1415 | 2,106 | -765 | 5 | 4 | 1/234.0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1416 | 2,917 | -400 | 10 | 7 | 1/171.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1417 | 6,032 | -1,298 | 17 | 21 | 1/158.7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1418 | 5,229 | -891 | 16 | 20 | 1/145.2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1419 | 6,843 | 2,137 | 36 | 21 | 1/120.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1420 | 3,899 | -568 | 14 | 11 | 1/156.0 |
| スマスロ サンダーV | 1421 | 1,667 | -863 | 5 | 1 | 1/277.8 |
| スマスロ サンダーV | 1422 | 3,920 | -2,494 | 6 | 11 | 1/230.6 |
| アレックス ブライト | 1423 | 2,466 | -470 | 6 | 9 | 1/164.4 |
| アレックス ブライト | 1424 | 2,187 | 372 | 7 | 5 | 1/182.2 |
| スマスロ ハナビ | 1425 | 1,031 | -526 | 2 | 1 | 1/343.7 |
| スマスロ ハナビ | 1426 | 1,620 | -70 | 6 | 3 | 1/180.0 |
| スマスロ ハナビ | 1427 | 1,886 | -42 | 8 | 2 | 1/188.6 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 1428 | 1,183 | -414 | 3 | 2 | 1/236.6 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 1429 | 1,128 | -723 | 1 | 4 | 1/225.6 |
| ドッチ | 1430 | 812 | 119 | 7 | 3 | 1/81.2 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 1431 | 3,687 | 484 | 15 | 8 | 1/160.3 |
| ローティス | 1432 | 2,335 | -2,179 | 6 | 4 | 1/233.5 |
| L南国育ち SPECIAL | 1433 | 691 | -456 | 2 | 2 | 1/172.8 |
| L南国育ち SPECIAL | 1434 | 168 | -42 | 1 | 0 | 1/168.0 |
| L南国育ち SPECIAL | 1435 | 4,105 | 6,175 | 49 | 22 | 1/57.8 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 1436 | 1,154 | -695 | 3 | 3 | 1/192.3 |
| 炎炎ノ消防隊 | 1437 | 1,460 | 877 | 14 | 8 | 1/66.4 |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 1438 | 3,829 | 77 | 21 | 21 | 1/91.2 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1439 | 2,168 | -990 | 15 | 6 | 1/103.2 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1440 | 390 | -260 | 2 | 1 | 1/130.0 |
| 戦国コレクション6 | 1501 | 908 | -695 | 4 | 2 | 1/151.3 |
| 戦国コレクション6 | 1502 | 1,461 | -961 | 6 | 5 | 1/132.8 |
| 戦国コレクション6 | 1503 | 3,260 | -1,088 | 21 | 9 | 1/108.7 |
| 戦国コレクション6 | 1504 | 787 | -526 | 4 | 2 | 1/131.2 |
| かぐや様は告らせたい | 1505 | 1,619 | -1,004 | 5 | 2 | 1/231.3 |
| かぐや様は告らせたい | 1506 | 1,579 | -1,004 | 5 | 1 | 1/263.2 |
| かぐや様は告らせたい | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 邪神ちゃんドロップキック | 1508 | 6,298 | 7,907 | 29 | 16 | 1/140.0 |
| 邪神ちゃんドロップキック | 1509 | 4,709 | -2,431 | 12 | 9 | 1/224.2 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1510 | 1,176 | 1,948 | 20 | 7 | 1/43.6 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1511 | 2,296 | -84 | 22 | 10 | 1/71.8 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1512 | 2,576 | -3,400 | 8 | 0 | 1/322.0 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1513 | 2,358 | -1,968 | 13 | 4 | 1/138.7 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1514 | 3,343 | -1,649 | 23 | 9 | 1/104.5 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1515 | 2,605 | 6,979 | 61 | 12 | 1/35.7 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1516 | 507 | 35 | 6 | 3 | 1/56.3 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1517 | 3,984 | -4,489 | 14 | 11 | 1/159.4 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1518 | 1,023 | -386 | 7 | 3 | 1/102.3 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1519 | 3,483 | 3,253 | 55 | 11 | 1/52.8 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1520 | 2,540 | -1,004 | 18 | 7 | 1/101.6 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1521 | 2,198 | -288 | 21 | 13 | 1/64.6 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1522 | 5,009 | 639 | 54 | 26 | 1/62.6 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1523 | 2,379 | 372 | 27 | 6 | 1/72.1 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1524 | 2,954 | -2,242 | 22 | 11 | 1/89.5 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1525 | 2,182 | -1,565 | 13 | 9 | 1/99.2 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1526 | 1,038 | 554 | 15 | 5 | 1/51.9 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1527 | 1,803 | 554 | 22 | 10 | 1/56.3 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1528 | 3,104 | 6,526 | 57 | 24 | 1/38.3 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1529 | 1,280 | 2,621 | 22 | 12 | 1/37.6 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1530 | 1,044 | -1,004 | 6 | 2 | 1/130.5 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1531 | 1,497 | -2,136 | 3 | 0 | 1/499.0 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1533 | 860 | 1,284 | 6 | 4 | 1/86.0 |
| スーパーリオエース2 | 1534 | 985 | 49 | 9 | 5 | 1/70.4 |
| スーパーリオエース2 | 1535 | 514 | -105 | 3 | 5 | 1/64.2 |
| スーパーリオエース2 | 1536 | 392 | -526 | 1 | 0 | 1/392.0 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1537 | 1,093 | -330 | 4 | 6 | 1/109.3 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1538 | 843 | 554 | 6 | 7 | 1/64.8 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1540 | 1,812 | 961 | 10 | 14 | 1/75.5 |
| 真打 吉宗 | 1601 | 5,240 | -4,171 | 33 | 18 | 1/102.7 |
| 真打 吉宗 | 1602 | 2,949 | -1,284 | 27 | 14 | 1/71.9 |
| 真打 吉宗 | 1603 | 1,370 | -344 | 16 | 5 | 1/65.2 |
| 真打 吉宗 | 1604 | 2,303 | -3,063 | 6 | 6 | 1/191.9 |
| ストリートファイター6 | 1605 | 526 | -232 | 2 | 3 | 1/105.2 |
| ストリートファイター6 | 1606 | 2,242 | -1,775 | 10 | 7 | 1/131.9 |
| ストリートファイター6 | 1607 | 679 | -891 | 1 | 2 | 1/226.3 |
| ストリートファイター6 | 1608 | 1,040 | -583 | 5 | 4 | 1/115.6 |
| ワールドダイスター | 1609 | 2,833 | 1,003 | 8 | 17 | 1/113.3 |
| ワールドダイスター | 1610 | 4,563 | -1,046 | 12 | 27 | 1/117.0 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1611 | 3,225 | -2,452 | 14 | 13 | 1/119.4 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1612 | 2,628 | 6,031 | 18 | 9 | 1/97.3 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1613 | 4,926 | -2,368 | 26 | 21 | 1/104.8 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1614 | 3,364 | -1,842 | 16 | 16 | 1/105.1 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1615 | 2,917 | 4,557 | 30 | 15 | 1/64.8 |
| 東京喰種 | 1616 | 5,067 | -5,034 | 17 | 16 | 1/153.5 |
| 東京喰種 | 1617 | 3,606 | -1,340 | 22 | 16 | 1/94.9 |
| 東京喰種 | 1618 | 1,839 | 1,116 | 16 | 7 | 1/80.0 |
| 東京喰種 | 1619 | 1,617 | 2,516 | 19 | 6 | 1/64.7 |
| 東京喰種 | 1620 | 4,582 | -4,307 | 14 | 19 | 1/138.8 |
| 東京喰種 | 1621 | 3,751 | 11,445 | 62 | 18 | 1/46.9 |
| 東京喰種 | 1622 | 1,895 | -1,804 | 7 | 10 | 1/111.5 |
| 東京喰種 | 1623 | 4,791 | 2,221 | 43 | 20 | 1/76.0 |
| 東京喰種 | 1624 | 4,441 | 6,876 | 62 | 21 | 1/53.5 |
| 東京喰種 | 1625 | 5,099 | 6,175 | 69 | 25 | 1/54.2 |
| ソードアート・オンラインII | 1626 | 5,852 | -3,231 | 55 | 0 | 1/106.4 |
| ソードアート・オンラインII | 1627 | 6,126 | -3,210 | 59 | 0 | 1/103.8 |
| ソードアート・オンラインII | 1628 | 6,146 | 3,011 | 56 | 0 | 1/109.8 |
| ソードアート・オンラインII | 1629 | 5,188 | 3,352 | 42 | 0 | 1/123.5 |
| ソードアート・オンラインII | 1630 | 6,728 | 3,966 | 52 | 0 | 1/129.4 |
| L青春ブタ野郎はバニーガール | 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| L青春ブタ野郎はバニーガール | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| L青春ブタ野郎はバニーガール | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| L青春ブタ野郎はバニーガール | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| L青春ブタ野郎はバニーガール | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| L青春ブタ野郎はバニーガール | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| L青春ブタ野郎はバニーガール | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| いざ!番長 | 1638 | 779 | -1,074 | 1 | 0 | 1/779.0 |
| いざ!番長 | 1639 | 948 | -751 | 5 | 1 | 1/158.0 |
| いざ!番長 | 1640 | 4,544 | -568 | 49 | 19 | 1/66.8 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1701 | 3,136 | 3,466 | 57 | 7 | 1/49.0 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1702 | 1,739 | -1,102 | 12 | 5 | 1/102.3 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1703 | 840 | -540 | 5 | 2 | 1/120.0 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1704 | 3,960 | -372 | 46 | 9 | 1/72.0 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1705 | 45 | -56 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1706 | 2,047 | -639 | 19 | 7 | 1/78.7 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1707 | 1,876 | 4,375 | 44 | 7 | 1/36.8 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1708 | 925 | -470 | 7 | 2 | 1/102.8 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1709 | 1,777 | 484 | 25 | 6 | 1/57.3 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1710 | 758 | -639 | 7 | 1 | 1/94.8 |
| からくりサーカス2 | 1711 | 1,216 | 1,396 | 15 | 3 | 1/67.6 |
| からくりサーカス2 | 1712 | 1,023 | -1,186 | 3 | 2 | 1/204.6 |
| からくりサーカス2 | 1713 | 2,506 | 5,125 | 56 | 10 | 1/38.0 |
