大阪結果記事 熱熱結果

【熱熱】9/1 メガフェイス1300淀川結果まとめ【大阪府】

9/1 メガフェイス1300淀川 結果

結果概要
総差枚 325,812枚
平均差枚 513枚
平均G数 6,988G
勝率 307/635

事前情報

 

関西すろいべ管理人
🌈グランドリニューアル249日目🎉
🌈1のつく日
🌈関西フェイス共闘(淀川&橿原)
🌈スロパチステーション来店取材(赤)
👤よしき来店🔵

フロアマップ/島図

注目ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら

全台ピックアップ

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Lバジリスク絆2天膳BLACK 1051 8,184 6,134 81 0 1/101
Lバジリスク絆2天膳BLACK 1052 7,020 -1,074 69 0 1/101.7
Lバジリスク絆2天膳BLACK 1053 8,534 6,269 75 0 1/113.8
Lバジリスク絆2天膳BLACK 1054 7,933 7,198 64 0 1/124
Lバジリスク絆2天膳BLACK 1056 7,192 5,213 73 0 1/98.5
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Lからくりサーカス2 463 8,075 -740 0 22 1/367
Lからくりサーカス2 464 8,588 5,248 0 17 1/505.2
Lからくりサーカス2 465 7,277 -1,663 0 19 1/383
Lからくりサーカス2 466 7,263 7,240 0 21 1/345.9
Lからくりサーカス2 467 7,362 902 0 16 1/460.1
Lからくりサーカス2 468 9,503 -4,159 0 16 1/593.9
Lからくりサーカス2 469 8,815 247 0 19 1/463.9
Lからくりサーカス2 470 8,071 -376 0 15 1/538.1
Lからくりサーカス2 471 7,898 9,673 0 18 1/438.8
Lからくりサーカス2 472 8,522 6,976 0 18 1/473.4
Lからくりサーカス2 473 8,184 1,637 0 22 1/372
Lからくりサーカス2 474 9,161 2,418 0 21 1/436.2
Lからくりサーカス2 475 9,917 12,529 0 25 1/396.7
Lからくりサーカス2 476 8,846 3,038 0 16 1/552.9
Lからくりサーカス2 477 6,495 16,721 0 20 1/324.8
Lからくりサーカス2 478 5,874 14,977 0 17 1/345.5
Lからくりサーカス2 479 8,947 2,775 0 19 1/470.9
Lからくりサーカス2 480 7,562 8,748 0 23 1/328.8
Lからくりサーカス2 481 7,605 14,332 0 25 1/304.2
Lからくりサーカス2 482 8,919 1,722 0 16 1/557.4
Lからくりサーカス2 483 7,358 -1,866 0 21 1/350.4
Lからくりサーカス2 484 8,821 3,297 0 13 1/678.5
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
LアズールレーンTHE ANIMATION 513 5,277 707 0 18 1/293.2
LアズールレーンTHE ANIMATION 514 5,996 2,882 0 23 1/260.7
LアズールレーンTHE ANIMATION 515 5,669 5,554 0 21 1/270
LアズールレーンTHE ANIMATION 516 6,334 4,615 0 27 1/234.6
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Lモンスターハンターライズ 1029 9,162 2,693 0 17 1/538.9
Lモンスターハンターライズ 1030 6,337 -2,424 0 14 1/452.6
Lモンスターハンターライズ 1031 8,393 1,096 0 14 1/599.5
Lモンスターハンターライズ 1032 9,722 3,468 0 22 1/441.9
Lモンスターハンターライズ 1033 7,537 1,911 0 19 1/396.7
Lモンスターハンターライズ 1034 8,735 4,476 0 12 1/727.9
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
LB SHAKE BONUS TRIGGER 1241 7,770 2,073 27 31 1/134
LB SHAKE BONUS TRIGGER 1242 8,225 357 25 25 1/164.5

 

超強かった機種ピックアップ

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L真打吉宗 497 8,329 -1,185 0 17 1/489.9
L真打吉宗 498 7,608 -1,582 0 21 1/362.3
L真打吉宗 499 7,894 -412 0 24 1/328.9
L真打吉宗 500 8,265 1,570 0 18 1/459.2
L真打吉宗 501 8,317 3,305 0 16 1/519.8
L真打吉宗 502 7,391 -1,961 0 11 1/671.9
L真打吉宗 503 8,931 3,611 0 17 1/525.4
L真打吉宗 504 5,711 17,800 0 11 1/519.2
L真打吉宗 505 9,040 5,147 0 22 1/410.9
L真打吉宗 506 8,426 10,380 0 17 1/495.6
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Lかぐや様は告らせたい 529 6,708 10,154 61 3 1/104.8
Lかぐや様は告らせたい 530 6,169 5,624 48 5 1/116.4
Lかぐや様は告らせたい 531 7,167 -1,714 33 10 1/166.7
Lかぐや様は告らせたい 532 7,151 -511 40 3 1/166.3
Lかぐや様は告らせたい 533 6,478 5,290 40 8 1/135
Lかぐや様は告らせたい 534 6,600 -2,671 26 10 1/183.3
Lかぐや様は告らせたい 535 5,792 -876 27 8 1/165.5
Lかぐや様は告らせたい 536 6,203 -12 12 10 1/282
Lかぐや様は告らせたい 537 7,676 388 33 9 1/182.8
Lかぐや様は告らせたい 538 6,940 9,468 56 10 1/105.2
Lかぐや様は告らせたい 539 6,800 -123 31 14 1/151.1
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L東京喰種 309 6,920 -5,217 0 23 1/300.9
L東京喰種 310 9,186 8,818 0 19 1/483.5
L東京喰種 311 9,660 9,775 0 25 1/386.4
L東京喰種 312 8,242 4,153 0 22 1/374.6
L東京喰種 313 8,735 810 0 32 1/273
L東京喰種 314 6,387 -5,242 0 23 1/277.7
L東京喰種 315 8,629 9,624 0 13 1/663.8
L東京喰種 316 7,138 113 0 15 1/475.9
L東京喰種 317 6,956 -4,581 0 13 1/535.1
L東京喰種 318 7,095 -6,109 0 20 1/354.8
L東京喰種 319 8,741 7,011 0 25 1/349.6
L東京喰種 320 7,459 6,302 0 20 1/373
L東京喰種 321 10,221 7,933 0 27 1/378.6
L東京喰種 322 9,321 -322 0 29 1/321.4
L東京喰種 323 8,342 2,183 0 19 1/439.1
L東京喰種 324 9,077 10,619 0 9 1/1008.6
L東京喰種 325 8,150 3,389 0 17 1/479.4
L東京喰種 326 7,409 -4,380 0 26 1/285
L東京喰種 327 9,064 4,872 0 20 1/453.2
L東京喰種 328 6,510 4,581 0 12 1/542.5
L東京喰種 329 5,709 -4,282 0 17 1/335.8
L東京喰種 330 7,599 -2,275 0 23 1/330.4
L東京喰種 331 7,652 2,032 0 21 1/364.4
L東京喰種 332 7,296 -657 0 22 1/331.6
L東京喰種 333 7,324 -2,244 0 23 1/318.4
L東京喰種 334 7,825 5,864 0 19 1/411.8
L東京喰種 335 6,559 1,610 0 15 1/437.3
L東京喰種 336 7,489 -364 0 18 1/416.1
L東京喰種 337 6,595 -5,236 0 23 1/286.7
L東京喰種 338 9,571 5,894 0 24 1/398.8
L東京喰種 339 7,326 4,676 0 15 1/488.4
L東京喰種 340 7,501 1,706 0 20 1/375.1
L東京喰種 341 8,995 11,735 0 12 1/749.6
L東京喰種 342 8,931 6,222 0 18 1/496.2
L東京喰種 343 8,752 6,647 0 19 1/460.6
L東京喰種 344 7,909 1,067 0 20 1/395.5
L東京喰種 345 7,618 -2,084 0 19 1/400.9
L東京喰種 346 8,510 -2,599 0 22 1/386.8
L東京喰種 347 8,533 -4,241 0 25 1/341.3
L東京喰種 348 6,740 -6,544 0 20 1/337
L東京喰種 349 8,157 9,591 0 12 1/679.8
L東京喰種 350 8,546 7,895 0 19 1/449.8
L東京喰種 351 6,165 -1,508 0 17 1/362.6
L東京喰種 352 7,424 -372 0 19 1/390.7
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
LバイオハザードRE:3 1015 4,716 -1,016 0 65 1/72.6
LバイオハザードRE:3 1016 4,317 -1,125 0 62 1/69.6
LバイオハザードRE:3 1017 5,158 4,253 0 75 1/68.8
LバイオハザードRE:3 1018 4,643 2,207 0 70 1/66.3
LバイオハザードRE:3 1019 4,721 3,145 0 77 1/61.3
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Lマギアレコード 507 7,462 3,253 17 0 1/438.9
Lマギアレコード 508 6,639 407 27 0 1/245.9
Lマギアレコード 509 6,711 3,122 17 0 1/394.8
Lマギアレコード 510 6,842 -295 30 0 1/228.1
Lマギアレコード 511 6,015 3,066 11 0 1/546.8
Lマギアレコード 512 6,201 -2,085 14 0 1/442.9
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L革命機ヴァルヴレイヴ2 925 7,184 -5,362 26 6 1/224.5
L革命機ヴァルヴレイヴ2 926 7,814 7,126 110 8 1/66.2
L革命機ヴァルヴレイヴ2 927 6,454 9,306 88 5 1/69.4
L革命機ヴァルヴレイヴ2 928 8,111 786 87 7 1/86.3
L革命機ヴァルヴレイヴ2 929 7,287 13,892 114 5 1/61.2
L革命機ヴァルヴレイヴ2 930 8,690 -4,252 41 9 1/173.8
L革命機ヴァルヴレイヴ2 931 8,106 1,715 74 5 1/102.6
L革命機ヴァルヴレイヴ2 932 6,268 -3,506 28 4 1/195.9
L革命機ヴァルヴレイヴ2 933 6,818 1,213 66 5 1/96
L革命機ヴァルヴレイヴ2 934 7,562 -3,944 44 8 1/145.4
L革命機ヴァルヴレイヴ2 935 7,616 -26 56 4 1/126.9
L革命機ヴァルヴレイヴ2 936 7,175 7,115 118 9 1/56.5
L革命機ヴァルヴレイヴ2 937 6,708 -2,321 40 7 1/142.7
L革命機ヴァルヴレイヴ2 938 8,666 -1,616 53 7 1/144.4
L革命機ヴァルヴレイヴ2 939 6,844 10,275 135 7 1/48.2
L革命機ヴァルヴレイヴ2 940 6,566 4,595 92 5 1/67.7
L革命機ヴァルヴレイヴ2 941 7,108 6,475 107 7 1/62.4
L革命機ヴァルヴレイヴ2 942 6,203 8,815 99 3 1/60.8
L革命機ヴァルヴレイヴ2 943 7,279 -3,457 36 7 1/169.3
L革命機ヴァルヴレイヴ2 944 7,765 -520 54 5 1/131.6
L革命機ヴァルヴレイヴ2 945 6,983 14,194 104 7 1/62.9
L革命機ヴァルヴレイヴ2 946 7,010 2,189 90 5 1/73.8
L革命機ヴァルヴレイヴ2 947 6,886 10,926 130 5 1/51
L革命機ヴァルヴレイヴ2 948 6,568 -639 40 8 1/136.8
L革命機ヴァルヴレイヴ2 949 6,294 -1,569 44 4 1/131.1
L革命機ヴァルヴレイヴ2 950 6,970 1,069 54 6 1/116.2
L革命機ヴァルヴレイヴ2 951 7,540 -2,440 48 10 1/130
L革命機ヴァルヴレイヴ2 952 8,277 -8,555 23 7 1/275.9
L革命機ヴァルヴレイヴ2 953 8,195 -542 55 6 1/134.3
L革命機ヴァルヴレイヴ2 954 6,939 -9 59 5 1/108.4
L革命機ヴァルヴレイヴ2 955 7,309 -1,795 57 8 1/112.4
L革命機ヴァルヴレイヴ2 956 6,736 -4,621 39 7 1/146.4
L革命機ヴァルヴレイヴ2 957 6,950 -2,741 33 7 1/173.8
L革命機ヴァルヴレイヴ2 958 6,035 -3,673 21 6 1/223.5
L革命機ヴァルヴレイヴ2 959 7,554 5,015 82 7 1/84.9
L革命機ヴァルヴレイヴ2 960 7,372 4,605 90 4 1/78.4
L革命機ヴァルヴレイヴ2 961 7,824 -6,715 16 7 1/340.2
L革命機ヴァルヴレイヴ2 962 8,366 3,319 105 7 1/74.7
L革命機ヴァルヴレイヴ2 963 6,923 -857 69 6 1/92.3
L革命機ヴァルヴレイヴ2 964 7,619 4,589 119 8 1/60
L革命機ヴァルヴレイヴ2 965 8,020 -3,180 42 12 1/148.5
L革命機ヴァルヴレイヴ2 966 7,133 -1,730 49 5 1/132.1
L革命機ヴァルヴレイヴ2 967 7,209 4,282 94 4 1/73.6
L革命機ヴァルヴレイヴ2 968 6,638 -2,689 35 7 1/158

 

関西すろいべ管理人
グランドリニューアル249日目×1のつく日×関西フェイス共闘(淀川&橿原)×スロパチステーション来店取材(赤)×よしき来店で結果は総差枚+325,812枚、平均差枚+513枚(307/635)全台系絆2天膳・からくり2・アズレン・モンハンライズ・シェイク超強かった機種真打吉宗・かぐや様・東京喰種・バイオRE3・マギレコ・ヴヴヴ2

✅朝の並び人数
・抽選:1800人

よしき来店×スロパチ来店取材(赤)で
全台平均+513枚とめちゃくちゃ強い🌈
並びは1800人打ち切りに‼

🌈全台系
▪️絆2天膳 平均+4748枚
▪️からくり2 平均+4713枚
▪️アズレン 平均+3440枚
▪️モンハンライズ 平均+1870枚
▪️シェイク 平均+1215枚

🚨超強かった機種
▪️真打吉宗 平均+3667枚
▪️かぐや様 平均+2274枚
▪️東京喰種 平均+1974枚
▪️バイオRE3 平均+1493枚
▪️マギレコ 平均+1245枚
▪️ヴヴヴ2 平均+1244枚

全台系に超高配分機種がずらり🔥
からくり2は1機種だけで10万枚以上プラス🌈

真打吉宗・かぐや様・東京喰種・マギレコなど
主要AT機が軒並み超高配分📈
BT機のシェイクもかなり内容良かったね👍

この日はAT機を中心に高配分機種が大量で
まさにお祭り状態という店内状況🌈

 

過去記事はこちらからチェック

-大阪結果記事, 熱熱結果
-, , , , , ,