京都奈良和歌山滋賀結果記事

8/22 ZORRO結果まとめ【京都府】

8/22 ZORRO 結果

結果概要
総差枚 67,110枚
平均差枚 381枚
平均G数 4,847G
勝率 75/176

事前情報


関西すろいべ管理人
ゾロ目の日×現役設定師1日店長

強かった機種ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回の強かった機種がこちら
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
戦国コレクション6 313 3,685 13,550 45 14 1/62.5
戦国コレクション6 314 4,302 6,281 49 21 1/61.5
戦国コレクション6 315 2,250 78 14 6 1/112.5

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 415 6,783 -3,204 0 19 1/357.0
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 416 5,532 6,948 0 45 1/122.9
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 417 6,571 5,130 0 44 1/149.3
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 418 5,383 6,781 18 55 1/73.7

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
バイオハザード RE:3 287 3,475 4,156 52 70 1/28.5
バイオハザード RE:3 288 1,806 7,552 50 45 1/19.0
バイオハザード RE:3 289 4,912 -1,522 50 88 1/35.6

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 290 5,850 -1,061 52 18 1/83.6
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 291 4,710 8,138 85 32 1/40.3
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 292 4,941 2,663 53 17 1/70.6

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ゴッドイーター リザレクション 319 3,275 935 60 15 1/43.7
ゴッドイーター リザレクション 320 2,433 -1,250 23 5 1/86.9
ゴッドイーター リザレクション 321 3,681 9,962 82 12 1/39.2

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
革命機ヴァルヴレイヴ2 297 7,236 0 55 10 1/111.3
革命機ヴァルヴレイヴ2 298 4,009 10,106 107 5 1/35.8
革命機ヴァルヴレイヴ2 299 4,725 192 47 2 1/96.4
革命機ヴァルヴレイヴ2 300 3,503 -1,875 21 3 1/146.0

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 369 3,664 1,164 48 15 1/58.2
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 370 4,307 3,632 68 21 1/48.4
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 371 5,701 -2,797 39 20 1/96.6
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 372 5,057 -2,711 38 22 1/84.3
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 373 3,687 1,575 41 17 1/63.6
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 374 5,619 -3,861 34 23 1/98.6

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ソードアート・オンラインII 293 9,217 -5,429 86 0 1/107.2
ソードアート・オンラインII 294 6,723 -6,365 53 0 1/126.8
ソードアート・オンラインII 295 8,485 7,469 87 0 1/97.5
ソードアート・オンラインII 296 7,893 6,538 73 0 1/108.1

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
やじきた道中記参る! 306 4,772 -2,668 11 22 1/144.6
やじきた道中記参る! 307 4,583 4,485 17 30 1/97.5
やじきた道中記参る! 308 5,185 2,848 19 38 1/91.0

 

ジャグラーピックアップ

関西すろいべ管理人
今回のジャグラーで良かった台がこちら
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
マイジャグラーV 331 8,122 35 31 26 1/142.5
マイジャグラーV 333 8,048 878 28 34 1/129.8
マイジャグラーV 335 7,415 321 31 20 1/145.4
マイジャグラーV 337 6,768 1,078 30 19 1/138.1
マイジャグラーV 338 8,150 2,818 44 21 1/125.4
マイジャグラーV 339 6,596 2,603 39 15 1/122.1

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ゴーゴージャグラー3 341 9,304 2,089 45 25 1/132.9
ゴーゴージャグラー3 344 7,777 -965 30 23 1/146.7
ゴーゴージャグラー3 345 7,862 1,235 33 32 1/121.0
ゴーゴージャグラー3 348 7,720 464 31 28 1/130.8
ゴーゴージャグラー3 350 5,641 664 26 17 1/131.2
ゴーゴージャグラー3 351 7,400 492 30 30 1/123.3
ゴーゴージャグラー3 352 7,420 235 28 28 1/132.5

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ファンキージャグラー2 283 6,942 407 30 17 1/147.7
ファンキージャグラー2 284 7,850 1,832 37 24 1/128.7
ファンキージャグラー2 285 9,038 3,739 42 43 1/106.3
ファンキージャグラー2 286 8,206 5,522 48 32 1/102.6

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ハッピージャグラーVIII 274 6,884 850 29 21 1/137.7
ネオアイムジャグラーEX 278 7,453 1,492 37 16 1/140.6
ネオアイムジャグラーEX 279 7,933 2,089 35 28 1/125.9

 

単品ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回の単品で良かった台がこちら
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
からくりサーカス 303 3,524 4,656 47 15 1/56.8
スマスロ炎炎ノ消防隊2 305 5,441 2,796 48 20 1/80.0
かぐや様は告らせたい 312 6,122 7,573 52 9 1/100.4
モンキーターンV 327 5,210 3,396 73 15 1/59.2
モンキーターンV 329 4,313 3,761 69 20 1/48.5
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 359 7,479 1,121 46 49 1/78.7
甲鉄城のカバネリ 361 3,308 3,977 65 18 1/39.9
攻殻機動隊 365 4,342 7,573 37 22 1/73.6
ヤバチバ 378 1,042 4,139 10 3 1/80.2
北斗の拳 転生の章2 388 4,920 6,969 97 21 1/41.7
アズールレーン THE ANIMATION 397 2,725 5,281 97 14 1/24.5
喰霊‐零‐Re 398 7,656 1,492 45 21 1/116.0
東京リベンジャーズ 400 8,707 4,254 53 23 1/114.6
真打 吉宗 410 5,354 3,032 86 19 1/51.0
真打 吉宗 411 4,467 6,662 101 15 1/38.5
東京喰種 419 5,659 3,538 52 25 1/73.5
東京喰種 420 5,925 1,511 45 31 1/78.0
東京喰種 421 4,115 10,777 69 19 1/46.8
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 434 7,921 9,312 47 36 1/95.4
スマスロ サンダーV 435 5,854 2,539 28 13 1/142.8
スマスロ ハナビ 439 6,582 578 23 22 1/146.3

関西すろいべ管理人
ZORROのゾロ目の日。現役設定師1日店長で全体結果は総差枚+67,110枚、平均差枚+381枚と非常に優秀🔥強かった機種戦コレ6、ミリオンゴッド、バイオRE3、戦国乙女5、ゴッドイーター、ヴヴヴ2、Lカバネリ、SAO2、やじきたジャグラーマイジャグ6台、ゴージャグ7台、ファンキー4台、その他3台ピック。単品は21台ピックアップ。

☑️PICK UP
戦コレ6 平均+6636枚(3/3)
ミリオンゴッド 平均+3914枚(3/4)
ファンキー 平均+2110枚(4/5)
バイオRE3 平均+3395枚(2/3)
戦国乙女5 平均+3247枚(2/3)
etc...

ZORROと言えばゾロ目の日🔥
現役設定師1日店長で平均+381枚と超優秀👏
ガセなしはガチ‼️ちゃんと内容も良し👍👍

全域高配分でどこ座ってもチャンスある感じ♬
見せ台をあえて作らずに
少数台やバラにも高設定散らしてるのが
印象いいですね~

過去記事はこちらからチェック

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ミスタージャグラー 265 5,827 -922 19 17 1/161.9
ミスタージャグラー 266 3,370 -808 10 8 1/187.2
ミスタージャグラー 267 4,323 -793 14 10 1/180.1
ミスタージャグラー 268 3,368 -1,136 9 7 1/210.5
ミスタージャグラー 269 4,179 -765 15 11 1/160.7
ミスタージャグラー 270 2,903 -1,122 7 8 1/193.5
ハッピージャグラーVIII 271 4,909 492 23 10 1/148.8
ハッピージャグラーVIII 272 5,473 -108 20 17 1/147.9
ハッピージャグラーVIII 273 2,134 -1,479 2 6 1/266.8
ハッピージャグラーVIII 274 6,884 850 29 21 1/137.7
ハッピージャグラーVIII 275 5,748 250 26 8 1/169.1
ネオアイムジャグラーEX 276 2,253 -1,708 2 4 1/375.5
ネオアイムジャグラーEX 277 6,619 -1,336 19 23 1/157.6
ネオアイムジャグラーEX 278 7,453 1,492 37 16 1/140.6
ネオアイムジャグラーEX 279 7,933 2,089 35 28 1/125.9
ネオアイムジャグラーEX 280 5,420 -479 20 12 1/169.4
ネオアイムジャグラーEX 281 3,635 -393 13 7 1/181.8
ファンキージャグラー2 282 7,776 -950 25 24 1/158.7
ファンキージャグラー2 283 6,942 407 30 17 1/147.7
ファンキージャグラー2 284 7,850 1,832 37 24 1/128.7
ファンキージャグラー2 285 9,038 3,739 42 43 1/106.3
ファンキージャグラー2 286 8,206 5,522 48 32 1/102.6
バイオハザード RE:3 287 3,475 4,156 52 70 1/28.5
バイオハザード RE:3 288 1,806 7,552 50 45 1/19.0
バイオハザード RE:3 289 4,912 -1,522 50 88 1/35.6
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 290 5,850 -1,061 52 18 1/83.6
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 291 4,710 8,138 85 32 1/40.3
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 292 4,941 2,663 53 17 1/70.6
ソードアート・オンラインII 293 9,217 -5,429 86 0 1/107.2
ソードアート・オンラインII 294 6,723 -6,365 53 0 1/126.8
ソードアート・オンラインII 295 8,485 7,469 87 0 1/97.5
ソードアート・オンラインII 296 7,893 6,538 73 0 1/108.1
革命機ヴァルヴレイヴ2 297 7,236 0 55 10 1/111.3
革命機ヴァルヴレイヴ2 298 4,009 10,106 107 5 1/35.8
革命機ヴァルヴレイヴ2 299 4,725 192 47 2 1/96.4
革命機ヴァルヴレイヴ2 300 3,503 -1,875 21 3 1/146.0
からくりサーカス 301 4,639 -3,611 36 14 1/92.8
からくりサーカス 302 4,224 -3,838 25 11 1/117.3
からくりサーカス 303 3,524 4,656 47 15 1/56.8
スマスロ炎炎ノ消防隊2 304 3,020 1,121 13 12 1/120.8
スマスロ炎炎ノ消防隊2 305 5,441 2,796 48 20 1/80.0
やじきた道中記参る! 306 4,772 -2,668 11 22 1/144.6
やじきた道中記参る! 307 4,583 4,485 17 30 1/97.5
やじきた道中記参る! 308 5,185 2,848 19 38 1/91.0
ワールドダイスター 309 8,033 -564 16 44 1/133.9
ワールドダイスター 310 7,187 -236 16 38 1/133.1
かぐや様は告らせたい 311 3,442 -2,732 8 6 1/245.9
かぐや様は告らせたい 312 6,122 7,573 52 9 1/100.4
戦国コレクション6 313 3,685 13,550 45 14 1/62.5
戦国コレクション6 314 4,302 6,281 49 21 1/61.5
戦国コレクション6 315 2,250 78 14 6 1/112.5
スーパーリオエース2 316 5,690 -2,754 36 25 1/93.3
スーパーリオエース2 317 4,569 -2,561 33 20 1/86.2
スーパーリオエース2 318 5,377 568 49 28 1/69.8
ゴッドイーター リザレクション 319 3,275 935 60 15 1/43.7
ゴッドイーター リザレクション 320 2,433 -1,250 23 5 1/86.9
ゴッドイーター リザレクション 321 3,681 9,962 82 12 1/39.2
モンキーターンV 322 4,023 -2,625 34 12 1/87.5
モンキーターンV 323 4,230 -1,308 39 16 1/76.9
モンキーターンV 324 3,895 -1,136 38 15 1/73.5
モンキーターンV 325 3,015 -100 35 12 1/64.1
モンキーターンV 326 3,592 -2,304 20 11 1/115.9
モンキーターンV 327 5,210 3,396 73 15 1/59.2
モンキーターンV 328 3,327 -1,365 30 10 1/83.2
モンキーターンV 329 4,313 3,761 69 20 1/48.5
モンキーターンV 330 4,213 -2,732 29 13 1/100.3
マイジャグラーV 331 8,122 35 31 26 1/142.5
マイジャグラーV 332 5,512 -2,025 11 18 1/190.1
マイジャグラーV 333 8,048 878 28 34 1/129.8
マイジャグラーV 334 3,934 -708 15 6 1/187.3
マイジャグラーV 335 7,415 321 31 20 1/145.4
マイジャグラーV 336 4,566 -908 14 9 1/198.5
マイジャグラーV 337 6,768 1,078 30 19 1/138.1
マイジャグラーV 338 8,150 2,818 44 21 1/125.4
マイジャグラーV 339 6,596 2,603 39 15 1/122.1
マイジャグラーV 340 7,222 -93 25 21 1/157.0
ゴーゴージャグラー3 341 9,304 2,089 45 25 1/132.9
ゴーゴージャグラー3 342 7,231 -365 27 19 1/157.2
ゴーゴージャグラー3 343 3,465 -550 12 9 1/165.0
ゴーゴージャグラー3 344 7,777 -965 30 23 1/146.7
ゴーゴージャグラー3 345 7,862 1,235 33 32 1/121.0
ゴーゴージャグラー3 346 4,008 -808 13 12 1/160.3
ゴーゴージャグラー3 347 3,650 -850 11 11 1/165.9
ゴーゴージャグラー3 348 7,720 464 31 28 1/130.8
ゴーゴージャグラー3 349 3,050 -1,165 10 3 1/234.6
ゴーゴージャグラー3 350 5,641 664 26 17 1/131.2
ゴーゴージャグラー3 351 7,400 492 30 30 1/123.3
ゴーゴージャグラー3 352 7,420 235 28 28 1/132.5
ディスクアップ2 353 8,027 1,250 30 12 1/191.1
バーサスリヴァイズ 354 3,085 -922 7 9 1/192.8
新ハナビ 355 2,002 -736 4 4 1/250.2
戦国†恋姫 356 6,619 792 30 6 1/183.9
ひぐらしのなく頃に祭2 357 4,929 -536 8 8 1/308.1
ハナハナホウオウ~天翔~ 358 6,680 -636 21 17 1/175.8
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 359 7,479 1,121 46 49 1/78.7
バイオハザード RE:2 360 5,435 -536 47 47 1/57.8
甲鉄城のカバネリ 361 3,308 3,977 65 18 1/39.9
押忍!番長ZERO 362 2,709 -1,136 24 4 1/96.8
押忍!番長ZERO 363 1,118 -965 7 1 1/139.8
攻殻機動隊 364 2,343 -1,982 9 8 1/137.8
攻殻機動隊 365 4,342 7,573 37 22 1/73.6
化物語 366 2,680 -779 22 8 1/89.3
化物語 367 3,224 -3,032 17 11 1/115.1
化物語 368 2,997 -1,722 21 15 1/83.2
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 369 3,664 1,164 48 15 1/58.2
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 370 4,307 3,632 68 21 1/48.4
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 371 5,701 -2,797 39 20 1/96.6
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 372 5,057 -2,711 38 22 1/84.3
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 373 3,687 1,575 41 17 1/63.6
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 374 5,619 -3,861 34 23 1/98.6
ヤバチバ 375 2,026 -2,797 1 6 1/289.4
ヤバチバ 376 3,317 -3,977 8 10 1/184.3
ヤバチバ 377 933 -1,336 1 1 1/466.5
ヤバチバ 378 1,042 4,139 10 3 1/80.2
ヤバチバ 379 753 -808 3 1 1/188.2
ヤバチバ 380 1,787 -2,475 3 2 1/357.4
スマスロ北斗の拳 381 3,370 -1,079 30 9 1/86.4
スマスロ北斗の拳 382 5,684 921 63 17 1/71.0
スマスロ北斗の拳 383 2,331 -879 18 4 1/106.0
スマスロ北斗の拳 384 5,112 -1,039 47 15 1/82.5
スマスロ北斗の拳 385 1,686 -1,736 5 3 1/210.8
スマスロ北斗の拳 386 3,653 2,239 56 10 1/55.3
北斗の拳 転生の章2 387 2,873 3,311 46 6 1/55.2
北斗の拳 転生の章2 388 4,920 6,969 97 21 1/41.7
北斗の拳 転生の章2 389 3,197 -2,989 14 6 1/159.8
北斗の拳 転生の章2 390 2,342 -1,208 17 7 1/97.6
スーパーブラックジャック 391 5,971 246 80 14 1/63.5
新鬼武者3 392 5,073 1,082 68 14 1/61.9
ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 393 4,660 -4,691 25 10 1/133.1
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ 394 2,559 -1,350 19 12 1/82.5
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 395 4,754 -2,454 16 11 1/176.1
主役は銭形5 396 4,699 -3,954 18 8 1/180.7
アズールレーン THE ANIMATION 397 2,725 5,281 97 14 1/24.5
喰霊‐零‐Re 398 7,656 1,492 45 21 1/116.0
とある魔術の禁書目録2 399 7,181 -7,031 22 31 1/135.5
東京リベンジャーズ 400 8,707 4,254 53 23 1/114.6
Re:ゼロから始める異世界生活 season2 401 6,964 568 94 5 1/70.3
いざ!番長 402 1,785 -1,193 9 3 1/148.8
いざ!番長 403 2,206 -2,111 8 4 1/183.8
いざ!番長 404 2,535 -1,865 15 5 1/126.8
吉宗 405 3,468 -736 6 4 1/346.8
吉宗 406 6,787 846 15 6 1/323.2
吉宗 407 2,384 -593 4 2 1/397.3
吉宗 408 1,980 -850 3 0 1/660.0
真打 吉宗 409 3,614 -1,339 33 11 1/82.1
真打 吉宗 410 5,354 3,032 86 19 1/51.0
真打 吉宗 411 4,467 6,662 101 15 1/38.5
真打 吉宗 412 5,547 -3,225 43 15 1/95.6
真打 吉宗 413 3,935 -4,530 17 10 1/145.7
真打 吉宗 414 4,915 -2,270 42 14 1/87.8
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 415 6,783 -3,204 0 19 1/357.0
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 416 5,532 6,948 0 45 1/122.9
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 417 6,571 5,130 0 44 1/149.3
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 418 5,383 6,781 18 55 1/73.7
東京喰種 419 5,659 3,538 52 25 1/73.5
東京喰種 420 5,925 1,511 45 31 1/78.0
東京喰種 421 4,115 10,777 69 19 1/46.8
東京喰種 422 3,786 -3,054 15 13 1/135.2
東京喰種 423 4,407 -4,023 14 16 1/146.9
東京喰種 424 2,979 -1,875 14 11 1/119.2
東京喰種 425 4,549 -3,589 19 20 1/116.6
東京喰種 426 4,029 -579 28 17 1/89.5
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 427 5,273 -2,475 24 19 1/122.6
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 428 3,016 -1,279 11 10 1/143.6
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 429 4,782 -2,239 18 20 1/125.8
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 430 3,940 -2,732 17 9 1/151.5
不二子BT 431 3,317 -1,979 12 8 1/165.8
SHAKE BONUS TRIGGER 432 5,174 -1,750 12 19 1/166.9
うみねこのなく頃に2 433 7,266 -136 19 19 1/191.2
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 434 7,921 9,312 47 36 1/95.4
スマスロ サンダーV 435 5,854 2,539 28 13 1/142.8
スマスロ ハナビ 436 3,389 -765 9 6 1/225.9
スマスロ ハナビ 437 7,250 450 25 21 1/157.6
スマスロ ハナビ 438 4,463 -336 14 11 1/178.5
スマスロ ハナビ 439 6,582 578 23 22 1/146.3
ケロット5 440 3,482 -1,636 10 5 1/232.1

機種別データ一覧

※機種タップで各台データが見れます

Re:ゼロから始める異世界生活 season2
平均差枚:568枚
平均G数:6964G
勝率:1/1
平均出率:102.7%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Re:ゼロから始める異世界生活 season2 401 6,964 568 94 5 1/70.3
SHAKE BONUS TRIGGER
平均差枚:-1750枚
平均G数:5174G
勝率:0/1
平均出率:88.7%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
SHAKE BONUS TRIGGER 432 5,174 -1,750 12 19 1/166.9
いざ!番長
平均差枚:-1723枚
平均G数:2175G
勝率:0/3
平均出率:73.6%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
いざ!番長 402 1,785 -1,193 9 3 1/148.8
いざ!番長 403 2,206 -2,111 8 4 1/183.8
いざ!番長 404 2,535 -1,865 15 5 1/126.8
うみねこのなく頃に2
平均差枚:-136枚
平均G数:7266G
勝率:0/1
平均出率:99.4%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
うみねこのなく頃に2 433 7,266 -136 19 19 1/191.2
かぐや様は告らせたい
平均差枚:2420枚
平均G数:4782G
勝率:1/2
平均出率:116.9%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
かぐや様は告らせたい 311 3,442 -2,732 8 6 1/245.9
かぐや様は告らせたい 312 6,122 7,573 52 9 1/100.4
からくりサーカス
平均差枚:-931枚
平均G数:4129G
勝率:1/3
平均出率:92.5%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
からくりサーカス 301 4,639 -3,611 36 14 1/92.8
からくりサーカス 302 4,224 -3,838 25 11 1/117.3
からくりサーカス 303 3,524 4,656 47 15 1/56.8
とある魔術の禁書目録2
平均差枚:-7031枚
平均G数:7181G
勝率:0/1
平均出率:67.4%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
とある魔術の禁書目録2 399 7,181 -7,031 22 31 1/135.5
ひぐらしのなく頃に祭2
平均差枚:-536枚
平均G数:4929G
勝率:0/1
平均出率:96.4%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ひぐらしのなく頃に祭2 357 4,929 -536 8 8 1/308.1
やじきた道中記参る!
平均差枚:1555枚
平均G数:4847G
勝率:2/3
平均出率:110.7%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
やじきた道中記参る! 306 4,772 -2,668 11 22 1/144.6
やじきた道中記参る! 307 4,583 4,485 17 30 1/97.5
やじきた道中記参る! 308 5,185 2,848 19 38 1/91.0
アズールレーン THE ANIMATION
平均差枚:5281枚
平均G数:2725G
勝率:1/1
平均出率:164.6%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
アズールレーン THE ANIMATION 397 2,725 5,281 97 14 1/24.5
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
平均差枚:9312枚
平均G数:7921G
勝率:1/1
平均出率:139.2%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 434 7,921 9,312 47 36 1/95.4
ケロット5
平均差枚:-1636枚
平均G数:3482G
勝率:0/1
平均出率:84.3%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ケロット5 440 3,482 -1,636 10 5 1/232.1
ゴッドイーター リザレクション
平均差枚:3216枚
平均G数:3130G
勝率:2/3
平均出率:134.2%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ゴッドイーター リザレクション 319 3,275 935 60 15 1/43.7
ゴッドイーター リザレクション 320 2,433 -1,250 23 5 1/86.9
ゴッドイーター リザレクション 321 3,681 9,962 82 12 1/39.2
ゴーゴージャグラー3
平均差枚:40枚
平均G数:6211G
勝率:6/12
平均出率:100.2%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ゴーゴージャグラー3 341 9,304 2,089 45 25 1/132.9
ゴーゴージャグラー3 342 7,231 -365 27 19 1/157.2
ゴーゴージャグラー3 343 3,465 -550 12 9 1/165.0
ゴーゴージャグラー3 344 7,777 -965 30 23 1/146.7
ゴーゴージャグラー3 345 7,862 1,235 33 32 1/121.0
ゴーゴージャグラー3 346 4,008 -808 13 12 1/160.3
ゴーゴージャグラー3 347 3,650 -850 11 11 1/165.9
ゴーゴージャグラー3 348 7,720 464 31 28 1/130.8
ゴーゴージャグラー3 349 3,050 -1,165 10 3 1/234.6
ゴーゴージャグラー3 350 5,641 664 26 17 1/131.2
ゴーゴージャグラー3 351 7,400 492 30 30 1/123.3
ゴーゴージャグラー3 352 7,420 235 28 28 1/132.5
スマスロ サンダーV
平均差枚:2539枚
平均G数:5854G
勝率:1/1
平均出率:114.5%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スマスロ サンダーV 435 5,854 2,539 28 13 1/142.8
スマスロ ハナビ
平均差枚:-18枚
平均G数:5421G
勝率:2/4
平均出率:99.9%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スマスロ ハナビ 436 3,389 -765 9 6 1/225.9
スマスロ ハナビ 437 7,250 450 25 21 1/157.6
スマスロ ハナビ 438 4,463 -336 14 11 1/178.5
スマスロ ハナビ 439 6,582 578 23 22 1/146.3
スマスロ北斗の拳
平均差枚:-262枚
平均G数:3639G
勝率:2/6
平均出率:97.6%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スマスロ北斗の拳 381 3,370 -1,079 30 9 1/86.4
スマスロ北斗の拳 382 5,684 921 63 17 1/71.0
スマスロ北斗の拳 383 2,331 -879 18 4 1/106.0
スマスロ北斗の拳 384 5,112 -1,039 47 15 1/82.5
スマスロ北斗の拳 385 1,686 -1,736 5 3 1/210.8
スマスロ北斗の拳 386 3,653 2,239 56 10 1/55.3
スマスロ炎炎ノ消防隊2
平均差枚:1958枚
平均G数:4230G
勝率:2/2
平均出率:115.4%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スマスロ炎炎ノ消防隊2 304 3,020 1,121 13 12 1/120.8
スマスロ炎炎ノ消防隊2 305 5,441 2,796 48 20 1/80.0
スーパーブラックジャック
平均差枚:246枚
平均G数:5971G
勝率:1/1
平均出率:101.4%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スーパーブラックジャック 391 5,971 246 80 14 1/63.5
スーパーリオエース2
平均差枚:-1582枚
平均G数:5212G
勝率:1/3
平均出率:89.9%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スーパーリオエース2 316 5,690 -2,754 36 25 1/93.3
スーパーリオエース2 317 4,569 -2,561 33 20 1/86.2
スーパーリオエース2 318 5,377 568 49 28 1/69.8
ソードアート・オンラインII
平均差枚:553枚
平均G数:8080G
勝率:2/4
平均出率:102.3%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ソードアート・オンラインII 293 9,217 -5,429 86 0 1/107.2
ソードアート・オンラインII 294 6,723 -6,365 53 0 1/126.8
ソードアート・オンラインII 295 8,485 7,469 87 0 1/97.5
ソードアート・オンラインII 296 7,893 6,538 73 0 1/108.1
ディスクアップ2
平均差枚:1250枚
平均G数:8027G
勝率:1/1
平均出率:105.2%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ディスクアップ2 353 8,027 1,250 30 12 1/191.1
ネオアイムジャグラーEX
平均差枚:-56枚
平均G数:5552G
勝率:2/6
平均出率:99.7%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ネオアイムジャグラーEX 276 2,253 -1,708 2 4 1/375.5
ネオアイムジャグラーEX 277 6,619 -1,336 19 23 1/157.6
ネオアイムジャグラーEX 278 7,453 1,492 37 16 1/140.6
ネオアイムジャグラーEX 279 7,933 2,089 35 28 1/125.9
ネオアイムジャグラーEX 280 5,420 -479 20 12 1/169.4
ネオアイムジャグラーEX 281 3,635 -393 13 7 1/181.8
ハッピージャグラーVIII
平均差枚:1枚
平均G数:5030G
勝率:3/5
平均出率:100.0%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ハッピージャグラーVIII 271 4,909 492 23 10 1/148.8
ハッピージャグラーVIII 272 5,473 -108 20 17 1/147.9
ハッピージャグラーVIII 273 2,134 -1,479 2 6 1/266.8
ハッピージャグラーVIII 274 6,884 850 29 21 1/137.7
ハッピージャグラーVIII 275 5,748 250 26 8 1/169.1
ハナハナホウオウ~天翔~
平均差枚:-636枚
平均G数:6680G
勝率:0/1
平均出率:96.8%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ハナハナホウオウ~天翔~ 358 6,680 -636 21 17 1/175.8
バイオハザード RE:2
平均差枚:-536枚
平均G数:5435G
勝率:0/1
平均出率:96.7%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
バイオハザード RE:2 360 5,435 -536 47 47 1/57.8
バイオハザード RE:3
平均差枚:3395枚
平均G数:3398G
勝率:2/3
平均出率:133.3%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
バイオハザード RE:3 287 3,475 4,156 52 70 1/28.5
バイオハザード RE:3 288 1,806 7,552 50 45 1/19.0
バイオハザード RE:3 289 4,912 -1,522 50 88 1/35.6
バーサスリヴァイズ
平均差枚:-922枚
平均G数:3085G
勝率:0/1
平均出率:90.0%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
バーサスリヴァイズ 354 3,085 -922 7 9 1/192.8
ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER
平均差枚:-4691枚
平均G数:4660G
勝率:0/1
平均出率:66.4%
