Table of Contents
Toggle7/7 123鶴橋 結果
| 結果概要 | |
|---|---|
| 総差枚 | 179,655枚 |
| 平均差枚 | 424枚 |
| 平均G数 | 3,878G |
| 勝率 | 203/423 |
事前情報

関西すろいべ管理人
123鶴橋の7のつく日×店長ブログ。
フロアマップ/島図

注目ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら
全台ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1236 | 3,730 | -3,033 | 0 | 8 | 11 | 1/196.3 |
| 東京喰種 | 1237 | 5,336 | 3,544 | 0 | 12 | 31 | 1/124.1 |
| 東京喰種 | 1238 | 6,426 | 7,178 | 0 | 16 | 48 | 1/100.4 |
| 東京喰種 | 1239 | 4,792 | 1,167 | 0 | 12 | 30 | 1/114.1 |
| 東京喰種 | 1240 | 6,088 | -2,567 | 0 | 15 | 23 | 1/160.2 |
| 東京喰種 | 1241 | 6,725 | -1,078 | 0 | 18 | 26 | 1/152.8 |
| 東京喰種 | 1242 | 4,614 | 1,500 | 0 | 12 | 24 | 1/128.2 |
| 東京喰種 | 1243 | 5,205 | -4,650 | 0 | 16 | 15 | 1/167.9 |
| 東京喰種 | 1244 | 8,386 | 6,067 | 0 | 27 | 52 | 1/106.2 |
| 東京喰種 | 1245 | 4,596 | 1,722 | 0 | 10 | 23 | 1/139.3 |
| 東京喰種 | 1246 | 7,374 | -1,389 | 0 | 19 | 26 | 1/163.9 |
| 東京喰種 | 1247 | 5,856 | 2,217 | 0 | 12 | 30 | 1/139.4 |
| 東京喰種 | 1248 | 6,038 | 2,989 | 0 | 15 | 32 | 1/128.5 |
| 東京喰種 | 1249 | 6,536 | 1,878 | 0 | 18 | 30 | 1/136.2 |
| 東京喰種 | 1250 | 7,179 | 5,044 | 0 | 16 | 39 | 1/130.5 |
| 東京喰種 | 1251 | 6,774 | 2,456 | 0 | 23 | 34 | 1/118.8 |
| 東京喰種 | 1252 | 5,080 | 433 | 0 | 12 | 28 | 1/127.0 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦国コレクション6 | 1125 | 8,288 | -256 | 0 | 16 | 36 | 1/159.4 |
| 戦国コレクション6 | 1126 | 9,033 | 3,300 | 0 | 22 | 51 | 1/123.7 |
| 戦国コレクション6 | 1127 | 7,216 | 10,767 | 0 | 12 | 37 | 1/147.3 |
| 戦国コレクション6 | 1128 | 8,590 | 8,250 | 0 | 13 | 48 | 1/140.8 |

強かった機種ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 1217 | 4,309 | 3,011 | 0 | 6 | 39 | 1/95.8 |
| モンキーターンV | 1218 | 8,578 | 594 | 0 | 22 | 56 | 1/110.0 |
| モンキーターンV | 1220 | 6,224 | 328 | 0 | 17 | 48 | 1/95.8 |
| モンキーターンV | 1221 | 4,562 | 1,233 | 0 | 10 | 24 | 1/134.2 |
| モンキーターンV | 1222 | 9,692 | 2,389 | 0 | 23 | 65 | 1/110.1 |
| モンキーターンV | 1224 | 6,032 | -606 | 0 | 17 | 41 | 1/104.0 |
| モンキーターンV | 1225 | 5,257 | 3,744 | 0 | 12 | 44 | 1/93.9 |
| モンキーターンV | 1226 | 8,257 | 3,122 | 0 | 18 | 60 | 1/105.9 |
| モンキーターンV | 1227 | 8,182 | 94 | 0 | 16 | 50 | 1/124.0 |
| モンキーターンV | 1230 | 8,745 | 1,450 | 0 | 25 | 60 | 1/102.9 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー3 | 978 | 6,344 | 1,150 | 27 | 25 | 0 | 1/122.0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 980 | 6,276 | 906 | 26 | 26 | 0 | 1/120.7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 985 | 8,415 | 2,433 | 39 | 36 | 0 | 1/112.2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 990 | 6,824 | 3,944 | 38 | 31 | 0 | 1/98.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 992 | 8,731 | 1,411 | 33 | 40 | 0 | 1/119.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1004 | 5,820 | 1,483 | 26 | 24 | 0 | 1/116.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1005 | 7,200 | 1,239 | 35 | 20 | 0 | 1/130.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1006 | 7,569 | 2,567 | 35 | 36 | 0 | 1/106.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1007 | 8,755 | 3,456 | 40 | 46 | 0 | 1/101.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1009 | 6,706 | 2,411 | 28 | 42 | 0 | 1/95.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1010 | 7,392 | 2,744 | 42 | 22 | 0 | 1/115.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1013 | 4,199 | -97 | 14 | 20 | 0 | 1/123.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1014 | 8,395 | 2,922 | 44 | 28 | 0 | 1/116.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1017 | 8,392 | 5,150 | 50 | 34 | 0 | 1/99.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1018 | 6,030 | 3,544 | 37 | 22 | 0 | 1/102.2 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 918 | 7,749 | 1,233 | 34 | 24 | 0 | 1/133.6 |
| マイジャグラーV | 921 | 7,520 | 3,300 | 38 | 26 | 0 | 1/117.5 |
| マイジャグラーV | 923 | 6,150 | 1,744 | 28 | 22 | 0 | 1/123.0 |
| マイジャグラーV | 925 | 6,571 | 269 | 22 | 26 | 0 | 1/136.9 |
| マイジャグラーV | 927 | 8,115 | 3,944 | 46 | 29 | 0 | 1/108.2 |
| マイジャグラーV | 963 | 7,091 | 258 | 25 | 28 | 0 | 1/133.8 |
| マイジャグラーV | 974 | 8,616 | 161 | 28 | 40 | 0 | 1/126.7 |
| マイジャグラーV | 1186 | 8,044 | 3,189 | 39 | 32 | 0 | 1/113.3 |
| マイジャグラーV | 1188 | 8,489 | 1,228 | 28 | 44 | 0 | 1/117.9 |
| マイジャグラーV | 1190 | 7,659 | 5,683 | 42 | 40 | 0 | 1/93.4 |
| マイジャグラーV | 1192 | 7,357 | 3,522 | 36 | 31 | 0 | 1/109.8 |
| マイジャグラーV | 1193 | 8,144 | 3,589 | 43 | 28 | 0 | 1/114.7 |
| マイジャグラーV | 1195 | 8,366 | 475 | 29 | 34 | 0 | 1/132.8 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンキージャグラー2 | 994 | 5,919 | 1,639 | 27 | 22 | 0 | 1/120.8 |
| ファンキージャグラー2 | 998 | 4,994 | 1,306 | 24 | 11 | 0 | 1/142.7 |
| ファンキージャグラー2 | 1000 | 6,530 | 1,906 | 32 | 18 | 0 | 1/130.6 |
| ファンキージャグラー2 | 1002 | 5,117 | 392 | 19 | 22 | 0 | 1/124.8 |
| ファンキージャグラー2 | 1058 | 4,882 | 628 | 23 | 11 | 0 | 1/143.6 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャグラーガールズ | 1021 | 8,064 | 4,450 | 46 | 30 | 0 | 1/106.1 |
| ジャグラーガールズ | 1022 | 4,356 | 1,061 | 21 | 15 | 0 | 1/121.0 |
| ジャグラーガールズ | 1024 | 4,448 | 247 | 16 | 17 | 0 | 1/134.8 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミスタージャグラー | 1059 | 3,958 | 8 | 14 | 15 | 0 | 1/136.5 |
| ミスタージャグラー | 1061 | 7,366 | 3,078 | 38 | 24 | 0 | 1/118.8 |
| ミスタージャグラー | 1063 | 6,153 | 2,322 | 30 | 23 | 0 | 1/116.1 |

単品ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX | 929 | 7,521 | 4,383 | 43 | 25 | 0 | 1/110.6 |
| ネオアイムジャグラーEX | 931 | 6,406 | 1,206 | 26 | 26 | 0 | 1/123.2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 935 | 6,011 | 2,144 | 29 | 18 | 0 | 1/127.9 |
| アイムジャグラーEX-TP | 944 | 6,072 | 850 | 25 | 23 | 0 | 1/126.5 |
| アイムジャグラーEX-TP | 945 | 5,701 | 994 | 21 | 26 | 0 | 1/121.3 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 1076 | 7,836 | 5,583 | 34 | 26 | 0 | 1/130.6 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 1080 | 5,319 | 1,411 | 33 | 28 | 0 | 1/87.2 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1114 | 6,404 | 1,594 | 0 | 22 | 52 | 1/86.5 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1117 | 8,088 | 5,217 | 0 | 20 | 78 | 1/82.5 |
| 押忍!番長ZERO | 1119 | 8,710 | 5,917 | 0 | 18 | 92 | 1/79.2 |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 1120 | 8,928 | 1,950 | 0 | 64 | 40 | 1/85.8 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 1121 | 9,676 | 1,056 | 0 | 23 | 141 | 1/59.0 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1123 | 5,845 | 5,450 | 52 | 0 | 80 | 1/44.3 |
| ULTRAMAN 最終決戦 | 1149 | 7,076 | 967 | 0 | 20 | 69 | 1/79.5 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1162 | 7,130 | 1,144 | 0 | 18 | 44 | 1/115.0 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1163 | 7,321 | 3,850 | 0 | 21 | 57 | 1/93.9 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1171 | 9,477 | 4,283 | 0 | 30 | 78 | 1/87.8 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1232 | 6,880 | 2,778 | 3 | 0 | 35 | 1/181.1 |
| からくりサーカス2 | 1254 | 7,872 | 4,117 | 0 | 20 | 67 | 1/90.5 |
| からくりサーカス2 | 1257 | 9,162 | 1,078 | 0 | 21 | 73 | 1/97.5 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1272 | 8,169 | 2,078 | 0 | 29 | 62 | 1/89.8 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1276 | 7,461 | 2,522 | 0 | 18 | 48 | 1/113.0 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1277 | 8,702 | 5,583 | 0 | 21 | 69 | 1/96.7 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1278 | 7,040 | 611 | 0 | 16 | 49 | 1/108.3 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1283 | 8,061 | 2,544 | 0 | 15 | 68 | 1/97.1 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1287 | 9,002 | 528 | 0 | 27 | 75 | 1/88.3 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1302 | 6,739 | 633 | 0 | 16 | 60 | 1/88.7 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1311 | 8,231 | 5,750 | 0 | 19 | 102 | 1/68.0 |
| 真打 吉宗 | 1362 | 8,381 | 4,717 | 0 | 19 | 94 | 1/74.2 |

関西すろいべ管理人
7のつく日×店長ブログで総差枚+179,655枚、平均差枚+424枚と強かったです。全台系は東京喰種・戦コレ6の2機種。主要AT機のモンキー5も配分良かったです。ジャグラーはゴージャグ3・マイⅤ・ファンキー2・ガールズ・ミスターに合算優秀な台が多く見られました。
単品は計29台をピックアップ。主要AT機は乙女5・Lカバネリ・北斗転生2から多数の高設定挙動台。その他もからくり2・ミリオンゴッド・アイム・ネオアイムなど各機種に良さそうなところがありました。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 916 | 7,941 | 972 | 29 | 27 | 0 | 1/141.8 |
| マイジャグラーV | 917 | 7,181 | -342 | 22 | 24 | 0 | 1/156.1 |
| マイジャグラーV | 918 | 7,749 | 1,233 | 34 | 24 | 0 | 1/133.6 |
| マイジャグラーV | 919 | 2,524 | -1,183 | 5 | 6 | 0 | 1/229.5 |
| マイジャグラーV | 920 | 3,567 | -1,361 | 7 | 10 | 0 | 1/209.8 |
| マイジャグラーV | 921 | 7,520 | 3,300 | 38 | 26 | 0 | 1/117.5 |
| マイジャグラーV | 922 | 1,876 | -1,117 | 3 | 4 | 0 | 1/268.0 |
| マイジャグラーV | 923 | 6,150 | 1,744 | 28 | 22 | 0 | 1/123.0 |
| マイジャグラーV | 924 | 6,037 | 1,717 | 31 | 13 | 0 | 1/137.2 |
| マイジャグラーV | 925 | 6,571 | 269 | 22 | 26 | 0 | 1/136.9 |
| マイジャグラーV | 926 | 4,809 | -864 | 13 | 14 | 0 | 1/178.1 |
| マイジャグラーV | 927 | 8,115 | 3,944 | 46 | 29 | 0 | 1/108.2 |
| マイジャグラーV | 928 | 2,195 | -550 | 7 | 2 | 0 | 1/243.9 |
| ネオアイムジャグラーEX | 929 | 7,521 | 4,383 | 43 | 25 | 0 | 1/110.6 |
| ネオアイムジャグラーEX | 930 | 954 | -419 | 1 | 4 | 0 | 1/190.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 931 | 6,406 | 1,206 | 26 | 26 | 0 | 1/123.2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 932 | 3,444 | -769 | 10 | 11 | 0 | 1/164.0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 933 | 5,159 | 186 | 19 | 16 | 0 | 1/147.4 |
| ネオアイムジャグラーEX | 934 | 1,187 | 81 | 6 | 1 | 0 | 1/169.6 |
| ネオアイムジャグラーEX | 935 | 6,011 | 2,144 | 29 | 18 | 0 | 1/127.9 |
| ネオアイムジャグラーEX | 936 | 1,929 | -519 | 6 | 2 | 0 | 1/241.1 |
| アイムジャグラーEX-TP | 937 | 3,193 | -925 | 10 | 8 | 0 | 1/177.4 |
| アイムジャグラーEX-TP | 938 | 4,732 | 597 | 18 | 17 | 0 | 1/135.2 |
| アイムジャグラーEX-TP | 939 | 4,042 | 972 | 18 | 17 | 0 | 1/115.5 |
| アイムジャグラーEX-TP | 940 | 1,707 | 708 | 9 | 4 | 0 | 1/131.3 |
| アイムジャグラーEX-TP | 941 | 2,592 | 581 | 14 | 3 | 0 | 1/152.5 |
| アイムジャグラーEX-TP | 942 | 4,740 | -886 | 14 | 14 | 0 | 1/169.3 |
| アイムジャグラーEX-TP | 943 | 1,495 | -714 | 4 | 2 | 0 | 1/249.2 |
| アイムジャグラーEX-TP | 944 | 6,072 | 850 | 25 | 23 | 0 | 1/126.5 |
| アイムジャグラーEX-TP | 945 | 5,701 | 994 | 21 | 26 | 0 | 1/121.3 |
| アイムジャグラーEX-TP | 946 | 1,555 | -286 | 5 | 4 | 0 | 1/172.8 |
| アイムジャグラーEX-TP | 947 | 3,270 | -908 | 10 | 11 | 0 | 1/155.7 |
| アイムジャグラーEX-TP | 948 | 3,026 | 119 | 12 | 6 | 0 | 1/168.1 |
| アイムジャグラーEX-TP | 949 | 2,394 | -1,050 | 6 | 5 | 0 | 1/217.6 |
| アイムジャグラーEX-TP | 950 | 4,589 | -1,517 | 11 | 11 | 0 | 1/208.6 |
| ネオアイムジャグラーEX | 951 | 4,613 | 586 | 19 | 14 | 0 | 1/139.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 952 | 4,250 | -1,572 | 11 | 12 | 0 | 1/184.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 953 | 1,641 | -153 | 7 | 1 | 0 | 1/205.1 |
| ネオアイムジャグラーEX | 954 | 2,254 | -1,383 | 4 | 6 | 0 | 1/225.4 |
| ネオアイムジャグラーEX | 955 | 5,446 | -536 | 16 | 21 | 0 | 1/147.2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 956 | 4,892 | 1,261 | 22 | 14 | 0 | 1/135.9 |
| ネオアイムジャグラーEX | 957 | 1,625 | -747 | 4 | 2 | 0 | 1/270.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 958 | 3,931 | 447 | 14 | 14 | 0 | 1/140.4 |
| ネオアイムジャグラーEX | 959 | 4,020 | 864 | 19 | 11 | 0 | 1/134.0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 960 | 1,166 | -764 | 3 | 2 | 0 | 1/233.2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 961 | 4,605 | -453 | 17 | 13 | 0 | 1/153.5 |
| ネオアイムジャグラーEX | 962 | 2,551 | -942 | 6 | 7 | 0 | 1/196.2 |
| マイジャグラーV | 963 | 7,091 | 258 | 25 | 28 | 0 | 1/133.8 |
| マイジャグラーV | 964 | 7,080 | -94 | 27 | 23 | 0 | 1/141.6 |
| マイジャグラーV | 965 | 1,976 | -497 | 7 | 2 | 0 | 1/219.6 |
| マイジャグラーV | 966 | 8,019 | -94 | 30 | 23 | 0 | 1/151.3 |
| マイジャグラーV | 967 | 7,774 | 297 | 30 | 22 | 0 | 1/149.5 |
| マイジャグラーV | 968 | 3,730 | 486 | 17 | 8 | 0 | 1/149.2 |
| マイジャグラーV | 969 | 2,625 | -1,150 | 5 | 6 | 0 | 1/238.6 |
| マイジャグラーV | 970 | 8,105 | 1,739 | 33 | 24 | 0 | 1/142.2 |
| マイジャグラーV | 971 | 6,380 | -14 | 24 | 15 | 0 | 1/163.6 |
| マイジャグラーV | 972 | 6,998 | 186 | 24 | 24 | 0 | 1/145.8 |
| マイジャグラーV | 973 | 6,808 | -1,072 | 25 | 12 | 0 | 1/184.0 |
| マイジャグラーV | 974 | 8,616 | 161 | 28 | 40 | 0 | 1/126.7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 975 | 6,306 | -1,639 | 21 | 12 | 0 | 1/191.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 976 | 6,675 | 1,206 | 33 | 17 | 0 | 1/133.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 977 | 6,523 | 747 | 30 | 16 | 0 | 1/141.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 978 | 6,344 | 1,150 | 27 | 25 | 0 | 1/122.0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 979 | 6,845 | 772 | 31 | 19 | 0 | 1/136.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 980 | 6,276 | 906 | 26 | 26 | 0 | 1/120.7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 981 | 5,259 | 147 | 19 | 19 | 0 | 1/138.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 982 | 8,568 | -828 | 28 | 35 | 0 | 1/136.0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 983 | 5,628 | -947 | 16 | 24 | 0 | 1/140.7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 984 | 6,870 | 561 | 29 | 21 | 0 | 1/137.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 985 | 8,415 | 2,433 | 39 | 36 | 0 | 1/112.2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 986 | 2,956 | -472 | 11 | 7 | 0 | 1/164.2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 987 | 4,550 | -683 | 14 | 14 | 0 | 1/162.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 988 | 6,500 | -42 | 24 | 23 | 0 | 1/138.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 989 | 3,581 | -864 | 12 | 11 | 0 | 1/155.7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 990 | 6,824 | 3,944 | 38 | 31 | 0 | 1/98.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 991 | 7,542 | -331 | 27 | 26 | 0 | 1/142.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 992 | 8,731 | 1,411 | 33 | 40 | 0 | 1/119.6 |
| ファンキージャグラー2 | 993 | 2,758 | 169 | 12 | 6 | 0 | 1/153.2 |
| ファンキージャグラー2 | 994 | 5,919 | 1,639 | 27 | 22 | 0 | 1/120.8 |
| ファンキージャグラー2 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| ファンキージャグラー2 | 996 | 3,206 | -753 | 7 | 13 | 0 | 1/160.3 |
| ファンキージャグラー2 | 997 | 6,152 | 683 | 26 | 14 | 0 | 1/153.8 |
| ファンキージャグラー2 | 998 | 4,994 | 1,306 | 24 | 11 | 0 | 1/142.7 |
| ファンキージャグラー2 | 999 | 4,033 | -58 | 16 | 9 | 0 | 1/161.3 |
| ファンキージャグラー2 | 1000 | 6,530 | 1,906 | 32 | 18 | 0 | 1/130.6 |
| ファンキージャグラー2 | 1001 | 2,219 | -881 | 6 | 6 | 0 | 1/184.9 |
| ファンキージャグラー2 | 1002 | 5,117 | 392 | 19 | 22 | 0 | 1/124.8 |
| ファンキージャグラー2 | 1003 | 2,129 | -258 | 8 | 5 | 0 | 1/163.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1004 | 5,820 | 1,483 | 26 | 24 | 0 | 1/116.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1005 | 7,200 | 1,239 | 35 | 20 | 0 | 1/130.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1006 | 7,569 | 2,567 | 35 | 36 | 0 | 1/106.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1007 | 8,755 | 3,456 | 40 | 46 | 0 | 1/101.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1008 | 1,586 | -903 | 3 | 3 | 0 | 1/264.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1009 | 6,706 | 2,411 | 28 | 42 | 0 | 1/95.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1010 | 7,392 | 2,744 | 42 | 22 | 0 | 1/115.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1011 | 2,647 | -1,283 | 6 | 7 | 0 | 1/203.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1012 | 6,260 | -119 | 23 | 22 | 0 | 1/139.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1013 | 4,199 | -97 | 14 | 20 | 0 | 1/123.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1014 | 8,395 | 2,922 | 44 | 28 | 0 | 1/116.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1015 | 2,148 | -939 | 7 | 4 | 0 | 1/195.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1016 | 4,171 | -786 | 14 | 10 | 0 | 1/173.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1017 | 8,392 | 5,150 | 50 | 34 | 0 | 1/99.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1018 | 6,030 | 3,544 | 37 | 22 | 0 | 1/102.2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1019 | 5,881 | -750 | 22 | 11 | 0 | 1/178.2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1020 | 7,789 | 786 | 30 | 28 | 0 | 1/134.3 |
| ジャグラーガールズ | 1021 | 8,064 | 4,450 | 46 | 30 | 0 | 1/106.1 |
| ジャグラーガールズ | 1022 | 4,356 | 1,061 | 21 | 15 | 0 | 1/121.0 |
| ジャグラーガールズ | 1023 | 1,975 | -1,450 | 3 | 5 | 0 | 1/246.9 |
| ジャグラーガールズ | 1024 | 4,448 | 247 | 16 | 17 | 0 | 1/134.8 |
| ハッピージャグラーVIII | 1025 | 2,079 | 247 | 9 | 5 | 0 | 1/148.5 |
| ハッピージャグラーVIII | 1026 | 3,696 | 875 | 16 | 12 | 0 | 1/132.0 |
| ハッピージャグラーVIII | 1027 | 1,853 | 164 | 8 | 2 | 0 | 1/185.3 |
| ハッピージャグラーVIII | 1028 | 3,895 | 1,172 | 20 | 9 | 0 | 1/134.3 |
| ハッピージャグラーVIII | 1029 | 3,174 | -553 | 11 | 6 | 0 | 1/186.7 |
| ハッピージャグラーVIII | 1030 | 2,638 | -1,006 | 5 | 10 | 0 | 1/175.9 |
| ハッピージャグラーVIII | 1031 | 3,121 | -506 | 10 | 8 | 0 | 1/173.4 |
| ハッピージャグラーVIII | 1032 | 1,062 | -514 | 3 | 0 | 0 | 1/354.0 |
| ハッピージャグラーVIII | 1033 | 4,727 | 925 | 19 | 19 | 0 | 1/124.4 |
| バーサスリヴァイズ | 1034 | 358 | 347 | 2 | 2 | 0 | 1/89.5 |
| バーサスリヴァイズ | 1035 | 495 | 475 | 4 | 0 | 0 | 1/123.8 |
| アレックス ブライト | 1036 | 932 | 531 | 5 | 1 | 0 | 1/155.3 |
| アレックス ブライト | 1037 | 1,602 | 225 | 6 | 2 | 0 | 1/200.2 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1038 | 2,154 | -275 | 7 | 3 | 0 | 1/215.4 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1039 | 0 | -275 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1040 | 1,708 | 750 | 7 | 4 | 0 | 1/155.3 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1042 | 2,305 | 69 | 9 | 3 | 0 | 1/192.1 |
| 沖ドキ!GOLD | 1043 | 2,180 | 194 | 12 | 11 | 0 | 1/94.8 |
| 沖ドキ!GOLD | 1044 | 2,592 | -2,833 | 6 | 0 | 0 | 1/432.0 |
| 沖ドキ!GOLD | 1045 | 4,316 | -1,611 | 17 | 18 | 0 | 1/123.3 |
| 沖ドキ!GOLD | 1046 | 486 | 114 | 3 | 3 | 0 | 1/81.0 |
| 沖ドキ!GOLD | 1047 | 2,286 | -789 | 10 | 7 | 0 | 1/134.5 |
| 沖ドキ!GOLD | 1048 | 3,153 | 494 | 20 | 11 | 0 | 1/101.7 |
| 沖ドキ!GOLD | 1049 | 302 | -375 | 0 | 1 | 0 | 1/302.0 |
| 沖ドキ!GOLD | 1050 | 4,851 | 3,522 | 43 | 20 | 0 | 1/77.0 |
| 沖ドキ!GOLD | 1051 | 1,081 | 542 | 9 | 3 | 0 | 1/90.1 |
| 沖ドキ!GOLD | 1052 | 3,042 | 1,411 | 23 | 12 | 0 | 1/86.9 |
| 沖ドキ!GOLD | 1053 | 1,888 | 1,117 | 18 | 2 | 0 | 1/94.4 |
| 沖ドキ!GOLD | 1054 | 847 | 64 | 6 | 0 | 0 | 1/141.2 |
| 沖ドキ!GOLD | 1055 | 947 | 481 | 8 | 3 | 0 | 1/86.1 |
| 沖ドキ!GOLD | 1056 | 2,709 | 1,144 | 22 | 7 | 0 | 1/93.4 |
| ファンキージャグラー2 | 1057 | 6,420 | -314 | 24 | 19 | 0 | 1/149.3 |
| ファンキージャグラー2 | 1058 | 4,882 | 628 | 23 | 11 | 0 | 1/143.6 |
| ミスタージャグラー | 1059 | 3,958 | 8 | 14 | 15 | 0 | 1/136.5 |
| ミスタージャグラー | 1060 | 2,113 | -703 | 6 | 3 | 0 | 1/234.8 |
| ミスタージャグラー | 1061 | 7,366 | 3,078 | 38 | 24 | 0 | 1/118.8 |
| ミスタージャグラー | 1062 | 1,429 | -519 | 4 | 1 | 0 | 1/285.8 |
| ミスタージャグラー | 1063 | 6,153 | 2,322 | 30 | 23 | 0 | 1/116.1 |
| ミスタージャグラー | 1064 | 1,490 | -664 | 4 | 2 | 0 | 1/248.3 |
| ミスタージャグラー | 1065 | 3,190 | -25 | 11 | 10 | 0 | 1/151.9 |
| ミスタージャグラー | 1066 | 5,541 | -142 | 23 | 10 | 0 | 1/167.9 |
| 新ハナビ | 1067 | 1,777 | 619 | 9 | 5 | 0 | 1/126.9 |
| 新ハナビ | 1068 | 1,445 | -1,094 | 2 | 2 | 0 | 1/361.2 |
| 新ハナビ | 1069 | 0 | -442 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 新ハナビ | 1070 | 0 | -314 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 新ハナビ | 1071 | 2,617 | -231 | 8 | 6 | 0 | 1/186.9 |
| 新ハナビ | 1072 | 3,900 | -131 | 14 | 11 | 0 | 1/156.0 |
