大阪結果記事

6/20 ベガスベガス千里結果まとめ【大阪府】

6/20 ベガスベガス千里 結果

結果概要
総差枚 102,616枚
平均差枚 209枚
平均G数 4,455G
勝率 205/490

事前情報

関西すろいべ管理人
🌈スロパチステーション来店取材(青)

フロアマップ/島図

注目ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら

全台ピックアップ

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Lパチスロスーパーリオエース2ND02H 830 7,061 3,181 70 45 1/61
Lパチスロスーパーリオエース2ND02H 831 6,631 6,416 79 55 1/49
Lパチスロスーパーリオエース2ND02H 832 6,938 5,847 87 52 1/50

 

超強かった機種ピックアップ

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
LアズールレーンTHE ANIMATION KN 895 3,165 11,766 164 19 1/17
LアズールレーンTHE ANIMATION KN 896 3,757 4,050 92 26 1/32
LアズールレーンTHE ANIMATION KN 897 2,449 -2,572 8 14 1/111
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L スマスロ東京リベンジャーズ ZF 637 7,906 8,458 58 16 1/107
L スマスロ東京リベンジャーズ ZF 638 8,329 613 40 13 1/157
L スマスロ東京リベンジャーズ ZF 639 5,617 1,019 28 18 1/122
L スマスロ東京リベンジャーズ ZF 640 4,163 -1,557 16 6 1/189
L スマスロ東京リベンジャーズ ZF 641 8,139 2,456 50 11 1/133
L スマスロ東京リベンジャーズ ZF 642 7,927 9,064 54 18 1/110
L スマスロ東京リベンジャーズ ZF 643 7,238 7,118 42 12 1/134
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L戦国乙女4S3 891 6,724 -309 32 21 1/127
L戦国乙女4S3 892 7,002 7,268 41 32 1/96
L戦国乙女4S3 893 7,391 7,928 46 32 1/95
L戦国乙女4S3 894 8,073 -1,852 35 19 1/150
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L銭形5L2 1064 1,546 809 14 4 1/86
L銭形5L2 1065 3,275 3,206 29 9 1/86
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L炎炎ノ消防隊jG 1080 3,482 3,980 37 11 1/73
L炎炎ノ消防隊jG 1087 3,239 20 22 9 1/104
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
LB/スマスロサンダーVHA 1011 5,956 2,106 25 21 1/129
LB/スマスロサンダーVHA 1012 4,826 266 18 9 1/179
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L新鬼武者3SA 818 2,158 481 20 4 1/90
L新鬼武者3SA 819 4,641 429 58 15 1/64
L新鬼武者3SA 820 3,831 2,625 60 7 1/57
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 801 4,527 2,309 69 19 1/51
L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 802 4,485 -342 51 23 1/61
L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 803 4,682 135 58 19 1/61
L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 804 3,311 4,307 69 17 1/39
L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 805 3,324 -410 33 9 1/79
L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 806 4,708 4,290 67 18 1/55
L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 807 3,500 4,410 68 13 1/43
L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 808 4,913 -2,821 29 24 1/93
L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 809 4,999 -1,974 42 22 1/78
L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 810 4,889 -958 48 23 1/69
L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 811 5,316 -268 56 29 1/63
L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX 812 4,446 4,958 61 22 1/54

 

強かった機種ピックアップ

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L東京喰種CT 620 4,601 3,649 45 23 1/68
L東京喰種CT 621 4,293 172 31 20 1/84
L東京喰種CT 622 6,454 227 57 34 1/71
L東京喰種CT 623 4,309 8,027 58 19 1/56
L東京喰種CT 626 4,872 242 35 20 1/89
L東京喰種CT 628 4,657 2,586 43 23 1/71
L東京喰種CT 630 3,493 -2,686 17 13 1/116
L東京喰種CT 632 3,551 3,672 35 17 1/68
L東京喰種CT 634 5,656 -231 45 21 1/86
L東京喰種CT 635 4,791 4,465 55 23 1/61
L東京喰種CT 644 5,716 676 54 24 1/73
L東京喰種CT 645 5,327 2,203 55 22 1/69
L東京喰種CT 646 5,949 3,599 55 22 1/77
L東京喰種CT 647 3,286 732 23 15 1/86
L東京喰種CT 652 5,409 -85 41 19 1/90
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L パチスロ北斗の拳AD XR 606 5,884 1,525 76 23 1/59
L パチスロ北斗の拳AD XR 612 4,575 978 58 14 1/64
L パチスロ北斗の拳AD XR 616 3,171 345 39 6 1/70
L パチスロ北斗の拳AD XR 656 6,827 -912 67 17 1/81
L パチスロ北斗の拳AD XR 658 1,439 -548 12 2 1/103
L パチスロ北斗の拳AD XR 661 6,500 708 77 19 1/68
L パチスロ北斗の拳AD XR 667 6,728 3,041 90 25 1/59
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 823 8,444 5,363 69 0 1/122
L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 825 9,434 3,602 74 0 1/127
L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 826 8,484 -1,622 72 0 1/118
L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 827 9,217 2,797 81 0 1/114
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L/ミリオンゴッド/CX 728 5,871 5,216 0 38 1/155
L/ミリオンゴッド/CX 729 7,714 1,343 8 39 1/164
L/ミリオンゴッド/CX 730 5,108 14,153 9 67 1/67
L/ミリオンゴッド/CX 731 6,719 -4,791 0 17 1/395
L/ミリオンゴッド/CX 732 6,812 897 5 36 1/166
L/ミリオンゴッド/CX 733 6,968 -37 0 30 1/232
L/ミリオンゴッド/CX 738 6,500 5,760 0 43 1/151
L/ミリオンゴッド/CX 742 5,443 2,132 8 36 1/124
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
LバイオハザードRE:3 ZD 964 3,856 3,032 58 94 1/25
LバイオハザードRE:3 ZD 965 2,963 6,704 58 76 1/22
LバイオハザードRE:3 ZD 966 4,369 1,258 60 101 1/27
LバイオハザードRE:3 ZD 967 3,603 -520 44 77 1/30
LバイオハザードRE:3 ZD 968 3,079 5,838 50 58 1/29
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Lモンキーターン5CE 710 5,454 1,481 57 20 1/71
Lモンキーターン5CE 714 4,184 5,692 79 16 1/44
Lモンキーターン5CE 717 4,677 -474 52 21 1/64
Lモンキーターン5CE 720 4,159 780 38 16 1/77
Lモンキーターン5CE 721 3,764 4,720 56 20 1/50
Lモンキーターン5CE 722 4,776 183 57 17 1/65
Lモンキーターン5CE 725 3,862 4,271 66 14 1/48
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L革命機ヴァルヴレイヴ2jF 691 6,360 1,371 75 4 1/81
L革命機ヴァルヴレイヴ2jF 695 6,541 8,317 114 9 1/53
L革命機ヴァルヴレイヴ2jF 697 4,088 -638 27 1 1/146
L革命機ヴァルヴレイヴ2jF 698 3,479 -1,649 15 2 1/205
L革命機ヴァルヴレイヴ2jF 699 4,508 -2,905 23 4 1/167
L革命機ヴァルヴレイヴ2jF 702 7,262 4,150 97 9 1/69
L革命機ヴァルヴレイヴ2jF 703 7,621 7,326 104 6 1/69
L革命機ヴァルヴレイヴ2jF 705 7,123 2,622 89 6 1/75
L革命機ヴァルヴレイヴ2jF 706 7,871 180 64 9 1/108
L革命機ヴァルヴレイヴ2jF 707 6,765 4,960 90 5 1/71

 

ジャグラーピックアップ

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
SネオアイムジャグラーEX-KK 843 4,898 1,609 27 10 1/132
SネオアイムジャグラーEX-KK 846 8,994 4,104 44 41 1/106
SネオアイムジャグラーEX-KK 847 6,459 -1,327 18 17 1/185
SネオアイムジャグラーEX-KK 848 6,816 3,134 33 35 1/100
SネオアイムジャグラーEX-KK 850 7,278 541 28 24 1/140
SネオアイムジャグラーEX-KK 852 7,448 3,759 42 27 1/108
SネオアイムジャグラーEX-KK 856 8,278 2,493 40 25 1/127
SネオアイムジャグラーEX-KK 871 7,327 2,556 36 24 1/122
SネオアイムジャグラーEX-KK 872 7,542 2,399 32 34 1/114
SネオアイムジャグラーEX-KK 875 7,770 -56 25 31 1/139
SネオアイムジャグラーEX-KK 879 8,968 118 28 38 1/136
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
SマイジャグラーⅤKD 768 9,280 1,097 33 36 1/134
SマイジャグラーⅤKD 770 9,445 750 36 31 1/141
SマイジャグラーⅤKD 771 9,009 2,755 43 31 1/122
SマイジャグラーⅤKD 773 8,208 1,882 35 28 1/130
SマイジャグラーⅤKD 774 8,877 1,891 36 35 1/125
SマイジャグラーⅤKD 777 8,154 1,397 35 26 1/134
SマイジャグラーⅤKD 783 8,022 519 27 37 1/125
SマイジャグラーⅤKD 784 8,945 467 26 45 1/126
SマイジャグラーⅤKD 785 8,228 1,949 34 34 1/121
SマイジャグラーⅤKD 786 7,413 2,594 38 23 1/122
SマイジャグラーⅤKD 787 8,832 672 35 25 1/147
SマイジャグラーⅤKD 788 5,806 -349 20 14 1/171
SマイジャグラーⅤKD 791 8,997 388 32 30 1/145
SマイジャグラーⅤKD 793 8,398 1,384 34 30 1/131
SマイジャグラーⅤKD 795 7,768 -1,388 20 27 1/165
SマイジャグラーⅤKD 796 7,975 890 31 26 1/140
SマイジャグラーⅤKD 798 8,888 1,844 32 40 1/123
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Sゴーゴージャグラー3KA 925 7,254 411 30 27 1/127
Sゴーゴージャグラー3KA 926 7,142 2,993 42 21 1/113
Sゴーゴージャグラー3KA 933 8,988 4,387 49 40 1/101
Sゴーゴージャグラー3KA 934 4,982 1,619 26 17 1/116
Sゴーゴージャグラー3KA 935 7,129 105 24 30 1/132
Sゴーゴージャグラー3KA 936 4,017 -925 13 11 1/167
Sゴーゴージャグラー3KA 937 4,996 8 21 11 1/156
Sゴーゴージャグラー3KA 938 6,062 540 27 19 1/132
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
Sファンキージャグラー2KT 868 8,055 3,338 44 24 1/118
Sファンキージャグラー2KT 870 8,476 3,767 44 29 1/116
SウルトラミラクルジャグラーKT 944 3,697 -1,632 8 11 1/195
SウルトラミラクルジャグラーKT 950 4,444 -444 17 12 1/153
SウルトラミラクルジャグラーKT 951 5,882 1,188 26 20 1/128
SウルトラミラクルジャグラーKT 952 3,405 -138 15 6 1/162
SウルトラミラクルジャグラーKT 953 2,677 -709 9 5 1/191
SウルトラミラクルジャグラーKT 958 4,832 695 22 11 1/146

 

単品ピックアップ

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 675 2,843 7,231 82 11 1/31
L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 679 5,442 -1,584 46 22 1/80
L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 683 6,232 404 73 26 1/63
L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 687 2,857 -1,984 18 9 1/106
L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 688 4,361 6,518 78 18 1/45
Lパチスロ鉄拳6YD01H 749 2,559 -2,446 10 7 1/151
Lパチスロ鉄拳6YD01H 752 917 -1,044 2 1 1/306
L炎炎ノ消防隊2 755 5,271 7,099 49 16 1/81
L炎炎ノ消防隊2 760 6,454 3,035 52 19 1/91
L ビッグドリーム KR 817 4,845 -5,014 25 18 1/113
Lスロット ソードアート・オンラインB2 822 5,415 859 70 29 1/55
L/スマスロマギアレコード/RN 833 4,818 260 26 30 1/86
L/スマスロマギアレコード/RN 834 5,487 -1,867 22 30 1/106
L/スマスロマギアレコード/RN 835 4,701 1,773 17 37 1/87
L スマスロ化物語 KH 840 6,154 -3,059 45 21 1/93
L 防振り FN 900 6,934 -1,146 36 12 1/144
L/いざ番長/SB8 969 4,707 -302 40 18 1/81
S/新ハナビR/HA 1025 3,825 -799 10 15 1/153
S押忍!番長ZERO PC1 1033 4,074 3,832 78 15 1/44
S この素晴らしい世界に祝福を!ZR 1034 2,904 1,662 86 12 1/30
Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 1038 916 -822 3 2 1/183
L/真打吉宗/A1 1056 6,276 -4,469 45 20 1/97
LスーパーブラックジャックSLDC 1062 2,121 -2,180 10 5 1/141
L押忍!番長4 A3 1076 3,230 1,923 38 15 1/61
L スマスロ頭文字D2nd YR 1085 6,748 543 61 11 1/94
Lラブ嬢3M4 1089 4,664 2,709 44 20 1/73

 

関西すろいべ管理人
ベガスベガス千里のスロパチ来店取材(青)。結果は総差枚+102,616枚、平均差枚+209枚でしっかり強い。全台系リオエース2超強かった機種アズレン・東リベ・乙女4・銭形5・L炎炎・サンダーV・新鬼武者3・Lカバネリ強かった機種東京喰種・北斗・SAO2・ミリオンゴッド・バイオRE3・モンキー5・ヴヴヴ2ジャグラーマイジャグ17台・ネオアイム11台・ゴージャグ8台・その他8台ピック。単品も計26台の大量ピック!並び仕掛けも多数出現💥

🌈全台系
▪️リオエース2 平均+5148枚

💥並び仕掛け
▪️東リベ~東京喰種 (641~646)
▪️ミリオンゴッド (728~733)
▪️マイジャグ (783~788)
▪️リオエース2~マギレコ (830~835)
▪️乙女4~アズレン (891~896)
▪️ゴージャグ3(933~938)
▪️バイオRE3~いざ番 (964~969)

🚨超高配分
▪️アズレン 平均+4415枚
▪️東リベ 平均+3882枚
▪️乙女4 平均+3259枚
▪️銭形5 平均+2008枚
▪️L炎炎 平均+2000枚
▪️サンダーV 平均+1186枚
▪️新鬼武者3 平均+1178枚
▪️Lカバネリ 平均+1136枚

🔥高配分
▪️東京喰種
▪️北斗
▪️SAO2
▪️ミリオンゴッド
▪️バイオRE3
▪️モンキー5
▪️ヴヴヴ2

過去記事はこちらからチェック

-大阪結果記事
-, ,