Table of Contents
Toggle4/15 スーパーコスモプレミアム大東 結果
| 結果概要 | |
|---|---|
| 総差枚 | 138,787枚 |
| 平均差枚 | 289枚 |
| 平均G数 | 3,748G |
| 勝率 | 204/479 |
事前情報

関西すろいべ管理人
スーパーコスモプレミアム大東のジャンバリ潜入来店取材(炎)。
フロアマップ/島図

注目ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら
全台ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 188 | 5,418 | -745 | 0 | 19 | 52 | 1/76.3 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 189 | 4,954 | 1,178 | 0 | 21 | 56 | 1/64.3 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 190 | 4,162 | 7,505 | 0 | 20 | 76 | 1/43.4 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 191 | 4,627 | 4,155 | 0 | 29 | 74 | 1/44.9 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 192 | 4,688 | -1,996 | 0 | 19 | 36 | 1/85.2 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 193 | 4,542 | -4,143 | 0 | 17 | 24 | 1/110.8 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 194 | 4,824 | 5,033 | 0 | 25 | 69 | 1/51.3 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 195 | 6,056 | 781 | 0 | 25 | 63 | 1/68.8 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 196 | 4,891 | 841 | 0 | 23 | 53 | 1/64.4 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 197 | 5,435 | -194 | 0 | 23 | 49 | 1/75.5 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 198 | 3,120 | 16,132 | 0 | 10 | 73 | 1/37.6 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 199 | 4,968 | 33 | 0 | 22 | 52 | 1/67.1 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 200 | 5,165 | 1,822 | 0 | 26 | 72 | 1/52.7 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 201 | 5,695 | -3,164 | 0 | 26 | 38 | 1/89.0 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 202 | 4,987 | 2,573 | 0 | 23 | 65 | 1/56.7 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 203 | 4,226 | 2,013 | 0 | 22 | 55 | 1/54.9 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 204 | 4,100 | 3,409 | 0 | 21 | 73 | 1/43.6 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 205 | 2,344 | 16,136 | 0 | 12 | 102 | 1/20.6 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 206 | 5,488 | 222 | 0 | 17 | 64 | 1/67.8 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 207 | 3,711 | 9,288 | 0 | 13 | 82 | 1/39.1 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 208 | 5,210 | 76 | 0 | 26 | 58 | 1/62.0 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 209 | 4,237 | 6,739 | 0 | 24 | 68 | 1/46.1 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 210 | 5,163 | -617 | 0 | 33 | 50 | 1/62.2 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 211 | 4,080 | 4,947 | 0 | 13 | 74 | 1/46.9 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 212 | 4,622 | 2,868 | 0 | 19 | 59 | 1/59.3 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 213 | 4,340 | 4,037 | 0 | 25 | 69 | 1/46.2 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 950 | 4,950 | -3,218 | 24 | 0 | 13 | 1/133.8 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 951 | 4,907 | 1,450 | 25 | 0 | 30 | 1/89.2 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 952 | 4,917 | 1,368 | 26 | 0 | 31 | 1/86.3 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 953 | 3,484 | 7,337 | 14 | 0 | 32 | 1/75.7 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 954 | 3,550 | 7,900 | 17 | 0 | 44 | 1/58.2 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 955 | 4,881 | -1,598 | 21 | 0 | 13 | 1/143.6 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虚構推理 | 1196 | 6,999 | 3,276 | 0 | 14 | 73 | 1/80.4 |
| 虚構推理 | 1197 | 7,177 | -1,958 | 0 | 10 | 49 | 1/121.6 |
| 虚構推理 | 1198 | 6,435 | 6,381 | 0 | 23 | 74 | 1/66.3 |
| 虚構推理 | 1199 | 6,796 | 5,422 | 0 | 23 | 77 | 1/68.0 |

強かった機種ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 882 | 3,534 | 6,945 | 0 | 19 | 57 | 1/46.5 |
| 東京喰種 | 884 | 4,539 | 6,950 | 0 | 16 | 58 | 1/61.3 |
| 東京喰種 | 885 | 4,847 | 2,448 | 0 | 21 | 54 | 1/64.6 |
| 東京喰種 | 889 | 3,267 | 1,226 | 0 | 15 | 23 | 1/86.0 |
| 東京喰種 | 893 | 4,975 | 1,355 | 0 | 19 | 40 | 1/84.3 |
| 東京喰種 | 895 | 3,769 | 3,543 | 0 | 19 | 41 | 1/62.8 |
| 東京喰種 | 897 | 3,921 | 187 | 0 | 12 | 31 | 1/91.2 |
| 東京喰種 | 899 | 4,199 | 3,152 | 0 | 16 | 43 | 1/71.2 |
| 東京喰種 | 903 | 5,334 | 2,132 | 0 | 28 | 49 | 1/69.3 |
| 東京喰種 | 905 | 3,429 | 13,134 | 0 | 21 | 69 | 1/38.1 |
| 東京喰種 | 906 | 3,830 | 1,682 | 0 | 12 | 36 | 1/79.8 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 112 | 5,233 | -576 | 49 | 16 | 0 | 1/80.5 |
| スマスロ北斗の拳 | 117 | 3,624 | 4,012 | 70 | 15 | 0 | 1/42.6 |
| スマスロ北斗の拳 | 118 | 3,744 | 8,720 | 107 | 9 | 0 | 1/32.3 |
| スマスロ北斗の拳 | 122 | 6,373 | -337 | 71 | 13 | 0 | 1/75.9 |
| スマスロ北斗の拳 | 123 | 3,687 | 458 | 48 | 10 | 0 | 1/63.6 |
| スマスロ北斗の拳 | 125 | 3,205 | 2,130 | 58 | 8 | 0 | 1/48.6 |
| スマスロ北斗の拳 | 127 | 5,786 | 2,294 | 77 | 15 | 0 | 1/62.9 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 284 | 3,840 | 11,619 | 0 | 9 | 63 | 1/53.3 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 285 | 6,619 | 6,335 | 0 | 17 | 67 | 1/78.8 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 286 | 4,199 | 760 | 0 | 12 | 30 | 1/100.0 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 289 | 4,289 | -631 | 0 | 12 | 24 | 1/119.1 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 290 | 7,004 | -1,155 | 0 | 22 | 39 | 1/114.8 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 101 | 4,188 | 3,247 | 0 | 13 | 56 | 1/60.7 |
| モンキーターンV | 107 | 5,817 | -274 | 0 | 22 | 52 | 1/78.6 |
| モンキーターンV | 108 | 4,617 | 3,145 | 0 | 18 | 76 | 1/49.1 |
| モンキーターンV | 109 | 3,009 | 230 | 0 | 10 | 30 | 1/75.2 |
| モンキーターンV | 134 | 5,614 | -358 | 0 | 22 | 55 | 1/72.9 |
| モンキーターンV | 135 | 3,383 | 8,355 | 0 | 17 | 80 | 1/34.9 |
| モンキーターンV | 138 | 4,813 | 1,053 | 0 | 18 | 55 | 1/65.9 |
| モンキーターンV | 139 | 3,841 | 2,573 | 0 | 12 | 49 | 1/63.0 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 1083 | 4,882 | 1,323 | 21 | 15 | 0 | 1/135.6 |
| マイジャグラーV | 1086 | 7,279 | 1,326 | 31 | 28 | 0 | 1/123.4 |
| マイジャグラーV | 1087 | 4,351 | -211 | 12 | 21 | 0 | 1/131.8 |
| マイジャグラーV | 1094 | 6,295 | 1,565 | 27 | 24 | 0 | 1/123.4 |
| マイジャグラーV | 1098 | 8,042 | 935 | 32 | 26 | 0 | 1/138.7 |
| マイジャグラーV | 1102 | 7,920 | 736 | 29 | 28 | 0 | 1/138.9 |
| マイジャグラーV | 1103 | 7,392 | 1,615 | 35 | 20 | 0 | 1/134.4 |
| マイジャグラーV | 1115 | 8,667 | 1,199 | 37 | 25 | 0 | 1/139.8 |
| マイジャグラーV | 1116 | 4,281 | 320 | 17 | 15 | 0 | 1/133.8 |
| マイジャグラーV | 1119 | 7,819 | 2,878 | 39 | 27 | 0 | 1/118.5 |
| マイジャグラーV | 1121 | 7,632 | 2,613 | 35 | 29 | 0 | 1/119.2 |
| マイジャグラーV | 1125 | 6,663 | 1,379 | 31 | 20 | 0 | 1/130.6 |
| マイジャグラーV | 1127 | 7,916 | 1,973 | 36 | 29 | 0 | 1/121.8 |
| マイジャグラーV | 1131 | 6,573 | 1,770 | 31 | 20 | 0 | 1/128.9 |
| マイジャグラーV | 1132 | 7,969 | 1,537 | 35 | 25 | 0 | 1/132.8 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー3 | 1010 | 6,889 | 1,616 | 28 | 31 | 0 | 1/116.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1018 | 5,653 | 554 | 23 | 20 | 0 | 1/131.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1021 | 5,311 | 1,285 | 27 | 15 | 0 | 1/126.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1022 | 6,300 | 3,405 | 36 | 24 | 0 | 1/105.0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1024 | 4,399 | -446 | 14 | 19 | 0 | 1/133.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1025 | 5,170 | 1,311 | 25 | 20 | 0 | 1/114.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1026 | 5,150 | 1 | 19 | 21 | 0 | 1/128.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1029 | 4,263 | 1,210 | 21 | 12 | 0 | 1/129.2 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1036 | 6,039 | 1,018 | 29 | 17 | 0 | 1/131.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1041 | 4,609 | 999 | 22 | 15 | 0 | 1/124.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1042 | 3,945 | 1,134 | 22 | 9 | 0 | 1/127.3 |

単品ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北斗の拳 転生の章2 | 21 | 4,568 | 2,137 | 0 | 11 | 68 | 1/57.8 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 32 | 4,628 | 519 | 0 | 22 | 59 | 1/57.1 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 37 | 4,932 | 2,144 | 0 | 14 | 69 | 1/59.4 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 51 | 4,552 | 1,442 | 0 | 15 | 59 | 1/61.5 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 58 | 4,340 | 2,907 | 0 | 19 | 67 | 1/50.5 |
| 東京リベンジャーズ | 133 | 7,796 | 3,039 | 0 | 13 | 40 | 1/147.1 |
| ゴッドイーター リザレクション | 215 | 4,238 | 3,196 | 0 | 10 | 61 | 1/59.7 |
| 鉄拳6 | 272 | 4,352 | 2,516 | 32 | 37 | 21 | 1/48.4 |
| 新鬼武者3 | 277 | 5,477 | 4,764 | 0 | 24 | 78 | 1/53.7 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 299 | 4,125 | 14,732 | 115 | 3 | 9 | 1/32.5 |
| いざ!番長 | 907 | 4,952 | 3,153 | 0 | 27 | 67 | 1/52.7 |
| いざ!番長 | 911 | 4,528 | 8,253 | 0 | 20 | 58 | 1/58.1 |
| 真打 吉宗 | 916 | 5,175 | 3,248 | 0 | 20 | 79 | 1/52.3 |
| 真打 吉宗 | 917 | 4,981 | 3,801 | 0 | 17 | 85 | 1/48.8 |
| 真打 吉宗 | 921 | 4,984 | 9,399 | 0 | 16 | 118 | 1/37.2 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 959 | 5,055 | 1,672 | 0 | 25 | 78 | 1/49.1 |
| ヨルムンガンド | 961 | 5,212 | 869 | 0 | 13 | 26 | 1/133.6 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 968 | 6,123 | 2,139 | 23 | 17 | 0 | 1/153.1 |
| ミスタージャグラー | 982 | 7,688 | 1,987 | 29 | 32 | 0 | 1/126.0 |
| ジャグラーガールズ | 992 | 5,201 | 1,994 | 25 | 22 | 0 | 1/110.7 |
| ジャグラーガールズ | 993 | 7,481 | 180 | 24 | 32 | 0 | 1/133.6 |
| ジャグラーガールズ | 995 | 7,423 | 1,327 | 33 | 21 | 0 | 1/137.5 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 1000 | 3,499 | 167 | 14 | 11 | 0 | 1/140.0 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 1007 | 3,763 | 454 | 16 | 14 | 0 | 1/125.4 |
| ファンキージャグラー2 | 1045 | 5,491 | 885 | 28 | 10 | 0 | 1/144.5 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1049 | 7,317 | 834 | 29 | 27 | 0 | 1/130.7 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1052 | 6,432 | 1,585 | 28 | 24 | 0 | 1/123.7 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1053 | 5,715 | 1,009 | 23 | 23 | 0 | 1/124.2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1056 | 7,511 | 1,385 | 30 | 31 | 0 | 1/123.1 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1058 | 5,155 | 1,270 | 25 | 14 | 0 | 1/132.2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1060 | 5,798 | 1,100 | 23 | 25 | 0 | 1/120.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1063 | 6,467 | 286 | 24 | 24 | 0 | 1/134.7 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1073 | 6,988 | 840 | 30 | 20 | 0 | 1/139.8 |
| 不二子BT | 1136 | 7,381 | 1,229 | 58 | 26 | 0 | 1/87.9 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 1140 | 6,702 | 2,571 | 22 | 26 | 0 | 1/139.6 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 1142 | 6,236 | 1,411 | 23 | 22 | 0 | 1/138.6 |
| スマスロ サンダーV | 1146 | 7,444 | 3,762 | 33 | 22 | 0 | 1/135.3 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 1150 | 6,880 | 3,965 | 61 | 35 | 0 | 1/71.7 |
| スマスロ ハナビ | 1153 | 8,050 | 2,240 | 31 | 30 | 0 | 1/132.0 |
| 沖ドキ!DUO アンコール | 1167 | 4,472 | 1,010 | 41 | 16 | 0 | 1/78.5 |
| 攻殻機動隊 | 1187 | 5,109 | 1,867 | 0 | 24 | 35 | 1/86.6 |
| からくりサーカス | 1189 | 6,582 | 2,835 | 0 | 20 | 90 | 1/59.8 |
| かぐや様は告らせたい | 1195 | 5,783 | 1,053 | 32 | 12 | 28 | 1/80.3 |
| うみねこのなく頃に2 | 1214 | 5,276 | 559 | 17 | 12 | 0 | 1/181.9 |
| アクダマドライブ | 1225 | 5,406 | 3,948 | 27 | 18 | 0 | 1/120.1 |

関西すろいべ管理人
この日はジャンバリ潜入来店取材(炎)で総差枚+138,787枚、平均差枚+289枚と強かったです。全台系はLカバネリ・マギレコ・虚構推理。主要AT機は東京喰種・北斗・炎炎2・モンキー5が高配分。ジャグラーはマイⅤ・ゴージャグ3に良さそうなところが多かったです。
単品は計45台をピックアップ。AT機は北斗転生2・真打吉宗を中心に各機種から単品。ジャグラーはネオアイム・ガールズなどにも入っていました。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北斗の拳 転生の章2 | 21 | 4,568 | 2,137 | 0 | 11 | 68 | 1/57.8 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 22 | 2,566 | -154 | 0 | 6 | 27 | 1/77.8 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 23 | 4,051 | -329 | 0 | 15 | 42 | 1/71.1 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 24 | 1,343 | -1,712 | 0 | 1 | 3 | 1/335.8 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 25 | 2,107 | -305 | 0 | 6 | 20 | 1/81.0 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 26 | 3,350 | 2,716 | 0 | 12 | 62 | 1/45.3 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 27 | 318 | -14 | 0 | 1 | 4 | 1/63.6 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 28 | 2,468 | -585 | 0 | 4 | 26 | 1/82.3 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 29 | 2,183 | 1,544 | 0 | 6 | 33 | 1/56.0 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 30 | 1,763 | -693 | 0 | 8 | 14 | 1/80.1 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 31 | 1,568 | -1,413 | 0 | 4 | 8 | 1/130.7 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 32 | 4,628 | 519 | 0 | 22 | 59 | 1/57.1 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 33 | 1,819 | -2,601 | 0 | 2 | 2 | 1/454.8 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 34 | 3,298 | 2,278 | 0 | 16 | 55 | 1/46.5 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 35 | 2,695 | -1,386 | 0 | 7 | 19 | 1/103.7 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 36 | 1,131 | -566 | 0 | 3 | 9 | 1/94.2 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 37 | 4,932 | 2,144 | 0 | 14 | 69 | 1/59.4 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 38 | 3,752 | -245 | 0 | 12 | 40 | 1/72.2 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 39 | 3,519 | 2,842 | 0 | 11 | 59 | 1/50.3 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 40 | 2,714 | -1,003 | 0 | 6 | 24 | 1/90.5 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 41 | 2,030 | 4,834 | 0 | 8 | 55 | 1/32.2 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 42 | 2,869 | -90 | 0 | 9 | 32 | 1/70.0 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 43 | 2,406 | -1,571 | 0 | 7 | 16 | 1/104.6 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 44 | 3,886 | -1,363 | 0 | 9 | 35 | 1/88.3 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 45 | 3,304 | 3,145 | 0 | 10 | 52 | 1/53.3 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 46 | 2,553 | -252 | 0 | 10 | 25 | 1/72.9 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 47 | 2,084 | -1,984 | 0 | 6 | 10 | 1/130.2 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 48 | 5,065 | 81 | 0 | 14 | 57 | 1/71.3 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 49 | 297 | 276 | 0 | 1 | 10 | 1/27.0 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 50 | 4,649 | -1,460 | 0 | 9 | 44 | 1/87.7 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 51 | 4,552 | 1,442 | 0 | 15 | 59 | 1/61.5 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 52 | 1,667 | -766 | 0 | 4 | 12 | 1/104.2 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 53 | 1,376 | -1,206 | 0 | 3 | 7 | 1/137.6 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 54 | 6,397 | -85 | 0 | 24 | 72 | 1/66.6 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 55 | 1,714 | -205 | 0 | 4 | 20 | 1/71.4 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 56 | 1,209 | -1,195 | 0 | 2 | 5 | 1/172.7 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 57 | 3,621 | -2,449 | 0 | 10 | 24 | 1/106.5 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 58 | 4,340 | 2,907 | 0 | 19 | 67 | 1/50.5 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 59 | 7,321 | -2 | 0 | 23 | 88 | 1/66.0 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 60 | 1,853 | -2,110 | 0 | 4 | 6 | 1/185.3 |
| モンキーターンV | 101 | 4,188 | 3,247 | 0 | 13 | 56 | 1/60.7 |
| モンキーターンV | 102 | 2,316 | -2,355 | 0 | 5 | 8 | 1/178.2 |
| モンキーターンV | 103 | 4,273 | -1,254 | 0 | 13 | 36 | 1/87.2 |
| モンキーターンV | 104 | 1,727 | -1,150 | 0 | 4 | 9 | 1/132.8 |
| モンキーターンV | 105 | 2,202 | 871 | 0 | 11 | 38 | 1/44.9 |
| モンキーターンV | 106 | 2,490 | -1,968 | 0 | 7 | 18 | 1/99.6 |
| モンキーターンV | 107 | 5,817 | -274 | 0 | 22 | 52 | 1/78.6 |
| モンキーターンV | 108 | 4,617 | 3,145 | 0 | 18 | 76 | 1/49.1 |
| モンキーターンV | 109 | 3,009 | 230 | 0 | 10 | 30 | 1/75.2 |
| モンキーターンV | 110 | 4,943 | -1,707 | 0 | 17 | 43 | 1/82.4 |
| スマスロ北斗の拳 | 111 | 935 | 1,626 | 26 | 1 | 0 | 1/34.6 |
| スマスロ北斗の拳 | 112 | 5,233 | -576 | 49 | 16 | 0 | 1/80.5 |
| スマスロ北斗の拳 | 113 | 4,090 | -1,283 | 33 | 8 | 0 | 1/99.8 |
| スマスロ北斗の拳 | 114 | 1,418 | 2,035 | 31 | 2 | 0 | 1/43.0 |
| スマスロ北斗の拳 | 115 | 1,609 | -287 | 15 | 3 | 0 | 1/89.4 |
| スマスロ北斗の拳 | 116 | 2,951 | 357 | 34 | 5 | 0 | 1/75.7 |
| スマスロ北斗の拳 | 117 | 3,624 | 4,012 | 70 | 15 | 0 | 1/42.6 |
| スマスロ北斗の拳 | 118 | 3,744 | 8,720 | 107 | 9 | 0 | 1/32.3 |
| スマスロ北斗の拳 | 119 | 4,055 | -1,734 | 29 | 8 | 0 | 1/109.6 |
| スマスロ北斗の拳 | 120 | 3,190 | -629 | 32 | 10 | 0 | 1/76.0 |
| スマスロ北斗の拳 | 121 | 841 | -353 | 6 | 1 | 0 | 1/120.1 |
| スマスロ北斗の拳 | 122 | 6,373 | -337 | 71 | 13 | 0 | 1/75.9 |
| スマスロ北斗の拳 | 123 | 3,687 | 458 | 48 | 10 | 0 | 1/63.6 |
| スマスロ北斗の拳 | 124 | 2,408 | 400 | 31 | 2 | 0 | 1/73.0 |
| スマスロ北斗の拳 | 125 | 3,205 | 2,130 | 58 | 8 | 0 | 1/48.6 |
| スマスロ北斗の拳 | 126 | 4,458 | -4,495 | 14 | 7 | 0 | 1/212.3 |
| スマスロ北斗の拳 | 127 | 5,786 | 2,294 | 77 | 15 | 0 | 1/62.9 |
| 東京リベンジャーズ | 128 | 458 | -315 | 0 | 1 | 1 | 1/229.0 |
| 東京リベンジャーズ | 129 | 2,611 | -1,065 | 0 | 2 | 12 | 1/186.5 |
| 東京リベンジャーズ | 130 | 3,838 | 4,136 | 0 | 9 | 30 | 1/98.4 |
| 東京リベンジャーズ | 131 | 4,720 | -3,377 | 0 | 10 | 10 | 1/236.0 |
| 東京リベンジャーズ | 132 | 1,642 | -779 | 0 | 3 | 6 | 1/182.4 |
| 東京リベンジャーズ | 133 | 7,796 | 3,039 | 0 | 13 | 40 | 1/147.1 |
| モンキーターンV | 134 | 5,614 | -358 | 0 | 22 | 55 | 1/72.9 |
| モンキーターンV | 135 | 3,383 | 8,355 | 0 | 17 | 80 | 1/34.9 |
| モンキーターンV | 136 | 3,609 | -564 | 0 | 12 | 31 | 1/83.9 |
| モンキーターンV | 137 | 2,249 | -1,964 | 0 | 8 | 11 | 1/118.4 |
| モンキーターンV | 138 | 4,813 | 1,053 | 0 | 18 | 55 | 1/65.9 |
| モンキーターンV | 139 | 3,841 | 2,573 | 0 | 12 | 49 | 1/63.0 |
| モンキーターンV | 140 | 3,357 | -939 | 0 | 8 | 26 | 1/98.7 |
| 化物語 | 181 | 2,084 | -3 | 0 | 7 | 20 | 1/77.2 |
| 化物語 | 182 | 722 | -874 | 0 | 1 | 3 | 1/180.5 |
| 化物語 | 183 | 3,346 | 1,128 | 0 | 11 | 40 | 1/65.6 |
| 化物語 | 184 | 2,631 | 2,590 | 0 | 14 | 32 | 1/57.2 |
| 化物語 | 185 | 2,589 | -317 | 0 | 16 | 32 | 1/53.9 |
| 化物語 | 186 | 651 | -343 | 0 | 2 | 4 | 1/108.5 |
| 化物語 | 187 | 2,279 | -1,691 | 0 | 7 | 13 | 1/114.0 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 188 | 5,418 | -745 | 0 | 19 | 52 | 1/76.3 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 189 | 4,954 | 1,178 | 0 | 21 | 56 | 1/64.3 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 190 | 4,162 | 7,505 | 0 | 20 | 76 | 1/43.4 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 191 | 4,627 | 4,155 | 0 | 29 | 74 | 1/44.9 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 192 | 4,688 | -1,996 | 0 | 19 | 36 | 1/85.2 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 193 | 4,542 | -4,143 | 0 | 17 | 24 | 1/110.8 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 194 | 4,824 | 5,033 | 0 | 25 | 69 | 1/51.3 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 195 | 6,056 | 781 | 0 | 25 | 63 | 1/68.8 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 196 | 4,891 | 841 | 0 | 23 | 53 | 1/64.4 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 197 | 5,435 | -194 | 0 | 23 | 49 | 1/75.5 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 198 | 3,120 | 16,132 | 0 | 10 | 73 | 1/37.6 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 199 | 4,968 | 33 | 0 | 22 | 52 | 1/67.1 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 200 | 5,165 | 1,822 | 0 | 26 | 72 | 1/52.7 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 201 | 5,695 | -3,164 | 0 | 26 | 38 | 1/89.0 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 202 | 4,987 | 2,573 | 0 | 23 | 65 | 1/56.7 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 203 | 4,226 | 2,013 | 0 | 22 | 55 | 1/54.9 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 204 | 4,100 | 3,409 | 0 | 21 | 73 | 1/43.6 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 205 | 2,344 | 16,136 | 0 | 12 | 102 | 1/20.6 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 206 | 5,488 | 222 | 0 | 17 | 64 | 1/67.8 |
