Table of Contents
Toggle4/7 キングオブキングス1007大阪本店 結果
| 結果概要 | |
|---|---|
| 総差枚 | 142,994枚 |
| 平均差枚 | 301枚 |
| 平均G数 | 3,629G |
| 勝率 | 190/475 |
事前情報

関西すろいべ管理人
キングオブキングス1007大阪本店の7のつく日。
フロアマップ/島図

注目ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら
全台ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1768 | 3,893 | -776 | 13 | 9 | 1/177.0 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1770 | 6,797 | 6,153 | 41 | 30 | 1/95.7 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1771 | 6,910 | 4,784 | 40 | 27 | 1/103.1 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1772 | 5,214 | 4,922 | 26 | 23 | 1/106.4 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクダマドライブ | 1820 | 3,070 | -3,222 | 3 | 8 | 1/279.1 |
| アクダマドライブ | 1821 | 4,584 | 186 | 16 | 11 | 1/169.8 |
| アクダマドライブ | 1822 | 5,883 | 4,687 | 33 | 20 | 1/111.0 |
| アクダマドライブ | 1823 | 4,668 | 8,338 | 42 | 18 | 1/77.8 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻殻機動隊 | 1765 | 5,012 | 911 | 33 | 23 | 1/89.5 |
| 攻殻機動隊 | 1766 | 4,485 | 5,029 | 46 | 18 | 1/70.1 |
| 攻殻機動隊 | 1767 | 4,162 | 2,143 | 25 | 16 | 1/101.5 |

強かった機種ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 1088 | 5,200 | -643 | 55 | 19 | 1/70.3 |
| モンキーターンV | 1100 | 3,017 | 3,754 | 59 | 12 | 1/42.5 |
| モンキーターンV | 1101 | 5,397 | 1,610 | 62 | 19 | 1/66.6 |
| モンキーターンV | 1102 | 3,605 | 1,386 | 37 | 10 | 1/76.7 |
| モンキーターンV | 1105 | 5,737 | 1,094 | 69 | 23 | 1/62.4 |
| モンキーターンV | 1108 | 4,934 | 6,077 | 92 | 22 | 1/43.3 |
| モンキーターンV | 1111 | 3,416 | 12,995 | 95 | 16 | 1/30.8 |
| モンキーターンV | 1136 | 2,981 | 8,237 | 74 | 9 | 1/35.9 |
| モンキーターンV | 1137 | 4,590 | 5,652 | 84 | 19 | 1/44.6 |
| モンキーターンV | 1153 | 2,605 | 5,575 | 62 | 7 | 1/37.8 |
| モンキーターンV | 1155 | 4,910 | 2,800 | 70 | 26 | 1/51.1 |
| モンキーターンV | 1156 | 4,105 | 1,288 | 49 | 16 | 1/63.2 |
| モンキーターンV | 1158 | 3,171 | 11,954 | 95 | 14 | 1/29.1 |
| モンキーターンV | 1166 | 3,816 | 9,050 | 100 | 20 | 1/31.8 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1256 | 3,369 | 691 | 27 | 2 | 1/116.2 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1257 | 6,641 | 3,940 | 79 | 6 | 1/78.1 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1260 | 3,439 | 1,040 | 35 | 3 | 1/90.5 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1265 | 2,979 | 1,371 | 36 | 4 | 1/74.5 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1266 | 4,674 | 10,960 | 107 | 3 | 1/42.5 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1268 | 4,032 | 13,558 | 103 | 5 | 1/37.3 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1272 | 5,781 | 2,416 | 70 | 4 | 1/78.1 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1536 | 3,757 | 2,829 | 32 | 13 | 1/83.5 |
| 東京喰種 | 1537 | 4,523 | 6,034 | 53 | 27 | 1/56.5 |
| 東京喰種 | 1550 | 5,337 | -878 | 36 | 20 | 1/95.3 |
| 東京喰種 | 1551 | 4,121 | 3,386 | 46 | 17 | 1/65.4 |
| 東京喰種 | 1553 | 3,162 | 4,509 | 44 | 13 | 1/55.5 |
| 東京喰種 | 1556 | 4,895 | 957 | 39 | 25 | 1/76.5 |
| 東京喰種 | 1581 | 3,429 | 3,239 | 34 | 16 | 1/68.6 |
| 東京喰種 | 1583 | 5,152 | 1,764 | 55 | 22 | 1/66.9 |
| 東京喰種 | 1586 | 4,561 | 672 | 26 | 18 | 1/103.7 |
| 東京喰種 | 1587 | 4,787 | 6,659 | 63 | 26 | 1/53.8 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴッドイーター リザレクション | 1078 | 4,205 | 2,113 | 67 | 14 | 1/51.9 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1081 | 2,507 | 1,265 | 39 | 9 | 1/52.2 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1083 | 3,900 | 8,912 | 80 | 14 | 1/41.5 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1085 | 3,564 | 7,683 | 88 | 15 | 1/34.6 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1087 | 3,519 | -362 | 38 | 6 | 1/80.0 |

ジャグラーピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 1207 | 6,253 | 429 | 20 | 29 | 1/127.6 |
| マイジャグラーV | 1218 | 8,695 | 3,585 | 44 | 29 | 1/119.1 |
| マイジャグラーV | 1220 | 7,741 | 1,734 | 30 | 30 | 1/129.0 |
| マイジャグラーV | 1278 | 5,099 | 659 | 23 | 15 | 1/134.2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1310 | 6,784 | 1,506 | 31 | 23 | 1/125.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1318 | 5,449 | 1,166 | 25 | 21 | 1/118.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1321 | 5,262 | 432 | 22 | 18 | 1/131.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1322 | 8,477 | 1,378 | 33 | 37 | 1/121.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1382 | 3,812 | 1,106 | 16 | 18 | 1/112.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1387 | 6,036 | 391 | 25 | 21 | 1/131.2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1501 | 6,089 | 2,240 | 28 | 23 | 1/119.4 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1503 | 6,100 | 1,416 | 24 | 30 | 1/113.0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1510 | 4,957 | 3,609 | 30 | 19 | 1/101.2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1511 | 6,763 | 521 | 23 | 29 | 1/130.1 |
| ハッピージャグラーVIII | 1513 | 7,207 | 1,965 | 33 | 24 | 1/126.4 |
| ハッピージャグラーVIII | 1518 | 5,876 | 2,547 | 33 | 14 | 1/125.0 |
| ハッピージャグラーVIII | 1522 | 7,364 | 458 | 27 | 28 | 1/133.9 |
| ファンキージャグラー2 | 1526 | 5,489 | 333 | 21 | 18 | 1/140.7 |
| ファンキージャグラー2 | 1530 | 5,232 | 1,761 | 26 | 18 | 1/118.9 |
| ジャグラーガールズ | 1616 | 5,910 | 174 | 20 | 26 | 1/128.5 |
| ジャグラーガールズ | 1618 | 3,066 | 678 | 16 | 8 | 1/127.8 |
| ジャグラーガールズ | 1620 | 6,497 | 1,080 | 29 | 20 | 1/132.6 |

単品ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 1130 | 5,160 | 4,808 | 92 | 16 | 1/47.8 |
| スマスロ北斗の拳 | 1135 | 5,563 | 551 | 62 | 16 | 1/71.3 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1171 | 5,233 | 756 | 69 | 16 | 1/61.6 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1177 | 5,751 | 611 | 69 | 18 | 1/66.1 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1185 | 5,120 | 575 | 81 | 17 | 1/52.2 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1187 | 6,518 | 4,534 | 107 | 24 | 1/49.8 |
| からくりサーカス | 1255 | 4,628 | 17,259 | 117 | 23 | 1/33.1 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1371 | 4,771 | 3,400 | 73 | 27 | 1/47.7 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1372 | 4,121 | 548 | 48 | 19 | 1/61.5 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1380 | 4,145 | 6,320 | 56 | 23 | 1/52.5 |
| 東京リベンジャーズ | 1557 | 5,890 | 6,247 | 55 | 15 | 1/84.1 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1658 | 4,562 | 6,055 | 21 | 39 | 1/76.0 |
| 真打 吉宗 | 1667 | 4,289 | 7,532 | 103 | 17 | 1/35.7 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1717 | 6,768 | 967 | 23 | 20 | 1/157.4 |
| アレックス ブライト | 1722 | 6,828 | 2,056 | 23 | 24 | 1/145.3 |
| ディスクアップ2 | 1751 | 5,155 | 1,998 | 22 | 14 | 1/143.2 |
| 新ハナビ | 1752 | 6,781 | 1,830 | 29 | 22 | 1/133.0 |
| スーパーブラックジャック | 1805 | 5,536 | 3,186 | 92 | 11 | 1/53.7 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 1806 | 5,111 | 3,837 | 39 | 13 | 1/98.3 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 1812 | 6,847 | 2,263 | 52 | 25 | 1/88.9 |
| ヨルムンガンド | 1817 | 4,803 | 547 | 23 | 12 | 1/137.2 |
| ヨルムンガンド | 1818 | 4,369 | 1,682 | 27 | 13 | 1/109.2 |

関西すろいべ管理人
この日は7のつく日で総差枚+142,994枚、平均差枚+301枚と強かったです。少数設置AT機の乙女4・アクダマドライブ・攻殻機動隊は全台ありそうな状況。主要AT機はモンキー5・ヴヴヴ2・東京喰種・ゴッドイーターの配分が良かったです。
単品は計44台をピックアップ。ジャグラーはマイⅤ・ゴージャグ3を中心に各機種まんべんなく。AT機は北斗・北斗転生2・Lカバネリなどの主要機や真打吉宗・ヨルムンガンドなどの新台に良さそうなところが多かったです。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 1057 | 4,678 | -2,436 | 27 | 10 | 1/126.4 |
| スマスロ北斗の拳 | 1058 | 6,523 | -582 | 66 | 18 | 1/77.7 |
| スマスロ北斗の拳 | 1060 | 2,624 | -1,570 | 15 | 6 | 1/125.0 |
| スマスロ北斗の拳 | 1061 | 7,594 | -2,126 | 62 | 19 | 1/93.8 |
| スマスロ北斗の拳 | 1062 | 1,614 | -1,326 | 7 | 2 | 1/179.3 |
| スマスロ北斗の拳 | 1063 | 2,096 | -604 | 16 | 5 | 1/99.8 |
| スマスロ北斗の拳 | 1065 | 3,441 | 589 | 37 | 6 | 1/80.0 |
| スマスロ北斗の拳 | 1066 | 3,141 | -1,403 | 22 | 8 | 1/104.7 |
| 鉄拳6 | 1067 | 2,443 | 1,905 | 14 | 15 | 1/84.2 |
| 鉄拳6 | 1068 | 1,686 | -1,336 | 12 | 6 | 1/93.7 |
| 鉄拳6 | 1070 | 1,444 | 8,138 | 19 | 40 | 1/24.5 |
| 鉄拳6 | 1071 | 3,247 | -2,043 | 14 | 11 | 1/129.9 |
| 鉄拳6 | 1072 | 632 | -847 | 1 | 1 | 1/316.0 |
| 鉄拳6 | 1073 | 1,922 | 5,586 | 17 | 38 | 1/34.9 |
| 鉄拳6 | 1075 | 1,199 | 14 | 8 | 6 | 1/85.6 |
| 鉄拳6 | 1076 | 2,853 | 5,121 | 19 | 37 | 1/50.9 |
| 鉄拳6 | 1077 | 1,564 | -1,760 | 6 | 2 | 1/195.5 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1078 | 4,205 | 2,113 | 67 | 14 | 1/51.9 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1080 | 2,178 | -1,980 | 11 | 6 | 1/128.1 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1081 | 2,507 | 1,265 | 39 | 9 | 1/52.2 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1082 | 6,550 | -2,657 | 65 | 18 | 1/78.9 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1083 | 3,900 | 8,912 | 80 | 14 | 1/41.5 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1085 | 3,564 | 7,683 | 88 | 15 | 1/34.6 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1086 | 3,175 | -4,075 | 9 | 4 | 1/244.2 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1087 | 3,519 | -362 | 38 | 6 | 1/80.0 |
| モンキーターンV | 1088 | 5,200 | -643 | 55 | 19 | 1/70.3 |
| モンキーターンV | 1100 | 3,017 | 3,754 | 59 | 12 | 1/42.5 |
| モンキーターンV | 1101 | 5,397 | 1,610 | 62 | 19 | 1/66.6 |
| モンキーターンV | 1102 | 3,605 | 1,386 | 37 | 10 | 1/76.7 |
| モンキーターンV | 1103 | 3,077 | -3,147 | 14 | 8 | 1/139.9 |
| モンキーターンV | 1105 | 5,737 | 1,094 | 69 | 23 | 1/62.4 |
| モンキーターンV | 1106 | 2,639 | -1,545 | 16 | 8 | 1/110.0 |
| モンキーターンV | 1107 | 2,000 | -1,321 | 12 | 4 | 1/125.0 |
| モンキーターンV | 1108 | 4,934 | 6,077 | 92 | 22 | 1/43.3 |
| モンキーターンV | 1110 | 2,275 | -1,912 | 11 | 7 | 1/126.4 |
| モンキーターンV | 1111 | 3,416 | 12,995 | 95 | 16 | 1/30.8 |
| スマスロ北斗の拳 | 1112 | 3,692 | -858 | 32 | 9 | 1/90.0 |
| スマスロ北斗の拳 | 1113 | 5,475 | -1,849 | 48 | 17 | 1/84.2 |
| スマスロ北斗の拳 | 1115 | 2,711 | -253 | 28 | 8 | 1/75.3 |
| スマスロ北斗の拳 | 1116 | 3,660 | -387 | 35 | 9 | 1/83.2 |
| スマスロ北斗の拳 | 1117 | 3,389 | -1,091 | 29 | 7 | 1/94.1 |
| スマスロ北斗の拳 | 1118 | 3,575 | -1,929 | 24 | 7 | 1/115.3 |
| スマスロ北斗の拳 | 1120 | 5,968 | -499 | 58 | 19 | 1/77.5 |
| スマスロ北斗の拳 | 1121 | 5,591 | -778 | 51 | 13 | 1/87.4 |
| スマスロ北斗の拳 | 1122 | 5,932 | -36 | 60 | 18 | 1/76.1 |
| スマスロ北斗の拳 | 1123 | 4,514 | -97 | 45 | 12 | 1/79.2 |
| スマスロ北斗の拳 | 1125 | 5,953 | -870 | 64 | 12 | 1/78.3 |
| スマスロ北斗の拳 | 1126 | 1,326 | -1,089 | 6 | 2 | 1/165.8 |
| スマスロ北斗の拳 | 1127 | 7,179 | -1,622 | 58 | 19 | 1/93.2 |
| スマスロ北斗の拳 | 1128 | 1,011 | -586 | 6 | 1 | 1/144.4 |
| スマスロ北斗の拳 | 1130 | 5,160 | 4,808 | 92 | 16 | 1/47.8 |
| スマスロ北斗の拳 | 1131 | 3,340 | -604 | 32 | 7 | 1/85.6 |
| スマスロ北斗の拳 | 1132 | 1,373 | -353 | 11 | 3 | 1/98.1 |
| スマスロ北斗の拳 | 1133 | 3,489 | 149 | 38 | 11 | 1/71.2 |
| スマスロ北斗の拳 | 1135 | 5,563 | 551 | 62 | 16 | 1/71.3 |
| モンキーターンV | 1136 | 2,981 | 8,237 | 74 | 9 | 1/35.9 |
| モンキーターンV | 1137 | 4,590 | 5,652 | 84 | 19 | 1/44.6 |
| モンキーターンV | 1138 | 2,634 | -1,478 | 21 | 8 | 1/90.8 |
| モンキーターンV | 1150 | 2,384 | -218 | 18 | 9 | 1/88.3 |
| モンキーターンV | 1151 | 3,506 | -2,113 | 20 | 9 | 1/120.9 |
| モンキーターンV | 1152 | 5,405 | -975 | 47 | 22 | 1/78.3 |
| モンキーターンV | 1153 | 2,605 | 5,575 | 62 | 7 | 1/37.8 |
| モンキーターンV | 1155 | 4,910 | 2,800 | 70 | 26 | 1/51.1 |
| モンキーターンV | 1156 | 4,105 | 1,288 | 49 | 16 | 1/63.2 |
| モンキーターンV | 1157 | 2,728 | 912 | 30 | 10 | 1/68.2 |
| モンキーターンV | 1158 | 3,171 | 11,954 | 95 | 14 | 1/29.1 |
| モンキーターンV | 1160 | 3,645 | -382 | 37 | 13 | 1/72.9 |
| モンキーターンV | 1161 | 3,090 | -1,795 | 25 | 11 | 1/85.8 |
| モンキーターンV | 1162 | 1,828 | -1,983 | 5 | 3 | 1/228.5 |
| モンキーターンV | 1163 | 4,737 | -3,907 | 25 | 13 | 1/124.7 |
| モンキーターンV | 1165 | 1,540 | -1,579 | 6 | 5 | 1/140.0 |
| モンキーターンV | 1166 | 3,816 | 9,050 | 100 | 20 | 1/31.8 |
| モンキーターンV | 1167 | 3,128 | -736 | 25 | 11 | 1/86.9 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1168 | 6,478 | -2,490 | 56 | 22 | 1/83.1 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1170 | 3,733 | 4,579 | 77 | 13 | 1/41.5 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1171 | 5,233 | 756 | 69 | 16 | 1/61.6 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1172 | 5,902 | 421 | 73 | 24 | 1/60.8 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1173 | 2,332 | 2,117 | 41 | 9 | 1/46.6 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1175 | 5,966 | -1,126 | 61 | 17 | 1/76.5 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1176 | 5,790 | -1,523 | 64 | 15 | 1/73.3 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1177 | 5,751 | 611 | 69 | 18 | 1/66.1 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1178 | 4,943 | -1,880 | 43 | 15 | 1/85.2 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1180 | 7,530 | -1,741 | 69 | 25 | 1/80.1 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1181 | 5,245 | -1,572 | 50 | 17 | 1/78.3 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1182 | 6,665 | -2,199 | 57 | 19 | 1/87.7 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1183 | 3,412 | 2,062 | 46 | 9 | 1/62.0 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1185 | 5,120 | 575 | 81 | 17 | 1/52.2 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1186 | 3,439 | -2,713 | 18 | 9 | 1/127.4 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1187 | 6,518 | 4,534 | 107 | 24 | 1/49.8 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1188 | 2,193 | -1,121 | 18 | 3 | 1/104.4 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1200 | 6,536 | -4,488 | 44 | 20 | 1/102.1 |
| マイジャグラーV | 1201 | 4,465 | -686 | 16 | 4 | 1/223.2 |
| マイジャグラーV | 1202 | 6,104 | 540 | 25 | 15 | 1/152.6 |
| マイジャグラーV | 1203 | 4,671 | -1,004 | 11 | 16 | 1/173.0 |
| マイジャグラーV | 1205 | 6,812 | -1,008 | 24 | 12 | 1/189.2 |
| マイジャグラーV | 1206 | 8,330 | -308 | 27 | 28 | 1/151.5 |
| マイジャグラーV | 1207 | 6,253 | 429 | 20 | 29 | 1/127.6 |
| マイジャグラーV | 1208 | 7,849 | 898 | 31 | 23 | 1/145.4 |
| マイジャグラーV | 1210 | 6,411 | -557 | 22 | 14 | 1/178.1 |
| マイジャグラーV | 1211 | 7,866 | -1,375 | 17 | 34 | 1/154.2 |
| マイジャグラーV | 1212 | 8,508 | 463 | 30 | 30 | 1/141.8 |
| マイジャグラーV | 1213 | 7,269 | -1,585 | 20 | 21 | 1/177.3 |
| マイジャグラーV | 1215 | 4,166 | -330 | 14 | 10 | 1/173.6 |
| マイジャグラーV | 1216 | 5,868 | -330 | 23 | 12 | 1/167.7 |
| マイジャグラーV | 1217 | 7,963 | 131 | 27 | 25 | 1/153.1 |
| マイジャグラーV | 1218 | 8,695 | 3,585 | 44 | 29 | 1/119.1 |
| マイジャグラーV | 1220 | 7,741 | 1,734 | 30 | 30 | 1/129.0 |
| マイジャグラーV | 1221 | 7,276 | -2,057 | 18 | 22 | 1/181.9 |
| マイジャグラーV | 1222 | 8,152 | -647 | 25 | 31 | 1/145.6 |
| かぐや様は告らせたい | 1223 | 2,217 | -708 | 9 | 5 | 1/158.4 |
| かぐや様は告らせたい | 1225 | 2,359 | 410 | 10 | 5 | 1/157.3 |
| かぐや様は告らせたい | 1226 | 3,552 | -2,396 | 11 | 4 | 1/236.8 |
| かぐや様は告らせたい | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| かぐや様は告らせたい | 1228 | 477 | 332 | 4 | 0 | 1/119.2 |
| かぐや様は告らせたい | 1230 | 3,056 | -1,685 | 11 | 2 | 1/235.1 |
| かぐや様は告らせたい | 1231 | 2,881 | -3,574 | 3 | 4 | 1/411.6 |
| かぐや様は告らせたい | 1232 | 2,274 | -1,391 | 8 | 2 | 1/227.4 |
| かぐや様は告らせたい | 1233 | 1,010 | -366 | 5 | 0 | 1/202.0 |
| かぐや様は告らせたい | 1235 | 4,904 | -2,711 | 16 | 4 | 1/245.2 |
| からくりサーカス | 1236 | 3,577 | -109 | 48 | 13 | 1/58.6 |
| からくりサーカス | 1237 | 2,986 | -265 | 31 | 5 | 1/82.9 |
| からくりサーカス | 1238 | 92 | -152 | 0 | 1 | 1/92.0 |
| からくりサーカス | 1250 | 689 | -639 | 4 | 1 | 1/137.8 |
| からくりサーカス | 1251 | 3,338 | -1,196 | 39 | 9 | 1/69.5 |
| からくりサーカス | 1252 | 2,234 | 334 | 33 | 12 | 1/49.6 |
| からくりサーカス | 1253 | 766 | 605 | 17 | 3 | 1/38.3 |
| からくりサーカス | 1255 | 4,628 | 17,259 | 117 | 23 | 1/33.1 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1256 | 3,369 | 691 | 27 | 2 | 1/116.2 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1257 | 6,641 | 3,940 | 79 | 6 | 1/78.1 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1258 | 1,613 | -1,337 | 6 | 1 | 1/230.4 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1260 | 3,439 | 1,040 | 35 | 3 | 1/90.5 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1261 | 2,735 | -1,991 | 6 | 2 | 1/341.9 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1262 | 6,018 | -6,113 | 11 | 5 | 1/376.1 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1263 | 4,534 | -2,709 | 33 | 3 | 1/125.9 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1265 | 2,979 | 1,371 | 36 | 4 | 1/74.5 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1266 | 4,674 | 10,960 | 107 | 3 | 1/42.5 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1267 | 5,493 | -3,878 | 23 | 5 | 1/196.2 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1268 | 4,032 | 13,558 | 103 | 5 | 1/37.3 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1270 | 2,546 | -1,584 | 10 | 1 | 1/231.5 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1271 | 2,734 | 29 | 25 | 1 | 1/105.2 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1272 | 5,781 | 2,416 | 70 | 4 | 1/78.1 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1273 | 2,766 | -962 | 15 | 0 | 1/184.4 |
| マイジャグラーV | 1275 | 5,095 | -142 | 17 | 18 | 1/145.6 |
| マイジャグラーV | 1276 | 6,482 | -2,349 | 12 | 23 | 1/185.2 |
| マイジャグラーV | 1277 | 6,150 | -769 | 20 | 17 | 1/166.2 |
| マイジャグラーV | 1278 | 5,099 | 659 | 23 | 15 | 1/134.2 |
| マイジャグラーV | 1280 | 7,876 | -202 | 29 | 22 | 1/154.4 |
| マイジャグラーV | 1281 | 3,743 | -894 | 13 | 8 | 1/178.2 |
| マイジャグラーV | 1282 | 7,482 | 159 | 34 | 15 | 1/152.7 |
| マイジャグラーV | 1283 | 5,777 | -690 | 20 | 15 | 1/165.1 |
| マイジャグラーV | 1285 | 6,268 | 1,103 | 32 | 12 | 1/142.5 |
| マイジャグラーV | 1286 | 4,354 | -1,026 | 13 | 8 | 1/207.3 |
| マイジャグラーV | 1287 | 2,908 | -1,300 | 9 | 1 | 1/290.8 |
| マイジャグラーV | 1288 | 6,820 | -556 | 19 | 27 | 1/148.3 |
| マイジャグラーV | 1300 | 6,901 | -352 | 25 | 19 | 1/156.8 |
| マイジャグラーV | 1301 | 7,300 | 1,868 | 36 | 16 | 1/140.4 |
| マイジャグラーV | 1302 | 3,289 | 885 | 16 | 8 | 1/137.0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1303 | 5,148 | 243 | 22 | 12 | 1/151.4 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1305 | 5,048 | -923 | 15 | 15 | 1/168.3 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1306 | 2,665 | -380 | 10 | 6 | 1/166.6 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1307 | 6,717 | 203 | 26 | 15 | 1/163.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1308 | 2,090 | -404 | 6 | 7 | 1/160.8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1310 | 6,784 | 1,506 | 31 | 23 | 1/125.6 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1311 | 5,056 | -1,360 | 13 | 13 | 1/194.5 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1312 | 3,384 | -1,326 | 7 | 10 | 1/199.1 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1313 | 4,477 | 790 | 21 | 8 | 1/154.4 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1315 | 3,652 | -964 | 9 | 12 | 1/173.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1316 | 7,124 | -1,204 | 19 | 29 | 1/148.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1317 | 2,337 | -424 | 9 | 5 | 1/166.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1318 | 5,449 | 1,166 | 25 | 21 | 1/118.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1320 | 3,016 | -1,057 | 7 | 11 | 1/167.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1321 | 5,262 | 432 | 22 | 18 | 1/131.6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1322 | 8,477 | 1,378 | 33 | 37 | 1/121.1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1323 | 1,474 | -956 | 4 | 1 | 1/294.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1325 | 8,328 | 232 | 35 | 25 | 1/138.8 |
| いざ!番長 | 1326 | 819 | -963 | 4 | 0 | 1/204.8 |
| いざ!番長 | 1327 | 1,467 | 538 | 15 | 10 | 1/58.7 |
| いざ!番長 | 1328 | 3,000 | -913 | 28 | 11 | 1/76.9 |
| いざ!番長 | 1330 | 1,961 | 78 | 26 | 8 | 1/57.7 |
| いざ!番長 | 1331 | 2,485 | 1,597 | 30 | 11 | 1/60.6 |
| いざ!番長 | 1332 | 2,935 | -1,103 | 20 | 8 | 1/104.8 |
| いざ!番長 | 1333 | 485 | -628 | 2 | 0 | 1/242.5 |
| いざ!番長 | 1335 | 4,350 | -2,687 | 27 | 11 | 1/114.5 |
| いざ!番長 | 1336 | 3,110 | 928 | 22 | 9 | 1/100.3 |
| いざ!番長 | 1337 | 3,323 | 2,869 | 49 | 17 | 1/50.3 |
| スマスロ秘宝伝 | 1338 | 2,553 | -1,450 | 7 | 9 | 1/159.6 |
| スマスロ秘宝伝 | 1350 | 1,882 | -951 | 5 | 6 | 1/171.1 |
| スマスロ秘宝伝 | 1351 | 1,051 | -969 | 3 | 0 | 1/350.3 |
| スマスロ秘宝伝 | 1352 | 4,540 | 28 | 21 | 12 | 1/137.6 |
