Table of Contents
Toggle3/28 グランキコーナ大阪本店 結果
| 結果概要 | |
|---|---|
| 平均G数 | 3,782G |
事前情報

関西すろいべ管理人
創業月間×澄田綾乃&土田楓夏来店
フロアマップ/島図

全台ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の全台系機種がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 739 | 5,183 | 0 | 60 | 19 | 1/66 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 740 | 5,283 | 0 | 74 | 23 | 1/54 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 741 | 5,700 | 0 | 63 | 19 | 1/70 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 742 | 5,197 | 0 | 70 | 21 | 1/57 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 743 | 5,267 | 0 | 76 | 17 | 1/57 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 744 | 5,389 | 0 | 60 | 19 | 1/68 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 745 | 5,766 | 0 | 63 | 26 | 1/65 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 746 | 5,715 | 0 | 83 | 15 | 1/58 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 747 | 6,863 | 0 | 90 | 17 | 1/64 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 748 | 6,233 | 0 | 85 | 31 | 1/54 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 749 | 5,721 | 0 | 83 | 21 | 1/55 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 750 | 6,267 | 0 | 89 | 21 | 1/57 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 751 | 6,556 | 0 | 68 | 21 | 1/74 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 752 | 5,352 | 0 | 77 | 21 | 1/55 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 753 | 5,360 | 0 | 73 | 21 | 1/57 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 754 | 5,630 | 0 | 70 | 17 | 1/65 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 755 | 5,168 | 0 | 71 | 22 | 1/56 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 756 | 5,730 | 0 | 98 | 23 | 1/47 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-スマスロマギアレコード-RN | 757 | 3,990 | 0 | 22 | 0 | 1/181 |
| L-スマスロマギアレコード-RN | 758 | 5,006 | 0 | 29 | 0 | 1/173 |
| L-スマスロマギアレコード-RN | 759 | 5,268 | 0 | 23 | 0 | 1/229 |
| L-スマスロマギアレコード-RN | 760 | 3,355 | 0 | 19 | 0 | 1/177 |
| L-スマスロマギアレコード-RN | 761 | 5,716 | 0 | 27 | 0 | 1/212 |
| L-スマスロマギアレコード-RN | 762 | 4,354 | 0 | 16 | 0 | 1/272 |
超強かった機種ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の超強かった機種がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-オキドキデュオ2-FR | 793 | 3,902 | 0 | 51 | 19 | 1/56 |
| L-オキドキデュオ2-FR | 794 | 3,193 | 0 | 24 | 8 | 1/100 |
| L-オキドキデュオ2-FR | 795 | 1,181 | 0 | 6 | 2 | 1/148 |
| L-オキドキデュオ2-FR | 796 | 2,194 | 0 | 8 | 8 | 1/137 |
| L-オキドキデュオ2-FR | 797 | 2,609 | 0 | 13 | 16 | 1/90 |
| L-オキドキデュオ2-FR | 798 | 3,514 | 0 | 88 | 27 | 1/31 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L範馬刃牙L5 | 781 | 2,104 | 0 | 0 | 7 | 1/301 |
| L範馬刃牙L5 | 782 | 265 | 0 | 0 | 1 | 1/265 |
| L範馬刃牙L5 | 783 | 1,404 | 0 | 0 | 4 | 1/351 |
| L範馬刃牙L5 | 784 | 1,727 | 0 | 0 | 6 | 1/288 |
| L範馬刃牙L5 | 785 | 1,094 | 0 | 0 | 2 | 1/547 |
| L範馬刃牙L5 | 786 | 2,460 | 0 | 0 | 6 | 1/410 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-SHAMANKING-SS | 805 | 2,150 | 0 | 9 | 0 | 1/239 |
| L-SHAMANKING-SS | 806 | 3,140 | 0 | 11 | 0 | 1/285 |
| L-SHAMANKING-SS | 807 | 3,196 | 0 | 9 | 0 | 1/355 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-沖ドキ!BLACK-GS | 860 | 2,617 | 0 | 29 | 10 | 1/67 |
| S-沖ドキ!BLACK-GS | 861 | 3,205 | 0 | 26 | 15 | 1/78 |
| S-沖ドキ!BLACK-GS | 862 | 2,097 | 0 | 13 | 9 | 1/95 |
| S-沖ドキ!BLACK-GS | 863 | 1,528 | 0 | 16 | 6 | 1/69 |
| S-沖ドキ!BLACK-GS | 864 | 4,978 | 0 | 29 | 12 | 1/121 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LゴッドイーターリザレクションSLED | 712 | 984 | 0 | 0 | 4 | 1/246 |
| LゴッドイーターリザレクションSLED | 713 | 3,276 | 0 | 0 | 8 | 1/410 |
| LゴッドイーターリザレクションSLED | 714 | 3,963 | 0 | 0 | 12 | 1/330 |
| LゴッドイーターリザレクションSLED | 715 | 767 | 0 | 0 | 1 | 1/767 |
| LゴッドイーターリザレクションSLED | 716 | 2,458 | 0 | 0 | 5 | 1/492 |
| LゴッドイーターリザレクションSLED | 717 | 2,101 | 0 | 0 | 4 | 1/525 |
| LゴッドイーターリザレクションSLED | 718 | 3,343 | 0 | 0 | 7 | 1/478 |
| LゴッドイーターリザレクションSLED | 719 | 2,842 | 0 | 0 | 10 | 1/284 |
| LゴッドイーターリザレクションSLED | 720 | 3,664 | 0 | 0 | 14 | 1/262 |
機種ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の強かった機種がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lモンキーターン5CE | 595 | 4,764 | 0 | 0 | 25 | 1/191 |
| Lモンキーターン5CE | 601 | 3,809 | 0 | 0 | 15 | 1/254 |
| Lモンキーターン5CE | 603 | 2,950 | 0 | 0 | 13 | 1/227 |
| Lモンキーターン5CE | 604 | 3,820 | 0 | 0 | 11 | 1/347 |
| Lモンキーターン5CE | 619 | 3,362 | 0 | 0 | 17 | 1/198 |
| Lモンキーターン5CE | 620 | 4,578 | 0 | 0 | 11 | 1/416 |
| Lモンキーターン5CE | 621 | 4,131 | 0 | 0 | 18 | 1/230 |
| Lモンキーターン5CE | 622 | 4,305 | 0 | 0 | 18 | 1/239 |
| Lモンキーターン5CE | 623 | 3,771 | 0 | 0 | 11 | 1/343 |
| Lモンキーターン5CE | 629 | 1,905 | 0 | 0 | 6 | 1/318 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 677 | 4,443 | 0 | 0 | 14 | 1/317 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 678 | 3,969 | 0 | 0 | 21 | 1/189 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 679 | 3,463 | 0 | 0 | 13 | 1/266 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 680 | 3,407 | 0 | 0 | 11 | 1/310 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 681 | 4,217 | 0 | 0 | 20 | 1/211 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 685 | 4,504 | 0 | 0 | 17 | 1/265 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 688 | 5,111 | 0 | 0 | 19 | 1/269 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 689 | 4,662 | 0 | 0 | 22 | 1/212 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 692 | 5,131 | 0 | 0 | 28 | 1/183 |
ジャグラーピックアップ
関西すろいべ管理人
今回のジャグラーで良かった台がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SマイジャグラーVKD | 892 | 8,940 | 0 | 34 | 34 | 1/131 |
| SマイジャグラーVKD | 895 | 5,999 | 0 | 22 | 23 | 1/133 |
| SマイジャグラーVKD | 898 | 7,070 | 0 | 29 | 22 | 1/139 |
| SマイジャグラーVKD | 903 | 6,180 | 0 | 29 | 34 | 1/98 |
| SマイジャグラーVKD | 907 | 6,901 | 0 | 22 | 31 | 1/130 |
| SマイジャグラーVKD | 957 | 6,829 | 0 | 29 | 29 | 1/118 |
| SマイジャグラーVKD | 962 | 7,557 | 0 | 39 | 24 | 1/120 |
| SマイジャグラーVKD | 978 | 5,180 | 0 | 20 | 18 | 1/136 |
| SマイジャグラーVKD | 979 | 5,544 | 0 | 27 | 13 | 1/139 |
| SマイジャグラーVKD | 980 | 8,241 | 0 | 39 | 22 | 1/135 |
| SマイジャグラーVKD | 984 | 6,992 | 0 | 31 | 22 | 1/132 |
| SマイジャグラーVKD | 989 | 7,127 | 0 | 34 | 26 | 1/119 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sゴーゴージャグラー3KA | 881 | 4,353 | 0 | 21 | 15 | 1/121 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 885 | 7,379 | 0 | 23 | 32 | 1/134 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 887 | 8,072 | 0 | 38 | 24 | 1/130 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 889 | 7,490 | 0 | 40 | 31 | 1/105 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 890 | 5,325 | 0 | 17 | 24 | 1/130 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 910 | 3,612 | 0 | 16 | 13 | 1/125 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 912 | 4,616 | 0 | 14 | 22 | 1/128 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 913 | 7,785 | 0 | 31 | 26 | 1/137 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 914 | 7,899 | 0 | 25 | 34 | 1/134 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 915 | 4,723 | 0 | 18 | 19 | 1/128 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 917 | 6,807 | 0 | 22 | 27 | 1/139 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 920 | 7,578 | 0 | 39 | 28 | 1/113 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 921 | 4,647 | 0 | 22 | 20 | 1/111 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 940 | 5,633 | 0 | 31 | 18 | 1/115 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 991 | 7,866 | 0 | 35 | 31 | 1/119 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 994 | 3,980 | 0 | 10 | 24 | 1/117 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 1000 | 4,872 | 0 | 27 | 16 | 1/113 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 1001 | 7,887 | 0 | 37 | 25 | 1/127 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 1002 | 4,246 | 0 | 18 | 13 | 1/137 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sファンキージャグラー2KT | 865 | 7,839 | 0 | 39 | 34 | 1/107 |
| Sファンキージャグラー2KT | 870 | 8,074 | 0 | 31 | 30 | 1/132 |
| SジャグラーガールズSS-KH | 872 | 4,994 | 0 | 21 | 15 | 1/139 |
| SジャグラーガールズSS-KH | 873 | 6,114 | 0 | 29 | 15 | 1/139 |
| SウルトラミラクルジャグラーKT | 924 | 7,823 | 0 | 25 | 32 | 1/137 |
| SウルトラミラクルジャグラーKT | 926 | 8,163 | 0 | 39 | 19 | 1/141 |
| SミスタージャグラーKK | 935 | 6,852 | 0 | 28 | 28 | 1/122 |
単品ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の単品で良かった台がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L東京喰種CT | 452 | 4,188 | 0 | 0 | 19 | 1/220 |
| L東京喰種CT | 464 | 4,345 | 0 | 0 | 17 | 1/256 |
| L東京喰種CT | 467 | 2,843 | 0 | 0 | 11 | 1/258 |
| L東京喰種CT | 469 | 1,355 | 0 | 0 | 7 | 1/194 |
| L東京喰種CT | 476 | 3,241 | 0 | 0 | 15 | 1/216 |
| L東京喰種CT | 480 | 3,416 | 0 | 0 | 10 | 1/342 |
| L東京喰種CT | 483 | 4,631 | 0 | 0 | 19 | 1/244 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 508 | 3,478 | 0 | 20 | 4 | 1/145 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 512 | 3,100 | 0 | 21 | 5 | 1/119 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 518 | 3,675 | 0 | 28 | 11 | 1/94 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 523 | 4,490 | 0 | 0 | 17 | 1/264 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 525 | 2,932 | 0 | 0 | 10 | 1/293 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 532 | 5,501 | 0 | 0 | 17 | 1/324 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 535 | 4,341 | 0 | 0 | 17 | 1/255 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 547 | 4,255 | 0 | 0 | 17 | 1/250 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 550 | 4,963 | 0 | 0 | 18 | 1/276 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 556 | 3,402 | 0 | 0 | 11 | 1/309 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 563 | 3,163 | 0 | 61 | 4 | 1/49 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 569 | 4,185 | 0 | 52 | 2 | 1/78 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 573 | 2,951 | 0 | 40 | 3 | 1/69 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 576 | 4,945 | 0 | 71 | 4 | 1/66 |
| LモンスターハンターライズXA | 578 | 4,305 | 0 | 0 | 20 | 1/215 |
| LモンスターハンターライズXA | 579 | 3,090 | 0 | 0 | 16 | 1/193 |
| L銭形5L2 | 649 | 5,997 | 0 | 0 | 12 | 1/500 |
| L銭形5L2 | 653 | 2,695 | 0 | 0 | 4 | 1/674 |
| L銭形5L2 | 654 | 2,585 | 0 | 0 | 8 | 1/323 |
| Lスマスロ化物語KH | 711 | 4,775 | 0 | 0 | 21 | 1/227 |
| Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 731 | 4,635 | 0 | 0 | 22 | 1/211 |
| LゴブリンスレイヤーⅡJZ | 733 | 3,694 | 0 | 0 | 0 | - |
| LゴブリンスレイヤーⅡJZ | 738 | 3,281 | 0 | 0 | 2 | 1/1641 |
| Lパチスロ鉄拳6YD01H | 765 | 3,019 | 0 | 26 | 30 | 1/54 |
| Lパチスロ鉄拳6YD01H | 774 | 2,354 | 0 | 22 | 95 | 1/20 |
| LスーパーブラックジャックSLDC | 801 | 2,754 | 0 | 0 | 2 | 1/1377 |
| LToLOVEるダークネスS8 | 803 | 3,973 | 0 | 33 | 0 | 1/120 |
| L無職転生-異世界行ったら本気だす-NM | 808 | 3,693 | 0 | 0 | 15 | 1/246 |
| L絶対衝激フォースFH | 812 | 2,268 | 0 | 71 | 0 | 1/32 |
| Lスマスロカイジ狂宴FJ | 815 | 3,209 | 0 | 29 | 5 | 1/94 |
| L戦国乙女4S3 | 821 | 6,576 | 0 | 37 | 0 | 1/178 |
| LBエヴァンゲリオンsR | 825 | 7,383 | 0 | 28 | 16 | 1/168 |
| S-新ハナビR-HA | 829 | 7,036 | 0 | 32 | 21 | 1/133 |
| Lチバリヨ2ZB | 857 | 3,891 | 0 | 45 | 18 | 1/62 |
関西すろいべ管理人
創業月間×澄田綾乃&土田楓夏来店🌈全台系が北斗、マギレコ。超高配分機種が沖ドキDUO2、範馬刃牙、マンキン、沖ドキBLACK、ゴッドイーター。高配分機種がモンキーV、カバネリ2。ジャグラーはマイジャグ12台、ゴージャグ13台、ネオアイム6台、その他7台ピックアップ。単品高設定は41台ピックアップ。
月一特日の27日から連日で派手な仕掛けあり🌈
この日の目玉は何といっても北斗全🌈平均約+2400枚・勝率100%で全⑥濃厚の内容🤩月一特日の翌日とは思えない仕掛けだね‼マギレコも平均約+2900枚とめちゃくちゃ強い🔥
その他機種にも各所にしっかり単品ありで特日と遜色ないレベルの店内状況💮カバネリ2などには並び仕掛けっぽい箇所も💥
セクシー女優やグラドル来店日は力を入れている日が多いので今後も要チェック✅
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L東京喰種CT | 451 | 3,046 | 0 | 0 | 13 | 1/234 |
| L東京喰種CT | 452 | 4,188 | 0 | 0 | 19 | 1/220 |
| L東京喰種CT | 453 | 5,758 | 0 | 0 | 26 | 1/221 |
| L東京喰種CT | 454 | 3,592 | 0 | 0 | 14 | 1/257 |
| L東京喰種CT | 455 | 1,053 | 0 | 0 | 7 | 1/150 |
| L東京喰種CT | 456 | 2,947 | 0 | 0 | 10 | 1/295 |
| L東京喰種CT | 457 | 2,665 | 0 | 0 | 13 | 1/205 |
| L東京喰種CT | 458 | 4,661 | 0 | 0 | 20 | 1/233 |
| L東京喰種CT | 459 | 1,759 | 0 | 0 | 9 | 1/195 |
| L東京喰種CT | 460 | 5,770 | 0 | 0 | 21 | 1/275 |
| L東京喰種CT | 461 | 2,429 | 0 | 0 | 11 | 1/221 |
| L東京喰種CT | 462 | 2,243 | 0 | 0 | 10 | 1/224 |
| L東京喰種CT | 463 | 2,931 | 0 | 0 | 10 | 1/293 |
| L東京喰種CT | 464 | 4,345 | 0 | 0 | 17 | 1/256 |
| L東京喰種CT | 465 | 5,396 | 0 | 0 | 25 | 1/216 |
| L東京喰種CT | 466 | 2,108 | 0 | 0 | 11 | 1/192 |
| L東京喰種CT | 467 | 2,843 | 0 | 0 | 11 | 1/258 |
| L東京喰種CT | 468 | 3,486 | 0 | 0 | 12 | 1/291 |
| L東京喰種CT | 469 | 1,355 | 0 | 0 | 7 | 1/194 |
| L東京喰種CT | 470 | 3,827 | 0 | 0 | 18 | 1/213 |
| L東京喰種CT | 471 | 2,783 | 0 | 0 | 8 | 1/348 |
| L東京喰種CT | 472 | 2,716 | 0 | 0 | 9 | 1/302 |
| L東京喰種CT | 473 | 1,991 | 0 | 0 | 9 | 1/221 |
| L東京喰種CT | 474 | 4,854 | 0 | 0 | 21 | 1/231 |
| L東京喰種CT | 475 | 1,262 | 0 | 0 | 5 | 1/252 |
| L東京喰種CT | 476 | 3,241 | 0 | 0 | 15 | 1/216 |
| L東京喰種CT | 477 | 2,468 | 0 | 0 | 12 | 1/206 |
| L東京喰種CT | 478 | 2,828 | 0 | 0 | 9 | 1/314 |
| L東京喰種CT | 479 | 2,687 | 0 | 0 | 17 | 1/158 |
| L東京喰種CT | 480 | 3,416 | 0 | 0 | 10 | 1/342 |
| L東京喰種CT | 481 | 2,961 | 0 | 0 | 13 | 1/228 |
| L東京喰種CT | 482 | 3,231 | 0 | 0 | 12 | 1/269 |
| L東京喰種CT | 483 | 4,631 | 0 | 0 | 19 | 1/244 |
| L東京喰種CT | 484 | 2,310 | 0 | 0 | 8 | 1/289 |
| L東京喰種CT | 485 | 3,447 | 0 | 0 | 12 | 1/287 |
| L東京喰種CT | 486 | 3,554 | 0 | 0 | 14 | 1/254 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 505 | 3,033 | 0 | 4 | 6 | 1/303 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 506 | 2,187 | 0 | 6 | 4 | 1/219 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 507 | 2,731 | 0 | 13 | 4 | 1/161 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 508 | 3,478 | 0 | 20 | 4 | 1/145 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 509 | 3,610 | 0 | 15 | 2 | 1/212 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 510 | 3,008 | 0 | 12 | 5 | 1/177 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 511 | 967 | 0 | 1 | 2 | 1/322 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 512 | 3,100 | 0 | 21 | 5 | 1/119 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 513 | 2,359 | 0 | 8 | 0 | 1/295 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 514 | 1,440 | 0 | 3 | 1 | 1/360 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 515 | 4,046 | 0 | 10 | 3 | 1/311 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 516 | 872 | 0 | 4 | 1 | 1/174 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 517 | 3,403 | 0 | 21 | 6 | 1/126 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 518 | 3,675 | 0 | 28 | 11 | 1/94 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 519 | 3,669 | 0 | 10 | 3 | 1/282 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 520 | 2,705 | 0 | 8 | 0 | 1/338 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 521 | 2,716 | 0 | 5 | 7 | 1/226 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 522 | 2,628 | 0 | 12 | 5 | 1/155 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 523 | 4,490 | 0 | 0 | 17 | 1/264 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 524 | 5,708 | 0 | 0 | 14 | 1/408 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 525 | 2,932 | 0 | 0 | 10 | 1/293 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 526 | 2,445 | 0 | 0 | 4 | 1/611 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 527 | 6,382 | 0 | 0 | 20 | 1/319 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 528 | 1,459 | 0 | 0 | 3 | 1/486 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 529 | 5,572 | 0 | 0 | 14 | 1/398 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 530 | 2,232 | 0 | 0 | 5 | 1/446 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 531 | 5,721 | 0 | 0 | 12 | 1/477 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 532 | 5,501 | 0 | 0 | 17 | 1/324 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 533 | 2,945 | 0 | 0 | 8 | 1/368 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 534 | 3,743 | 0 | 0 | 6 | 1/624 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 535 | 4,341 | 0 | 0 | 17 | 1/255 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 536 | 3,818 | 0 | 0 | 11 | 1/347 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 537 | 6,446 | 0 | 0 | 17 | 1/379 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 538 | 1,330 | 0 | 0 | 4 | 1/333 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 539 | 2,131 | 0 | 0 | 5 | 1/426 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 540 | 4,201 | 0 | 0 | 8 | 1/525 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 541 | 5,172 | 0 | 0 | 12 | 1/431 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 542 | 4,356 | 0 | 0 | 10 | 1/436 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 543 | 2,431 | 0 | 0 | 5 | 1/486 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 544 | 3,207 | 0 | 0 | 8 | 1/401 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 545 | 3,098 | 0 | 0 | 11 | 1/282 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 546 | 2,376 | 0 | 0 | 4 | 1/594 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 547 | 4,255 | 0 | 0 | 17 | 1/250 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 548 | 4,330 | 0 | 0 | 9 | 1/481 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 549 | 2,568 | 0 | 0 | 5 | 1/514 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 550 | 4,963 | 0 | 0 | 18 | 1/276 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 551 | 3,758 | 0 | 0 | 8 | 1/470 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 552 | 3,841 | 0 | 0 | 9 | 1/427 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 553 | 3,198 | 0 | 0 | 8 | 1/400 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 554 | 1,792 | 0 | 0 | 3 | 1/597 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 555 | 3,449 | 0 | 0 | 8 | 1/431 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 556 | 3,402 | 0 | 0 | 11 | 1/309 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 557 | 3,738 | 0 | 0 | 11 | 1/340 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 558 | 5,935 | 0 | 0 | 14 | 1/424 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 559 | 3,478 | 0 | 17 | 1 | 1/193 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 560 | 1,661 | 0 | 10 | 2 | 1/138 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 561 | 3,148 | 0 | 26 | 3 | 1/109 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 562 | 919 | 0 | 8 | 1 | 1/102 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 563 | 3,163 | 0 | 61 | 4 | 1/49 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 564 | 1,546 | 0 | 0 | 1 | 1/1546 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 565 | 4,497 | 0 | 19 | 5 | 1/187 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 566 | 1,041 | 0 | 4 | 1 | 1/208 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 567 | 3,894 | 0 | 22 | 4 | 1/150 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 568 | 6,000 | 0 | 56 | 6 | 1/97 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 569 | 4,185 | 0 | 52 | 2 | 1/78 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 570 | 1,197 | 0 | 2 | 0 | 1/599 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 571 | 1,699 | 0 | 11 | 2 | 1/131 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 572 | 3,373 | 0 | 43 | 4 | 1/72 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 573 | 2,951 | 0 | 40 | 3 | 1/69 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 574 | 323 | 0 | 3 | 0 | 1/108 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 575 | 4,740 | 0 | 49 | 7 | 1/85 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 576 | 4,945 | 0 | 71 | 4 | 1/66 |
| LモンスターハンターライズXA | 577 | 1,718 | 0 | 0 | 6 | 1/286 |
| LモンスターハンターライズXA | 578 | 4,305 | 0 | 0 | 20 | 1/215 |
| LモンスターハンターライズXA | 579 | 3,090 | 0 | 0 | 16 | 1/193 |
| LモンスターハンターライズXA | 580 | 4,516 | 0 | 0 | 15 | 1/301 |
| LモンスターハンターライズXA | 581 | 2,896 | 0 | 0 | 10 | 1/290 |
| LモンスターハンターライズXA | 582 | 1,561 | 0 | 0 | 4 | 1/390 |
| LモンスターハンターライズXA | 583 | 4,419 | 0 | 0 | 15 | 1/295 |
| LモンスターハンターライズXA | 584 | 3,140 | 0 | 0 | 12 | 1/262 |
| LモンスターハンターライズXA | 585 | 2,844 | 0 | 0 | 7 | 1/406 |
