Table of Contents
Toggle12/12 パラッツォ大阪三国 結果
| 結果概要 | |
|---|---|
| 総差枚 | 53,696枚 |
| 平均差枚 | 190枚 |
| 平均G数 | 1,693G |
| 勝率 | 97/282 |
事前情報

関西すろいべ管理人
周年月間×2のつく日×モガミナビ(鬼)×超7ジャッジ取材(金)×7ジャッジローテ取材(吉宗・いざ番長)×7ジャッジ月間DX取材(SANKYO)×モガミナビ1MONTH(ヴヴヴ2・からくり・かぐや様)
フロアマップ/島図

全台ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の全台系機種がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化物語 | 815 | 4,991 | 1,692 | 0 | 21 | 63 | 1/59.4 |
| 化物語 | 816 | 5,250 | 1,063 | 0 | 18 | 48 | 1/79.5 |
| 化物語 | 817 | 4,481 | 4,825 | 0 | 22 | 69 | 1/49.2 |

並び仕掛けピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の並びで強かった箇所がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉宗 | 709 | 3,485 | 1,556 | 9 | 5 | 0 | 1/248.9 |
| 吉宗 | 710 | 2,147 | 6,248 | 13 | 3 | 0 | 1/134.2 |
| 吉宗 | 711 | 2,223 | 286 | 5 | 1 | 0 | 1/370.5 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 760 | 1,163 | 8,168 | 0 | 8 | 38 | 1/25.3 |
| 東京喰種 | 761 | 475 | -410 | 0 | 1 | 2 | 1/158.3 |
| 東京喰種 | 762 | 4,057 | 2,692 | 0 | 16 | 41 | 1/71.2 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 792 | 8,091 | 7,493 | 102 | 5 | 19 | 1/64.2 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 793 | 5,230 | 843 | 63 | 6 | 13 | 1/63.8 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 794 | 4,596 | -3,563 | 15 | 5 | 17 | 1/124.2 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 826 | 1,051 | 511 | 6 | 5 | 0 | 1/95.5 |
| シャーマンキング | 827 | 1,168 | 2,361 | 4 | 0 | 16 | 1/58.4 |
| 聖戦士ダンバイン | 828 | 1,452 | 1,913 | 0 | 6 | 71 | 1/18.9 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真・一騎当千 | 830 | 150 | 1,033 | 0 | 1 | 3 | 1/37.5 |
| 乃木坂46 | 831 | 1,484 | -1,557 | 0 | 3 | 8 | 1/134.9 |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 832 | 1,230 | 6,595 | 0 | 9 | 35 | 1/28.0 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いざ!番長 | 840 | 6,040 | -646 | 0 | 21 | 53 | 1/81.6 |
| いざ!番長 | 841 | 3,589 | 18,613 | 0 | 22 | 74 | 1/37.4 |
| いざ!番長 | 842 | 5,875 | 6,658 | 0 | 16 | 54 | 1/83.9 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| からくりサーカス | 849 | 1,837 | 1,059 | 0 | 11 | 37 | 1/38.3 |
| からくりサーカス | 850 | 1,625 | -210 | 0 | 6 | 20 | 1/62.5 |
| からくりサーカス | 851 | 969 | -424 | 0 | 3 | 9 | 1/80.8 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 876 | 4,244 | 6,594 | 0 | 18 | 83 | 1/42.0 |
| モンキーターンV | 877 | 3,683 | -751 | 0 | 15 | 31 | 1/80.1 |
| モンキーターンV | 878 | 79 | 94 | 0 | 1 | 2 | 1/26.3 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 927 | 3,245 | -411 | 31 | 14 | 0 | 1/72.1 |
| スマスロ北斗の拳 | 928 | 365 | 1,671 | 17 | 2 | 0 | 1/19.2 |
| スマスロ北斗の拳 | 929 | 749 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1/74.9 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 957 | 7,818 | 1,529 | 34 | 24 | 0 | 1/134.8 |
| マイジャグラーV | 958 | 1,116 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1/186.0 |
| マイジャグラーV | 959 | 5,637 | 2,709 | 32 | 16 | 0 | 1/117.4 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX | 968 | 4,965 | 274 | 17 | 16 | 0 | 1/150.5 |
| ネオアイムジャグラーEX | 969 | 2,185 | 480 | 9 | 8 | 0 | 1/128.5 |
| ネオアイムジャグラーEX | 970 | 1,248 | -12 | 6 | 2 | 0 | 1/156.0 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ!BLACK | 993 | 1,857 | 5,746 | 34 | 16 | 0 | 1/37.1 |
| 沖ドキ!BLACK | 994 | 426 | 537 | 5 | 2 | 0 | 1/60.9 |
| 沖ドキ!BLACK | 995 | 2,549 | 4,577 | 33 | 15 | 0 | 1/53.1 |

ジャグラーピックアップ
関西すろいべ管理人
今回のジャグラーで良かった台がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー3 | 946 | 2,255 | 276 | 10 | 8 | 0 | 1/125.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 948 | 2,762 | -99 | 10 | 11 | 0 | 1/131.5 |
| マイジャグラーV | 962 | 4,314 | 301 | 15 | 17 | 0 | 1/134.8 |
| マイジャグラーV | 1006 | 4,686 | 1,372 | 22 | 13 | 0 | 1/133.9 |
| マイジャグラーV | 1007 | 4,831 | 1,011 | 22 | 13 | 0 | 1/138.0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1020 | 6,252 | 721 | 29 | 18 | 0 | 1/133.0 |

単品ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の単品で良かった台がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉宗 | 707 | 2,594 | 12,707 | 23 | 4 | 0 | 1/96.1 |
| 東京喰種 | 754 | 1,665 | 4,167 | 0 | 8 | 17 | 1/66.6 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 789 | 4,219 | 2,372 | 67 | 4 | 11 | 1/51.5 |
| かぐや様は告らせたい | 804 | 2,582 | 5,603 | 29 | 3 | 13 | 1/57.4 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 892 | 3,258 | 4,467 | 18 | 0 | 14 | 1/101.8 |
| 甲鉄城のカバネリ | 903 | 2,765 | 2,375 | 0 | 12 | 45 | 1/48.5 |
| 新ハナビ | 905 | 5,844 | 518 | 19 | 24 | 0 | 1/135.9 |
| ネオプラネット | 915 | 6,585 | 5,994 | 41 | 9 | 0 | 1/131.7 |
| アレックス ブライト | 916 | 2,829 | 1,509 | 14 | 6 | 0 | 1/141.4 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 918 | 6,363 | 563 | 22 | 18 | 0 | 1/159.1 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 924 | 1,209 | 3,321 | 0 | 7 | 26 | 1/36.6 |
| キングハナハナ-30 | 1004 | 2,674 | 1,033 | 13 | 7 | 0 | 1/133.7 |

関西すろいべ管理人
周年月間×2のつく日×モガミナビ(鬼)×超7ジャッジ取材(金)×7ジャッジローテ取材(吉宗・いざ番長)×7ジャッジ月間DX取材(SANKYO)×モガミナビ1MONTH(ヴヴヴ2・からくり・かぐや様)で結果は総差枚+53,696枚、平均差枚+190枚(97/282)。全台系が化物語。並び仕掛けが吉宗、東京喰種、ヴヴヴ2、防振り~ダンバイン、一騎当千~ラブ嬢3、いざ番長、からくり、モンキーV、北斗、マイジャグ、ネオアイム、沖ドキBLACK。ジャグラーは6台ピックアップ。単品高設定は12台ピックアップ。
周年月間×特日でしっかり結果を残してきた‼2のつく日恒例の並び仕掛けの質が良すぎ🔥新台の化物語は全台系濃厚🌈仕掛け箇所が全箇所プラス差枚なの凄すぎ😳オススメ&ローテ機種の吉宗・いざ番長にも仕掛けありでどっちも出すぎ🤣いざ番長からはコンプリート台も出現!!その他も単品が各所にあって見どころ満載の店内状況でした💮
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴッドイーター リザレクション | 691 | 1,586 | -866 | 0 | 5 | 12 | 1/93.3 |
| ゴッドイーター リザレクション | 692 | 1,531 | -1,119 | 0 | 5 | 14 | 1/80.6 |
| ゴッドイーター リザレクション | 693 | 702 | 1,139 | 0 | 2 | 18 | 1/35.1 |
| ゴッドイーター リザレクション | 694 | 260 | 193 | 0 | 1 | 7 | 1/32.5 |
| ゴッドイーター リザレクション | 695 | 1,797 | 51 | 0 | 6 | 22 | 1/64.2 |
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 696 | 2,251 | -381 | 0 | 7 | 22 | 1/77.6 |
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 697 | 445 | 144 | 0 | 3 | 7 | 1/44.5 |
| 主役は銭形5 | 698 | 1,309 | -1,309 | 0 | 2 | 4 | 1/218.2 |
| 主役は銭形5 | 699 | 1,450 | -734 | 0 | 3 | 9 | 1/120.8 |
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 700 | 1,349 | -2,119 | 2 | 0 | 2 | 1/337.2 |
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 701 | 952 | -1,435 | 2 | 0 | 2 | 1/238.0 |
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 702 | 724 | -1,024 | 2 | 0 | 2 | 1/181.0 |
| 吉宗 | 703 | 667 | -291 | 1 | 0 | 0 | 1/667.0 |
| 吉宗 | 704 | 1,566 | -1,567 | 1 | 1 | 0 | 1/783.0 |
| 吉宗 | 705 | 187 | -260 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 吉宗 | 706 | 193 | -289 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 吉宗 | 707 | 2,594 | 12,707 | 23 | 4 | 0 | 1/96.1 |
| 吉宗 | 708 | 1,672 | -289 | 3 | 1 | 0 | 1/418.0 |
| 吉宗 | 709 | 3,485 | 1,556 | 9 | 5 | 0 | 1/248.9 |
| 吉宗 | 710 | 2,147 | 6,248 | 13 | 3 | 0 | 1/134.2 |
| 吉宗 | 711 | 2,223 | 286 | 5 | 1 | 0 | 1/370.5 |
| 東京喰種 | 754 | 1,665 | 4,167 | 0 | 8 | 17 | 1/66.6 |
| 東京喰種 | 755 | 685 | -763 | 0 | 4 | 1 | 1/137.0 |
| 東京喰種 | 756 | 1,516 | 971 | 0 | 5 | 14 | 1/79.8 |
| 東京喰種 | 757 | 205 | 170 | 0 | 1 | 3 | 1/51.2 |
| 東京喰種 | 758 | 2,567 | -1,941 | 0 | 13 | 11 | 1/107.0 |
| 東京喰種 | 759 | 1,444 | -440 | 0 | 7 | 9 | 1/90.2 |
| 東京喰種 | 760 | 1,163 | 8,168 | 0 | 8 | 38 | 1/25.3 |
| 東京喰種 | 761 | 475 | -410 | 0 | 1 | 2 | 1/158.3 |
| 東京喰種 | 762 | 4,057 | 2,692 | 0 | 16 | 41 | 1/71.2 |
| 東京喰種 | 763 | 243 | -226 | 0 | 1 | 1 | 1/121.5 |
| 機動戦士ガンダムSEED | 764 | 109 | 126 | 0 | 1 | 2 | 1/36.3 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 765 | 664 | -417 | 5 | 0 | 2 | 1/94.9 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 766 | 451 | 796 | 5 | 0 | 7 | 1/37.6 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 767 | 1,347 | 792 | 0 | 5 | 12 | 1/79.2 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 768 | 1,328 | -875 | 0 | 2 | 5 | 1/189.7 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 769 | 1,377 | 228 | 0 | 2 | 10 | 1/114.8 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 770 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 771 | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| ダンベル何キロ持てる? | 772 | 91 | 496 | 0 | 1 | 7 | 1/11.4 |
| ダンベル何キロ持てる? | 773 | 755 | -436 | 0 | 4 | 7 | 1/68.6 |
| ダンベル何キロ持てる? | 774 | 1,682 | 277 | 0 | 6 | 36 | 1/40.0 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 785 | 3,350 | -2,376 | 18 | 4 | 9 | 1/108.1 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 786 | 4,455 | -3,729 | 21 | 6 | 20 | 1/94.8 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 787 | 1,375 | -2,137 | 1 | 3 | 5 | 1/152.8 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 788 | 3,043 | -1,213 | 27 | 3 | 13 | 1/70.8 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 789 | 4,219 | 2,372 | 67 | 4 | 11 | 1/51.5 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 790 | 2,391 | -2,133 | 9 | 2 | 5 | 1/149.4 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 791 | 4,107 | 423 | 40 | 3 | 10 | 1/77.5 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 792 | 8,091 | 7,493 | 102 | 5 | 19 | 1/64.2 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 793 | 5,230 | 843 | 63 | 6 | 13 | 1/63.8 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 794 | 4,596 | -3,563 | 15 | 5 | 17 | 1/124.2 |
| かぐや様は告らせたい | 795 | 1,424 | -198 | 8 | 3 | 8 | 1/74.9 |
| かぐや様は告らせたい | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| かぐや様は告らせたい | 797 | 1,904 | -47 | 11 | 1 | 6 | 1/105.8 |
| かぐや様は告らせたい | 798 | 1,215 | 478 | 9 | 1 | 5 | 1/81.0 |
| かぐや様は告らせたい | 799 | 2,142 | -1,166 | 7 | 5 | 11 | 1/93.1 |
| かぐや様は告らせたい | 800 | 745 | -1,137 | 0 | 1 | 2 | 1/248.3 |
| かぐや様は告らせたい | 801 | 639 | -738 | 1 | 1 | 3 | 1/127.8 |
| かぐや様は告らせたい | 802 | 2,745 | -148 | 15 | 1 | 10 | 1/105.6 |
| かぐや様は告らせたい | 803 | 974 | -878 | 3 | 0 | 4 | 1/139.1 |
| かぐや様は告らせたい | 804 | 2,582 | 5,603 | 29 | 3 | 13 | 1/57.4 |
| 新鬼武者3 | 805 | 1,879 | -1,957 | 0 | 0 | 7 | 1/268.4 |
| 新鬼武者3 | 806 | 1,770 | -1,368 | 0 | 2 | 11 | 1/136.2 |
| 新鬼武者3 | 807 | 490 | 192 | 0 | 1 | 5 | 1/81.7 |
| 新鬼武者3 | 808 | 1,012 | 1,002 | 0 | 2 | 10 | 1/84.3 |
| 新鬼武者3 | 809 | 896 | -1,349 | 0 | 0 | 2 | 1/448.0 |
| 東京リベンジャーズ | 810 | 1,607 | -300 | 0 | 1 | 6 | 1/229.6 |
| 東京リベンジャーズ | 811 | 1,232 | -1,553 | 0 | 1 | 1 | 1/616.0 |
| 東京リベンジャーズ | 812 | 1,546 | -1,060 | 0 | 2 | 6 | 1/193.2 |
| 東京リベンジャーズ | 813 | 122 | -180 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 東京リベンジャーズ | 814 | 130 | -235 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 化物語 | 815 | 4,991 | 1,692 | 0 | 21 | 63 | 1/59.4 |
| 化物語 | 816 | 5,250 | 1,063 | 0 | 18 | 48 | 1/79.5 |
| 化物語 | 817 | 4,481 | 4,825 | 0 | 22 | 69 | 1/49.2 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 819 | 2,234 | -2,067 | 6 | 0 | 5 | 1/203.1 |
| スーパーブラックジャック | 820 | 822 | 807 | 0 | 1 | 17 | 1/45.7 |
| スーパーブラックジャック | 821 | 1,215 | -827 | 0 | 2 | 12 | 1/86.8 |
| スーパーブラックジャック | 822 | 1,166 | -538 | 0 | 4 | 8 | 1/97.2 |
| スーパーブラックジャック | 823 | 693 | -734 | 0 | 3 | 2 | 1/138.6 |
| スーパーブラックジャック | 824 | 6,479 | -2,949 | 0 | 11 | 65 | 1/85.2 |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 825 | 879 | -94 | 4 | 3 | 0 | 1/125.6 |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 826 | 1,051 | 511 | 6 | 5 | 0 | 1/95.5 |
| シャーマンキング | 827 | 1,168 | 2,361 | 4 | 0 | 16 | 1/58.4 |
| 聖戦士ダンバイン | 828 | 1,452 | 1,913 | 0 | 6 | 71 | 1/18.9 |
| 頭文字D 2nd | 829 | 405 | 17 | 0 | 1 | 4 | 1/81.0 |
| 真・一騎当千 | 830 | 150 | 1,033 | 0 | 1 | 3 | 1/37.5 |
| 乃木坂46 | 831 | 1,484 | -1,557 | 0 | 3 | 8 | 1/134.9 |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 832 | 1,230 | 6,595 | 0 | 9 | 35 | 1/28.0 |
| わたしの幸せな結婚 | 833 | 1,985 | -2,129 | 5 | 0 | 1 | 1/330.8 |
| 七つの魔剣が支配する | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 七つの魔剣が支配する | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 転生したら剣でした | 836 | 224 | 63 | 0 | 1 | 3 | 1/56.0 |
| 転生したら剣でした | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 銀河英雄伝説 Die Neue These | 838 | 3,674 | 772 | 0 | 10 | 28 | 1/96.7 |
| いざ!番長 | 839 | 2,003 | -1,845 | 0 | 4 | 6 | 1/200.3 |
| いざ!番長 | 840 | 6,040 | -646 | 0 | 21 | 53 | 1/81.6 |
| いざ!番長 | 841 | 3,589 | 18,613 | 0 | 22 | 74 | 1/37.4 |
| いざ!番長 | 842 | 5,875 | 6,658 | 0 | 16 | 54 | 1/83.9 |
| いざ!番長 | 843 | 3,808 | -1,554 | 0 | 9 | 30 | 1/97.6 |
| いざ!番長 | 844 | 6,162 | 1,259 | 0 | 17 | 45 | 1/99.4 |
| からくりサーカス | 845 | 973 | -452 | 0 | 6 | 11 | 1/57.2 |
| からくりサーカス | 846 | 64 | -94 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| からくりサーカス | 847 | 63 | -96 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| からくりサーカス | 848 | 90 | -128 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| からくりサーカス | 849 | 1,837 | 1,059 | 0 | 11 | 37 | 1/38.3 |
| からくりサーカス | 850 | 1,625 | -210 | 0 | 6 | 20 | 1/62.5 |
| からくりサーカス | 851 | 969 | -424 | 0 | 3 | 9 | 1/80.8 |
| からくりサーカス | 852 | 63 | -104 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| からくりサーカス | 853 | 71 | -122 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| からくりサーカス | 854 | 477 | -730 | 0 | 1 | 0 | 1/477.0 |
| からくりサーカス | 855 | 1,068 | -1,011 | 0 | 3 | 7 | 1/106.8 |
| からくりサーカス | 856 | 62 | -82 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| からくりサーカス | 857 | 1,332 | -1,120 | 0 | 4 | 10 | 1/95.1 |
| からくりサーカス | 858 | 630 | -821 | 0 | 3 | 1 | 1/157.5 |
| からくりサーカス | 859 | 3,005 | -346 | 0 | 9 | 41 | 1/60.1 |
| からくりサーカス | 860 | 968 | -1,131 | 0 | 3 | 4 | 1/138.3 |
| からくりサーカス | 861 | 5,114 | -3,210 | 0 | 11 | 45 | 1/91.3 |
| からくりサーカス | 862 | 4,971 | -4,587 | 0 | 16 | 34 | 1/99.4 |
| からくりサーカス | 863 | 304 | -475 | 0 | 1 | 0 | 1/304.0 |
| からくりサーカス | 864 | 87 | -124 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| モンスターハンターライズ | 865 | 1,055 | -1,008 | 0 | 3 | 4 | 1/150.7 |
| モンスターハンターライズ | 866 | 997 | 1,616 | 0 | 3 | 21 | 1/41.5 |
| モンスターハンターライズ | 867 | 1,977 | -600 | 0 | 7 | 17 | 1/82.4 |
| モンスターハンターライズ | 868 | 542 | 741 | 0 | 2 | 15 | 1/31.9 |
| バイオハザード5 | 869 | 236 | -400 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| バイオハザード5 | 870 | 549 | 1,120 | 0 | 3 | 6 | 1/61.0 |
| バイオハザード5 | 871 | 869 | -1,050 | 0 | 1 | 1 | 1/434.5 |
| モンキーターンV | 872 | 775 | -918 | 0 | 1 | 3 | 1/193.8 |
| モンキーターンV | 873 | 2,537 | -908 | 0 | 9 | 18 | 1/94.0 |
| モンキーターンV | 874 | 503 | -434 | 0 | 1 | 2 | 1/167.7 |
| モンキーターンV | 875 | 932 | -890 | 0 | 3 | 5 | 1/116.5 |
| モンキーターンV | 876 | 4,244 | 6,594 | 0 | 18 | 83 | 1/42.0 |
| モンキーターンV | 877 | 3,683 | -751 | 0 | 15 | 31 | 1/80.1 |
| モンキーターンV | 878 | 79 | 94 | 0 | 1 | 2 | 1/26.3 |
| モンキーターンV | 879 | 500 | -554 | 0 | 1 | 2 | 1/166.7 |
| モンキーターンV | 880 | 3,880 | 917 | 0 | 13 | 45 | 1/66.9 |
| モンキーターンV | 881 | 97 | 66 | 0 | 1 | 1 | 1/48.5 |
| モンキーターンV | 882 | 2,604 | 1,208 | 0 | 7 | 16 | 1/113.2 |
| モンキーターンV | 883 | 616 | -660 | 0 | 1 | 3 | 1/154.0 |
| モンキーターンV | 884 | 2,321 | -1,828 | 0 | 7 | 12 | 1/122.2 |
| L秘宝伝 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| L秘宝伝 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 887 | 2,004 | -2,431 | 7 | 0 | 2 | 1/222.7 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 888 | 577 | -615 | 1 | 0 | 1 | 1/288.5 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 889 | 557 | -705 | 2 | 0 | 0 | 1/278.5 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 892 | 3,258 | 4,467 | 18 | 0 | 14 | 1/101.8 |
| ルパン三世 大航海者の秘宝 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| ルパン三世 大航海者の秘宝 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| ルパン三世 大航海者の秘宝 | 895 | 127 | 23 | 0 | 2 | 1 | 1/42.3 |
| L麻雀物語 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| L麻雀物語 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| L麻雀物語 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 899 | 1,162 | -414 | 0 | 4 | 9 | 1/89.4 |
| Sister Quest | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 901 | 891 | -305 | 0 | 2 | 15 | 1/52.4 |
| 甲鉄城のカバネリ | 902 | 1,462 | -1,028 | 0 | 4 | 8 | 1/121.8 |
| 甲鉄城のカバネリ | 903 | 2,765 | 2,375 | 0 | 12 | 45 | 1/48.5 |
| 甲鉄城のカバネリ | 904 | 260 | -52 | 0 | 1 | 3 | 1/65.0 |
| 新ハナビ | 905 | 5,844 | 518 | 19 | 24 | 0 | 1/135.9 |
| 新ハナビ | 906 | 2,067 | -655 | 5 | 4 | 0 | 1/229.7 |
| 新ハナビ | 907 | 2,609 | 880 | 12 | 9 | 0 | 1/124.2 |
| バーサスリヴァイズ | 908 | 1,440 | 203 | 6 | 0 | 0 | 1/240.0 |
| バーサスリヴァイズ | 909 | 2,878 | 287 | 10 | 11 | 0 | 1/137.0 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 910 | 6,150 | -873 | 14 | 12 | 0 | 1/236.5 |
| ディスクアップ2 | 911 | 1,964 | 1,992 | 11 | 4 | 0 | 1/130.9 |
| ディスクアップ2 | 912 | 1,393 | -310 | 4 | 4 | 0 | 1/174.1 |
| ディスクアップ2 | 913 | 3,961 | -2,043 | 8 | 7 | 0 | 1/264.1 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 914 | 1,795 | -221 | 6 | 3 | 0 | 1/199.4 |
| ネオプラネット | 915 | 6,585 | 5,994 | 41 | 9 | 0 | 1/131.7 |
| アレックス ブライト | 916 | 2,829 | 1,509 | 14 | 6 | 0 | 1/141.4 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 917 | 4,383 | -159 | 14 | 15 | 0 | 1/151.1 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 918 | 6,363 | 563 | 22 | 18 | 0 | 1/159.1 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 919 | 863 | -986 | 1 | 0 | 0 | 1/863.0 |
| LB不二子 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
| ギルティクラウン2 | 921 | 108 | -79 | 0 | 0 | 2 | 1/54.0 |
| 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 922 | 683 | -481 | 0 | 2 | 3 | 1/136.6 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 923 | 1,453 | -1,832 | 0 | 8 | 2 | 1/145.3 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 924 | 1,209 | 3,321 | 0 | 7 | 26 | 1/36.6 |
| スマスロ北斗の拳 | 925 | 644 | -780 | 1 | 1 | 0 | 1/322.0 |
| スマスロ北斗の拳 | 926 | 758 | -424 | 5 | 3 | 0 | 1/94.8 |
| スマスロ北斗の拳 | 927 | 3,245 | -411 | 31 | 14 | 0 | 1/72.1 |
| スマスロ北斗の拳 | 928 | 365 | 1,671 | 17 | 2 | 0 | 1/19.2 |
| スマスロ北斗の拳 | 929 | 749 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1/74.9 |
| スマスロ北斗の拳 | 930 | 838 | -621 | 4 | 3 | 0 | 1/119.7 |
