Table of Contents
Toggle11/30 123+N大阪本店 結果
| 結果概要 | |
|---|---|
| 総差枚 | 123,716枚 |
| 平均差枚 | 226枚 |
| 平均G数 | 5,788G |
| 勝率 | 236/546 |
事前情報

関西すろいべ管理人
123+N大阪本店の緊急ブログ。
フロアマップ/島図

注目ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら
強かった機種ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1372 | 6,360 | 1,233 | 0 | 23 | 31 | 1/117.8 |
| 東京喰種 | 1374 | 6,620 | -317 | 0 | 20 | 35 | 1/120.4 |
| 東京喰種 | 1378 | 7,320 | 2,650 | 0 | 17 | 44 | 1/120.0 |
| 東京喰種 | 1379 | 7,052 | -656 | 0 | 20 | 34 | 1/130.6 |
| 東京喰種 | 1380 | 7,330 | 7,222 | 0 | 19 | 47 | 1/111.1 |
| 東京喰種 | 1405 | 7,547 | 5,417 | 0 | 14 | 49 | 1/119.8 |
| 東京喰種 | 1406 | 6,836 | 433 | 0 | 18 | 34 | 1/131.5 |
| 東京喰種 | 1409 | 7,552 | 5,717 | 0 | 15 | 48 | 1/119.9 |
| 東京喰種 | 1413 | 8,458 | 9,250 | 0 | 16 | 53 | 1/122.6 |
| 東京喰種 | 1415 | 8,727 | 1,811 | 0 | 22 | 46 | 1/128.3 |
| 東京喰種 | 1417 | 7,780 | 56 | 0 | 20 | 39 | 1/131.9 |
| 東京喰種 | 1418 | 7,845 | 10,700 | 0 | 16 | 62 | 1/100.6 |
| 東京喰種 | 1419 | 6,798 | -806 | 0 | 21 | 35 | 1/121.4 |
| 東京喰種 | 1420 | 9,760 | 4,583 | 0 | 25 | 62 | 1/112.2 |
| 東京喰種 | 1421 | 9,946 | 7,133 | 0 | 28 | 58 | 1/115.7 |
| 東京喰種 | 1422 | 9,451 | 6,867 | 0 | 24 | 69 | 1/101.6 |
| 東京喰種 | 1424 | 6,943 | 1,083 | 0 | 19 | 30 | 1/141.7 |
| 東京喰種 | 1425 | 8,562 | 4,383 | 0 | 22 | 55 | 1/111.2 |
| 東京喰種 | 1426 | 7,430 | 1,744 | 0 | 20 | 41 | 1/121.8 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京リベンジャーズ | 1247 | 9,166 | 2,478 | 0 | 20 | 56 | 1/120.6 |
| 東京リベンジャーズ | 1248 | 8,348 | 6,333 | 0 | 14 | 52 | 1/126.5 |
| 東京リベンジャーズ | 1249 | 8,268 | 5,978 | 0 | 15 | 58 | 1/113.3 |
| 東京リベンジャーズ | 1250 | 9,886 | 5,383 | 0 | 17 | 60 | 1/128.4 |
| 東京リベンジャーズ | 1253 | 9,177 | 0 | 0 | 15 | 44 | 1/155.5 |
| 東京リベンジャーズ | 1254 | 9,403 | 2,544 | 0 | 16 | 41 | 1/165.0 |
| 東京リベンジャーズ | 1281 | 9,369 | 5,450 | 0 | 18 | 57 | 1/124.9 |
| 東京リベンジャーズ | 1282 | 8,398 | 1,500 | 0 | 16 | 42 | 1/144.8 |
| 東京リベンジャーズ | 1283 | 9,496 | 967 | 0 | 19 | 52 | 1/133.7 |
| 東京リベンジャーズ | 1285 | 9,316 | 761 | 0 | 15 | 49 | 1/145.6 |
| 東京リベンジャーズ | 1287 | 8,274 | 10,833 | 0 | 19 | 67 | 1/96.2 |
| 東京リベンジャーズ | 1289 | 9,748 | 3,478 | 0 | 17 | 49 | 1/147.7 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1384 | 6,462 | 6,556 | 106 | 6 | 17 | 1/50.1 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1385 | 6,878 | 7,361 | 91 | 4 | 18 | 1/60.9 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1387 | 6,969 | 7,844 | 113 | 2 | 17 | 1/52.8 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1388 | 7,926 | 878 | 62 | 5 | 21 | 1/90.1 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1391 | 6,315 | 4,650 | 86 | 7 | 20 | 1/55.9 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1396 | 7,307 | 4,350 | 109 | 5 | 21 | 1/54.1 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1397 | 6,814 | -483 | 63 | 4 | 17 | 1/81.1 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1398 | 7,502 | 8,972 | 115 | 6 | 14 | 1/55.6 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1399 | 6,217 | 4,517 | 102 | 5 | 9 | 1/53.6 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1400 | 6,954 | 3,567 | 70 | 6 | 22 | 1/71.0 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1402 | 7,585 | 389 | 71 | 5 | 18 | 1/80.7 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1404 | 6,259 | -344 | 56 | 8 | 17 | 1/77.3 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1428 | 6,338 | 3,222 | 80 | 6 | 18 | 1/60.9 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1429 | 6,964 | 2,189 | 99 | 7 | 14 | 1/58.0 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1431 | 6,509 | -883 | 54 | 7 | 20 | 1/80.4 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1432 | 6,836 | 2,417 | 82 | 10 | 24 | 1/58.9 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1433 | 6,854 | 3,383 | 96 | 6 | 15 | 1/58.6 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1436 | 7,445 | 1,500 | 79 | 4 | 15 | 1/76.0 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1437 | 6,285 | 1,567 | 68 | 5 | 18 | 1/69.1 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 1340 | 6,909 | 1,478 | 0 | 23 | 50 | 1/94.6 |
| 新鬼武者3 | 1341 | 6,857 | 1,767 | 0 | 22 | 55 | 1/89.1 |
| 新鬼武者3 | 1342 | 9,495 | 6,833 | 0 | 29 | 80 | 1/87.1 |
| 新鬼武者3 | 1348 | 8,256 | 828 | 0 | 19 | 65 | 1/98.3 |
| 新鬼武者3 | 1349 | 9,577 | 3,656 | 0 | 27 | 94 | 1/79.1 |
| 新鬼武者3 | 1351 | 9,292 | 16,550 | 0 | 34 | 120 | 1/60.3 |
| 新鬼武者3 | 1352 | 6,156 | 2,183 | 0 | 20 | 53 | 1/84.3 |
| 新鬼武者3 | 1353 | 7,406 | 2,722 | 0 | 20 | 68 | 1/84.2 |
| 新鬼武者3 | 1354 | 8,082 | 4,917 | 0 | 30 | 75 | 1/77.0 |
| 新鬼武者3 | 1356 | 8,146 | 989 | 0 | 11 | 64 | 1/108.6 |
| 新鬼武者3 | 1358 | 7,867 | 6,333 | 0 | 33 | 91 | 1/63.4 |
| 新鬼武者3 | 1359 | 7,429 | 2,767 | 0 | 18 | 68 | 1/86.4 |
| 新鬼武者3 | 1362 | 8,079 | 700 | 0 | 19 | 70 | 1/90.8 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主役は銭形5 | 1290 | 7,394 | 4,717 | 0 | 16 | 50 | 1/112.0 |
| 主役は銭形5 | 1291 | 7,874 | 9,100 | 0 | 15 | 48 | 1/125.0 |
| 主役は銭形5 | 1292 | 6,840 | 4,750 | 0 | 15 | 44 | 1/115.9 |
| 主役は銭形5 | 1323 | 7,738 | 8,633 | 0 | 13 | 53 | 1/117.2 |
| 主役は銭形5 | 1326 | 6,381 | 7,933 | 0 | 8 | 44 | 1/122.7 |
| 主役は銭形5 | 1327 | 7,637 | 7,222 | 0 | 9 | 45 | 1/141.4 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンスターハンターライズ | 1206 | 6,440 | 161 | 0 | 17 | 51 | 1/94.7 |
| モンスターハンターライズ | 1209 | 6,237 | 806 | 0 | 17 | 55 | 1/86.6 |
| モンスターハンターライズ | 1210 | 5,601 | 261 | 0 | 10 | 42 | 1/107.7 |
| モンスターハンターライズ | 1212 | 6,421 | -161 | 0 | 16 | 50 | 1/97.3 |
| モンスターハンターライズ | 1237 | 5,480 | 1,072 | 0 | 11 | 48 | 1/92.9 |
| モンスターハンターライズ | 1238 | 5,333 | 3,683 | 0 | 14 | 58 | 1/74.1 |
| モンスターハンターライズ | 1239 | 5,640 | 18,722 | 0 | 1 | 82 | 1/68.0 |
| モンスターハンターライズ | 1240 | 5,625 | 2,100 | 0 | 10 | 51 | 1/92.2 |
| モンスターハンターライズ | 1242 | 7,310 | 1,922 | 0 | 16 | 66 | 1/89.1 |
| モンスターハンターライズ | 1244 | 7,005 | 461 | 0 | 22 | 57 | 1/88.7 |
| モンスターハンターライズ | 1245 | 5,834 | 594 | 0 | 13 | 45 | 1/100.6 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かぐや様は告らせたい | 1490 | 4,280 | 5,978 | 35 | 6 | 19 | 1/71.3 |
| かぐや様は告らせたい | 1491 | 4,728 | 5,550 | 39 | 9 | 22 | 1/67.5 |
| かぐや様は告らせたい | 1493 | 3,942 | 194 | 22 | 6 | 19 | 1/83.9 |
| かぐや様は告らせたい | 1496 | 5,931 | 2,922 | 38 | 7 | 23 | 1/87.2 |
| かぐや様は告らせたい | 1498 | 6,795 | 256 | 37 | 8 | 28 | 1/93.1 |
| かぐや様は告らせたい | 1502 | 4,714 | 1,100 | 25 | 7 | 19 | 1/92.4 |
| かぐや様は告らせたい | 1503 | 3,963 | 2,189 | 27 | 3 | 14 | 1/90.1 |
| かぐや様は告らせたい | 1505 | 6,463 | 1,811 | 37 | 12 | 29 | 1/82.9 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 1001 | 7,577 | 2,633 | 35 | 31 | 0 | 1/114.8 |
| マイジャグラーV | 1010 | 8,625 | 1,233 | 32 | 31 | 0 | 1/136.9 |
| マイジャグラーV | 1013 | 7,491 | 683 | 31 | 24 | 0 | 1/136.2 |
| マイジャグラーV | 1021 | 7,332 | 1,461 | 34 | 21 | 0 | 1/133.3 |
| マイジャグラーV | 1024 | 8,424 | 1,050 | 33 | 32 | 0 | 1/129.6 |
| マイジャグラーV | 1026 | 7,507 | 2,789 | 34 | 35 | 0 | 1/108.8 |
| マイジャグラーV | 1028 | 8,801 | 703 | 32 | 33 | 0 | 1/135.4 |
| マイジャグラーV | 1029 | 8,895 | 1,922 | 34 | 40 | 0 | 1/120.2 |
| マイジャグラーV | 1030 | 8,824 | 3,900 | 44 | 32 | 0 | 1/116.1 |
| マイジャグラーV | 1031 | 9,534 | 4,050 | 48 | 36 | 0 | 1/113.5 |
| マイジャグラーV | 1033 | 9,205 | 2,944 | 35 | 52 | 0 | 1/105.8 |
| マイジャグラーV | 1034 | 9,429 | 1,656 | 43 | 27 | 0 | 1/134.7 |
| マイジャグラーV | 1035 | 8,731 | 5,117 | 43 | 46 | 0 | 1/98.1 |
| マイジャグラーV | 1036 | 8,711 | 3,278 | 47 | 21 | 0 | 1/128.1 |
| マイジャグラーV | 1037 | 8,138 | 1,583 | 32 | 34 | 0 | 1/123.3 |
| マイジャグラーV | 1039 | 8,778 | 4,183 | 41 | 46 | 0 | 1/100.9 |
| マイジャグラーV | 1040 | 8,984 | 475 | 27 | 42 | 0 | 1/130.2 |
| マイジャグラーV | 1041 | 8,102 | 747 | 26 | 37 | 0 | 1/128.6 |
| マイジャグラーV | 1042 | 8,422 | 1,472 | 33 | 31 | 0 | 1/131.6 |
| マイジャグラーV | 1043 | 8,360 | 1,922 | 37 | 26 | 0 | 1/132.7 |
| マイジャグラーV | 1045 | 6,993 | 1,406 | 33 | 21 | 0 | 1/129.5 |
| マイジャグラーV | 1046 | 6,962 | 1,056 | 28 | 23 | 0 | 1/136.5 |
| マイジャグラーV | 1051 | 8,184 | 986 | 33 | 27 | 0 | 1/136.4 |
| マイジャグラーV | 1061 | 7,981 | 3,011 | 42 | 22 | 0 | 1/124.7 |
| マイジャグラーV | 1062 | 7,818 | 1,350 | 36 | 24 | 0 | 1/130.3 |
| マイジャグラーV | 1071 | 8,380 | 2,789 | 40 | 33 | 0 | 1/114.8 |
| マイジャグラーV | 1072 | 5,396 | 872 | 24 | 16 | 0 | 1/134.9 |
| マイジャグラーV | 1199 | 7,818 | 1,383 | 35 | 28 | 0 | 1/124.1 |
| マイジャグラーV | 1202 | 6,556 | 897 | 24 | 31 | 0 | 1/119.2 |
| マイジャグラーV | 1203 | 7,944 | 2,100 | 41 | 19 | 0 | 1/132.4 |

単品ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンキージャグラー2 | 1085 | 7,610 | 1,628 | 36 | 21 | 0 | 1/133.5 |
| ファンキージャグラー2 | 1090 | 8,240 | 1,228 | 37 | 26 | 0 | 1/130.8 |
| ファンキージャグラー2 | 1093 | 7,523 | 1,122 | 36 | 22 | 0 | 1/129.7 |
| ハッピージャグラーVIII | 1098 | 7,517 | 350 | 29 | 25 | 0 | 1/139.2 |
| ミスタージャグラー | 1101 | 7,358 | 3,678 | 38 | 35 | 0 | 1/100.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1107 | 8,780 | 2,567 | 36 | 45 | 0 | 1/108.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1109 | 6,556 | 1,389 | 32 | 22 | 0 | 1/121.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1117 | 7,590 | 214 | 27 | 33 | 0 | 1/126.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1119 | 7,795 | 1,528 | 35 | 29 | 0 | 1/121.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1120 | 7,919 | 1,100 | 29 | 38 | 0 | 1/118.2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1139 | 7,223 | 2,122 | 35 | 17 | 0 | 1/138.9 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1143 | 8,137 | 1,950 | 34 | 27 | 0 | 1/133.4 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1145 | 6,786 | -114 | 23 | 26 | 0 | 1/138.5 |
| ネオプラネット | 1157 | 6,782 | 3,017 | 32 | 15 | 0 | 1/144.3 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 1160 | 6,298 | 4,750 | 32 | 0 | 72 | 1/60.6 |
| シャーマンキング | 1166 | 7,654 | 1,122 | 18 | 0 | 33 | 1/150.1 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 1180 | 8,138 | 15,422 | 0 | 21 | 184 | 1/39.7 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 1182 | 8,103 | 7,444 | 0 | 29 | 128 | 1/51.6 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 1183 | 8,687 | 5,850 | 0 | 35 | 123 | 1/55.0 |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 1187 | 6,259 | 1,372 | 37 | 24 | 0 | 1/102.6 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 1189 | 7,877 | 2,811 | 0 | 16 | 51 | 1/117.6 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1198 | 7,795 | 1,061 | 31 | 27 | 0 | 1/134.4 |
| スマスロ北斗の拳 | 1213 | 5,885 | 1,717 | 74 | 22 | 0 | 1/61.3 |
| スマスロ北斗の拳 | 1220 | 6,769 | 3,789 | 98 | 29 | 0 | 1/53.3 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1255 | 6,790 | 3,256 | 14 | 0 | 32 | 1/147.6 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1256 | 6,657 | 1,128 | 17 | 0 | 25 | 1/158.5 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1260 | 6,411 | 850 | 16 | 0 | 28 | 1/145.7 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1261 | 7,092 | 606 | 25 | 0 | 30 | 1/128.9 |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 1267 | 6,614 | 2,989 | 0 | 24 | 50 | 1/89.4 |
| 吉宗 | 1296 | 5,122 | 12,717 | 28 | 5 | 0 | 1/155.2 |
| モンキーターンV | 1302 | 8,810 | 1,700 | 0 | 25 | 70 | 1/92.7 |
| モンキーターンV | 1309 | 8,474 | 767 | 0 | 18 | 52 | 1/121.1 |
| モンキーターンV | 1311 | 7,502 | 594 | 0 | 15 | 45 | 1/125.0 |
| モンキーターンV | 1315 | 8,506 | 7,972 | 0 | 16 | 77 | 1/91.5 |
| モンキーターンV | 1317 | 6,473 | 2,967 | 0 | 10 | 52 | 1/104.4 |
| モンキーターンV | 1318 | 5,507 | 1,189 | 0 | 9 | 30 | 1/141.2 |
| モンキーターンV | 1322 | 7,271 | 2,611 | 0 | 19 | 63 | 1/88.7 |
| いざ!番長 | 1337 | 5,720 | 1,283 | 0 | 20 | 39 | 1/96.9 |
| いざ!番長 | 1364 | 5,250 | 1,811 | 0 | 17 | 35 | 1/101.0 |
| からくりサーカス | 1441 | 6,138 | 8,583 | 0 | 16 | 75 | 1/67.5 |
| からくりサーカス | 1442 | 5,950 | 5,450 | 0 | 15 | 70 | 1/70.0 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1447 | 5,959 | 1,700 | 48 | 4 | 20 | 1/82.8 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1458 | 5,876 | 1,811 | 0 | 12 | 55 | 1/87.7 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1464 | 6,698 | 1,150 | 0 | 13 | 59 | 1/93.0 |
| ゴッドイーター リザレクション | 1466 | 7,068 | 1,456 | 0 | 11 | 60 | 1/99.5 |
| からくりサーカス | 1481 | 5,720 | 2,167 | 0 | 11 | 60 | 1/80.6 |
| ToLOVEるダークネス | 1509 | 5,812 | 4,817 | 44 | 0 | 17 | 1/95.3 |
| スーパーブラックジャック | 1513 | 8,982 | 2,456 | 0 | 7 | 96 | 1/87.2 |
| スーパーブラックジャック | 1514 | 8,238 | 1,611 | 0 | 6 | 80 | 1/95.8 |
| バイオハザード5 | 1518 | 5,330 | 7,356 | 0 | 11 | 29 | 1/133.2 |
| 新ハナビ | 2316 | 6,485 | 1,017 | 21 | 33 | 0 | 1/120.1 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 2318 | 7,326 | 3,717 | 33 | 16 | 0 | 1/149.5 |
| マッピー | 2322 | 5,165 | 1,250 | 25 | 12 | 0 | 1/139.6 |

関西すろいべ管理人
この日は緊急ブログで総差枚+123,716枚、平均差枚+226枚と好結果。主要AT機は東京喰種・東リベ・ヴヴヴ2・新鬼3・銭形5・モンハンライズ・かぐや様が高配分。ジャグラーはマイⅤに合算良かった台が多く見られました。
単品は計53台をピックアップ。ジャグラーはファンキー2・ゴージャグ3・ネオアイムからも優秀台をピック。AT機はマギレコ・モンキー5を中心に各機種に入っていました。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 1001 | 7,577 | 2,633 | 35 | 31 | 0 | 1/114.8 |
| マイジャグラーV | 1002 | 6,552 | -314 | 25 | 16 | 0 | 1/159.8 |
| マイジャグラーV | 1003 | 5,187 | -1,283 | 15 | 11 | 0 | 1/199.5 |
| マイジャグラーV | 1004 | 5,822 | 297 | 26 | 12 | 0 | 1/153.2 |
| マイジャグラーV | 1005 | 6,841 | -928 | 21 | 22 | 0 | 1/159.1 |
| マイジャグラーV | 1006 | 3,882 | -2,167 | 8 | 7 | 0 | 1/258.8 |
| マイジャグラーV | 1007 | 7,657 | 606 | 29 | 25 | 0 | 1/141.8 |
| マイジャグラーV | 1008 | 7,151 | -1,294 | 23 | 20 | 0 | 1/166.3 |
| マイジャグラーV | 1009 | 7,464 | -583 | 25 | 22 | 0 | 1/158.8 |
| マイジャグラーV | 1010 | 8,625 | 1,233 | 32 | 31 | 0 | 1/136.9 |
| マイジャグラーV | 1011 | 5,537 | -1,306 | 16 | 17 | 0 | 1/167.8 |
| マイジャグラーV | 1012 | 4,099 | 375 | 18 | 9 | 0 | 1/151.8 |
| マイジャグラーV | 1013 | 7,491 | 683 | 31 | 24 | 0 | 1/136.2 |
| マイジャグラーV | 1014 | 2,662 | -864 | 7 | 4 | 0 | 1/242.0 |
| マイジャグラーV | 1015 | 7,473 | -986 | 24 | 23 | 0 | 1/159.0 |
| マイジャグラーV | 1016 | 3,355 | 764 | 16 | 8 | 0 | 1/139.8 |
| マイジャグラーV | 1017 | 5,586 | -1,294 | 15 | 13 | 0 | 1/199.5 |
| マイジャグラーV | 1018 | 5,980 | -2,167 | 15 | 14 | 0 | 1/206.2 |
| マイジャグラーV | 1019 | 4,992 | -1,550 | 13 | 14 | 0 | 1/184.9 |
| マイジャグラーV | 1020 | 5,882 | -297 | 23 | 9 | 0 | 1/183.8 |
| マイジャグラーV | 1021 | 7,332 | 1,461 | 34 | 21 | 0 | 1/133.3 |
| マイジャグラーV | 1022 | 6,767 | -986 | 21 | 23 | 0 | 1/153.8 |
| マイジャグラーV | 1023 | 4,303 | -1,117 | 11 | 11 | 0 | 1/195.6 |
| マイジャグラーV | 1024 | 8,424 | 1,050 | 33 | 32 | 0 | 1/129.6 |
| マイジャグラーV | 1025 | 3,321 | -1,650 | 6 | 8 | 0 | 1/237.2 |
| マイジャグラーV | 1026 | 7,507 | 2,789 | 34 | 35 | 0 | 1/108.8 |
| マイジャグラーV | 1027 | 7,645 | -853 | 21 | 30 | 0 | 1/149.9 |
| マイジャグラーV | 1028 | 8,801 | 703 | 32 | 33 | 0 | 1/135.4 |
| マイジャグラーV | 1029 | 8,895 | 1,922 | 34 | 40 | 0 | 1/120.2 |
| マイジャグラーV | 1030 | 8,824 | 3,900 | 44 | 32 | 0 | 1/116.1 |
| マイジャグラーV | 1031 | 9,534 | 4,050 | 48 | 36 | 0 | 1/113.5 |
| マイジャグラーV | 1032 | 7,895 | 0 | 30 | 20 | 0 | 1/157.9 |
| マイジャグラーV | 1033 | 9,205 | 2,944 | 35 | 52 | 0 | 1/105.8 |
| マイジャグラーV | 1034 | 9,429 | 1,656 | 43 | 27 | 0 | 1/134.7 |
| マイジャグラーV | 1035 | 8,731 | 5,117 | 43 | 46 | 0 | 1/98.1 |
| マイジャグラーV | 1036 | 8,711 | 3,278 | 47 | 21 | 0 | 1/128.1 |
| マイジャグラーV | 1037 | 8,138 | 1,583 | 32 | 34 | 0 | 1/123.3 |
| マイジャグラーV | 1038 | 7,760 | 1,050 | 33 | 22 | 0 | 1/141.1 |
| マイジャグラーV | 1039 | 8,778 | 4,183 | 41 | 46 | 0 | 1/100.9 |
| マイジャグラーV | 1040 | 8,984 | 475 | 27 | 42 | 0 | 1/130.2 |
| マイジャグラーV | 1041 | 8,102 | 747 | 26 | 37 | 0 | 1/128.6 |
| マイジャグラーV | 1042 | 8,422 | 1,472 | 33 | 31 | 0 | 1/131.6 |
| マイジャグラーV | 1043 | 8,360 | 1,922 | 37 | 26 | 0 | 1/132.7 |
| マイジャグラーV | 1044 | 7,555 | -672 | 25 | 23 | 0 | 1/157.4 |
| マイジャグラーV | 1045 | 6,993 | 1,406 | 33 | 21 | 0 | 1/129.5 |
| マイジャグラーV | 1046 | 6,962 | 1,056 | 28 | 23 | 0 | 1/136.5 |
| マイジャグラーV | 1047 | 5,313 | -75 | 20 | 13 | 0 | 1/161.0 |
| マイジャグラーV | 1048 | 7,981 | -361 | 26 | 28 | 0 | 1/147.8 |
| マイジャグラーV | 1049 | 7,034 | 747 | 31 | 14 | 0 | 1/156.3 |
| マイジャグラーV | 1050 | 6,913 | 175 | 28 | 13 | 0 | 1/168.6 |
| マイジャグラーV | 1051 | 8,184 | 986 | 33 | 27 | 0 | 1/136.4 |
| マイジャグラーV | 1052 | 4,559 | -1,417 | 12 | 9 | 0 | 1/217.1 |
| マイジャグラーV | 1053 | 8,404 | -194 | 25 | 33 | 0 | 1/144.9 |
| マイジャグラーV | 1054 | 5,382 | -619 | 21 | 10 | 0 | 1/173.6 |
| マイジャグラーV | 1055 | 6,623 | 283 | 29 | 13 | 0 | 1/157.7 |
| マイジャグラーV | 1056 | 6,766 | -283 | 25 | 17 | 0 | 1/161.1 |
| マイジャグラーV | 1057 | 3,079 | -1,461 | 8 | 4 | 0 | 1/256.6 |
| マイジャグラーV | 1058 | 5,838 | 142 | 26 | 13 | 0 | 1/149.7 |
| マイジャグラーV | 1059 | 4,794 | -225 | 19 | 9 | 0 | 1/171.2 |
| マイジャグラーV | 1060 | 8,744 | -1,606 | 23 | 36 | 0 | 1/148.2 |
| マイジャグラーV | 1061 | 7,981 | 3,011 | 42 | 22 | 0 | 1/124.7 |
| マイジャグラーV | 1062 | 7,818 | 1,350 | 36 | 24 | 0 | 1/130.3 |
| マイジャグラーV | 1063 | 7,750 | -847 | 27 | 20 | 0 | 1/164.9 |
| マイジャグラーV | 1064 | 6,688 | -614 | 21 | 18 | 0 | 1/171.5 |
| マイジャグラーV | 1065 | 8,220 | -2,122 | 21 | 25 | 0 | 1/178.7 |
| マイジャグラーV | 1066 | 5,968 | -1,417 | 19 | 13 | 0 | 1/186.5 |
| マイジャグラーV | 1067 | 6,638 | -281 | 27 | 18 | 0 | 1/147.5 |
| マイジャグラーV | 1068 | 6,549 | -1,228 | 22 | 15 | 0 | 1/177.0 |
| マイジャグラーV | 1069 | 4,280 | -717 | 16 | 7 | 0 | 1/186.1 |
| マイジャグラーV | 1070 | 5,965 | -1,428 | 18 | 14 | 0 | 1/186.4 |
| マイジャグラーV | 1071 | 8,380 | 2,789 | 40 | 33 | 0 | 1/114.8 |
| マイジャグラーV | 1072 | 5,396 | 872 | 24 | 16 | 0 | 1/134.9 |
| マイジャグラーV | 1073 | 5,775 | -1,394 | 19 | 7 | 0 | 1/222.1 |
| ファンキージャグラー2 | 1074 | 6,045 | -1,394 | 18 | 16 | 0 | 1/177.8 |
| ファンキージャグラー2 | 1075 | 5,403 | -1,072 | 15 | 15 | 0 | 1/180.1 |
| ファンキージャグラー2 | 1076 | 7,116 | 117 | 31 | 16 | 0 | 1/151.4 |
| ファンキージャグラー2 | 1077 | 4,632 | -631 | 19 | 6 | 0 | 1/185.3 |
| ファンキージャグラー2 | 1078 | 5,954 | -1,106 | 20 | 16 | 0 | 1/165.4 |
| ファンキージャグラー2 | 1079 | 5,303 | -1,283 | 15 | 12 | 0 | 1/196.4 |
| ファンキージャグラー2 | 1080 | 1,586 | 331 | 8 | 1 | 0 | 1/176.2 |
| ファンキージャグラー2 | 1081 | 7,561 | 1,172 | 35 | 17 | 0 | 1/145.4 |
| ファンキージャグラー2 | 1082 | 3,340 | -103 | 14 | 5 | 0 | 1/175.8 |
| ファンキージャグラー2 | 1083 | 5,996 | -1,050 | 21 | 14 | 0 | 1/171.3 |
| ファンキージャグラー2 | 1084 | 4,080 | 650 | 19 | 5 | 0 | 1/170.0 |
| ファンキージャグラー2 | 1085 | 7,610 | 1,628 | 36 | 21 | 0 | 1/133.5 |
| ファンキージャグラー2 | 1086 | 6,123 | 350 | 25 | 18 | 0 | 1/142.4 |
| ファンキージャグラー2 | 1087 | 3,982 | -436 | 17 | 4 | 0 | 1/189.6 |
| ファンキージャグラー2 | 1088 | 7,214 | -247 | 26 | 21 | 0 | 1/153.5 |
| ファンキージャグラー2 | 1089 | 2,692 | -950 | 6 | 9 | 0 | 1/179.5 |
| ファンキージャグラー2 | 1090 | 8,240 | 1,228 | 37 | 26 | 0 | 1/130.8 |
