大阪結果記事

9/28 アロー八尾駅前結果まとめ【大阪府】

9/28 アロー八尾駅前 結果

結果概要
総差枚 59,382枚
平均差枚 309枚
平均G数 5,454G
勝率 80/192

事前情報

関西すろいべ管理人
アロー八尾駅前の8のつく日。

フロアマップ/島図

注目ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら

全台ピックアップ

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
東京喰種 427 6,633 -4,346 0 17 23 1/165.8
東京喰種 428 7,444 13,536 0 8 63 1/104.8
東京喰種 429 9,574 5,608 0 24 44 1/140.8
東京喰種 430 6,504 7,142 0 12 43 1/118.3
東京喰種 431 9,047 14,040 0 15 76 1/99.4
東京喰種 432 8,771 7,685 0 20 67 1/100.8
東京喰種 433 7,404 3,719 0 25 50 1/98.7
東京喰種 434 6,943 1,222 0 17 35 1/133.5
東京喰種 435 7,426 228 0 20 31 1/145.6
東京喰種 436 7,649 -4,888 0 25 25 1/153.0

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
かぐや様は告らせたい 400 5,481 6,371 45 4 21 1/78.3
かぐや様は告らせたい 401 5,117 -4,476 10 12 25 1/108.9
かぐや様は告らせたい 402 7,443 7,600 64 8 24 1/77.5
かぐや様は告らせたい 403 5,139 4,542 37 8 22 1/76.7
かぐや様は告らせたい 404 5,739 497 30 8 23 1/94.1

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
モンキーターンV 480 8,717 1,106 0 26 68 1/92.7
モンキーターンV 481 9,389 -1,877 0 24 55 1/118.8
モンキーターンV 482 6,925 1,146 0 15 54 1/100.4
モンキーターンV 483 9,675 9,167 0 19 103 1/79.3
モンキーターンV 484 7,091 2,970 0 13 61 1/95.8
モンキーターンV 485 6,655 -934 0 16 32 1/138.6
モンキーターンV 486 7,416 -1,162 0 18 44 1/119.6

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
からくりサーカス 311 8,122 -4,086 0 19 54 1/111.3
からくりサーカス 312 4,221 3,719 0 12 47 1/71.5
からくりサーカス 313 8,174 -3,934 0 14 57 1/115.1
からくりサーカス 314 5,378 189 0 13 49 1/86.7
からくりサーカス 315 7,336 13,179 0 18 85 1/71.2

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
いざ!番長 316 7,723 -205 0 18 38 1/137.9
いざ!番長 317 4,441 1,941 0 10 24 1/130.6
いざ!番長 318 7,908 6,046 0 27 63 1/87.9

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
ダーリン・イン・ザ・フランキス 490 2,625 3,586 0 5 30 1/75.0
ダーリン・イン・ザ・フランキス 491 6,008 4,572 0 14 57 1/84.6
ダーリン・イン・ザ・フランキス 492 5,077 -924 0 26 22 1/105.8

 

強かった機種ピックアップ

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
スマスロ北斗の拳 437 5,330 -271 60 12 0 1/74.0
スマスロ北斗の拳 440 6,102 3,209 87 22 0 1/56.0
スマスロ北斗の拳 443 2,013 9,813 94 3 0 1/20.8
スマスロ北斗の拳 444 3,896 801 45 12 0 1/68.4
スマスロ北斗の拳 473 6,087 2,136 80 22 0 1/59.7
スマスロ北斗の拳 476 4,006 924 54 7 0 1/65.7
スマスロ北斗の拳 478 6,076 368 72 15 0 1/69.8
スマスロ北斗の拳 479 4,032 2,275 58 9 0 1/60.2

 

単品ピックアップ

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
東京リベンジャーズ 322 8,151 5,369 0 10 52 1/131.5
東京リベンジャーズ 326 8,489 4,456 0 29 55 1/101.1
甲鉄城のカバネリ 329 8,238 4,109 0 30 74 1/79.2
ファンキージャグラー2 336 6,958 788 27 23 0 1/139.2
ファンキージャグラー2 337 4,093 404 17 13 0 1/136.4
マイジャグラーV 346 8,990 762 30 38 0 1/132.2
マイジャグラーV 350 5,883 881 25 18 0 1/136.8
マイジャグラーV 351 8,469 1,901 37 31 0 1/124.5
マイジャグラーV 376 7,500 1,821 33 28 0 1/123.0
ゴーゴージャグラー3 379 5,145 1,331 26 14 0 1/128.6
ゴーゴージャグラー3 381 7,276 1,739 32 27 0 1/123.3
ゴーゴージャグラー3 382 5,415 1,225 26 19 0 1/120.3
ゴーゴージャグラー3 385 8,794 1,702 36 36 0 1/122.1
ゴーゴージャグラー3 386 5,787 603 21 25 0 1/125.8
ゴッドイーター リザレクション 396 7,767 1,520 0 16 74 1/86.3
ゴッドイーター リザレクション 398 6,226 563 0 11 53 1/97.3
モンスターハンターライズ 405 7,272 695 0 17 57 1/98.3
スーパーブラックジャック 423 6,433 1,818 0 4 71 1/85.8
アイムジャグラーEX-TP 453 7,143 2,295 34 25 0 1/121.1
アイムジャグラーEX-TP 456 5,617 1,358 26 16 0 1/133.7
アイムジャグラーEX-TP 460 7,200 338 28 24 0 1/138.5
アイムジャグラーEX-TP 461 8,756 3,944 45 33 0 1/112.3
アイムジャグラーEX-TP 469 5,681 2,335 31 12 0 1/132.1
アイムジャグラーEX-TP 472 7,919 1,262 34 26 0 1/132.0
咲‐Saki‐ 頂上決戦 489 5,240 2,895 0 15 56 1/73.8

 

関西すろいべ管理人
この日は8のつく日で総差枚+59,382枚、平均差枚+309枚と強い結果に。全台系は東京喰種・かぐや様・モンキー5・からくり・いざ番・ダリフラの6機種。メインの北斗は1/2ほどが高設定挙動でした。

単品は計25台をピックアップ。ジャグラーはファンキー2・マイⅤ・ゴージャグ3・アイムから多数の高設定挙動台。AT機は東リベ・カバネリ・ゴッドイーターなどから良さそうなところが見られました。

過去記事はこちらからチェック

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
からくりサーカス 311 8,122 -4,086 0 19 54 1/111.3
からくりサーカス 312 4,221 3,719 0 12 47 1/71.5
からくりサーカス 313 8,174 -3,934 0 14 57 1/115.1
からくりサーカス 314 5,378 189 0 13 49 1/86.7
からくりサーカス 315 7,336 13,179 0 18 85 1/71.2
いざ!番長 316 7,723 -205 0 18 38 1/137.9
いざ!番長 317 4,441 1,941 0 10 24 1/130.6
いざ!番長 318 7,908 6,046 0 27 63 1/87.9
東京リベンジャーズ 319 5,690 -3,208 0 10 16 1/218.8
東京リベンジャーズ 320 7,750 -2,573 0 10 25 1/221.4
東京リベンジャーズ 321 8,323 -1,853 0 14 35 1/169.9
東京リベンジャーズ 322 8,151 5,369 0 10 52 1/131.5
東京リベンジャーズ 323 8,805 -1,013 0 14 40 1/163.1
東京リベンジャーズ 324 7,089 337 0 16 30 1/154.1
東京リベンジャーズ 325 9,577 -1,142 0 22 48 1/136.8
東京リベンジャーズ 326 8,489 4,456 0 29 55 1/101.1
甲鉄城のカバネリ 327 3,397 -1,897 0 9 14 1/147.7
甲鉄城のカバネリ 328 1,742 -695 0 7 9 1/108.9
甲鉄城のカバネリ 329 8,238 4,109 0 30 74 1/79.2
甲鉄城のカバネリ 330 1,810 258 0 3 12 1/120.7
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 331 6,174 33 20 16 0 1/171.5
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 332 8,450 -129 28 23 0 1/165.7
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 333 2,645 -708 7 5 0 1/220.4
ファンキージャグラー2 334 6,716 391 29 17 0 1/146.0
ファンキージャグラー2 335 4,653 -920 16 11 0 1/172.3
ファンキージャグラー2 336 6,958 788 27 23 0 1/139.2
ファンキージャグラー2 337 4,093 404 17 13 0 1/136.4
ファンキージャグラー2 338 6,402 669 26 17 0 1/148.9
ファンキージャグラー2 339 3,860 -589 15 8 0 1/167.8
ファンキージャグラー2 340 5,025 -483 19 12 0 1/162.1
ファンキージャグラー2 341 4,062 -1,516 10 10 0 1/203.1
マイジャグラーV 342 4,212 -1,503 11 10 0 1/200.6
マイジャグラーV 343 7,239 -86 28 23 0 1/141.9
マイジャグラーV 344 5,707 -881 20 13 0 1/172.9
マイジャグラーV 345 7,445 1,345 37 13 0 1/148.9
マイジャグラーV 346 8,990 762 30 38 0 1/132.2
マイジャグラーV 347 7,223 -1,463 20 24 0 1/164.2
マイジャグラーV 348 6,037 -1,291 18 15 0 1/182.9
マイジャグラーV 349 5,876 192 23 17 0 1/146.9
マイジャグラーV 350 5,883 881 25 18 0 1/136.8
マイジャグラーV 351 8,469 1,901 37 31 0 1/124.5
マイジャグラーV 352 3,066 -444 12 4 0 1/191.6
マイジャグラーV 353 6,314 -682 19 19 0 1/166.2
マイジャグラーV 354 6,031 -973 19 13 0 1/188.5
アイムジャグラーEX-TP 355 3,884 325 16 11 0 1/143.9
アイムジャグラーEX-TP 356 4,510 -245 16 11 0 1/167.0
アイムジャグラーEX-TP 357 3,560 -1,463 9 6 0 1/237.3
アイムジャグラーEX-TP 358 3,523 -1,318 9 9 0 1/195.7
アイムジャグラーEX-TP 359 5,785 -79 19 18 0 1/156.4
アイムジャグラーEX-TP 360 5,152 -139 18 17 0 1/147.2
アイムジャグラーEX-TP 361 6,345 325 27 18 0 1/141.0
アイムジャグラーEX-TP 362 5,954 -1,119 18 16 0 1/175.1
アイムジャグラーEX-TP 363 4,379 351 20 6 0 1/168.4
アイムジャグラーEX-TP 364 4,810 -285 18 8 0 1/185.0
アイムジャグラーEX-TP 365 2,273 -722 7 3 0 1/227.3
マイジャグラーV 366 8,100 -165 28 30 0 1/139.7
マイジャグラーV 367 4,767 -1,838 12 8 0 1/238.3
マイジャグラーV 368 5,460 -2,374 11 17 0 1/195.0
マイジャグラーV 369 8,199 205 29 26 0 1/149.1
マイジャグラーV 370 5,254 -271 21 9 0 1/175.1
マイジャグラーV 371 6,389 -2,136 18 10 0 1/228.2
マイジャグラーV 372 5,083 -497 19 8 0 1/188.3
マイジャグラーV 373 4,512 -708 13 12 0 1/180.5
マイジャグラーV 374 7,083 -391 25 19 0 1/161.0
マイジャグラーV 375 5,914 -1,344 20 13 0 1/179.2
マイジャグラーV 376 7,500 1,821 33 28 0 1/123.0
マイジャグラーV 377 6,385 -616 23 15 0 1/168.0
マイジャグラーV 378 6,316 656 29 12 0 1/154.0
ゴーゴージャグラー3 379 5,145 1,331 26 14 0 1/128.6
ゴーゴージャグラー3 380 3,687 -1,728 7 11 0 1/204.8
ゴーゴージャグラー3 381 7,276 1,739 32 27 0 1/123.3
ゴーゴージャグラー3 382 5,415 1,225 26 19 0 1/120.3
ゴーゴージャグラー3 383 2,796 -1,636 5 6 0 1/254.2
ゴーゴージャグラー3 384 4,118 -2,612 8 8 0 1/257.4
ゴーゴージャグラー3 385 8,794 1,702 36 36 0 1/122.1
ゴーゴージャグラー3 386 5,787 603 21 25 0 1/125.8
マタドールIII 387 1,375 -139 6 1 0 1/196.4
マタドールIII 388 2,566 179 11 2 0 1/197.4
マタドールIII 389 3,017 2,513 19 10 0 1/104.0
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 390 2,514 192 8 2 0 1/251.4
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 391 8,638 2,434 31 23 0 1/160.0
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 392 3,589 -126 10 11 0 1/170.9
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 393 5,057 -13 14 12 0 1/194.5
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 394 2,829 -457 9 2 0 1/257.2
ゴッドイーター リザレクション 395 4,433 -2,891 0 9 25 1/130.4
ゴッドイーター リザレクション 396 7,767 1,520 0 16 74 1/86.3
ゴッドイーター リザレクション 397 5,579 -944 0 12 40 1/107.3
ゴッドイーター リザレクション 398 6,226 563 0 11 53 1/97.3
ゴッドイーター リザレクション 399 4,668 -1,689 0 7 26 1/141.5
かぐや様は告らせたい 400 5,481 6,371 45 4 21 1/78.3
かぐや様は告らせたい 401 5,117 -4,476 10 12 25 1/108.9
かぐや様は告らせたい 402 7,443 7,600 64 8 24 1/77.5
かぐや様は告らせたい 403 5,139 4,542 37 8 22 1/76.7
かぐや様は告らせたい 404 5,739 497 30 8 23 1/94.1
モンスターハンターライズ 405 7,272 695 0 17 57 1/98.3
モンスターハンターライズ 406 2,125 -1,318 0 4 10 1/151.8
モンスターハンターライズ 407 6,667 90 0 12 50 1/107.5
モンスターハンターライズ 408 4,442 5,050 0 4 45 1/90.7
モンスターハンターライズ 409 5,496 -1,579 0 11 35 1/119.5
モンスターハンターライズ 410 5,622 -748 0 12 36 1/117.1
ToLOVEるダークネス 411 4,239 4,586 39 0 17 1/75.7
ToLOVEるダークネス 412 3,869 -1,658 21 0 9 1/129.0
ToLOVEるダークネス 413 1,025 -1,053 3 0 2 1/205.0
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 414 4,421 -179 15 0 21 1/122.8
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 415 5,805 -2,593 22 0 18 1/145.1
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 416 2,662 -642 7 0 9 1/166.4
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 417 6,735 -1,040 22 0 32 1/124.7
スマスロ炎炎ノ消防隊 418 6,505 -338 0 17 32 1/132.8
スマスロ炎炎ノ消防隊 419 3,620 -3,367 0 9 6 1/241.3
スマスロ炎炎ノ消防隊 420 4,176 -109 0 9 21 1/139.2
スーパーブラックジャック 421 4,710 -2,493 0 13 25 1/123.9
スーパーブラックジャック 422 4,916 -2,891 0 3 28 1/158.6
スーパーブラックジャック 423 6,433 1,818 0 4 71 1/85.8
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 424 4,973 -705 0 11 21 1/155.4
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 425 3,637 407 0 9 21 1/121.2
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 426 3,956 -2,811 0 9 14 1/172.0
東京喰種 427 6,633 -4,346 0 17 23 1/165.8
東京喰種 428 7,444 13,536 0 8 63 1/104.8
東京喰種 429 9,574 5,608 0 24 44 1/140.8
東京喰種 430 6,504 7,142 0 12 43 1/118.3
東京喰種 431 9,047 14,040 0 15 76 1/99.4
東京喰種 432 8,771 7,685 0 20 67 1/100.8
東京喰種 433 7,404 3,719 0 25 50 1/98.7
東京喰種 434 6,943 1,222 0 17 35 1/133.5
東京喰種 435 7,426 228 0 20 31 1/145.6
東京喰種 436 7,649 -4,888 0 25 25 1/153.0
スマスロ北斗の拳 437 5,330 -271 60 12 0 1/74.0
スマスロ北斗の拳 438 5,532 -1,500 47 15 0 1/89.2
スマスロ北斗の拳 439 3,218 -523 31 5 0 1/89.4
スマスロ北斗の拳 440 6,102 3,209 87 22 0 1/56.0
スマスロ北斗の拳 441 6,526 -2,354 57 11 0 1/96.0
スマスロ北斗の拳 442 1,882 -53 21 4 0 1/75.3
スマスロ北斗の拳 443 2,013 9,813 94 3 0 1/20.8
スマスロ北斗の拳 444 3,896 801 45 12 0 1/68.4
ジャグラーガールズ 445 6,464 -934 20 19 0 1/165.7
ジャグラーガールズ 446 6,443 -430 21 24 0 1/143.2
ジャグラーガールズ 447 3,688 -1,119 11 7 0 1/204.9
ジャグラーガールズ 448 4,677 -867 16 10 0 1/179.9
ジャグラーガールズ 449 6,748 -1,659 21 18 0 1/173.0
アイムジャグラーEX-TP 450 3,640 -1,305 9 10 0 1/191.6
アイムジャグラーEX-TP 451 6,389 -66 25 16 0 1/155.8
アイムジャグラーEX-TP 452 5,732 285 23 12 0 1/163.8
アイムジャグラーEX-TP 453 7,143 2,295 34 25 0 1/121.1
アイムジャグラーEX-TP 454 4,787 -1,728 12 12 0 1/199.5
アイムジャグラーEX-TP 455 2,679 -1,583 5 6 0 1/243.5
アイムジャグラーEX-TP 456 5,617 1,358 26 16 0 1/133.7
アイムジャグラーEX-TP 457 5,060 -987 14 17 0 1/163.2
アイムジャグラーEX-TP 458 4,245 -1,318 13 5 0 1/235.8
アイムジャグラーEX-TP 459 5,234 -576 20 12 0 1/163.6
アイムジャグラーEX-TP 460 7,200 338 28 24 0 1/138.5
アイムジャグラーEX-TP 461 8,756 3,944 45 33 0 1/112.3
アイムジャグラーEX-TP 462 3,353 -695 9 9 0 1/186.3
アイムジャグラーEX-TP 463 5,537 -139 21 12 0 1/167.8
アイムジャグラーEX-TP 464 6,329 179 24 16 0 1/158.2
アイムジャグラーEX-TP 465 3,002 -616 10 4 0 1/214.4
アイムジャグラーEX-TP 466 3,642 -1,278 9 11 0 1/182.1
アイムジャグラーEX-TP 467 4,581 -642 12 19 0 1/147.8
アイムジャグラーEX-TP 468 4,640 -1,768 12 7 0 1/244.2
アイムジャグラーEX-TP 469 5,681 2,335 31 12 0 1/132.1
アイムジャグラーEX-TP 470 7,182 -1,795 20 19 0 1/184.2
アイムジャグラーEX-TP 471 4,896 -1,013 14 13 0 1/181.3
アイムジャグラーEX-TP 472 7,919 1,262 34 26 0 1/132.0
スマスロ北斗の拳 473 6,087 2,136 80 22 0 1/59.7
スマスロ北斗の拳 474 5,749 -2,732 42 13 0 1/104.5
スマスロ北斗の拳 475 4,931 -745 48 14 0 1/79.5
スマスロ北斗の拳 476 4,006 924 54 7 0 1/65.7
スマスロ北斗の拳 477 4,948 -2,036 38 11 0 1/101.0
スマスロ北斗の拳 478 6,076 368 72 15 0 1/69.8
スマスロ北斗の拳 479 4,032 2,275 58 9 0 1/60.2
モンキーターンV 480 8,717 1,106 0 26 68 1/92.7
モンキーターンV 481 9,389 -1,877 0 24 55 1/118.8
モンキーターンV 482 6,925 1,146 0 15 54 1/100.4
モンキーターンV 483 9,675 9,167 0 19 103 1/79.3
モンキーターンV 484 7,091 2,970 0 13 61 1/95.8
モンキーターンV 485 6,655 -934 0 16 32 1/138.6
モンキーターンV 486 7,416 -1,162 0 18 44 1/119.6
咲‐Saki‐ 頂上決戦 487 3,269 -1,728 0 14 16 1/109.0
咲‐Saki‐ 頂上決戦 488 4,052 -1,718 0 15 28 1/94.2
咲‐Saki‐ 頂上決戦 489 5,240 2,895 0 15 56 1/73.8
ダーリン・イン・ザ・フランキス 490 2,625 3,586 0 5 30 1/75.0
ダーリン・イン・ザ・フランキス 491 6,008 4,572 0 14 57 1/84.6
ダーリン・イン・ザ・フランキス 492 5,077 -924 0 26 22 1/105.8
革命機ヴァルヴレイヴ 493 1,923 1,821 24 2 7 1/58.3
革命機ヴァルヴレイヴ 494 2,886 -2,394 6 2 8 1/180.4
革命機ヴァルヴレイヴ 495 1,527 -550 12 1 5 1/84.8
吉宗 496 4,360 298 9 6 0 1/290.7
吉宗 497 3,737 -3,665 2 6 0 1/467.1
吉宗 498 3,717 -3,745 2 5 0 1/531.0
沖ドキ!ゴージャス 25Φ 499 3,684 -1,122 18 9 0 1/136.4
沖ドキ!ゴージャス 25Φ 500 1,734 -934 7 3 0 1/173.4
沖ドキ!ゴージャス 25Φ 501 2,990 205 21 7 0 1/106.8
沖ドキ!ゴージャス 25Φ 502 1,053 -457 4 3 0 1/150.4

機種別データ一覧

※機種タップで各台データが見れます

ToLOVEるダークネス
平均差枚:625枚
平均G数:3044G
勝率:1/3
平均出率:106.8%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
ToLOVEるダークネス 411 4,239 4,586 39 0 17 1/75.7
ToLOVEるダークネス 412 3,869 -1,658 21 0 9 1/129.0
ToLOVEるダークネス 413 1,025 -1,053 3 0 2 1/205.0
いざ!番長
平均差枚:2594枚
平均G数:6691G
勝率:2/3
平均出率:112.9%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
いざ!番長 316 7,723 -205 0 18 38 1/137.9
いざ!番長 317 4,441 1,941 0 10 24 1/130.6
いざ!番長 318 7,908 6,046 0 27 63 1/87.9
かぐや様は告らせたい
平均差枚:2907枚
平均G数:5784G
勝率:4/5
平均出率:116.8%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
かぐや様は告らせたい 400 5,481 6,371 45 4 21 1/78.3
かぐや様は告らせたい 401 5,117 -4,476 10 12 25 1/108.9
かぐや様は告らせたい 402 7,443 7,600 64 8 24 1/77.5
かぐや様は告らせたい 403 5,139 4,542 37 8 22 1/76.7
かぐや様は告らせたい 404 5,739 497 30 8 23 1/94.1
からくりサーカス
平均差枚:1813枚
平均G数:6646G
勝率:3/5
平均出率:109.1%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
からくりサーカス 311 8,122 -4,086 0 19 54 1/111.3
からくりサーカス 312 4,221 3,719 0 12 47 1/71.5
からくりサーカス 313 8,174 -3,934 0 14 57 1/115.1
からくりサーカス 314 5,378 189 0 13 49 1/86.7
からくりサーカス 315 7,336 13,179 0 18 85 1/71.2
アイムジャグラーEX-TP
平均差枚:-232枚
平均G数:5101G
勝率:11/34
平均出率:98.5%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
アイムジャグラーEX-TP 355 3,884 325 16 11 0 1/143.9
アイムジャグラーEX-TP 356 4,510 -245 16 11 0 1/167.0
アイムジャグラーEX-TP 357 3,560 -1,463 9 6 0 1/237.3
アイムジャグラーEX-TP 358 3,523 -1,318 9 9 0 1/195.7
アイムジャグラーEX-TP 359 5,785 -79 19 18 0 1/156.4
アイムジャグラーEX-TP 360 5,152 -139 18 17 0 1/147.2
アイムジャグラーEX-TP 361 6,345 325 27 18 0 1/141.0
アイムジャグラーEX-TP 362 5,954 -1,119 18 16 0 1/175.1
アイムジャグラーEX-TP 363 4,379 351 20 6 0 1/168.4
アイムジャグラーEX-TP 364 4,810 -285 18 8 0 1/185.0
アイムジャグラーEX-TP 365 2,273 -722 7 3 0 1/227.3
アイムジャグラーEX-TP 450 3,640 -1,305 9 10 0 1/191.6
アイムジャグラーEX-TP 451 6,389 -66 25 16 0 1/155.8
アイムジャグラーEX-TP 452 5,732 285 23 12 0 1/163.8
アイムジャグラーEX-TP 453 7,143 2,295 34 25 0 1/121.1
アイムジャグラーEX-TP 454 4,787 -1,728 12 12 0 1/199.5
アイムジャグラーEX-TP 455 2,679 -1,583 5 6 0 1/243.5
アイムジャグラーEX-TP 456 5,617 1,358 26 16 0 1/133.7
アイムジャグラーEX-TP 457 5,060 -987 14 17 0 1/163.2
アイムジャグラーEX-TP 458 4,245 -1,318 13 5 0 1/235.8
アイムジャグラーEX-TP 459 5,234 -576 20 12 0 1/163.6
アイムジャグラーEX-TP 460 7,200 338 28 24 0 1/138.5
アイムジャグラーEX-TP 461 8,756 3,944 45 33 0 1/112.3
アイムジャグラーEX-TP 462 3,353 -695 9 9 0 1/186.3
アイムジャグラーEX-TP 463 5,537 -139 21 12 0 1/167.8
アイムジャグラーEX-TP 464 6,329 179 24 16 0 1/158.2
アイムジャグラーEX-TP 465 3,002 -616 10 4 0 1/214.4
アイムジャグラーEX-TP 466 3,642 -1,278 9 11 0 1/182.1
アイムジャグラーEX-TP 467 4,581 -642 12 19 0 1/147.8
アイムジャグラーEX-TP 468 4,640 -1,768 12 7 0 1/244.2
アイムジャグラーEX-TP 469 5,681 2,335 31 12 0 1/132.1
アイムジャグラーEX-TP 470 7,182 -1,795 20 19 0 1/184.2
アイムジャグラーEX-TP 471 4,896 -1,013 14 13 0 1/181.3
アイムジャグラーEX-TP 472 7,919 1,262 34 26 0 1/132.0
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
平均差枚:-268枚
平均G数:5756G
勝率:1/3
平均出率:98.4%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 331 6,174 33 20 16 0 1/171.5
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 332 8,450 -129 28 23 0 1/165.7
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. 333 2,645 -708 7 5 0 1/220.4
ゴッドイーター リザレクション
平均差枚:-688枚
平均G数:5735G
勝率:2/5
平均出率:96.0%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
ゴッドイーター リザレクション 395 4,433 -2,891 0 9 25 1/130.4
ゴッドイーター リザレクション 396 7,767 1,520 0 16 74 1/86.3
ゴッドイーター リザレクション 397 5,579 -944 0 12 40 1/107.3
ゴッドイーター リザレクション 398 6,226 563 0 11 53 1/97.3
ゴッドイーター リザレクション 399 4,668 -1,689 0 7 26 1/141.5
ゴーゴージャグラー3
平均差枚:78枚
平均G数:5377G
勝率:5/8
平均出率:100.5%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
ゴーゴージャグラー3 379 5,145 1,331 26 14 0 1/128.6
ゴーゴージャグラー3 380 3,687 -1,728 7 11 0 1/204.8
ゴーゴージャグラー3 381 7,276 1,739 32 27 0 1/123.3
ゴーゴージャグラー3 382 5,415 1,225 26 19 0 1/120.3
ゴーゴージャグラー3 383 2,796 -1,636 5 6 0 1/254.2
ゴーゴージャグラー3 384 4,118 -2,612 8 8 0 1/257.4
ゴーゴージャグラー3 385 8,794 1,702 36 36 0 1/122.1
ゴーゴージャグラー3 386 5,787 603 21 25 0 1/125.8
ジャグラーガールズ
平均差枚:-1002枚
平均G数:5604G
勝率:0/5
平均出率:94.0%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
ジャグラーガールズ 445 6,464 -934 20 19 0 1/165.7
ジャグラーガールズ 446 6,443 -430 21 24 0 1/143.2
ジャグラーガールズ 447 3,688 -1,119 11 7 0 1/204.9
ジャグラーガールズ 448 4,677 -867 16 10 0 1/179.9
ジャグラーガールズ 449 6,748 -1,659 21 18 0 1/173.0
スマスロ北斗の拳
平均差枚:621枚
平均G数:4689G
勝率:7/15
平均出率:104.4%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
スマスロ北斗の拳 437 5,330 -271 60 12 0 1/74.0
スマスロ北斗の拳 438 5,532 -1,500 47 15 0 1/89.2
スマスロ北斗の拳 439 3,218 -523 31 5 0 1/89.4
スマスロ北斗の拳 440 6,102 3,209 87 22 0 1/56.0
スマスロ北斗の拳 441 6,526 -2,354 57 11 0 1/96.0
スマスロ北斗の拳 442 1,882 -53 21 4 0 1/75.3
スマスロ北斗の拳 443 2,013 9,813 94 3 0 1/20.8
スマスロ北斗の拳 444 3,896 801 45 12 0 1/68.4
スマスロ北斗の拳 473 6,087 2,136 80 22 0 1/59.7
スマスロ北斗の拳 474 5,749 -2,732 42 13 0 1/104.5
スマスロ北斗の拳 475 4,931 -745 48 14 0 1/79.5
スマスロ北斗の拳 476 4,006 924 54 7 0 1/65.7
スマスロ北斗の拳 477 4,948 -2,036 38 11 0 1/101.0
スマスロ北斗の拳 478 6,076 368 72 15 0 1/69.8
スマスロ北斗の拳 479 4,032 2,275 58 9 0 1/60.2
スマスロ炎炎ノ消防隊
平均差枚:-1271枚
平均G数:4767G
勝率:0/3
平均出率:91.1%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
スマスロ炎炎ノ消防隊 418 6,505 -338 0 17 32 1/132.8
スマスロ炎炎ノ消防隊 419 3,620 -3,367 0 9 6 1/241.3
スマスロ炎炎ノ消防隊 420 4,176 -109 0 9 21 1/139.2
スーパーブラックジャック
平均差枚:-1189枚
平均G数:5353G
勝率:1/3
平均出率:92.6%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
スーパーブラックジャック 421 4,710 -2,493 0 13 25 1/123.9
スーパーブラックジャック 422 4,916 -2,891 0 3 28 1/158.6
スーパーブラックジャック 423 6,433 1,818 0 4 71 1/85.8
ダーリン・イン・ザ・フランキス
平均差枚:2411枚
平均G数:4570G
勝率:2/3
平均出率:117.6%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
ダーリン・イン・ザ・フランキス 490 2,625 3,586 0 5 30 1/75.0
ダーリン・イン・ザ・フランキス 491 6,008 4,572 0 14 57 1/84.6
ダーリン・イン・ザ・フランキス 492 5,077 -924 0 26 22 1/105.8
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
平均差枚:-1036枚
平均G数:4189G
勝率:1/3
平均出率:91.8%
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ 424 4,973 -705 0 11 21 1/155.4
