Table of Contents
Toggle7/1 123+N松原 結果
結果概要 | |
---|---|
総差枚 | 177,359枚 |
平均差枚 | 320枚 |
平均G数 | 4,601G |
勝率 | 253/553 |
事前情報

関西すろいべ管理人
123+N松原の1のつく日×🌈スロパチステーション来店取材(赤)×司芭扶来店。
フロアマップ/島図
注目ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら
全台ピックアップ
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京喰種 | 1037 | 9,530 | 1,456 | 0 | 33 | 53 | 1/110.8 |
東京喰種 | 1038 | 9,355 | 150 | 0 | 25 | 48 | 1/128.2 |
東京喰種 | 1039 | 8,677 | -4,417 | 0 | 28 | 35 | 1/137.7 |
東京喰種 | 1040 | 9,129 | 1,144 | 0 | 34 | 59 | 1/98.2 |
東京喰種 | 1041 | 7,499 | 2,989 | 0 | 17 | 49 | 1/113.6 |
東京喰種 | 1042 | 8,089 | 4,517 | 0 | 23 | 47 | 1/115.6 |
東京喰種 | 1043 | 8,106 | -3,611 | 0 | 30 | 31 | 1/132.9 |
東京喰種 | 1044 | 9,031 | 3,578 | 0 | 19 | 59 | 1/115.8 |
東京喰種 | 1045 | 8,158 | -3,983 | 0 | 24 | 37 | 1/133.7 |
東京喰種 | 1046 | 8,712 | 1,456 | 0 | 22 | 43 | 1/134.0 |
東京喰種 | 1047 | 7,852 | -1,061 | 0 | 23 | 36 | 1/133.1 |
東京喰種 | 1052 | 9,914 | 3,250 | 0 | 24 | 59 | 1/119.4 |
東京喰種 | 1053 | 8,824 | 878 | 0 | 21 | 37 | 1/152.1 |
東京喰種 | 1054 | 8,630 | 811 | 0 | 28 | 41 | 1/125.1 |
東京喰種 | 1055 | 9,385 | 5,717 | 0 | 22 | 65 | 1/107.9 |
東京喰種 | 1056 | 8,190 | 7,000 | 0 | 23 | 55 | 1/105.0 |
東京喰種 | 1057 | 9,148 | 8,472 | 0 | 20 | 63 | 1/110.2 |
東京喰種 | 1058 | 7,602 | -3,011 | 0 | 26 | 33 | 1/128.8 |
東京喰種 | 1059 | 7,604 | 1,261 | 0 | 21 | 44 | 1/117.0 |
東京喰種 | 1060 | 7,572 | 3,656 | 0 | 20 | 44 | 1/118.3 |
東京喰種 | 1061 | 9,481 | 9,694 | 0 | 18 | 76 | 1/100.9 |
東京喰種 | 1062 | 8,355 | -2,450 | 0 | 25 | 37 | 1/134.8 |
東京喰種 | 1063 | 9,440 | 2,367 | 0 | 35 | 48 | 1/113.7 |
東京喰種 | 1064 | 9,123 | 6,778 | 0 | 30 | 59 | 1/102.5 |
東京喰種 | 1065 | 8,173 | 1,656 | 0 | 22 | 41 | 1/129.7 |
東京喰種 | 1066 | 7,550 | -1,100 | 0 | 20 | 31 | 1/148.0 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1256 | 5,723 | 5,317 | 19 | 0 | 40 | 1/97.0 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1257 | 7,598 | 4,050 | 19 | 0 | 41 | 1/126.6 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1258 | 4,842 | 2,722 | 11 | 0 | 24 | 1/138.3 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1262 | 6,495 | 572 | 21 | 0 | 31 | 1/124.9 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1263 | 5,408 | -2,500 | 15 | 0 | 16 | 1/174.5 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1264 | 5,731 | -1,250 | 22 | 0 | 19 | 1/139.8 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1265 | 7,322 | 550 | 29 | 0 | 34 | 1/116.2 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1266 | 6,782 | -672 | 25 | 0 | 28 | 1/128.0 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1267 | 5,214 | 478 | 16 | 0 | 26 | 1/124.1 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1268 | 5,586 | 694 | 19 | 0 | 30 | 1/114.0 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1269 | 6,810 | 3,344 | 14 | 0 | 34 | 1/141.9 |
強かった機種ピックアップ
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かぐや様は告らせたい | 1336 | 6,000 | 16,450 | 59 | 6 | 24 | 1/67.4 |
かぐや様は告らせたい | 1337 | 4,626 | -1,117 | 22 | 6 | 20 | 1/96.4 |
かぐや様は告らせたい | 1340 | 5,745 | 7,044 | 46 | 7 | 26 | 1/72.7 |
かぐや様は告らせたい | 1347 | 4,385 | -1,183 | 20 | 8 | 22 | 1/87.7 |
かぐや様は告らせたい | 1348 | 4,742 | 10,100 | 48 | 4 | 16 | 1/69.7 |
かぐや様は告らせたい | 1351 | 3,472 | 3,722 | 25 | 3 | 13 | 1/84.7 |
かぐや様は告らせたい | 1385 | 6,385 | 3,489 | 41 | 5 | 22 | 1/93.9 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 1142 | 3,657 | -1,228 | 13 | 0 | 12 | 1/146.3 |
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 1143 | 5,856 | 6,378 | 35 | 0 | 33 | 1/86.1 |
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 1147 | 4,361 | 2,767 | 18 | 0 | 15 | 1/132.2 |
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 1148 | 6,183 | 10,833 | 29 | 0 | 36 | 1/95.1 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
押忍!番長4 | 1162 | 4,283 | 4,817 | 0 | 6 | 28 | 1/126.0 |
押忍!番長4 | 1164 | 4,342 | 1,128 | 0 | 7 | 31 | 1/114.3 |
押忍!番長4 | 1166 | 5,405 | 6,689 | 0 | 9 | 42 | 1/106.0 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴッドイーター リザレクション | 1074 | 7,902 | 206 | 0 | 16 | 64 | 1/98.8 |
ゴッドイーター リザレクション | 1076 | 6,359 | 1,017 | 0 | 11 | 56 | 1/94.9 |
ゴッドイーター リザレクション | 1079 | 6,919 | 322 | 0 | 14 | 55 | 1/100.3 |
ゴッドイーター リザレクション | 1082 | 7,888 | 4,450 | 0 | 13 | 78 | 1/86.7 |
ゴッドイーター リザレクション | 1084 | 7,957 | 7,044 | 0 | 13 | 87 | 1/79.6 |
ゴッドイーター リザレクション | 1086 | 8,116 | -1,883 | 0 | 17 | 61 | 1/104.1 |
ゴッドイーター リザレクション | 1087 | 7,697 | 8,361 | 0 | 11 | 97 | 1/71.3 |
ゴッドイーター リザレクション | 1088 | 7,917 | 3,550 | 0 | 14 | 84 | 1/80.8 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モンスターハンターライズ | 1310 | 7,279 | -1,006 | 0 | 19 | 52 | 1/102.5 |
モンスターハンターライズ | 1311 | 5,784 | 161 | 0 | 13 | 43 | 1/103.3 |
モンスターハンターライズ | 1312 | 6,902 | 1,944 | 0 | 14 | 54 | 1/101.5 |
モンスターハンターライズ | 1315 | 5,387 | 5,117 | 0 | 8 | 53 | 1/88.3 |
モンスターハンターライズ | 1316 | 4,109 | 2,322 | 0 | 6 | 37 | 1/95.6 |
モンスターハンターライズ | 1318 | 6,166 | -739 | 0 | 11 | 43 | 1/114.2 |
モンスターハンターライズ | 1325 | 7,293 | 1,761 | 0 | 15 | 65 | 1/91.2 |
モンスターハンターライズ | 1328 | 8,676 | 6,156 | 0 | 15 | 88 | 1/84.2 |
モンスターハンターライズ | 1331 | 3,412 | 2,544 | 0 | 6 | 32 | 1/89.8 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 1068 | 5,833 | 5,044 | 0 | 13 | 40 | 1/110.1 |
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 1071 | 6,459 | 13,728 | 0 | 8 | 70 | 1/82.8 |
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 1090 | 7,884 | 2,211 | 0 | 24 | 49 | 1/108.0 |
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 1094 | 7,275 | 989 | 0 | 19 | 40 | 1/123.3 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 931 | 7,898 | 3,100 | 40 | 24 | 0 | 1/123.4 |
マイジャグラーV | 932 | 7,694 | 2,944 | 38 | 31 | 0 | 1/111.5 |
マイジャグラーV | 946 | 9,154 | 2,100 | 35 | 38 | 0 | 1/125.4 |
マイジャグラーV | 948 | 9,110 | 4,517 | 47 | 35 | 0 | 1/111.1 |
マイジャグラーV | 952 | 7,564 | 2,633 | 38 | 28 | 0 | 1/114.6 |
マイジャグラーV | 954 | 9,002 | 747 | 34 | 32 | 0 | 1/136.4 |
マイジャグラーV | 955 | 8,514 | 1,583 | 38 | 28 | 0 | 1/129.0 |
マイジャグラーV | 956 | 9,412 | 2,078 | 39 | 44 | 0 | 1/113.4 |
マイジャグラーV | 957 | 7,900 | 314 | 31 | 27 | 0 | 1/136.2 |
マイジャグラーV | 962 | 8,066 | 1,194 | 33 | 29 | 0 | 1/130.1 |
マイジャグラーV | 963 | 7,134 | 1,811 | 34 | 19 | 0 | 1/134.6 |
マイジャグラーV | 968 | 9,590 | 2,456 | 42 | 39 | 0 | 1/118.4 |
マイジャグラーV | 974 | 7,025 | 1,028 | 27 | 27 | 0 | 1/130.1 |
マイジャグラーV | 975 | 8,144 | 1,250 | 37 | 24 | 0 | 1/133.5 |
マイジャグラーV | 976 | 6,918 | 3,100 | 36 | 24 | 0 | 1/115.3 |
マイジャグラーV | 977 | 7,899 | 1,567 | 33 | 29 | 0 | 1/127.4 |
マイジャグラーV | 979 | 7,271 | 1,417 | 31 | 24 | 0 | 1/132.2 |
マイジャグラーV | 982 | 7,866 | 706 | 29 | 31 | 0 | 1/131.1 |
マイジャグラーV | 983 | 7,788 | 2,522 | 33 | 33 | 0 | 1/118.0 |
マイジャグラーV | 985 | 5,502 | 1,939 | 28 | 18 | 0 | 1/119.6 |
マイジャグラーV | 988 | 8,320 | 1,811 | 31 | 34 | 0 | 1/128.0 |
マイジャグラーV | 990 | 7,366 | 1,006 | 31 | 23 | 0 | 1/136.4 |
マイジャグラーV | 991 | 5,355 | 508 | 21 | 20 | 0 | 1/130.6 |
マイジャグラーV | 996 | 9,088 | 1,700 | 36 | 37 | 0 | 1/124.5 |
マイジャグラーV | 997 | 9,335 | 3,944 | 41 | 46 | 0 | 1/107.3 |
マイジャグラーV | 999 | 8,223 | 361 | 28 | 33 | 0 | 1/134.8 |
マイジャグラーV | 1002 | 6,798 | 175 | 21 | 30 | 0 | 1/133.3 |
マイジャグラーV | 1007 | 8,288 | 2,344 | 37 | 30 | 0 | 1/123.7 |
マイジャグラーV | 1009 | 8,250 | 1,950 | 37 | 27 | 0 | 1/128.9 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEX-TP | 861 | 8,087 | 1,561 | 30 | 37 | 0 | 1/120.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 862 | 5,414 | 517 | 20 | 22 | 0 | 1/128.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 864 | 4,517 | 3,322 | 27 | 19 | 0 | 1/98.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 867 | 7,505 | 836 | 29 | 29 | 0 | 1/129.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 869 | 5,404 | 939 | 23 | 18 | 0 | 1/131.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 871 | 4,077 | 1,128 | 18 | 12 | 0 | 1/135.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 872 | 6,485 | 1,894 | 32 | 16 | 0 | 1/135.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 873 | 5,685 | 1,328 | 27 | 16 | 0 | 1/132.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 881 | 3,667 | 303 | 14 | 13 | 0 | 1/135.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 883 | 5,720 | -125 | 18 | 23 | 0 | 1/139.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 888 | 6,049 | 506 | 23 | 23 | 0 | 1/131.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 890 | 7,363 | 3,544 | 40 | 27 | 0 | 1/109.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 892 | 5,975 | -203 | 18 | 26 | 0 | 1/135.8 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファンキージャグラー2 | 1013 | 7,618 | 2,789 | 38 | 29 | 0 | 1/113.7 |
ファンキージャグラー2 | 1015 | 6,189 | 2,100 | 32 | 17 | 0 | 1/126.3 |
ファンキージャグラー2 | 1016 | 6,194 | 2,278 | 31 | 18 | 0 | 1/126.4 |
ファンキージャグラー2 | 1020 | 8,589 | 1,528 | 34 | 36 | 0 | 1/122.7 |
ファンキージャグラー2 | 1410 | 7,759 | 2,211 | 36 | 25 | 0 | 1/127.2 |
ファンキージャグラー2 | 1413 | 8,215 | 3,033 | 41 | 30 | 0 | 1/115.7 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー3 | 895 | 7,176 | 961 | 28 | 29 | 0 | 1/125.9 |
ゴーゴージャグラー3 | 901 | 7,873 | 2,322 | 36 | 33 | 0 | 1/114.1 |
ゴーゴージャグラー3 | 904 | 4,144 | 1,739 | 23 | 13 | 0 | 1/115.1 |
ゴーゴージャグラー3 | 918 | 7,583 | 4,083 | 43 | 28 | 0 | 1/106.8 |
ゴーゴージャグラー3 | 919 | 4,705 | 983 | 23 | 13 | 0 | 1/130.7 |
ゴーゴージャグラー3 | 920 | 7,375 | -450 | 21 | 38 | 0 | 1/125.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 922 | 6,403 | 714 | 29 | 19 | 0 | 1/133.4 |
ゴーゴージャグラー3 | 923 | 6,058 | 392 | 25 | 21 | 0 | 1/131.7 |
ゴーゴージャグラー3 | 925 | 6,584 | 406 | 22 | 29 | 0 | 1/129.1 |
ゴーゴージャグラー3 | 926 | 6,772 | 1,678 | 33 | 21 | 0 | 1/125.4 |
ゴーゴージャグラー3 | 928 | 7,541 | 2,256 | 33 | 35 | 0 | 1/110.9 |
単品ピックアップ
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミスタージャグラー | 875 | 6,048 | 136 | 22 | 23 | 0 | 1/134.4 |
ミスタージャグラー | 877 | 7,586 | 1,500 | 32 | 26 | 0 | 1/130.8 |
ハッピージャグラーVIII | 909 | 6,105 | 1,317 | 26 | 26 | 0 | 1/117.4 |
ジャグラーガールズ | 939 | 8,088 | 2,456 | 36 | 37 | 0 | 1/110.8 |
ジャグラーガールズ | 941 | 6,050 | 97 | 22 | 22 | 0 | 1/137.5 |
ジャグラーガールズ | 942 | 4,316 | 903 | 19 | 14 | 0 | 1/130.8 |
新ハナビ | 1026 | 7,415 | 2,544 | 33 | 29 | 0 | 1/119.6 |
新ハナビ | 1027 | 5,177 | 2,167 | 27 | 16 | 0 | 1/120.4 |
モンキーターンV | 1101 | 7,354 | 989 | 0 | 17 | 48 | 1/113.1 |
モンキーターンV | 1103 | 8,933 | 4,283 | 0 | 21 | 79 | 1/89.3 |
モンキーターンV | 1107 | 9,037 | 5,356 | 0 | 23 | 76 | 1/91.3 |
モンキーターンV | 1111 | 9,238 | 4,450 | 0 | 24 | 81 | 1/88.0 |
モンキーターンV | 1117 | 6,320 | 1,744 | 0 | 11 | 44 | 1/114.9 |
バイオハザード5 | 1128 | 5,277 | 2,989 | 0 | 14 | 36 | 1/105.5 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1150 | 5,423 | 4,150 | 61 | 0 | 68 | 1/42.0 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1160 | 7,115 | 1,033 | 67 | 0 | 64 | 1/54.3 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1161 | 6,798 | 6,822 | 66 | 0 | 97 | 1/41.7 |
スマスロ北斗の拳 | 1215 | 6,240 | 1,683 | 79 | 21 | 0 | 1/62.4 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1218 | 5,113 | 7,083 | 62 | 7 | 21 | 1/56.8 |
ギルティクラウン2 | 1259 | 8,308 | 5,517 | 31 | 0 | 101 | 1/62.9 |
ギルティクラウン2 | 1261 | 7,802 | 2,567 | 24 | 0 | 80 | 1/75.0 |
いざ!番長 | 1271 | 8,743 | 10,767 | 0 | 27 | 71 | 1/89.2 |
いざ!番長 | 1272 | 5,050 | 672 | 0 | 16 | 30 | 1/109.8 |
いざ!番長 | 1274 | 7,070 | 1,150 | 0 | 12 | 43 | 1/128.5 |
いざ!番長 | 1287 | 7,241 | 1,483 | 0 | 13 | 43 | 1/129.3 |
からくりサーカス | 1291 | 7,294 | 1,256 | 0 | 18 | 64 | 1/89.0 |
からくりサーカス | 1295 | 6,604 | 633 | 0 | 14 | 53 | 1/98.6 |
からくりサーカス | 1296 | 5,005 | 2,611 | 0 | 8 | 51 | 1/84.8 |
からくりサーカス | 1306 | 9,310 | 7,417 | 0 | 25 | 104 | 1/72.2 |
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 1320 | 6,502 | 3,411 | 48 | 24 | 0 | 1/90.3 |
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 1321 | 6,138 | 2,833 | 38 | 24 | 0 | 1/99.0 |
七つの魔剣が支配する | 1324 | 5,680 | 739 | 0 | 13 | 37 | 1/113.6 |
L サラリーマン金太郎 | 1366 | 5,442 | 7,806 | 0 | 6 | 57 | 1/86.4 |
ToLOVEるダークネス | 1369 | 5,628 | 2,456 | 44 | 0 | 21 | 1/86.6 |
絶対衝激~PLATONIC HEART~ | 1372 | 6,832 | 5,083 | 59 | 0 | 146 | 1/33.3 |
頭文字D 2nd | 1381 | 6,322 | 4,617 | 0 | 6 | 76 | 1/77.1 |
A‐SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | 1383 | 6,730 | 1,517 | 27 | 20 | 0 | 1/143.2 |
甲鉄城のカバネリ | 1400 | 8,153 | 4,550 | 0 | 31 | 78 | 1/74.8 |

関西すろいべ管理人
この日は1のつく日×🌈スロパチステーション来店取材(赤)×司芭扶来店で総差枚+177,359枚、平均差枚+320枚と強かったです。主要AT機では東京喰種・マギレコが全台系。かぐや様・緑ドン・番長4・ゴッドイーター・モンハンライズ・DMC5も高配分。ジャグラーはマイⅤ・ファンキー2が1/3ほど、アイム・ゴージャグ3が1/2ほどで高設定挙動。
単品は計38台をピックアップ。主要AT機のモンキー5・いざ番・からくりからは複数の高設定挙動台。その他も絆2天膳・ギルクラ2・防振りなどに散らして入れていた印象です。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEX-TP | 861 | 8,087 | 1,561 | 30 | 37 | 0 | 1/120.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 862 | 5,414 | 517 | 20 | 22 | 0 | 1/128.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 863 | 3,346 | 608 | 16 | 6 | 0 | 1/152.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 864 | 4,517 | 3,322 | 27 | 19 | 0 | 1/98.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 865 | 2,822 | -564 | 9 | 6 | 0 | 1/188.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 866 | 2,761 | -253 | 9 | 10 | 0 | 1/145.3 |
アイムジャグラーEX-TP | 867 | 7,505 | 836 | 29 | 29 | 0 | 1/129.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 868 | 4,333 | 192 | 19 | 10 | 0 | 1/149.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 869 | 5,404 | 939 | 23 | 18 | 0 | 1/131.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 870 | 4,386 | 136 | 17 | 14 | 0 | 1/141.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 871 | 4,077 | 1,128 | 18 | 12 | 0 | 1/135.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 872 | 6,485 | 1,894 | 32 | 16 | 0 | 1/135.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 873 | 5,685 | 1,328 | 27 | 16 | 0 | 1/132.2 |
ミスタージャグラー | 874 | 5,032 | 19 | 20 | 13 | 0 | 1/152.5 |
ミスタージャグラー | 875 | 6,048 | 136 | 22 | 23 | 0 | 1/134.4 |
ミスタージャグラー | 876 | 1,804 | 14 | 7 | 5 | 0 | 1/150.3 |
ミスタージャグラー | 877 | 7,586 | 1,500 | 32 | 26 | 0 | 1/130.8 |
ウルトラミラクルジャグラー | 878 | 4,519 | -1,517 | 14 | 12 | 0 | 1/173.8 |
ウルトラミラクルジャグラー | 879 | 6,917 | 61 | 26 | 22 | 0 | 1/144.1 |
ウルトラミラクルジャグラー | 880 | 6,053 | -750 | 19 | 18 | 0 | 1/163.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 881 | 3,667 | 303 | 14 | 13 | 0 | 1/135.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 882 | 2,477 | -464 | 8 | 6 | 0 | 1/176.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 883 | 5,720 | -125 | 18 | 23 | 0 | 1/139.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 884 | 3,914 | -492 | 13 | 7 | 0 | 1/195.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 885 | 2,495 | -986 | 8 | 2 | 0 | 1/249.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 886 | 6,226 | -183 | 20 | 24 | 0 | 1/141.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 887 | 1,146 | -397 | 4 | 1 | 0 | 1/229.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 888 | 6,049 | 506 | 23 | 23 | 0 | 1/131.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 889 | 4,917 | -1,461 | 12 | 16 | 0 | 1/175.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 890 | 7,363 | 3,544 | 40 | 27 | 0 | 1/109.9 |
アイムジャグラーEX-TP | 891 | 3,048 | 194 | 13 | 7 | 0 | 1/152.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 892 | 5,975 | -203 | 18 | 26 | 0 | 1/135.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 893 | 2,185 | -414 | 7 | 5 | 0 | 1/182.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 894 | 4,292 | -206 | 16 | 12 | 0 | 1/153.3 |
ゴーゴージャグラー3 | 895 | 7,176 | 961 | 28 | 29 | 0 | 1/125.9 |
ゴーゴージャグラー3 | 896 | 6,046 | -203 | 24 | 14 | 0 | 1/159.1 |
ゴーゴージャグラー3 | 897 | 1,920 | -1,183 | 4 | 3 | 0 | 1/274.3 |
ゴーゴージャグラー3 | 898 | 2,922 | -1,706 | 5 | 9 | 0 | 1/208.7 |
ゴーゴージャグラー3 | 899 | 4,258 | -628 | 14 | 10 | 0 | 1/177.4 |
ゴーゴージャグラー3 | 900 | 1,606 | -542 | 5 | 3 | 0 | 1/200.8 |
ゴーゴージャグラー3 | 901 | 7,873 | 2,322 | 36 | 33 | 0 | 1/114.1 |
ゴーゴージャグラー3 | 902 | 1,033 | -347 | 3 | 2 | 0 | 1/206.6 |
ゴーゴージャグラー3 | 903 | 4,606 | -853 | 15 | 13 | 0 | 1/164.5 |
ゴーゴージャグラー3 | 904 | 4,144 | 1,739 | 23 | 13 | 0 | 1/115.1 |
ゴーゴージャグラー3 | 905 | 2,883 | -247 | 10 | 7 | 0 | 1/169.6 |
ゴーゴージャグラー3 | 906 | 6,821 | 314 | 27 | 21 | 0 | 1/142.1 |
ゴーゴージャグラー3 | 907 | 5,446 | 664 | 25 | 12 | 0 | 1/147.2 |
ハッピージャグラーVIII | 908 | 2,280 | 272 | 11 | 5 | 0 | 1/142.5 |
ハッピージャグラーVIII | 909 | 6,105 | 1,317 | 26 | 26 | 0 | 1/117.4 |
ハッピージャグラーVIII | 910 | 4,202 | -594 | 14 | 9 | 0 | 1/182.7 |
ハッピージャグラーVIII | 911 | 6,549 | -253 | 21 | 22 | 0 | 1/152.3 |
ハッピージャグラーVIII | 912 | 7,421 | 361 | 29 | 19 | 0 | 1/154.6 |
ハッピージャグラーVIII | 913 | 3,516 | -1,006 | 9 | 11 | 0 | 1/175.8 |
ハッピージャグラーVIII | 914 | 2,996 | -794 | 8 | 6 | 0 | 1/214.0 |
ハッピージャグラーVIII | 915 | 4,260 | -736 | 12 | 12 | 0 | 1/177.5 |
ゴーゴージャグラー3 | 916 | 3,970 | -375 | 14 | 12 | 0 | 1/152.7 |
ゴーゴージャグラー3 | 917 | 3,443 | -894 | 8 | 15 | 0 | 1/149.7 |
ゴーゴージャグラー3 | 918 | 7,583 | 4,083 | 43 | 28 | 0 | 1/106.8 |
ゴーゴージャグラー3 | 919 | 4,705 | 983 | 23 | 13 | 0 | 1/130.7 |
ゴーゴージャグラー3 | 920 | 7,375 | -450 | 21 | 38 | 0 | 1/125.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 921 | 3,908 | -1,061 | 10 | 13 | 0 | 1/169.9 |
ゴーゴージャグラー3 | 922 | 6,403 | 714 | 29 | 19 | 0 | 1/133.4 |
ゴーゴージャグラー3 | 923 | 6,058 | 392 | 25 | 21 | 0 | 1/131.7 |
ゴーゴージャグラー3 | 924 | 782 | -814 | 1 | 0 | 0 | 1/782.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 925 | 6,584 | 406 | 22 | 29 | 0 | 1/129.1 |
ゴーゴージャグラー3 | 926 | 6,772 | 1,678 | 33 | 21 | 0 | 1/125.4 |
ゴーゴージャグラー3 | 927 | 1,775 | -231 | 7 | 1 | 0 | 1/221.9 |
ゴーゴージャグラー3 | 928 | 7,541 | 2,256 | 33 | 35 | 0 | 1/110.9 |
マイジャグラーV | 929 | 6,440 | 742 | 26 | 19 | 0 | 1/143.1 |
マイジャグラーV | 930 | 5,666 | -264 | 20 | 15 | 0 | 1/161.9 |
マイジャグラーV | 931 | 7,898 | 3,100 | 40 | 24 | 0 | 1/123.4 |
マイジャグラーV | 932 | 7,694 | 2,944 | 38 | 31 | 0 | 1/111.5 |
マイジャグラーV | 933 | 4,576 | -147 | 18 | 8 | 0 | 1/176.0 |
マイジャグラーV | 934 | 5,944 | 194 | 25 | 14 | 0 | 1/152.4 |
マイジャグラーV | 935 | 6,318 | 1,722 | 33 | 12 | 0 | 1/140.4 |
マイジャグラーV | 936 | 6,543 | 119 | 24 | 20 | 0 | 1/148.7 |
マイジャグラーV | 937 | 6,848 | -297 | 23 | 24 | 0 | 1/145.7 |
ジャグラーガールズ | 938 | 3,942 | -408 | 15 | 12 | 0 | 1/146.0 |
ジャグラーガールズ | 939 | 8,088 | 2,456 | 36 | 37 | 0 | 1/110.8 |
ジャグラーガールズ | 940 | 704 | -419 | 2 | 0 | 0 | 1/352.0 |
ジャグラーガールズ | 941 | 6,050 | 97 | 22 | 22 | 0 | 1/137.5 |
ジャグラーガールズ | 942 | 4,316 | 903 | 19 | 14 | 0 | 1/130.8 |
ジャグラーガールズ | 943 | 4,082 | -950 | 11 | 13 | 0 | 1/170.1 |
