兵庫結果記事

6/11 123フェニックスプラザ長田店結果まとめ【兵庫県】

6/11 123フェニックスプラザ長田店 結果

結果概要
総差枚 59,778枚
平均差枚 180枚
平均G数 4,847G
勝率 135/331

事前情報


関西すろいべ管理人
毎月11日×ネクストバリュー×じゅりそん来店

フロアマップ/島図

全台ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回の全台系機種がこちら
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
モンキーターンV 188 4,183 7,810 90 26 1/36.1
モンキーターンV 189 5,260 -677 53 20 1/72.1
モンキーターンV 190 5,123 -445 54 21 1/68.3
モンキーターンV 191 6,200 -993 54 28 1/75.6
モンキーターンV 192 6,254 -1,613 55 24 1/79.2
モンキーターンV 193 4,825 9,619 108 26 1/36.0
モンキーターンV 194 5,444 -1,865 38 17 1/99.0
モンキーターンV 195 4,737 4,524 58 20 1/60.7
モンキーターンV 196 4,272 5,832 79 23 1/41.9
モンキーターンV 237 4,781 6,943 75 19 1/50.9
モンキーターンV 238 4,605 3,657 73 21 1/49.0
モンキーターンV 239 5,612 1,409 73 27 1/56.1
モンキーターンV 240 5,719 3,634 64 24 1/65.0
モンキーターンV 241 5,072 4,262 70 23 1/54.5
モンキーターンV 242 5,321 204 56 23 1/67.4
モンキーターンV 243 6,000 -1,253 55 22 1/77.9
モンキーターンV 244 6,014 -1,532 40 18 1/103.7
モンキーターンV 245 3,520 14,087 115 19 1/26.3

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
甲鉄城のカバネリ 119 4,834 4,199 71 38 1/44.3
甲鉄城のカバネリ 120 4,928 1,712 66 26 1/53.6
甲鉄城のカバネリ 121 5,409 1,888 66 32 1/55.2
甲鉄城のカバネリ 122 5,742 3,332 80 37 1/49.1
甲鉄城のカバネリ 123 5,370 1,775 70 32 1/52.6

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ディスクアップ ULTRAREMIX 137 7,836 -2,061 21 19 1/195.9
ディスクアップ ULTRAREMIX 138 7,319 -1,984 19 29 1/152.5
ディスクアップ ULTRAREMIX 139 8,259 4,209 31 26 1/144.9
ディスクアップ ULTRAREMIX 140 7,758 -1,071 23 18 1/189.2
ディスクアップ ULTRAREMIX 141 6,418 5,478 33 22 1/116.7
ディスクアップ ULTRAREMIX 142 7,912 6,370 37 26 1/125.6

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ディスクアップ2 134 7,526 -67 25 10 1/215.0
ディスクアップ2 135 6,461 -532 20 12 1/201.9
ディスクアップ2 136 7,421 321 28 16 1/168.7

 

機種ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回の強かった機種がこちら
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スマスロ北斗の拳 201 6,361 680 73 28 1/63.0
スマスロ北斗の拳 202 5,794 -310 62 15 1/75.2
スマスロ北斗の拳 203 3,654 4,018 68 11 1/46.3
スマスロ北斗の拳 204 5,558 -1,361 51 13 1/86.8
スマスロ北斗の拳 205 4,732 -2,048 33 12 1/105.2
スマスロ北斗の拳 227 5,139 1,609 59 16 1/68.5
スマスロ北斗の拳 228 2,417 549 29 7 1/67.1
スマスロ北斗の拳 231 5,113 6,019 101 17 1/43.3
スマスロ北斗の拳 232 1,652 12,258 113 2 1/14.4
スマスロ北斗の拳 233 3,467 1,546 51 11 1/55.9
スマスロ北斗の拳 235 6,433 686 71 20 1/70.7

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ゴッドイーター リザレクション 211 5,406 627 82 20 1/53.0
ゴッドイーター リザレクション 221 6,105 -4,012 53 18 1/86.0
ゴッドイーター リザレクション 223 4,747 9,369 95 18 1/42.0
ゴッドイーター リザレクション 225 4,909 -2,943 51 17 1/72.2
ゴッドイーター リザレクション 226 4,459 622 69 17 1/51.8

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
モンスターハンターライズ 271 5,528 3,907 89 27 1/47.7
モンスターハンターライズ 312 4,030 2,802 67 16 1/48.6
モンスターハンターライズ 315 4,434 3,457 78 26 1/42.6
モンスターハンターライズ 317 4,936 3,272 81 17 1/50.4
モンスターハンターライズ 318 5,271 6,288 81 22 1/51.2

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 325 5,752 1,113 28 36 1/89.9
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 328 4,098 3,951 16 31 1/87.2

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
新ハナビ 131 7,731 2,665 39 13 1/148.7
新ハナビ 133 7,477 585 25 27 1/143.8

 

ジャグラーピックアップ

関西すろいべ管理人
今回のジャグラーで良かった台がこちら
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
マイジャグラーV 69 8,069 4,469 49 20 1/116.9
マイジャグラーV 71 4,520 -123 19 6 1/180.8
マイジャグラーV 81 5,724 -1,502 16 13 1/197.4

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ゴーゴージャグラー3 33 8,686 31 28 42 1/124.1
ゴーゴージャグラー3 34 8,432 -607 28 36 1/131.8
ゴーゴージャグラー3 35 9,357 2,590 42 45 1/107.6
ゴーゴージャグラー3 37 9,494 994 35 46 1/117.2
ゴーゴージャグラー3 39 8,901 1,762 35 43 1/114.1
ゴーゴージャグラー3 41 9,119 -1,195 25 37 1/147.1
ゴーゴージャグラー3 42 7,807 2,492 38 28 1/118.3
ゴーゴージャグラー3 43 4,289 20 17 14 1/138.4
ゴーゴージャグラー3 44 9,073 2,498 40 42 1/110.6
ゴーゴージャグラー3 46 6,277 214 22 25 1/133.6
ゴーゴージャグラー3 47 6,131 2,608 35 17 1/117.9
ゴーゴージャグラー3 48 7,946 44 27 29 1/141.9
ゴーゴージャグラー3 49 5,657 650 26 13 1/145.1
ゴーゴージャグラー3 51 8,403 2,231 34 45 1/106.4
ゴーゴージャグラー3 52 6,751 738 29 25 1/125.0
ゴーゴージャグラー3 53 8,244 222 34 29 1/130.9
ゴーゴージャグラー3 56 8,498 2,442 39 34 1/116.4

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ジャグラーガールズ 17 8,129 1,496 29 40 1/117.8
ジャグラーガールズ 21 8,331 1,201 34 35 1/120.7
ジャグラーガールズ 24 5,981 609 23 22 1/132.9
ジャグラーガールズ 25 8,209 1,797 37 28 1/126.3
ジャグラーガールズ 27 3,182 -860 8 10 1/176.8
ジャグラーガールズ 29 8,225 3,980 44 30 1/111.1
ジャグラーガールズ 30 3,206 142 13 8 1/152.7
ジャグラーガールズ 31 5,507 -2,076 11 18 1/189.9

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ミスタージャグラー 59 6,098 1,978 31 16 1/129.7
ミスタージャグラー 61 8,322 1,366 32 34 1/126.1
ミスタージャグラー 62 8,959 1,829 39 36 1/119.5
ミスタージャグラー 63 8,409 1,305 28 42 1/120.1

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ウルトラミラクルジャグラー 84 5,237 591 21 13 1/154.0
ウルトラミラクルジャグラー 85 5,573 -947 16 19 1/159.2
ウルトラミラクルジャグラー 89 3,720 60 14 12 1/143.1
ウルトラミラクルジャグラー 91 7,655 1,231 34 22 1/136.7
ウルトラミラクルジャグラー 95 8,007 1,289 34 35 1/116.0

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
アイムジャグラーEX-TP 1 9,126 1,817 39 29 1/134.2
アイムジャグラーEX-TP 4 5,489 347 22 15 1/148.4
アイムジャグラーEX-TP 5 8,467 477 28 37 1/130.3
アイムジャグラーEX-TP 6 3,740 223 15 9 1/155.8
アイムジャグラーEX-TP 7 6,440 856 27 15 1/153.3
アイムジャグラーEX-TP 8 2,403 164 10 5 1/160.2
アイムジャグラーEX-TP 9 7,483 1,684 34 27 1/122.7
アイムジャグラーEX-TP 11 7,094 1,627 33 29 1/114.4
アイムジャグラーEX-TP 101 7,039 3,459 39 22 1/115.4
アイムジャグラーEX-TP 107 4,800 195 19 18 1/129.7
アイムジャグラーEX-TP 108 9,324 408 32 41 1/127.7
アイムジャグラーEX-TP 109 3,347 355 15 8 1/145.5

 

単品ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回の単品で良かった台がこちら
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
沖ドキ!ゴージャス 25Φ 117 4,273 2,580 37 17 1/79.1
ハイパーラッシュ 127 5,974 2,530 29 16 1/132.8
スーパービンゴネオ 144 2,104 16,359 38 5 1/48.9
ゴジラ 159 4,428 4,874 38 10 1/92.2
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 167 6,458 3,249 41 30 1/91.0
押忍!番長4 171 6,135 51 56 11 1/91.6
バイオハザード5 181 4,045 4,170 42 21 1/64.2
L麻雀物語 251 6,171 3,555 43 10 1/116.4
吉宗 259 5,739 4,760 18 8 1/220.7
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL 267 3,061 12,647 48 54 1/30.0
東京喰種 277 5,764 1,086 47 28 1/76.9
革命機ヴァルヴレイヴ 294 5,310 7,077 81 5 1/61.7
からくりサーカス 295 4,679 4,622 80 16 1/48.7
かぐや様は告らせたい 302 5,211 9,401 43 4 1/110.9
東京喰種 311 2,618 7,295 56 10 1/39.7
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL 321 5,527 -219 36 31 1/82.5

関西すろいべ管理人
毎月11日恒例のネクストバリュー×じゅりそん来店!全体結果は平均差枚+181枚(135/331)でなかなかの強さ!数字以上に内容の濃い結果でしたね~。全台系モンキーV、カバネリ、ディスクULTRA、ディスク2強かった機種北斗、ゴッドイーター、モンハンライズ、マギレコ、新ハナビ。看板のジャグラーも強い!マイジャグ3台、ゴージャグ17台、ガールズ8台、ミスター4台、ウルミラ5台、アイム12台ピックアップ。単品高設定は幅広い機種から16台ピックアップ。全台系もあってどの機種にもしっかり設定使ってる!朝の並びも500人打ち切ってないから11日はかなりオススメ!!

過去記事はこちらからチェック

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
アイムジャグラーEX-TP 1 9,126 1,817 39 29 1/134.2
アイムジャグラーEX-TP 2 1,826 -539 6 3 1/202.9
アイムジャグラーEX-TP 3 2,699 -1,055 7 4 1/245.4
アイムジャグラーEX-TP 4 5,489 347 22 15 1/148.4
アイムジャグラーEX-TP 5 8,467 477 28 37 1/130.3
アイムジャグラーEX-TP 6 3,740 223 15 9 1/155.8
アイムジャグラーEX-TP 7 6,440 856 27 15 1/153.3
アイムジャグラーEX-TP 8 2,403 164 10 5 1/160.2
アイムジャグラーEX-TP 9 7,483 1,684 34 27 1/122.7
アイムジャグラーEX-TP 10 8,407 -1,447 24 28 1/161.7
アイムジャグラーEX-TP 11 7,094 1,627 33 29 1/114.4
アイムジャグラーEX-TP 12 4,953 -795 17 8 1/198.1
アイムジャグラーEX-TP 13 2,052 -408 7 3 1/205.2
アイムジャグラーEX-TP 14 2,829 -878 9 6 1/188.6
ジャグラーガールズ 15 3,071 -777 9 9 1/170.6
ジャグラーガールズ 16 7,160 1,022 30 25 1/130.2
ジャグラーガールズ 17 8,129 1,496 29 40 1/117.8
ジャグラーガールズ 18 1,111 -189 4 2 1/185.2
ジャグラーガールズ 19 4,814 -530 17 14 1/155.3
ジャグラーガールズ 20 1,368 -789 2 4 1/228.0
ジャグラーガールズ 21 8,331 1,201 34 35 1/120.7
ジャグラーガールズ 22 2,195 -956 5 6 1/199.5
ジャグラーガールズ 23 3,896 -22 16 10 1/149.8
ジャグラーガールズ 24 5,981 609 23 22 1/132.9
ジャグラーガールズ 25 8,209 1,797 37 28 1/126.3
ジャグラーガールズ 26 1,177 -676 3 0 1/392.3
ジャグラーガールズ 27 3,182 -860 8 10 1/176.8
ジャグラーガールズ 28 5,964 -1,507 14 22 1/165.7
ジャグラーガールズ 29 8,225 3,980 44 30 1/111.1
ジャグラーガールズ 30 3,206 142 13 8 1/152.7
ジャグラーガールズ 31 5,507 -2,076 11 18 1/189.9
ジャグラーガールズ 32 2,512 -238 10 4 1/179.4
ゴーゴージャグラー3 33 8,686 31 28 42 1/124.1
ゴーゴージャグラー3 34 8,432 -607 28 36 1/131.8
ゴーゴージャグラー3 35 9,357 2,590 42 45 1/107.6
ゴーゴージャグラー3 36 6,193 -2,046 17 17 1/182.1
ゴーゴージャグラー3 37 9,494 994 35 46 1/117.2
ゴーゴージャグラー3 38 5,203 -250 21 14 1/148.7
ゴーゴージャグラー3 39 8,901 1,762 35 43 1/114.1
ゴーゴージャグラー3 40 6,895 -69 28 23 1/135.2
ゴーゴージャグラー3 41 9,119 -1,195 25 37 1/147.1
ゴーゴージャグラー3 42 7,807 2,492 38 28 1/118.3
ゴーゴージャグラー3 43 4,289 20 17 14 1/138.4
ゴーゴージャグラー3 44 9,073 2,498 40 42 1/110.6
ゴーゴージャグラー3 45 7,178 -517 23 30 1/135.4
ゴーゴージャグラー3 46 6,277 214 22 25 1/133.6
ゴーゴージャグラー3 47 6,131 2,608 35 17 1/117.9
ゴーゴージャグラー3 48 7,946 44 27 29 1/141.9
ゴーゴージャグラー3 49 5,657 650 26 13 1/145.1
ゴーゴージャグラー3 50 3,132 -1,697 6 10 1/195.8
ゴーゴージャグラー3 51 8,403 2,231 34 45 1/106.4
ゴーゴージャグラー3 52 6,751 738 29 25 1/125.0
ゴーゴージャグラー3 53 8,244 222 34 29 1/130.9
ゴーゴージャグラー3 54 5,697 -13 21 17 1/149.9
ゴーゴージャグラー3 55 4,898 -1,478 12 16 1/174.9
ゴーゴージャグラー3 56 8,498 2,442 39 34 1/116.4
ゴーゴージャグラー3 57 6,583 -491 25 21 1/143.1
ミスタージャグラー 58 7,067 -778 23 23 1/153.6
ミスタージャグラー 59 6,098 1,978 31 16 1/129.7
ミスタージャグラー 60 5,943 -460 21 17 1/156.4
ミスタージャグラー 61 8,322 1,366 32 34 1/126.1
ミスタージャグラー 62 8,959 1,829 39 36 1/119.5
ミスタージャグラー 63 8,409 1,305 28 42 1/120.1
ミスタージャグラー 64 5,606 -728 19 16 1/160.2
マイジャグラーV 65 6,677 609 29 14 1/155.3
マイジャグラーV 66 6,066 -456 19 20 1/155.5
マイジャグラーV 67 3,075 -486 10 7 1/180.9
マイジャグラーV 68 7,531 -1,427 20 27 1/160.2
マイジャグラーV 69 8,069 4,469 49 20 1/116.9
マイジャグラーV 70 3,177 -1,352 7 7 1/226.9
マイジャグラーV 71 4,520 -123 19 6 1/180.8
マイジャグラーV 72 2,206 -824 6 4 1/220.6
マイジャグラーV 73 4,412 338 19 10 1/152.1
マイジャグラーV 74 7,789 -1,147 27 18 1/173.1
マイジャグラーV 75 4,221 75 18 8 1/162.3
マイジャグラーV 76 3,384 -173 13 8 1/161.1
マイジャグラーV 77 4,374 140 19 7 1/168.2
マイジャグラーV 78 5,681 -2,025 12 20 1/177.5
マイジャグラーV 79 1,734 -1,111 3 3 1/289.0
マイジャグラーV 80 5,864 -662 19 16 1/167.5
マイジャグラーV 81 5,724 -1,502 16 13 1/197.4
マイジャグラーV 82 6,724 -2,195 22 11 1/203.8
ウルトラミラクルジャグラー 83 5,671 -291 20 20 1/141.8
ウルトラミラクルジャグラー 84 5,237 591 21 13 1/154.0
ウルトラミラクルジャグラー 85 5,573 -947 16 19 1/159.2
ウルトラミラクルジャグラー 86 2,574 -416 11 5 1/160.9
ウルトラミラクルジャグラー 87 5,577 -298 18 21 1/143.0
ウルトラミラクルジャグラー 88 4,826 -478 18 15 1/146.2
ウルトラミラクルジャグラー 89 3,720 60 14 12 1/143.1
ウルトラミラクルジャグラー 90 1,609 -162 7 2 1/178.8
ウルトラミラクルジャグラー 91 7,655 1,231 34 22 1/136.7
ウルトラミラクルジャグラー 92 4,327 -366 15 7 1/196.7
ウルトラミラクルジャグラー 93 2,692 -950 7 5 1/224.3
ウルトラミラクルジャグラー 94 4,288 -637 14 15 1/147.9
ウルトラミラクルジャグラー 95 8,007 1,289 34 35 1/116.0
ウルトラミラクルジャグラー 96 1,509 -532 4 3 1/215.6
ウルトラミラクルジャグラー 97 3,544 331 15 8 1/154.1
ウルトラミラクルジャグラー 98 1,233 -631 2 3 1/246.6
ウルトラミラクルジャグラー 99 4,184 376 19 9 1/149.4
ウルトラミラクルジャグラー 100 4,137 -464 15 11 1/159.1
アイムジャグラーEX-TP 101 7,039 3,459 39 22 1/115.4
アイムジャグラーEX-TP 102 2,247 -621 6 7 1/172.8
アイムジャグラーEX-TP 103 2,254 -841 5 7 1/187.8
アイムジャグラーEX-TP 104 4,847 -768 14 17 1/156.4
アイムジャグラーEX-TP 105 5,302 -411 18 16 1/155.9
アイムジャグラーEX-TP 106 1,642 -401 5 3 1/205.2
アイムジャグラーEX-TP 107 4,800 195 19 18 1/129.7
アイムジャグラーEX-TP 108 9,324 408 32 41 1/127.7
アイムジャグラーEX-TP 109 3,347 355 15 8 1/145.5
アイムジャグラーEX-TP 110 7,885 2,764 41 22 1/125.2
沖ドキ!GOLD 111 4,228 -1,627 17 12 1/145.8
沖ドキ!GOLD 112 2,862 1,443 24 10 1/84.2
沖ドキ!GOLD 113 4,518 -4,424 9 9 1/251.0
沖ドキ!GOLD 114 2,508 -2,062 8 3 1/228.0
沖ドキ!ゴージャス 25Φ 115 3,736 -1,693 16 9 1/149.4
沖ドキ!ゴージャス 25Φ 116 4,660 -4,296 8 15 1/202.6
沖ドキ!ゴージャス 25Φ 117 4,273 2,580 37 17 1/79.1
沖ドキ!ゴージャス 25Φ 118 5,073 -2,031 22 14 1/140.9
甲鉄城のカバネリ 119 4,834 4,199 71 38 1/44.3
甲鉄城のカバネリ 120 4,928 1,712 66 26 1/53.6
甲鉄城のカバネリ 121 5,409 1,888 66 32 1/55.2
甲鉄城のカバネリ 122 5,742 3,332 80 37 1/49.1
甲鉄城のカバネリ 123 5,370 1,775 70 32 1/52.6
A‐SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! 124 2,463 -1,161 6 5 1/223.9
ナイツ 125 4,026 -125 16 8 1/167.8
ハイパーラッシュ 126 3,017 -637 11 5 1/188.6
ハイパーラッシュ 127 5,974 2,530 29 16 1/132.8
ガメラ2 128 1,368 -1,514 1 1 1/684.0
バーサスリヴァイズ 129 6,729 283 26 10 1/186.9
クランキークレスト 130 3,665 -1,194 9 5 1/261.8
新ハナビ 131 7,731 2,665 39 13 1/148.7
新ハナビ 132 6,850 -1,907 15 23 1/180.3
新ハナビ 133 7,477 585 25 27 1/143.8
ディスクアップ2 134 7,526 -67 25 10 1/215.0
ディスクアップ2 135 6,461 -532 20 12 1/201.9
ディスクアップ2 136 7,421 321 28 16 1/168.7
ディスクアップ ULTRAREMIX 137 7,836 -2,061 21 19 1/195.9
ディスクアップ ULTRAREMIX 138 7,319 -1,984 19 29 1/152.5
ディスクアップ ULTRAREMIX 139 8,259 4,209 31 26 1/144.9
ディスクアップ ULTRAREMIX 140 7,758 -1,071 23 18 1/189.2
ディスクアップ ULTRAREMIX 141 6,418 5,478 33 22 1/116.7
ディスクアップ ULTRAREMIX 142 7,912 6,370 37 26 1/125.6
スーパービンゴネオ 143 4,819 -2,110 48 13 1/79.0
スーパービンゴネオ 144 2,104 16,359 38 5 1/48.9
うしおととら 白面決戦 145 2,576 -1,662 10 10 1/128.8
うしおととら 白面決戦 146 4,633 -1,705 29 16 1/103.0
機動戦士ガンダムSEED 147 3,886 -2,609 22 12 1/114.3
機動戦士ガンダムSEED 148 2,487 -2,371 10 5 1/165.8
機動戦士ガンダムSEED 149 3,219 -3,205 15 11 1/123.8
機動戦士ガンダムSEED 150 2,664 -1,578 19 9 1/95.1
機動戦士ガンダムSEED 151 4,964 -1,820 42 16 1/85.6
スーパーブラックジャック 152 2,505 -3,324 5 4 1/278.3
スーパーブラックジャック 153 4,622 -830 53 6 1/78.3
スーパーブラックジャック 154 3,333 -1,426 24 6 1/111.1
スーパーブラックジャック 155 2,499 -1,220 19 5 1/104.1
スーパーブラックジャック 156 4,047 -2,463 32 7 1/103.8
ゴジラ 157 4,558 415 27 15 1/108.5
ゴジラ 158 1,817 -107 12 4 1/113.6
ゴジラ 159 4,428 4,874 38 10 1/92.2
七つの魔剣が支配する 160 2,666 -2,078 23 9 1/83.3
七つの魔剣が支配する 161 2,911 -417 39 14 1/54.9
七つの魔剣が支配する 162 3,347 -647 34 11 1/74.4
シン・エヴァンゲリオン 163 6,308 -2,785 29 17 1/137.1
Sister Quest 164 2,210 -1,325 20 6 1/85.0
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ 165 3,527 -1,985 17 11 1/126.0
ゾンビランドサガ 166 2,357 -704 24 5 1/81.3
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 167 6,458 3,249 41 30 1/91.0
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 168 3,237 -2,223 11 7 1/179.8
真・一騎当千 169 3,114 -2,297 21 7 1/111.2
スマスロ炎炎ノ消防隊 170 5,323 -994 29 17 1/115.7
押忍!番長4 171 6,135 51 56 11 1/91.6
ルパン三世 大航海者の秘宝 172 2,546 537 17 8 1/101.8
ゴジラ対エヴァンゲリオン 173 3,181 -620 12 20 1/99.4
にゃんこ大戦争 超神速 174 4,313 3,158 50 1 1/84.6
仮面ライダー電王 175 2,170 -1,246 24 7 1/70.0
聖戦士ダンバイン 176 4,674 -1,811 109 12 1/38.6
ようこそ実力至上主義の教室へ 177 2,977 -2,711 9 13 1/135.3
ようこそ実力至上主義の教室へ 178 2,864 -1,377 16 22 1/75.4
バイオハザード5 179 4,613 -1,269 22 11 1/139.8
バイオハザード5 180 4,660 -377 24 11 1/133.1
バイオハザード5 181 4,045 4,170 42 21 1/64.2
バイオハザード5 182 3,708 -3,428 10 8 1/206.0
バイオハザード5 183 4,477 2,119 33 16 1/91.4
バイオハザード5 184 2,730 -1,274 13 8 1/130.0
バイオハザード5 185 4,237 -1,079 23 15 1/111.5
バイオハザード5 186 3,465 42 25 15 1/86.6
バイオハザード5 187 4,089 4,150 38 16 1/75.7
モンキーターンV 188 4,183 7,810 90 26 1/36.1
モンキーターンV 189 5,260 -677 53 20 1/72.1
モンキーターンV 190 5,123 -445 54 21 1/68.3
モンキーターンV 191 6,200 -993 54 28 1/75.6
モンキーターンV 192 6,254 -1,613 55 24 1/79.2
モンキーターンV 193 4,825 9,619 108 26 1/36.0
モンキーターンV 194 5,444 -1,865 38 17 1/99.0
モンキーターンV 195 4,737 4,524 58 20 1/60.7
モンキーターンV 196 4,272 5,832 79 23 1/41.9
スマスロ北斗の拳 197 5,471 -2,833 39 13 1/105.2
スマスロ北斗の拳 198 2,177 1,579 37 7 1/49.5
スマスロ北斗の拳 199 2,667 -915 22 4 1/102.6
スマスロ北斗の拳 200 4,788 -1,086 46 15 1/78.5
スマスロ北斗の拳 201 6,361 680 73 28 1/63.0
スマスロ北斗の拳 202 5,794 -310 62 15 1/75.2
スマスロ北斗の拳 203 3,654 4,018 68 11 1/46.3
スマスロ北斗の拳 204 5,558 -1,361 51 13 1/86.8
スマスロ北斗の拳 205 4,732 -2,048 33 12 1/105.2
スマスロ北斗の拳 206 4,716 1,028 62 12 1/63.7
ゴッドイーター リザレクション 207 2,948 -3,167 14 6 1/147.4
ゴッドイーター リザレクション 208 5,110 -5,783 20 8 1/182.5
ゴッドイーター リザレクション 209 4,913 -1,849 50 15 1/75.6
ゴッドイーター リザレクション 210 2,735 -1,516 23 7 1/91.2
ゴッドイーター リザレクション 211 5,406 627 82 20 1/53.0
ゴッドイーター リザレクション 212 3,398 -2,056 32 13 1/75.5
ありふれた職業で世界最強 213 3,087 247 17 12 1/106.4
ありふれた職業で世界最強 214 4,059 1,175 30 19 1/82.8
ありふれた職業で世界最強 215 2,565 -2,634 8 7 1/171.0
ありふれた職業で世界最強 216 3,230 -1,857 14 11 1/129.2
ToLOVEるダークネス 217 4,362 4,418 41 17 1/75.2
ToLOVEるダークネス 218 5,241 -2,033 36 21 1/91.9
ToLOVEるダークネス 219 5,721 -6,046 21 12 1/173.4
ゴッドイーター リザレクション 220 4,458 -702 56 13 1/64.6
ゴッドイーター リザレクション 221 6,105 -4,012 53 18 1/86.0
ゴッドイーター リザレクション 222 3,892 -1,333 40 9 1/79.4
ゴッドイーター リザレクション 223 4,747 9,369 95 18 1/42.0
ゴッドイーター リザレクション 224 3,670 -612 30 9 1/94.1
ゴッドイーター リザレクション 225 4,909 -2,943 51 17 1/72.2
ゴッドイーター リザレクション 226 4,459 622 69 17 1/51.8
スマスロ北斗の拳 227 5,139 1,609 59 16 1/68.5
スマスロ北斗の拳 228 2,417 549 29 7 1/67.1
スマスロ北斗の拳 229 3,489 -1,882 26 7 1/105.7
スマスロ北斗の拳 230 3,892 -989 33 10 1/90.5
スマスロ北斗の拳 231 5,113 6,019 101 17 1/43.3
スマスロ北斗の拳 232 1,652 12,258 113 2 1/14.4
スマスロ北斗の拳 233 3,467 1,546 51 11 1/55.9
スマスロ北斗の拳 234 3,831 -1,796 29 8 1/103.5
スマスロ北斗の拳 235 6,433 686 71 20 1/70.7
スマスロ北斗の拳 236 4,949 -1,372 47 13 1/82.5
モンキーターンV 237 4,781 6,943 75 19 1/50.9
モンキーターンV 238 4,605 3,657 73 21 1/49.0
モンキーターンV 239 5,612 1,409 73 27 1/56.1
モンキーターンV 240 5,719 3,634 64 24 1/65.0
モンキーターンV 241 5,072 4,262 70 23 1/54.5
モンキーターンV 242 5,321 204 56 23 1/67.4
モンキーターンV 243 6,000 -1,253 55 22 1/77.9
モンキーターンV 244 6,014 -1,532 40 18 1/103.7
モンキーターンV 245 3,520 14,087 115 19 1/26.3
L麻雀物語 246 4,895 -373 19 8 1/181.3
L麻雀物語 247 1,842 -1,607 3 3 1/307.0
L麻雀物語 248 2,565 -1,409 9 3 1/213.8
L麻雀物語 249 3,974 -1,846 14 8 1/180.6
L麻雀物語 250 5,489 -1,399 23 12 1/156.8
L麻雀物語 251 6,171 3,555 43 10 1/116.4
L麻雀物語 252 3,554 -1,297 15 9 1/148.1
L麻雀物語 253 5,388 3,292 32 4 1/149.7
回胴黙示録カイジ 狂宴 254 1,920 -1,504 4 2 1/320.0
回胴黙示録カイジ 狂宴 255 5,654 3,513 42 10 1/108.7
回胴黙示録カイジ 狂宴 256 5,100 -2,606 22 10 1/159.4
シャーマンキング 257 4,435 -1,524 17 18 1/126.7
シャーマンキング 258 5,928 1,042 27 36 1/94.1
吉宗 259 5,739 4,760 18 8 1/220.7
吉宗 260 4,262 -1,729 6 6 1/355.2
吉宗 261 4,837 -1,993 7 5 1/403.1
吉宗 262 4,561 -2,077 6 7 1/350.8
吉宗 263 5,326 -1,752 8 6 1/380.4
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL 264 2,782 -3,712 4 3 1/397.4
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL 265 3,427 -3,659 12 3 1/228.5
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL 266 3,564 -2,440 14 12 1/137.1
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL 267 3,061 12,647 48 54 1/30.0
モンスターハンターライズ 268 5,169 -2,624 37 18 1/94.0
モンスターハンターライズ 269 3,088 -1,544 27 11 1/81.3
モンスターハンターライズ 270 4,871 983 65 26 1/53.5
モンスターハンターライズ 271 5,528 3,907 89 27 1/47.7
モンスターハンターライズ 272 3,889 3,414 61 15 1/51.2
モンスターハンターライズ 273 3,100 -880 30 11 1/75.6
東京喰種 274 5,184 -1,237 26 16 1/123.4
東京喰種 275 4,917 407 43 22 1/75.6
東京喰種 276 4,646 -1,303 29 21 1/92.9
東京喰種 277 5,764 1,086 47 28 1/76.9
東京喰種 278 5,761 -1,512 35 19 1/106.7
かぐや様は告らせたい 279 6,380 -5,184 17 6 1/277.4
かぐや様は告らせたい 280 5,162 -4,491 13 7 1/258.1
かぐや様は告らせたい 281 5,355 -3,609 15 9 1/223.1
かぐや様は告らせたい 282 4,066 102 16 9 1/162.6
かぐや様は告らせたい 283 6,530 3,020 43 9 1/125.6
