5/25 キコーナ神戸中央スロット館 結果
| 結果概要 | 
| 総差枚 | 131,049枚 | 
| 平均差枚 | 393枚 | 
| 平均G数 | 4,748G | 
| 勝率 | 145/333 | 
事前情報

	 
		関西すろいべ管理人
	
		毎月25日×統括エリア長トミー&二星しょうた&亜桜しずく来店×超黒バラ取材×モガミナビ(レインボー)
	 
 
フロアマップ/島図

全台ピックアップ
	 
		関西すろいべ管理人
	 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| からくりサーカス | 1 | 5,619 | 2,050 | 86 | 17 | 1/54.6 | 
| からくりサーカス | 2 | 5,952 | -1,622 | 78 | 19 | 1/61.4 | 
| からくりサーカス | 3 | 5,227 | -3,193 | 47 | 13 | 1/87.1 | 
| からくりサーカス | 4 | 4,135 | 16,050 | 102 | 27 | 1/32.1 | 
| からくりサーカス | 5 | 4,625 | 5,264 | 83 | 18 | 1/45.8 | 
| からくりサーカス | 60 | 5,074 | -108 | 61 | 18 | 1/64.2 | 
| からくりサーカス | 61 | 5,595 | -693 | 72 | 18 | 1/62.2 | 
| からくりサーカス | 62 | 5,001 | 9,021 | 122 | 19 | 1/35.5 | 
| からくりサーカス | 63 | 5,139 | 1,064 | 79 | 19 | 1/52.4 | 
| からくりサーカス | 64 | 5,343 | -2,808 | 52 | 12 | 1/83.5 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| ダンベル何キロ持てる? | 171 | 5,084 | -1,479 | 75 | 21 | 1/53.0 | 
| ダンベル何キロ持てる? | 172 | 5,480 | 5,078 | 155 | 17 | 1/31.9 | 
| ダンベル何キロ持てる? | 173 | 5,143 | 13,050 | 248 | 23 | 1/19.0 | 
| ダンベル何キロ持てる? | 174 | 5,754 | 3,021 | 143 | 25 | 1/34.2 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| 聖戦士ダンバイン | 234 | 3,099 | 5,364 | 162 | 10 | 1/18.0 | 
| 聖戦士ダンバイン | 235 | 2,450 | 13,307 | 207 | 10 | 1/11.3 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| ようこそ実力至上主義の教室へ | 147 | 4,240 | 5,264 | 53 | 69 | 1/34.8 | 
| ようこそ実力至上主義の教室へ | 148 | 4,603 | 1,678 | 45 | 58 | 1/44.7 | 
| ようこそ実力至上主義の教室へ | 149 | 4,079 | 2,592 | 45 | 57 | 1/40.0 | 
| ようこそ実力至上主義の教室へ | 150 | 4,932 | -1,479 | 30 | 43 | 1/67.6 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 185 | 5,142 | 892 | 56 | 34 | 1/57.1 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 186 | 4,464 | 592 | 45 | 25 | 1/63.8 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 187 | 4,788 | 2,964 | 66 | 35 | 1/47.4 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| ファンキージャグラー2 | 256 | 8,783 | 235 | 29 | 35 | 1/137.2 | 
| ファンキージャグラー2 | 257 | 9,223 | 3,107 | 48 | 24 | 1/128.1 | 
| ファンキージャグラー2 | 258 | 8,146 | 1,964 | 36 | 23 | 1/138.1 | 
| ファンキージャグラー2 | 259 | 8,852 | 4,150 | 48 | 29 | 1/115.0 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| ハッピージャグラーVIII | 260 | 8,422 | 2,535 | 42 | 29 | 1/118.6 | 
| ハッピージャグラーVIII | 261 | 8,430 | 3,721 | 48 | 21 | 1/122.2 | 
| ハッピージャグラーVIII | 262 | 7,269 | 1,521 | 34 | 22 | 1/129.8 | 
 

 
機種ピックアップ
	 
		関西すろいべ管理人
	 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| かぐや様は告らせたい | 115 | 6,102 | 18,192 | 84 | 5 | 1/68.6 | 
| かぐや様は告らせたい | 116 | 4,605 | -3,722 | 13 | 3 | 1/287.8 | 
| かぐや様は告らせたい | 117 | 4,688 | -2,465 | 17 | 8 | 1/187.5 | 
| かぐや様は告らせたい | 118 | 6,466 | 3,464 | 45 | 5 | 1/129.3 | 
| かぐや様は告らせたい | 119 | 6,499 | 7,550 | 55 | 9 | 1/101.5 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| モンキーターンV | 88 | 5,005 | -2,622 | 32 | 13 | 1/111.2 | 
| モンキーターンV | 89 | 3,938 | 3,421 | 55 | 16 | 1/55.5 | 
| モンキーターンV | 90 | 4,349 | 2,164 | 53 | 17 | 1/62.1 | 
| モンキーターンV | 91 | 3,599 | -2,422 | 21 | 9 | 1/120.0 | 
| モンキーターンV | 92 | 3,463 | 2,064 | 44 | 12 | 1/61.8 | 
| モンキーターンV | 93 | 3,594 | 3,935 | 56 | 15 | 1/50.6 | 
| モンキーターンV | 94 | 3,579 | 4,150 | 57 | 23 | 1/44.7 | 
| モンキーターンV | 95 | 5,409 | 292 | 62 | 17 | 1/68.5 | 
| モンキーターンV | 96 | 3,960 | 1,235 | 42 | 11 | 1/74.7 | 
| モンキーターンV | 97 | 4,118 | 5,050 | 63 | 14 | 1/53.5 | 
| モンキーターンV | 98 | 5,569 | -422 | 52 | 23 | 1/74.3 | 
| モンキーターンV | 99 | 4,731 | -1,379 | 44 | 14 | 1/81.6 | 
| モンキーターンV | 100 | 4,527 | -1,222 | 40 | 14 | 1/83.8 | 
| モンキーターンV | 101 | 4,522 | -1,050 | 41 | 16 | 1/79.3 | 
| モンキーターンV | 102 | 2,760 | 3,692 | 48 | 9 | 1/48.4 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| L麻雀物語 | 120 | 5,539 | -4,879 | 13 | 14 | 1/205.1 | 
| L麻雀物語 | 121 | 7,395 | 707 | 32 | 14 | 1/160.8 | 
| L麻雀物語 | 122 | 8,190 | 12,192 | 61 | 10 | 1/115.4 | 
| L麻雀物語 | 123 | 7,761 | 7,121 | 55 | 10 | 1/119.4 | 
| L麻雀物語 | 124 | 6,300 | -1,522 | 32 | 9 | 1/153.7 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| スーパービンゴネオ | 190 | 4,035 | 7,750 | 54 | 11 | 1/62.1 | 
| スーパービンゴネオ | 191 | 1,010 | -1,365 | 1 | 1 | 1/505.0 | 
| スーパービンゴネオ | 192 | 2,502 | -1,836 | 21 | 8 | 1/86.3 | 
| スーパービンゴネオ | 193 | 1,595 | 7,335 | 22 | 4 | 1/61.3 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 65 | 3,363 | 11,607 | 46 | 48 | 1/35.8 | 
| 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 66 | 5,123 | -4,265 | 17 | 13 | 1/170.8 | 
| 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 67 | 4,720 | -3,408 | 21 | 17 | 1/124.2 | 
| 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 68 | 4,410 | -793 | 28 | 27 | 1/80.2 | 
| 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 69 | 4,505 | 8,692 | 44 | 46 | 1/50.1 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| スーパーブラックジャック | 161 | 3,339 | -2,065 | 24 | 5 | 1/115.1 | 
| スーパーブラックジャック | 162 | 3,618 | -2,722 | 29 | 5 | 1/106.4 | 
| スーパーブラックジャック | 163 | 4,101 | 664 | 62 | 1 | 1/65.1 | 
| スーパーブラックジャック | 164 | 3,301 | 11,892 | 116 | 5 | 1/27.3 | 
| スーパーブラックジャック | 165 | 5,542 | -2,379 | 53 | 12 | 1/85.3 | 
| スーパーブラックジャック | 166 | 4,241 | 5,064 | 80 | 6 | 1/49.3 | 
| スーパーブラックジャック | 167 | 4,970 | 764 | 68 | 9 | 1/64.5 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| モンスターハンターライズ | 80 | 3,881 | 378 | 58 | 10 | 1/57.1 | 
| モンスターハンターライズ | 81 | 3,324 | 2,121 | 58 | 14 | 1/46.2 | 
| モンスターハンターライズ | 82 | 5,162 | -4,250 | 32 | 13 | 1/114.7 | 
| モンスターハンターライズ | 83 | 5,758 | -5,408 | 30 | 16 | 1/125.2 | 
| モンスターハンターライズ | 84 | 4,060 | 2,007 | 61 | 14 | 1/54.1 | 
| モンスターハンターライズ | 85 | 3,222 | -1,622 | 26 | 8 | 1/94.8 | 
| モンスターハンターライズ | 86 | 3,845 | 3,007 | 69 | 15 | 1/45.8 | 
| モンスターハンターライズ | 87 | 3,129 | 2,264 | 51 | 7 | 1/53.9 | 
| モンスターハンターライズ | 103 | 3,751 | 2,507 | 65 | 19 | 1/44.7 | 
| モンスターハンターライズ | 104 | 4,706 | 64 | 61 | 16 | 1/61.1 | 
| モンスターハンターライズ | 105 | 5,197 | -293 | 53 | 20 | 1/71.2 | 
| モンスターハンターライズ | 106 | 4,136 | 1,121 | 62 | 14 | 1/54.4 | 
| モンスターハンターライズ | 107 | 3,350 | -336 | 39 | 13 | 1/64.4 | 
| モンスターハンターライズ | 108 | 5,231 | 3,935 | 103 | 28 | 1/39.9 | 
| モンスターハンターライズ | 109 | 5,305 | -2,279 | 46 | 17 | 1/84.2 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| 東京喰種 | 20 | 4,342 | -2,908 | 20 | 15 | 1/124.1 | 
| 東京喰種 | 21 | 5,343 | 1,764 | 43 | 27 | 1/76.3 | 
| 東京喰種 | 22 | 6,577 | -1,122 | 43 | 28 | 1/92.6 | 
| 東京喰種 | 23 | 5,632 | -5,750 | 18 | 16 | 1/165.6 | 
| 東京喰種 | 24 | 7,608 | -7,493 | 26 | 25 | 1/149.2 | 
| 東京喰種 | 25 | 5,911 | 1,792 | 49 | 25 | 1/79.9 | 
| 東京喰種 | 44 | 4,575 | -3,865 | 15 | 18 | 1/138.6 | 
| 東京喰種 | 45 | 5,839 | 792 | 53 | 32 | 1/68.7 | 
| 東京喰種 | 46 | 6,368 | -6,108 | 21 | 24 | 1/141.5 | 
| 東京喰種 | 47 | 4,707 | 592 | 34 | 21 | 1/85.6 | 
| 東京喰種 | 48 | 4,408 | -3,208 | 20 | 13 | 1/133.6 | 
| 東京喰種 | 49 | 4,929 | 2,550 | 41 | 21 | 1/79.5 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| 吉宗 | 75 | 5,767 | 3,964 | 17 | 5 | 1/262.1 | 
| 吉宗 | 76 | 7,108 | -1,822 | 11 | 12 | 1/309.0 | 
| 吉宗 | 77 | 6,891 | -1,608 | 12 | 4 | 1/430.7 | 
| 吉宗 | 78 | 6,600 | -2,693 | 9 | 12 | 1/314.3 | 
| 吉宗 | 79 | 6,096 | 1,107 | 14 | 8 | 1/277.1 | 
| 吉宗 | 110 | 6,152 | 807 | 13 | 10 | 1/267.5 | 
| 吉宗 | 111 | 6,848 | -950 | 12 | 10 | 1/311.3 | 
| 吉宗 | 112 | 6,196 | -879 | 11 | 7 | 1/344.2 | 
| 吉宗 | 113 | 5,685 | 6,192 | 20 | 7 | 1/210.6 | 
| 吉宗 | 114 | 7,032 | 1,550 | 16 | 12 | 1/251.1 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| ルパン三世 大航海者の秘宝 | 70 | 4,077 | -3,565 | 17 | 14 | 1/131.5 | 
| ルパン三世 大航海者の秘宝 | 71 | 3,301 | 6,650 | 53 | 19 | 1/45.8 | 
| ルパン三世 大航海者の秘宝 | 72 | 3,835 | 5,564 | 44 | 25 | 1/55.6 | 
| ルパン三世 大航海者の秘宝 | 73 | 4,235 | 1,035 | 32 | 16 | 1/88.2 | 
| ルパン三世 大航海者の秘宝 | 74 | 3,297 | -2,922 | 12 | 12 | 1/137.4 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| Sister Quest | 151 | 3,994 | 2,407 | 73 | 11 | 1/47.5 | 
| Sister Quest | 152 | 4,660 | 5,678 | 107 | 14 | 1/38.5 | 
| Sister Quest | 153 | 2,222 | -979 | 22 | 7 | 1/76.6 | 
| Sister Quest | 154 | 3,802 | -3,022 | 27 | 10 | 1/102.8 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 16 | 5,376 | -1,722 | 25 | 26 | 1/105.4 | 
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 17 | 3,904 | 5,978 | 26 | 42 | 1/57.4 | 
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 18 | 4,770 | -993 | 19 | 22 | 1/116.3 | 
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 19 | 4,952 | 2,735 | 27 | 33 | 1/82.5 | 
 

 
ジャグラーピックアップ
	 
		関西すろいべ管理人
	 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| マイジャグラーV | 334 | 6,842 | -1,008 | 18 | 31 | 1/139.6 | 
| マイジャグラーV | 335 | 6,535 | 2,821 | 33 | 28 | 1/107.1 | 
| マイジャグラーV | 336 | 7,185 | 1,235 | 30 | 21 | 1/140.9 | 
| マイジャグラーV | 340 | 6,422 | 821 | 26 | 23 | 1/131.1 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 263 | 6,471 | 678 | 26 | 22 | 1/134.8 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 265 | 9,302 | 1,135 | 40 | 31 | 1/131.0 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 266 | 9,260 | 121 | 32 | 44 | 1/121.8 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 272 | 6,509 | 364 | 23 | 28 | 1/127.6 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 273 | 8,446 | 1,021 | 36 | 31 | 1/126.1 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 212 | 6,268 | 850 | 26 | 20 | 1/136.3 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 213 | 8,238 | 2,235 | 42 | 23 | 1/126.7 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 214 | 7,583 | 2,707 | 40 | 18 | 1/130.7 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 275 | 6,809 | 835 | 27 | 28 | 1/123.8 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 276 | 7,025 | 1,692 | 33 | 17 | 1/140.5 | 
| ミスタージャグラー | 345 | 8,608 | 6,735 | 50 | 48 | 1/87.8 | 
| ミスタージャグラー | 347 | 7,285 | 421 | 30 | 21 | 1/142.8 | 
 

 
単品ピックアップ
	 
		関西すろいべ管理人
	 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| ゴッドイーター リザレクション | 7 | 3,868 | 3,307 | 67 | 9 | 1/50.9 | 
| バイオハザード5 | 11 | 2,791 | 11,507 | 39 | 11 | 1/55.8 | 
| バイオハザード5 | 12 | 4,702 | 592 | 33 | 20 | 1/88.7 | 
| バイオハザード5 | 15 | 4,799 | 1,350 | 36 | 16 | 1/92.3 | 
| スマスロ北斗の拳 | 32 | 5,226 | 2,178 | 73 | 11 | 1/62.2 | 
| スマスロ北斗の拳 | 35 | 7,260 | 978 | 81 | 31 | 1/64.8 | 
| スマスロ北斗の拳 | 38 | 5,057 | 4,707 | 87 | 13 | 1/50.6 | 
| ゴッドイーター リザレクション | 58 | 2,817 | 4,450 | 68 | 14 | 1/34.4 | 
| 押忍!番長4 | 127 | 4,204 | 4,721 | 64 | 12 | 1/55.3 | 
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 129 | 5,760 | 1,721 | 30 | 23 | 1/108.7 | 
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 133 | 2,908 | 7,764 | 64 | 97 | 1/18.1 | 
| シャーマンキング | 137 | 1,745 | 8,921 | 14 | 44 | 1/30.1 | 
| 機動戦士ガンダムSEED | 142 | 5,631 | -936 | 51 | 23 | 1/76.1 | 
| アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 155 | 3,901 | 7,335 | 91 | 25 | 1/33.6 | 
| ありふれた職業で世界最強 | 159 | 3,469 | 1,764 | 31 | 13 | 1/78.8 | 
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 181 | 5,514 | -179 | 43 | 34 | 1/71.6 | 
| ディスクアップ2 | 199 | 8,533 | 2,992 | 35 | 20 | 1/155.1 | 
| 新ハナビ | 200 | 8,417 | 2,421 | 31 | 39 | 1/120.2 | 
| 沖ドキ!GOLD | 216 | 3,529 | 1,435 | 28 | 11 | 1/90.5 | 
| 沖ドキ!GOLD | 218 | 4,900 | 435 | 34 | 11 | 1/108.9 | 
| L南国育ち | 223 | 3,767 | 835 | 24 | 16 | 1/94.2 | 
| チバリヨ2プラス | 229 | 3,247 | 3,392 | 33 | 21 | 1/60.1 | 
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 230 | 6,949 | 3,892 | 79 | 7 | 1/80.8 | 
| ハイパーラッシュ | 242 | 6,596 | 1,950 | 29 | 13 | 1/157.0 | 
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 245 | 4,955 | 964 | 40 | 18 | 1/85.4 | 
| うる星やつら | 253 | 2,784 | 2,278 | 20 | 27 | 1/59.2 | 
| 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 288 | 3,401 | 1,450 | 70 | 13 | 1/41.0 | 
| 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 290 | 4,206 | 1,021 | 31 | 22 | 1/79.4 | 
| ゾンビランドサガ | 293 | 5,518 | 4,050 | 85 | 8 | 1/59.3 | 
| ゴジラ | 295 | 3,915 | 11,935 | 30 | 9 | 1/100.4 | 
| バイオハザード RE:2 | 297 | 5,286 | 2,207 | 68 | 68 | 1/38.9 | 
 

	 
		関西すろいべ管理人
	
		毎月25日は月一特日。統括エリア長トミー&二星しょうた&亜桜しずく来店のトリプル来店と超黒バラ取材×モガミナビ(レインボー)開催と盛りだくさんな一日。全体結果は総差枚+131,049枚、平均差枚+394枚(145/333)で素晴らしい結果!
全台系が
からくり、ダンベル、ダンバイン、ヨウ実、カバネリ、ファンキー、ハッピー。
強かった機種が
かぐや様、モンキーV、麻雀物語、ビンゴネオ、緑ドン、ブラックジャック、モンハンライズ、東京喰種、吉宗、ルパン、シスクエ、マギレコ。全台ではない
ジャグシリーズも各機種しっかり合算の良い台が複数。
単品高設定は大量の31台ピックアップ。全台系も豊富で各機種には必ずと言って良いほど挙動の良い台が!充実した内容!
過去記事はこちらからチェック
 
	 
 
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| からくりサーカス | 1 | 5,619 | 2,050 | 86 | 17 | 1/54.6 | 
| からくりサーカス | 2 | 5,952 | -1,622 | 78 | 19 | 1/61.4 | 
| からくりサーカス | 3 | 5,227 | -3,193 | 47 | 13 | 1/87.1 | 
| からくりサーカス | 4 | 4,135 | 16,050 | 102 | 27 | 1/32.1 | 
| からくりサーカス | 5 | 4,625 | 5,264 | 83 | 18 | 1/45.8 | 
| ゴッドイーター リザレクション | 6 | 3,614 | -1,008 | 39 | 8 | 1/76.9 | 
| ゴッドイーター リザレクション | 7 | 3,868 | 3,307 | 67 | 9 | 1/50.9 | 
| ゴッドイーター リザレクション | 8 | 4,613 | -793 | 51 | 11 | 1/74.4 | 
| ゴッドイーター リザレクション | 9 | 4,079 | 92 | 59 | 14 | 1/55.9 | 
| ゴッドイーター リザレクション | 10 | 5,118 | -1,565 | 60 | 18 | 1/65.6 | 
| バイオハザード5 | 11 | 2,791 | 11,507 | 39 | 11 | 1/55.8 | 
| バイオハザード5 | 12 | 4,702 | 592 | 33 | 20 | 1/88.7 | 
| バイオハザード5 | 13 | 3,388 | -1,550 | 18 | 10 | 1/121.0 | 
| バイオハザード5 | 14 | 2,769 | -2,165 | 12 | 7 | 1/145.7 | 
| バイオハザード5 | 15 | 4,799 | 1,350 | 36 | 16 | 1/92.3 | 
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 16 | 5,376 | -1,722 | 25 | 26 | 1/105.4 | 
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 17 | 3,904 | 5,978 | 26 | 42 | 1/57.4 | 
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 18 | 4,770 | -993 | 19 | 22 | 1/116.3 | 
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 19 | 4,952 | 2,735 | 27 | 33 | 1/82.5 | 
| 東京喰種 | 20 | 4,342 | -2,908 | 20 | 15 | 1/124.1 | 
| 東京喰種 | 21 | 5,343 | 1,764 | 43 | 27 | 1/76.3 | 
| 東京喰種 | 22 | 6,577 | -1,122 | 43 | 28 | 1/92.6 | 
| 東京喰種 | 23 | 5,632 | -5,750 | 18 | 16 | 1/165.6 | 
| 東京喰種 | 24 | 7,608 | -7,493 | 26 | 25 | 1/149.2 | 
| 東京喰種 | 25 | 5,911 | 1,792 | 49 | 25 | 1/79.9 | 
| スマスロ北斗の拳 | 26 | 4,549 | -1,322 | 42 | 9 | 1/89.2 | 
| スマスロ北斗の拳 | 27 | 5,030 | -1,336 | 42 | 13 | 1/91.5 | 
| スマスロ北斗の拳 | 28 | 4,933 | -379 | 48 | 12 | 1/82.2 | 
| スマスロ北斗の拳 | 29 | 2,501 | -57 | 31 | 6 | 1/67.6 | 
| スマスロ北斗の拳 | 30 | 5,657 | -2,122 | 41 | 12 | 1/106.7 | 
| スマスロ北斗の拳 | 31 | 2,063 | -936 | 15 | 4 | 1/108.6 | 
| スマスロ北斗の拳 | 32 | 5,226 | 2,178 | 73 | 11 | 1/62.2 | 
| スマスロ北斗の拳 | 33 | 3,498 | -1,136 | 29 | 8 | 1/94.5 | 
| スマスロ北斗の拳 | 34 | 4,515 | 835 | 58 | 12 | 1/64.5 | 
| スマスロ北斗の拳 | 35 | 7,260 | 978 | 81 | 31 | 1/64.8 | 
| スマスロ北斗の拳 | 36 | 3,550 | 364 | 43 | 7 | 1/71.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 37 | 3,186 | -43 | 37 | 8 | 1/70.8 | 
| スマスロ北斗の拳 | 38 | 5,057 | 4,707 | 87 | 13 | 1/50.6 | 
| スマスロ北斗の拳 | 39 | 5,227 | -3,236 | 30 | 12 | 1/124.5 | 
| スマスロ北斗の拳 | 40 | 2,951 | 2,092 | 50 | 6 | 1/52.7 | 
| スマスロ北斗の拳 | 41 | 3,066 | -43 | 32 | 8 | 1/76.7 | 
| スマスロ北斗の拳 | 42 | 5,017 | 235 | 52 | 13 | 1/77.2 | 
| スマスロ北斗の拳 | 43 | 3,789 | 178 | 45 | 8 | 1/71.5 | 
| 東京喰種 | 44 | 4,575 | -3,865 | 15 | 18 | 1/138.6 | 
| 東京喰種 | 45 | 5,839 | 792 | 53 | 32 | 1/68.7 | 
| 東京喰種 | 46 | 6,368 | -6,108 | 21 | 24 | 1/141.5 | 
| 東京喰種 | 47 | 4,707 | 592 | 34 | 21 | 1/85.6 | 
| 東京喰種 | 48 | 4,408 | -3,208 | 20 | 13 | 1/133.6 | 
| 東京喰種 | 49 | 4,929 | 2,550 | 41 | 21 | 1/79.5 | 
| バイオハザード5 | 50 | 4,856 | -2,136 | 24 | 12 | 1/134.9 | 
| バイオハザード5 | 51 | 3,777 | -1,008 | 17 | 10 | 1/139.9 | 
| バイオハザード5 | 52 | 4,361 | -208 | 31 | 16 | 1/92.8 | 
| バイオハザード5 | 53 | 5,093 | -1,650 | 25 | 13 | 1/134.0 | 
| バイオハザード5 | 54 | 3,925 | -3,008 | 15 | 12 | 1/145.4 | 
| ゴッドイーター リザレクション | 55 | 5,306 | -1,422 | 57 | 17 | 1/71.7 | 
| ゴッドイーター リザレクション | 56 | 4,758 | -222 | 58 | 16 | 1/64.3 | 
| ゴッドイーター リザレクション | 57 | 3,197 | -1,636 | 30 | 6 | 1/88.8 | 
| ゴッドイーター リザレクション | 58 | 2,817 | 4,450 | 68 | 14 | 1/34.4 | 
| ゴッドイーター リザレクション | 59 | 3,806 | -1,193 | 33 | 8 | 1/92.8 | 
| からくりサーカス | 60 | 5,074 | -108 | 61 | 18 | 1/64.2 | 
| からくりサーカス | 61 | 5,595 | -693 | 72 | 18 | 1/62.2 | 
| からくりサーカス | 62 | 5,001 | 9,021 | 122 | 19 | 1/35.5 | 
| からくりサーカス | 63 | 5,139 | 1,064 | 79 | 19 | 1/52.4 | 
| からくりサーカス | 64 | 5,343 | -2,808 | 52 | 12 | 1/83.5 | 
| 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 65 | 3,363 | 11,607 | 46 | 48 | 1/35.8 | 
| 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 66 | 5,123 | -4,265 | 17 | 13 | 1/170.8 | 
| 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 67 | 4,720 | -3,408 | 21 | 17 | 1/124.2 | 
| 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 68 | 4,410 | -793 | 28 | 27 | 1/80.2 | 
| 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 69 | 4,505 | 8,692 | 44 | 46 | 1/50.1 | 
| ルパン三世 大航海者の秘宝 | 70 | 4,077 | -3,565 | 17 | 14 | 1/131.5 | 
| ルパン三世 大航海者の秘宝 | 71 | 3,301 | 6,650 | 53 | 19 | 1/45.8 | 
| ルパン三世 大航海者の秘宝 | 72 | 3,835 | 5,564 | 44 | 25 | 1/55.6 | 
| ルパン三世 大航海者の秘宝 | 73 | 4,235 | 1,035 | 32 | 16 | 1/88.2 | 
| ルパン三世 大航海者の秘宝 | 74 | 3,297 | -2,922 | 12 | 12 | 1/137.4 | 
| 吉宗 | 75 | 5,767 | 3,964 | 17 | 5 | 1/262.1 | 
| 吉宗 | 76 | 7,108 | -1,822 | 11 | 12 | 1/309.0 | 
| 吉宗 | 77 | 6,891 | -1,608 | 12 | 4 | 1/430.7 | 
| 吉宗 | 78 | 6,600 | -2,693 | 9 | 12 | 1/314.3 | 
| 吉宗 | 79 | 6,096 | 1,107 | 14 | 8 | 1/277.1 | 
| モンスターハンターライズ | 80 | 3,881 | 378 | 58 | 10 | 1/57.1 | 
| モンスターハンターライズ | 81 | 3,324 | 2,121 | 58 | 14 | 1/46.2 | 
| モンスターハンターライズ | 82 | 5,162 | -4,250 | 32 | 13 | 1/114.7 | 
| モンスターハンターライズ | 83 | 5,758 | -5,408 | 30 | 16 | 1/125.2 | 
| モンスターハンターライズ | 84 | 4,060 | 2,007 | 61 | 14 | 1/54.1 | 
| モンスターハンターライズ | 85 | 3,222 | -1,622 | 26 | 8 | 1/94.8 | 
| モンスターハンターライズ | 86 | 3,845 | 3,007 | 69 | 15 | 1/45.8 | 
| モンスターハンターライズ | 87 | 3,129 | 2,264 | 51 | 7 | 1/53.9 | 
| モンキーターンV | 88 | 5,005 | -2,622 | 32 | 13 | 1/111.2 | 
| モンキーターンV | 89 | 3,938 | 3,421 | 55 | 16 | 1/55.5 | 
