大阪結果記事

4/24 プリプリ600結果まとめ【大阪府】

4/24 プリプリ600 結果

結果概要
総差枚 79,889枚
平均差枚 230枚
平均G数 4,432G
勝率 151/347

事前情報

関西すろいべ管理人
プリプリ600の4のつく日×ねくすとタオル入荷(虹ロング)×グローバルタオル入荷(虹)×店長ブログ更新×賞品入荷。

注目ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら

全台ピックアップ

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 715 5,067 5,568 29 60 1/56.9
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 716 5,034 3,611 27 51 1/64.5
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 717 4,625 846 27 33 1/77.1
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 718 5,995 -1,293 35 36 1/84.4
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 720 4,952 4,139 27 53 1/61.9
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 1113 5,247 3,332 21 52 1/71.9

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
炎炎ノ消防隊 886 5,998 3,782 64 18 1/73.1
炎炎ノ消防隊 887 4,207 1,521 39 11 1/84.1
炎炎ノ消防隊 888 5,565 2,825 45 14 1/94.3
炎炎ノ消防隊 1000 1,304 -1,479 1 2 1/434.7
炎炎ノ消防隊 1001 5,003 2,603 40 16 1/89.3
炎炎ノ消防隊 1002 3,850 761 32 10 1/91.7
炎炎ノ消防隊 1003 2,557 -2,561 5 5 1/255.7
炎炎ノ消防隊 1005 4,868 6,823 49 24 1/66.7

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
L麻雀物語 823 7,627 9,062 51 10 1/125.0
L麻雀物語 825 8,969 5,239 50 10 1/149.5
L麻雀物語 826 9,528 -2,239 33 18 1/186.8

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
かぐや様は告らせたい 607 5,713 -5,083 14 9 1/248.4
かぐや様は告らせたい 608 7,099 1,096 36 12 1/147.9
かぐや様は告らせたい 610 6,430 10,894 63 6 1/93.2
かぐや様は告らせたい 611 6,863 4,415 47 8 1/124.8
かぐや様は告らせたい 612 6,563 2,635 40 7 1/139.6
かぐや様は告らせたい 613 5,240 -4,691 14 6 1/262.0

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
バイオハザード RE:2 1020 6,009 -136 54 54 1/55.6
バイオハザード RE:2 1021 5,197 5,799 84 84 1/30.9
バイオハザード RE:2 1022 5,653 2,539 66 66 1/42.8

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スーパーブラックジャック 818 5,409 -1,550 57 8 1/83.2
スーパーブラックジャック 820 4,342 7,812 107 6 1/38.4
スーパーブラックジャック 821 6,572 -2,893 61 4 1/101.1
スーパーブラックジャック 822 3,702 1,464 59 7 1/56.1

 

単品ピックアップ

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
東京喰種 373 5,455 3,323 61 24 1/64.2
モンキーターンV 380 5,664 1,189 66 25 1/62.2
モンキーターンV 382 5,383 2,496 58 19 1/69.9
からくりサーカス 506 5,324 8,473 98 21 1/44.7
からくりサーカス 511 5,504 3,927 76 18 1/58.6
革命機ヴァルヴレイヴ 512 6,712 16,396 119 5 1/54.1
革命機ヴァルヴレイヴ 515 5,401 3,311 65 3 1/79.4
ToLOVEるダークネス 518 5,413 1,082 40 15 1/98.4
からくりサーカス 557 5,432 7,281 116 29 1/37.5
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ 586 7,411 1,961 38 61 1/74.9
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 623 7,527 5,568 35 27 1/121.4
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 625 7,401 7,031 37 33 1/105.7
頭文字D 2nd 651 9,197 6,969 113 16 1/71.3
スマスロ炎炎ノ消防隊 682 6,057 1,478 29 13 1/144.2
回胴黙示録カイジ 狂宴 702 6,034 3,011 46 15 1/98.9
ありふれた職業で世界最強 708 5,181 2,196 45 21 1/78.5
マイジャグラーV 722 8,593 1,064 36 28 1/134.3
マイジャグラーV 725 8,607 2,346 37 34 1/121.2
マイジャグラーV 728 9,266 1,446 33 39 1/128.7
マイジャグラーV 731 7,700 2,625 30 44 1/104.1
アイムジャグラーEX-TP 738 8,062 1,050 35 25 1/134.4
アイムジャグラーEX-TP 760 8,293 1,392 33 32 1/127.6
アイムジャグラーEX-TP 762 7,311 1,178 30 27 1/128.3
ジャグラーガールズ 780 8,224 4,277 46 27 1/112.7
ジャグラーガールズ 781 8,631 0 30 34 1/134.9
ゴーゴージャグラー3 783 7,433 235 31 27 1/128.2
ゴーゴージャグラー3 785 6,497 835 27 23 1/129.9
ゴーゴージャグラー3 788 8,179 1,335 35 28 1/129.8
ゴーゴージャグラー3 800 8,453 3,396 47 22 1/122.5
マイジャグラーV 803 9,516 4,023 42 45 1/109.4
バイオハザード5 836 5,552 2,646 47 25 1/77.1
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 851 5,684 6,138 48 22 1/81.2
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 852 6,966 4,162 50 33 1/83.9
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 860 6,662 1,892 39 29 1/98.0
甲鉄城のカバネリ 875 5,342 2,132 68 30 1/54.5
ウルトラミラクルジャグラー 1032 7,551 1,007 34 20 1/139.8
ウルトラミラクルジャグラー 1036 4,709 1,250 24 13 1/127.3
ミスタージャグラー 1051 9,277 3,096 44 36 1/116.0
ディスクアップ ULTRAREMIX 1053 8,073 1,972 32 21 1/152.3
ディスクアップ2 1055 8,417 1,421 27 27 1/155.9
戦国†恋姫 1062 7,317 2,068 30 21 1/143.5
スマスロ北斗の拳 1101 6,917 1,750 91 27 1/58.6

 

関西すろいべ管理人
この日は4のつく日×ねくすとタオル入荷(虹ロング)×グローバルタオル入荷(虹)で総差枚+79,889枚、平均差枚+230枚と強かったです。主要AT機ではマギレコ・S炎炎・かぐや様が全台系。少数設置では麻雀物語・バイオRE2・SBJの扱いが良かったです。

単品は計42台をピックアップ。メインではモンキー5・からくり・ヴヴヴなどから複数の単品。ジャグラーもゴージャグ3・マイⅤ・アイムを中心にしっかりと入っていました。

過去記事はこちらからチェック

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
東京喰種 371 6,286 -6,657 20 19 1/161.2
東京喰種 372 4,860 5,412 53 18 1/68.5
東京喰種 373 5,455 3,323 61 24 1/64.2
東京喰種 375 6,140 -5,475 23 26 1/125.3
東京喰種 376 5,173 -3,547 25 22 1/110.1
東京喰種 377 6,396 -568 48 29 1/83.1
モンキーターンV 378 3,169 -2,668 15 8 1/137.8
モンキーターンV 380 5,664 1,189 66 25 1/62.2
モンキーターンV 381 1,852 -1,593 8 3 1/168.4
モンキーターンV 382 5,383 2,496 58 19 1/69.9
モンキーターンV 383 5,014 -2,497 41 20 1/82.2
仮面ライダー電王 385 737 -636 2 3 1/147.4
仮面ライダー電王 386 982 -936 3 4 1/140.3
モンスターハンターライズ 387 3,353 14,494 108 23 1/25.6
モンスターハンターライズ 388 4,631 5,864 88 19 1/43.3
モンスターハンターライズ 500 2,633 -879 27 8 1/75.2
モンスターハンターライズ 501 4,453 -1,061 48 15 1/70.7
モンスターハンターライズ 502 4,508 -1,208 50 16 1/68.3
モンスターハンターライズ 503 4,417 -4,207 23 12 1/126.2
からくりサーカス 505 4,075 -3,439 25 11 1/113.2
からくりサーカス 506 5,324 8,473 98 21 1/44.7
からくりサーカス 507 3,665 -196 35 11 1/79.7
からくりサーカス 508 5,951 -1,382 75 12 1/68.4
からくりサーカス 510 5,579 -3,054 54 19 1/76.4
からくりサーカス 511 5,504 3,927 76 18 1/58.6
革命機ヴァルヴレイヴ 512 6,712 16,396 119 5 1/54.1
革命機ヴァルヴレイヴ 513 4,818 -397 47 3 1/96.4
革命機ヴァルヴレイヴ 515 5,401 3,311 65 3 1/79.4
革命機ヴァルヴレイヴ 516 5,279 -2,218 21 8 1/182.0
ToLOVEるダークネス 517 594 -436 3 2 1/118.8
ToLOVEるダークネス 518 5,413 1,082 40 15 1/98.4
ToLOVEるダークネス 520 2,274 -1,254 13 6 1/119.7
ToLOVEるダークネス 521 3,189 -2,154 15 8 1/138.7
Re:ゼロから始める異世界生活 season2 522 5,069 -2,261 44 2 1/110.2
Re:ゼロから始める異世界生活 season2 523 3,176 -2,989 14 0 1/226.9
Re:ゼロから始める異世界生活 season2 525 3,539 11,317 150 12 1/21.8
ゴジラ対エヴァンゲリオン 526 5,927 268 39 47 1/68.9
ゴジラ対エヴァンゲリオン 527 4,048 -2,089 25 15 1/101.2
ゴジラ対エヴァンゲリオン 528 5,391 -965 34 32 1/81.7
ゴジラ対エヴァンゲリオン 530 2,235 507 10 21 1/72.1
Re:ゼロから始める異世界生活 season2 531 1,949 -636 18 0 1/108.3
Re:ゼロから始める異世界生活 season2 532 2,657 -622 28 3 1/85.7
Re:ゼロから始める異世界生活 season2 533 3,673 1,918 64 3 1/54.8
ToLOVEるダークネス 535 3,660 653 28 12 1/91.5
ToLOVEるダークネス 536 1,037 -979 5 2 1/148.1
ToLOVEるダークネス 537 2,599 632 17 6 1/113.0
ToLOVEるダークネス 538 3,160 -2,389 15 7 1/143.6
革命機ヴァルヴレイヴ 550 4,805 -4,760 7 4 1/436.8
革命機ヴァルヴレイヴ 551 3,818 -1,450 22 4 1/146.8
革命機ヴァルヴレイヴ 552 2,056 -2,454 2 4 1/342.7
革命機ヴァルヴレイヴ 553 6,196 -2,475 38 5 1/144.1
からくりサーカス 555 4,416 -1,008 58 10 1/64.9
からくりサーカス 556 5,246 -3,977 40 15 1/95.4
からくりサーカス 557 5,432 7,281 116 29 1/37.5
からくりサーカス 558 4,130 8,112 72 16 1/46.9
からくりサーカス 560 3,978 -2,839 32 11 1/92.5
からくりサーカス 561 4,781 -2,616 39 15 1/88.5
モンスターハンターライズ 562 5,662 911 61 28 1/63.6
モンスターハンターライズ 563 4,308 -579 47 14 1/70.6
モンスターハンターライズ 565 3,311 -993 32 10 1/78.8
モンスターハンターライズ 566 3,851 -3,400 19 9 1/137.5
モンスターハンターライズ 567 2,880 -3,354 11 4 1/192.0
モンスターハンターライズ 568 4,171 3,675 73 19 1/45.3
モンスターハンターライズ 570 6,695 -3,097 62 23 1/78.8
モンキーターンV 571 3,097 353 32 11 1/72.0
モンキーターンV 572 4,280 -108 53 12 1/65.8
モンキーターンV 573 3,130 -3,054 14 8 1/142.3
モンキーターンV 575 4,834 268 42 14 1/86.3
モンキーターンV 576 6,708 -1,468 66 31 1/69.2
モンキーターンV 577 3,619 1,835 39 14 1/68.3
東京喰種 578 4,144 4,489 40 17 1/72.7
東京喰種 580 5,816 -3,746 30 26 1/103.9
東京喰種 581 4,816 -1,318 26 19 1/107.0
東京喰種 582 4,133 10,019 67 18 1/48.6
東京喰種 583 5,206 -632 44 17 1/85.3
東京喰種 585 4,921 2,698 49 17 1/74.6
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ 586 7,411 1,961 38 61 1/74.9
アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ 587 4,679 1,553 63 16 1/59.2
うしおととら 白面決戦 588 2,584 -2,304 13 8 1/123.0
うしおととら 白面決戦 600 3,776 4,198 41 20 1/61.9
うしおととら 白面決戦 601 1,528 1,121 19 6 1/61.1
シャーマンキング 602 1,626 -2,218 3 2 1/325.2
シャーマンキング 603 1,845 -2,025 6 3 1/205.0
シャーマンキング 605 2,708 -1,322 13 15 1/96.7
シャーマンキング 606 3,361 -4,553 7 3 1/336.1
かぐや様は告らせたい 607 5,713 -5,083 14 9 1/248.4
かぐや様は告らせたい 608 7,099 1,096 36 12 1/147.9
かぐや様は告らせたい 610 6,430 10,894 63 6 1/93.2
かぐや様は告らせたい 611 6,863 4,415 47 8 1/124.8
かぐや様は告らせたい 612 6,563 2,635 40 7 1/139.6
かぐや様は告らせたい 613 5,240 -4,691 14 6 1/262.0
スーパービンゴネオ 615 3,191 8,648 53 8 1/52.3
スーパービンゴネオ 616 1,930 -679 12 4 1/120.6
スーパービンゴネオ 617 2,861 -3,182 9 4 1/220.1
スーパービンゴネオ 618 3,947 -4,853 17 8 1/157.9
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 620 5,200 -2,368 20 10 1/173.3
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 621 4,478 -4,806 13 5 1/248.8
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 622 2,856 -2,839 7 4 1/259.6
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 623 7,527 5,568 35 27 1/121.4
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 625 7,401 7,031 37 33 1/105.7
ルパン三世 大航海者の秘宝 626 435 -593 2 1 1/145.0
ルパン三世 大航海者の秘宝 627 2,325 -1,936 11 8 1/122.4
ルパン三世 大航海者の秘宝 628 3,110 3,608 25 12 1/84.1
ルパン三世 大航海者の秘宝 630 2,546 -822 20 13 1/77.2
ルパン三世 大航海者の秘宝 631 4,032 1,119 30 15 1/89.6
ルパン三世 大航海者の秘宝 632 1,364 -336 11 6 1/80.2
バンドリ! 633 2,999 -1,022 23 9 1/93.7
バンドリ! 635 4,860 825 40 16 1/86.8
バンドリ! 636 2,572 -2,089 14 8 1/116.9
バンドリ! 637 5,722 -536 47 22 1/82.9
頭文字D 2nd 638 2,336 -1,293 13 2 1/155.7
頭文字D 2nd 650 1,655 -1,093 12 2 1/118.2
頭文字D 2nd 651 9,197 6,969 113 16 1/71.3
頭文字D 2nd 652 5,307 -265 52 10 1/85.6
ゾンビランドサガ 653 3,794 -100 39 4 1/88.2
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 655 3,167 -1,961 27 2 1/109.2
聖戦士ダンバイン 656 1,013 -1,336 6 4 1/101.3
聖戦士ダンバイン 657 1,251 864 38 3 1/30.5
聖戦士ダンバイン 658 1,467 -708 30 3 1/44.5
にゃんこ大戦争 超神速 660 880 421 8 1 1/97.8
にゃんこ大戦争 超神速 661 3,006 1,425 31 1 1/93.9
にゃんこ大戦争 超神速 662 632 -479 4 0 1/158.0
ダンベル何キロ持てる? 663 3,435 -3,461 22 13 1/98.1
ダンベル何キロ持てる? 665 4,615 2,709 115 17 1/35.0
ダンベル何キロ持てる? 666 2,694 -1,939 26 11 1/72.8
L サラリーマン金太郎 667 2,389 -1,622 11 0 1/217.2
L サラリーマン金太郎 668 1,102 -965 2 1 1/367.3
L サラリーマン金太郎 670 799 -665 3 1 1/199.8
一方通行 とある魔術の禁書目録 671 696 -722 2 3 1/139.2
一方通行 とある魔術の禁書目録 672 2,190 -393 19 23 1/52.1
一方通行 とある魔術の禁書目録 673 808 -736 3 5 1/101.0
犬夜叉2 675 641 -865 2 2 1/160.2
犬夜叉2 676 1,101 -1,093 8 6 1/78.6
犬夜叉2 677 564 -736 2 2 1/141.0
シン・エヴァンゲリオン 678 776 -293 4 3 1/110.9
シン・エヴァンゲリオン 680 2,304 1,961 25 7 1/72.0
シン・エヴァンゲリオン 681 602 192 5 2 1/86.0
スマスロ炎炎ノ消防隊 682 6,057 1,478 29 13 1/144.2
スマスロ炎炎ノ消防隊 683 5,653 -354 36 8 1/128.5
スマスロ炎炎ノ消防隊 685 2,887 -2,175 7 7 1/206.2
スマスロ炎炎ノ消防隊 686 4,756 1,832 37 13 1/95.1
スマスロ炎炎ノ消防隊 687 2,482 1,607 24 5 1/85.6
スマスロ炎炎ノ消防隊 688 5,936 735 41 16 1/104.1
スマスロ炎炎ノ消防隊 700 2,709 -608 15 5 1/135.4
回胴黙示録カイジ 狂宴 701 2,508 -1,168 10 4 1/179.1
回胴黙示録カイジ 狂宴 702 6,034 3,011 46 15 1/98.9
回胴黙示録カイジ 狂宴 703 3,216 -436 14 6 1/160.8
ありふれた職業で世界最強 705 2,232 -265 18 5 1/97.0
ありふれた職業で世界最強 706 2,461 -1,168 13 11 1/102.5
ありふれた職業で世界最強 707 2,200 653 13 7 1/110.0
ありふれた職業で世界最強 708 5,181 2,196 45 21 1/78.5
ありふれた職業で世界最強 710 2,294 821 17 8 1/91.8
シャーマンキング 711 961 -850 2 3 1/192.2
シャーマンキング 712 4,154 5,499 17 47 1/64.9
シャーマンキング 713 996 -1,293 3 1 1/249.0
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 715 5,067 5,568 29 60 1/56.9
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 716 5,034 3,611 27 51 1/64.5
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 717 4,625 846 27 33 1/77.1
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 718 5,995 -1,293 35 36 1/84.4
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 720 4,952 4,139 27 53 1/61.9
マイジャグラーV 721 5,278 -2,004 11 15 1/203.0
マイジャグラーV 722 8,593 1,064 36 28 1/134.3
マイジャグラーV 723 4,850 -2,518 9 11 1/242.5
マイジャグラーV 725 8,607 2,346 37 34 1/121.2
マイジャグラーV 726 5,566 -1,450 14 16 1/185.5
マイジャグラーV 727 7,469 -1,875 24 13 1/201.9
マイジャグラーV 728 9,266 1,446 33 39 1/128.7
マイジャグラーV 730 8,082 -29 29 25 1/149.7
マイジャグラーV 731 7,700 2,625 30 44 1/104.1
マイジャグラーV 732 6,934 -1,125 24 17 1/169.1
アイムジャグラーEX-TP 733 3,737 -593 13 11 1/155.7
アイムジャグラーEX-TP 735 4,187 -1,250 12 10 1/190.3
アイムジャグラーEX-TP 736 3,516 235 16 6 1/159.8
アイムジャグラーEX-TP 737 3,357 0 12 9 1/159.9
アイムジャグラーEX-TP 738 8,062 1,050 35 25 1/134.4
アイムジャグラーEX-TP 750 5,891 -779 20 17 1/159.2
アイムジャグラーEX-TP 751 5,096 -936 16 12 1/182.0
アイムジャグラーEX-TP 752 7,215 121 27 21 1/150.3
アイムジャグラーEX-TP 753 7,490 935 30 21 1/146.9
アイムジャグラーEX-TP 755 6,846 -508 23 22 1/152.1
アイムジャグラーEX-TP 756 1,815 -1,336 3 2 1/363.0
アイムジャグラーEX-TP 757 5,402 -708 18 12 1/180.1
アイムジャグラーEX-TP 758 4,819 292 19 14 1/146.0
アイムジャグラーEX-TP 760 8,293 1,392 33 32 1/127.6
アイムジャグラーEX-TP 761 2,057 -57 7 5 1/171.4
アイムジャグラーEX-TP 762 7,311 1,178 30 27 1/128.3
アイムジャグラーEX-TP 763 4,850 -593 16 10 1/186.5
アイムジャグラーEX-TP 765 4,039 -779 11 14 1/161.6
アイムジャグラーEX-TP 766 4,576 464 19 11 1/152.5
アイムジャグラーEX-TP 767 5,103 -993 15 14 1/176.0
アイムジャグラーEX-TP 768 6,223 -550 21 18 1/159.6
アイムジャグラーEX-TP 770 2,066 -1,522 2 5 1/295.1
アイムジャグラーEX-TP 771 3,641 -608 11 8 1/191.6
アイムジャグラーEX-TP 772 5,826 -279 21 18 1/149.4
ゴーゴージャグラー3 773 6,876 -108 28 18 1/149.5
ゴーゴージャグラー3 775 6,979 -722 25 22 1/148.5
ゴーゴージャグラー3 776 7,297 911 34 21 1/132.7
ジャグラーガールズ 777 2,583 -1,022 5 7 1/215.2
ジャグラーガールズ 778 2,956 107 11 14 1/118.2
ジャグラーガールズ 780 8,224 4,277 46 27 1/112.7
ジャグラーガールズ 781 8,631 0 30 34 1/134.9
ジャグラーガールズ 782 3,855 -922 12 10 1/175.2
ゴーゴージャグラー3 783 7,433 235 31 27 1/128.2
ゴーゴージャグラー3 785 6,497 835 27 23 1/129.9
ゴーゴージャグラー3 786 5,000 -950 17 13 1/166.7
ゴーゴージャグラー3 787 6,875 -43 25 27 1/132.2
ゴーゴージャグラー3 788 8,179 1,335 35 28 1/129.8
ゴーゴージャグラー3 800 8,453 3,396 47 22 1/122.5
マイジャグラーV 801 6,218 -750 23 11 1/182.9
マイジャグラーV 802 9,040 64 27 39 1/137.0
マイジャグラーV 803 9,516 4,023 42 45 1/109.4
マイジャグラーV 805 8,151 -93 31 21 1/156.8
マイジャグラーV 806 7,811 -1,836 21 19 1/195.3
マイジャグラーV 807 4,984 535 22 9 1/160.8
スマスロ北斗の拳 808 4,429 2,411 67 13 1/55.4
スマスロ北斗の拳 810 3,384 -2,904 15 3 1/188.0
スマスロ北斗の拳 811 6,946 -2,411 62 20 1/84.7
スマスロ北斗の拳 812 4,535 -2,389 30 6 1/126.0
スマスロ北斗の拳 813 2,822 -1,450 19 6 1/112.9
スマスロ北斗の拳 815 2,150 4,923 62 5 1/32.1
スマスロ北斗の拳 816 4,426 -1,575 37 9 1/96.2
スマスロ北斗の拳 817 5,953 -1,450 52 23 1/79.4
スーパーブラックジャック 818 5,409 -1,550 57 8 1/83.2
スーパーブラックジャック 820 4,342 7,812 107 6 1/38.4
スーパーブラックジャック 821 6,572 -2,893 61 4 1/101.1
スーパーブラックジャック 822 3,702 1,464 59 7 1/56.1
L麻雀物語 823 7,627 9,062 51 10 1/125.0
L麻雀物語 825 8,969 5,239 50 10 1/149.5
L麻雀物語 826 9,528 -2,239 33 18 1/186.8
吉宗 827 7,616 -4,253 9 10 1/400.8
吉宗 828 7,325 -2,939 11 5 1/457.8
吉宗 830 7,167 -43 14 9 1/311.6
バイオハザード5 831 4,614 -182 31 17 1/96.1
バイオハザード5 832 3,176 892 19 8 1/117.6
バイオハザード5 833 4,907 1,164 37 16 1/92.6
バイオハザード5 835 5,232 -1,136 31 19 1/104.6
バイオハザード5 836 5,552 2,646 47 25 1/77.1
バイオハザード5 837 3,713 -1,125 19 10 1/128.0
バイオハザード5 838 3,631 2,046 26 10 1/100.9
バイオハザード5 850 5,276 -993 31 17 1/109.9
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 851 5,684 6,138 48 22 1/81.2
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 852 6,966 4,162 50 33 1/83.9
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 853 1,924 -2,175 5 0 1/384.8
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 855 3,287 -2,754 6 10 1/205.4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 856 4,536 992 27 17 1/103.1
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 857 3,660 -1,982 11 12 1/159.1
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 858 2,800 364 15 11 1/107.7
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 860 6,662 1,892 39 29 1/98.0
ゴッドイーター リザレクション 861 3,621 -2,325 30 9 1/92.8
ゴッドイーター リザレクション 862 4,460 -2,893 36 12 1/92.9
ゴッドイーター リザレクション 863 2,535 -1,350 27 7 1/74.6
ゴッドイーター リザレクション 865 4,072 3,096 55 13 1/59.9
ゴッドイーター リザレクション 866 4,018 750 42 10 1/77.3
ゴッドイーター リザレクション 867 4,075 4,462 78 15 1/43.8
ゴッドイーター リザレクション 868 4,443 -75 56 14 1/63.5
ゴッドイーター リザレクション 870 4,526 -4,760 24 10 1/133.1
ゴッドイーター リザレクション 871 3,018 -3,439 17 7 1/125.8
ゴッドイーター リザレクション 872 4,797 -3,161 39 9 1/99.9
甲鉄城のカバネリ 873 1,074 -750 6 2 1/134.2
甲鉄城のカバネリ 875 5,342 2,132 68 30 1/54.5
甲鉄城のカバネリ 876 1,244 -736 8 4 1/103.7
甲鉄城のカバネリ 877 4,543 -3,868 20 18 1/119.6
甲鉄城のカバネリ 878 3,294 -1,236 26 12 1/86.7
甲鉄城のカバネリ 880 5,567 -3,884 30 28 1/96.0
甲鉄城のカバネリ 881 4,149 -508 37 14 1/81.4
甲鉄城のカバネリ 882 942 -836 4 1 1/188.4
甲鉄城のカバネリ 883 1,272 1,992 25 4 1/43.9
甲鉄城のカバネリ 885 3,624 -1,125 30 13 1/84.3
炎炎ノ消防隊 886 5,998 3,782 64 18 1/73.1
炎炎ノ消防隊 887 4,207 1,521 39 11 1/84.1
炎炎ノ消防隊 888 5,565 2,825 45 14 1/94.3
炎炎ノ消防隊 1000 1,304 -1,479 1 2 1/434.7
炎炎ノ消防隊 1001 5,003 2,603 40 16 1/89.3
炎炎ノ消防隊 1002 3,850 761 32 10 1/91.7
炎炎ノ消防隊 1003 2,557 -2,561 5 5 1/255.7
炎炎ノ消防隊 1005 4,868 6,823 49 24 1/66.7
グランベルム 1006 4,866 1,811 106 92 1/24.6
グランベルム 1007 3,653 578 71 73 1/25.4
押忍!番長ZERO 1008 4,613 -779 50 11 1/75.6
押忍!番長ZERO 1010 3,546 -1,422 35 5 1/88.7
押忍!番長ZERO 1011 3,254 2,068 55 8 1/51.7
アオハル♪操 A‐LIVE 1012 1,523 -1,093 3 2 1/304.6
アオハル♪操 A‐LIVE 1013 1,472 164 6 0 1/245.3
アオハル♪操 A‐LIVE 1015 2,482 -650 8 4 1/206.8
新鬼武者2 1016 2,201 835 36 13 1/44.9
新鬼武者2 1017 3,642 935 46 24 1/52.0
新鬼武者2 1018 2,258 -1,836 11 5 1/141.1
バイオハザード RE:2 1020 6,009 -136 54 54 1/55.6
バイオハザード RE:2 1021 5,197 5,799 84 84 1/30.9
バイオハザード RE:2 1022 5,653 2,539 66 66 1/42.8
ガメラ2 1023 2,669 -1,232 4 6 1/266.9
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 1025 6,922 350 49 63 1/61.8
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 1026 3,548 178 27 29 1/63.4
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 1027 4,141 807 32 39 1/58.3
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 1028 5,689 535 44 35 1/72.0
新ハナビ 1030 4,529 -1,165 9 15 1/188.7
新ハナビ 1031 2,798 -1,250 5 5 1/279.8
ウルトラミラクルジャグラー 1032 7,551 1,007 34 20 1/139.8
ウルトラミラクルジャグラー 1033 7,254 807 36 15 1/142.2
ウルトラミラクルジャグラー 1035 6,678 -1,208 17 27 1/151.8
ウルトラミラクルジャグラー 1036 4,709 1,250 24 13 1/127.3
ミスタージャグラー 1037 6,501 -736 23 15 1/171.1
ミスタージャグラー 1038 7,013 -479 22 25 1/149.2
ミスタージャグラー 1050 6,387 -2,818 9 24 1/193.5
ミスタージャグラー 1051 9,277 3,096 44 36 1/116.0
ディスクアップ ULTRAREMIX 1052 5,340 -1,308 18 5 1/232.2
ディスクアップ ULTRAREMIX 1053 8,073 1,972 32 21 1/152.3
ディスクアップ2 1055 8,417 1,421 27 27 1/155.9
ディスクアップ2 1056 5,133 -1,232 15 16 1/165.6
ディスクアップ2 1057 6,673 -1,832 16 17 1/202.2
ディスクアップ2 1058 3,941 478 17 5 1/179.1
ハイパーラッシュ 1060 2,610 -1,722 5 5 1/261.0
ハイパーラッシュ 1061 6,748 696 30 12 1/160.7
戦国†恋姫 1062 7,317 2,068 30 21 1/143.5
戦国†恋姫 1063 3,424 192 13 8 1/163.0
戦国†恋姫 1065 4,695 -265 16 12 1/167.7
クランキークレスト 1066 8,047 64 22 37 1/136.4
クランキークレスト 1067 5,108 -71 21 7 1/182.4
ファミスタ回胴版!! 1068 4,062 -908 12 10 1/184.6
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 1070 3,260 650 36 42 1/41.8
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 1071 1,546 121 17 17 1/45.5
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 1072 3,625 -2,347 34 23 1/63.6
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 1073 4,272 3,246 60 76 1/31.4
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 1075 4,476 3,286 58 79 1/32.7
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 1076 1,817 364 22 25 1/38.7
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 1077 3,208 3,078 49 63 1/28.6
