4/23 マンモス城高槻 結果
| 結果概要 | 
| 総差枚 | 42,273枚 | 
| 平均差枚 | 603枚 | 
| 平均G数 | 6,872G | 
| 勝率 | 35/70 | 
事前情報

	 
		関西すろいべ管理人
	 
注目ピックアップ
	 
		関西すろいべ管理人
	 
全台ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| バイオハザード5 | 655 | 9,551 | 2,002 | 0 | 27 | 46 | 1/130.8 | 
| バイオハザード5 | 656 | 9,162 | 18,122 | 0 | 17 | 56 | 1/125.5 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| スーパーブラックジャック | 668 | 9,185 | 6,046 | 0 | 4 | 116 | 1/76.5 | 
| スーパーブラックジャック | 670 | 8,492 | 6,962 | 0 | 10 | 120 | 1/65.3 | 
| スーパーブラックジャック | 671 | 6,296 | -2,831 | 0 | 6 | 45 | 1/123.5 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| モンスターハンターライズ | 660 | 6,834 | 2,743 | 0 | 14 | 58 | 1/94.9 | 
| モンスターハンターライズ | 661 | 8,570 | 1,941 | 0 | 19 | 76 | 1/90.2 | 
| モンスターハンターライズ | 662 | 9,716 | 4,293 | 0 | 20 | 82 | 1/95.3 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| 東京喰種 | 637 | 9,191 | -884 | 0 | 23 | 57 | 1/114.9 | 
| 東京喰種 | 638 | 9,068 | 4,572 | 0 | 21 | 62 | 1/109.3 | 
 

 
強かった機種ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| ハッピージャグラーVIII | 685 | 8,042 | 1,902 | 44 | 23 | 0 | 1/120.0 | 
| ハッピージャグラーVIII | 687 | 8,542 | 1,292 | 34 | 29 | 0 | 1/135.6 | 
| ハッピージャグラーVIII | 688 | 8,477 | 1,000 | 30 | 34 | 0 | 1/132.5 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| ファンキージャグラー2 | 703 | 7,068 | 1,358 | 30 | 23 | 0 | 1/133.4 | 
| ファンキージャグラー2 | 705 | 8,978 | 1,088 | 43 | 27 | 0 | 1/128.3 | 
| ファンキージャグラー2 | 707 | 7,407 | 1,053 | 30 | 22 | 0 | 1/142.4 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 601 | 8,451 | 1,888 | 27 | 47 | 0 | 1/114.2 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 605 | 7,852 | 1,604 | 41 | 20 | 0 | 1/128.7 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 607 | 6,412 | 1,199 | 27 | 25 | 0 | 1/123.3 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 608 | 8,428 | 1,356 | 37 | 32 | 0 | 1/122.1 | 
 

 
単品ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| マイジャグラーV | 610 | 8,593 | 1,835 | 37 | 32 | 0 | 1/124.5 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 617 | 7,943 | 4,347 | 45 | 30 | 0 | 1/105.9 | 
| L麻雀物語 | 622 | 8,810 | 4,333 | 0 | 20 | 54 | 1/119.1 | 
| からくりサーカス | 626 | 6,028 | 1,767 | 0 | 14 | 46 | 1/100.5 | 
| ありふれた職業で世界最強 | 628 | 8,334 | 363 | 0 | 17 | 44 | 1/136.6 | 
| うしおととら 白面決戦 | 631 | 5,652 | 4,239 | 62 | 23 | 0 | 1/66.5 | 
| モンキーターンV | 632 | 9,811 | 590 | 0 | 28 | 56 | 1/116.8 | 
| スマスロ北斗の拳 | 652 | 3,937 | 7,759 | 97 | 10 | 0 | 1/36.8 | 
| ゴッドイーター リザレクション | 665 | 7,299 | 7,082 | 0 | 13 | 84 | 1/75.2 | 
| ゴジラ | 675 | 9,044 | 472 | 0 | 17 | 37 | 1/167.5 | 
| ミスタージャグラー | 681 | 8,483 | 879 | 35 | 33 | 0 | 1/124.8 | 
 

 
	 
		関西すろいべ管理人
	
		グランドオープン17周年×コンパニオン来店で総差枚+42,273枚、平均差枚+603枚と素晴らしい結果に。AT機では
バイオ5が全プラで平均+1万枚超え。
SBJ・モンハンライズ・東京喰種も全台ありそうな状況でした。ジャグラーは
ハッピー・ファンキー2・アイムがそれぞれ1/2ほどで高設定挙動。
単品は計11台をピックアップ。AT機では北斗・モンキー5・ゴッドイーターなどに機種1。ジャグラーもマイⅤ・ゴージャグ3・ミスターに合算良かった台が見られました。
過去記事はこちらからチェック
 
	 
 
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 601 | 8,451 | 1,888 | 27 | 47 | 0 | 1/114.2 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 602 | 5,956 | -1,185 | 20 | 13 | 0 | 1/180.5 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 603 | 5,167 | -1,410 | 15 | 14 | 0 | 1/178.2 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 605 | 7,852 | 1,604 | 41 | 20 | 0 | 1/128.7 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 606 | 7,421 | -523 | 23 | 26 | 0 | 1/151.4 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 607 | 6,412 | 1,199 | 27 | 25 | 0 | 1/123.3 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 608 | 8,428 | 1,356 | 37 | 32 | 0 | 1/122.1 | 
| マイジャグラーV | 610 | 8,593 | 1,835 | 37 | 32 | 0 | 1/124.5 | 
| マイジャグラーV | 611 | 8,310 | -1,182 | 26 | 28 | 0 | 1/153.9 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 612 | 6,432 | 219 | 25 | 23 | 0 | 1/134.0 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 613 | 8,109 | -1,265 | 24 | 31 | 0 | 1/147.4 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 615 | 6,101 | -1,371 | 19 | 14 | 0 | 1/184.9 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 616 | 6,784 | -987 | 21 | 22 | 0 | 1/157.8 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 617 | 7,943 | 4,347 | 45 | 30 | 0 | 1/105.9 | 
| 新ハナビ | 618 | 6,556 | -682 | 21 | 24 | 0 | 1/145.7 | 
| 新ハナビ | 620 | 9,021 | 1,318 | 39 | 17 | 0 | 1/161.1 | 
| クランキークレスト | 621 | 1,678 | -1,053 | 4 | 1 | 0 | 1/335.6 | 
| L麻雀物語 | 622 | 8,810 | 4,333 | 0 | 20 | 54 | 1/119.1 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 623 | 5,223 | -2,732 | 0 | 0 | 34 | 1/153.6 | 
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 625 | 8,201 | -1,410 | 29 | 0 | 24 | 1/154.7 | 
| からくりサーカス | 626 | 6,028 | 1,767 | 0 | 14 | 46 | 1/100.5 | 
| ありふれた職業で世界最強 | 627 | 6,090 | -788 | 0 | 13 | 29 | 1/145.0 | 
| ありふれた職業で世界最強 | 628 | 8,334 | 363 | 0 | 17 | 44 | 1/136.6 | 
| うしおととら 白面決戦 | 630 | 4,586 | -2,314 | 20 | 20 | 0 | 1/114.7 | 
| うしおととら 白面決戦 | 631 | 5,652 | 4,239 | 62 | 23 | 0 | 1/66.5 | 
| モンキーターンV | 632 | 9,811 | 590 | 0 | 28 | 56 | 1/116.8 | 
| モンキーターンV | 633 | 4,071 | -1,781 | 0 | 11 | 22 | 1/123.4 | 
| モンキーターンV | 635 | 5,656 | -2,215 | 0 | 12 | 27 | 1/145.0 | 
| モンキーターンV | 636 | 5,539 | -1,702 | 0 | 12 | 26 | 1/145.8 | 
| 東京喰種 | 637 | 9,191 | -884 | 0 | 23 | 57 | 1/114.9 | 
| 東京喰種 | 638 | 9,068 | 4,572 | 0 | 21 | 62 | 1/109.3 | 
| スマスロ北斗の拳 | 650 | 4,401 | -1,917 | 34 | 10 | 0 | 1/100.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 651 | 6,583 | -1,857 | 51 | 19 | 0 | 1/94.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 652 | 3,937 | 7,759 | 97 | 10 | 0 | 1/36.8 | 
| スマスロ北斗の拳 | 653 | 4,985 | -1,410 | 45 | 12 | 0 | 1/87.5 | 
| バイオハザード5 | 655 | 9,551 | 2,002 | 0 | 27 | 46 | 1/130.8 | 
| バイオハザード5 | 656 | 9,162 | 18,122 | 0 | 17 | 56 | 1/125.5 | 
| 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 657 | 4,788 | -841 | 24 | 7 | 0 | 1/154.5 | 
| 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 658 | 5,355 | -3,407 | 24 | 10 | 0 | 1/157.5 | 
| モンスターハンターライズ | 660 | 6,834 | 2,743 | 0 | 14 | 58 | 1/94.9 | 
| モンスターハンターライズ | 661 | 8,570 | 1,941 | 0 | 19 | 76 | 1/90.2 | 
| モンスターハンターライズ | 662 | 9,716 | 4,293 | 0 | 20 | 82 | 1/95.3 | 
| ゴッドイーター リザレクション | 663 | 3,929 | -2,434 | 0 | 9 | 22 | 1/126.7 | 
| ゴッドイーター リザレクション | 665 | 7,299 | 7,082 | 0 | 13 | 84 | 1/75.2 | 
| 吉宗 | 666 | 6,880 | -4,758 | 7 | 7 | 0 | 1/491.4 | 
| 吉宗 | 667 | 5,989 | -205 | 12 | 6 | 0 | 1/332.7 | 
| スーパーブラックジャック | 668 | 9,185 | 6,046 | 0 | 4 | 116 | 1/76.5 | 
| スーパーブラックジャック | 670 | 8,492 | 6,962 | 0 | 10 | 120 | 1/65.3 | 
| スーパーブラックジャック | 671 | 6,296 | -2,831 | 0 | 6 | 45 | 1/123.5 | 
| シャーマンキング | 672 | 5,317 | -2,136 | 13 | 0 | 18 | 1/171.5 | 
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 673 | 7,353 | -1,013 | 23 | 18 | 0 | 1/179.3 | 
| ゴジラ | 675 | 9,044 | 472 | 0 | 17 | 37 | 1/167.5 | 
| 今日から俺は!! パチスロ編 | 676 | 5,929 | -3,049 | 11 | 5 | 0 | 1/370.6 | 
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 677 | 1,093 | -1,066 | 0 | 4 | 0 | 1/273.2 | 
| ハイパーラッシュ | 678 | 4,854 | -695 | 18 | 12 | 0 | 1/161.8 | 
| ハイパーラッシュ | 680 | 4,092 | -2,136 | 11 | 7 | 0 | 1/227.3 | 
| ミスタージャグラー | 681 | 8,483 | 879 | 35 | 33 | 0 | 1/124.8 | 
| ジャグラーガールズ | 682 | 6,593 | 152 | 27 | 18 | 0 | 1/146.5 | 
| ジャグラーガールズ | 683 | 8,895 | -298 | 33 | 22 | 0 | 1/161.7 | 
| ハッピージャグラーVIII | 685 | 8,042 | 1,902 | 44 | 23 | 0 | 1/120.0 | 
| ハッピージャグラーVIII | 686 | 7,282 | 73 | 29 | 16 | 0 | 1/161.8 | 
| ハッピージャグラーVIII | 687 | 8,542 | 1,292 | 34 | 29 | 0 | 1/135.6 | 
| ハッピージャグラーVIII | 688 | 8,477 | 1,000 | 30 | 34 | 0 | 1/132.5 | 
| ハッピージャグラーVIII | 700 | 5,899 | -655 | 22 | 10 | 0 | 1/184.3 | 
| ハッピージャグラーVIII | 701 | 8,445 | 894 | 33 | 25 | 0 | 1/145.6 | 
| ファンキージャグラー2 | 702 | 4,258 | -828 | 14 | 8 | 0 | 1/193.5 | 
| ファンキージャグラー2 | 703 | 7,068 | 1,358 | 30 | 23 | 0 | 1/133.4 | 
| ファンキージャグラー2 | 705 | 8,978 | 1,088 | 43 | 27 | 0 | 1/128.3 | 
| ファンキージャグラー2 | 706 | 7,631 | 550 | 32 | 21 | 0 | 1/144.0 | 
| ファンキージャグラー2 | 707 | 7,407 | 1,053 | 30 | 22 | 0 | 1/142.4 | 
 
 機種別データ一覧
※機種タップで各台データが見れます
L麻雀物語
平均差枚:4333枚
平均G数:8810G
勝率:1/1
平均出率:116.4%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| L麻雀物語 | 622 | 8,810 | 4,333 | 0 | 20 | 54 | 1/119.1 | 
 
 Re:ゼロから始める異世界生活 season2
平均差枚:-2732枚
平均G数:5223G
勝率:0/1
平均出率:82.6%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 623 | 5,223 | -2,732 | 0 | 0 | 34 | 1/153.6 | 
 
 ありふれた職業で世界最強
平均差枚:-212枚
平均G数:7212G
勝率:1/2
平均出率:99.0%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| ありふれた職業で世界最強 | 627 | 6,090 | -788 | 0 | 13 | 29 | 1/145.0 | 
| ありふれた職業で世界最強 | 628 | 8,334 | 363 | 0 | 17 | 44 | 1/136.6 | 
 
 うしおととら 白面決戦
平均差枚:962枚
平均G数:5119G
勝率:1/2
平均出率:106.3%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| うしおととら 白面決戦 | 630 | 4,586 | -2,314 | 20 | 20 | 0 | 1/114.7 | 
| うしおととら 白面決戦 | 631 | 5,652 | 4,239 | 62 | 23 | 0 | 1/66.5 | 
 
 からくりサーカス
平均差枚:1767枚
平均G数:6028G
勝率:1/1
平均出率:109.8%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| からくりサーカス | 626 | 6,028 | 1,767 | 0 | 14 | 46 | 1/100.5 | 
 
 アイムジャグラーEX-TP
平均差枚:418枚
平均G数:7098G
勝率:4/7
平均出率:102.0%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 601 | 8,451 | 1,888 | 27 | 47 | 0 | 1/114.2 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 602 | 5,956 | -1,185 | 20 | 13 | 0 | 1/180.5 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 603 | 5,167 | -1,410 | 15 | 14 | 0 | 1/178.2 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 605 | 7,852 | 1,604 | 41 | 20 | 0 | 1/128.7 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 606 | 7,421 | -523 | 23 | 26 | 0 | 1/151.4 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 607 | 6,412 | 1,199 | 27 | 25 | 0 | 1/123.3 | 
| アイムジャグラーEX-TP | 608 | 8,428 | 1,356 | 37 | 32 | 0 | 1/122.1 | 
 
 クランキークレスト
平均差枚:-1053枚
平均G数:1678G
勝率:0/1
平均出率:79.1%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| クランキークレスト | 621 | 1,678 | -1,053 | 4 | 1 | 0 | 1/335.6 | 
 
 ゴジラ
平均差枚:472枚
平均G数:9044G
勝率:1/1
平均出率:101.7%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| ゴジラ | 675 | 9,044 | 472 | 0 | 17 | 37 | 1/167.5 | 
 
 ゴッドイーター リザレクション
平均差枚:2324枚
平均G数:5614G
勝率:1/2
平均出率:113.8%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| ゴッドイーター リザレクション | 663 | 3,929 | -2,434 | 0 | 9 | 22 | 1/126.7 | 
| ゴッドイーター リザレクション | 665 | 7,299 | 7,082 | 0 | 13 | 84 | 1/75.2 | 
 
 ゴーゴージャグラー3
平均差枚:189枚
平均G数:7074G
勝率:2/5
平均出率:100.9%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 612 | 6,432 | 219 | 25 | 23 | 0 | 1/134.0 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 613 | 8,109 | -1,265 | 24 | 31 | 0 | 1/147.4 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 615 | 6,101 | -1,371 | 19 | 14 | 0 | 1/184.9 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 616 | 6,784 | -987 | 21 | 22 | 0 | 1/157.8 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 617 | 7,943 | 4,347 | 45 | 30 | 0 | 1/105.9 | 
 
 シャーマンキング
平均差枚:-2136枚
平均G数:5317G
勝率:0/1
平均出率:86.6%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| シャーマンキング | 672 | 5,317 | -2,136 | 13 | 0 | 18 | 1/171.5 | 
 
 ジャグラーガールズ
平均差枚:-73枚
平均G数:7744G
勝率:1/2
平均出率:99.7%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| ジャグラーガールズ | 682 | 6,593 | 152 | 27 | 18 | 0 | 1/146.5 | 
| ジャグラーガールズ | 683 | 8,895 | -298 | 33 | 22 | 0 | 1/161.7 | 
 
 スマスロ北斗の拳
平均差枚:644枚
平均G数:4976G
勝率:1/4
平均出率:104.3%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| スマスロ北斗の拳 | 650 | 4,401 | -1,917 | 34 | 10 | 0 | 1/100.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 651 | 6,583 | -1,857 | 51 | 19 | 0 | 1/94.0 | 
| スマスロ北斗の拳 | 652 | 3,937 | 7,759 | 97 | 10 | 0 | 1/36.8 | 
| スマスロ北斗の拳 | 653 | 4,985 | -1,410 | 45 | 12 | 0 | 1/87.5 | 
 
 スーパーブラックジャック
平均差枚:3392枚
平均G数:7991G
勝率:2/3
平均出率:114.2%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| スーパーブラックジャック | 668 | 9,185 | 6,046 | 0 | 4 | 116 | 1/76.5 | 
| スーパーブラックジャック | 670 | 8,492 | 6,962 | 0 | 10 | 120 | 1/65.3 | 
| スーパーブラックジャック | 671 | 6,296 | -2,831 | 0 | 6 | 45 | 1/123.5 | 
 
 ディスクアップ ULTRAREMIX
平均差枚:-1013枚
平均G数:7353G
勝率:0/1
平均出率:95.4%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 673 | 7,353 | -1,013 | 23 | 18 | 0 | 1/179.3 | 
 
 ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人
平均差枚:-1066枚
平均G数:1093G
勝率:0/1
平均出率:67.5%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 677 | 1,093 | -1,066 | 0 | 4 | 0 | 1/273.2 | 
 
 ハイパーラッシュ
平均差枚:-1416枚
平均G数:4473G
勝率:0/2
平均出率:89.5%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| ハイパーラッシュ | 678 | 4,854 | -695 | 18 | 12 | 0 | 1/161.8 | 
| ハイパーラッシュ | 680 | 4,092 | -2,136 | 11 | 7 | 0 | 1/227.3 | 
 
 ハッピージャグラーVIII
平均差枚:751枚
平均G数:7781G
勝率:5/6
平均出率:103.2%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| ハッピージャグラーVIII | 685 | 8,042 | 1,902 | 44 | 23 | 0 | 1/120.0 | 
| ハッピージャグラーVIII | 686 | 7,282 | 73 | 29 | 16 | 0 | 1/161.8 | 
| ハッピージャグラーVIII | 687 | 8,542 | 1,292 | 34 | 29 | 0 | 1/135.6 | 
| ハッピージャグラーVIII | 688 | 8,477 | 1,000 | 30 | 34 | 0 | 1/132.5 | 
| ハッピージャグラーVIII | 700 | 5,899 | -655 | 22 | 10 | 0 | 1/184.3 | 
| ハッピージャグラーVIII | 701 | 8,445 | 894 | 33 | 25 | 0 | 1/145.6 | 
 
 バイオハザード5
平均差枚:10062枚
平均G数:9356G
勝率:2/2
平均出率:135.8%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| バイオハザード5 | 655 | 9,551 | 2,002 | 0 | 27 | 46 | 1/130.8 | 
| バイオハザード5 | 656 | 9,162 | 18,122 | 0 | 17 | 56 | 1/125.5 | 
 
 ファンキージャグラー2
平均差枚:644枚
平均G数:7068G
勝率:4/5
平均出率:103.0%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| ファンキージャグラー2 | 702 | 4,258 | -828 | 14 | 8 | 0 | 1/193.5 | 
| ファンキージャグラー2 | 703 | 7,068 | 1,358 | 30 | 23 | 0 | 1/133.4 | 
| ファンキージャグラー2 | 705 | 8,978 | 1,088 | 43 | 27 | 0 | 1/128.3 | 
| ファンキージャグラー2 | 706 | 7,631 | 550 | 32 | 21 | 0 | 1/144.0 | 
| ファンキージャグラー2 | 707 | 7,407 | 1,053 | 30 | 22 | 0 | 1/142.4 | 
 
 マイジャグラーV
平均差枚:326枚
平均G数:8452G
勝率:1/2
平均出率:101.3%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| マイジャグラーV | 610 | 8,593 | 1,835 | 37 | 32 | 0 | 1/124.5 | 
| マイジャグラーV | 611 | 8,310 | -1,182 | 26 | 28 | 0 | 1/153.9 | 
 
 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
平均差枚:-1410枚
平均G数:8201G
勝率:0/1
平均出率:94.3%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 625 | 8,201 | -1,410 | 29 | 0 | 24 | 1/154.7 | 
 
 ミスタージャグラー
平均差枚:879枚
平均G数:8483G
勝率:1/1
平均出率:103.5%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| ミスタージャグラー | 681 | 8,483 | 879 | 35 | 33 | 0 | 1/124.8 | 
 
 モンキーターンV
平均差枚:-1277枚
平均G数:6269G
勝率:1/4
平均出率:93.2%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| モンキーターンV | 632 | 9,811 | 590 | 0 | 28 | 56 | 1/116.8 | 
| モンキーターンV | 633 | 4,071 | -1,781 | 0 | 11 | 22 | 1/123.4 | 
| モンキーターンV | 635 | 5,656 | -2,215 | 0 | 12 | 27 | 1/145.0 | 
| モンキーターンV | 636 | 5,539 | -1,702 | 0 | 12 | 26 | 1/145.8 | 
 
 モンスターハンターライズ
平均差枚:2992枚
平均G数:8373G
勝率:3/3
平均出率:111.9%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| モンスターハンターライズ | 660 | 6,834 | 2,743 | 0 | 14 | 58 | 1/94.9 | 
| モンスターハンターライズ | 661 | 8,570 | 1,941 | 0 | 19 | 76 | 1/90.2 | 
| モンスターハンターライズ | 662 | 9,716 | 4,293 | 0 | 20 | 82 | 1/95.3 | 
 
 今日から俺は!! パチスロ編
平均差枚:-3049枚
平均G数:5929G
勝率:0/1
平均出率:82.9%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| 今日から俺は!! パチスロ編 | 676 | 5,929 | -3,049 | 11 | 5 | 0 | 1/370.6 | 
 
 吉宗
平均差枚:-2482枚
平均G数:6434G
勝率:0/2
平均出率:87.1%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| 吉宗 | 666 | 6,880 | -4,758 | 7 | 7 | 0 | 1/491.4 | 
| 吉宗 | 667 | 5,989 | -205 | 12 | 6 | 0 | 1/332.7 | 
 
 回胴黙示録カイジ 狂宴
平均差枚:-2124枚
平均G数:5072G
勝率:0/2
平均出率:86.0%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 657 | 4,788 | -841 | 24 | 7 | 0 | 1/154.5 | 
| 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 658 | 5,355 | -3,407 | 24 | 10 | 0 | 1/157.5 | 
 
 新ハナビ
平均差枚:318枚
平均G数:7788G
勝率:1/2
平均出率:101.4%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| 新ハナビ | 618 | 6,556 | -682 | 21 | 24 | 0 | 1/145.7 | 
| 新ハナビ | 620 | 9,021 | 1,318 | 39 | 17 | 0 | 1/161.1 | 
 
 東京喰種
平均差枚:1844枚
平均G数:9130G
勝率:1/2
平均出率:106.7%
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 | 
| 東京喰種 | 637 | 9,191 | -884 | 0 | 23 | 57 | 1/114.9 | 
| 東京喰種 | 638 | 9,068 | 4,572 | 0 | 21 | 62 | 1/109.3 |