大阪結果記事

2/20 123難波結果まとめ【大阪府】

2/20 123難波 結果

結果概要
総差枚 160,770枚
平均差枚 427枚
平均G数 6,148G
勝率 174/376

事前情報

関西すろいべ管理人
123難波の19周年。

フロアマップ/島図

注目ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら

全台ピックアップ

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
ゴッドイーター リザレクション 729 8,044 2,930 0 17 78 1/84.7
ゴッドイーター リザレクション 730 7,997 -1,931 0 16 55 1/112.6
ゴッドイーター リザレクション 731 8,240 13,525 0 11 104 1/71.7
ゴッドイーター リザレクション 732 8,541 -257 0 17 74 1/93.9
ゴッドイーター リザレクション 733 7,232 428 0 13 66 1/91.5
ゴッドイーター リザレクション 734 8,049 -2,521 0 15 57 1/111.8
ゴッドイーター リザレクション 735 8,357 -1,320 0 14 59 1/114.5
ゴッドイーター リザレクション 736 6,424 18,860 0 9 111 1/53.5

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
かぐや様は告らせたい 649 9,041 -7,215 24 10 41 1/120.5
かぐや様は告らせたい 650 6,487 8,790 54 3 24 1/80.1
かぐや様は告らせたい 651 7,708 -1,153 38 11 40 1/86.6
かぐや様は告らせたい 652 6,677 8,887 57 5 27 1/75.0
かぐや様は告らせたい 653 7,387 -2,252 32 7 33 1/102.6
かぐや様は告らせたい 654 6,605 3,307 44 5 30 1/83.6
かぐや様は告らせたい 655 6,689 15,085 67 5 27 1/67.6

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
からくりサーカス 693 8,077 485 0 18 77 1/85.0
からくりサーカス 694 6,474 -4,006 0 15 36 1/126.9
からくりサーカス 695 7,674 -3,670 0 15 51 1/116.3
からくりサーカス 696 8,491 7,968 0 18 96 1/74.5
からくりサーカス 697 8,611 -4,655 0 18 55 1/118.0
からくりサーカス 698 9,226 9,975 0 24 106 1/71.0
からくりサーカス 699 6,044 -2,629 0 13 47 1/100.7
からくりサーカス 700 8,918 924 0 26 85 1/80.3
からくりサーカス 701 8,400 979 0 19 79 1/85.7
からくりサーカス 702 8,885 10,843 0 21 98 1/74.7
からくりサーカス 703 8,625 4,446 0 21 105 1/68.5

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
モンスターハンターライズ 845 9,654 136 0 22 78 1/96.5
モンスターハンターライズ 846 7,912 14,289 0 12 95 1/73.9
モンスターハンターライズ 847 8,818 680 0 25 68 1/94.8
モンスターハンターライズ 848 8,225 2,676 0 19 68 1/94.5

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
モンキーターンV 656 4,269 -3,326 0 10 15 1/170.8
モンキーターンV 657 5,460 -3,560 0 12 27 1/140.0
モンキーターンV 658 8,824 92 0 21 59 1/110.3
モンキーターンV 659 8,302 -1,656 0 26 49 1/110.7
モンキーターンV 660 8,485 4,341 0 23 81 1/81.6
モンキーターンV 661 6,493 1,783 0 12 43 1/118.1
モンキーターンV 662 0 0 0 0 0 1/0.0
モンキーターンV 663 8,371 3,452 0 22 63 1/98.5
モンキーターンV 664 8,527 8,755 0 18 91 1/78.2
モンキーターンV 665 8,427 7,582 0 17 69 1/98.0

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
甲鉄城のカバネリ 831 8,772 2,678 0 30 74 1/84.3
甲鉄城のカバネリ 832 8,656 1,123 0 32 63 1/91.1
甲鉄城のカバネリ 833 8,150 4,409 0 31 71 1/79.9
甲鉄城のカバネリ 834 8,276 1,155 0 49 60 1/75.9
甲鉄城のカバネリ 835 9,231 1,838 0 30 71 1/91.4
甲鉄城のカバネリ 836 8,887 3,847 0 28 77 1/84.6

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 868 6,702 6,629 57 32 0 1/75.3
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 869 6,376 4,924 54 22 0 1/83.9
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 870 0 0 0 0 0 1/0.0

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
押忍!番長4 737 3,993 2,932 0 4 24 1/142.6
押忍!番長4 825 3,087 -1,384 0 4 15 1/162.5
押忍!番長4 826 7,377 5,475 0 8 42 1/147.5
押忍!番長4 827 7,186 1,354 0 9 43 1/138.2
押忍!番長4 828 5,498 2,277 0 12 36 1/114.5

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER 856 6,631 5,844 0 71 156 1/29.2
閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER 857 0 0 0 0 0 1/0.0
閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER 858 5,534 626 0 67 74 1/39.2

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
犬夜叉2 790 6,310 3,141 0 17 104 1/52.1
犬夜叉2 791 0 0 0 0 0 1/0.0
犬夜叉2 792 5,907 2,448 0 22 102 1/47.6

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
Re:ゼロから始める異世界生活 738 8,917 1,718 0 13 105 1/75.6
Re:ゼロから始める異世界生活 750 9,884 1,912 0 15 108 1/80.4

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
ハッピージャグラーVIII 561 7,760 5,461 45 36 0 1/95.8
ハッピージャグラーVIII 562 7,972 3,195 35 38 0 1/109.2
ハッピージャグラーVIII 563 7,709 2,573 39 27 0 1/116.8
ハッピージャグラーVIII 564 9,021 2,549 39 37 0 1/118.7
ハッピージャグラーVIII 565 7,867 3,684 43 23 0 1/119.2
ハッピージャグラーVIII 756 5,335 -1,191 13 14 0 1/197.6
ハッピージャグラーVIII 757 6,671 400 26 15 0 1/162.7

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
ファンキージャグラー2 541 6,110 2,207 32 16 0 1/127.3
ファンキージャグラー2 542 7,466 2,125 33 36 0 1/108.2
ファンキージャグラー2 543 6,806 1,208 32 17 0 1/138.9
ファンキージャグラー2 544 6,945 367 28 22 0 1/138.9
ファンキージャグラー2 545 7,482 2,816 42 22 0 1/116.9
ファンキージャグラー2 546 7,679 924 34 20 0 1/142.2
ファンキージャグラー2 547 6,615 157 29 13 0 1/157.5
ファンキージャグラー2 548 7,608 702 33 19 0 1/146.3
ファンキージャグラー2 549 6,556 407 29 15 0 1/149.0
ファンキージャグラー2 550 6,514 -1,384 21 12 0 1/197.4
ファンキージャグラー2 551 6,840 2,013 36 14 0 1/136.8
ファンキージャグラー2 552 7,128 -249 25 19 0 1/162.0
ファンキージャグラー2 553 5,477 -402 17 17 0 1/161.1
ファンキージャグラー2 554 6,317 1,622 30 17 0 1/134.4
ファンキージャグラー2 555 5,990 -1,037 19 17 0 1/166.4
ファンキージャグラー2 556 6,523 551 28 14 0 1/155.3

 

強かった機種ピックアップ

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
スマスロ北斗の拳 666 7,139 355 75 22 0 1/73.6
スマスロ北斗の拳 669 6,579 5,166 103 25 0 1/51.4
スマスロ北斗の拳 670 6,860 2,564 92 19 0 1/61.8
スマスロ北斗の拳 671 5,540 108 63 13 0 1/72.9
スマスロ北斗の拳 674 4,165 2,246 63 13 0 1/54.8
スマスロ北斗の拳 675 6,780 527 79 21 0 1/67.8
スマスロ北斗の拳 677 5,210 7,292 113 15 0 1/40.7
スマスロ北斗の拳 678 2,994 1,379 44 7 0 1/58.7
スマスロ北斗の拳 679 6,760 2,508 87 27 0 1/59.3
スマスロ北斗の拳 680 6,324 -131 65 26 0 1/69.5
スマスロ北斗の拳 684 6,498 3,933 96 25 0 1/53.7
スマスロ北斗の拳 685 6,015 1,626 72 19 0 1/66.1
スマスロ北斗の拳 688 6,115 321 70 16 0 1/71.1
スマスロ北斗の拳 689 6,902 3,564 90 29 0 1/58.0
スマスロ北斗の拳 690 7,446 -420 75 27 0 1/73.0
スマスロ北斗の拳 691 4,720 460 56 13 0 1/68.4
スマスロ北斗の拳 815 3,656 -10 45 9 0 1/67.7
スマスロ北斗の拳 816 5,972 -423 63 21 0 1/71.1

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
マイジャグラーV 513 7,552 1,493 32 27 0 1/128.0
マイジャグラーV 514 7,741 2,238 38 21 0 1/131.2
マイジャグラーV 515 6,666 1,206 26 26 0 1/128.2
マイジャグラーV 517 7,953 2,552 36 30 0 1/120.5
マイジャグラーV 518 7,442 600 25 31 0 1/132.9
マイジャグラーV 519 8,058 992 28 40 0 1/118.5
マイジャグラーV 522 8,118 2,547 39 27 0 1/123.0
マイジャグラーV 532 8,172 193 26 36 0 1/131.8
マイジャグラーV 605 7,842 1,220 34 24 0 1/135.2
マイジャグラーV 606 6,964 2,188 36 17 0 1/131.4
マイジャグラーV 614 8,148 2,921 42 28 0 1/116.4
マイジャグラーV 622 9,040 3,038 40 40 0 1/113.0
マイジャグラーV 623 8,694 2,074 39 30 0 1/126.0
マイジャグラーV 627 8,247 1,351 37 24 0 1/135.2
マイジャグラーV 633 8,505 1,431 40 23 0 1/135.0

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
アイムジャグラーEX-TP 533 8,274 2,372 41 24 0 1/127.3
アイムジャグラーEX-TP 536 8,202 21 27 33 0 1/136.7
アイムジャグラーEX-TP 570 7,183 411 26 29 0 1/130.6
アイムジャグラーEX-TP 576 5,289 1,887 24 20 0 1/120.2
アイムジャグラーEX-TP 578 5,876 1,893 27 25 0 1/113.0
アイムジャグラーEX-TP 580 6,058 2,547 33 14 0 1/128.9
アイムジャグラーEX-TP 582 6,905 1,683 35 16 0 1/135.4
アイムジャグラーEX-TP 584 7,676 384 24 41 0 1/118.1
アイムジャグラーEX-TP 585 7,048 616 29 22 0 1/138.2
アイムジャグラーEX-TP 586 7,139 840 27 26 0 1/134.7

 

単品ピックアップ

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
ミスタージャグラー 557 6,615 827 31 18 0 1/135.0
ウルトラミラクルジャグラー 559 7,991 2,073 39 22 0 1/131.0
ウルトラミラクルジャグラー 560 7,266 2,427 33 27 0 1/121.1
ジャグラーガールズ 573 8,627 4,139 51 27 0 1/110.6
ゴーゴージャグラー3 589 7,085 1,985 29 35 0 1/110.7
ゴーゴージャグラー3 590 5,645 2,188 34 13 0 1/120.1
ゴーゴージャグラー3 595 7,078 1,479 30 35 0 1/108.9
ゴーゴージャグラー3 597 8,874 49 31 37 0 1/130.5
ゴーゴージャグラー3 598 7,416 939 29 30 0 1/125.7
ダンベル何キロ持てる? 640 8,474 1,835 0 32 150 1/46.6
ダンベル何キロ持てる? 647 6,620 7,822 0 18 182 1/33.1
ダンベル何キロ持てる? 648 7,602 5,758 0 21 170 1/39.8
シン・エヴァンゲリオン 707 6,581 1,397 0 14 38 1/126.6
シン・エヴァンゲリオン 708 7,533 2,384 0 16 49 1/115.9
Re:ゼロから始める異世界生活 season2 709 6,441 7,857 0 9 133 1/45.4
L サラリーマン金太郎 714 6,797 3,098 0 10 46 1/121.4
スマスロ炎炎ノ消防隊 722 7,276 9,184 0 7 71 1/93.3
革命機ヴァルヴレイヴ 727 6,501 6,156 63 3 17 1/78.3
乃木坂46 741 7,348 4,026 0 37 114 1/48.7
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 749 8,394 4,500 0 12 88 1/83.9
A‐SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! 755 4,256 1,001 20 6 0 1/163.7
ルパン三世 大航海者の秘宝 760 5,942 1,952 0 15 30 1/132.0
ルパン三世 大航海者の秘宝 761 8,543 6,223 0 21 62 1/102.9
ルパン三世 大航海者の秘宝 766 5,352 1,259 0 17 32 1/109.2
にゃんこ大戦争 超神速 770 4,404 1,346 0 1 49 1/88.1
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 775 7,363 1,539 0 14 88 1/72.2
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 778 8,194 2,513 34 0 36 1/117.1
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 782 6,001 5,106 23 0 24 1/127.7
チバリヨ2プラス 786 4,115 9,089 56 25 0 1/50.8
一方通行 とある魔術の禁書目録 796 5,883 3,221 53 0 61 1/51.6
ToLOVEるダークネス 799 6,484 1,097 43 0 19 1/104.6
ToLOVEるダークネス 802 5,009 9,328 59 0 21 1/62.6
ToLOVEるダークネス 803 4,508 7,204 49 0 16 1/69.4
東京喰種 838 8,623 1,099 0 23 38 1/141.4
東京喰種 839 8,476 8,568 0 14 57 1/119.4
東京喰種 843 8,436 3,587 0 21 41 1/136.1
ソードアート・オンライン 850 6,798 3,389 0 21 67 1/77.2
HEY!エリートサラリーマン鏡 851 9,083 5,896 0 27 47 1/122.7
桃太郎電鉄 ~パチスロも定番!~ 852 7,425 4,381 0 27 21 1/154.7
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 867 6,634 2,434 39 0 54 1/71.3
戦国†恋姫 874 4,869 1,626 25 4 0 1/167.9
ハイパーラッシュ 875 6,128 3,275 30 13 0 1/142.5
クランキークレスト 877 6,485 2,692 29 27 0 1/115.8

 

関西すろいべ管理人
この日は周年で総差枚+160,770枚、平均差枚+427枚と強い結果に。メインではゴッドイーター・かぐや様・からくり・モンキー5が高配分。北斗は1/2強で挙動良かったです。少数設置ではモンハンライズ・カバネリ・防振り・閃乱カグラ2・犬夜叉2・リゼロが全台系。番長4も扱い良さげでした。ジャグラーはハッピー・ファンキー2が全台ありそうな状況でした。さらにマイⅤ・アイムも優秀台の割合が高かったです。

単品は計43台をピックアップ。主要AT機のダンベル・ルパン大航海者・ToLOVEる・東京喰種からは複数の高設定挙動台をピック。乃木坂・キン肉マン・このすばAなどバラエティにも良さそうなところが見られました。

過去記事はこちらからチェック

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率
マイジャグラーV 513 7,552 1,493 32 27 0 1/128.0
マイジャグラーV 514 7,741 2,238 38 21 0 1/131.2
マイジャグラーV 515 6,666 1,206 26 26 0 1/128.2
マイジャグラーV 516 6,258 -709 22 13 0 1/178.8
マイジャグラーV 517 7,953 2,552 36 30 0 1/120.5
マイジャグラーV 518 7,442 600 25 31 0 1/132.9
マイジャグラーV 519 8,058 992 28 40 0 1/118.5
マイジャグラーV 520 7,089 -1,034 23 18 0 1/172.9
マイジャグラーV 521 5,594 -1,501 14 18 0 1/174.8
マイジャグラーV 522 8,118 2,547 39 27 0 1/123.0
マイジャグラーV 523 7,378 -1,107 21 27 0 1/153.7
マイジャグラーV 524 8,068 208 31 24 0 1/146.7
マイジャグラーV 525 7,688 -651 29 14 0 1/178.8
マイジャグラーV 526 5,800 -1,202 16 18 0 1/170.6
マイジャグラーV 527 5,792 52 23 17 0 1/144.8
マイジャグラーV 528 5,987 -1,034 20 14 0 1/176.1
マイジャグラーV 529 7,619 720 31 23 0 1/141.1
マイジャグラーV 530 8,048 1,455 36 21 0 1/141.2
マイジャグラーV 531 6,530 -1,055 20 16 0 1/181.4
マイジャグラーV 532 8,172 193 26 36 0 1/131.8
アイムジャグラーEX-TP 533 8,274 2,372 41 24 0 1/127.3
アイムジャグラーEX-TP 534 5,762 -1,057 20 9 0 1/198.7
アイムジャグラーEX-TP 535 5,864 -566 20 16 0 1/162.9
アイムジャグラーEX-TP 536 8,202 21 27 33 0 1/136.7
アイムジャグラーEX-TP 537 6,345 -230 23 16 0 1/162.7
アイムジャグラーEX-TP 538 5,692 409 23 17 0 1/142.3
アイムジャグラーEX-TP 539 3,479 -1,799 9 3 0 1/289.9
アイムジャグラーEX-TP 540 5,003 -109 18 15 0 1/151.6
ファンキージャグラー2 541 6,110 2,207 32 16 0 1/127.3
ファンキージャグラー2 542 7,466 2,125 33 36 0 1/108.2
ファンキージャグラー2 543 6,806 1,208 32 17 0 1/138.9
ファンキージャグラー2 544 6,945 367 28 22 0 1/138.9
ファンキージャグラー2 545 7,482 2,816 42 22 0 1/116.9
ファンキージャグラー2 546 7,679 924 34 20 0 1/142.2
ファンキージャグラー2 547 6,615 157 29 13 0 1/157.5
ファンキージャグラー2 548 7,608 702 33 19 0 1/146.3
ファンキージャグラー2 549 6,556 407 29 15 0 1/149.0
ファンキージャグラー2 550 6,514 -1,384 21 12 0 1/197.4
ファンキージャグラー2 551 6,840 2,013 36 14 0 1/136.8
ファンキージャグラー2 552 7,128 -249 25 19 0 1/162.0
ファンキージャグラー2 553 5,477 -402 17 17 0 1/161.1
ファンキージャグラー2 554 6,317 1,622 30 17 0 1/134.4
ファンキージャグラー2 555 5,990 -1,037 19 17 0 1/166.4
ファンキージャグラー2 556 6,523 551 28 14 0 1/155.3
ミスタージャグラー 557 6,615 827 31 18 0 1/135.0
ミスタージャグラー 558 4,724 -902 17 9 0 1/181.7
ウルトラミラクルジャグラー 559 7,991 2,073 39 22 0 1/131.0
ウルトラミラクルジャグラー 560 7,266 2,427 33 27 0 1/121.1
ハッピージャグラーVIII 561 7,760 5,461 45 36 0 1/95.8
ハッピージャグラーVIII 562 7,972 3,195 35 38 0 1/109.2
ハッピージャグラーVIII 563 7,709 2,573 39 27 0 1/116.8
ハッピージャグラーVIII 564 9,021 2,549 39 37 0 1/118.7
ハッピージャグラーVIII 565 7,867 3,684 43 23 0 1/119.2
アイムジャグラーEX-TP 566 5,674 -246 22 10 0 1/177.3
アイムジャグラーEX-TP 567 5,768 -263 21 17 0 1/151.8
アイムジャグラーEX-TP 568 5,372 -329 17 18 0 1/153.5
アイムジャグラーEX-TP 569 7,802 -1,669 21 26 0 1/166.0
アイムジャグラーEX-TP 570 7,183 411 26 29 0 1/130.6
ジャグラーガールズ 571 5,485 -1,154 18 15 0 1/166.2
ジャグラーガールズ 572 4,262 -1,372 13 6 0 1/224.3
ジャグラーガールズ 573 8,627 4,139 51 27 0 1/110.6
ジャグラーガールズ 574 3,566 -1,521 10 6 0 1/222.9
ジャグラーガールズ 575 6,204 -2,135 15 18 0 1/188.0
アイムジャグラーEX-TP 576 5,289 1,887 24 20 0 1/120.2
アイムジャグラーEX-TP 577 6,298 -501 24 15 0 1/161.5
アイムジャグラーEX-TP 578 5,876 1,893 27 25 0 1/113.0
アイムジャグラーEX-TP 579 4,393 -258 16 12 0 1/156.9
アイムジャグラーEX-TP 580 6,058 2,547 33 14 0 1/128.9
アイムジャグラーEX-TP 581 7,158 -461 22 25 0 1/152.3
アイムジャグラーEX-TP 582 6,905 1,683 35 16 0 1/135.4
アイムジャグラーEX-TP 583 6,012 -228 23 17 0 1/150.3
アイムジャグラーEX-TP 584 7,676 384 24 41 0 1/118.1
アイムジャグラーEX-TP 585 7,048 616 29 22 0 1/138.2
アイムジャグラーEX-TP 586 7,139 840 27 26 0 1/134.7
アイムジャグラーEX-TP 587 7,210 -121 28 22 0 1/144.2
アイムジャグラーEX-TP 588 7,101 -1,116 23 22 0 1/157.8
ゴーゴージャグラー3 589 7,085 1,985 29 35 0 1/110.7
ゴーゴージャグラー3 590 5,645 2,188 34 13 0 1/120.1
ゴーゴージャグラー3 591 3,967 -1,528 11 7 0 1/220.4
ゴーゴージャグラー3 592 7,712 -926 24 28 0 1/148.3
ゴーゴージャグラー3 593 5,415 -2,659 13 12 0 1/216.6
ゴーゴージャグラー3 594 3,841 -656 14 8 0 1/174.6
ゴーゴージャグラー3 595 7,078 1,479 30 35 0 1/108.9
ゴーゴージャグラー3 596 5,181 -999 19 11 0 1/172.7
ゴーゴージャグラー3 597 8,874 49 31 37 0 1/130.5
ゴーゴージャグラー3 598 7,416 939 29 30 0 1/125.7
ゴーゴージャグラー3 599 7,372 482 32 21 0 1/139.1
マイジャグラーV 600 7,686 674 30 22 0 1/147.8
マイジャグラーV 601 6,669 -102 28 15 0 1/155.1
マイジャグラーV 602 7,487 755 32 19 0 1/146.8
マイジャグラーV 603 5,021 -1,070 16 8 0 1/209.2
マイジャグラーV 604 7,203 411 31 18 0 1/147.0
マイジャグラーV 605 7,842 1,220 34 24 0 1/135.2
マイジャグラーV 606 6,964 2,188 36 17 0 1/131.4
マイジャグラーV 607 7,050 796 31 19 0 1/141.0
ゴーゴージャグラー3 608 7,355 -90 30 20 0 1/147.1
ゴーゴージャグラー3 609 6,384 -603 24 18 0 1/152.0
ゴーゴージャグラー3 610 6,131 -1,031 20 19 0 1/157.2
マイジャグラーV 611 7,722 -263 27 25 0 1/148.5
マイジャグラーV 612 6,961 359 29 18 0 1/148.1
マイジャグラーV 613 4,010 -1,982 9 5 0 1/286.4
マイジャグラーV 614 8,148 2,921 42 28 0 1/116.4
マイジャグラーV 615 4,701 -1,783 11 8 0 1/247.4
マイジャグラーV 616 6,175 8 25 18 0 1/143.6
マイジャグラーV 617 5,983 -607 22 11 0 1/181.3
マイジャグラーV 618 5,093 -1,536 16 6 0 1/231.5
マイジャグラーV 619 8,219 460 31 28 0 1/139.3
マイジャグラーV 620 7,760 -838 23 24 0 1/165.1
マイジャグラーV 621 7,525 -1,089 22 25 0 1/160.1
マイジャグラーV 622 9,040 3,038 40 40 0 1/113.0
マイジャグラーV 623 8,694 2,074 39 30 0 1/126.0
マイジャグラーV 624 7,790 -666 27 23 0 1/155.8
マイジャグラーV 625 5,787 -1,052 16 18 0 1/170.2
マイジャグラーV 626 5,534 -872 18 15 0 1/167.7
マイジャグラーV 627 8,247 1,351 37 24 0 1/135.2
マイジャグラーV 628 7,484 1,223 32 22 0 1/138.6
マイジャグラーV 629 6,469 -1,134 20 16 0 1/179.7
マイジャグラーV 630 6,353 -801 26 13 0 1/162.9
マイジャグラーV 631 7,285 -1,316 20 18 0 1/191.7
マイジャグラーV 632 4,255 -818 13 8 0 1/202.6
マイジャグラーV 633 8,505 1,431 40 23 0 1/135.0
マイジャグラーV 634 6,635 -446 21 23 0 1/150.8
マイジャグラーV 635 4,818 -1,686 12 10 0 1/219.0
マイジャグラーV 636 6,399 -419 24 14 0 1/168.4
マイジャグラーV 637 7,092 -523 25 22 0 1/150.9
マイジャグラーV 638 6,055 -1,552 20 14 0 1/178.1
ダンベル何キロ持てる? 639 6,711 -706 0 19 92 1/60.5
ダンベル何キロ持てる? 640 8,474 1,835 0 32 150 1/46.6
ダンベル何キロ持てる? 641 6,504 -1,599 0 24 85 1/59.7
ダンベル何キロ持てる? 642 7,190 -5,150 0 21 55 1/94.6
ダンベル何キロ持てる? 643 6,617 -4,684 0 26 56 1/80.7
ダンベル何キロ持てる? 644 7,752 -2,150 0 30 94 1/62.5
ダンベル何キロ持てる? 645 5,182 -1,292 0 13 65 1/66.4
ダンベル何キロ持てる? 646 5,067 -1,352 0 18 61 1/64.1
ダンベル何キロ持てる? 647 6,620 7,822 0 18 182 1/33.1
ダンベル何キロ持てる? 648 7,602 5,758 0 21 170 1/39.8
かぐや様は告らせたい 649 9,041 -7,215 24 10 41 1/120.5
かぐや様は告らせたい 650 6,487 8,790 54 3 24 1/80.1
かぐや様は告らせたい 651 7,708 -1,153 38 11 40 1/86.6
かぐや様は告らせたい 652 6,677 8,887 57 5 27 1/75.0
かぐや様は告らせたい 653 7,387 -2,252 32 7 33 1/102.6
かぐや様は告らせたい 654 6,605 3,307 44 5 30 1/83.6
かぐや様は告らせたい 655 6,689 15,085 67 5 27 1/67.6
モンキーターンV 656 4,269 -3,326 0 10 15 1/170.8
モンキーターンV 657 5,460 -3,560 0 12 27 1/140.0
モンキーターンV 658 8,824 92 0 21 59 1/110.3
モンキーターンV 659 8,302 -1,656 0 26 49 1/110.7
モンキーターンV 660 8,485 4,341 0 23 81 1/81.6
モンキーターンV 661 6,493 1,783 0 12 43 1/118.1
モンキーターンV 662 0 0 0 0 0 1/0.0
モンキーターンV 663 8,371 3,452 0 22 63 1/98.5
モンキーターンV 664 8,527 8,755 0 18 91 1/78.2
モンキーターンV 665 8,427 7,582 0 17 69 1/98.0
スマスロ北斗の拳 666 7,139 355 75 22 0 1/73.6
スマスロ北斗の拳 667 5,005 -656 55 9 0 1/78.2
スマスロ北斗の拳 668 4,268 -504 42 13 0 1/77.6
スマスロ北斗の拳 669 6,579 5,166 103 25 0 1/51.4
スマスロ北斗の拳 670 6,860 2,564 92 19 0 1/61.8
スマスロ北斗の拳 671 5,540 108 63 13 0 1/72.9
スマスロ北斗の拳 672 5,512 -2,569 40 12 0 1/106.0
スマスロ北斗の拳 673 6,561 -1,350 61 20 0 1/81.0
スマスロ北斗の拳 674 4,165 2,246 63 13 0 1/54.8
スマスロ北斗の拳 675 6,780 527 79 21 0 1/67.8
スマスロ北斗の拳 676 6,672 -1,388 56 17 0 1/91.4
スマスロ北斗の拳 677 5,210 7,292 113 15 0 1/40.7
スマスロ北斗の拳 678 2,994 1,379 44 7 0 1/58.7
スマスロ北斗の拳 679 6,760 2,508 87 27 0 1/59.3
スマスロ北斗の拳 680 6,324 -131 65 26 0 1/69.5
スマスロ北斗の拳 681 3,087 -989 30 5 0 1/88.2
スマスロ北斗の拳 682 5,873 -908 56 22 0 1/75.3
スマスロ北斗の拳 683 3,750 -2,798 19 6 0 1/150.0
スマスロ北斗の拳 684 6,498 3,933 96 25 0 1/53.7
スマスロ北斗の拳 685 6,015 1,626 72 19 0 1/66.1
スマスロ北斗の拳 686 7,134 -736 61 21 0 1/87.0
スマスロ北斗の拳 687 5,899 -2,795 41 17 0 1/101.7
スマスロ北斗の拳 688 6,115 321 70 16 0 1/71.1
スマスロ北斗の拳 689 6,902 3,564 90 29 0 1/58.0
スマスロ北斗の拳 690 7,446 -420 75 27 0 1/73.0
スマスロ北斗の拳 691 4,720 460 56 13 0 1/68.4
スマスロ北斗の拳 692 5,660 -4,579 27 8 0 1/161.7
からくりサーカス 693 8,077 485 0 18 77 1/85.0
からくりサーカス 694 6,474 -4,006 0 15 36 1/126.9
からくりサーカス 695 7,674 -3,670 0 15 51 1/116.3
からくりサーカス 696 8,491 7,968 0 18 96 1/74.5
からくりサーカス 697 8,611 -4,655 0 18 55 1/118.0
からくりサーカス 698 9,226 9,975 0 24 106 1/71.0
からくりサーカス 699 6,044 -2,629 0 13 47 1/100.7
からくりサーカス 700 8,918 924 0 26 85 1/80.3
からくりサーカス 701 8,400 979 0 19 79 1/85.7
からくりサーカス 702 8,885 10,843 0 21 98 1/74.7
からくりサーカス 703 8,625 4,446 0 21 105 1/68.5
シン・エヴァンゲリオン 704 8,510 188 0 19 44 1/135.1
シン・エヴァンゲリオン 705 6,750 -915 0 12 33 1/150.0
シン・エヴァンゲリオン 706 5,799 -1,026 0 11 29 1/145.0
シン・エヴァンゲリオン 707 6,581 1,397 0 14 38 1/126.6
シン・エヴァンゲリオン 708 7,533 2,384 0 16 49 1/115.9
Re:ゼロから始める異世界生活 season2 709 6,441 7,857 0 9 133 1/45.4
Re:ゼロから始める異世界生活 season2 710 7,622 -2,661 0 4 64 1/112.1
Re:ゼロから始める異世界生活 season2 711 5,090 -1,258 0 3 48 1/99.8
Re:ゼロから始める異世界生活 season2 712 6,809 -2,584 0 2 54 1/121.6
L サラリーマン金太郎 713 1,803 -2,133 0 4 1 1/360.6
L サラリーマン金太郎 714 6,797 3,098 0 10 46 1/121.4
L サラリーマン金太郎 715 3,862 215 0 3 21 1/160.9
L サラリーマン金太郎 716 3,729 -3,792 0 2 9 1/339.0
L サラリーマン金太郎 717 4,050 -4,005 0 5 6 1/368.2
スマスロ炎炎ノ消防隊 718 5,864 445 0 13 32 1/130.3
スマスロ炎炎ノ消防隊 719 7,518 -1,022 0 16 34 1/150.4
スマスロ炎炎ノ消防隊 720 6,955 -2,268 0 11 29 1/173.9
スマスロ炎炎ノ消防隊 721 7,856 -3,557 0 21 29 1/157.1
スマスロ炎炎ノ消防隊 722 7,276 9,184 0 7 71 1/93.3
革命機ヴァルヴレイヴ 723 7,405 -1,273 59 9 29 1/76.3
