Table of Contents
Toggle1/2 スーパーホール 結果
結果概要 | |
---|---|
総差枚 | 131,052枚 |
平均差枚 | 259枚 |
平均G数 | 3,999G |
勝率 | 182/505 |
事前情報
関西すろいべ管理人
スーパーホールのカチモルンジャー(チューズパープル)。
フロアマップ/島図
注目ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら
全台ピックアップ
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
からくりサーカス | 2025 | 4,888 | 12,383 | 0 | 17 | 69 | 1/56.8 |
からくりサーカス | 2026 | 8,822 | -1,884 | 0 | 18 | 72 | 1/98.0 |
からくりサーカス | 2027 | 6,534 | 5,361 | 0 | 15 | 77 | 1/71.0 |
からくりサーカス | 2028 | 5,854 | -1,812 | 0 | 11 | 49 | 1/97.6 |
からくりサーカス | 2029 | 6,029 | 3,701 | 0 | 15 | 58 | 1/82.6 |
からくりサーカス | 2030 | 3,519 | 848 | 0 | 7 | 31 | 1/92.6 |
からくりサーカス | 2031 | 5,679 | 3,859 | 0 | 16 | 56 | 1/78.9 |
からくりサーカス | 2032 | 5,057 | -1,350 | 0 | 14 | 38 | 1/97.2 |
からくりサーカス | 2033 | 4,957 | 1,618 | 0 | 14 | 46 | 1/82.6 |
からくりサーカス | 2034 | 6,301 | 2,603 | 0 | 16 | 58 | 1/85.1 |
からくりサーカス | 2035 | 6,268 | 3,546 | 0 | 13 | 66 | 1/79.3 |
からくりサーカス | 2036 | 4,633 | -2,759 | 0 | 9 | 28 | 1/125.2 |
からくりサーカス | 2037 | 2,336 | -1,479 | 0 | 3 | 14 | 1/137.4 |
からくりサーカス | 2038 | 6,057 | 384 | 0 | 15 | 57 | 1/84.1 |
からくりサーカス | 2039 | 6,330 | -1,080 | 0 | 16 | 55 | 1/89.2 |
からくりサーカス | 2040 | 6,251 | 461 | 0 | 14 | 51 | 1/96.2 |
からくりサーカス | 2041 | 6,957 | -1,336 | 0 | 14 | 56 | 1/99.4 |
からくりサーカス | 2042 | 5,497 | 3,849 | 0 | 11 | 48 | 1/93.2 |
からくりサーカス | 2043 | 4,200 | -4,134 | 0 | 6 | 17 | 1/182.6 |
からくりサーカス | 2044 | 6,955 | 4,876 | 0 | 17 | 84 | 1/68.9 |
からくりサーカス | 2045 | 5,698 | 12,117 | 0 | 16 | 79 | 1/60.0 |
からくりサーカス | 2046 | 6,968 | -2,384 | 0 | 13 | 55 | 1/102.5 |
からくりサーカス | 2047 | 6,404 | -1,741 | 0 | 17 | 53 | 1/91.5 |
からくりサーカス | 2048 | 4,696 | -1,822 | 0 | 12 | 29 | 1/114.5 |
からくりサーカス | 2049 | 8,049 | -1,008 | 0 | 18 | 75 | 1/86.5 |
からくりサーカス | 2050 | 3,846 | -4,098 | 0 | 7 | 12 | 1/202.4 |
からくりサーカス | 2051 | 5,166 | 675 | 0 | 9 | 49 | 1/89.1 |
からくりサーカス | 2052 | 8,236 | 6,588 | 0 | 28 | 90 | 1/69.8 |
からくりサーカス | 2053 | 3,828 | -4,116 | 0 | 6 | 12 | 1/212.7 |
からくりサーカス | 2054 | 4,759 | -2,509 | 0 | 11 | 31 | 1/113.3 |
からくりサーカス | 2055 | 9,328 | 5,122 | 0 | 26 | 78 | 1/89.7 |
からくりサーカス | 2056 | 7,254 | 14,568 | 0 | 22 | 108 | 1/55.8 |
からくりサーカス | 2057 | 5,759 | 2,879 | 0 | 6 | 54 | 1/96.0 |
からくりサーカス | 2058 | 7,516 | -2,669 | 0 | 15 | 58 | 1/103.0 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2165 | 8,651 | 10,777 | 81 | 0 | 130 | 1/41.0 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2166 | 7,652 | 2,968 | 64 | 0 | 81 | 1/52.8 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2298 | 8,324 | 10,836 | 77 | 0 | 129 | 1/40.4 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2299 | 8,394 | 8,788 | 70 | 0 | 121 | 1/43.9 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパービンゴネオ | 2446 | 1,442 | 13,017 | 35 | 0 | 3 | 1/37.9 |
スーパービンゴネオ | 2447 | 4,412 | -1,902 | 44 | 0 | 9 | 1/83.2 |
スーパービンゴネオ | 2448 | 3,330 | -4,402 | 9 | 0 | 5 | 1/237.9 |
スーパービンゴネオ | 2449 | 3,261 | 2,003 | 54 | 0 | 11 | 1/50.2 |
スーパービンゴネオ | 2471 | 3,412 | 2,306 | 14 | 0 | 5 | 1/179.6 |
スーパービンゴネオ | 2472 | 4,465 | -3,187 | 30 | 0 | 9 | 1/114.5 |
スーパービンゴネオ | 2473 | 2,125 | 10,573 | 16 | 0 | 4 | 1/106.2 |
スーパービンゴネオ | 2474 | 4,201 | 1,613 | 47 | 0 | 12 | 1/71.2 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一方通行 とある魔術の禁書目録 | 2336 | 6,187 | 11,186 | 95 | 0 | 102 | 1/31.4 |
一方通行 とある魔術の禁書目録 | 2337 | 7,110 | -116 | 43 | 0 | 64 | 1/66.4 |
一方通行 とある魔術の禁書目録 | 2338 | 5,666 | 2,568 | 58 | 0 | 53 | 1/51.0 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゾンビランドサガ | 2096 | 5,417 | 8,765 | 96 | 0 | 5 | 1/53.6 |
ゾンビランドサガ | 2097 | 6,080 | 3,718 | 84 | 0 | 16 | 1/60.8 |
ゾンビランドサガ | 2098 | 5,304 | -3,098 | 41 | 0 | 4 | 1/117.9 |
ゾンビランドサガ | 2099 | 2,016 | -1,365 | 11 | 0 | 2 | 1/155.1 |
ゾンビランドサガ | 2100 | 3,830 | 764 | 40 | 0 | 7 | 1/81.5 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新鬼武者2 | 2306 | 7,682 | 3,118 | 0 | 37 | 74 | 1/69.2 |
新鬼武者2 | 2307 | 4,729 | 1,811 | 0 | 15 | 36 | 1/92.7 |
新鬼武者2 | 2308 | 8,380 | 3,182 | 0 | 43 | 90 | 1/63.0 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 2207 | 6,847 | 4,116 | 0 | 13 | 49 | 1/110.4 |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 2208 | 5,740 | 3,724 | 0 | 14 | 38 | 1/110.4 |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 2209 | 2,542 | -2,116 | 0 | 6 | 4 | 1/254.2 |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 2220 | 5,935 | 3,118 | 0 | 11 | 43 | 1/109.9 |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 2221 | 5,360 | -580 | 0 | 12 | 26 | 1/141.1 |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 2222 | 4,476 | -1,777 | 0 | 13 | 16 | 1/154.3 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハッピージャグラーVIII | 2329 | 6,103 | 850 | 25 | 19 | 0 | 1/138.7 |
ハッピージャグラーVIII | 2330 | 6,993 | -465 | 21 | 25 | 0 | 1/152.0 |
ハッピージャグラーVIII | 2331 | 6,999 | 3,885 | 39 | 23 | 0 | 1/112.9 |
ハッピージャグラーVIII | 2360 | 7,713 | 2,882 | 36 | 30 | 0 | 1/116.9 |
ハッピージャグラーVIII | 2361 | 7,950 | 1,592 | 29 | 40 | 0 | 1/115.2 |
ハッピージャグラーVIII | 2362 | 8,535 | 3,161 | 43 | 27 | 0 | 1/121.9 |
その他ジャグラーピックアップ
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEX-TP | 2322 | 5,407 | 778 | 25 | 14 | 0 | 1/138.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 2363 | 7,740 | 3,032 | 40 | 22 | 0 | 1/124.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 2368 | 4,127 | 978 | 17 | 21 | 0 | 1/108.6 |
アイムジャグラーEX-TP | 2369 | 7,861 | 521 | 28 | 28 | 0 | 1/140.4 |
マイジャグラーV | 2374 | 7,233 | 1,618 | 36 | 21 | 0 | 1/126.9 |
マイジャグラーV | 2380 | 8,701 | 2,153 | 41 | 23 | 0 | 1/136.0 |
マイジャグラーV | 2387 | 8,412 | 3,803 | 45 | 27 | 0 | 1/116.8 |
ジャグラーガールズ | 2390 | 4,998 | 1,535 | 25 | 18 | 0 | 1/116.2 |
ジャグラーガールズ | 2412 | 8,160 | 2,325 | 40 | 26 | 0 | 1/123.6 |
ジャグラーガールズ | 2413 | 5,885 | 1,307 | 25 | 24 | 0 | 1/120.1 |
マイジャグラーV | 2424 | 7,440 | 4,715 | 39 | 38 | 0 | 1/96.6 |
ファンキージャグラー2 | 2437 | 5,619 | 764 | 24 | 17 | 0 | 1/137.0 |
マイジャグラーV | 2441 | 7,836 | 2,539 | 39 | 25 | 0 | 1/122.4 |
ファンキージャグラー2 | 2483 | 6,486 | 3,868 | 37 | 24 | 0 | 1/106.3 |
ファンキージャグラー2 | 2484 | 4,735 | 664 | 24 | 10 | 0 | 1/139.3 |
ファンキージャグラー2 | 2485 | 5,620 | 1,446 | 28 | 13 | 0 | 1/137.1 |
ファンキージャグラー2 | 2487 | 8,165 | 1,875 | 34 | 30 | 0 | 1/127.6 |
ゴーゴージャグラー3 | 2498 | 6,154 | 578 | 26 | 22 | 0 | 1/128.2 |
単品ピックアップ
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴッドイーター リザレクション | 2001 | 7,190 | 3,053 | 0 | 12 | 69 | 1/88.8 |
ゴッドイーター リザレクション | 2004 | 6,080 | 1,318 | 0 | 9 | 59 | 1/89.4 |
ゴッドイーター リザレクション | 2010 | 6,745 | 2,025 | 0 | 10 | 64 | 1/91.1 |
ゴッドイーター リザレクション | 2013 | 9,302 | 1,168 | 0 | 17 | 78 | 1/97.9 |
バンドリ! | 2021 | 5,806 | 1,082 | 0 | 13 | 48 | 1/95.2 |
バンドリ! | 2023 | 8,085 | 5,906 | 0 | 13 | 55 | 1/118.9 |
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 2060 | 8,661 | 7,112 | 0 | 18 | 138 | 1/55.5 |
ゴッドイーター リザレクション | 2070 | 6,612 | 5,153 | 0 | 7 | 59 | 1/100.2 |
ゴッドイーター リザレクション | 2076 | 7,102 | 5,015 | 0 | 13 | 65 | 1/91.1 |
ゴッドイーター リザレクション | 2077 | 8,363 | 2,525 | 0 | 15 | 79 | 1/89.0 |
ダンベル何キロ持てる? | 2083 | 7,658 | 2,646 | 0 | 25 | 144 | 1/45.3 |
モンスターハンターライズ | 2088 | 9,333 | 2,346 | 0 | 19 | 78 | 1/96.2 |
スマスロ北斗の拳 | 2108 | 4,926 | 3,546 | 75 | 17 | 0 | 1/53.5 |
スマスロ北斗の拳 | 2119 | 4,408 | 4,254 | 86 | 12 | 0 | 1/45.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2121 | 6,834 | 1,021 | 76 | 27 | 0 | 1/66.3 |
スマスロ北斗の拳 | 2132 | 4,701 | 1,121 | 59 | 14 | 0 | 1/64.4 |
ゴジラ対エヴァンゲリオン | 2135 | 4,981 | 3,885 | 18 | 0 | 50 | 1/73.2 |
ゴジラ対エヴァンゲリオン | 2138 | 5,414 | 7,262 | 29 | 0 | 71 | 1/54.1 |
ダンベル何キロ持てる? | 2150 | 7,732 | 10,748 | 0 | 26 | 223 | 1/31.1 |
グランベルム | 2155 | 4,735 | 3,418 | 127 | 0 | 109 | 1/20.1 |
グランベルム | 2157 | 5,865 | 6,531 | 169 | 0 | 160 | 1/17.8 |
ToLOVEるダークネス | 2178 | 4,843 | 4,900 | 46 | 0 | 19 | 1/74.5 |
ToLOVEるダークネス | 2182 | 5,901 | 1,168 | 47 | 0 | 20 | 1/88.1 |
ToLOVEるダークネス | 2196 | 4,299 | 1,780 | 32 | 0 | 13 | 1/95.5 |
ToLOVEるダークネス | 2202 | 5,876 | 4,900 | 54 | 0 | 21 | 1/78.3 |
ToLOVEるダークネス | 2203 | 4,610 | 12,217 | 63 | 0 | 23 | 1/53.6 |
ToLOVEるダークネス | 2204 | 5,539 | 4,346 | 45 | 0 | 17 | 1/89.3 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 2219 | 7,659 | 1,578 | 43 | 31 | 0 | 1/103.5 |
ルパン三世 大航海者の秘宝 | 2224 | 6,655 | 7,538 | 0 | 16 | 52 | 1/97.9 |
モンキーターンV | 2232 | 4,406 | 2,625 | 0 | 8 | 37 | 1/97.9 |
モンキーターンV | 2233 | 7,842 | 4,000 | 0 | 18 | 55 | 1/107.4 |
モンキーターンV | 2234 | 7,645 | 1,259 | 0 | 12 | 45 | 1/134.1 |
モンキーターンV | 2235 | 8,752 | 4,208 | 0 | 20 | 77 | 1/90.2 |
モンキーターンV | 2238 | 8,409 | 4,438 | 0 | 16 | 58 | 1/113.6 |
モンキーターンV | 2242 | 8,064 | 3,977 | 0 | 13 | 55 | 1/118.6 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2249 | 6,623 | 5,476 | 81 | 6 | 23 | 1/60.2 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2257 | 5,394 | 1,232 | 45 | 3 | 20 | 1/79.3 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2258 | 6,667 | 9,961 | 96 | 4 | 22 | 1/54.6 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2269 | 4,750 | 1,703 | 40 | 2 | 12 | 1/88.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2289 | 6,680 | 1,896 | 56 | 3 | 28 | 1/76.8 |
甲鉄城のカバネリ | 2309 | 5,055 | 1,811 | 0 | 17 | 42 | 1/85.7 |
甲鉄城のカバネリ | 2315 | 7,737 | 2,946 | 0 | 32 | 61 | 1/83.2 |
ハイパーラッシュ | 2334 | 5,360 | 1,078 | 21 | 14 | 0 | 1/153.1 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2340 | 6,890 | 2,925 | 43 | 0 | 35 | 1/88.3 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2341 | 7,599 | 1,575 | 35 | 0 | 21 | 1/135.7 |
スマスロ真・北斗無双 | 2344 | 4,208 | 2,711 | 44 | 0 | 6 | 1/84.2 |
かぐや様は告らせたい | 2352 | 6,249 | 6,823 | 54 | 4 | 22 | 1/78.1 |
ハイパーラッシュ | 2357 | 7,094 | 1,764 | 31 | 15 | 0 | 1/154.2 |
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 2358 | 4,299 | 1,207 | 21 | 11 | 0 | 1/134.3 |
ニューゲッターマウス | 2397 | 4,445 | 1,078 | 25 | 17 | 0 | 1/105.8 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 2405 | 7,620 | 3,118 | 47 | 0 | 56 | 1/74.0 |
閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | 2452 | 6,495 | 13,017 | 0 | 80 | 196 | 1/23.5 |
聖戦士ダンバイン | 2456 | 10,501 | 13,517 | 0 | 14 | 283 | 1/35.4 |
押忍!番長4 | 2463 | 8,603 | 2,303 | 0 | 11 | 44 | 1/156.4 |
関西すろいべ管理人
この日はカチモルンジャーで総差枚+131,052枚、平均差枚+259枚と強い結果に。メインではからくりが全体的にベース高め。少数設置では絆2天膳が全台系。ビンゴ・一方通行・ゾンサガ・新鬼2・L炎炎も扱い良かったです。ジャグラーはハッピーが1台外して甘く使われていました。
単品は計72台をピックアップ。メインでは北斗・モンキー5・ToLOVEる・ヴヴヴ・ゴッドイーターから多数の高設定挙動台。ジャグラーはアイム・マイⅤ・ファンキー2にもしっかりと入っていました。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴッドイーター リザレクション | 2001 | 7,190 | 3,053 | 0 | 12 | 69 | 1/88.8 |
ゴッドイーター リザレクション | 2002 | 2,474 | -1,536 | 0 | 5 | 14 | 1/130.2 |
ゴッドイーター リザレクション | 2003 | 2,402 | -2,152 | 0 | 4 | 10 | 1/171.6 |
ゴッドイーター リザレクション | 2004 | 6,080 | 1,318 | 0 | 9 | 59 | 1/89.4 |
ゴッドイーター リザレクション | 2005 | 1,925 | -208 | 0 | 3 | 14 | 1/113.2 |
ゴッドイーター リザレクション | 2006 | 4,040 | -493 | 0 | 5 | 30 | 1/115.4 |
ゴッドイーター リザレクション | 2007 | 4,872 | -1,308 | 0 | 10 | 35 | 1/108.3 |
ゴッドイーター リザレクション | 2008 | 1,374 | -508 | 0 | 2 | 9 | 1/124.9 |
ゴッドイーター リザレクション | 2009 | 1,632 | -1,393 | 0 | 4 | 8 | 1/136.0 |
ゴッドイーター リザレクション | 2010 | 6,745 | 2,025 | 0 | 10 | 64 | 1/91.1 |
ゴッドイーター リザレクション | 2011 | 1,160 | -993 | 0 | 1 | 4 | 1/232.0 |
ゴッドイーター リザレクション | 2012 | 6,486 | -722 | 0 | 16 | 50 | 1/98.3 |
ゴッドイーター リザレクション | 2013 | 9,302 | 1,168 | 0 | 17 | 78 | 1/97.9 |
ゴッドイーター リザレクション | 2014 | 3,276 | -2,669 | 0 | 6 | 15 | 1/156.0 |
ゴッドイーター リザレクション | 2015 | 3,478 | -1,902 | 0 | 8 | 21 | 1/119.9 |
ゴッドイーター リザレクション | 2016 | 5,337 | -1,884 | 0 | 10 | 37 | 1/113.6 |
ソードアート・オンライン | 2017 | 3,038 | -100 | 0 | 9 | 24 | 1/92.1 |
ソードアート・オンライン | 2018 | 3,040 | -436 | 0 | 11 | 17 | 1/108.6 |
ソードアート・オンライン | 2019 | 3,176 | -1,777 | 0 | 9 | 12 | 1/151.2 |
ソードアート・オンライン | 2020 | 2,946 | -293 | 0 | 13 | 20 | 1/89.3 |
バンドリ! | 2021 | 5,806 | 1,082 | 0 | 13 | 48 | 1/95.2 |
バンドリ! | 2022 | 6,791 | -64 | 0 | 12 | 38 | 1/135.8 |
バンドリ! | 2023 | 8,085 | 5,906 | 0 | 13 | 55 | 1/118.9 |
バンドリ! | 2024 | 4,880 | -2,455 | 0 | 16 | 29 | 1/108.4 |
からくりサーカス | 2025 | 4,888 | 12,383 | 0 | 17 | 69 | 1/56.8 |
からくりサーカス | 2026 | 8,822 | -1,884 | 0 | 18 | 72 | 1/98.0 |
からくりサーカス | 2027 | 6,534 | 5,361 | 0 | 15 | 77 | 1/71.0 |
からくりサーカス | 2028 | 5,854 | -1,812 | 0 | 11 | 49 | 1/97.6 |
からくりサーカス | 2029 | 6,029 | 3,701 | 0 | 15 | 58 | 1/82.6 |
からくりサーカス | 2030 | 3,519 | 848 | 0 | 7 | 31 | 1/92.6 |
からくりサーカス | 2031 | 5,679 | 3,859 | 0 | 16 | 56 | 1/78.9 |
からくりサーカス | 2032 | 5,057 | -1,350 | 0 | 14 | 38 | 1/97.2 |
からくりサーカス | 2033 | 4,957 | 1,618 | 0 | 14 | 46 | 1/82.6 |
からくりサーカス | 2034 | 6,301 | 2,603 | 0 | 16 | 58 | 1/85.1 |
からくりサーカス | 2035 | 6,268 | 3,546 | 0 | 13 | 66 | 1/79.3 |
からくりサーカス | 2036 | 4,633 | -2,759 | 0 | 9 | 28 | 1/125.2 |
からくりサーカス | 2037 | 2,336 | -1,479 | 0 | 3 | 14 | 1/137.4 |
からくりサーカス | 2038 | 6,057 | 384 | 0 | 15 | 57 | 1/84.1 |
からくりサーカス | 2039 | 6,330 | -1,080 | 0 | 16 | 55 | 1/89.2 |
からくりサーカス | 2040 | 6,251 | 461 | 0 | 14 | 51 | 1/96.2 |
からくりサーカス | 2041 | 6,957 | -1,336 | 0 | 14 | 56 | 1/99.4 |
からくりサーカス | 2042 | 5,497 | 3,849 | 0 | 11 | 48 | 1/93.2 |
からくりサーカス | 2043 | 4,200 | -4,134 | 0 | 6 | 17 | 1/182.6 |
からくりサーカス | 2044 | 6,955 | 4,876 | 0 | 17 | 84 | 1/68.9 |
からくりサーカス | 2045 | 5,698 | 12,117 | 0 | 16 | 79 | 1/60.0 |
からくりサーカス | 2046 | 6,968 | -2,384 | 0 | 13 | 55 | 1/102.5 |
からくりサーカス | 2047 | 6,404 | -1,741 | 0 | 17 | 53 | 1/91.5 |
からくりサーカス | 2048 | 4,696 | -1,822 | 0 | 12 | 29 | 1/114.5 |
からくりサーカス | 2049 | 8,049 | -1,008 | 0 | 18 | 75 | 1/86.5 |
からくりサーカス | 2050 | 3,846 | -4,098 | 0 | 7 | 12 | 1/202.4 |
からくりサーカス | 2051 | 5,166 | 675 | 0 | 9 | 49 | 1/89.1 |
からくりサーカス | 2052 | 8,236 | 6,588 | 0 | 28 | 90 | 1/69.8 |
からくりサーカス | 2053 | 3,828 | -4,116 | 0 | 6 | 12 | 1/212.7 |
からくりサーカス | 2054 | 4,759 | -2,509 | 0 | 11 | 31 | 1/113.3 |
からくりサーカス | 2055 | 9,328 | 5,122 | 0 | 26 | 78 | 1/89.7 |
からくりサーカス | 2056 | 7,254 | 14,568 | 0 | 22 | 108 | 1/55.8 |
からくりサーカス | 2057 | 5,759 | 2,879 | 0 | 6 | 54 | 1/96.0 |
からくりサーカス | 2058 | 7,516 | -2,669 | 0 | 15 | 58 | 1/103.0 |
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 2059 | 3,380 | -1,936 | 0 | 6 | 24 | 1/112.7 |
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 2060 | 8,661 | 7,112 | 0 | 18 | 138 | 1/55.5 |
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 2061 | 4,358 | -436 | 0 | 12 | 46 | 1/75.1 |
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 2062 | 2,774 | -1,593 | 0 | 5 | 19 | 1/115.6 |
ゴッドイーター リザレクション | 2063 | 989 | -779 | 0 | 1 | 5 | 1/164.8 |
ゴッドイーター リザレクション | 2064 | 5,801 | -165 | 0 | 9 | 45 | 1/107.4 |
ゴッドイーター リザレクション | 2065 | 1,128 | -822 | 0 | 2 | 4 | 1/188.0 |
ゴッドイーター リザレクション | 2066 | 6,179 | -3,366 | 0 | 12 | 30 | 1/147.1 |
ゴッドイーター リザレクション | 2067 | 2,943 | -1,365 | 0 | 4 | 16 | 1/147.2 |
ゴッドイーター リザレクション | 2068 | 2,059 | -2,259 | 0 | 3 | 6 | 1/228.8 |
ゴッドイーター リザレクション | 2069 | 7,800 | -1,473 | 0 | 16 | 58 | 1/105.4 |
ゴッドイーター リザレクション | 2070 | 6,612 | 5,153 | 0 | 7 | 59 | 1/100.2 |
ゴッドイーター リザレクション | 2071 | 1,569 | -636 | 0 | 2 | 8 | 1/156.9 |
ゴッドイーター リザレクション | 2072 | 7,265 | -21 | 0 | 14 | 59 | 1/99.5 |
ゴッドイーター リザレクション | 2073 | 1,744 | -1,250 | 0 | 2 | 8 | 1/174.4 |
ゴッドイーター リザレクション | 2074 | 3,454 | -3,312 | 0 | 6 | 12 | 1/191.9 |
ゴッドイーター リザレクション | 2075 | 2,287 | -1,636 | 0 | 4 | 11 | 1/152.5 |
ゴッドイーター リザレクション | 2076 | 7,102 | 5,015 | 0 | 13 | 65 | 1/91.1 |
ゴッドイーター リザレクション | 2077 | 8,363 | 2,525 | 0 | 15 | 79 | 1/89.0 |
ゴッドイーター リザレクション | 2078 | 2,528 | -1,450 | 0 | 3 | 15 | 1/140.4 |
ゴッドイーター リザレクション | 2079 | 1,591 | -1,750 | 0 | 2 | 5 | 1/227.3 |
ダンベル何キロ持てる? | 2080 | 3,791 | -2,848 | 0 | 15 | 28 | 1/88.2 |
ダンベル何キロ持てる? | 2081 | 7,971 | -1,036 | 0 | 27 | 107 | 1/59.5 |
ダンベル何キロ持てる? | 2082 | 2,772 | 464 | 0 | 9 | 46 | 1/50.4 |
ダンベル何キロ持てる? | 2083 | 7,658 | 2,646 | 0 | 25 | 144 | 1/45.3 |
ダンベル何キロ持てる? | 2084 | 1,901 | -808 | 0 | 5 | 21 | 1/73.1 |
チバリヨ2 | 2085 | 1,405 | -1,493 | 3 | 3 | 0 | 1/234.2 |
チバリヨ2 | 2086 | 2,261 | -1,208 | 9 | 7 | 0 | 1/141.3 |
チバリヨ2 | 2087 | 1,894 | -1,973 | 4 | 6 | 0 | 1/189.4 |
モンスターハンターライズ | 2088 | 9,333 | 2,346 | 0 | 19 | 78 | 1/96.2 |
モンスターハンターライズ | 2089 | 6,426 | -1,223 | 0 | 11 | 47 | 1/110.8 |
モンスターハンターライズ | 2090 | 7,777 | -2,634 | 0 | 13 | 46 | 1/131.8 |
モンスターハンターライズ | 2091 | 6,857 | -3,402 | 0 | 12 | 33 | 1/152.4 |
ガールズ&パンツァー 最終章 | 2092 | 1,211 | -908 | 12 | 10 | 0 | 1/55.0 |
ガールズ&パンツァー 最終章 | 2093 | 3,046 | -479 | 38 | 22 | 0 | 1/50.8 |
ガールズ&パンツァー 最終章 | 2094 | 2,851 | -508 | 30 | 24 | 0 | 1/52.8 |
ガールズ&パンツァー 最終章 | 2095 | 1,231 | -250 | 13 | 11 | 0 | 1/51.3 |
ゾンビランドサガ | 2096 | 5,417 | 8,765 | 96 | 0 | 5 | 1/53.6 |
ゾンビランドサガ | 2097 | 6,080 | 3,718 | 84 | 0 | 16 | 1/60.8 |
ゾンビランドサガ | 2098 | 5,304 | -3,098 | 41 | 0 | 4 | 1/117.9 |
ゾンビランドサガ | 2099 | 2,016 | -1,365 | 11 | 0 | 2 | 1/155.1 |
ゾンビランドサガ | 2100 | 3,830 | 764 | 40 | 0 | 7 | 1/81.5 |
スマスロ北斗の拳 | 2101 | 1,950 | 321 | 26 | 6 | 0 | 1/60.9 |
スマスロ北斗の拳 | 2102 | 1,649 | -893 | 10 | 3 | 0 | 1/126.8 |
スマスロ北斗の拳 | 2103 | 417 | 192 | 6 | 1 | 0 | 1/59.6 |
スマスロ北斗の拳 | 2104 | 6,939 | -2,723 | 52 | 16 | 0 | 1/102.0 |
スマスロ北斗の拳 | 2105 | 1,516 | -136 | 17 | 3 | 0 | 1/75.8 |
スマスロ北斗の拳 | 2106 | 2,225 | -777 | 20 | 3 | 0 | 1/96.7 |
スマスロ北斗の拳 | 2107 | 3,043 | 2,089 | 51 | 6 | 0 | 1/53.4 |
スマスロ北斗の拳 | 2108 | 4,926 | 3,546 | 75 | 17 | 0 | 1/53.5 |
スマスロ北斗の拳 | 2109 | 2,568 | -1,736 | 13 | 4 | 0 | 1/151.1 |
スマスロ北斗の拳 | 2110 | 2,495 | -236 | 27 | 6 | 0 | 1/75.6 |
スマスロ北斗の拳 | 2111 | 706 | -422 | 4 | 1 | 0 | 1/141.2 |
スマスロ北斗の拳 | 2112 | 403 | 250 | 7 | 1 | 0 | 1/50.4 |
スマスロ北斗の拳 | 2113 | 3,013 | -1,279 | 24 | 9 | 0 | 1/91.3 |
スマスロ北斗の拳 | 2114 | 758 | 192 | 10 | 2 | 0 | 1/63.2 |
スマスロ北斗の拳 | 2115 | 2,971 | -1,036 | 26 | 9 | 0 | 1/84.9 |
