12/25 テキサス門真 結果
| 結果概要 | 
| 総差枚 | 123,870枚 | 
| 平均差枚 | 578枚 | 
| 平均G数 | 4,792G | 
| 勝率 | 89/214 | 
事前情報

 
 
	 
		関西すろいべ管理人
	 
フロアマップ/島図

注目ピックアップ
	 
		関西すろいべ管理人
	 
全台ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1201 | 4,399 | 5,110 | 92 | 18 | 1/40 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1202 | 5,876 | -1,810 | 58 | 26 | 1/70 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1203 | 2,169 | 18,590 | 106 | 11 | 1/19 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1204 | 4,453 | 5,040 | 73 | 21 | 1/47 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1205 | 4,640 | 2,920 | 68 | 22 | 1/52 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1206 | 6,119 | -1,890 | 61 | 21 | 1/75 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1207 | 6,113 | -1,030 | 65 | 17 | 1/75 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1208 | 3,938 | 8,660 | 90 | 14 | 1/38 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1209 | 5,817 | 250 | 69 | 23 | 1/63 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1210 | 5,655 | 1,250 | 64 | 17 | 1/70 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1211 | 6,288 | -3,690 | 51 | 23 | 1/85 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 1525 | 9,224 | -6,380 | 23 | 13 | 1/256 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 1526 | 9,328 | 2,530 | 45 | 8 | 1/176 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 1527 | 4,660 | 17,530 | 53 | 1 | 1/86 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 1528 | 10,158 | 5,750 | 55 | 14 | 1/147 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 1529 | 9,939 | -4,410 | 35 | 9 | 1/226 | 
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 1530 | 9,753 | 1,300 | 40 | 13 | 1/184 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 1112 | 6,963 | 1,750 | 54 | 57 | 1/63 | 
| スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 1113 | 9,041 | 14,090 | 122 | 115 | 1/38 | 
| スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 1114 | 7,806 | 940 | 47 | 68 | 1/68 | 
| スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 1115 | 3,169 | 970 | 28 | 24 | 1/61 | 
| スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 1116 | 4,668 | 1,210 | 33 | 37 | 1/67 | 
| スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 1117 | 7,078 | 6,910 | 72 | 67 | 1/51 | 
| スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 1118 | 1,405 | -1,900 | 1 | 3 | 1/351 | 
| スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 1119 | 1,140 | -1,250 | 2 | 3 | 1/228 | 
| スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 1120 | 8,141 | 4,980 | 66 | 90 | 1/52 | 
| スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 1121 | 3,306 | -1,380 | 13 | 19 | 1/103 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| L ToLOVEるダークネス | 1517 | 9,392 | 5,920 | 70 | 27 | 1/97 | 
| L ToLOVEるダークネス | 1518 | 4,236 | -1,660 | 17 | 8 | 1/169 | 
| L ToLOVEるダークネス | 1519 | 2,707 | 7,010 | 24 | 6 | 1/90 | 
| L ToLOVEるダークネス | 1520 | 3,605 | -2,230 | 14 | 8 | 1/164 | 
 

 
 
強かった機種ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1124 | 5,135 | 12,300 | 50 | 11 | 1/84 | 
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1130 | 6,602 | 11,030 | 51 | 17 | 1/97 | 
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1131 | 3,092 | 5,920 | 28 | 7 | 1/88 | 
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1132 | 3,116 | -120 | 17 | 12 | 1/107 | 
 

 
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1401 | 4,735 | 6,890 | 81 | 8 | 1/53 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1402 | 9,273 | 1,770 | 85 | 32 | 1/79 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1405 | 6,101 | -640 | 49 | 16 | 1/94 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1406 | 8,201 | -1,150 | 65 | 22 | 1/94 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1411 | 8,566 | 3,990 | 91 | 22 | 1/76 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1415 | 8,774 | 1,950 | 78 | 32 | 1/80 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1416 | 5,313 | 460 | 49 | 11 | 1/89 | 
 

 
ジャグラーピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| SアイムジャグラーEX | 831 | 9,519 | 1,000 | 34 | 39 | 1/130 | 
| マイジャグラーV | 901 | 8,386 | 3,870 | 42 | 36 | 1/108 | 
| マイジャグラーV | 907 | 9,118 | 2,910 | 44 | 33 | 1/118 | 
| マイジャグラーV | 908 | 8,128 | 1,990 | 36 | 33 | 1/118 | 
| マイジャグラーV | 909 | 8,358 | 1,990 | 37 | 29 | 1/127 | 
| マイジャグラーV | 913 | 8,246 | 970 | 30 | 35 | 1/127 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 917 | 5,692 | 1,870 | 28 | 19 | 1/121 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 919 | 7,209 | 1,030 | 30 | 28 | 1/124 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 920 | 7,001 | 490 | 29 | 26 | 1/127 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 924 | 6,359 | 40 | 22 | 27 | 1/130 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 928 | 8,156 | -80 | 25 | 42 | 1/122 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 929 | 5,004 | 1,220 | 24 | 15 | 1/128 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 930 | 6,746 | 1,870 | 26 | 36 | 1/109 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 932 | 5,437 | 750 | 21 | 23 | 1/124 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 1001 | 8,364 | 3,340 | 37 | 46 | 1/101 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 1004 | 8,471 | 2,220 | 36 | 45 | 1/105 | 
| ジャグラーガールズSS | 1007 | 5,923 | 2,240 | 29 | 22 | 1/116 | 
| ジャグラーガールズSS | 1009 | 8,728 | 1,990 | 35 | 36 | 1/123 | 
| ジャグラーガールズSS | 1013 | 5,614 | 830 | 19 | 27 | 1/122 | 
| ジャグラーガールズSS | 1016 | 8,465 | 2,950 | 38 | 41 | 1/107 | 
| ファンキージャグラー2KT | 1021 | 9,585 | 4,190 | 47 | 37 | 1/114 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 1023 | 7,713 | 2,470 | 35 | 28 | 1/122 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 1027 | 6,462 | -110 | 23 | 24 | 1/137 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 1028 | 9,185 | 2,110 | 39 | 32 | 1/129 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 1031 | 8,405 | 300 | 33 | 30 | 1/133 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 1032 | 8,303 | 2,030 | 37 | 29 | 1/126 | 
 

 
単品ピックアップ
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 829 | 7,991 | 1,230 | 68 | 35 | 1/78 | 
| 新ハナビ | 834 | 5,166 | 1,000 | 20 | 19 | 1/132 | 
| パチスロ ディスクアップ2 | 837 | 6,559 | 2,880 | 28 | 12 | 1/164 | 
| Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 1106 | 7,707 | 1,010 | 127 | 25 | 1/51 | 
| Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 1110 | 6,450 | 7,080 | 171 | 18 | 1/34 | 
| スマスロモンキーターンV | 1301 | 5,262 | 1,460 | 38 | 11 | 1/107 | 
| スマスロモンキーターンV | 1304 | 5,266 | 1,070 | 43 | 13 | 1/94 | 
| Lバンドリ! | 1313 | 4,895 | 3,100 | 41 | 9 | 1/98 | 
| Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 1323 | 4,586 | 3,860 | 11 | 50 | 1/75 | 
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 1324 | 8,281 | 3,320 | 57 | 16 | 1/113 | 
| Lスーパービンゴネオ | 1501 | 5,251 | 5,460 | 52 | 8 | 1/88 | 
| 桃太郎電鉄~パチスロも定番!~ | 1504 | 5,211 | 3,550 | 18 | 14 | 1/163 | 
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 1508 | 5,178 | 3,110 | 37 | 20 | 1/91 | 
| L犬夜叉2 | 1514 | 7,216 | 6,610 | 135 | 19 | 1/47 | 
| Lパチスロからくりサーカス | 1539 | 5,273 | 6,060 | 63 | 14 | 1/68 | 
 

 
	 
		関西すろいべ管理人
	
		この日は黒バラ景品入荷🔥×ヨシノブ来店で総差枚+123,870枚、平均差枚+578枚と強い結果に。メインでは
モンハンライズが勝率7/11台で平均+3,000枚超え。
かぐや様・一方通行も全台あったかと思われます。
ToLOVEるは半数プラスで差枚〇。
ルパン大航海者・北斗も配分良かったように思います。
単品は計41台をピックアップ。ジャグラーはマイⅤ・ゴージャグ3・ガールズ・ウルミラから優秀台多数。AT機ではモンキー5・ダンベルを中心に各機種に散らして入れていた印象です。
過去記事はこちらからチェック
 
	 
 
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | 
| パチスロ炎炎ノ消防隊 | 827 | 5,656 | -10 | 33 | 13 | 1/123 | 
| パチスロ炎炎ノ消防隊 | 828 | 5,887 | -140 | 33 | 14 | 1/125 | 
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 829 | 7,991 | 1,230 | 68 | 35 | 1/78 | 
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 830 | 7,017 | 110 | 59 | 32 | 1/77 | 
| SアイムジャグラーEX | 831 | 9,519 | 1,000 | 34 | 39 | 1/130 | 
| クランキークレスト | 832 | 5,634 | 0 | 18 | 22 | 1/141 | 
| 新ハナビ | 833 | 8,544 | -860 | 24 | 22 | 1/186 | 
| 新ハナビ | 834 | 5,166 | 1,000 | 20 | 19 | 1/132 | 
| パチスロ ディスクアップ2 | 835 | 5,124 | -230 | 17 | 8 | 1/205 | 
| パチスロ ディスクアップ2 | 836 | 4,715 | -1,140 | 12 | 14 | 1/181 | 
| パチスロ ディスクアップ2 | 837 | 6,559 | 2,880 | 28 | 12 | 1/164 | 
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 838 | 2,718 | -1,470 | 7 | 4 | 1/247 | 
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 839 | 148 | -230 | 0 | 0 | 0 | 
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 840 | 514 | -670 | 0 | 1 | 1/514 | 
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 841 | 761 | -1,000 | 1 | 0 | 1/761 | 
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 842 | 1,509 | -450 | 6 | 1 | 1/216 | 
| マイジャグラーV | 901 | 8,386 | 3,870 | 42 | 36 | 1/108 | 
| マイジャグラーV | 902 | 5,409 | -270 | 20 | 12 | 1/169 | 
| マイジャグラーV | 903 | 2,787 | -540 | 9 | 7 | 1/174 | 
| マイジャグラーV | 904 | 9,019 | -160 | 28 | 34 | 1/145 | 
| マイジャグラーV | 905 | 4,051 | -750 | 13 | 11 | 1/169 | 
| マイジャグラーV | 906 | 5,597 | -490 | 20 | 16 | 1/155 | 
| マイジャグラーV | 907 | 9,118 | 2,910 | 44 | 33 | 1/118 | 
| マイジャグラーV | 908 | 8,128 | 1,990 | 36 | 33 | 1/118 | 
| マイジャグラーV | 909 | 8,358 | 1,990 | 37 | 29 | 1/127 | 
| マイジャグラーV | 910 | 920 | -410 | 2 | 2 | 1/230 | 
| マイジャグラーV | 911 | 8,192 | -890 | 21 | 35 | 1/146 | 
| マイジャグラーV | 912 | 1,066 | -630 | 2 | 1 | 1/355 | 
| マイジャグラーV | 913 | 8,246 | 970 | 30 | 35 | 1/127 | 
| マイジャグラーV | 914 | 3,922 | -1,000 | 12 | 9 | 1/187 | 
| マイジャグラーV | 915 | 4,191 | -790 | 12 | 11 | 1/182 | 
| マイジャグラーV | 916 | 4,213 | -1,200 | 12 | 8 | 1/211 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 917 | 5,692 | 1,870 | 28 | 19 | 1/121 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 918 | 1,238 | -120 | 5 | 2 | 1/177 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 919 | 7,209 | 1,030 | 30 | 28 | 1/124 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 920 | 7,001 | 490 | 29 | 26 | 1/127 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 921 | 2,100 | 430 | 10 | 6 | 1/131 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 922 | 1,519 | -690 | 4 | 3 | 1/217 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 923 | 3,801 | -610 | 14 | 9 | 1/165 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 924 | 6,359 | 40 | 22 | 27 | 1/130 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 925 | 2,634 | 40 | 11 | 6 | 1/155 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 926 | 2,740 | -1,250 | 5 | 9 | 1/196 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 927 | 4,154 | -160 | 17 | 13 | 1/138 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 928 | 8,156 | -80 | 25 | 42 | 1/122 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 929 | 5,004 | 1,220 | 24 | 15 | 1/128 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 930 | 6,746 | 1,870 | 26 | 36 | 1/109 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 931 | 5,024 | 290 | 21 | 16 | 1/136 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 932 | 5,437 | 750 | 21 | 23 | 1/124 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 1001 | 8,364 | 3,340 | 37 | 46 | 1/101 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 1002 | 708 | -430 | 1 | 2 | 1/236 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 1003 | 790 | -450 | 2 | 1 | 1/263 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 1004 | 8,471 | 2,220 | 36 | 45 | 1/105 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 1005 | 4,309 | -990 | 13 | 14 | 1/160 | 
| ゴーゴージャグラー3 | 1006 | 3,642 | -1,250 | 7 | 14 | 1/173 | 
| ジャグラーガールズSS | 1007 | 5,923 | 2,240 | 29 | 22 | 1/116 | 
| ジャグラーガールズSS | 1008 | 3,162 | -860 | 9 | 7 | 1/198 | 
| ジャグラーガールズSS | 1009 | 8,728 | 1,990 | 35 | 36 | 1/123 | 
| ジャグラーガールズSS | 1010 | 1,064 | -70 | 5 | 1 | 1/177 | 
| ジャグラーガールズSS | 1011 | 8,708 | -990 | 23 | 39 | 1/140 | 
| ジャグラーガールズSS | 1012 | 1,362 | -390 | 4 | 3 | 1/195 | 
| ジャグラーガールズSS | 1013 | 5,614 | 830 | 19 | 27 | 1/122 | 
| ジャグラーガールズSS | 1014 | 2,104 | -1,190 | 3 | 4 | 1/301 | 
| ジャグラーガールズSS | 1015 | 3,249 | -150 | 11 | 9 | 1/162 | 
| ジャグラーガールズSS | 1016 | 8,465 | 2,950 | 38 | 41 | 1/107 | 
| ファンキージャグラー2KT | 1017 | 5,365 | -790 | 16 | 18 | 1/158 | 
| ファンキージャグラー2KT | 1018 | 3,230 | 610 | 17 | 6 | 1/140 | 
| ファンキージャグラー2KT | 1019 | 1,519 | -610 | 4 | 2 | 1/253 | 
| ファンキージャグラー2KT | 1020 | 1,097 | -50 | 5 | 0 | 1/219 | 
| ファンキージャグラー2KT | 1021 | 9,585 | 4,190 | 47 | 37 | 1/114 | 
| ファンキージャグラー2KT | 1022 | 452 | -270 | 1 | 0 | 1/452 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 1023 | 7,713 | 2,470 | 35 | 28 | 1/122 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 1024 | 7,711 | 20 | 27 | 28 | 1/140 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 1025 | 6,096 | -140 | 25 | 12 | 1/165 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 1026 | 4,910 | -910 | 17 | 10 | 1/182 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 1027 | 6,462 | -110 | 23 | 24 | 1/137 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 1028 | 9,185 | 2,110 | 39 | 32 | 1/129 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 1029 | 4,553 | 20 | 18 | 10 | 1/163 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 1030 | 6,130 | -310 | 23 | 15 | 1/161 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 1031 | 8,405 | 300 | 33 | 30 | 1/133 | 
| ウルトラミラクルジャグラー | 1032 | 8,303 | 2,030 | 37 | 29 | 1/126 | 
| Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 1102 | 7,282 | -4,280 | 70 | 23 | 1/78 | 
| Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 1103 | 4,770 | -1,790 | 54 | 17 | 1/67 | 
| Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 1104 | 5,338 | -1,570 | 62 | 19 | 1/66 | 
| Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 1105 | 8,357 | -3,750 | 90 | 28 | 1/71 | 
| Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 1106 | 7,707 | 1,010 | 127 | 25 | 1/51 | 
| Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 1107 | 1,848 | -1,470 | 11 | 5 | 1/116 | 
| Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 1108 | 4,395 | -2,350 | 41 | 16 | 1/77 | 
| Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 1109 | 7,008 | 80 | 106 | 24 | 1/54 | 
| Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 1110 | 6,450 | 7,080 | 171 | 18 | 1/34 | 
| Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 1111 | 4,833 | -2,290 | 49 | 19 | 1/71 | 
| スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 1112 | 6,963 | 1,750 | 54 | 57 | 1/63 | 
| スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 1113 | 9,041 | 14,090 | 122 | 115 | 1/38 | 
| スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 1114 | 7,806 | 940 | 47 | 68 | 1/68 | 
| スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 1115 | 3,169 | 970 | 28 | 24 | 1/61 | 
| スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 1116 | 4,668 | 1,210 | 33 | 37 | 1/67 | 
| スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 1117 | 7,078 | 6,910 | 72 | 67 | 1/51 | 
| スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 1118 | 1,405 | -1,900 | 1 | 3 | 1/351 | 
| スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 1119 | 1,140 | -1,250 | 2 | 3 | 1/228 | 
| スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 1120 | 8,141 | 4,980 | 66 | 90 | 1/52 | 
| スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 1121 | 3,306 | -1,380 | 13 | 19 | 1/103 | 
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1122 | 1,496 | -280 | 6 | 4 | 1/150 | 
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1123 | 3,343 | -850 | 20 | 12 | 1/104 | 
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1124 | 5,135 | 12,300 | 50 | 11 | 1/84 | 
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1125 | 1,419 | -230 | 10 | 5 | 1/95 | 
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1126 | 4,011 | -1,440 | 14 | 12 | 1/154 | 
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1127 | 2,398 | -1,910 | 9 | 4 | 1/184 | 
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1128 | 3,329 | -2,610 | 12 | 12 | 1/139 | 
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1129 | 1,827 | 2,710 | 13 | 6 | 1/96 | 
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1130 | 6,602 | 11,030 | 51 | 17 | 1/97 | 
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1131 | 3,092 | 5,920 | 28 | 7 | 1/88 | 
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1132 | 3,116 | -120 | 17 | 12 | 1/107 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1201 | 4,399 | 5,110 | 92 | 18 | 1/40 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1202 | 5,876 | -1,810 | 58 | 26 | 1/70 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1203 | 2,169 | 18,590 | 106 | 11 | 1/19 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1204 | 4,453 | 5,040 | 73 | 21 | 1/47 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1205 | 4,640 | 2,920 | 68 | 22 | 1/52 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1206 | 6,119 | -1,890 | 61 | 21 | 1/75 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1207 | 6,113 | -1,030 | 65 | 17 | 1/75 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1208 | 3,938 | 8,660 | 90 | 14 | 1/38 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1209 | 5,817 | 250 | 69 | 23 | 1/63 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1210 | 5,655 | 1,250 | 64 | 17 | 1/70 | 
| スマスロ モンスターハンターライズ | 1211 | 6,288 | -3,690 | 51 | 23 | 1/85 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 1212 | 3,858 | -2,630 | 29 | 11 | 1/96 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 1213 | 4,454 | -610 | 43 | 7 | 1/89 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 1214 | 3,319 | -1,280 | 29 | 8 | 1/90 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 1215 | 6,102 | -1,400 | 75 | 25 | 1/61 | 
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 1216 | 4,750 | -2,400 | 33 | 11 | 1/108 | 
| スマスロモンキーターンV | 1301 | 5,262 | 1,460 | 38 | 11 | 1/107 | 
| スマスロモンキーターンV | 1302 | 1,480 | 20 | 10 | 4 | 1/106 | 
| スマスロモンキーターンV | 1303 | 3,131 | -1,160 | 21 | 8 | 1/108 | 
| スマスロモンキーターンV | 1304 | 5,266 | 1,070 | 43 | 13 | 1/94 | 
| スマスロモンキーターンV | 1305 | 6,138 | -2,210 | 43 | 19 | 1/99 | 
| スマスロモンキーターンV | 1306 | 2,482 | -2,450 | 8 | 4 | 1/207 | 
| スマスロモンキーターンV | 1307 | 7,500 | -1,140 | 51 | 15 | 1/114 | 
| スマスロモンキーターンV | 1308 | 7,278 | 720 | 49 | 20 | 1/105 | 
| スマスロモンキーターンV | 1309 | 8,565 | -600 | 45 | 17 | 1/138 | 
| スマスロモンキーターンV | 1310 | 3,073 | -1,970 | 14 | 9 | 1/134 | 
| スマスロモンキーターンV | 1311 | 5,604 | -900 | 38 | 13 | 1/110 | 
| スマスロモンキーターンV | 1312 | 7,504 | 140 | 53 | 15 | 1/110 | 
| Lバンドリ! | 1313 | 4,895 | 3,100 | 41 | 9 | 1/98 | 
| Lバンドリ! | 1314 | 1,140 | -1,540 | 2 | 2 | 1/285 | 
| Lバンドリ! | 1315 | 1,787 | -1,260 | 11 | 5 | 1/112 | 
| スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1316 | 3,685 | -1,960 | 25 | 0 | 1/147 | 
| スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1317 | 4,340 | -410 | 46 | 3 | 1/89 | 
| スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1318 | 1,655 | -1,280 | 8 | 0 | 1/207 | 
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1319 | 5,580 | -3,280 | 23 | 9 | 1/174 | 
| L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 1320 | 1,099 | -930 | 6 | 1 | 1/157 | 
| 押忍!番長4 | 1321 | 3,656 | 2,770 | 28 | 2 | 1/122 | 
| Lパチスロうる星やつら | 1322 | 2,267 | -260 | 6 | 10 | 1/142 | 
| Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 1323 | 4,586 | 3,860 | 11 | 50 | 1/75 | 
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 1324 | 8,281 | 3,320 | 57 | 16 | 1/113 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1401 | 4,735 | 6,890 | 81 | 8 | 1/53 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1402 | 9,273 | 1,770 | 85 | 32 | 1/79 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1403 | 3,784 | -260 | 33 | 3 | 1/105 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1404 | 2,892 | 480 | 25 | 7 | 1/90 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1405 | 6,101 | -640 | 49 | 16 | 1/94 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1406 | 8,201 | -1,150 | 65 | 22 | 1/94 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1407 | 2,569 | -1,030 | 16 | 3 | 1/135 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1408 | 3,840 | -560 | 30 | 12 | 1/91 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1409 | 4,341 | -310 | 36 | 9 | 1/96 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1410 | 3,888 | 120 | 32 | 9 | 1/95 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1411 | 8,566 | 3,990 | 91 | 22 | 1/76 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1412 | 1,627 | -1,370 | 5 | 2 | 1/232 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1413 | 5,762 | -680 | 42 | 11 | 1/109 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1414 | 6,549 | -220 | 52 | 12 | 1/102 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1415 | 8,774 | 1,950 | 78 | 32 | 1/80 | 
| Lスマスロ北斗の拳 | 1416 | 5,313 | 460 | 49 | 11 | 1/89 | 
| Lスーパービンゴネオ | 1501 | 5,251 | 5,460 | 52 | 8 | 1/88 | 
| Lスーパービンゴネオ | 1502 | 4,701 | -3,660 | 21 | 8 | 1/162 | 
| スマスロ鬼武者3 | 1503 | 988 | -340 | 2 | 1 | 1/329 | 
| 桃太郎電鉄~パチスロも定番!~ | 1504 | 5,211 | 3,550 | 18 | 14 | 1/163 | 
| スマスロ頭文字D 2nd | 1505 | 6,377 | -1,280 | 61 | 10 | 1/90 | 
| 今日から俺は!! パチスロ編 | 1506 | 2,722 | -690 | 5 | 2 | 1/389 | 
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 1507 | 3,774 | -810 | 19 | 7 | 1/145 | 
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 1508 | 5,178 | 3,110 | 37 | 20 | 1/91 | 
| L犬夜叉2 | 1509 | 3,493 | -1,110 | 41 | 11 | 1/67 | 
| L犬夜叉2 | 1510 | 2,108 | 1,160 | 33 | 3 | 1/59 | 
| L犬夜叉2 | 1511 | 4,380 | -400 | 61 | 16 | 1/57 | 
| L犬夜叉2 | 1512 | 3,757 | 1,840 | 64 | 9 | 1/51 | 
| L犬夜叉2 | 1513 | 1,240 | -920 | 9 | 1 | 1/124 | 
| L犬夜叉2 | 1514 | 7,216 | 6,610 | 135 | 19 | 1/47 | 
| L犬夜叉2 | 1515 | 1,763 | 70 | 27 | 4 | 1/57 | 
| L犬夜叉2 | 1516 | 1,792 | -1,160 | 16 | 8 | 1/75 | 
| L ToLOVEるダークネス | 1517 | 9,392 | 5,920 | 70 | 27 | 1/97 | 
