Table of Contents
Toggle4/2 スーパーホール 結果
結果概要 | |
---|---|
総差枚 | 89,812枚 |
平均差枚 | 184枚 |
平均G数 | 2,412G |
勝率 | 167/488 |
事前情報
関西すろいべ管理人
新店長就任2日目
フロアマップ/島図
全台ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の全台系機種がこちら
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
からくりサーカス | 2228 | 8626 | 1082 | 0 | 21 | 1/90.8 |
からくりサーカス | 2229 | 9351 | 6698 | 0 | 19 | 1/68.8 |
からくりサーカス | 2230 | 8864 | 2411 | 0 | 19 | 1/75.1 |
からくりサーカス | 2231 | 7296 | -4884 | 0 | 13 | 1/123.7 |
からくりサーカス | 2232 | 8199 | 11450 | 0 | 23 | 1/64.6 |
からくりサーカス | 2233 | 7816 | 17854 | 0 | 23 | 1/52.8 |
からくりサーカス | 2234 | 9304 | 1403 | 0 | 22 | 1/80.9 |
からくりサーカス | 2235 | 9199 | 5756 | 0 | 20 | 1/86.0 |
からくりサーカス | 2236 | 8738 | 7362 | 0 | 27 | 1/74.1 |
からくりサーカス | 2237 | 7528 | 6698 | 0 | 23 | 1/67.2 |
からくりサーカス | 2238 | 6138 | 6406 | 0 | 12 | 1/69.0 |
からくりサーカス | 2239 | 9273 | 4047 | 0 | 17 | 1/91.8 |
からくりサーカス | 2240 | 10246 | 3375 | 0 | 22 | 1/71.2 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
バイオハザードRE2 | 2165 | 5161 | 2571 | 68 | 68 | 1/37.9 |
バイオハザードRE2 | 2166 | 5247 | 503 | 56 | 56 | 1/46.8 |
バイオハザードRE2 | 2167 | 5603 | 978 | 60 | 60 | 1/46.7 |
注目ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の強かった機種がこちら
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 2101 | 6529 | 5177 | 71 | 4 | 1/71.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2107 | 6763 | 3424 | 77 | 7 | 1/60.9 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2126 | 5721 | 2353 | 57 | 6 | 1/68.1 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2131 | 5821 | 5512 | 65 | 8 | 1/63.3 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2133 | 5753 | 7281 | 80 | 7 | 1/54.3 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2134 | 4006 | 1275 | 45 | 4 | 1/65.7 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ | 2109 | 4810 | 5107 | 49 | 0 | 1/51.2 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ | 2110 | 4196 | 2153 | 40 | 0 | 1/54.5 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ | 2123 | 4782 | 2046 | 43 | 0 | 1/55.0 |
ジャグラーピックアップ
関西すろいべ管理人
今回のジャグラーで良かった台がこちら
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEXTP | 2322 | 4455 | 2411 | 22 | 22 | 1/101.2 |
アイムジャグラーEXTP | 2362 | 6157 | 2775 | 34 | 19 | 1/116.2 |
マイジャグラーV | 2417 | 6827 | 1853 | 33 | 20 | 1/128.8 |
マイジャグラーV | 2421 | 8534 | 2282 | 40 | 20 | 1/142.2 |
マイジャグラーV | 2423 | 6248 | 2175 | 33 | 17 | 1/125.0 |
マイジャグラーV | 2425 | 7283 | 1746 | 33 | 21 | 1/134.9 |
アイムジャグラーEXTP | 2427 | 4275 | 1892 | 23 | 14 | 1/115.5 |
ファンキージャグラー2 | 2430 | 5602 | 1575 | 28 | 17 | 1/124.5 |
マイジャグラーV | 2468 | 7323 | 707 | 31 | 27 | 1/126.3 |
ファンキージャグラー2 | 2480 | 5372 | 1021 | 28 | 12 | 1/134.3 |
ファンキージャグラー2 | 2486 | 8007 | 835 | 33 | 23 | 1/143.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 2494 | 5112 | 378 | 19 | 21 | 1/127.8 |
単品ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の単品で良かった台がこちら
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
キン肉マン7人の悪魔超人編 | 2002 | 5683 | 7888 | 0 | 8 | 1/70.2 |
バジリスク甲賀忍法帖絆2天膳BLACKEDITION | 2011 | 7455 | 3977 | 64 | 0 | 1/50.4 |
バジリスク甲賀忍法帖絆2天膳BLACKEDITION | 2021 | 5422 | 10632 | 56 | 0 | 1/33.7 |
ゴブリンスレイヤー | 2041 | 3162 | 7614 | 0 | 0 | 1/210.8 |
ゴブリンスレイヤー | 2042 | 6490 | 9612 | 0 | 2 | 1/180.3 |
主役は銭形4 | 2065 | 4683 | 1061 | 0 | 9 | 1/133.8 |
グランベルム | 2145 | 6530 | 4577 | 144 | 0 | 1/23.3 |
炎炎ノ消防隊 | 2153 | 7035 | 3761 | 0 | 18 | 1/106.6 |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2177 | 3625 | 4807 | 13 | 0 | 1/145.0 |
とある魔術の禁書目録 | 2191 | 4656 | 2732 | 0 | 14 | 1/155.2 |
モンキーターンV | 2209 | 8601 | 7238 | 0 | 16 | 1/81.1 |
ソードアートオンライン | 2225 | 7415 | 1535 | 0 | 28 | 1/79.7 |
ソードアートオンライン | 2226 | 8543 | 632 | 0 | 30 | 1/91.9 |
スマスロ北斗の拳 | 2247 | 4212 | 5268 | 82 | 18 | 1/42.1 |
甲鉄城のカバネリ | 2300 | 5780 | 2646 | 0 | 19 | 1/83.8 |
スマスロキングパルサー | 2457 | 4419 | 3161 | 28 | 12 | 1/110.5 |
関西すろいべ管理人
新店長就任2日目。全体結果は平均差枚+184枚(167/488)という結果に。全台系がからくりとバイオRE2。目立ったのはやっぱりからくり!機種平均+5358枚(12/13)で差枚も凄く万枚越えも2台。強かった機種はヴヴヴとまどかフォルテ。ジャグラーも単品高設定もそこそこ高設定が使われてました。もう少し稼働が高ければまだまだ良台が見つかったはず!お店の公式Xで連日貴重な情報をツイートしてくれているのでしっかりチェック!
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
キン肉マン7人の悪魔超人編 | 2001 | 2256 | -2687 | 0 | 3 | 1/322.3 |
キン肉マン7人の悪魔超人編 | 2002 | 5683 | 7888 | 0 | 8 | 1/70.2 |
キン肉マン7人の悪魔超人編 | 2003 | 1393 | -1136 | 0 | 3 | 1/174.1 |
キン肉マン7人の悪魔超人編 | 2004 | 3140 | -736 | 0 | 7 | 1/116.3 |
キン肉マン7人の悪魔超人編 | 2005 | 3304 | -2473 | 0 | 6 | 1/173.9 |
キン肉マン7人の悪魔超人編 | 2006 | 5450 | 564 | 0 | 9 | 1/97.3 |
バジリスク甲賀忍法帖絆2天膳BLACKEDITION | 2009 | 1465 | -779 | 15 | 0 | 1/66.6 |
バジリスク甲賀忍法帖絆2天膳BLACKEDITION | 2010 | 446 | -393 | 2 | 0 | 1/148.7 |
バジリスク甲賀忍法帖絆2天膳BLACKEDITION | 2011 | 7455 | 3977 | 64 | 0 | 1/50.4 |
バジリスク甲賀忍法帖絆2天膳BLACKEDITION | 2012 | 1180 | -779 | 7 | 0 | 1/90.8 |
バジリスク甲賀忍法帖絆2天膳BLACKEDITION | 2013 | 2584 | 250 | 24 | 0 | 1/53.8 |
バジリスク甲賀忍法帖絆2天膳BLACKEDITION | 2014 | 704 | 135 | 5 | 0 | 1/64.0 |
バジリスク甲賀忍法帖絆2天膳BLACKEDITION | 2015 | 851 | -893 | 8 | 0 | 1/85.1 |
バジリスク甲賀忍法帖絆2天膳BLACKEDITION | 2017 | 943 | -1350 | 5 | 0 | 1/157.2 |
バジリスク甲賀忍法帖絆2天膳BLACKEDITION | 2018 | 1994 | -1465 | 16 | 0 | 1/83.1 |
バジリスク甲賀忍法帖絆2天膳BLACKEDITION | 2019 | 1287 | -1179 | 8 | 0 | 1/107.2 |
バジリスク甲賀忍法帖絆2天膳BLACKEDITION | 2020 | 444 | -465 | 2 | 0 | 1/148.0 |
バジリスク甲賀忍法帖絆2天膳BLACKEDITION | 2021 | 5422 | 10632 | 56 | 0 | 1/33.7 |
戦国BASARAGIGA | 2022 | 161 | -265 | 0 | 0 | 1/0.0 |
戦国BASARAGIGA | 2023 | 836 | -136 | 3 | 0 | 1/119.4 |
戦国BASARAGIGA | 2024 | 642 | -265 | 1 | 0 | 1/214.0 |
花の慶次佐渡攻めの章 | 2025 | 494 | -650 | 1 | 0 | 1/494.0 |
花の慶次佐渡攻めの章 | 2026 | 638 | -950 | 1 | 0 | 1/638.0 |
花の慶次佐渡攻めの章 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
花の慶次佐渡攻めの章 | 2028 | 1370 | -965 | 6 | 0 | 1/171.2 |
リングにかけろ1V | 2029 | 2637 | 1050 | 25 | 0 | 1/54.9 |
リングにかけろ1V | 2030 | 1015 | -922 | 6 | 0 | 1/112.8 |
リングにかけろ1V | 2031 | 570 | -808 | 1 | 0 | 1/570.0 |
リングにかけろ1V | 2032 | 4493 | -14 | 39 | 0 | 1/55.5 |
ゴブリンスレイヤー | 2033 | 642 | -608 | 0 | 0 | 1/642.0 |
ゴブリンスレイヤー | 2034 | 3508 | 1407 | 0 | 0 | 1/269.8 |
ゴブリンスレイヤー | 2035 | 128 | -193 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ゴブリンスレイヤー | 2036 | 2573 | 1178 | 0 | 0 | 1/233.9 |
ゴブリンスレイヤー | 2037 | 336 | -550 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ゴブリンスレイヤー | 2038 | 3054 | 2732 | 0 | 1 | 1/277.6 |
ゴブリンスレイヤー | 2039 | 1857 | -650 | 0 | 0 | 1/371.4 |
ゴブリンスレイヤー | 2040 | 6081 | 778 | 0 | 1 | 1/264.4 |
ゴブリンスレイヤー | 2041 | 3162 | 7614 | 0 | 0 | 1/210.8 |
ゴブリンスレイヤー | 2042 | 6490 | 9612 | 0 | 2 | 1/180.3 |
ゴブリンスレイヤー | 2043 | 1054 | -1179 | 0 | 0 | 1/1054.0 |
ゴブリンスレイヤー | 2044 | 2065 | -2812 | 0 | 0 | 1/2065.0 |
ゴブリンスレイヤー | 2045 | 1636 | -2044 | 0 | 0 | 1/1636.0 |
ゴブリンスレイヤー | 2046 | 376 | -179 | 0 | 0 | 1/376.0 |
ゴブリンスレイヤー | 2047 | 860 | -836 | 0 | 0 | 1/860.0 |
ゴブリンスレイヤー | 2048 | 341 | -493 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ゴブリンスレイヤー | 2049 | 368 | -522 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ゴブリンスレイヤー | 2050 | 1244 | -122 | 0 | 0 | 1/311.0 |
ゴブリンスレイヤー | 2051 | 1238 | -93 | 0 | 0 | 1/309.5 |
バイオハザードヴェンデッタ | 2052 | 851 | -593 | 0 | 1 | 1/170.2 |
バイオハザードヴェンデッタ | 2053 | 2072 | 964 | 0 | 2 | 1/79.7 |
バイオハザードヴェンデッタ | 2054 | 700 | -808 | 0 | 1 | 1/350.0 |
ゴジラ対エヴァンゲリオン | 2055 | 5321 | -2580 | 21 | 0 | 1/123.7 |
ゴジラ対エヴァンゲリオン | 2056 | 4316 | -665 | 25 | 0 | 1/95.9 |
ゴジラ対エヴァンゲリオン | 2057 | 7443 | 321 | 48 | 0 | 1/80.9 |
ゴジラ対エヴァンゲリオン | 2058 | 6730 | -1465 | 51 | 0 | 1/83.1 |
主役は銭形4 | 2059 | 609 | -608 | 0 | 1 | 1/203.0 |
主役は銭形4 | 2060 | 2508 | 1307 | 0 | 6 | 1/125.4 |
主役は銭形4 | 2061 | 729 | -493 | 0 | 1 | 1/243.0 |
主役は銭形4 | 2062 | 930 | -936 | 0 | 2 | 1/155.0 |
主役は銭形4 | 2063 | 1552 | 1278 | 0 | 3 | 1/97.0 |
主役は銭形4 | 2064 | 1548 | -165 | 0 | 2 | 1/221.1 |
主役は銭形4 | 2065 | 4683 | 1061 | 0 | 9 | 1/133.8 |
主役は銭形4 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
主役は銭形4 | 2067 | 2422 | 378 | 0 | 3 | 1/201.8 |
バイオハザードヴィレッジ | 2068 | 5053 | 192 | 0 | 6 | 1/95.3 |
バイオハザードヴィレッジ | 2069 | 2019 | -86 | 0 | 4 | 1/91.8 |
バイオハザードヴィレッジ | 2070 | 3162 | -108 | 0 | 3 | 1/109.0 |
バイオハザードヴィレッジ | 2071 | 3927 | 2882 | 0 | 5 | 1/75.5 |
コードギアス反逆のルルーシュ復活のルルーシュ | 2072 | 604 | -522 | 0 | 1 | 1/201.3 |
コードギアス反逆のルルーシュ復活のルルーシュ | 2073 | 638 | -508 | 0 | 1 | 1/159.5 |
コードギアス反逆のルルーシュ復活のルルーシュ | 2074 | 1199 | 807 | 0 | 2 | 1/70.5 |
コードギアス反逆のルルーシュ復活のルルーシュ | 2075 | 4007 | -936 | 0 | 8 | 1/97.7 |
コードギアス反逆のルルーシュ復活のルルーシュ | 2076 | 1345 | 478 | 0 | 1 | 1/79.1 |
コードギアス反逆のルルーシュ復活のルルーシュ | 2077 | 1481 | 1450 | 0 | 3 | 1/59.2 |
コードギアス反逆のルルーシュ復活のルルーシュ | 2078 | 974 | -608 | 0 | 1 | 1/162.3 |
コードギアス反逆のルルーシュ復活のルルーシュ | 2079 | 1414 | -250 | 0 | 3 | 1/94.3 |
バジリスク絆2 | 2080 | 3706 | -408 | 30 | 0 | 1/75.6 |
バジリスク絆2 | 2081 | 486 | 135 | 3 | 0 | 1/69.4 |
バジリスク絆2 | 2082 | 1905 | -408 | 12 | 0 | 1/100.3 |
バジリスク絆2 | 2083 | 5499 | 678 | 45 | 0 | 1/68.7 |
バジリスク絆2 | 2084 | 748 | -450 | 4 | 0 | 1/124.7 |
バジリスク絆2 | 2085 | 1697 | -265 | 13 | 0 | 1/77.1 |
バジリスク絆2 | 2086 | 344 | -93 | 3 | 0 | 1/86.0 |
バジリスク絆2 | 2087 | 858 | -508 | 5 | 0 | 1/143.0 |
ケンガンアシュラ | 2088 | 661 | -508 | 0 | 1 | 1/330.5 |
ケンガンアシュラ | 2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ケンガンアシュラ | 2090 | 113 | -150 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ケンガンアシュラ | 2091 | 4 | 35 | 0 | 0 | 1/0.0 |
マジカルハロウィン8 | 2092 | 1575 | 1964 | 10 | 0 | 1/32.8 |
マジカルハロウィン8 | 2093 | 2837 | -57 | 15 | 0 | 1/67.5 |
マジカルハロウィン8 | 2094 | 1011 | 207 | 7 | 0 | 1/50.5 |
マジカルハロウィン8 | 2095 | 316 | -100 | 2 | 0 | 1/79.0 |
マジカルハロウィン8 | 2096 | 543 | -608 | 1 | 0 | 1/271.5 |
マジカルハロウィン8 | 2097 | 693 | 292 | 4 | 0 | 1/57.8 |
忍魂参奥義皆伝ノ章 | 2098 | 6480 | -71 | 0 | 15 | 1/140.9 |
忍魂参奥義皆伝ノ章 | 2099 | 5534 | -2330 | 0 | 7 | 1/230.6 |
忍魂参奥義皆伝ノ章 | 2100 | 9410 | -1450 | 0 | 17 | 1/149.4 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2101 | 6529 | 5177 | 71 | 4 | 1/71.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2102 | 3812 | -1422 | 18 | 4 | 1/119.1 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2103 | 6062 | -3241 | 23 | 3 | 1/129.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2104 | 4165 | -2259 | 11 | 5 | 1/134.4 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2105 | 4606 | 207 | 45 | 5 | 1/68.7 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2106 | 2513 | -493 | 23 | 4 | 1/67.9 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2107 | 6763 | 3424 | 77 | 7 | 1/60.9 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2108 | 3079 | 707 | 26 | 4 | 1/77.0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ | 2109 | 4810 | 5107 | 49 | 0 | 1/51.2 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ | 2110 | 4196 | 2153 | 40 | 0 | 1/54.5 |
乃木坂46 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
乃木坂46 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
麻雀格闘倶楽部覚醒 | 2113 | 4 | -14 | 0 | 0 | 1/0.0 |
麻雀格闘倶楽部覚醒 | 2114 | 556 | -250 | 0 | 1 | 1/556.0 |
ラブ嬢3Wご指名はいかがですか | 2115 | 349 | 550 | 0 | 1 | 1/69.8 |
ラブ嬢3Wご指名はいかがですか | 2116 | 2626 | 1864 | 0 | 6 | 1/101.0 |
ラブ嬢3Wご指名はいかがですか | 2117 | 478 | -479 | 0 | 1 | 1/239.0 |
ラブ嬢3Wご指名はいかがですか | 2118 | 1387 | -29 | 0 | 3 | 1/173.4 |
麻雀格闘倶楽部覚醒 | 2119 | 1339 | 450 | 0 | 4 | 1/78.8 |
麻雀格闘倶楽部覚醒 | 2120 | 832 | -779 | 0 | 2 | 1/416.0 |
乃木坂46 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
乃木坂46 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ | 2123 | 4782 | 2046 | 43 | 0 | 1/55.0 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ | 2124 | 1962 | -465 | 10 | 0 | 1/93.4 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2125 | 6549 | -3937 | 25 | 4 | 1/133.7 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2126 | 5721 | 2353 | 57 | 6 | 1/68.1 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2127 | 3911 | -1122 | 25 | 3 | 1/88.9 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2128 | 7321 | 635 | 50 | 6 | 1/89.3 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2129 | 3704 | -634 | 31 | 3 | 1/75.6 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2130 | 4640 | -3544 | 16 | 5 | 1/116.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2131 | 5821 | 5512 | 65 | 8 | 1/63.3 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2132 | 3880 | -2491 | 15 | 3 | 1/121.2 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2133 | 5753 | 7281 | 80 | 7 | 1/54.3 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2134 | 4006 | 1275 | 45 | 4 | 1/65.7 |
ガールズパンツァー最終章 | 2140 | 4112 | 1103 | 57 | 32 | 1/46.2 |
ガールズパンツァー最終章 | 2141 | 80 | -136 | 0 | 1 | 1/80.0 |
ガールズパンツァー最終章 | 2142 | 157 | -279 | 0 | 2 | 1/78.5 |
ガールズパンツァー最終章 | 2143 | 1002 | 178 | 17 | 7 | 1/41.8 |
ガールズパンツァー最終章 | 2144 | 388 | -222 | 3 | 2 | 1/77.6 |
グランベルム | 2145 | 6530 | 4577 | 144 | 0 | 1/23.3 |
グランベルム | 2146 | 2916 | -2080 | 18 | 0 | 1/88.4 |
グランベルム | 2147 | 1402 | -1536 | 3 | 0 | 1/350.5 |
炎炎ノ消防隊 | 2148 | 1761 | -71 | 0 | 2 | 1/146.8 |
炎炎ノ消防隊 | 2149 | 3970 | -1665 | 0 | 7 | 1/172.6 |
炎炎ノ消防隊 | 2150 | 1936 | 221 | 0 | 4 | 1/121.0 |
炎炎ノ消防隊 | 2151 | 3666 | 1007 | 0 | 9 | 1/111.1 |
炎炎ノ消防隊 | 2152 | 2758 | -165 | 0 | 11 | 1/114.9 |
炎炎ノ消防隊 | 2153 | 7035 | 3761 | 0 | 18 | 1/106.6 |
甲鉄城のカバネリ | 2154 | 2753 | -222 | 0 | 7 | 1/105.9 |
甲鉄城のカバネリ | 2155 | 1089 | -93 | 0 | 4 | 1/99.0 |
甲鉄城のカバネリ | 2156 | 2518 | 264 | 0 | 5 | 1/104.9 |
甲鉄城のカバネリ | 2157 | 336 | 450 | 0 | 1 | 1/67.2 |
甲鉄城のカバネリ | 2158 | 2187 | -665 | 0 | 5 | 1/115.1 |
甲鉄城のカバネリ | 2159 | 728 | -708 | 0 | 1 | 1/242.7 |
甲鉄城のカバネリ | 2160 | 1684 | 2818 | 0 | 4 | 1/64.8 |
甲鉄城のカバネリ | 2161 | 1223 | 0 | 0 | 4 | 1/94.1 |
甲鉄城のカバネリ | 2162 | 411 | -322 | 0 | 1 | 1/137.0 |
甲鉄城のカバネリ | 2163 | 1495 | 735 | 0 | 5 | 1/83.1 |
甲鉄城のカバネリ | 2164 | 1224 | -750 | 0 | 4 | 1/136.0 |
バイオハザードRE2 | 2165 | 5161 | 2571 | 68 | 68 | 1/37.9 |
バイオハザードRE2 | 2166 | 5247 | 503 | 56 | 56 | 1/46.8 |
バイオハザードRE2 | 2167 | 5603 | 978 | 60 | 60 | 1/46.7 |
モンスターハンターワールドアイスボーン | 2168 | 7293 | -1679 | 0 | 0 | 1/191.9 |
モンスターハンターワールドアイスボーン | 2169 | 7957 | -2902 | 0 | 0 | 1/221.0 |
モンスターハンターワールドアイスボーン | 2170 | 6445 | -879 | 0 | 0 | 1/174.2 |
交響詩篇エウレカセブンHIEVOLUTIONZEROTYPEART | 2171 | 1690 | -150 | 9 | 0 | 1/105.6 |
交響詩篇エウレカセブンHIEVOLUTIONZEROTYPEART | 2172 | 4333 | 50 | 22 | 0 | 1/85.0 |
交響詩篇エウレカセブンHIEVOLUTIONZEROTYPEART | 2173 | 528 | -750 | 0 | 0 | 1/0.0 |
交響詩篇エウレカセブンHIEVOLUTIONZEROTYPEART | 2174 | 2777 | 850 | 18 | 0 | 1/75.1 |
交響詩篇エウレカセブンHIEVOLUTIONZEROTYPEART | 2175 | 1718 | -379 | 7 | 0 | 1/95.4 |
交響詩篇エウレカセブンHIEVOLUTIONZEROTYPEART | 2176 | 2514 | -808 | 10 | 0 | 1/119.7 |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2177 | 3625 | 4807 | 13 | 0 | 1/145.0 |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2178 | 928 | -779 | 2 | 0 | 1/232.0 |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2179 | 3776 | -2687 | 12 | 0 | 1/222.1 |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2180 | 2356 | -1093 | 14 | 0 | 1/117.8 |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2181 | 951 | -1136 | 1 | 0 | 1/475.5 |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2182 | 1622 | -1350 | 6 | 0 | 1/202.8 |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2183 | 2551 | 35 | 14 | 0 | 1/127.5 |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2184 | 1442 | -222 | 4 | 0 | 1/180.2 |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2185 | 999 | -893 | 2 | 0 | 1/333.0 |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2186 | 3218 | 803 | 17 | 0 | 1/114.9 |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2187 | 917 | -993 | 2 | 0 | 1/305.7 |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2188 | 1373 | -1679 | 4 | 0 | 1/274.6 |
とある魔術の禁書目録 | 2189 | 2177 | 92 | 0 | 7 | 1/181.4 |
とある魔術の禁書目録 | 2190 | 493 | -265 | 0 | 2 | 1/123.2 |
とある魔術の禁書目録 | 2191 | 4656 | 2732 | 0 | 14 | 1/155.2 |
とある魔術の禁書目録 | 2192 | 514 | 207 | 0 | 1 | 1/171.3 |
転生したらスライムだった件 | 2193 | 119 | -150 | 0 | 0 | 1/0.0 |
転生したらスライムだった件 | 2194 | 1290 | -822 | 0 | 2 | 1/184.3 |
転生したらスライムだった件 | 2195 | 1840 | -2044 | 0 | 2 | 1/368.0 |
転生したらスライムだった件 | 2196 | 1426 | -979 | 0 | 2 | 1/203.7 |
とある魔術の禁書目録 | 2197 | 2052 | -922 | 0 | 7 | 1/171.0 |
とある魔術の禁書目録 | 2198 | 1425 | -893 | 0 | 5 | 1/203.6 |
とある魔術の禁書目録 | 2199 | 1579 | -522 | 0 | 5 | 1/157.9 |
とある魔術の禁書目録 | 2200 | 816 | -936 | 0 | 6 | 1/116.6 |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2201 | 2343 | -1050 | 7 | 0 | 1/180.2 |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2202 | 2903 | -1922 | 9 | 0 | 1/207.4 |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2203 | 1795 | -2044 | 6 | 0 | 1/256.4 |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2204 | 3085 | 507 | 13 | 0 | 1/154.2 |
大工の源さん超夢源 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
大工の源さん超夢源 | 2206 | 642 | -308 | 0 | 0 | 1/214.0 |
009RECYBORG | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
009RECYBORG | 2208 | 1252 | -865 | 0 | 4 | 1/113.8 |
モンキーターンV | 2209 | 8601 | 7238 | 0 | 16 | 1/81.1 |
モンキーターンV | 2210 | 2213 | -1593 | 0 | 6 | 1/138.3 |
モンキーターンV | 2211 | 7179 | -465 | 0 | 13 | 1/132.9 |
マクロスフロンティア4 | 2212 | 950 | 2132 | 11 | 0 | 1/45.2 |
マクロスフロンティア4 | 2213 | 6065 | -1402 | 32 | 0 | 1/104.6 |
マクロスフロンティア4 | 2214 | 1220 | 921 | 10 | 0 | 1/64.2 |
マクロスフロンティア4 | 2215 | 2789 | -1050 | 15 | 0 | 1/111.6 |
マクロスフロンティア4 | 2216 | 3886 | -1765 | 19 | 0 | 1/125.4 |
マクロスフロンティア4 | 2217 | 913 | -279 | 5 | 0 | 1/101.4 |
モンキーターンV | 2218 | 5243 | 892 | 0 | 10 | 1/134.4 |
モンキーターンV | 2219 | 3635 | -1565 | 0 | 9 | 1/134.6 |
モンキーターンV | 2220 | 5990 | -308 | 0 | 13 | 1/119.8 |
009RECYBORG | 2221 | 151 | -208 | 0 | 1 | 1/151.0 |
009RECYBORG | 2222 | 1793 | -322 | 0 | 6 | 1/74.7 |
大工の源さん超夢源 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
大工の源さん超夢源 | 2224 | 1568 | 3311 | 0 | 1 | 1/19.6 |
ソードアートオンライン | 2225 | 7415 | 1535 | 0 | 28 | 1/79.7 |
ソードアートオンライン | 2226 | 8543 | 632 | 0 | 30 | 1/91.9 |
ソードアートオンライン | 2227 | 4014 | 2689 | 0 | 11 | 1/63.7 |
からくりサーカス | 2228 | 8626 | 1082 | 0 | 21 | 1/90.8 |
からくりサーカス | 2229 | 9351 | 6698 | 0 | 19 | 1/68.8 |
からくりサーカス | 2230 | 8864 | 2411 | 0 | 19 | 1/75.1 |
