Table of Contents
Toggle7/21 123+N羽曳野 結果
結果概要 | |
---|---|
総差枚 | 98,812枚 |
平均差枚 | 223枚 |
平均G数 | 3,416G |
勝率 | 162/443 |
事前情報
関西すろいべ管理人
1のつく日×スロパチ広告赤!
フロアマップ/島図
注目ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の6台並びでよかった場所がこちら
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ファンキージャグラー2 | 877 | 9328 | 1521 | 37 | 33 | 1/133.3 |
ファンキージャグラー2 | 878 | 8514 | 2043 | 35 | 39 | 1/115.1 |
ファンキージャグラー2 | 879 | 8379 | 2774 | 37 | 36 | 1/114.8 |
アイムジャグラーEXTP | 880 | 7906 | 3962 | 39 | 37 | 1/104.0 |
アイムジャグラーEXTP | 881 | 8037 | 95 | 27 | 36 | 1/127.6 |
アイムジャグラーEXTP | 882 | 8909 | 3577 | 39 | 43 | 1/108.6 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 815 | 9410 | 1674 | 41 | 32 | 1/128.9 |
マイジャグラーV | 816 | 8659 | 2613 | 38 | 34 | 1/120.3 |
マイジャグラーV | 817 | 8986 | 1504 | 33 | 35 | 1/132.1 |
マイジャグラーV | 818 | 8783 | 2717 | 40 | 36 | 1/115.6 |
マイジャグラーV | 819 | 8960 | 3220 | 37 | 47 | 1/106.7 |
マイジャグラーV | 820 | 8620 | 2395 | 34 | 43 | 1/111.9 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 835 | 9309 | 2559 | 39 | 41 | 1/116.4 |
マイジャグラーV | 836 | 8269 | 1757 | 34 | 37 | 1/116.5 |
マイジャグラーV | 837 | 6412 | 278 | 24 | 21 | 1/142.5 |
マイジャグラーV | 838 | 7590 | 2141 | 32 | 28 | 1/126.5 |
マイジャグラーV | 839 | 8829 | 2938 | 39 | 34 | 1/120.9 |
マイジャグラーV | 840 | 9201 | 6751 | 54 | 38 | 1/100.0 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 1107 | 6996 | -273 | 70 | 26 | 1/72.9 |
スマスロ北斗の拳 | 1108 | 6898 | -586 | 67 | 27 | 1/73.4 |
スマスロ北斗の拳 | 1109 | 6959 | 4875 | 105 | 32 | 1/50.8 |
スマスロ北斗の拳 | 1110 | 7007 | 3866 | 94 | 24 | 1/59.4 |
スマスロ北斗の拳 | 1111 | 7401 | 2445 | 99 | 18 | 1/63.3 |
スマスロ北斗の拳 | 1112 | 2494 | 12524 | 121 | 2 | 1/20.3 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
甲鉄城のカバネリ | 940 | 9169 | 1417 | 0 | 28 | 1/93.6 |
甲鉄城のカバネリ | 941 | 8887 | 5692 | 0 | 29 | 1/78.6 |
甲鉄城のカバネリ | 942 | 8940 | 1008 | 0 | 35 | 1/86.8 |
甲鉄城のカバネリ | 943 | 8261 | 2579 | 0 | 31 | 1/83.4 |
甲鉄城のカバネリ | 944 | 8859 | 545 | 0 | 50 | 1/82.0 |
甲鉄城のカバネリ | 945 | 8246 | 2103 | 0 | 35 | 1/79.3 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
炎炎ノ消防隊 | 992 | 8127 | 2673 | 0 | 20 | 1/147.8 |
炎炎ノ消防隊 | 993 | 8048 | 6391 | 0 | 20 | 1/90.4 |
炎炎ノ消防隊 | 994 | 8976 | 6441 | 0 | 21 | 1/94.5 |
炎炎ノ消防隊 | 995 | 7292 | -1077 | 0 | 17 | 1/130.2 |
バイオハザードRE2 | 996 | 8337 | 435 | 58 | 0 | 1/71.9 |
バイオハザードRE2 | 997 | 7369 | -429 | 52 | 0 | 1/70.9 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
主役は銭形4 | 1147 | 9064 | 3325 | 0 | 19 | 1/127.7 |
主役は銭形4 | 1148 | 8213 | -4027 | 0 | 19 | 1/146.7 |
主役は銭形4 | 1149 | 9069 | 4605 | 0 | 14 | 1/153.7 |
主役は銭形4 | 1150 | 8648 | 10991 | 0 | 14 | 1/115.3 |
主役は銭形4 | 1151 | 8688 | 8895 | 0 | 13 | 1/140.1 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1152 | 5894 | -1925 | 0 | 5 | 1/203.2 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 1088 | 7025 | -1029 | 63 | 18 | 1/86.7 |
スマスロ北斗の拳 | 1089 | 6013 | -861 | 58 | 13 | 1/84.7 |
スマスロ北斗の拳 | 1090 | 6510 | 1003 | 73 | 24 | 1/67.1 |
スマスロ北斗の拳 | 1091 | 6993 | 312 | 74 | 24 | 1/71.4 |
スマスロ北斗の拳 | 1092 | 5740 | -3157 | 37 | 10 | 1/122.1 |
スマスロ北斗の拳 | 1093 | 4785 | 2049 | 71 | 9 | 1/59.8 |
機種ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の機種でよかった場所がこちら
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 1078 | 6184 | 364 | 70 | 14 | 1/73.6 |
スマスロ北斗の拳 | 1079 | 5314 | 9848 | 128 | 15 | 1/37.2 |
スマスロ北斗の拳 | 1083 | 5568 | 4494 | 94 | 13 | 1/52.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1096 | 6377 | 131 | 70 | 19 | 1/71.7 |
スマスロ北斗の拳 | 1098 | 5706 | 6372 | 104 | 21 | 1/45.6 |
スマスロ北斗の拳 | 1106 | 6029 | 5767 | 110 | 19 | 1/46.7 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
甲鉄城のカバネリ | 938 | 7728 | 1143 | 0 | 20 | 1/95.4 |
甲鉄城のカバネリ | 950 | 7421 | -763 | 0 | 22 | 1/106.0 |
甲鉄城のカバネリ | 954 | 5085 | 3075 | 0 | 11 | 1/92.5 |
甲鉄城のカバネリ | 959 | 7309 | 340 | 0 | 19 | 1/105.9 |
ジャグラーピックアップ
関西すろいべ管理人
今回のジャグラーでよかった場所がこちら
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 797 | 7851 | 896 | 31 | 28 | 1/133.1 |
マイジャグラーV | 799 | 7846 | 1617 | 36 | 26 | 1/126.5 |
マイジャグラーV | 810 | 6050 | 1646 | 30 | 18 | 1/126.0 |
マイジャグラーV | 812 | 8655 | 1330 | 36 | 30 | 1/131.1 |
マイジャグラーV | 814 | 7844 | 1526 | 35 | 24 | 1/132.9 |
マイジャグラーV | 823 | 8125 | 1026 | 32 | 27 | 1/137.7 |
マイジャグラーV | 829 | 6259 | 2544 | 34 | 19 | 1/118.1 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEXTP | 896 | 8526 | 1789 | 40 | 24 | 1/133.2 |
アイムジャグラーEXTP | 897 | 5782 | 2069 | 30 | 17 | 1/123.0 |
アイムジャグラーEXTP | 900 | 6064 | 2759 | 32 | 17 | 1/123.8 |
アイムジャグラーEXTP | 901 | 5564 | 1449 | 26 | 16 | 1/132.5 |
アイムジャグラーEXTP | 918 | 6064 | 1013 | 26 | 22 | 1/126.3 |
アイムジャグラーEXTP | 924 | 7005 | -919 | 18 | 29 | 1/149.0 |
アイムジャグラーEXTP | 925 | 6684 | 4436 | 39 | 23 | 1/107.8 |
アイムジャグラーEXTP | 926 | 6645 | 2961 | 30 | 35 | 1/102.2 |
アイムジャグラーEXTP | 929 | 7084 | 1313 | 26 | 32 | 1/122.1 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー3 | 847 | 6259 | 3923 | 38 | 21 | 1/106.1 |
ハッピージャグラーVIII | 852 | 7772 | 1980 | 35 | 25 | 1/129.5 |
ハッピージャグラーVIII | 856 | 7856 | 1510 | 35 | 29 | 1/122.8 |
ファンキージャグラー2 | 871 | 5404 | 2607 | 28 | 17 | 1/120.1 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴブリンスレイヤー | 968 | 3055 | 5240 | 0 | 1 | 1/169.7 |
ゴブリンスレイヤー | 972 | 2839 | 4957 | 0 | 1 | 1/236.6 |
ゴブリンスレイヤー | 974 | 3230 | 4777 | 0 | 2 | 1/161.5 |
バイオハザードRE2 | 1000 | 4170 | 7608 | 72 | 0 | 1/29.0 |
織田信奈の野望全国版 | 1006 | 6779 | 1384 | 0 | 21 | 1/60.0 |
新鬼武者2 | 1013 | 6168 | 3524 | 0 | 30 | 1/64.9 |
モンキーターンIV | 1062 | 2744 | 478 | 0 | 7 | 1/109.8 |
ソードアートオンライン | 1100 | 6887 | 3411 | 0 | 19 | 1/87.2 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1157 | 1977 | 17384 | 116 | 1 | 1/16.3 |
押忍番長ZERO | 1171 | 4660 | 1481 | 0 | 10 | 1/97.1 |
バジリスク絆2 | 1188 | 9096 | 2728 | 78 | 0 | 1/60.2 |
バジリスク絆2 | 1195 | 3978 | 3415 | 32 | 0 | 1/51.7 |
ディスクアップ2 | 1204 | 4925 | 3181 | 27 | 12 | 1/126.3 |
ニューパルサーDX3 | 1209 | 2039 | 1190 | 11 | 6 | 1/119.9 |
関西すろいべ管理人
1のつく日×スロパチ広告で強い結果に!6台並びは公約通り8ヶ所発見!今回もしっかり公約を守ってきましたね。傾向的にジャグラーが多くなる印象あり!今回も3ヵ所あり、かなりの割合でジャグラーが多くなるので、朝一からの狙いに入れておきたい。その他北斗が2ヶ所カバネリ1ヵ所、6.5号機が1ヵ所、スマスロが1ヵ所とバランスが良い対象になっているので対象の見極めに使っていきたい。次回以降も1のつく日や6のつく日ここは強い日が多いので注目!
過去の記事はこちら
過去の記事はこちら
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 793 | 4922 | -898 | 18 | 8 | 1/189.3 |
マイジャグラーV | 794 | 5826 | 170 | 26 | 15 | 1/142.1 |
マイジャグラーV | 795 | 7094 | 345 | 31 | 15 | 1/154.2 |
マイジャグラーV | 796 | 2614 | -1166 | 6 | 4 | 1/261.4 |
マイジャグラーV | 797 | 7851 | 896 | 31 | 28 | 1/133.1 |
マイジャグラーV | 798 | 3827 | -74 | 16 | 6 | 1/174.0 |
マイジャグラーV | 799 | 7846 | 1617 | 36 | 26 | 1/126.5 |
マイジャグラーV | 800 | 6592 | -1351 | 20 | 21 | 1/160.8 |
マイジャグラーV | 801 | 6125 | 560 | 28 | 11 | 1/157.1 |
マイジャグラーV | 802 | 7904 | -132 | 28 | 27 | 1/143.7 |
マイジャグラーV | 803 | 5263 | -420 | 19 | 13 | 1/164.5 |
マイジャグラーV | 804 | 4143 | -1923 | 7 | 13 | 1/207.2 |
マイジャグラーV | 805 | 3781 | -411 | 14 | 11 | 1/151.2 |
マイジャグラーV | 806 | 6000 | -1152 | 19 | 12 | 1/193.5 |
マイジャグラーV | 807 | 4623 | -1384 | 14 | 8 | 1/210.1 |
マイジャグラーV | 808 | 2352 | -1720 | 3 | 3 | 1/392.0 |
マイジャグラーV | 809 | 6226 | -1133 | 18 | 17 | 1/177.9 |
マイジャグラーV | 810 | 6050 | 1646 | 30 | 18 | 1/126.0 |
マイジャグラーV | 811 | 2625 | -392 | 10 | 4 | 1/187.5 |
マイジャグラーV | 812 | 8655 | 1330 | 36 | 30 | 1/131.1 |
マイジャグラーV | 813 | 3946 | -743 | 13 | 7 | 1/197.3 |
マイジャグラーV | 814 | 7844 | 1526 | 35 | 24 | 1/132.9 |
マイジャグラーV | 815 | 9410 | 1674 | 41 | 32 | 1/128.9 |
マイジャグラーV | 816 | 8659 | 2613 | 38 | 34 | 1/120.3 |
マイジャグラーV | 817 | 8986 | 1504 | 33 | 35 | 1/132.1 |
マイジャグラーV | 818 | 8783 | 2717 | 40 | 36 | 1/115.6 |
マイジャグラーV | 819 | 8960 | 3220 | 37 | 47 | 1/106.7 |
マイジャグラーV | 820 | 8620 | 2395 | 34 | 43 | 1/111.9 |
マイジャグラーV | 821 | 4364 | 379 | 18 | 9 | 1/161.6 |
マイジャグラーV | 822 | 4040 | -330 | 15 | 8 | 1/175.7 |
マイジャグラーV | 823 | 8125 | 1026 | 32 | 27 | 1/137.7 |
マイジャグラーV | 824 | 4422 | -647 | 14 | 11 | 1/176.9 |
マイジャグラーV | 825 | 5206 | -1091 | 16 | 16 | 1/162.7 |
マイジャグラーV | 826 | 2872 | 296 | 13 | 5 | 1/159.6 |
マイジャグラーV | 827 | 7394 | 645 | 29 | 21 | 1/147.9 |
マイジャグラーV | 828 | 2871 | -306 | 12 | 5 | 1/168.9 |
マイジャグラーV | 829 | 6259 | 2544 | 34 | 19 | 1/118.1 |
マイジャグラーV | 830 | 6144 | -1305 | 18 | 14 | 1/192.0 |
マイジャグラーV | 831 | 5010 | -1172 | 15 | 14 | 1/172.8 |
マイジャグラーV | 832 | 4897 | -1376 | 14 | 12 | 1/188.3 |
マイジャグラーV | 833 | 7131 | 28 | 29 | 14 | 1/165.8 |
マイジャグラーV | 834 | 5186 | -620 | 19 | 12 | 1/167.3 |
マイジャグラーV | 835 | 9309 | 2559 | 39 | 41 | 1/116.4 |
マイジャグラーV | 836 | 8269 | 1757 | 34 | 37 | 1/116.5 |
マイジャグラーV | 837 | 6412 | 278 | 24 | 21 | 1/142.5 |
マイジャグラーV | 838 | 7590 | 2141 | 32 | 28 | 1/126.5 |
マイジャグラーV | 839 | 8829 | 2938 | 39 | 34 | 1/120.9 |
マイジャグラーV | 840 | 9201 | 6751 | 54 | 38 | 1/100.0 |
マイジャグラーV | 841 | 2291 | -563 | 7 | 4 | 1/208.3 |
マイジャグラーV | 842 | 7917 | -426 | 30 | 20 | 1/158.3 |
マイジャグラーV | 843 | 6264 | -612 | 20 | 21 | 1/152.8 |
マイジャグラーV | 844 | 7414 | 327 | 27 | 25 | 1/142.6 |
マイジャグラーV | 845 | 3640 | -93 | 14 | 8 | 1/165.5 |
ゴーゴージャグラー3 | 846 | 5661 | -1403 | 17 | 17 | 1/166.5 |
ゴーゴージャグラー3 | 847 | 6259 | 3923 | 38 | 21 | 1/106.1 |
ゴーゴージャグラー3 | 848 | 5892 | -869 | 21 | 18 | 1/151.1 |
ハッピージャグラーVIII | 849 | 4021 | 107 | 16 | 7 | 1/174.8 |
ハッピージャグラーVIII | 850 | 3439 | -642 | 13 | 6 | 1/181.0 |
ハッピージャグラーVIII | 851 | 1907 | -832 | 5 | 3 | 1/238.4 |
ハッピージャグラーVIII | 852 | 7772 | 1980 | 35 | 25 | 1/129.5 |
ハッピージャグラーVIII | 853 | 3330 | 185 | 11 | 13 | 1/138.8 |
ハッピージャグラーVIII | 854 | 5013 | 254 | 22 | 11 | 1/151.9 |
ハッピージャグラーVIII | 855 | 3948 | -13 | 15 | 12 | 1/146.2 |
ハッピージャグラーVIII | 856 | 7856 | 1510 | 35 | 29 | 1/122.8 |
ハッピージャグラーVIII | 857 | 1739 | -570 | 5 | 3 | 1/217.4 |
ハッピージャグラーVIII | 858 | 899 | -492 | 2 | 1 | 1/299.7 |
ハッピージャグラーVIII | 859 | 4726 | -1505 | 13 | 14 | 1/175.0 |
ハッピージャグラーVIII | 860 | 1113 | -338 | 3 | 1 | 1/278.2 |
ハッピージャグラーVIII | 861 | 2242 | -413 | 8 | 5 | 1/172.5 |
ハッピージャグラーVIII | 862 | 5303 | -583 | 20 | 16 | 1/147.3 |
ハッピージャグラーVIII | 863 | 6811 | -90 | 27 | 16 | 1/158.4 |
ファンキージャグラー2 | 864 | 1338 | -97 | 6 | 1 | 1/191.1 |
ファンキージャグラー2 | 865 | 2040 | -975 | 5 | 5 | 1/204.0 |
ファンキージャグラー2 | 866 | 1512 | -460 | 4 | 4 | 1/189.0 |
ファンキージャグラー2 | 867 | 2380 | -351 | 7 | 8 | 1/158.7 |
ファンキージャグラー2 | 868 | 766 | -593 | 1 | 1 | 1/383.0 |
ファンキージャグラー2 | 869 | 1048 | 36 | 5 | 1 | 1/174.7 |
ファンキージャグラー2 | 870 | 1031 | -317 | 3 | 2 | 1/206.2 |
ファンキージャグラー2 | 871 | 5404 | 2607 | 28 | 17 | 1/120.1 |
ファンキージャグラー2 | 872 | 515 | -560 | 1 | 0 | 1/515.0 |
ファンキージャグラー2 | 873 | 5640 | 123 | 23 | 14 | 1/152.4 |
ファンキージャグラー2 | 874 | 1646 | -691 | 4 | 4 | 1/205.8 |
ファンキージャグラー2 | 875 | 1930 | -1406 | 2 | 4 | 1/321.7 |
ファンキージャグラー2 | 876 | 3350 | -835 | 12 | 5 | 1/197.1 |
ファンキージャグラー2 | 877 | 9328 | 1521 | 37 | 33 | 1/133.3 |
ファンキージャグラー2 | 878 | 8514 | 2043 | 35 | 39 | 1/115.1 |
ファンキージャグラー2 | 879 | 8379 | 2774 | 37 | 36 | 1/114.8 |
アイムジャグラーEXTP | 880 | 7906 | 3962 | 39 | 37 | 1/104.0 |
アイムジャグラーEXTP | 881 | 8037 | 95 | 27 | 36 | 1/127.6 |
アイムジャグラーEXTP | 882 | 8909 | 3577 | 39 | 43 | 1/108.6 |
アイムジャグラーEXTP | 883 | 761 | -14 | 3 | 2 | 1/152.2 |
アイムジャグラーEXTP | 884 | 2573 | -340 | 9 | 5 | 1/183.8 |
アイムジャグラーEXTP | 885 | 702 | -326 | 2 | 1 | 1/234.0 |
アイムジャグラーEXTP | 886 | 1566 | 148 | 7 | 2 | 1/174.0 |
アイムジャグラーEXTP | 887 | 3147 | -733 | 9 | 8 | 1/185.1 |
アイムジャグラーEXTP | 888 | 1816 | 499 | 0 | 9 | 1/201.8 |
アイムジャグラーEXTP | 889 | 1269 | -472 | 3 | 3 | 1/211.5 |
アイムジャグラーEXTP | 890 | 5344 | 1298 | 24 | 13 | 1/144.4 |
アイムジャグラーEXTP | 891 | 4353 | 89 | 18 | 11 | 1/150.1 |
アイムジャグラーEXTP | 892 | 1042 | -262 | 3 | 2 | 1/208.4 |
アイムジャグラーEXTP | 893 | 2660 | 466 | 11 | 9 | 1/133.0 |
アイムジャグラーEXTP | 894 | 2247 | -1000 | 4 | 7 | 1/204.3 |
アイムジャグラーEXTP | 895 | 1104 | -1022 | 1 | 1 | 1/552.0 |
アイムジャグラーEXTP | 896 | 8526 | 1789 | 40 | 24 | 1/133.2 |
アイムジャグラーEXTP | 897 | 5782 | 2069 | 30 | 17 | 1/123.0 |
アイムジャグラーEXTP | 898 | 2330 | -1039 | 6 | 4 | 1/233.0 |
アイムジャグラーEXTP | 899 | 5759 | -295 | 20 | 17 | 1/155.6 |
アイムジャグラーEXTP | 900 | 6064 | 2759 | 32 | 17 | 1/123.8 |
アイムジャグラーEXTP | 901 | 5564 | 1449 | 26 | 16 | 1/132.5 |
アイムジャグラーEXTP | 902 | 4395 | 41 | 16 | 16 | 1/137.3 |
アイムジャグラーEXTP | 903 | 2226 | -182 | 8 | 4 | 1/185.5 |
アイムジャグラーEXTP | 904 | 2725 | -46 | 12 | 5 | 1/160.3 |
アイムジャグラーEXTP | 905 | 1930 | -270 | 7 | 4 | 1/175.5 |
アイムジャグラーEXTP | 906 | 1089 | 289 | 6 | 1 | 1/155.6 |
アイムジャグラーEXTP | 907 | 1957 | -227 | 6 | 6 | 1/163.1 |
アイムジャグラーEXTP | 908 | 525 | -291 | 1 | 1 | 1/262.5 |
アイムジャグラーEXTP | 909 | 2492 | 267 | 10 | 7 | 1/146.6 |
アイムジャグラーEXTP | 910 | 1186 | -1119 | 1 | 0 | 1/1186.0 |
アイムジャグラーEXTP | 911 | 2665 | 578 | 14 | 5 | 1/140.3 |
アイムジャグラーEXTP | 912 | 400 | -466 | 0 | 0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEXTP | 913 | 1198 | 55 | 5 | 2 | 1/171.1 |
アイムジャグラーEXTP | 914 | 2965 | 765 | 14 | 8 | 1/134.8 |
アイムジャグラーEXTP | 915 | 778 | -348 | 2 | 2 | 1/194.5 |
アイムジャグラーEXTP | 916 | 1351 | 403 | 8 | 2 | 1/135.1 |
アイムジャグラーEXTP | 917 | 5147 | 716 | 22 | 15 | 1/139.1 |
アイムジャグラーEXTP | 918 | 6064 | 1013 | 26 | 22 | 1/126.3 |
新ハナビ | 919 | 2321 | -556 | 7 | 5 | 1/193.4 |
新ハナビ | 920 | 778 | -357 | 2 | 0 | 1/389.0 |
新ハナビ | 921 | 3399 | -743 | 9 | 7 | 1/212.4 |
新ハナビ | 922 | 1443 | 440 | 7 | 5 | 1/120.2 |
バーサスリヴァイズ | 923 | 3051 | -475 | 9 | 9 | 1/169.5 |
アイムジャグラーEXTP | 924 | 7005 | -919 | 18 | 29 | 1/149.0 |
アイムジャグラーEXTP | 925 | 6684 | 4436 | 39 | 23 | 1/107.8 |
アイムジャグラーEXTP | 926 | 6645 | 2961 | 30 | 35 | 1/102.2 |
アイムジャグラーEXTP | 927 | 6092 | -416 | 21 | 19 | 1/152.3 |
アイムジャグラーEXTP | 928 | 6751 | 173 | 24 | 23 | 1/143.6 |
アイムジャグラーEXTP | 929 | 7084 | 1313 | 26 | 32 | 1/122.1 |
アイムジャグラーEXTP | 930 | 2236 | -991 | 4 | 7 | 1/203.3 |
アイムジャグラーEXTP | 931 | 1452 | 1028 | 10 | 0 | 1/145.2 |
アイムジャグラーEXTP | 932 | 3715 | -1098 | 9 | 11 | 1/185.8 |
甲鉄城のカバネリ | 933 | 6562 | -431 | 0 | 20 | 1/107.6 |
甲鉄城のカバネリ | 934 | 2568 | -453 | 0 | 8 | 1/102.7 |
甲鉄城のカバネリ | 935 | 5384 | -1299 | 0 | 16 | 1/109.9 |
甲鉄城のカバネリ | 936 | 6810 | -2088 | 0 | 23 | 1/115.4 |
甲鉄城のカバネリ | 937 | 1759 | -637 | 0 | 3 | 1/146.6 |
甲鉄城のカバネリ | 938 | 7728 | 1143 | 0 | 20 | 1/95.4 |
甲鉄城のカバネリ | 939 | 2858 | -1821 | 0 | 8 | 1/142.9 |
甲鉄城のカバネリ | 940 | 9169 | 1417 | 0 | 28 | 1/93.6 |
甲鉄城のカバネリ | 941 | 8887 | 5692 | 0 | 29 | 1/78.6 |
甲鉄城のカバネリ | 942 | 8940 | 1008 | 0 | 35 | 1/86.8 |
甲鉄城のカバネリ | 943 | 8261 | 2579 | 0 | 31 | 1/83.4 |
甲鉄城のカバネリ | 944 | 8859 | 545 | 0 | 50 | 1/82.0 |
甲鉄城のカバネリ | 945 | 8246 | 2103 | 0 | 35 | 1/79.3 |
甲鉄城のカバネリ | 946 | 6822 | -55 | 0 | 19 | 1/103.4 |
コードギアス反逆のルルーシュ3CCKallenver | 947 | 3537 | 542 | 11 | 6 | 1/104.0 |
コードギアス反逆のルルーシュ3CCKallenver | 948 | 2773 | -1139 | 6 | 6 | 1/115.5 |
コードギアス反逆のルルーシュ3CCKallenver | 949 | 2735 | -1245 | 5 | 4 | 1/151.9 |
甲鉄城のカバネリ | 950 | 7421 | -763 | 0 | 22 | 1/106.0 |
甲鉄城のカバネリ | 951 | 2572 | -649 | 0 | 10 | 1/111.8 |
甲鉄城のカバネリ | 952 | 6837 | 296 | 0 | 21 | 1/96.3 |
甲鉄城のカバネリ | 953 | 3482 | -3215 | 0 | 15 | 1/133.9 |
甲鉄城のカバネリ | 954 | 5085 | 3075 | 0 | 11 | 1/92.5 |
甲鉄城のカバネリ | 955 | 2028 | -812 | 0 | 3 | 1/144.9 |
甲鉄城のカバネリ | 956 | 4791 | -684 | 0 | 18 | 1/104.2 |
甲鉄城のカバネリ | 957 | 2464 | -1238 | 0 | 6 | 1/136.9 |
甲鉄城のカバネリ | 958 | 6207 | -2484 | 0 | 21 | 1/117.1 |
甲鉄城のカバネリ | 959 | 7309 | 340 | 0 | 19 | 1/105.9 |
甲鉄城のカバネリ | 960 | 3194 | -1378 | 0 | 7 | 1/145.2 |
Lバイオハザードヴェンデッタ | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
Lバイオハザードヴェンデッタ | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
Lバイオハザードヴェンデッタ | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
Lバイオハザードヴェンデッタ | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
Lバイオハザードヴェンデッタ | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
Lバイオハザードヴェンデッタ | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
Lバイオハザードヴェンデッタ | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ゴブリンスレイヤー | 968 | 3055 | 5240 | 0 | 1 | 1/169.7 |
ゴブリンスレイヤー | 969 | 2015 | 79 | 0 | 0 | 1/287.9 |
ゴブリンスレイヤー | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ゴブリンスレイヤー | 971 | 1932 | 758 | 0 | 0 | 1/241.5 |
ゴブリンスレイヤー | 972 | 2839 | 4957 | 0 | 1 | 1/236.6 |
ゴブリンスレイヤー | 973 | 125 | -196 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ゴブリンスレイヤー | 974 | 3230 | 4777 | 0 | 2 | 1/161.5 |
からくりサーカス | 975 | 4191 | -1082 | 0 | 10 | 1/95.2 |
からくりサーカス | 976 | 5006 | -1111 | 0 | 9 | 1/106.5 |
からくりサーカス | 977 | 4165 | 2953 | 0 | 10 | 1/86.8 |
からくりサーカス | 978 | 3259 | -2978 | 0 | 4 | 1/217.3 |
ゴブリンスレイヤー | 979 | 1497 | -1359 | 0 | 0 | 1/748.5 |
ゴブリンスレイヤー | 980 | 2800 | 753 | 0 | 0 | 1/233.3 |
ゴブリンスレイヤー | 981 | 133 | -210 | 0 | 0 | 1/0.0 |
Lバイオハザードヴェンデッタ | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
Lバイオハザードヴェンデッタ | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
Lバイオハザードヴェンデッタ | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
Lバイオハザードヴェンデッタ | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
Lバイオハザードヴェンデッタ | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
Lバイオハザードヴェンデッタ | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
Lバイオハザードヴェンデッタ | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
炎炎ノ消防隊 | 989 | 4716 | -1091 | 0 | 13 | 1/138.7 |
炎炎ノ消防隊 | 990 | 6134 | -1470 | 0 | 22 | 1/127.8 |
炎炎ノ消防隊 | 991 | 5952 | -1163 | 0 | 18 | 1/121.5 |
炎炎ノ消防隊 | 992 | 8127 | 2673 | 0 | 20 | 1/147.8 |
炎炎ノ消防隊 | 993 | 8048 | 6391 | 0 | 20 | 1/90.4 |
炎炎ノ消防隊 | 994 | 8976 | 6441 | 0 | 21 | 1/94.5 |
炎炎ノ消防隊 | 995 | 7292 | -1077 | 0 | 17 | 1/130.2 |
バイオハザードRE2 | 996 | 8337 | 435 | 58 | 0 | 1/71.9 |
