Table of Contents
Toggle6/16 ARROW浪速店 結果
結果概要 | |
---|---|
総差枚 | 114,384枚 |
平均差枚 | 281枚 |
平均G数 | 4,030G |
勝率 | 180/406 |
事前情報
関西すろいべ管理人
スマスロ×ジャグ煽り!
フロアマップ/島図
機種ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の機種でよかった場所がこちら
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 816 | 5975 | 1691 | 75 | 21 | 1/62.2 |
スマスロ北斗の拳 | 817 | 5341 | 6160 | 106 | 7 | 1/47.3 |
スマスロ北斗の拳 | 819 | 7152 | 464 | 73 | 23 | 1/74.5 |
スマスロ北斗の拳 | 821 | 5899 | 1470 | 74 | 23 | 1/60.8 |
スマスロ北斗の拳 | 822 | 5555 | 1391 | 72 | 15 | 1/63.9 |
スマスロ北斗の拳 | 830 | 4338 | 2809 | 72 | 9 | 1/53.6 |
スマスロ北斗の拳 | 832 | 5089 | 5586 | 99 | 14 | 1/45.0 |
スマスロ北斗の拳 | 835 | 5795 | 4120 | 90 | 24 | 1/50.8 |
スマスロ北斗の拳 | 839 | 5211 | 4653 | 94 | 10 | 1/50.1 |
スマスロ北斗の拳 | 840 | 6128 | 2174 | 85 | 21 | 1/57.8 |
スマスロ北斗の拳 | 841 | 5372 | 2148 | 76 | 13 | 1/60.4 |
スマスロ北斗の拳 | 922 | 4980 | 928 | 58 | 10 | 1/73.2 |
スマスロ北斗の拳 | 923 | 4511 | 4649 | 85 | 17 | 1/44.2 |
スマスロ北斗の拳 | 924 | 5971 | 1004 | 73 | 20 | 1/64.2 |
スマスロ北斗の拳 | 925 | 7004 | 1285 | 83 | 26 | 1/64.3 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 803 | 4143 | 5946 | 75 | 3 | 1/45.5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 809 | 2796 | 2078 | 41 | 2 | 1/57.1 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 907 | 4174 | 4601 | 59 | 6 | 1/53.5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 911 | 5471 | 13922 | 140 | 3 | 1/35.1 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 914 | 4879 | 6160 | 79 | 5 | 1/48.3 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴブリンスレイヤー | 982 | 3635 | 3292 | 0 | 1 | 1/213.8 |
ゴブリンスレイヤー | 986 | 3774 | 1767 | 0 | 0 | 1/290.3 |
ゴブリンスレイヤー | 996 | 7882 | 13570 | 0 | 2 | 1/183.3 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
甲鉄城のカバネリ | 1060 | 7675 | 225 | 0 | 24 | 1/101.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1062 | 6067 | 3292 | 0 | 13 | 1/91.9 |
甲鉄城のカバネリ | 1063 | 8462 | 6758 | 0 | 20 | 1/82.2 |
甲鉄城のカバネリ | 1065 | 9310 | 2631 | 0 | 35 | 1/87.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1067 | 6297 | 3165 | 0 | 15 | 1/92.6 |
甲鉄城のカバネリ | 1069 | 8956 | 1947 | 0 | 39 | 1/84.5 |
甲鉄城のカバネリ | 1070 | 6408 | 6280 | 0 | 13 | 1/97.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1071 | 8084 | 648 | 0 | 25 | 1/95.1 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
HEYエリートサラリーマン鏡 | 889 | 5649 | 1945 | 0 | 12 | 1/141.2 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 890 | 5287 | 928 | 0 | 11 | 1/139.1 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 892 | 6216 | 2275 | 0 | 14 | 1/138.1 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 894 | 6467 | 1741 | 0 | 12 | 1/150.4 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
にゃんこ大戦争BIGBANG | 1002 | 6727 | 9052 | 0 | 5 | 1/47.4 |
にゃんこ大戦争BIGBANG | 1006 | 8288 | 3343 | 0 | 2 | 1/36.7 |
にゃんこ大戦争BIGBANG | 1007 | 8571 | 6233 | 0 | 2 | 1/62.6 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
主役は銭形4 | 945 | 6724 | 8586 | 0 | 21 | 1/93.4 |
主役は銭形4 | 946 | 5650 | 4721 | 0 | 11 | 1/128.4 |
主役は銭形4 | 949 | 6285 | 9658 | 0 | 11 | 1/99.8 |
主役は銭形4 | 950 | 5181 | 2631 | 0 | 9 | 1/152.4 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
沖ドキGOLD30 | 857 | 3363 | 2123 | 28 | 16 | 1/76.4 |
沖ドキGOLD30 | 860 | 3486 | 1436 | 27 | 12 | 1/89.4 |
沖ドキGOLD30 | 864 | 2189 | 1497 | 19 | 9 | 1/78.2 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベルセルク無双 | 1043 | 6574 | 1417 | 0 | 11 | 1/173.0 |
ベルセルク無双 | 1047 | 8137 | 5778 | 0 | 16 | 1/129.2 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
新鬼武者2 | 1110 | 3545 | 3699 | 0 | 19 | 1/69.5 |
新鬼武者2 | 1111 | 3010 | 3318 | 0 | 20 | 1/53.8 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
モンスターハンターワールドアイスボーン | 1166 | 4788 | 1523 | 0 | 0 | 1/119.7 |
モンスターハンターワールドアイスボーン | 1168 | 4205 | 3191 | 0 | 0 | 1/100.1 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
コードギアス反逆のルルーシュ3CCKallenver | 1124 | 7363 | 702 | 24 | 15 | 1/94.4 |
コードギアス反逆のルルーシュ3CCKallenver | 1128 | 7428 | 1312 | 27 | 16 | 1/86.4 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
バキ強くなりたくば喰らえ | 939 | 4580 | 7811 | 0 | 9 | 1/52.6 |
バキ強くなりたくば喰らえ | 940 | 2845 | 2962 | 0 | 8 | 1/51.7 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
新ハナビ | 1187 | 6977 | 1945 | 34 | 14 | 1/145.4 |
新ハナビ | 1189 | 5563 | 1894 | 29 | 19 | 1/115.9 |
新ハナビ | 1190 | 7262 | 3216 | 36 | 19 | 1/132.0 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
炎炎ノ消防隊 | 1106 | 5442 | 2555 | 0 | 11 | 1/100.8 |
炎炎ノ消防隊 | 1107 | 7173 | 6376 | 0 | 14 | 1/112.1 |
ジャグラーピックアップ
関西すろいべ管理人
今回のジャグラーでよかった場所がこちら
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEXTP | 872 | 6679 | 1629 | 30 | 24 | 1/123.7 |
アイムジャグラーEXTP | 874 | 5821 | 1792 | 26 | 19 | 1/129.4 |
アイムジャグラーEXTP | 877 | 5032 | 1259 | 22 | 21 | 1/117.0 |
アイムジャグラーEXTP | 878 | 5334 | 676 | 22 | 19 | 1/130.1 |
アイムジャグラーEXTP | 879 | 6014 | 941 | 22 | 24 | 1/130.7 |
アイムジャグラーEXTP | 1138 | 5075 | 2097 | 26 | 20 | 1/110.3 |
アイムジャグラーEXTP | 1139 | 6077 | 2352 | 28 | 26 | 1/112.5 |
アイムジャグラーEXTP | 1144 | 5232 | 1417 | 22 | 21 | 1/121.7 |
アイムジャグラーEXTP | 1146 | 6442 | 941 | 28 | 22 | 1/128.8 |
アイムジャグラーEXTP | 1149 | 5051 | 0 | 16 | 20 | 1/140.3 |
アイムジャグラーEXTP | 1154 | 4945 | 2428 | 26 | 19 | 1/109.9 |
アイムジャグラーEXTP | 1155 | 5520 | 1792 | 26 | 19 | 1/122.7 |
アイムジャグラーEXTP | 1193 | 7574 | 623 | 30 | 25 | 1/137.7 |
アイムジャグラーEXTP | 1195 | 6099 | 1762 | 28 | 23 | 1/119.6 |
アイムジャグラーEXTP | 1197 | 4059 | 1614 | 22 | 9 | 1/130.9 |
アイムジャグラーEXTP | 1199 | 3633 | 676 | 14 | 15 | 1/125.3 |
アイムジャグラーEXTP | 1204 | 6568 | 967 | 26 | 21 | 1/139.7 |
アイムジャグラーEXTP | 1205 | 5880 | 1788 | 28 | 16 | 1/133.6 |
アイムジャグラーEXTP | 1206 | 7587 | 1232 | 29 | 27 | 1/135.5 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 956 | 6596 | 1284 | 27 | 26 | 1/124.5 |
マイジャグラーV | 959 | 7659 | 1894 | 34 | 26 | 1/127.7 |
マイジャグラーV | 961 | 5834 | 1206 | 29 | 14 | 1/135.7 |
マイジャグラーV | 965 | 6493 | 729 | 27 | 24 | 1/127.3 |
マイジャグラーV | 966 | 4847 | 676 | 20 | 17 | 1/131.0 |
マイジャグラーV | 968 | 6300 | 2046 | 31 | 18 | 1/128.6 |
マイジャグラーV | 973 | 4780 | 1259 | 24 | 15 | 1/122.6 |
マイジャグラーV | 981 | 9278 | 1919 | 35 | 40 | 1/123.7 |
マイジャグラーV | 1022 | 6577 | 2479 | 36 | 14 | 1/131.5 |
マイジャグラーV | 1025 | 7640 | 1741 | 32 | 28 | 1/127.3 |
マイジャグラーV | 1026 | 8322 | 2428 | 45 | 17 | 1/134.2 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ファンキージャグラー2 | 1073 | 6877 | 2250 | 34 | 24 | 1/118.6 |
ファンキージャグラー2 | 1075 | 3981 | 570 | 16 | 14 | 1/132.7 |
ファンキージャグラー2 | 1090 | 5361 | 808 | 22 | 20 | 1/127.6 |
ファンキージャグラー2 | 1092 | 4941 | 729 | 22 | 14 | 1/137.2 |
ファンキージャグラー2 | 1099 | 4583 | 888 | 21 | 16 | 1/123.9 |
ファンキージャグラー2 | 1132 | 6598 | 1365 | 27 | 20 | 1/140.4 |
単品ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の単品でよかった場所がこちら
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
キングハナハナ30 | 846 | 3796 | 967 | 17 | 9 | 1/146.0 |
ハナハナホウオウ天翔30 | 850 | 3813 | 2352 | 21 | 16 | 1/103.1 |
ハナハナホウオウ天翔30 | 856 | 3809 | 835 | 16 | 11 | 1/141.1 |
ソードアートオンライン | 900 | 6205 | 3114 | 0 | 14 | 1/88.6 |
アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver | 1051 | 4143 | 2479 | 0 | 0 | 1/295.9 |
バイオハザードRE2 | 1104 | 5714 | 729 | 47 | 0 | 1/60.8 |
OVERLORD絶対支配者光臨II | 1117 | 4810 | 2682 | 0 | 5 | 1/71.8 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語 | 1118 | 3885 | 3089 | 0 | 0 | 1/58.0 |
ディスクアップ2 | 1182 | 4246 | 3902 | 26 | 6 | 1/132.7 |
バーサスリヴァイズ | 1185 | 5171 | 596 | 17 | 19 | 1/143.6 |
関西すろいべ管理人
今回スマスロ、ジャグ煽りのLINEがきており、この2シリーズに強い台が多数ありました!スマスロでは、北斗、VVV、ゴブリン、にゃんこ、鏡、銭形、ベルセルク、バキと各スマスロに強いだいがありました。その中でも北斗は配分がワンランク上だったので、北斗には注目!カバネリ他6.5号機にも各1以上でありそうで、普段から狙える環境に!ジャグラーシリーズでは、アイム、マイ、ファンキーと満遍なく配分されていました。その中でもアイムは一番濃い配分◎この様に機種煽りのLINE配信や、店内ポスターには注目しておきたい。しっかりと狙えそうです。
過去の記事はこちら
過去の記事はこちら
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 801 | 5182 | -2581 | 25 | 3 | 1/132.9 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 802 | 879 | -463 | 2 | 0 | 1/175.8 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 803 | 4143 | 5946 | 75 | 3 | 1/45.5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 804 | 1208 | -993 | 4 | 0 | 1/172.6 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 805 | 2484 | -1004 | 12 | 3 | 1/108.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 806 | 2210 | -1470 | 6 | 2 | 1/147.3 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 807 | 2915 | 1360 | 23 | 1 | 1/88.3 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 808 | 2331 | -516 | 19 | 3 | 1/68.6 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 809 | 2796 | 2078 | 41 | 2 | 1/57.1 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 810 | 1295 | 93 | 10 | 1 | 1/80.9 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 811 | 1681 | -66 | 9 | 2 | 1/105.1 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 812 | 2688 | -2301 | 6 | 0 | 1/192.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 813 | 2889 | 199 | 14 | 0 | 1/125.6 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 814 | 1999 | -1602 | 5 | 0 | 1/166.6 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 815 | 5010 | 1487 | 48 | 2 | 1/77.1 |
スマスロ北斗の拳 | 816 | 5975 | 1691 | 75 | 21 | 1/62.2 |
スマスロ北斗の拳 | 817 | 5341 | 6160 | 106 | 7 | 1/47.3 |
スマスロ北斗の拳 | 818 | 5174 | 517 | 57 | 17 | 1/69.9 |
スマスロ北斗の拳 | 819 | 7152 | 464 | 73 | 23 | 1/74.5 |
スマスロ北斗の拳 | 820 | 5167 | 3976 | 86 | 12 | 1/52.7 |
スマスロ北斗の拳 | 821 | 5899 | 1470 | 74 | 23 | 1/60.8 |
スマスロ北斗の拳 | 822 | 5555 | 1391 | 72 | 15 | 1/63.9 |
スマスロ北斗の拳 | 823 | 6865 | -887 | 61 | 15 | 1/90.3 |
スマスロ北斗の拳 | 824 | 6141 | 852 | 72 | 13 | 1/72.2 |
スマスロ北斗の拳 | 825 | 6881 | -1311 | 63 | 21 | 1/81.9 |
スマスロ北斗の拳 | 826 | 4841 | -76 | 53 | 7 | 1/80.7 |
スマスロ北斗の拳 | 827 | 5813 | -2318 | 46 | 10 | 1/103.8 |
スマスロ北斗の拳 | 828 | 6092 | 597 | 72 | 15 | 1/70.0 |
スマスロ北斗の拳 | 829 | 5200 | 2438 | 78 | 11 | 1/58.4 |
スマスロ北斗の拳 | 830 | 4338 | 2809 | 72 | 9 | 1/53.6 |
スマスロ北斗の拳 | 831 | 5257 | 596 | 63 | 10 | 1/72.0 |
スマスロ北斗の拳 | 832 | 5089 | 5586 | 99 | 14 | 1/45.0 |
スマスロ北斗の拳 | 833 | 6679 | -877 | 67 | 16 | 1/80.5 |
スマスロ北斗の拳 | 834 | 5399 | -967 | 53 | 18 | 1/76.0 |
スマスロ北斗の拳 | 835 | 5795 | 4120 | 90 | 24 | 1/50.8 |
スマスロ北斗の拳 | 836 | 6109 | -2759 | 49 | 9 | 1/105.3 |
スマスロ北斗の拳 | 837 | 4784 | -2047 | 33 | 10 | 1/111.3 |
スマスロ北斗の拳 | 838 | 5157 | -2123 | 37 | 13 | 1/103.1 |
スマスロ北斗の拳 | 839 | 5211 | 4653 | 94 | 10 | 1/50.1 |
スマスロ北斗の拳 | 840 | 6128 | 2174 | 85 | 21 | 1/57.8 |
スマスロ北斗の拳 | 841 | 5372 | 2148 | 76 | 13 | 1/60.4 |
スマスロ北斗の拳 | 842 | 5633 | -3399 | 37 | 11 | 1/117.4 |
スマスロ北斗の拳 | 843 | 5630 | -64 | 62 | 18 | 1/70.4 |
スマスロ北斗の拳 | 844 | 6097 | -1152 | 55 | 12 | 1/91.0 |
スマスロ北斗の拳 | 845 | 5031 | 172 | 57 | 11 | 1/74.0 |
キングハナハナ30 | 846 | 3796 | 967 | 17 | 9 | 1/146.0 |
キングハナハナ30 | 847 | 1694 | -66 | 6 | 1 | 1/242.0 |
キングハナハナ30 | 848 | 2941 | -596 | 8 | 8 | 1/183.8 |
キングハナハナ30 | 849 | 5732 | 172 | 20 | 19 | 1/147.0 |
ハナハナホウオウ天翔30 | 850 | 3813 | 2352 | 21 | 16 | 1/103.1 |
ハナハナホウオウ天翔30 | 851 | 2186 | 702 | 12 | 2 | 1/156.1 |
ハナハナホウオウ天翔30 | 852 | 1027 | -463 | 2 | 3 | 1/205.4 |
ハナハナホウオウ天翔30 | 853 | 659 | -278 | 2 | 0 | 1/329.5 |
ハナハナホウオウ天翔30 | 854 | 1087 | 0 | 5 | 1 | 1/181.2 |
ハナハナホウオウ天翔30 | 855 | 553 | -172 | 1 | 1 | 1/276.5 |
ハナハナホウオウ天翔30 | 856 | 3809 | 835 | 16 | 11 | 1/141.1 |
沖ドキGOLD30 | 857 | 3363 | 2123 | 28 | 16 | 1/76.4 |
沖ドキGOLD30 | 858 | 3471 | -1564 | 16 | 6 | 1/157.8 |
沖ドキGOLD30 | 859 | 2399 | -1258 | 9 | 5 | 1/171.4 |
沖ドキGOLD30 | 860 | 3486 | 1436 | 27 | 12 | 1/89.4 |
沖ドキGOLD30 | 861 | 2389 | -304 | 12 | 10 | 1/108.6 |
沖ドキGOLD30 | 862 | 2173 | 278 | 17 | 3 | 1/108.7 |
沖ドキGOLD30 | 863 | 3447 | -1182 | 14 | 13 | 1/127.7 |
沖ドキGOLD30 | 864 | 2189 | 1497 | 19 | 9 | 1/78.2 |
沖ドキGOLD30 | 865 | 2886 | -1788 | 10 | 5 | 1/192.4 |
沖ドキGOLD30 | 866 | 2024 | -622 | 9 | 5 | 1/144.6 |
マイフラワー230 | 867 | 1125 | 808 | 9 | 5 | 1/80.4 |
マイフラワー230 | 868 | 764 | -622 | 0 | 4 | 1/191.0 |
マイフラワー230 | 869 | 952 | -516 | 4 | 0 | 1/238.0 |
マイフラワー230 | 870 | 523 | -225 | 2 | 1 | 1/174.3 |
マイフラワー230 | 871 | 1815 | -569 | 7 | 3 | 1/181.5 |
アイムジャグラーEXTP | 872 | 6679 | 1629 | 30 | 24 | 1/123.7 |
アイムジャグラーEXTP | 873 | 2041 | 146 | 9 | 4 | 1/157.0 |
アイムジャグラーEXTP | 874 | 5821 | 1792 | 26 | 19 | 1/129.4 |
アイムジャグラーEXTP | 875 | 3074 | -1152 | 7 | 8 | 1/204.9 |
アイムジャグラーEXTP | 876 | 4329 | 517 | 16 | 15 | 1/139.6 |
アイムジャグラーEXTP | 877 | 5032 | 1259 | 22 | 21 | 1/117.0 |
アイムジャグラーEXTP | 878 | 5334 | 676 | 22 | 19 | 1/130.1 |
アイムジャグラーEXTP | 879 | 6014 | 941 | 22 | 24 | 1/130.7 |
アイムジャグラーEXTP | 880 | 1864 | -967 | 5 | 2 | 1/266.3 |
アイムジャグラーEXTP | 881 | 2291 | -834 | 6 | 3 | 1/254.6 |
アイムジャグラーEXTP | 882 | 2883 | -808 | 8 | 8 | 1/180.2 |
アイムジャグラーEXTP | 883 | 4169 | -463 | 17 | 9 | 1/160.3 |
アイムジャグラーEXTP | 884 | 2648 | -1523 | 4 | 4 | 1/331.0 |
アイムジャグラーEXTP | 885 | 5941 | 1179 | 27 | 16 | 1/138.2 |
アイムジャグラーEXTP | 886 | 3307 | -861 | 11 | 5 | 1/206.7 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 887 | 2008 | -1443 | 0 | 2 | 1/223.1 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 888 | 787 | -755 | 0 | 0 | 1/393.5 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 889 | 5649 | 1945 | 0 | 12 | 1/141.2 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 890 | 5287 | 928 | 0 | 11 | 1/139.1 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 891 | 1760 | -1470 | 0 | 1 | 1/251.4 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 892 | 6216 | 2275 | 0 | 14 | 1/138.1 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 893 | 1455 | -1258 | 0 | 1 | 1/242.5 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 894 | 6467 | 1741 | 0 | 12 | 1/150.4 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 895 | 5578 | -1682 | 0 | 10 | 1/159.4 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 896 | 1187 | -861 | 0 | 0 | 1/296.8 |
ソードアートオンライン | 897 | 5247 | -1073 | 0 | 17 | 1/124.9 |
ソードアートオンライン | 898 | 2613 | 490 | 0 | 11 | 1/84.3 |
ソードアートオンライン | 899 | 5517 | -2911 | 0 | 22 | 1/122.6 |
ソードアートオンライン | 900 | 6205 | 3114 | 0 | 14 | 1/88.6 |
ソードアートオンライン | 901 | 2474 | -1615 | 0 | 9 | 1/145.5 |
ソードアートオンライン | 902 | 2729 | -2352 | 0 | 14 | 1/124.0 |
ソードアートオンライン | 903 | 3211 | -1020 | 0 | 14 | 1/103.6 |
ソードアートオンライン | 904 | 3447 | -649 | 0 | 12 | 1/107.7 |
ソードアートオンライン | 905 | 2949 | -2021 | 0 | 11 | 1/128.2 |
ソードアートオンライン | 906 | 5255 | -940 | 0 | 24 | 1/95.5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 907 | 4174 | 4601 | 59 | 6 | 1/53.5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 908 | 988 | -331 | 3 | 1 | 1/141.1 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 909 | 3259 | -3038 | 8 | 0 | 1/171.5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 910 | 482 | -675 | 0 | 0 | 1/482.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 911 | 5471 | 13922 | 140 | 3 | 1/35.1 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 912 | 693 | 1285 | 13 | 0 | 1/43.3 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 913 | 489 | 66 | 3 | 0 | 1/122.2 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 914 | 4879 | 6160 | 79 | 5 | 1/48.3 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 915 | 875 | -781 | 1 | 1 | 1/145.8 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 916 | 1755 | -1284 | 8 | 1 | 1/146.2 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 917 | 1504 | -1099 | 3 | 0 | 1/150.4 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 918 | 1392 | -993 | 4 | 2 | 1/116.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 919 | 3403 | -1665 | 11 | 5 | 1/121.5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 920 | 1586 | -2072 | 1 | 1 | 1/226.6 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 921 | 4602 | -1443 | 19 | 4 | 1/121.1 |
スマスロ北斗の拳 | 922 | 4980 | 928 | 58 | 10 | 1/73.2 |
スマスロ北斗の拳 | 923 | 4511 | 4649 | 85 | 17 | 1/44.2 |
スマスロ北斗の拳 | 924 | 5971 | 1004 | 73 | 20 | 1/64.2 |
スマスロ北斗の拳 | 925 | 7004 | 1285 | 83 | 26 | 1/64.3 |
スマスロ北斗の拳 | 926 | 5632 | -384 | 59 | 16 | 1/75.1 |
スマスロ北斗の拳 | 927 | 5022 | -490 | 51 | 10 | 1/82.3 |
スマスロ北斗の拳 | 928 | 4691 | 119 | 53 | 13 | 1/71.1 |
スマスロ北斗の拳 | 929 | 5023 | -2123 | 38 | 9 | 1/106.9 |
スマスロ北斗の拳 | 930 | 6579 | -1386 | 59 | 17 | 1/86.6 |
スマスロ北斗の拳 | 931 | 6600 | -92 | 70 | 24 | 1/70.2 |
スマスロ北斗の拳 | 932 | 5951 | 1470 | 76 | 14 | 1/66.1 |
スマスロ北斗の拳 | 933 | 6228 | -115 | 69 | 13 | 1/76.0 |
スマスロ北斗の拳 | 934 | 5234 | -2454 | 34 | 14 | 1/109.0 |
スマスロ北斗の拳 | 935 | 4160 | -26 | 46 | 12 | 1/71.7 |
スマスロ北斗の拳 | 936 | 6564 | -2911 | 50 | 17 | 1/98.0 |
バキ強くなりたくば喰らえ | 937 | 4464 | -2987 | 0 | 16 | 1/101.5 |
バキ強くなりたくば喰らえ | 938 | 1029 | -702 | 0 | 4 | 1/102.9 |
バキ強くなりたくば喰らえ | 939 | 4580 | 7811 | 0 | 9 | 1/52.6 |
バキ強くなりたくば喰らえ | 940 | 2845 | 2962 | 0 | 8 | 1/51.7 |
バキ強くなりたくば喰らえ | 941 | 39 | -53 | 0 | 0 | 1/0.0 |
主役は銭形4 | 942 | 3271 | -2682 | 0 | 5 | 1/218.1 |
主役は銭形4 | 943 | 5805 | 1182 | 0 | 6 | 1/200.2 |
主役は銭形4 | 944 | 4001 | -1742 | 0 | 7 | 1/200.1 |
主役は銭形4 | 945 | 6724 | 8586 | 0 | 21 | 1/93.4 |
主役は銭形4 | 946 | 5650 | 4721 | 0 | 11 | 1/128.4 |
主役は銭形4 | 947 | 5453 | -4601 | 0 | 9 | 1/188.0 |
主役は銭形4 | 948 | 5067 | -648 | 0 | 13 | 1/129.9 |
主役は銭形4 | 949 | 6285 | 9658 | 0 | 11 | 1/99.8 |
主役は銭形4 | 950 | 5181 | 2631 | 0 | 9 | 1/152.4 |
主役は銭形4 | 951 | 4952 | -51 | 0 | 7 | 1/170.8 |
マイジャグラーV | 952 | 5526 | -2098 | 13 | 13 | 1/212.5 |
マイジャグラーV | 953 | 3374 | -1470 | 9 | 3 | 1/281.2 |
マイジャグラーV | 954 | 3683 | -251 | 15 | 6 | 1/175.4 |
マイジャグラーV | 955 | 2473 | -278 | 10 | 4 | 1/176.6 |
マイジャグラーV | 956 | 6596 | 1284 | 27 | 26 | 1/124.5 |
マイジャグラーV | 957 | 4595 | -79 | 18 | 10 | 1/164.1 |
マイジャグラーV | 958 | 2084 | 146 | 10 | 3 | 1/160.3 |
マイジャグラーV | 959 | 7659 | 1894 | 34 | 26 | 1/127.7 |
マイジャグラーV | 960 | 1204 | -914 | 2 | 1 | 1/401.3 |
マイジャグラーV | 961 | 5834 | 1206 | 29 | 14 | 1/135.7 |
マイジャグラーV | 962 | 5380 | -92 | 22 | 11 | 1/163.0 |
マイジャグラーV | 963 | 4548 | -251 | 17 | 14 | 1/146.7 |
マイジャグラーV | 964 | 2059 | -1046 | 5 | 2 | 1/294.1 |
マイジャグラーV | 965 | 6493 | 729 | 27 | 24 | 1/127.3 |
マイジャグラーV | 966 | 4847 | 676 | 20 | 17 | 1/131.0 |
マイジャグラーV | 967 | 5976 | 358 | 22 | 17 | 1/153.2 |
マイジャグラーV | 968 | 6300 | 2046 | 31 | 18 | 1/128.6 |
マイジャグラーV | 969 | 3156 | -1205 | 6 | 10 | 1/197.2 |
マイジャグラーV | 970 | 3759 | -1205 | 9 | 10 | 1/197.8 |
マイジャグラーV | 971 | 4486 | -251 | 15 | 13 | 1/160.2 |
マイジャグラーV | 972 | 5124 | -410 | 18 | 13 | 1/165.3 |
マイジャグラーV | 973 | 4780 | 1259 | 24 | 15 | 1/122.6 |
マイジャグラーV | 974 | 1808 | -702 | 4 | 4 | 1/226.0 |
マイジャグラーV | 975 | 6538 | -2047 | 15 | 22 | 1/176.7 |
マイジャグラーV | 976 | 2284 | -728 | 5 | 7 | 1/190.3 |
マイジャグラーV | 977 | 5176 | -1443 | 14 | 13 | 1/191.7 |
マイジャグラーV | 978 | 5973 | -1126 | 15 | 19 | 1/175.7 |
マイジャグラーV | 979 | 2877 | -331 | 12 | 3 | 1/191.8 |
