Table of Contents
Toggle4/4 ダラム800 結果
結果概要 | |
---|---|
総差枚 | 68,746枚 |
平均差枚 | 214枚 |
平均G数 | 3,305G |
勝率 | 133/320 |
事前情報
関西すろいべ管理人
ダラム800×ゾロ目の日!新台入れ替えもあり!
全台ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の全台でピックアップした場所がこちら
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 1025 | 4905 | -1338 | 38 | 16 | 1/90.8 |
スマスロ北斗の拳 | 1026 | 4367 | -1504 | 35 | 9 | 1/99.2 |
スマスロ北斗の拳 | 1027 | 3011 | 1558 | 44 | 13 | 1/52.8 |
スマスロ北斗の拳 | 1028 | 4407 | -842 | 42 | 12 | 1/81.6 |
スマスロ北斗の拳 | 1030 | 3621 | 4534 | 70 | 15 | 1/42.6 |
スマスロ北斗の拳 | 1031 | 4707 | 593 | 54 | 12 | 1/71.3 |
スマスロ北斗の拳 | 1032 | 3696 | 3038 | 66 | 16 | 1/45.1 |
スマスロ北斗の拳 | 1033 | 4416 | 1696 | 58 | 19 | 1/57.4 |
スマスロ北斗の拳 | 1035 | 5441 | -593 | 49 | 21 | 1/77.7 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハッピージャグラーVIII | 1371 | 4013 | 1503 | 18 | 18 | 1/111.5 |
ハッピージャグラーVIII | 1372 | 4461 | 207 | 17 | 13 | 1/148.7 |
ハッピージャグラーVIII | 1373 | 8168 | 758 | 32 | 28 | 1/136.1 |
ハッピージャグラーVIII | 1387 | 5475 | 2357 | 30 | 19 | 1/111.7 |
ハッピージャグラーVIII | 1388 | 3589 | 951 | 19 | 8 | 1/132.9 |
ハッピージャグラーVIII | 1500 | 5856 | 1144 | 26 | 22 | 1/122.0 |
ハッピージャグラーVIII | 1501 | 6856 | 0 | 26 | 24 | 1/137.1 |
ハッピージャグラーVIII | 1502 | 1268 | -704 | 3 | 1 | 1/317.0 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハードボイルド | 1216 | 4119 | 1393 | 13 | 16 | 1/80.8 |
ハードボイルド | 1217 | 2369 | 1503 | 12 | 8 | 1/81.7 |
ハードボイルド | 1218 | 2779 | 2105 | 11 | 9 | 1/73.1 |
機種ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の機種でよかった場所がこちら
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
HEYエリートサラリーマン鏡 | 876 | 7126 | 896 | 0 | 20 | 1/114.9 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 877 | 8061 | -491 | 0 | 17 | 1/152.1 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 878 | 8353 | 2099 | 0 | 20 | 1/136.9 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 882 | 8459 | 1062 | 0 | 20 | 1/132.2 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 883 | 6146 | 2000 | 0 | 16 | 1/128.0 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 885 | 4902 | 2539 | 19 | 10 | 1/169.0 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 886 | 6943 | 3341 | 57 | 25 | 1/84.7 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1000 | 6988 | 2156 | 0 | 13 | 1/166.4 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
甲鉄城のカバネリ | 858 | 7178 | 1393 | 0 | 18 | 1/99.7 |
甲鉄城のカバネリ | 863 | 5058 | 2004 | 0 | 12 | 1/99.2 |
甲鉄城のカバネリ | 866 | 7748 | 565 | 0 | 26 | 1/95.7 |
甲鉄城のカバネリ | 867 | 3990 | 2307 | 0 | 13 | 1/86.7 |
甲鉄城のカバネリ | 868 | 8080 | 3290 | 0 | 32 | 1/85.1 |
甲鉄城のカバネリ | 870 | 7715 | 1954 | 0 | 24 | 1/91.8 |
甲鉄城のカバネリ | 871 | 8176 | 3643 | 0 | 31 | 1/77.9 |
甲鉄城のカバネリ | 873 | 6416 | 593 | 0 | 19 | 1/100.2 |
甲鉄城のカバネリ | 875 | 7481 | 1944 | 0 | 15 | 1/108.4 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
押忍番長ZERO | 1170 | 6884 | 1117 | 0 | 8 | 1/104.3 |
押忍番長ZERO | 1173 | 8195 | 2458 | 0 | 12 | 1/92.1 |
押忍番長ZERO | 1175 | 4917 | 2786 | 0 | 7 | 1/80.6 |
押忍番長ZERO | 1178 | 5888 | 1803 | 0 | 9 | 1/98.1 |
押忍番長ZERO | 1186 | 6927 | -97 | 0 | 11 | 1/110.0 |
押忍番長ZERO | 1188 | 7335 | 3240 | 0 | 13 | 1/81.5 |
Aタイプピックアップ
関西すろいべ管理人
今回のAタイプでよかった場所がこちら
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ニューパルサーSPIII | 1205 | 3576 | 1503 | 12 | 21 | 1/108.4 |
ニューパルサーSPIII | 1206 | 3552 | 1310 | 17 | 10 | 1/131.6 |
バーサスリヴァイズ | 1213 | 3965 | 1007 | 18 | 10 | 1/141.6 |
新ハナビ | 1287 | 5742 | 1651 | 25 | 19 | 1/130.5 |
新ハナビ | 1302 | 6290 | 1503 | 22 | 29 | 1/123.3 |
ニューパルサーDX3 | 1317 | 399 | -152 | 1 | 1 | 1/199.5 |
マイジャグラーV | 1321 | 8218 | 3038 | 38 | 32 | 1/117.4 |
マイジャグラーV | 1323 | 8089 | 1641 | 37 | 25 | 1/130.5 |
マイジャグラーV | 1326 | 8170 | 2206 | 41 | 23 | 1/127.7 |
マイジャグラーV | 1330 | 5323 | 593 | 20 | 18 | 1/140.1 |
マイジャグラーV | 1332 | 7813 | 207 | 29 | 27 | 1/139.5 |
マイジャグラーV | 1336 | 6919 | 1601 | 34 | 17 | 1/135.7 |
マイジャグラーV | 1338 | 6783 | 3895 | 36 | 30 | 1/102.8 |
マイジャグラーV | 1351 | 5878 | 3693 | 32 | 26 | 1/101.3 |
マイジャグラーV | 1352 | 9136 | 1503 | 34 | 40 | 1/123.5 |
アイムジャグラーEXTP | 1361 | 5173 | 841 | 21 | 17 | 1/136.1 |
アイムジャグラーEXTP | 1362 | 7027 | 1862 | 34 | 20 | 1/130.1 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1378 | 3705 | 3240 | 23 | 13 | 1/102.9 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1382 | 5825 | 1551 | 28 | 16 | 1/132.4 |
ハナハナホウオウ天翔 | 1385 | 2166 | 648 | 9 | 9 | 1/120.3 |
アイムジャグラーEXTP | 1505 | 8394 | 2458 | 38 | 33 | 1/118.2 |
アイムジャグラーEXTP | 1506 | 7241 | 1641 | 29 | 32 | 1/118.7 |
アイムジャグラーEXTP | 1516 | 7765 | 262 | 28 | 29 | 1/136.2 |
アイムジャグラーEXTP | 1522 | 5689 | 1255 | 24 | 21 | 1/126.4 |
マイジャグラーV | 1528 | 7562 | 2786 | 37 | 29 | 1/114.6 |
マイジャグラーV | 1531 | 7317 | 1007 | 35 | 16 | 1/143.5 |
ファンキージャグラー2 | 1535 | 4323 | 703 | 17 | 16 | 1/131.0 |
ファンキージャグラー2 | 1538 | 4797 | 510 | 19 | 16 | 1/137.1 |
ファンキージャグラー2 | 1550 | 8011 | 703 | 26 | 34 | 1/133.5 |
単品ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の単品でよかった場所がこちら
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
バイオハザードRE2 | 855 | 5564 | 1954 | 53 | 0 | 1/52.5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1006 | 4470 | 5924 | 63 | 2 | 1/68.8 |
バキ強くなりたくば喰らえ | 1020 | 6206 | 1450 | 0 | 19 | 1/66.0 |
モンスターハンターワールドアイスボーン | 1037 | 8952 | 5513 | 0 | 0 | 1/113.3 |
新鬼武者2 | 1052 | 7995 | 3693 | 0 | 30 | 1/68.9 |
新鬼武者2 | 1055 | 5561 | 441 | 0 | 19 | 1/89.7 |
バジリスク絆2 | 1071 | 7217 | 2105 | 65 | 0 | 1/57.7 |
バジリスク絆2 | 1072 | 4203 | 1147 | 41 | 0 | 1/58.4 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1101 | 6119 | 648 | 0 | 17 | 1/56.7 |
とある科学の超電磁砲 | 1120 | 5358 | 1803 | 0 | 13 | 1/40.6 |
ドリフターズ | 1135 | 8068 | 6769 | 0 | 25 | 1/62.1 |
この素晴らしい世界に祝福を | 1151 | 5433 | 1450 | 0 | 12 | 1/61.0 |
ディスクアップ2 | 1225 | 1879 | 1613 | 11 | 6 | 1/110.5 |
Reゼロから始める異世界生活 | 1227 | 9648 | 1147 | 0 | 10 | 1/90.2 |
楽園追放 | 1232 | 4307 | 1954 | 0 | 11 | 1/66.3 |
這いよれニャル子さん | 1268 | 4363 | 1450 | 15 | 0 | 1/82.3 |
戦国無双3 | 1283 | 4462 | 2735 | 34 | 0 | 1/69.7 |
関西すろいべ管理人
京都府でゾロ目の日といえばやはりダラム800!今回も強い結果になりました。鏡、カバネリ、番長、Aタイプを中心に強い出玉があり、毎回ここが狙い目となります。特にAタイプはパルサーやハナハナ、ハナビなどにも軒並み強い台があるので、メイン機種からAタイプまで幅広くケアしているのが分かります。今後もゾロ目の日は大注目です。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼女戦記 | 851 | 5388 | -819 | 0 | 4 | 1/54.4 |
幼女戦記 | 852 | 8 | -28 | 0 | 0 | 1/0.0 |
幼女戦記 | 853 | 213 | -207 | 0 | 0 | 1/213.0 |
バイオハザードRE2 | 855 | 5564 | 1954 | 53 | 0 | 1/52.5 |
バイオハザードRE2 | 856 | 6125 | -290 | 40 | 0 | 1/76.6 |
バイオハザードRE2 | 857 | 3971 | -345 | 27 | 0 | 1/73.5 |
甲鉄城のカバネリ | 858 | 7178 | 1393 | 0 | 18 | 1/99.7 |
甲鉄城のカバネリ | 860 | 2194 | -759 | 0 | 5 | 1/129.1 |
甲鉄城のカバネリ | 861 | 6646 | -2231 | 0 | 20 | 1/116.6 |
甲鉄城のカバネリ | 862 | 2017 | -1393 | 0 | 5 | 1/144.1 |
甲鉄城のカバネリ | 863 | 5058 | 2004 | 0 | 12 | 1/99.2 |
甲鉄城のカバネリ | 865 | 2306 | -1449 | 0 | 9 | 1/144.1 |
甲鉄城のカバネリ | 866 | 7748 | 565 | 0 | 26 | 1/95.7 |
甲鉄城のカバネリ | 867 | 3990 | 2307 | 0 | 13 | 1/86.7 |
甲鉄城のカバネリ | 868 | 8080 | 3290 | 0 | 32 | 1/85.1 |
甲鉄城のカバネリ | 870 | 7715 | 1954 | 0 | 24 | 1/91.8 |
甲鉄城のカバネリ | 871 | 8176 | 3643 | 0 | 31 | 1/77.9 |
甲鉄城のカバネリ | 872 | 3345 | 0 | 0 | 9 | 1/107.9 |
甲鉄城のカバネリ | 873 | 6416 | 593 | 0 | 19 | 1/100.2 |
甲鉄城のカバネリ | 875 | 7481 | 1944 | 0 | 15 | 1/108.4 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 876 | 7126 | 896 | 0 | 20 | 1/114.9 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 877 | 8061 | -491 | 0 | 17 | 1/152.1 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 878 | 8353 | 2099 | 0 | 20 | 1/136.9 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 880 | 4555 | -483 | 0 | 9 | 1/134.0 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 881 | 2995 | -538 | 0 | 7 | 1/157.6 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 882 | 8459 | 1062 | 0 | 20 | 1/132.2 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 883 | 6146 | 2000 | 0 | 16 | 1/128.0 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 885 | 4902 | 2539 | 19 | 10 | 1/169.0 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 886 | 6943 | 3341 | 57 | 25 | 1/84.7 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 887 | 3910 | -2281 | 16 | 6 | 1/177.7 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 888 | 6652 | -1393 | 37 | 15 | 1/127.9 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1000 | 6988 | 2156 | 0 | 13 | 1/166.4 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1001 | 4525 | -97 | 0 | 7 | 1/156.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1002 | 5162 | -2962 | 19 | 2 | 1/139.5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1003 | 5871 | -2912 | 32 | 7 | 1/150.5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1005 | 3707 | -649 | 17 | 2 | 1/195.1 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1006 | 4470 | 5924 | 63 | 2 | 1/68.8 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1008 | 6114 | -4417 | 25 | 7 | 1/191.1 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1010 | 3755 | -538 | 21 | 3 | 1/156.5 |
盾の勇者の成り上がり | 1011 | 1913 | -1393 | 0 | 4 | 1/70.9 |
盾の勇者の成り上がり | 1012 | 2138 | -787 | 0 | 6 | 1/56.3 |
盾の勇者の成り上がり | 1013 | 1049 | -483 | 0 | 3 | 1/74.9 |
盾の勇者の成り上がり | 1015 | 3521 | -1145 | 0 | 9 | 1/65.2 |
盾の勇者の成り上がり | 1016 | 4023 | -1007 | 0 | 13 | 1/58.3 |
バキ強くなりたくば喰らえ | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
バキ強くなりたくば喰らえ | 1018 | 428 | 510 | 14 | 0 | 1/26.8 |
バキ強くなりたくば喰らえ | 1020 | 6206 | 1450 | 0 | 19 | 1/66.0 |
バキ強くなりたくば喰らえ | 1021 | 2525 | 4139 | 0 | 2 | 1/58.7 |
バキ強くなりたくば喰らえ | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
バキ強くなりたくば喰らえ | 1023 | 766 | -290 | 0 | 1 | 1/95.8 |
スマスロ北斗の拳 | 1025 | 4905 | -1338 | 38 | 16 | 1/90.8 |
スマスロ北斗の拳 | 1026 | 4367 | -1504 | 35 | 9 | 1/99.2 |
スマスロ北斗の拳 | 1027 | 3011 | 1558 | 44 | 13 | 1/52.8 |
スマスロ北斗の拳 | 1028 | 4407 | -842 | 42 | 12 | 1/81.6 |
スマスロ北斗の拳 | 1030 | 3621 | 4534 | 70 | 15 | 1/42.6 |
スマスロ北斗の拳 | 1031 | 4707 | 593 | 54 | 12 | 1/71.3 |
スマスロ北斗の拳 | 1032 | 3696 | 3038 | 66 | 16 | 1/45.1 |
スマスロ北斗の拳 | 1033 | 4416 | 1696 | 58 | 19 | 1/57.4 |
スマスロ北斗の拳 | 1035 | 5441 | -593 | 49 | 21 | 1/77.7 |
モンスターハンターワールドアイスボーン | 1036 | 2563 | -897 | 0 | 0 | 1/233.0 |
モンスターハンターワールドアイスボーン | 1037 | 8952 | 5513 | 0 | 0 | 1/113.3 |
モンスターハンターワールドアイスボーン | 1038 | 1710 | -1035 | 0 | 0 | 1/244.3 |
モンスターハンターワールドアイスボーン | 1050 | 782 | -538 | 0 | 0 | 1/391.0 |
モンスターハンターワールドアイスボーン | 1051 | 1195 | -704 | 0 | 0 | 1/298.8 |
新鬼武者2 | 1052 | 7995 | 3693 | 0 | 30 | 1/68.9 |
新鬼武者2 | 1053 | 5048 | -1145 | 0 | 16 | 1/95.2 |
新鬼武者2 | 1055 | 5561 | 441 | 0 | 19 | 1/89.7 |
新鬼武者2 | 1056 | 5037 | -668 | 0 | 18 | 1/100.7 |
新鬼武者2 | 1057 | 4619 | -3977 | 0 | 1 | 1/419.9 |
真俺の空 | 1058 | 1439 | -1283 | 0 | 2 | 1/159.9 |
真俺の空 | 1060 | 1302 | 648 | 0 | 3 | 1/62.0 |
真俺の空 | 1061 | 771 | -152 | 0 | 3 | 1/77.1 |
真俺の空 | 1062 | 1359 | -649 | 0 | 7 | 1/59.1 |
真俺の空 | 1063 | 99 | -152 | 0 | 0 | 1/0.0 |
犬夜叉 | 1065 | 2632 | 2735 | 0 | 4 | 1/47.0 |
犬夜叉 | 1066 | 2637 | -1393 | 0 | 3 | 1/164.8 |
犬夜叉 | 1067 | 1539 | 1393 | 0 | 3 | 1/46.6 |
犬夜叉 | 1068 | 1324 | 151 | 0 | 1 | 1/60.2 |
犬夜叉 | 1070 | 522 | -207 | 0 | 0 | 1/104.4 |
バジリスク絆2 | 1071 | 7217 | 2105 | 65 | 0 | 1/57.7 |
バジリスク絆2 | 1072 | 4203 | 1147 | 41 | 0 | 1/58.4 |
バジリスク絆2 | 1073 | 2 | -28 | 0 | 0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 1075 | 32 | -28 | 0 | 0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 1076 | 1140 | -456 | 10 | 0 | 1/81.4 |
バジリスク絆2 | 1077 | 38 | -28 | 0 | 0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 1078 | 529 | -235 | 4 | 0 | 1/105.8 |
バジリスク絆2 | 1080 | 1329 | -235 | 14 | 0 | 1/69.9 |
バジリスク絆2 | 1081 | 2639 | -456 | 16 | 0 | 1/94.2 |
バジリスク絆2 | 1082 | 1109 | -207 | 8 | 0 | 1/79.2 |
バジリスク絆2 | 1083 | 39 | -28 | 0 | 0 | 1/0.0 |
バジリスク絆2 | 1085 | 1179 | -83 | 10 | 0 | 1/73.7 |
バジリスク絆2 | 1086 | 2565 | 2156 | 21 | 0 | 1/51.3 |
バジリスク絆2 | 1087 | 48 | -28 | 0 | 0 | 1/0.0 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1088 | 2679 | 703 | 0 | 4 | 1/51.5 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1100 | 2695 | -1283 | 0 | 5 | 1/92.9 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1101 | 6119 | 648 | 0 | 17 | 1/56.7 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1102 | 1935 | -649 | 0 | 4 | 1/60.5 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1103 | 1469 | -2029 | 0 | 1 | 1/734.5 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1105 | 2896 | -3063 | 0 | 5 | 1/222.8 |
沖ドキGOLD | 1106 | 2853 | -567 | 14 | 9 | 1/124.0 |
沖ドキGOLD | 1107 | 1204 | 648 | 11 | 3 | 1/86.0 |
沖ドキGOLD | 1108 | 2109 | -1575 | 6 | 4 | 1/210.9 |
沖ドキGOLD | 1110 | 2153 | -1676 | 4 | 8 | 1/179.4 |
沖ドキGOLD | 1111 | 2167 | -1890 | 3 | 9 | 1/180.6 |
沖ドキGOLD | 1112 | 2555 | 1021 | 20 | 8 | 1/91.2 |
沖ドキGOLD | 1113 | 2143 | -1007 | 9 | 5 | 1/153.1 |
沖ドキGOLD | 1115 | 2014 | -649 | 10 | 4 | 1/143.9 |
沖ドキGOLD | 1116 | 487 | -649 | 0 | 1 | 1/487.0 |
沖ドキGOLD | 1117 | 4893 | -3814 | 14 | 10 | 1/203.9 |
とある科学の超電磁砲 | 1118 | 2943 | -1835 | 0 | 8 | 1/94.9 |
とある科学の超電磁砲 | 1120 | 5358 | 1803 | 0 | 13 | 1/40.6 |
とある科学の超電磁砲 | 1121 | 88 | -83 | 0 | 1 | 1/88.0 |
ペルソナ5 | 1122 | 155 | -207 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ペルソナ5 | 1123 | 677 | 510 | 6 | 0 | 1/42.3 |
ペルソナ5 | 1125 | 940 | -235 | 7 | 0 | 1/72.3 |
アクエリオンALLSTARS | 1126 | 357 | 317 | 0 | 1 | 1/119.0 |
アクエリオンALLSTARS | 1127 | 1903 | -235 | 0 | 5 | 1/100.2 |
アクエリオンALLSTARS | 1128 | 845 | -704 | 0 | 1 | 1/211.2 |
アクエリオンALLSTARS | 1130 | 769 | -483 | 0 | 1 | 1/256.3 |
ドリフターズ | 1131 | 260 | -235 | 0 | 1 | 1/260.0 |
ドリフターズ | 1132 | 20 | -28 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ドリフターズ | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ドリフターズ | 1135 | 8068 | 6769 | 0 | 25 | 1/62.1 |
頭文字D | 1136 | 478 | -83 | 0 | 0 | 1/159.3 |
頭文字D | 1137 | 261 | -152 | 0 | 0 | 1/261.0 |
頭文字D | 1138 | 641 | -649 | 0 | 0 | 1/320.5 |
この素晴らしい世界に祝福を | 1150 | 349 | -235 | 0 | 1 | 1/174.5 |
この素晴らしい世界に祝福を | 1151 | 5433 | 1450 | 0 | 12 | 1/61.0 |
この素晴らしい世界に祝福を | 1152 | 1276 | -290 | 0 | 3 | 1/106.3 |
チバリヨ25 | 1153 | 271 | -400 | 0 | 0 | 1/0.0 |
チバリヨ25 | 1155 | 551 | -538 | 0 | 2 | 1/275.5 |
チバリヨ25 | 1156 | 718 | -842 | 0 | 2 | 1/359.0 |
チバリヨ25 | 1157 | 779 | 1448 | 10 | 5 | 1/51.9 |
チバリヨ25 | 1158 | 393 | -97 | 2 | 0 | 1/196.5 |
沖ドキDUO | 1160 | 1139 | 455 | 10 | 2 | 1/94.9 |
沖ドキDUO | 1161 | 748 | 1807 | 13 | 3 | 1/46.8 |
沖ドキDUO | 1162 | 884 | -345 | 4 | 4 | 1/110.5 |
沖ドキDUO | 1163 | 1189 | 648 | 8 | 14 | 1/54.0 |
沖ドキDUO | 1165 | 2319 | 151 | 16 | 7 | 1/100.8 |
押忍番長ZERO | 1166 | 3216 | -2130 | 0 | 3 | 1/201.0 |
押忍番長ZERO | 1167 | 4320 | -2029 | 0 | 5 | 1/144.0 |
押忍番長ZERO | 1168 | 2155 | -345 | 0 | 4 | 1/113.4 |
押忍番長ZERO | 1170 | 6884 | 1117 | 0 | 8 | 1/104.3 |
押忍番長ZERO | 1171 | 2201 | -593 | 0 | 2 | 1/115.8 |
押忍番長ZERO | 1172 | 2844 | -1035 | 0 | 4 | 1/123.7 |
押忍番長ZERO | 1173 | 8195 | 2458 | 0 | 12 | 1/92.1 |
押忍番長ZERO | 1175 | 4917 | 2786 | 0 | 7 | 1/80.6 |
押忍番長ZERO | 1176 | 4011 | -538 | 0 | 5 | 1/125.3 |
押忍番長ZERO | 1177 | 8065 | -1642 | 0 | 11 | 1/118.6 |
押忍番長ZERO | 1178 | 5888 | 1803 | 0 | 9 | 1/98.1 |
押忍番長ZERO | 1180 | 2797 | -1256 | 0 | 3 | 1/155.4 |
押忍番長ZERO | 1181 | 6478 | -1697 | 0 | 7 | 1/127.0 |
押忍番長ZERO | 1182 | 3807 | -483 | 0 | 5 | 1/115.4 |
押忍番長ZERO | 1183 | 4339 | -1122 | 0 | 6 | 1/117.3 |
押忍番長ZERO | 1185 | 2907 | 207 | 0 | 4 | 1/107.7 |
押忍番長ZERO | 1186 | 6927 | -97 | 0 | 11 | 1/110.0 |
押忍番長ZERO | 1187 | 901 | -400 | 0 | 1 | 1/150.2 |
押忍番長ZERO | 1188 | 7335 | 3240 | 0 | 13 | 1/81.5 |
押忍番長ZERO | 1200 | 2827 | -400 | 0 | 4 | 1/117.8 |
ニューパルサーSPIII | 1201 | 2531 | -207 | 9 | 4 | 1/194.7 |
ニューパルサーSPIII | 1202 | 2563 | -83 | 8 | 8 | 1/160.2 |
ニューパルサーSPIII | 1203 | 571 | -400 | 0 | 2 | 1/285.5 |
ニューパルサーSPIII | 1205 | 3576 | 1503 | 12 | 21 | 1/108.4 |
ニューパルサーSPIII | 1206 | 3552 | 1310 | 17 | 10 | 1/131.6 |
ニューパルサーSPIII | 1207 | 441 | -400 | 0 | 1 | 1/441.0 |
ケロット4 | 1208 | 3457 | -456 | 15 | 4 | 1/181.9 |
ケロット4 | 1210 | 1186 | -290 | 5 | 0 | 1/237.2 |
ケロット4 | 1211 | 5553 | -235 | 26 | 7 | 1/168.3 |
バーサスリヴァイズ | 1212 | 950 | 151 | 4 | 1 | 1/190.0 |
バーサスリヴァイズ | 1213 | 3965 | 1007 | 18 | 10 | 1/141.6 |
バーサスリヴァイズ | 1215 | 2142 | -152 | 7 | 4 | 1/194.7 |
ハードボイルド | 1216 | 4119 | 1393 | 13 | 16 | 1/80.8 |
ハードボイルド | 1217 | 2369 | 1503 | 12 | 8 | 1/81.7 |
ハードボイルド | 1218 | 2779 | 2105 | 11 | 9 | 1/73.1 |
ディスクアップ2 | 1220 | 271 | -400 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ディスクアップ2 | 1221 | 1172 | -649 | 2 | 4 | 1/195.3 |
ディスクアップ2 | 1222 | 1180 | 0 | 4 | 0 | 1/295.0 |
ディスクアップ2 | 1223 | 290 | -290 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ディスクアップ2 | 1225 | 1879 | 1613 | 11 | 6 | 1/110.5 |
麻雀物語4 | 1226 | 302 | -235 | 0 | 1 | 1/151.0 |
Reゼロから始める異世界生活 | 1227 | 9648 | 1147 | 0 | 10 | 1/90.2 |
黄門ちゃま喝2 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
主役は銭形3 | 1230 | 1084 | -97 | 4 | 4 | 1/135.5 |
戦国乙女暁の関ヶ原DARKNESS | 1231 | 1462 | -235 | 0 | 0 | 1/112.5 |
楽園追放 | 1232 | 4307 | 1954 | 0 | 11 | 1/66.3 |
鉄拳5 | 1233 | 2325 | 0 | 4 | 4 | 1/105.7 |
押忍サラリーマン番長2 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
笑ゥせぇるすまん4 | 1236 | 1726 | 2735 | 23 | 9 | 1/53.9 |
FAIRYTAIL2 | 1237 | 1046 | -842 | 0 | 4 | 1/149.4 |
戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | 1238 | 2542 | -1642 | 0 | 10 | 1/90.8 |
戦国コレクション5 | 1250 | 3649 | 1589 | 0 | 0 | 1/96.0 |
麻雀格闘倶楽部参 | 1251 | 1438 | -897 | 3 | 3 | 1/239.7 |
探偵オペラミルキィホームズR大収穫祭 | 1252 | 287 | -345 | 0 | 1 | 1/287.0 |
うしおととら雷槍一閃 | 1253 | 6 | -28 | 0 | 0 | 1/0.0 |
バイオハザード7レジデントイービル | 1255 | 1655 | -538 | 0 | 1 | 1/118.2 |
交響詩篇エウレカセブン3HIEVOLUTIONZERO | 1256 | 74 | -83 | 0 | 0 | 1/0.0 |
笑ゥせぇるすまん4 | 1257 | 1656 | -1200 | 15 | 6 | 1/78.9 |
鉄拳5 | 1258 | 2515 | 96 | 4 | 2 | 1/167.7 |
ニューゲッターマウス | 1260 | 1698 | -456 | 5 | 4 | 1/188.7 |
黄門ちゃま喝2 | 1261 | 1229 | 648 | 0 | 0 | 1/204.8 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 1262 | 604 | -538 | 0 | 1 | 1/604.0 |
モンキーターンIV | 1263 | 1185 | 2156 | 0 | 1 | 1/79.0 |
ゼーガペイン2 | 1265 | 901 | -290 | 2 | 1 | 1/180.2 |
戦国無双3 | 1266 | 2354 | 1448 | 15 | 0 | 1/87.2 |
アラジンAクラシック | 1267 | 1263 | 1448 | 0 | 1 | 1/52.6 |
這いよれニャル子さん | 1268 | 4363 | 1450 | 15 | 0 | 1/82.3 |
バイオハザード7レジデントイービル | 1270 | 2007 | 1310 | 0 | 3 | 1/50.2 |
デビルメイクライ5 | 1271 | 1064 | -83 | 0 | 2 | 1/152.0 |
