Table of Contents
Toggle4/3 キコーナ守口 結果
| 結果概要 | |
|---|---|
| 総差枚 | -1,012枚 |
| 平均差枚 | -3枚 |
| 平均G数 | 5,461G |
| 勝率 | 143/323 |
事前情報

関西すろいべ管理人
キコーナ守口の周年。この日はサミーハッピーデーでもありました。
注目ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲鉄城のカバネリ | 771 | 5314 | -53 | 53 | 29 | 1/64.8 |
| 甲鉄城のカバネリ | 772 | 4982 | 2913 | 70 | 34 | 1/47.9 |
| 甲鉄城のカバネリ | 773 | 5489 | 93 | 52 | 38 | 1/61.0 |
| 甲鉄城のカバネリ | 774 | 4765 | 200 | 54 | 28 | 1/58.1 |
| 甲鉄城のカバネリ | 775 | 4826 | 1080 | 55 | 34 | 1/54.2 |
| 甲鉄城のカバネリ | 776 | 5109 | 1880 | 67 | 32 | 1/51.6 |
| 甲鉄城のカバネリ | 777 | 6352 | -67 | 61 | 41 | 1/62.3 |
| 甲鉄城のカバネリ | 778 | 5096 | -307 | 51 | 24 | 1/67.9 |
| 甲鉄城のカバネリ | 779 | 5407 | 3308 | 73 | 39 | 1/48.3 |
| 甲鉄城のカバネリ | 780 | 4782 | 3078 | 66 | 34 | 1/47.8 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 741 | 4835 | -2387 | 69 | 14 | 1/58.3 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 742 | 3866 | 1860 | 82 | 9 | 1/42.5 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 743 | 4291 | 3078 | 87 | 20 | 1/40.1 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 744 | 4611 | 1587 | 120 | 20 | 1/32.9 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 745 | 4793 | 576 | 118 | 9 | 1/37.7 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 746 | 3777 | 5262 | 161 | 10 | 1/22.1 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| とある科学の超電磁砲 | 761 | 5342 | 2782 | 174 | 21 | 1/27.4 |
| とある科学の超電磁砲 | 762 | 4804 | -813 | 88 | 19 | 1/44.9 |
| とある科学の超電磁砲 | 763 | 4657 | 4645 | 216 | 16 | 1/20.1 |
| とある科学の超電磁砲 | 764 | 3895 | 3445 | 164 | 15 | 1/21.8 |
| とある科学の超電磁砲 | 765 | 5456 | -120 | 121 | 20 | 1/38.7 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERLORD絶対支配者光臨II | 876 | 4523 | 627 | 72 | 12 | 1/53.8 |
| OVERLORD絶対支配者光臨II | 877 | 4545 | 2419 | 81 | 19 | 1/45.5 |
| OVERLORD絶対支配者光臨II | 878 | 4825 | -972 | 57 | 14 | 1/68.0 |
| OVERLORD絶対支配者光臨II | 879 | 4701 | 1747 | 76 | 12 | 1/53.4 |
| OVERLORD絶対支配者光臨II | 880 | 3574 | 4405 | 96 | 8 | 1/34.4 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスクアップ2 | 846 | 7212 | -1320 | 19 | 15 | 1/212.1 |
| ディスクアップ2 | 847 | 7616 | 1293 | 31 | 10 | 1/185.8 |
| ディスクアップ2 | 848 | 7526 | 1133 | 28 | 16 | 1/171.0 |
| ディスクアップ2 | 849 | 6639 | 2222 | 28 | 10 | 1/174.7 |
| ディスクアップ2 | 850 | 7044 | 2321 | 33 | 12 | 1/156.5 |
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緋弾のアリアII | 821 | 7829 | 600 | 139 | 26 | 1/47.4 |
| 緋弾のアリアII | 822 | 5865 | 1102 | 109 | 17 | 1/46.5 |
| 緋弾のアリアII | 823 | 6286 | -200 | 106 | 17 | 1/51.1 |
| 緋弾のアリアII | 824 | 6321 | 1427 | 120 | 17 | 1/46.1 |
単品ピックアップ①
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 647 | 7189 | 3012 | 33 | 20 | 1/135.6 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 648 | 6169 | -1613 | 38 | 14 | 1/118.6 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 721 | 7881 | 5537 | 53 | 28 | 1/97.3 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 722 | 8155 | 4885 | 55 | 30 | 1/95.9 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 723 | 7624 | 1432 | 44 | 22 | 1/115.5 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 724 | 8136 | 3651 | 66 | 35 | 1/80.6 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 787 | 7089 | 2123 | 38 | 18 | 1/126.6 |
| スマスロ北斗の拳 | 794 | 6574 | 2354 | 87 | 26 | 1/58.2 |
| スマスロ北斗の拳 | 797 | 6140 | 2040 | 90 | 10 | 1/61.4 |
| スマスロ北斗の拳 | 799 | 5564 | 147 | 66 | 16 | 1/67.9 |
| バジリスク絆2 | 801 | 4911 | 1187 | 40 | 48 | 1/55.8 |
| バジリスク絆2 | 803 | 5176 | 510 | 48 | 45 | 1/55.7 |
| バジリスク絆2 | 805 | 5644 | 2518 | 59 | 66 | 1/45.2 |
| バジリスク絆2 | 809 | 5133 | 4645 | 66 | 79 | 1/35.4 |
| バイオハザード7レジデントイービル | 826 | 6146 | 893 | 97 | 7 | 1/59.1 |
| バーサスリヴァイズ | 842 | 7905 | 2913 | 38 | 23 | 1/129.6 |
| ファンキージャグラー2 | 896 | 7365 | 4234 | 46 | 17 | 1/116.9 |
| ファンキージャグラー2 | 897 | 7158 | 3275 | 38 | 24 | 1/115.5 |
| アイムジャグラーEXTP | 907 | 7655 | 1958 | 33 | 34 | 1/114.3 |
| アイムジャグラーEXTP | 911 | 5785 | 2452 | 29 | 23 | 1/111.2 |
| アイムジャグラーEXTP | 912 | 7750 | 1587 | 32 | 29 | 1/127.0 |
| アイムジャグラーEXTP | 921 | 6919 | 872 | 26 | 28 | 1/128.1 |
| アイムジャグラーEXTP | 924 | 7010 | 2321 | 31 | 29 | 1/116.8 |
| アイムジャグラーEXTP | 929 | 7523 | 4954 | 44 | 32 | 1/99.0 |
| アイムジャグラーEXTP | 930 | 7083 | 3407 | 37 | 28 | 1/109.0 |
| アイムジャグラーEXTP | 939 | 5970 | 947 | 26 | 20 | 1/129.8 |
| ハッピージャグラーVIII | 945 | 7286 | 2551 | 36 | 24 | 1/121.4 |
| ハッピージャグラーVIII | 947 | 8423 | 227 | 25 | 43 | 1/123.9 |
| ハッピージャグラーVIII | 949 | 7252 | 1958 | 36 | 24 | 1/120.9 |
単品ピックアップ②
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 654 | 5718 | 4508 | 84 | 8 | 1/62.2 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 703 | 6841 | 6736 | 81 | 5 | 1/79.5 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 705 | 7374 | 6718 | 86 | 5 | 1/81.0 |
| 新鬼武者2 | 733 | 4250 | 2650 | 68 | 35 | 1/41.3 |
| 新鬼武者2 | 734 | 5339 | 181 | 75 | 27 | 1/52.3 |
| 新鬼武者2 | 735 | 4556 | 1761 | 66 | 22 | 1/51.8 |
| 新鬼武者2 | 736 | 4639 | 2321 | 57 | 19 | 1/61.0 |
| 新鬼武者2 | 737 | 4986 | 773 | 61 | 26 | 1/57.3 |
| 新鬼武者2 | 738 | 3263 | 5708 | 82 | 43 | 1/26.1 |
| 戦国コレクション5 | 749 | 6415 | 6772 | 93 | 0 | 1/69.0 |
| 犬夜叉 | 754 | 4492 | 4645 | 107 | 15 | 1/36.8 |
| 盾の勇者の成り上がり | 758 | 5385 | 1293 | 167 | 38 | 1/26.3 |
| 幼女戦記 | 768 | 4682 | 3901 | 241 | 12 | 1/18.5 |
| 押忍番長ZERO | 815 | 4781 | 2782 | 75 | 14 | 1/53.7 |
| 押忍番長ZERO | 817 | 5536 | 3012 | 84 | 22 | 1/52.2 |
| 押忍番長ZERO | 818 | 3877 | 3967 | 77 | 11 | 1/44.1 |
| 押忍番長ZERO | 820 | 3918 | 4097 | 85 | 12 | 1/40.4 |
| マッピー | 840 | 6336 | 2716 | 35 | 14 | 1/129.3 |
| モンスターハンターワールドアイスボーン | 862 | 5558 | 1347 | 55 | 0 | 1/101.1 |
| 押忍番長ZERO | 868 | 4248 | 4097 | 85 | 15 | 1/42.5 |
| 新ハナビ | 953 | 5024 | 840 | 21 | 16 | 1/135.8 |
| 新ハナビ | 954 | 6978 | 387 | 22 | 33 | 1/126.9 |
| マイジャグラーV | 964 | 9002 | 2452 | 38 | 41 | 1/113.9 |
| マイジャグラーV | 971 | 7884 | 2222 | 39 | 25 | 1/123.2 |
| マイジャグラーV | 983 | 8918 | 2419 | 40 | 33 | 1/122.2 |
| マイジャグラーV | 984 | 6676 | 2123 | 29 | 26 | 1/121.4 |
| マイジャグラーV | 992 | 8189 | 1693 | 35 | 33 | 1/120.4 |
| マイジャグラーV | 999 | 7986 | 1860 | 36 | 27 | 1/126.8 |
| マイジャグラーV | 1003 | 9193 | 2716 | 43 | 34 | 1/119.4 |
関西すろいべ管理人
サミーハッピーデーのこの日はカバネリが全台入ってそうな状況でした。勝率も7/10台と高く差枚も〇。同じくサミー機種ではディスク2も高配分。他メーカーではユニコーンが甘めに使われてそうでした。またレールガンやオバロ2、アリア2も全体的に設定状況が良かった印象です。その他も新台のL北斗、スマスロの鏡・ヴヴヴ、主要6.5号機の新鬼2、ジャグラーシリーズなど幅広く設定が投入されてそうでした。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 641 | 5411 | -3960 | 17 | 5 | 1/246.0 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 642 | 7149 | -1613 | 40 | 12 | 1/137.5 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 643 | 6153 | -173 | 25 | 11 | 1/170.9 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 644 | 5282 | -600 | 29 | 9 | 1/139.0 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 645 | 3540 | -3046 | 12 | 5 | 1/208.2 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 646 | 3344 | -2223 | 11 | 4 | 1/222.9 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 647 | 7189 | 3012 | 33 | 20 | 1/135.6 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 648 | 6169 | -1613 | 38 | 14 | 1/118.6 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 649 | 3351 | -4098 | 6 | 1 | 1/478.7 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 650 | 3129 | -3177 | 10 | 2 | 1/260.8 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 651 | 6098 | -2190 | 22 | 10 | 1/190.6 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 652 | 6463 | -478 | 58 | 4 | 1/104.2 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 653 | 8111 | -1391 | 55 | 9 | 1/126.7 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 654 | 5718 | 4508 | 84 | 8 | 1/62.2 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 655 | 6592 | -5689 | 18 | 6 | 1/274.7 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 656 | 6148 | -5092 | 12 | 7 | 1/323.6 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 657 | 7253 | -3572 | 41 | 5 | 1/157.7 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 658 | 5632 | -2190 | 28 | 4 | 1/176.0 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 659 | 6796 | -1560 | 37 | 5 | 1/161.8 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 660 | 6026 | -467 | 27 | 5 | 1/188.3 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 701 | 6707 | -5092 | 19 | 8 | 1/248.4 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 702 | 6288 | -1597 | 28 | 6 | 1/184.9 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 703 | 6841 | 6736 | 81 | 5 | 1/79.5 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 704 | 7290 | -5869 | 35 | 6 | 1/177.8 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 705 | 7374 | 6718 | 86 | 5 | 1/81.0 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 706 | 7019 | -5503 | 22 | 7 | 1/242.0 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 707 | 6049 | -1320 | 27 | 7 | 1/177.9 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 708 | 5704 | -4783 | 10 | 5 | 1/380.3 |
| バキ強くなりたくば喰らえ | 709 | 3576 | -1070 | 55 | 10 | 1/55.0 |
| バキ強くなりたくば喰らえ | 710 | 4120 | -3755 | 30 | 16 | 1/89.6 |
| バキ強くなりたくば喰らえ | 711 | 4095 | 2314 | 86 | 25 | 1/36.9 |
| バキ強くなりたくば喰らえ | 712 | 1806 | 16266 | 158 | 9 | 1/10.8 |
| バキ強くなりたくば喰らえ | 713 | 2938 | -83 | 44 | 10 | 1/54.4 |
| バキ強くなりたくば喰らえ | 714 | 4568 | -2025 | 61 | 24 | 1/53.7 |
| バキ強くなりたくば喰らえ | 715 | 4232 | 2814 | 99 | 19 | 1/35.9 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 716 | 4390 | -4338 | 11 | 2 | 1/337.7 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 717 | 4251 | -1432 | 19 | 7 | 1/163.5 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 718 | 7259 | 115 | 32 | 14 | 1/157.8 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 719 | 7016 | -1453 | 28 | 10 | 1/184.6 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 720 | 6262 | -83 | 24 | 13 | 1/169.2 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 721 | 7881 | 5537 | 53 | 28 | 1/97.3 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 722 | 8155 | 4885 | 55 | 30 | 1/95.9 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 723 | 7624 | 1432 | 44 | 22 | 1/115.5 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 724 | 8136 | 3651 | 66 | 35 | 1/80.6 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 725 | 7137 | -478 | 32 | 13 | 1/158.6 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 726 | 7046 | -3144 | 28 | 8 | 1/195.7 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 727 | 6705 | -774 | 29 | 11 | 1/167.6 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 728 | 2653 | -2420 | 9 | 2 | 1/241.2 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 729 | 6469 | -2898 | 22 | 6 | 1/231.0 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 730 | 5234 | -3079 | 14 | 6 | 1/261.7 |
| 新鬼武者2 | 731 | 5409 | -4166 | 32 | 15 | 1/115.1 |
| 新鬼武者2 | 732 | 4334 | 493 | 52 | 18 | 1/61.9 |
| 新鬼武者2 | 733 | 4250 | 2650 | 68 | 35 | 1/41.3 |
| 新鬼武者2 | 734 | 5339 | 181 | 75 | 27 | 1/52.3 |
| 新鬼武者2 | 735 | 4556 | 1761 | 66 | 22 | 1/51.8 |
| 新鬼武者2 | 736 | 4639 | 2321 | 57 | 19 | 1/61.0 |
| 新鬼武者2 | 737 | 4986 | 773 | 61 | 26 | 1/57.3 |
| 新鬼武者2 | 738 | 3263 | 5708 | 82 | 43 | 1/26.1 |
| 新鬼武者2 | 739 | 5008 | -939 | 48 | 27 | 1/66.8 |
| 新鬼武者2 | 740 | 4682 | -573 | 46 | 22 | 1/68.9 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 741 | 4835 | -2387 | 69 | 14 | 1/58.3 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 742 | 3866 | 1860 | 82 | 9 | 1/42.5 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 743 | 4291 | 3078 | 87 | 20 | 1/40.1 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 744 | 4611 | 1587 | 120 | 20 | 1/32.9 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 745 | 4793 | 576 | 118 | 9 | 1/37.7 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 746 | 3777 | 5262 | 161 | 10 | 1/22.1 |
| 戦国コレクション5 | 747 | 6188 | -6267 | 19 | 0 | 1/325.7 |
| 戦国コレクション5 | 748 | 5676 | -600 | 45 | 0 | 1/126.1 |
| 戦国コレクション5 | 749 | 6415 | 6772 | 93 | 0 | 1/69.0 |
| 戦国コレクション5 | 750 | 6493 | 1027 | 62 | 0 | 1/104.7 |
| 犬夜叉 | 751 | 4956 | 510 | 74 | 17 | 1/54.5 |
| 犬夜叉 | 752 | 3948 | 1070 | 63 | 16 | 1/50.0 |
| 犬夜叉 | 753 | 3687 | -1400 | 35 | 14 | 1/75.2 |
| 犬夜叉 | 754 | 4492 | 4645 | 107 | 15 | 1/36.8 |
| 犬夜叉 | 755 | 3206 | -1320 | 38 | 6 | 1/72.9 |
| 犬夜叉 | 756 | 4337 | -2519 | 43 | 14 | 1/76.1 |
| 盾の勇者の成り上がり | 757 | 5496 | -467 | 137 | 33 | 1/32.3 |
| 盾の勇者の成り上がり | 758 | 5385 | 1293 | 167 | 38 | 1/26.3 |
| 盾の勇者の成り上がり | 759 | 5080 | -1267 | 119 | 21 | 1/36.3 |
| 盾の勇者の成り上がり | 760 | 5669 | -600 | 136 | 28 | 1/34.6 |
| とある科学の超電磁砲 | 761 | 5342 | 2782 | 174 | 21 | 1/27.4 |
| とある科学の超電磁砲 | 762 | 4804 | -813 | 88 | 19 | 1/44.9 |
| とある科学の超電磁砲 | 763 | 4657 | 4645 | 216 | 16 | 1/20.1 |
| とある科学の超電磁砲 | 764 | 3895 | 3445 | 164 | 15 | 1/21.8 |
| とある科学の超電磁砲 | 765 | 5456 | -120 | 121 | 20 | 1/38.7 |
| 幼女戦記 | 766 | 4158 | -1795 | 78 | 7 | 1/48.9 |
| 幼女戦記 | 767 | 3761 | -1107 | 82 | 6 | 1/42.7 |
| 幼女戦記 | 768 | 4682 | 3901 | 241 | 12 | 1/18.5 |
| 幼女戦記 | 769 | 4625 | -3770 | 44 | 3 | 1/98.4 |
| 幼女戦記 | 770 | 3567 | -1613 | 73 | 3 | 1/46.9 |
| 甲鉄城のカバネリ | 771 | 5314 | -53 | 53 | 29 | 1/64.8 |
| 甲鉄城のカバネリ | 772 | 4982 | 2913 | 70 | 34 | 1/47.9 |
| 甲鉄城のカバネリ | 773 | 5489 | 93 | 52 | 38 | 1/61.0 |
| 甲鉄城のカバネリ | 774 | 4765 | 200 | 54 | 28 | 1/58.1 |
| 甲鉄城のカバネリ | 775 | 4826 | 1080 | 55 | 34 | 1/54.2 |
| 甲鉄城のカバネリ | 776 | 5109 | 1880 | 67 | 32 | 1/51.6 |
| 甲鉄城のカバネリ | 777 | 6352 | -67 | 61 | 41 | 1/62.3 |
| 甲鉄城のカバネリ | 778 | 5096 | -307 | 51 | 24 | 1/67.9 |
| 甲鉄城のカバネリ | 779 | 5407 | 3308 | 73 | 39 | 1/48.3 |
| 甲鉄城のカバネリ | 780 | 4782 | 3078 | 66 | 34 | 1/47.8 |
| バイオハザードRE2 | 781 | 5724 | -2223 | 41 | 41 | 1/69.8 |
| バイオハザードRE2 | 782 | 5808 | -53 | 57 | 57 | 1/50.9 |
| バイオハザードRE2 | 783 | 5068 | -467 | 46 | 46 | 1/55.1 |
| バイオハザードRE2 | 784 | 5548 | -3103 | 31 | 31 | 1/89.5 |
| バイオハザードRE2 | 785 | 4978 | 181 | 51 | 51 | 1/48.8 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 786 | 3022 | -2223 | 15 | 4 | 1/159.1 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 787 | 7089 | 2123 | 38 | 18 | 1/126.6 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 788 | 5687 | -1400 | 36 | 12 | 1/118.5 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 789 | 4363 | -3892 | 12 | 2 | 1/311.6 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 790 | 5096 | -653 | 23 | 10 | 1/154.4 |
| スマスロ北斗の拳 | 791 | 6555 | -4098 | 40 | 11 | 1/128.5 |
| スマスロ北斗の拳 | 792 | 6565 | -3276 | 50 | 16 | 1/99.5 |
| スマスロ北斗の拳 | 793 | 6494 | -1795 | 59 | 21 | 1/81.2 |
| スマスロ北斗の拳 | 794 | 6574 | 2354 | 87 | 26 | 1/58.2 |
| スマスロ北斗の拳 | 795 | 6470 | -1795 | 56 | 17 | 1/88.6 |
| スマスロ北斗の拳 | 796 | 6452 | -1630 | 58 | 16 | 1/87.2 |
| スマスロ北斗の拳 | 797 | 6140 | 2040 | 90 | 10 | 1/61.4 |
| スマスロ北斗の拳 | 798 | 5071 | -253 | 55 | 13 | 1/74.6 |
| スマスロ北斗の拳 | 799 | 5564 | 147 | 66 | 16 | 1/67.9 |
| スマスロ北斗の拳 | 800 | 7035 | -5195 | 34 | 13 | 1/149.7 |
| バジリスク絆2 | 801 | 4911 | 1187 | 40 | 48 | 1/55.8 |
| バジリスク絆2 | 802 | 2858 | -760 | 21 | 16 | 1/77.2 |
| バジリスク絆2 | 803 | 5176 | 510 | 48 | 45 | 1/55.7 |
| バジリスク絆2 | 804 | 3369 | -1828 | 26 | 9 | 1/96.3 |
| バジリスク絆2 | 805 | 5644 | 2518 | 59 | 66 | 1/45.2 |
| バジリスク絆2 | 806 | 3392 | -1213 | 36 | 15 | 1/66.5 |
| バジリスク絆2 | 807 | 3516 | -1053 | 31 | 18 | 1/71.8 |
| バジリスク絆2 | 808 | 2537 | -520 | 25 | 16 | 1/61.9 |
| バジリスク絆2 | 809 | 5133 | 4645 | 66 | 79 | 1/35.4 |
| バジリスク絆2 | 810 | 4672 | -1795 | 37 | 19 | 1/83.4 |
| 押忍番長ZERO | 811 | 5075 | 1293 | 81 | 10 | 1/55.8 |
| 押忍番長ZERO | 812 | 4709 | -3638 | 32 | 4 | 1/130.8 |
| 押忍番長ZERO | 813 | 4994 | -675 | 59 | 8 | 1/74.5 |
| 押忍番長ZERO | 814 | 4621 | 609 | 61 | 8 | 1/67.0 |
| 押忍番長ZERO | 815 | 4781 | 2782 | 75 | 14 | 1/53.7 |
| 押忍番長ZERO | 816 | 4553 | -3276 | 27 | 8 | 1/130.1 |
| 押忍番長ZERO | 817 | 5536 | 3012 | 84 | 22 | 1/52.2 |
| 押忍番長ZERO | 818 | 3877 | 3967 | 77 | 11 | 1/44.1 |
| 押忍番長ZERO | 819 | 4820 | -1400 | 50 | 11 | 1/79.0 |
| 押忍番長ZERO | 820 | 3918 | 4097 | 85 | 12 | 1/40.4 |
| 緋弾のアリアII | 821 | 7829 | 600 | 139 | 26 | 1/47.4 |
| 緋弾のアリアII | 822 | 5865 | 1102 | 109 | 17 | 1/46.5 |
| 緋弾のアリアII | 823 | 6286 | -200 | 106 | 17 | 1/51.1 |
| 緋弾のアリアII | 824 | 6321 | 1427 | 120 | 17 | 1/46.1 |
| バイオハザード7レジデントイービル | 825 | 4418 | -53 | 71 | 0 | 1/62.2 |
| バイオハザード7レジデントイービル | 826 | 6146 | 893 | 97 | 7 | 1/59.1 |
| 黄門ちゃま喝2 | 827 | 4069 | 2321 | 45 | 0 | 1/90.4 |
| 黄門ちゃま喝2 | 828 | 2519 | -1800 | 10 | 0 | 1/251.9 |
| 花火絶景 | 829 | 4832 | -478 | 11 | 8 | 1/254.3 |
| 花火絶景 | 830 | 3381 | -2190 | 4 | 11 | 1/225.4 |
| 沖ドキGOLD | 831 | 3692 | -2223 | 14 | 7 | 1/175.8 |
| 沖ドキGOLD | 832 | 5734 | -2658 | 22 | 17 | 1/147.0 |
| 沖ドキGOLD | 833 | 3335 | -1597 | 14 | 7 | 1/158.8 |
| 沖ドキGOLD | 834 | 3867 | -544 | 19 | 18 | 1/104.5 |
| 沖ドキGOLD | 835 | 4738 | -3770 | 14 | 9 | 1/206.0 |
| ニューゲッターマウス | 836 | 3367 | -253 | 15 | 8 | 1/146.4 |
| ニューゲッターマウス | 837 | 2041 | -1320 | 4 | 5 | 1/226.8 |
| マッピー | 838 | 3578 | -760 | 15 | 5 | 1/178.9 |
| マッピー | 839 | 1788 | 733 | 9 | 3 | 1/149.0 |
| マッピー | 840 | 6336 | 2716 | 35 | 14 | 1/129.3 |
| バーサスリヴァイズ | 841 | 3334 | -1053 | 7 | 9 | 1/208.4 |
| バーサスリヴァイズ | 842 | 7905 | 2913 | 38 | 23 | 1/129.6 |
| バーサスリヴァイズ | 843 | 5644 | 600 | 22 | 12 | 1/166.0 |
| ガメラ | 844 | 2434 | -413 | 5 | 8 | 1/187.2 |
| ガメラ | 845 | 5195 | 2255 | 18 | 11 | 1/179.1 |
| ディスクアップ2 | 846 | 7212 | -1320 | 19 | 15 | 1/212.1 |
| ディスクアップ2 | 847 | 7616 | 1293 | 31 | 10 | 1/185.8 |
| ディスクアップ2 | 848 | 7526 | 1133 | 28 | 16 | 1/171.0 |
| ディスクアップ2 | 849 | 6639 | 2222 | 28 | 10 | 1/174.7 |
| ディスクアップ2 | 850 | 7044 | 2321 | 33 | 12 | 1/156.5 |
| ニューパルサーSPIII | 851 | 1665 | -520 | 5 | 3 | 1/208.1 |
| ニューパルサーSPIII | 852 | 5193 | 547 | 22 | 11 | 1/157.4 |
| 真俺の空 | 853 | 2261 | 1860 | 57 | 11 | 1/33.2 |
| 真俺の空 | 854 | 3436 | -1267 | 47 | 13 | 1/57.3 |
| 真俺の空 | 855 | 2976 | -867 | 41 | 8 | 1/60.7 |
| 真俺の空 | 856 | 4217 | 2518 | 94 | 14 | 1/39.0 |
| アクエリオンALLSTARS | 857 | 3969 | -2387 | 22 | 6 | 1/141.8 |
| アクエリオンALLSTARS | 858 | 3705 | 1640 | 41 | 11 | 1/71.2 |
| アクエリオンALLSTARS | 859 | 3826 | -2288 | 17 | 8 | 1/153.0 |
| アクエリオンALLSTARS | 860 | 5665 | -3995 | 34 | 12 | 1/123.2 |
| モンスターハンターワールドアイスボーン | 861 | 5484 | -544 | 44 | 0 | 1/124.6 |
| モンスターハンターワールドアイスボーン | 862 | 5558 | 1347 | 55 | 0 | 1/101.1 |
| モンスターハンターワールドアイスボーン | 863 | 5609 | -2321 | 33 | 0 | 1/170.0 |
| モンスターハンターワールドアイスボーン | 864 | 6938 | -4235 | 28 | 0 | 1/247.8 |
| モンスターハンターワールドアイスボーン | 865 | 6553 | -920 | 48 | 0 | 1/136.5 |
| モンスターハンターワールドアイスボーン | 866 | 5772 | 576 | 52 | 0 | 1/111.0 |
| 押忍番長ZERO | 867 | 5112 | -2387 | 41 | 8 | 1/104.3 |
| 押忍番長ZERO | 868 | 4248 | 4097 | 85 | 15 | 1/42.5 |
| 押忍番長ZERO | 869 | 5036 | -2223 | 46 | 10 | 1/89.9 |
| 押忍番長ZERO | 870 | 5188 | -873 | 58 | 10 | 1/76.3 |
| ペルソナ5 | 871 | 4076 | -3144 | 37 | 24 | 1/66.8 |
| ペルソナ5 | 872 | 4130 | -2420 | 37 | 36 | 1/56.6 |
| ハードボイルド | 873 | 5118 | -1507 | 15 | 14 | 1/176.5 |
| ハードボイルド | 874 | 5881 | 2123 | 26 | 10 | 1/163.4 |
| ハードボイルド | 875 | 6578 | 600 | 17 | 25 | 1/156.6 |
| OVERLORD絶対支配者光臨II | 876 | 4523 | 627 | 72 | 12 | 1/53.8 |
