大阪結果記事

4/1 123鶴橋結果まとめ【大阪府】

4/1 123鶴橋 結果

結果概要
総差枚 86,456枚
平均差枚 221枚
平均G数 5,483G
勝率 180/391

事前情報

関西すろいべ管理人
123鶴橋の1のつく日。スロパチ広告&スロパチ黒広告もありました。

注目ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら

塊ピックアップ

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
マイジャグラーV 925 8540 5049 48 40 1/97.0
マイジャグラーV 926 7686 2287 34 25 1/130.3
マイジャグラーV 927 7912 667 28 30 1/136.4
マイジャグラーV 928 8822 3643 39 46 1/103.8
マイジャグラーV 929 8947 4254 36 56 1/97.2
マイジャグラーV 930 8783 3394 38 44 1/107.1

2023-04-01-123鶴橋店_1

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
マイジャグラーV 968 8085 4749 42 38 1/101.1
マイジャグラーV 969 8918 4374 40 52 1/96.9
マイジャグラーV 970 9454 4159 44 42 1/109.9
マイジャグラーV 971 7882 633 26 32 1/135.9
マイジャグラーV 972 8972 2318 36 42 1/115.0
マイジャグラーV 973 9082 5748 50 41 1/99.8

2023-04-01-123鶴橋店_2

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ファンキージャグラー2 1012 8480 4016 42 35 1/110.1
ファンキージャグラー2 1013 8790 5161 46 33 1/111.3
ファンキージャグラー2 1014 7000 980 28 23 1/137.3
ハッピージャグラーVIII 1015 8000 3449 38 38 1/105.3
ハッピージャグラーVIII 1016 8707 653 34 26 1/145.1
ハッピージャグラーVIII 1017 7195 279 23 33 1/128.5

2023-04-01-123鶴橋店_3

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
頭文字D 1098 8129 828 34 0 1/105.6
頭文字D 1099 7501 2999 31 0 1/81.5
頭文字D 1100 7767 2155 28 0 1/91.4
盾の勇者の成り上がり 1101 9299 6398 0 35 1/29.9
盾の勇者の成り上がり 1102 5884 -576 0 15 1/49.4
盾の勇者の成り上がり 1103 7337 1214 0 24 1/41.7

2023-04-01-123鶴橋店_4

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
這いよれニャル子さん 1172 5848 -2065 18 0 1/119.3
這いよれニャル子さん 1173 6378 2130 24 0 1/85.0
這いよれニャル子さん 1174 6386 -130 23 0 1/99.8
甲鉄城のカバネリ 1175 7719 2414 0 16 1/95.3
甲鉄城のカバネリ 1176 7224 3662 0 12 1/92.6
甲鉄城のカバネリ 1177 7252 3311 0 23 1/86.3

2023-04-01-123鶴橋店_5

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
新鬼武者2 1220 8645 -462 0 28 1/86.5
新鬼武者2 1221 8006 -24 0 28 1/80.9
新鬼武者2 1222 9063 -1009 0 31 1/80.9
新鬼武者2 1223 8214 6775 0 49 1/49.5
とある科学の超電磁砲 1224 8015 1350 0 20 1/48.0
とある科学の超電磁砲 1225 8372 3503 0 19 1/43.4

2023-04-01-123鶴橋店_6

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
真俺の空 1107 5078 1288 0 15 1/63.5
真俺の空 1108 1743 -1928 0 2 1/217.9
モンスターハンターワールドアイスボーン 1109 8985 -215 0 0 1/166.4
モンスターハンターワールドアイスボーン 1110 7532 2740 0 0 1/121.5
モンスターハンターワールドアイスボーン 1111 8701 2611 0 0 1/131.8
モンスターハンターワールドアイスボーン 1112 7224 -386 0 0 1/164.2

2023-04-01-123鶴橋店_7

 

単品ピックアップ

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
マイジャグラーV 922 8196 3331 40 35 1/109.3
アイムジャグラーEXTP 936 8284 2144 38 30 1/121.8
アイムジャグラーEXTP 943 7522 2107 34 30 1/117.5
アイムジャグラーEXTP 953 7376 2407 36 22 1/127.2
マイジャグラーV 963 7907 3271 41 31 1/109.8
ファンキージャグラー2 989 7903 2172 41 19 1/131.7
アイムジャグラーEXTP 992 6672 2386 38 16 1/123.6
アイムジャグラーEXTP 1001 8232 2045 34 35 1/119.3
アイムジャグラーEXTP 1004 7854 2665 38 26 1/122.7
ファンキージャグラー2 1005 8469 1135 36 30 1/128.3
ファンキージャグラー2 1009 7385 3248 42 21 1/117.2
アイムジャグラーEXTP 1033 7797 1391 27 41 1/114.7
アイムジャグラーEXTP 1035 5937 2551 31 18 1/121.2
アイムジャグラーEXTP 1036 5326 1245 20 25 1/118.4
ニューゲッターマウス 1051 6808 2429 38 26 1/106.4
バーサスリヴァイズ 1053 6261 1811 23 24 1/133.2
マッピー 1055 7006 2919 38 20 1/120.8
新ハナビ 1065 7952 2338 32 32 1/124.2
バイオハザードRE2 1067 7147 1627 56 0 1/63.8
バイオハザードRE2 1071 6574 1175 55 0 1/59.8
バイオハザード7レジデントイービル 1074 10122 4278 0 15 1/57.5
ペルソナ5 1076 7746 2748 60 0 1/47.2
アクエリオンALLSTARS 1080 4568 3542 0 7 1/89.6
アナターのオットはーです 1122 8130 4991 0 29 1/83.8
Reゼロから始める異世界生活 1144 6109 900 0 6 1/87.3
ピンクパンサーSP 1146 5056 1341 19 13 1/158.0
OVERLORD絶対支配者光臨II 1165 8720 5091 0 18 1/69.2
緋弾のアリアII 1167 9721 4008 0 34 1/45.2
ダンまち外伝ソードオラトリア 1170 5102 3731 55 0 1/48.1
甲鉄城のカバネリ 1184 8178 2880 0 27 1/85.2
甲鉄城のカバネリ 1185 8426 1890 0 29 1/87.8
甲鉄城のカバネリ 1186 7618 3429 0 21 1/83.7
甲鉄城のカバネリ 1191 9374 4543 0 33 1/83.7
バジリスク絆2 1196 8188 5211 71 0 1/52.8
バジリスク絆2 1199 8496 2093 58 0 1/68.0
犬夜叉 1206 4862 2639 0 17 1/52.8
犬夜叉 1208 4288 2285 0 8 1/59.6
機動戦士ガンダムユニコーン 1212 7923 4352 0 12 1/58.3
機動戦士ガンダムユニコーン 1214 7750 2794 0 12 1/46.1
新鬼武者2 1217 6060 2907 0 35 1/58.8
とある科学の超電磁砲 1228 7209 2654 0 16 1/41.2
とある科学の超電磁砲 1229 6482 1608 0 14 1/40.8
押忍番長ZERO 1231 6895 2549 0 11 1/85.1
押忍番長ZERO 1234 9516 2619 0 18 1/94.2
HEYエリートサラリーマン鏡 1240 6124 1807 0 17 1/120.1
押忍番長ZERO 1253 9049 2175 0 18 1/98.4
押忍番長ZERO 1255 7808 2924 0 17 1/80.5
HEYエリートサラリーマン鏡 1271 8916 2550 0 26 1/120.5
HEYエリートサラリーマン鏡 1272 8488 3277 0 23 1/123.0
革命機ヴァルヴレイヴ 1273 7461 4255 73 2 1/81.1
革命機ヴァルヴレイヴ 1277 5755 2830 64 6 1/65.4
バキ強くなりたくば喰らえ 1280 6118 3052 0 12 1/66.5
バキ強くなりたくば喰らえ 1284 5637 3248 0 22 1/53.7
沖ドキGOLD 1363 4377 3730 42 18 1/73.0

2023-04-01-123鶴橋店_8

 

関西すろいべ管理人
塊でピックアップしたのは計7箇所。

マイⅤは6台塊が2箇所。特に968~973番は合算も素晴らしく、かなりの差枚が出ていました。機種跨ぎのファンキー2~ハッピーも内容は悪くなさそうで、勝率も100%でした。イニD~盾の勇者、新鬼2~レールガン、ニャル子~カバネリなど機種跨ぎで良さそうな箇所が多く、しっかりと高設定が投入されている印象でした。また俺の空~モンハンIBは1108番が回されてませんでしたが、周りは良さそうだったので、ここが塊だった可能性がありそうです。

その他もジャグラーやカバネリ、鏡など主要機種を中心に優秀台が多く、店内は全体的に配分が良さそうでした。

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
マイジャグラーV 916 7715 -3277 17 22 1/197.8
マイジャグラーV 917 6191 -1876 19 11 1/206.4
マイジャグラーV 918 7522 2421 38 19 1/132.0
マイジャグラーV 919 8292 -1611 22 26 1/172.8
マイジャグラーV 920 7592 -2372 20 16 1/210.9
マイジャグラーV 921 6979 -359 25 19 1/158.6
マイジャグラーV 922 8196 3331 40 35 1/109.3
マイジャグラーV 923 7991 243 32 22 1/148.0
マイジャグラーV 924 7712 -972 24 23 1/164.1
マイジャグラーV 925 8540 5049 48 40 1/97.0
マイジャグラーV 926 7686 2287 34 25 1/130.3
マイジャグラーV 927 7912 667 28 30 1/136.4
マイジャグラーV 928 8822 3643 39 46 1/103.8
マイジャグラーV 929 8947 4254 36 56 1/97.2
マイジャグラーV 930 8783 3394 38 44 1/107.1
アイムジャグラーEXTP 931 5323 -641 18 12 1/177.4
アイムジャグラーEXTP 932 7252 602 28 21 1/148.0
アイムジャグラーEXTP 933 7917 -1 32 20 1/152.2
アイムジャグラーEXTP 934 5814 863 28 9 1/157.1
アイムジャグラーEXTP 935 4451 -194 17 10 1/164.9
アイムジャグラーEXTP 936 8284 2144 38 30 1/121.8
アイムジャグラーEXTP 937 7752 2627 41 18 1/131.4
アイムジャグラーEXTP 938 4876 -1254 13 13 1/187.5
アイムジャグラーEXTP 939 7298 -1029 22 24 1/158.7
アイムジャグラーEXTP 940 5990 -141 21 18 1/153.6
アイムジャグラーEXTP 941 7311 402 27 27 1/135.4
アイムジャグラーEXTP 942 6662 1058 30 18 1/138.8
アイムジャグラーEXTP 943 7522 2107 34 30 1/117.5
アイムジャグラーEXTP 944 5045 -123 18 14 1/157.7
アイムジャグラーEXTP 945 6560 -1925 14 23 1/177.3
アイムジャグラーEXTP 946 7156 -558 25 21 1/155.6
アイムジャグラーEXTP 947 6053 1123 27 14 1/147.6
アイムジャグラーEXTP 948 7458 2388 40 14 1/138.1
アイムジャグラーEXTP 949 6461 -1438 20 13 1/195.8
アイムジャグラーEXTP 950 8643 75 30 32 1/139.4
アイムジャグラーEXTP 951 7309 632 29 24 1/137.9
アイムジャグラーEXTP 952 5628 -488 20 19 1/144.3
アイムジャグラーEXTP 953 7376 2407 36 22 1/127.2
アイムジャグラーEXTP 954 3412 55 12 11 1/148.3
アイムジャグラーEXTP 955 5710 392 23 15 1/150.3
アイムジャグラーEXTP 956 6551 -1170 19 20 1/168.0
アイムジャグラーEXTP 957 7725 -183 28 23 1/151.5
アイムジャグラーEXTP 958 7694 2934 43 18 1/126.1
アイムジャグラーEXTP 959 6771 116 27 17 1/153.9
マイジャグラーV 960 7768 -1213 25 18 1/180.7
マイジャグラーV 961 6051 1613 27 18 1/134.5
マイジャグラーV 962 7296 -1076 24 20 1/165.8
マイジャグラーV 963 7907 3271 41 31 1/109.8
マイジャグラーV 964 7998 -24 33 16 1/163.2
マイジャグラーV 965 9129 2451 47 24 1/128.6
マイジャグラーV 966 7124 -1310 22 24 1/154.9
マイジャグラーV 967 7745 -158 30 19 1/158.1
マイジャグラーV 968 8085 4749 42 38 1/101.1
マイジャグラーV 969 8918 4374 40 52 1/96.9
マイジャグラーV 970 9454 4159 44 42 1/109.9
マイジャグラーV 971 7882 633 26 32 1/135.9
マイジャグラーV 972 8972 2318 36 42 1/115.0
マイジャグラーV 973 9082 5748 50 41 1/99.8
マイジャグラーV 974 7927 871 33 26 1/134.4
ハッピージャグラーVIII 975 7835 -1400 20 26 1/170.3
ハッピージャグラーVIII 976 8498 873 35 26 1/139.3
ハッピージャグラーVIII 977 7275 969 31 19 1/145.5
ハッピージャグラーVIII 978 8179 -52 29 29 1/141.0
ハッピージャグラーVIII 979 5993 -1860 18 10 1/214.0
ハッピージャグラーVIII 980 6709 -842 22 19 1/163.6
ハッピージャグラーVIII 981 6448 -155 26 14 1/161.2
ファンキージャグラー2 982 7285 332 29 23 1/140.1
ファンキージャグラー2 983 5595 751 25 12 1/151.2
ファンキージャグラー2 984 6429 -1447 19 17 1/178.6
ファンキージャグラー2 985 7850 1303 36 20 1/140.2
ファンキージャグラー2 986 6363 -1263 21 12 1/192.8
ファンキージャグラー2 987 9006 1033 37 32 1/130.5
ファンキージャグラー2 988 4246 -1320 13 6 1/223.5
ファンキージャグラー2 989 7903 2172 41 19 1/131.7
ファンキージャグラー2 990 6244 118 24 17 1/152.3
ファンキージャグラー2 991 7203 -1154 20 22 1/171.5
アイムジャグラーEXTP 992 6672 2386 38 16 1/123.6
アイムジャグラーEXTP 993 3194 -865 9 9 1/177.4
アイムジャグラーEXTP 994 6965 -4 24 20 1/158.3
アイムジャグラーEXTP 995 5967 187 24 16 1/149.2
アイムジャグラーEXTP 996 6536 248 26 18 1/148.5
アイムジャグラーEXTP 997 7308 1337 33 18 1/143.3
アイムジャグラーEXTP 998 6893 787 30 17 1/146.7
アイムジャグラーEXTP 999 7001 341 30 12 1/166.7
アイムジャグラーEXTP 1000 6611 -1537 21 14 1/188.9
アイムジャグラーEXTP 1001 8232 2045 34 35 1/119.3
アイムジャグラーEXTP 1002 6193 38 24 18 1/147.5
アイムジャグラーEXTP 1003 6825 -587 24 20 1/155.1
アイムジャグラーEXTP 1004 7854 2665 38 26 1/122.7
ファンキージャグラー2 1005 8469 1135 36 30 1/128.3
ファンキージャグラー2 1006 8099 -1954 21 27 1/168.7
ファンキージャグラー2 1007 7274 946 32 19 1/142.6
ファンキージャグラー2 1008 6815 -960 22 21 1/158.5
ファンキージャグラー2 1009 7385 3248 42 21 1/117.2
ファンキージャグラー2 1010 6812 -454 24 18 1/162.2
ファンキージャグラー2 1011 6418 -1251 20 17 1/173.5
ファンキージャグラー2 1012 8480 4016 42 35 1/110.1
ファンキージャグラー2 1013 8790 5161 46 33 1/111.3
ファンキージャグラー2 1014 7000 980 28 23 1/137.3
ハッピージャグラーVIII 1015 8000 3449 38 38 1/105.3
ハッピージャグラーVIII 1016 8707 653 34 26 1/145.1
ハッピージャグラーVIII 1017 7195 279 23 33 1/128.5
ハッピージャグラーVIII 1018 7044 -1339 21 20 1/171.8
ハッピージャグラーVIII 1019 7481 -690 26 19 1/166.2
ハッピージャグラーVIII 1020 8754 515 33 29 1/141.2
探偵オペラミルキィホームズR大収穫祭 1021 4221 -2462 9 3 1/351.8
探偵オペラミルキィホームズR大収穫祭 1022 1624 -980 3 2 1/324.8
ハードボイルド 1023 1263 -853 2 3 1/157.9
ハードボイルド 1024 933 -330 2 2 1/155.5
ハードボイルド 1025 2136 1012 9 6 1/85.4
ハードボイルド 1026 4574 910 18 12 1/99.4
ハードボイルド 1027 1914 -838 3 6 1/127.6
アイムジャグラーEXTP 1028 5068 -152 19 12 1/163.5
アイムジャグラーEXTP 1029 3570 -1355 9 9 1/198.3
アイムジャグラーEXTP 1030 4089 -1599 10 10 1/204.4
アイムジャグラーEXTP 1031 5760 174 23 16 1/147.7
アイムジャグラーEXTP 1032 7043 571 29 24 1/132.9
アイムジャグラーEXTP 1033 7797 1391 27 41 1/114.7
アイムジャグラーEXTP 1034 2319 -665 8 3 1/210.8
アイムジャグラーEXTP 1035 5937 2551 31 18 1/121.2
アイムジャグラーEXTP 1036 5326 1245 20 25 1/118.4
アイムジャグラーEXTP 1037 5028 -565 14 20 1/147.9
アイムジャグラーEXTP 1038 4052 -748 11 13 1/168.8
アイムジャグラーEXTP 1039 6574 -95 25 19 1/149.4
アイムジャグラーEXTP 1040 5081 -370 20 9 1/175.2
アイムジャグラーEXTP 1041 7403 -781 22 29 1/145.2
アイムジャグラーEXTP 1042 7133 -44 25 21 1/155.1
ガメラ 1043 2125 1089 7 10 1/125.0
ガメラ 1044 4568 1163 13 9 1/207.6
ガメラ 1045 2050 716 6 6 1/170.8
アラジンAクラシック 1046 899 -371 0 0 1/112.4
アラジンAクラシック 1047 4493 -1986 0 6 1/121.4
アラジンAクラシック 1048 662 -745 0 0 1/220.7
ニューゲッターマウス 1049 2235 51 10 8 1/124.2
ニューゲッターマウス 1050 587 -576 1 0 1/587.0
ニューゲッターマウス 1051 6808 2429 38 26 1/106.4
ニューゲッターマウス 1052 584 60 3 1 1/146.0
バーサスリヴァイズ 1053 6261 1811 23 24 1/133.2
バーサスリヴァイズ 1054 0 0 0 0 1/0.0
マッピー 1055 7006 2919 38 20 1/120.8
花火絶景 1056 2581 -1482 3 4 1/368.7
花火絶景 1057 1747 -1687 1 4 1/349.4
花火絶景 1058 1956 -2306 1 4 1/391.2
花火絶景 1059 290 -370 0 1 1/290.0
花火絶景 1060 2300 412 6 3 1/255.6
花火絶景 1061 1983 -1102 2 8 1/198.3
新ハナビ 1062 5047 372 18 20 1/132.8
新ハナビ 1063 3574 -809 8 11 1/188.1
新ハナビ 1064 4494 363 18 10 1/160.5
新ハナビ 1065 7952 2338 32 32 1/124.2
新ハナビ 1066 3595 -515 12 8 1/179.8
バイオハザードRE2 1067 7147 1627 56 0 1/63.8
バイオハザードRE2 1068 5683 -2589 28 0 1/101.5
バイオハザードRE2 1069 5178 -801 32 0 1/80.9
バイオハザードRE2 1070 5997 -1882 33 0 1/90.9
バイオハザードRE2 1071 6574 1175 55 0 1/59.8
バイオハザードRE2 1072 5520 457 42 0 1/65.7
バイオハザード7レジデントイービル 1073 2805 547 0 3 1/71.9
バイオハザード7レジデントイービル 1074 10122 4278 0 15 1/57.5
バイオハザード7レジデントイービル 1075 2503 -1208 0 1 1/147.2
ペルソナ5 1076 7746 2748 60 0 1/47.2
ペルソナ5 1077 6645 -572 47 0 1/58.3
ペルソナ5 1078 4472 271 36 0 1/53.9
アクエリオンALLSTARS 1079 5224 -1567 0 10 1/130.6
アクエリオンALLSTARS 1080 4568 3542 0 7 1/89.6
アクエリオンALLSTARS 1081 6544 472 0 13 1/109.1
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語 1082 477 -462 0 0 1/238.5
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語 1083 1007 -240 0 0 1/91.5
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語 1084 489 -463 0 0 1/244.5
笑ゥせぇるすまん4 1085 646 -147 6 2 1/80.8
笑ゥせぇるすまん4 1086 2015 -975 19 7 1/77.5
笑ゥせぇるすまん4 1087 337 -429 0 1 1/337.0
黄門ちゃま喝2 1088 4843 -997 0 0 1/193.7
黄門ちゃま喝2 1089 2049 -193 0 0 1/204.9
黄門ちゃま喝2 1090 3785 1493 0 0 1/180.2
幼女戦記 1091 8589 -563 0 8 1/56.9
幼女戦記 1092 4831 -1764 0 6 1/71.0
幼女戦記 1093 8654 -494 0 8 1/53.8
幼女戦記 1094 2822 -57 0 3 1/44.1
戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 1095 4645 617 0 17 1/61.1
戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 1096 6007 -1614 0 35 1/64.6
戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 1097 5459 -1145 0 20 1/70.0
頭文字D 1098 8129 828 34 0 1/105.6
頭文字D 1099 7501 2999 31 0 1/81.5
頭文字D 1100 7767 2155 28 0 1/91.4
盾の勇者の成り上がり 1101 9299 6398 0 35 1/29.9
盾の勇者の成り上がり 1102 5884 -576 0 15 1/49.4
盾の勇者の成り上がり 1103 7337 1214 0 24 1/41.7
盾の勇者の成り上がり 1104 4304 -1769 0 11 1/61.5
真俺の空 1105 1882 -495 0 4 1/85.5
真俺の空 1106 2180 204 0 7 1/64.1
真俺の空 1107 5078 1288 0 15 1/63.5
真俺の空 1108 1743 -1928 0 2 1/217.9
モンスターハンターワールドアイスボーン 1109 8985 -215 0 0 1/166.4
モンスターハンターワールドアイスボーン 1110 7532 2740 0 0 1/121.5
モンスターハンターワールドアイスボーン 1111 8701 2611 0 0 1/131.8
モンスターハンターワールドアイスボーン 1112 7224 -386 0 0 1/164.2
ハイスクールD×D2ハーレム王に俺はなる 1113 2934 1589 6 0 1/225.7
ドリフターズ 1114 2158 823 0 3 1/77.1
マジカルハロウィンTrickorTreat 1115 2940 -1399 12 0 1/98.0
ルパン三世 1116 3836 1024 0 11 1/41.7
主役は銭形3 1117 1260 -1391 1 2 1/420.0
蒼天の拳朋友 1118 941 -781 0 2 1/156.8
北斗の拳宿命 1119 3514 711 0 11 1/92.5
うしおととら雷槍一閃 1120 3475 2665 0 3 1/68.1
FAIRYTAIL2 1121 5968 -2225 0 19 1/117.0
アナターのオットはーです 1122 8130 4991 0 29 1/83.8
鉄拳4アルティメットデビルVer 1123 3726 -389 10 0 1/232.9
デビルメイクライ5 1124 4037 -712 0 1 1/237.5
鉄拳5 1125 3324 1456 7 6 1/118.7
笑ゥせぇるすまん絶笑 1126 1679 -409 0 4 1/111.9
七つの大罪 1127 3714 -1982 15 0 1/161.5
モンスターハンターワールド 1128 1126 -37 0 1 1/56.3
ANEMONE交響詩篇エウレカセブンHIEVOLUTION 1129 978 -465 4 0 1/139.7
閃乱カグラBURSTUP 1130 3288 -124 0 25 1/67.1
アナターのオットはーです 1131 3765 -1491 0 12 1/150.6
鉄拳5 1132 1409 -1042 3 3 1/140.9
政宗戦極 1133 1730 1742 0 2 1/32.6
ゼーガペイン2 1134 3781 321 7 4 1/189.1
アバサー 1135 3082 209 13 9 1/140.1
ラブ嬢2プラス 1136 4925 1287 0 13 1/82.1
麻雀格闘倶楽部真 1137 5712 1340 0 3 1/142.8
BOOWY 1138 200 -338 0 1 1/200.0
猛獣王王者の咆哮 1139 41 -66 0 0 1/0.0
哲也天運地力 1140 3518 -1262 0 4 1/206.9
絶対衝激III 1141 1444 -1231 5 9 1/103.1
十字架5 1142 2281 -2115 0 4 1/175.5
Reゼロから始める異世界生活ApexVacation 1143 782 -560 2 1 1/260.7
Reゼロから始める異世界生活 1144 6109 900 0 6 1/87.3
キャッツアイ 1145 1464 42 8 0 1/91.5
ピンクパンサーSP 1146 5056 1341 19 13 1/158.0
ウルトラマンタロウ暴君SPEC 1147 3536 410 0 14 1/90.7
ひぐらしのなく頃に祭2 1148 2848 576 9 5 1/203.4
リング運命の秒刻 1149 2392 -2145 0 0 1/341.7
北斗の拳宿命 1150 2530 -630 0 7 1/101.2
コードギアス反逆のルルーシュ3 1151 2270 -264 5 0 1/98.7
ゼーガペイン2 1152 333 150 2 0 1/83.2
スーパー海物語INJAPAN祭 1153 3043 -1517 0 2 1/144.9
AngelBeats 1154 2116 -619 0 7 1/84.6
えとたま 1155 1610 -1217 5 0 1/268.3
GI優駿倶楽部3 1156 5905 -1727 0 17 1/246.0
ガールズパンツァーGこれが私の戦車道です 1157 1963 -1546 0 11 1/109.1
コードギアス反逆のルルーシュ3 1158 2170 -1102 5 0 1/155.0
超ギラギラ爺サマー 1159 1883 -1544 0 1 1/125.5
デビルメイクライ5 1160 2980 980 0 1 1/372.5
ボンバーガール 1161 961 -869 1 0 1/320.3
麻雀物語4 1162 3276 -561 0 13 1/93.6
鬼浜爆走紅蓮隊狂闘旅情編 1163 2308 -823 0 3 1/153.9
OVERSLOT「AINZOOALGOWN絶対支配者光臨」 1164 5908 1549 26 0 1/105.5
OVERLORD絶対支配者光臨II 1165 8720 5091 0 18 1/69.2
戦国コレクション5 1166 7478 -288 0 0 1/141.1
緋弾のアリアII 1167 9721 4008 0 34 1/45.2
スーパーリオエース 1168 5756 119 16 0 1/230.2
モモキュンソード 1169 2822 -2153 12 0 1/176.4
ダンまち外伝ソードオラトリア 1170 5102 3731 55 0 1/48.1
戦国無双3 1171 5988 -357 34 0 1/99.8
這いよれニャル子さん 1172 5848 -2065 18 0 1/119.3
這いよれニャル子さん 1173 6378 2130 24 0 1/85.0
這いよれニャル子さん 1174 6386 -130 23 0 1/99.8
甲鉄城のカバネリ 1175 7719 2414 0 16 1/95.3
甲鉄城のカバネリ 1176 7224 3662 0 12 1/92.6
甲鉄城のカバネリ 1177 7252 3311 0 23 1/86.3
バジリスク絆2 1178 4484 -993 32 0 1/89.7
バジリスク絆2 1179 3006 -722 22 0 1/85.9
バジリスク絆2 1180 7108 338 57 0 1/69.7
バジリスク絆2 1181 2435 -577 14 0 1/105.9
バジリスク絆2 1182 6610 -1030 48 0 1/80.6
バジリスク絆2 1183 4694 -661 32 0 1/86.9
甲鉄城のカバネリ 1184 8178 2880 0 27 1/85.2
甲鉄城のカバネリ 1185 8426 1890 0 29 1/87.8
甲鉄城のカバネリ 1186 7618 3429 0 21 1/83.7
甲鉄城のカバネリ 1187 7856 -2078 0 31 1/106.2
甲鉄城のカバネリ 1188 7806 -2791 0 26 1/113.1
甲鉄城のカバネリ 1189 6712 -1212 0 21 1/113.8
甲鉄城のカバネリ 1190 7953 -243 0 23 1/106.0
甲鉄城のカバネリ 1191 9374 4543 0 33 1/83.7
甲鉄城のカバネリ 1192 6965 50 0 21 1/102.4
甲鉄城のカバネリ 1193 6683 -1802 0 15 1/123.8
甲鉄城のカバネリ 1194 7538 1223 0 24 1/96.6
甲鉄城のカバネリ 1195 7592 -2749 0 28 1/111.6
バジリスク絆2 1196 8188 5211 71 0 1/52.8
バジリスク絆2 1197 3579 -1063 23 0 1/99.4
バジリスク絆2 1198 6506 -428 46 0 1/81.3
バジリスク絆2 1199 8496 2093 58 0 1/68.0
バジリスク絆2 1200 5030 441 39 0 1/68.9
バジリスク絆2 1201 4480 -119 25 0 1/87.8
バジリスク絆2 1202 3904 -1349 28 0 1/95.2
バジリスク絆2 1203 5017 -1391 40 0 1/82.2
バジリスク絆2 1204 0 0 0 0 1/0.0
犬夜叉 1205 4645 -2856 0 10 1/103.2
犬夜叉 1206 4862 2639 0 17 1/52.8
犬夜叉 1207 3410 3521 0 7 1/46.1
犬夜叉 1208 4288 2285 0 8 1/59.6
犬夜叉 1209 4215 -2309 0 12 1/102.8
犬夜叉 1210 4778 -901 0 9 1/91.9
機動戦士ガンダムユニコーン 1211 6702 -1649 0 16 1/68.4
機動戦士ガンダムユニコーン 1212 7923 4352 0 12 1/58.3
機動戦士ガンダムユニコーン 1213 6135 3 0 11 1/104.0
機動戦士ガンダムユニコーン 1214 7750 2794 0 12 1/46.1
機動戦士ガンダムユニコーン 1215 6596 -934 0 9 1/62.2
機動戦士ガンダムユニコーン 1216 7581 1011 0 13 1/65.9
新鬼武者2 1217 6060 2907 0 35 1/58.8
新鬼武者2 1218 7082 -542 0 30 1/83.3
新鬼武者2 1219 7303 -2341 0 24 1/97.4
新鬼武者2 1220 8645 -462 0 28 1/86.5
新鬼武者2 1221 8006 -24 0 28 1/80.9
新鬼武者2 1222 9063 -1009 0 31 1/80.9
新鬼武者2 1223 8214 6775 0 49 1/49.5
とある科学の超電磁砲 1224 8015 1350 0 20 1/48.0
とある科学の超電磁砲 1225 8372 3503 0 19 1/43.4
とある科学の超電磁砲 1226 6238 -1043 0 13 1/59.4
とある科学の超電磁砲 1227 3045 -2017 0 6 1/121.8
とある科学の超電磁砲 1228 7209 2654 0 16 1/41.2
とある科学の超電磁砲 1229 6482 1608 0 14 1/40.8
とある科学の超電磁砲 1230 6147 -265 0 18 1/50.8
押忍番長ZERO 1231 6895 2549 0 11 1/85.1
押忍番長ZERO 1232 5224 -1444 0 6 1/133.9
押忍番長ZERO 1233 7186 24 0 12 1/105.7
押忍番長ZERO 1234 9516 2619 0 18 1/94.2
押忍番長ZERO 1235 2990 -466 0 3 1/119.6
押忍番長ZERO 1236 5492 -3718 0 5 1/183.1
押忍番長ZERO 1237 6778 -17 0 8 1/107.6
押忍番長ZERO 1238 3274 -715 0 3 1/125.9
HEYエリートサラリーマン鏡 1239 6349 1320 0 12 1/154.9
HEYエリートサラリーマン鏡 1240 6124 1807 0 17 1/120.1
HEYエリートサラリーマン鏡 1241 5805 -245 0 9 1/175.9
HEYエリートサラリーマン鏡 1242 6153 -4284 0 4 1/307.6
HEYエリートサラリーマン鏡 1243 6896 1336 0 15 1/153.2
HEYエリートサラリーマン鏡 1244 7030 54 0 10 1/190.0
HEYエリートサラリーマン鏡 1245 7669 2321 0 16 1/142.0
HEYエリートサラリーマン鏡 1246 3711 -3238 0 4 1/265.1
HEYエリートサラリーマン鏡 1247 6718 -1629 0 10 1/203.6
HEYエリートサラリーマン鏡 1248 6410 -896 0 13 1/160.2
