Table of Contents
Toggle3/13 キコーナ加古川店 結果
状況 | (3のつく日、黒バラの極意) |
---|---|
総差枚 | 49,882枚 |
平均差枚 | 105枚 |
平均G数 | 3,282G |
勝率 | 175/475 |
事前情報
関西すろいべ管理人
3のつく日、黒バラの極意
並びピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の並びでよかった場所がこちら
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 983 | 6387 | 1293 | 27 | 21 | 1/133.1 |
マイジャグラーV | 984 | 7997 | 3839 | 34 | 45 | 1/101.2 |
マイジャグラーV | 985 | 6989 | 2086 | 30 | 29 | 1/118.5 |
マイジャグラーV | 986 | 6270 | 2975 | 32 | 24 | 1/112.0 |
マイジャグラーV | 987 | 8356 | 1187 | 34 | 25 | 1/141.6 |
マイジャグラーV | 988 | 7178 | 1027 | 27 | 28 | 1/130.5 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドリフターズ | 1255 | 8734 | 5040 | 0 | 29 | 1/68.8 |
ドリフターズ | 1256 | 8535 | 1400 | 0 | 28 | 1/87.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1257 | 8781 | 5181 | 0 | 25 | 1/85.3 |
甲鉄城のカバネリ | 1258 | 7995 | 1741 | 0 | 26 | 1/94.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1259 | 8467 | 4948 | 0 | 33 | 1/77.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1260 | 9021 | 1480 | 0 | 24 | 1/96.0 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
バジリスク絆2 | 1270 | 8800 | 3197 | 67 | 0 | 1/62.4 |
バジリスク絆2 | 1271 | 7946 | 7732 | 68 | 0 | 1/47.9 |
バジリスク絆2 | 1272 | 8854 | 1099 | 59 | 0 | 1/75.7 |
バジリスク絆2 | 1273 | 8531 | 3025 | 63 | 0 | 1/63.7 |
バジリスク絆2 | 1274 | 7889 | 3642 | 68 | 0 | 1/56.4 |
バジリスク絆2 | 1275 | 8210 | 4285 | 72 | 0 | 1/54.7 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
バジリスク絆2 | 1277 | 8861 | 2086 | 83 | 0 | 1/58.3 |
バジリスク絆2 | 1278 | 8709 | 4994 | 64 | 0 | 1/58.4 |
バジリスク絆2 | 1279 | 9339 | 1480 | 65 | 0 | 1/70.2 |
バジリスク絆2 | 1280 | 7922 | 3988 | 69 | 0 | 1/53.9 |
バジリスク絆2 | 1281 | 8737 | 3099 | 73 | 0 | 1/59.4 |
バジリスク絆2 | 1282 | 7988 | 4697 | 59 | 0 | 1/58.7 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクエリオンALLSTARS | 1118 | 8449 | 877 | 0 | 16 | 1/105.6 |
アクエリオンALLSTARS | 1119 | 8613 | 3805 | 0 | 17 | 1/100.2 |
アクエリオンALLSTARS | 1120 | 9079 | -2358 | 0 | 16 | 1/135.5 |
戦国無双3 | 1121 | 7197 | 4491 | 52 | 0 | 1/70.6 |
戦国無双3 | 1122 | 7463 | 3296 | 60 | 0 | 1/69.1 |
戦国無双3 | 1123 | 7522 | 2531 | 58 | 0 | 1/82.7 |
注目ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の強かった機種がこちら
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイムジャグラーEXTP | 979 | 5255 | 2037 | 28 | 14 | 1/125.1 |
アイムジャグラーEXTP | 980 | 6058 | 1000 | 26 | 20 | 1/131.7 |
アイムジャグラーEXTP | 989 | 6247 | 1741 | 30 | 17 | 1/132.9 |
アイムジャグラーEXTP | 991 | 5502 | 1938 | 28 | 18 | 1/119.6 |
アイムジャグラーEXTP | 1023 | 5663 | 1427 | 29 | 15 | 1/128.7 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
機動戦士ガンダムユニコーン | 1148 | 9225 | 3889 | 0 | 11 | 1/59.9 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1151 | 8546 | 5794 | 0 | 8 | 1/64.3 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1154 | 7658 | 5677 | 0 | 11 | 1/48.8 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1158 | 6776 | 4820 | 0 | 11 | 1/118.9 |
単品ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の単品で良かった台がこちら
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ニューパルサーSPIII | 830 | 5506 | 1800 | 21 | 25 | 1/119.7 |
ニューパルサーSPIII | 831 | 6337 | 1827 | 24 | 23 | 1/134.8 |
沖ドキGOLD | 1018 | 3492 | 3346 | 35 | 16 | 1/68.5 |
ハッピージャグラーVIII | 1036 | 6854 | 2136 | 31 | 26 | 1/120.2 |
盾の勇者の成り上がり | 1086 | 6230 | 3543 | 0 | 32 | 1/32.1 |
盾の勇者の成り上がり | 1089 | 7484 | 1240 | 0 | 33 | 1/39.4 |
新鬼武者2 | 1126 | 6626 | 4605 | 0 | 49 | 1/53.0 |
真俺の空 | 1146 | 4589 | 5085 | 0 | 9 | 1/51.0 |
押忍番長ZERO | 1159 | 3508 | 4651 | 0 | 6 | 1/65.0 |
押忍番長ZERO | 1167 | 6447 | 3148 | 0 | 11 | 1/87.1 |
押忍番長ZERO | 1169 | 7210 | 4240 | 0 | 9 | 1/91.3 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1193 | 5556 | 2728 | 0 | 16 | 1/123.5 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1218 | 7459 | 1693 | 0 | 18 | 1/118.4 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1221 | 9064 | 2778 | 0 | 23 | 1/133.3 |
戦国コレクション5 | 1230 | 8056 | 6088 | 0 | 0 | 1/89.5 |
甲鉄城のカバネリ | 1264 | 7127 | 2531 | 0 | 27 | 1/83.8 |
関西すろいべ管理人
3のつく特日に黒バラの極意開催ということで6台並びの高設定に注目。今回は並び5か所をピックアップしました。圧巻だったのは絆2で、2か所合計12台高設定が見られました!絆2全体の平均差枚+2978枚(12/14)とほとんどの台が大当たり!他にもマイⅤ、ドリフ~カバネリ、アクエリオン~戦国無双3に6台並びがありました。並びではなかったもののユニコーンからは4台をピックアップ。単品高設定も大量投入でさすが黒バラの極意といった状況だったと思います!
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 852 | 2342 | -1320 | 5 | 4 | 1/260.2 |
マイジャグラーV | 853 | 1745 | -413 | 5 | 3 | 1/218.1 |
マイジャグラーV | 854 | 1416 | -53 | 5 | 2 | 1/202.3 |
マイジャグラーV | 855 | 1401 | -520 | 3 | 3 | 1/233.5 |
マイジャグラーV | 856 | 5934 | 1080 | 25 | 20 | 1/131.9 |
マイジャグラーV | 857 | 1609 | -467 | 6 | 1 | 1/229.9 |
マイジャグラーV | 858 | 3619 | -1107 | 9 | 11 | 1/180.9 |
マイジャグラーV | 859 | 4318 | -707 | 14 | 8 | 1/196.3 |
マイジャグラーV | 860 | 4879 | -200 | 19 | 11 | 1/162.6 |
マイジャグラーV | 861 | 6950 | 200 | 27 | 23 | 1/139.0 |
マイジャグラーV | 862 | 7246 | 877 | 29 | 21 | 1/144.9 |
マイジャグラーV | 863 | 7159 | 493 | 25 | 30 | 1/130.2 |
マイジャグラーV | 864 | 6369 | -253 | 19 | 25 | 1/144.8 |
マイジャグラーV | 865 | 5996 | -253 | 22 | 18 | 1/149.9 |
マイジャグラーV | 866 | 3240 | -707 | 10 | 6 | 1/202.5 |
マイジャグラーV | 867 | 4738 | 840 | 21 | 17 | 1/124.7 |
マイジャグラーV | 868 | 1386 | -573 | 4 | 2 | 1/231.0 |
マイジャグラーV | 869 | 6506 | -67 | 23 | 23 | 1/141.4 |
マイジャグラーV | 906 | 5617 | -1853 | 12 | 22 | 1/165.2 |
マイジャグラーV | 907 | 2359 | -573 | 8 | 4 | 1/196.6 |
マイジャグラーV | 908 | 2768 | -520 | 8 | 9 | 1/162.8 |
マイジャグラーV | 909 | 5962 | 1988 | 32 | 12 | 1/135.5 |
マイジャグラーV | 910 | 5736 | 227 | 23 | 16 | 1/147.1 |
マイジャグラーV | 911 | 5246 | -973 | 20 | 5 | 1/209.8 |
マイジャグラーV | 912 | 3149 | -67 | 12 | 5 | 1/185.2 |
マイジャグラーV | 913 | 4184 | 0 | 15 | 15 | 1/139.5 |
マイジャグラーV | 914 | 2896 | 627 | 14 | 6 | 1/144.8 |
マイジャグラーV | 915 | 7393 | 1240 | 32 | 20 | 1/142.2 |
マイジャグラーV | 924 | 6833 | -867 | 18 | 27 | 1/151.8 |
マイジャグラーV | 925 | 5300 | 440 | 23 | 14 | 1/143.2 |
マイジャグラーV | 926 | 5691 | -600 | 19 | 18 | 1/153.8 |
マイジャグラーV | 927 | 2306 | -1053 | 5 | 5 | 1/230.6 |
マイジャグラーV | 928 | 6898 | 947 | 30 | 20 | 1/138.0 |
マイジャグラーV | 929 | 5055 | -67 | 20 | 12 | 1/158.0 |
マイジャグラーV | 930 | 4444 | -467 | 15 | 13 | 1/158.7 |
マイジャグラーV | 931 | 2343 | -867 | 5 | 7 | 1/195.2 |
マイジャグラーV | 932 | 3937 | -1853 | 8 | 11 | 1/207.2 |
マイジャグラーV | 933 | 4909 | 333 | 22 | 11 | 1/148.8 |
マイジャグラーV | 934 | 3194 | -520 | 11 | 8 | 1/168.1 |
マイジャグラーV | 935 | 1714 | -600 | 5 | 3 | 1/214.2 |
マイジャグラーV | 936 | 2757 | -173 | 9 | 8 | 1/162.2 |
マイジャグラーV | 937 | 5760 | 387 | 23 | 18 | 1/140.5 |
マイジャグラーV | 938 | 3733 | -1373 | 8 | 10 | 1/207.4 |
マイジャグラーV | 939 | 2954 | 600 | 13 | 7 | 1/147.7 |
マイジャグラーV | 940 | 7361 | 1741 | 36 | 20 | 1/131.4 |
マイジャグラーV | 941 | 2024 | -67 | 6 | 6 | 1/168.7 |
マイジャグラーV | 942 | 6852 | 147 | 27 | 14 | 1/167.1 |
マイジャグラーV | 943 | 4547 | -573 | 15 | 13 | 1/162.4 |
マイジャグラーV | 944 | 6241 | 2136 | 33 | 13 | 1/135.7 |
マイジャグラーV | 945 | 2294 | -573 | 6 | 7 | 1/176.5 |
マイジャグラーV | 946 | 1915 | -1160 | 5 | 1 | 1/319.2 |
マイジャグラーV | 947 | 2577 | -307 | 9 | 5 | 1/184.1 |
マイジャグラーV | 948 | 4245 | 680 | 19 | 10 | 1/146.4 |
マイジャグラーV | 949 | 2853 | 733 | 13 | 9 | 1/129.7 |
マイジャグラーV | 950 | 2135 | -813 | 4 | 5 | 1/237.2 |
マイジャグラーV | 951 | 6909 | 2235 | 35 | 17 | 1/132.9 |
マイジャグラーV | 952 | 1289 | -520 | 4 | 2 | 1/214.8 |
マイジャグラーV | 953 | 7310 | 1080 | 31 | 24 | 1/132.9 |
マイジャグラーV | 954 | 1340 | -920 | 2 | 2 | 1/335.0 |
マイジャグラーV | 955 | 5443 | 227 | 20 | 19 | 1/139.6 |
マイジャグラーV | 956 | 1440 | -467 | 5 | 0 | 1/288.0 |
マイジャグラーV | 957 | 4395 | -2111 | 9 | 10 | 1/231.3 |
マイジャグラーV | 958 | 3076 | 733 | 15 | 9 | 1/128.2 |
マイジャグラーV | 959 | 6491 | 733 | 31 | 18 | 1/132.5 |
マイジャグラーV | 960 | 3790 | -1107 | 9 | 13 | 1/172.3 |
マイジャグラーV | 983 | 6387 | 1293 | 27 | 21 | 1/133.1 |
マイジャグラーV | 984 | 7997 | 3839 | 34 | 45 | 1/101.2 |
マイジャグラーV | 985 | 6989 | 2086 | 30 | 29 | 1/118.5 |
マイジャグラーV | 986 | 6270 | 2975 | 32 | 24 | 1/112.0 |
マイジャグラーV | 987 | 8356 | 1187 | 34 | 25 | 1/141.6 |
マイジャグラーV | 988 | 7178 | 1027 | 27 | 28 | 1/130.5 |
アイムジャグラーEXTP | 870 | 2710 | 227 | 13 | 3 | 1/169.4 |
アイムジャグラーEXTP | 871 | 1666 | 93 | 7 | 4 | 1/151.5 |
アイムジャグラーEXTP | 872 | 1642 | 200 | 7 | 2 | 1/182.4 |
アイムジャグラーEXTP | 873 | 473 | -600 | 0 | 0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEXTP | 874 | 713 | -200 | 1 | 2 | 1/237.7 |
アイムジャグラーEXTP | 875 | 2501 | -53 | 9 | 8 | 1/147.1 |
アイムジャグラーEXTP | 876 | 1852 | 147 | 8 | 5 | 1/142.5 |
アイムジャグラーEXTP | 877 | 440 | -467 | 0 | 0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEXTP | 878 | 1194 | -360 | 3 | 2 | 1/238.8 |
アイムジャグラーEXTP | 879 | 4557 | 493 | 18 | 15 | 1/138.1 |
アイムジャグラーEXTP | 880 | 719 | -253 | 2 | 1 | 1/239.7 |
アイムジャグラーEXTP | 961 | 3520 | -67 | 13 | 9 | 1/160.0 |
アイムジャグラーEXTP | 962 | 2477 | 840 | 11 | 10 | 1/118.0 |
アイムジャグラーEXTP | 963 | 3634 | -813 | 10 | 10 | 1/181.7 |
アイムジャグラーEXTP | 964 | 1429 | -707 | 3 | 2 | 1/285.8 |
アイムジャグラーEXTP | 965 | 1519 | -600 | 3 | 3 | 1/253.2 |
アイムジャグラーEXTP | 966 | 1894 | -707 | 6 | 3 | 1/210.4 |
アイムジャグラーEXTP | 967 | 3342 | 0 | 11 | 14 | 1/133.7 |
アイムジャグラーEXTP | 968 | 1172 | -120 | 4 | 1 | 1/234.4 |
アイムジャグラーEXTP | 969 | 3857 | 147 | 14 | 9 | 1/167.7 |
アイムジャグラーEXTP | 970 | 3833 | 1987 | 21 | 15 | 1/106.5 |
アイムジャグラーEXTP | 971 | 3713 | 493 | 18 | 7 | 1/148.5 |
アイムジャグラーEXTP | 972 | 819 | -467 | 2 | 0 | 1/409.5 |
アイムジャグラーEXTP | 973 | 865 | -920 | 0 | 2 | 1/432.5 |
アイムジャグラーEXTP | 974 | 2621 | -520 | 8 | 8 | 1/163.8 |
アイムジャグラーEXTP | 975 | 3336 | 680 | 17 | 5 | 1/151.6 |
アイムジャグラーEXTP | 976 | 867 | -467 | 2 | 1 | 1/289.0 |
アイムジャグラーEXTP | 977 | 2055 | -1000 | 5 | 4 | 1/228.3 |
アイムジャグラーEXTP | 978 | 1129 | -413 | 3 | 1 | 1/282.2 |
アイムジャグラーEXTP | 979 | 5255 | 2037 | 28 | 14 | 1/125.1 |
アイムジャグラーEXTP | 980 | 6058 | 1000 | 26 | 20 | 1/131.7 |
アイムジャグラーEXTP | 981 | 1329 | -1800 | 0 | 0 | 1/0.0 |
アイムジャグラーEXTP | 982 | 4985 | -520 | 17 | 10 | 1/184.6 |
アイムジャグラーEXTP | 989 | 6247 | 1741 | 30 | 17 | 1/132.9 |
アイムジャグラーEXTP | 990 | 1655 | -573 | 4 | 3 | 1/236.4 |
アイムジャグラーEXTP | 991 | 5502 | 1938 | 28 | 18 | 1/119.6 |
アイムジャグラーEXTP | 992 | 5921 | 733 | 23 | 19 | 1/141.0 |
アイムジャグラーEXTP | 993 | 828 | -360 | 2 | 0 | 1/414.0 |
アイムジャグラーEXTP | 994 | 3773 | -467 | 12 | 12 | 1/157.2 |
アイムジャグラーEXTP | 995 | 1297 | -653 | 3 | 2 | 1/259.4 |
アイムジャグラーEXTP | 996 | 3884 | -67 | 14 | 10 | 1/161.8 |
アイムジャグラーEXTP | 997 | 4622 | 493 | 17 | 16 | 1/140.1 |
アイムジャグラーEXTP | 1023 | 5663 | 1427 | 29 | 15 | 1/128.7 |
アイムジャグラーEXTP | 1024 | 1463 | -707 | 4 | 2 | 1/243.8 |
アイムジャグラーEXTP | 1025 | 2820 | -53 | 12 | 5 | 1/165.9 |
アイムジャグラーEXTP | 1026 | 2611 | 147 | 10 | 7 | 1/153.6 |
アイムジャグラーEXTP | 1027 | 3910 | 787 | 18 | 12 | 1/130.3 |
アイムジャグラーEXTP | 1028 | 2688 | -653 | 7 | 8 | 1/179.2 |
アイムジャグラーEXTP | 1029 | 1547 | -253 | 6 | 0 | 1/257.8 |
アイムジャグラーEXTP | 1030 | 4956 | 432 | 18 | 17 | 1/141.6 |
アイムジャグラーEXTP | 1031 | 4074 | -1613 | 8 | 14 | 1/185.2 |
アイムジャグラーEXTP | 1032 | 1840 | -813 | 4 | 4 | 1/230.0 |
アイムジャグラーEXTP | 1033 | 890 | -520 | 1 | 2 | 1/296.7 |
押忍番長ZERO | 809 | 743 | -920 | 0 | 0 | 1/743.0 |
押忍番長ZERO | 810 | 439 | -413 | 0 | 0 | 1/219.5 |
押忍番長ZERO | 811 | 1368 | -920 | 0 | 1 | 1/195.4 |
押忍番長ZERO | 812 | 519 | -600 | 0 | 0 | 1/519.0 |
押忍番長ZERO | 813 | 2613 | -1000 | 0 | 3 | 1/145.2 |
押忍番長ZERO | 814 | 3236 | -2901 | 0 | 2 | 1/248.9 |
押忍番長ZERO | 815 | 1613 | -1107 | 0 | 1 | 1/201.6 |
押忍番長ZERO | 816 | 2194 | -413 | 0 | 3 | 1/121.9 |
押忍番長ZERO | 817 | 2259 | -1053 | 0 | 2 | 1/150.6 |
押忍番長ZERO | 818 | 1422 | -973 | 0 | 2 | 1/158.0 |
押忍番長ZERO | 819 | 1091 | -653 | 0 | 1 | 1/181.8 |
押忍番長ZERO | 820 | 3544 | 0 | 0 | 6 | 1/104.2 |
押忍番長ZERO | 821 | 450 | -520 | 0 | 0 | 1/450.0 |
押忍番長ZERO | 822 | 1392 | -200 | 0 | 2 | 1/92.8 |
押忍番長ZERO | 823 | 1475 | -1053 | 0 | 2 | 1/184.4 |
押忍番長ZERO | 824 | 1063 | -253 | 0 | 2 | 1/132.9 |
押忍番長ZERO | 825 | 1933 | -1667 | 0 | 1 | 1/193.3 |
押忍番長ZERO | 1159 | 3508 | 4651 | 0 | 6 | 1/65.0 |
押忍番長ZERO | 1160 | 1608 | -253 | 0 | 2 | 1/100.5 |
押忍番長ZERO | 1161 | 6071 | -2358 | 0 | 6 | 1/159.8 |
押忍番長ZERO | 1162 | 3331 | -1213 | 0 | 5 | 1/128.1 |
押忍番長ZERO | 1163 | 3352 | -1716 | 0 | 3 | 1/159.6 |
押忍番長ZERO | 1164 | 2645 | -1507 | 0 | 3 | 1/165.3 |
押忍番長ZERO | 1165 | 3752 | -1160 | 0 | 6 | 1/110.4 |
押忍番長ZERO | 1166 | 5060 | 440 | 0 | 6 | 1/93.7 |
押忍番長ZERO | 1167 | 6447 | 3148 | 0 | 11 | 1/87.1 |
押忍番長ZERO | 1168 | 2379 | -1453 | 0 | 2 | 1/158.6 |
押忍番長ZERO | 1169 | 7210 | 4240 | 0 | 9 | 1/91.3 |
押忍番長ZERO | 1170 | 1581 | -1613 | 0 | 1 | 1/316.2 |
押忍番長ZERO | 1171 | 1838 | -600 | 0 | 1 | 1/141.4 |
押忍番長ZERO | 1172 | 3563 | -2111 | 0 | 4 | 1/178.2 |
押忍番長ZERO | 1173 | 3839 | -1667 | 0 | 4 | 1/147.7 |
押忍番長ZERO | 1207 | 2489 | -653 | 0 | 2 | 1/138.3 |
押忍番長ZERO | 1208 | 2373 | -573 | 0 | 2 | 1/131.8 |
押忍番長ZERO | 1209 | 1084 | -653 | 0 | 1 | 1/154.9 |
押忍番長ZERO | 1210 | 3322 | 975 | 0 | 3 | 1/92.3 |
押忍番長ZERO | 1211 | 1831 | -1373 | 0 | 1 | 1/228.9 |
押忍番長ZERO | 1212 | 1029 | -67 | 0 | 2 | 1/114.3 |
押忍番長ZERO | 1213 | 4212 | -653 | 0 | 5 | 1/113.8 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1177 | 2577 | -2062 | 0 | 1 | 1/286.3 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1178 | 3270 | -2803 | 0 | 1 | 1/297.3 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1179 | 768 | -813 | 0 | 0 | 1/768.0 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1189 | 2266 | -1800 | 0 | 1 | 1/283.2 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1190 | 3859 | -813 | 0 | 5 | 1/175.4 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1191 | 4011 | 600 | 0 | 12 | 1/111.4 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1192 | 3557 | 0 | 0 | 9 | 1/122.7 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1193 | 5556 | 2728 | 0 | 16 | 1/123.5 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1194 | 6790 | 877 | 0 | 13 | 1/154.3 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1195 | 3489 | -200 | 0 | 5 | 1/183.6 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1196 | 4103 | -707 | 0 | 8 | 1/152.0 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1197 | 9486 | -259 | 0 | 19 | 1/145.9 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1198 | 4023 | -2358 | 0 | 4 | 1/211.7 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1199 | 2087 | 1293 | 0 | 8 | 1/99.4 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1200 | 8523 | -506 | 0 | 17 | 1/170.5 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1201 | 6910 | 387 | 0 | 15 | 1/132.9 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1202 | 2568 | -653 | 0 | 5 | 1/19.3 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1203 | 4846 | 733 | 0 | 10 | 1/151.4 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1204 | 4106 | -2407 | 0 | 3 | 1/228.1 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1205 | 3176 | -1160 | 0 | 5 | 1/211.7 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1206 | 2985 | 3296 | 0 | 8 | 1/149.2 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1214 | 3710 | -973 | 0 | 5 | 1/195.3 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1215 | 4525 | 1880 | 0 | 9 | 1/156.0 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1216 | 2373 | -1800 | 0 | 2 | 1/339.0 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1217 | 2831 | -520 | 0 | 4 | 1/176.9 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1218 | 7459 | 1693 | 0 | 18 | 1/118.4 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1219 | 2863 | 947 | 0 | 6 | 1/168.4 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1220 | 3735 | -1720 | 0 | 5 | 1/219.7 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1221 | 9064 | 2778 | 0 | 23 | 1/133.3 |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1222 | 4179 | -467 | 0 | 9 | 1/154.8 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 889 | 795 | 493 | 9 | 0 | 1/66.2 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 890 | 2889 | -2111 | 5 | 2 | 1/206.4 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 891 | 1692 | -120 | 14 | 2 | 1/70.5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 892 | 1193 | -67 | 10 | 1 | 1/85.2 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 893 | 3030 | 3485 | 45 | 1 | 1/53.2 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 894 | 973 | -573 | 7 | 2 | 1/88.5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 895 | 1404 | 627 | 18 | 1 | 1/61.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 896 | 3044 | -600 | 27 | 2 | 1/78.1 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 897 | 727 | -1053 | 0 | 0 | 1/363.5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 898 | 2705 | -2704 | 5 | 3 | 1/159.1 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 899 | 1142 | 3897 | 22 | 1 | 1/40.8 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 900 | 1468 | -1507 | 2 | 1 | 1/244.7 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 901 | 1511 | -707 | 4 | 1 | 1/167.9 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1180 | 2632 | -2457 | 5 | 3 | 1/154.8 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1181 | 1435 | 200 | 23 | 1 | 1/55.2 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1182 | 2998 | 1800 | 41 | 4 | 1/56.6 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1183 | 1730 | -2556 | 0 | 1 | 1/346.0 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1184 | 1348 | -573 | 6 | 1 | 1/134.8 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1185 | 988 | -760 | 3 | 0 | 1/164.7 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1186 | 3638 | 2434 | 48 | 3 | 1/58.7 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1187 | 2779 | -2605 | 3 | 1 | 1/173.7 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1188 | 1239 | -600 | 8 | 2 | 1/95.3 |
ファンキージャグラー2 | 843 | 5901 | -467 | 21 | 16 | 1/159.5 |
ファンキージャグラー2 | 844 | 1966 | -200 | 8 | 3 | 1/178.7 |
ファンキージャグラー2 | 845 | 1348 | -413 | 4 | 2 | 1/224.7 |
ファンキージャグラー2 | 846 | 901 | -253 | 3 | 0 | 1/300.3 |
ファンキージャグラー2 | 847 | 1536 | 1000 | 11 | 2 | 1/118.2 |
ファンキージャグラー2 | 848 | 3423 | 627 | 16 | 7 | 1/148.8 |
ファンキージャグラー2 | 849 | 646 | -200 | 2 | 0 | 1/323.0 |
ファンキージャグラー2 | 850 | 2305 | -173 | 9 | 3 | 1/192.1 |
ファンキージャグラー2 | 851 | 497 | -307 | 1 | 0 | 1/497.0 |
ファンキージャグラー2 | 916 | 4133 | -53 | 18 | 6 | 1/172.2 |
ファンキージャグラー2 | 917 | 652 | -53 | 3 | 1 | 1/163.0 |
ファンキージャグラー2 | 918 | 2259 | 387 | 11 | 4 | 1/150.6 |
ファンキージャグラー2 | 919 | 2789 | -173 | 10 | 5 | 1/185.9 |
ファンキージャグラー2 | 920 | 625 | -120 | 2 | 0 | 1/312.5 |
ファンキージャグラー2 | 921 | 7436 | 1640 | 37 | 19 | 1/132.8 |
ファンキージャグラー2 | 922 | 1473 | -67 | 6 | 3 | 1/163.7 |
ファンキージャグラー2 | 923 | 3456 | -1720 | 9 | 4 | 1/265.8 |
甲鉄城のカバネリ | 1104 | 4617 | -200 | 0 | 11 | 1/104.9 |
甲鉄城のカバネリ | 1105 | 6422 | 733 | 0 | 18 | 1/98.8 |
甲鉄城のカバネリ | 1106 | 5280 | -1765 | 0 | 21 | 1/99.6 |
甲鉄城のカバネリ | 1257 | 8781 | 5181 | 0 | 25 | 1/85.3 |
甲鉄城のカバネリ | 1258 | 7995 | 1741 | 0 | 26 | 1/94.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1259 | 8467 | 4948 | 0 | 33 | 1/77.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1260 | 9021 | 1480 | 0 | 24 | 1/96.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1261 | 5662 | -253 | 0 | 21 | 1/99.3 |
甲鉄城のカバネリ | 1262 | 6642 | -1560 | 0 | 17 | 1/118.6 |
甲鉄城のカバネリ | 1263 | 5927 | 1533 | 0 | 14 | 1/92.6 |
甲鉄城のカバネリ | 1264 | 7127 | 2531 | 0 | 27 | 1/83.8 |
甲鉄城のカバネリ | 1265 | 4611 | -1000 | 0 | 14 | 1/115.3 |
甲鉄城のカバネリ | 1266 | 6537 | -53 | 0 | 13 | 1/110.8 |
甲鉄城のカバネリ | 1267 | 4575 | -1400 | 0 | 11 | 1/123.6 |
甲鉄城のカバネリ | 1268 | 5343 | 1933 | 0 | 10 | 1/97.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1269 | 5855 | -173 | 0 | 15 | 1/110.5 |
ハッピージャグラーVIII | 833 | 1512 | -760 | 2 | 4 | 1/252.0 |
