Table of Contents
Toggle10/3 スーパーホール 結果
結果概要 | |
---|---|
総差枚 | 113,699枚 |
平均差枚 | 178枚 |
平均G数 | 4,463G |
勝率 | 228/638 |
事前情報

関西すろいべ管理人
スーパーホールの超Jマネの日。
フロアマップ/島図
注目ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回のよかった場所がこちら
全台ピックアップ
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モンスターハンターライズ | 2375 | 7,246 | -1,536 | 0 | 17 | 52 | 1/105.0 |
モンスターハンターライズ | 2376 | 9,052 | 4,853 | 0 | 21 | 80 | 1/89.6 |
モンスターハンターライズ | 2377 | 7,767 | -1,593 | 0 | 18 | 53 | 1/109.4 |
モンスターハンターライズ | 2378 | 8,041 | 0 | 0 | 14 | 63 | 1/104.4 |
モンスターハンターライズ | 2379 | 9,013 | 17,854 | 0 | 7 | 131 | 1/65.3 |
モンスターハンターライズ | 2380 | 7,709 | -1,794 | 0 | 17 | 55 | 1/107.1 |
モンスターハンターライズ | 2381 | 5,799 | 1,692 | 0 | 10 | 49 | 1/98.3 |
モンスターハンターライズ | 2382 | 4,375 | -2,473 | 0 | 10 | 24 | 1/128.7 |
モンスターハンターライズ | 2383 | 8,514 | 6,802 | 0 | 14 | 86 | 1/85.1 |
モンスターハンターライズ | 2384 | 7,761 | -536 | 0 | 19 | 58 | 1/100.8 |
モンスターハンターライズ | 2424 | 7,672 | -384 | 0 | 15 | 61 | 1/100.9 |
モンスターハンターライズ | 2425 | 7,729 | 278 | 0 | 20 | 60 | 1/96.6 |
モンスターハンターライズ | 2426 | 6,091 | -3,419 | 0 | 11 | 28 | 1/156.2 |
モンスターハンターライズ | 2427 | 8,947 | 17,938 | 0 | 10 | 111 | 1/73.9 |
モンスターハンターライズ | 2428 | 9,809 | 835 | 0 | 17 | 79 | 1/102.2 |
モンスターハンターライズ | 2429 | 7,331 | 5,035 | 0 | 17 | 67 | 1/87.3 |
モンスターハンターライズ | 2430 | 8,249 | -2,794 | 0 | 23 | 48 | 1/116.2 |
モンスターハンターライズ | 2431 | 7,995 | 8,588 | 0 | 13 | 76 | 1/89.8 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2360 | 8,099 | 1,581 | 18 | 0 | 29 | 1/172.3 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2361 | 6,859 | 6,364 | 15 | 0 | 43 | 1/118.3 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2362 | 5,962 | -611 | 17 | 0 | 17 | 1/175.4 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2363 | 9,574 | 5,361 | 27 | 0 | 46 | 1/131.2 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2364 | 7,313 | -1,509 | 23 | 0 | 25 | 1/152.4 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2365 | 7,374 | 8,412 | 14 | 0 | 51 | 1/113.4 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2366 | 7,089 | -265 | 23 | 0 | 30 | 1/133.8 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2367 | 8,036 | 2,775 | 17 | 0 | 48 | 1/123.6 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2368 | 7,376 | 2,879 | 21 | 0 | 26 | 1/156.9 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2369 | 8,843 | 1,650 | 29 | 0 | 40 | 1/128.2 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2370 | 6,502 | -6,919 | 23 | 0 | 6 | 1/224.2 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2371 | 9,331 | 8,838 | 23 | 0 | 54 | 1/121.2 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2372 | 6,501 | -43 | 12 | 0 | 27 | 1/166.7 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2373 | 6,629 | -473 | 16 | 0 | 23 | 1/170.0 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2374 | 7,755 | -2,348 | 25 | 0 | 19 | 1/176.2 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 2400 | 4,504 | -100 | 0 | 8 | 25 | 1/136.5 |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 2401 | 8,960 | 10,048 | 0 | 14 | 77 | 1/98.5 |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 2406 | 5,457 | -1,565 | 0 | 10 | 22 | 1/170.5 |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 2407 | 7,162 | 5,822 | 0 | 12 | 56 | 1/105.3 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
この素晴らしい世界に祝福を! | 2158 | 9,780 | 5,937 | 0 | 24 | 193 | 1/45.1 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 2159 | 7,827 | 4,231 | 0 | 19 | 149 | 1/46.6 |
この素晴らしい世界に祝福を! | 2160 | 9,720 | -1,008 | 0 | 20 | 125 | 1/67.0 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新鬼武者2 | 2306 | 8,528 | 4,969 | 0 | 33 | 90 | 1/69.3 |
新鬼武者2 | 2307 | 7,726 | 5,822 | 0 | 46 | 93 | 1/55.6 |
新鬼武者2 | 2308 | 7,479 | -1,902 | 0 | 14 | 48 | 1/120.6 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゾンビランドサガ | 2127 | 6,384 | 2,025 | 80 | 0 | 14 | 1/67.9 |
ゾンビランドサガ | 2128 | 6,623 | 1,553 | 90 | 0 | 11 | 1/65.6 |
ゾンビランドサガ | 2129 | 6,979 | 1,961 | 84 | 0 | 11 | 1/73.5 |
ゾンビランドサガ | 2130 | 6,276 | 1,746 | 74 | 0 | 9 | 1/75.6 |
強かった機種ピックアップ
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かぐや様は告らせたい | 2166 | 5,244 | 17,896 | 69 | 4 | 22 | 1/55.2 |
かぐや様は告らせたい | 2167 | 2,785 | 18,020 | 58 | 1 | 7 | 1/42.2 |
かぐや様は告らせたい | 2169 | 8,024 | 264 | 42 | 13 | 37 | 1/87.2 |
かぐや様は告らせたい | 2171 | 8,215 | 1,875 | 47 | 15 | 36 | 1/83.8 |
かぐや様は告らせたい | 2172 | 7,972 | 1,902 | 45 | 10 | 34 | 1/89.6 |
かぐや様は告らせたい | 2174 | 7,212 | 2,282 | 46 | 8 | 22 | 1/94.9 |
かぐや様は告らせたい | 2175 | 8,101 | -346 | 39 | 8 | 32 | 1/102.5 |
かぐや様は告らせたい | 2290 | 7,635 | -348 | 39 | 10 | 39 | 1/86.8 |
かぐや様は告らせたい | 2292 | 8,167 | -203 | 41 | 11 | 38 | 1/90.7 |
かぐや様は告らせたい | 2294 | 8,088 | -107 | 42 | 6 | 30 | 1/103.7 |
かぐや様は告らせたい | 2295 | 7,548 | 3,161 | 51 | 11 | 33 | 1/79.5 |
かぐや様は告らせたい | 2298 | 6,645 | 11,798 | 71 | 6 | 25 | 1/65.1 |
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴッドイーター リザレクション | 2001 | 4,123 | 450 | 0 | 8 | 37 | 1/91.6 |
ゴッドイーター リザレクション | 2004 | 8,251 | 1,050 | 0 | 16 | 70 | 1/95.9 |
ゴッドイーター リザレクション | 2009 | 5,481 | 892 | 0 | 8 | 46 | 1/101.5 |
ゴッドイーター リザレクション | 2010 | 9,606 | 6,412 | 0 | 23 | 97 | 1/80.0 |
ゴッドイーター リザレクション | 2013 | 4,865 | -100 | 0 | 11 | 42 | 1/91.8 |
ゴッドイーター リザレクション | 2014 | 7,548 | 1,764 | 0 | 17 | 59 | 1/99.3 |
ゴッドイーター リザレクション | 2016 | 8,422 | 10,544 | 0 | 16 | 83 | 1/85.1 |
ゴッドイーター リザレクション | 2063 | 7,659 | 8,162 | 0 | 13 | 85 | 1/78.2 |
ゴッドイーター リザレクション | 2066 | 7,282 | 1,318 | 0 | 13 | 61 | 1/98.4 |
ゴッドイーター リザレクション | 2073 | 8,311 | -993 | 0 | 18 | 63 | 1/102.6 |
ゴッドイーター リザレクション | 2075 | 7,403 | 8,938 | 0 | 13 | 84 | 1/76.3 |
ゴッドイーター リザレクション | 2077 | 6,528 | 2,346 | 0 | 7 | 57 | 1/102.0 |
ゴッドイーター リザレクション | 2078 | 5,881 | 250 | 0 | 14 | 53 | 1/87.8 |
ジャグラーピックアップ
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー3 | 1001 | 6,035 | 692 | 24 | 22 | 0 | 1/131.2 |
ゴーゴージャグラー3 | 1010 | 6,634 | 2,046 | 35 | 18 | 0 | 1/125.2 |
ゴーゴージャグラー3 | 1017 | 6,302 | 1,278 | 30 | 20 | 0 | 1/126.0 |
マイジャグラーV | 1024 | 8,961 | 3,739 | 42 | 39 | 0 | 1/110.6 |
ウルトラミラクルジャグラー | 1040 | 8,949 | 4,231 | 42 | 46 | 0 | 1/101.7 |
ウルトラミラクルジャグラー | 1042 | 7,485 | 2,625 | 37 | 25 | 0 | 1/120.7 |
マイジャグラーV | 1061 | 6,808 | 2,989 | 34 | 25 | 0 | 1/115.4 |
マイジャグラーV | 1064 | 8,223 | 378 | 29 | 32 | 0 | 1/134.8 |
マイジャグラーV | 1066 | 8,002 | 2,839 | 41 | 22 | 0 | 1/127.0 |
マイジャグラーV | 1067 | 7,002 | 1,178 | 30 | 22 | 0 | 1/134.7 |
ジャグラーガールズ | 1084 | 8,245 | 1,607 | 32 | 35 | 0 | 1/123.1 |
ネオアイムジャグラーEX | 1088 | 8,495 | 3,332 | 41 | 29 | 0 | 1/121.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 1094 | 6,125 | 278 | 20 | 26 | 0 | 1/133.2 |
マイジャグラーV | 1102 | 6,574 | 350 | 24 | 27 | 0 | 1/128.9 |
マイジャグラーV | 1103 | 6,015 | 1,764 | 25 | 24 | 0 | 1/122.8 |
マイジャグラーV | 1108 | 6,624 | 1,135 | 27 | 22 | 0 | 1/135.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 1119 | 6,648 | 1,478 | 28 | 26 | 0 | 1/123.1 |
アイムジャグラーEX-TP | 1124 | 6,162 | 1,092 | 23 | 28 | 0 | 1/120.8 |
ハッピージャグラーVIII | 1125 | 5,938 | 1,778 | 28 | 18 | 0 | 1/129.1 |
ハッピージャグラーVIII | 1128 | 7,186 | 992 | 31 | 24 | 0 | 1/130.7 |
単品ピックアップ
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
からくりサーカス | 2031 | 7,372 | 696 | 0 | 18 | 65 | 1/88.8 |
からくりサーカス | 2055 | 6,449 | 5,453 | 0 | 12 | 79 | 1/70.9 |
咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 2084 | 7,730 | 964 | 0 | 37 | 66 | 1/75.0 |
咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 2086 | 8,508 | 3,568 | 0 | 33 | 92 | 1/68.1 |
咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 2087 | 6,933 | 5,268 | 0 | 17 | 82 | 1/70.0 |
ToLOVEるダークネス | 2098 | 6,183 | 5,176 | 56 | 0 | 21 | 1/80.3 |
スマスロ北斗の拳 | 2111 | 6,668 | 5,338 | 108 | 18 | 0 | 1/52.9 |
スマスロ北斗の拳 | 2118 | 6,506 | 2,475 | 86 | 22 | 0 | 1/60.2 |
スーパーブラックジャック | 2132 | 8,672 | 8,212 | 0 | 9 | 108 | 1/74.1 |
スーパーブラックジャック | 2134 | 9,139 | 4,277 | 0 | 6 | 106 | 1/81.6 |
シャーマンキング | 2139 | 7,651 | 5,430 | 22 | 0 | 49 | 1/107.8 |
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 2147 | 8,091 | 5,153 | 0 | 18 | 57 | 1/107.9 |
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 2149 | 8,082 | 7,962 | 0 | 17 | 58 | 1/107.8 |
ダーリン・イン・ザ・フランキス | 2151 | 8,043 | 3,653 | 0 | 29 | 71 | 1/80.4 |
グランベルム | 2154 | 6,497 | 3,055 | 121 | 0 | 128 | 1/26.1 |
東京喰種 | 2185 | 6,171 | 2,325 | 0 | 14 | 37 | 1/121.0 |
東京喰種 | 2186 | 6,946 | 3,428 | 0 | 12 | 42 | 1/128.6 |
東京喰種 | 2191 | 8,932 | 4,554 | 0 | 23 | 50 | 1/122.4 |
東京喰種 | 2194 | 8,062 | 2,561 | 0 | 21 | 44 | 1/124.0 |
東京喰種 | 2198 | 6,678 | 2,162 | 0 | 13 | 38 | 1/130.9 |
東京喰種 | 2200 | 7,355 | 1,165 | 0 | 17 | 47 | 1/114.9 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2206 | 6,537 | 3,482 | 35 | 0 | 25 | 1/109.0 |
モンキーターンV | 2211 | 7,130 | 864 | 0 | 19 | 55 | 1/96.4 |
モンキーターンV | 2215 | 8,884 | 5,407 | 0 | 22 | 79 | 1/88.0 |
モンキーターンV | 2216 | 9,151 | 6,260 | 0 | 19 | 68 | 1/105.2 |
モンキーターンV | 2218 | 9,525 | 2,475 | 0 | 23 | 64 | 1/109.5 |
モンキーターンV | 2221 | 7,604 | 3,124 | 0 | 15 | 66 | 1/93.9 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2222 | 8,480 | 6,969 | 53 | 0 | 28 | 1/104.7 |
モンキーターンV | 2233 | 6,642 | 2,561 | 0 | 14 | 56 | 1/94.9 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2244 | 7,241 | 2,479 | 60 | 6 | 23 | 1/81.4 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2254 | 6,236 | 2,110 | 50 | 2 | 19 | 1/87.8 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2255 | 6,460 | 11,783 | 113 | 6 | 20 | 1/46.5 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2269 | 7,462 | 932 | 56 | 6 | 24 | 1/86.8 |
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 2329 | 9,265 | 1,318 | 27 | 31 | 58 | 1/79.9 |
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 2343 | 6,033 | 5,015 | 47 | 25 | 0 | 1/83.8 |
いざ!番長 | 2388 | 9,731 | 1,164 | 0 | 30 | 66 | 1/101.4 |
回胴黙示録カイジ 狂宴 | 2393 | 6,813 | 1,402 | 40 | 10 | 0 | 1/136.3 |
Sister Quest | 2417 | 9,295 | 7,802 | 0 | 14 | 123 | 1/67.8 |
バイオハザード5 | 2420 | 7,365 | 11,944 | 0 | 8 | 35 | 1/171.3 |
東京リベンジャーズ | 2439 | 8,122 | 2,019 | 0 | 12 | 49 | 1/133.1 |
東京リベンジャーズ | 2444 | 6,265 | 607 | 0 | 14 | 29 | 1/145.7 |
聖戦士ダンバイン | 2460 | 9,310 | 4,162 | 0 | 18 | 199 | 1/42.9 |
閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | 2463 | 7,250 | 8,962 | 0 | 87 | 159 | 1/29.5 |
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 2466 | 9,176 | 2,218 | 0 | 12 | 101 | 1/81.2 |
押忍!番長4 | 2467 | 8,104 | 1,875 | 0 | 18 | 50 | 1/119.2 |
ルパン三世 大航海者の秘宝 | 2469 | 8,158 | 7,238 | 0 | 28 | 50 | 1/104.6 |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 2475 | 6,323 | 2,496 | 0 | 22 | 84 | 1/59.7 |
東京リベンジャーズ | 2483 | 8,353 | 4,640 | 0 | 14 | 51 | 1/128.5 |
東京リベンジャーズ | 2484 | 8,074 | 5,430 | 0 | 23 | 48 | 1/113.7 |
東京リベンジャーズ | 2485 | 9,495 | 2,317 | 0 | 23 | 49 | 1/131.9 |
東京リベンジャーズ | 2486 | 9,251 | 1,296 | 0 | 15 | 50 | 1/142.3 |
東京リベンジャーズ | 2489 | 9,716 | 2,271 | 0 | 18 | 36 | 1/179.9 |
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 2504 | 8,238 | 2,539 | 30 | 36 | 0 | 1/124.8 |

関西すろいべ管理人
この日は超Jマネの日で総差枚+113,699枚、平均差枚+178枚と好結果。全台系はモンハンライズ・マギレコ・L炎炎・このすば・新鬼2・ゾンサガの6機種。主要AT機ではかぐや様・ゴッドイーターが扱い良さげでした。
単品は計73台をピックアップ。ジャグラーはゴージャグ3・マイⅤを中心に各機種まんべんなく。AT機も東京喰種・モンキー5・ヴヴヴなどに強いところが見られました。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | ART | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー3 | 1001 | 6,035 | 692 | 24 | 22 | 0 | 1/131.2 |
ゴーゴージャグラー3 | 1002 | 1,109 | -893 | 1 | 3 | 0 | 1/277.2 |
ゴーゴージャグラー3 | 1003 | 2,021 | -1,379 | 3 | 4 | 0 | 1/288.7 |
ゴーゴージャグラー3 | 1004 | 1,311 | -379 | 5 | 2 | 0 | 1/187.3 |
ゴーゴージャグラー3 | 1005 | 4,980 | -993 | 15 | 17 | 0 | 1/155.6 |
ゴーゴージャグラー3 | 1006 | 2,278 | -950 | 7 | 5 | 0 | 1/189.8 |
ゴーゴージャグラー3 | 1007 | 1,818 | -86 | 9 | 2 | 0 | 1/165.3 |
ゴーゴージャグラー3 | 1008 | 1,031 | -636 | 2 | 2 | 0 | 1/257.8 |
ゴーゴージャグラー3 | 1009 | 926 | -393 | 2 | 3 | 0 | 1/185.2 |
ゴーゴージャグラー3 | 1010 | 6,634 | 2,046 | 35 | 18 | 0 | 1/125.2 |
ミスタージャグラー | 1011 | 3,012 | -1,065 | 8 | 9 | 0 | 1/177.2 |
ミスタージャグラー | 1012 | 1,303 | -665 | 2 | 4 | 0 | 1/217.2 |
ミスタージャグラー | 1013 | 5,102 | -150 | 19 | 11 | 0 | 1/170.1 |
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 1014 | 909 | -650 | 2 | 0 | 0 | 1/454.5 |
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 1015 | 913 | -550 | 2 | 1 | 0 | 1/304.3 |
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 1016 | 1,327 | -793 | 3 | 2 | 0 | 1/265.4 |
ゴーゴージャグラー3 | 1017 | 6,302 | 1,278 | 30 | 20 | 0 | 1/126.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 1018 | 312 | -136 | 1 | 0 | 0 | 1/312.0 |
ゴーゴージャグラー3 | 1019 | 1,360 | -379 | 4 | 2 | 0 | 1/226.7 |
ゴーゴージャグラー3 | 1020 | 2,567 | -679 | 8 | 3 | 0 | 1/233.4 |
ゴーゴージャグラー3 | 1021 | 2,135 | -865 | 4 | 6 | 0 | 1/213.5 |
マイジャグラーV | 1022 | 6,948 | 435 | 26 | 18 | 0 | 1/157.9 |
マイジャグラーV | 1023 | 3,571 | -436 | 12 | 10 | 0 | 1/162.3 |
マイジャグラーV | 1024 | 8,961 | 3,739 | 42 | 39 | 0 | 1/110.6 |
マイジャグラーV | 1025 | 5,862 | -43 | 23 | 13 | 0 | 1/162.8 |
マイジャグラーV | 1026 | 2,264 | -822 | 6 | 4 | 0 | 1/226.4 |
マイジャグラーV | 1027 | 1,620 | -979 | 4 | 0 | 0 | 1/405.0 |
マイジャグラーV | 1028 | 4,941 | 1,378 | 27 | 7 | 0 | 1/145.3 |
マイジャグラーV | 1029 | 1,547 | -436 | 5 | 3 | 0 | 1/193.4 |
マイジャグラーV | 1030 | 3,379 | -1,250 | 9 | 8 | 0 | 1/198.8 |
マイジャグラーV | 1031 | 3,893 | 1,007 | 19 | 11 | 0 | 1/129.8 |
マイジャグラーV | 1032 | 2,292 | -779 | 8 | 3 | 0 | 1/208.4 |
ファンキージャグラー2 | 1033 | 1,928 | -736 | 5 | 3 | 0 | 1/241.0 |
ファンキージャグラー2 | 1034 | 1,680 | -265 | 5 | 3 | 0 | 1/210.0 |
ファンキージャグラー2 | 1035 | 4,128 | 1,150 | 23 | 9 | 0 | 1/129.0 |
ファンキージャグラー2 | 1036 | 810 | -165 | 3 | 1 | 0 | 1/202.5 |
ファンキージャグラー2 | 1037 | 5,598 | -236 | 19 | 14 | 0 | 1/169.6 |
ファンキージャグラー2 | 1038 | 2,179 | -336 | 6 | 8 | 0 | 1/155.6 |
ウルトラミラクルジャグラー | 1039 | 5,939 | 364 | 25 | 14 | 0 | 1/152.3 |
ウルトラミラクルジャグラー | 1040 | 8,949 | 4,231 | 42 | 46 | 0 | 1/101.7 |
ウルトラミラクルジャグラー | 1041 | 4,306 | -165 | 18 | 8 | 0 | 1/165.6 |
ウルトラミラクルジャグラー | 1042 | 7,485 | 2,625 | 37 | 25 | 0 | 1/120.7 |
ジャグラーガールズ | 1043 | 3,805 | -593 | 13 | 10 | 0 | 1/165.4 |
ジャグラーガールズ | 1044 | 5,232 | 0 | 20 | 16 | 0 | 1/145.3 |
ファンキージャグラー2 | 1045 | 2,732 | -100 | 11 | 5 | 0 | 1/170.8 |
ファンキージャグラー2 | 1046 | 858 | -193 | 2 | 4 | 0 | 1/143.0 |
ファンキージャグラー2 | 1047 | 545 | -650 | 0 | 0 | 0 | 1/0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1048 | 3,817 | -508 | 15 | 8 | 0 | 1/166.0 |
ファンキージャグラー2 | 1049 | 657 | -493 | 1 | 1 | 0 | 1/328.5 |
ファンキージャグラー2 | 1050 | 2,045 | -579 | 6 | 5 | 0 | 1/185.9 |
ファンキージャグラー2 | 1051 | 2,239 | 421 | 12 | 2 | 0 | 1/159.9 |
ファンキージャグラー2 | 1052 | 418 | -179 | 1 | 0 | 0 | 1/418.0 |
ファンキージャグラー2 | 1053 | 4,372 | 1,735 | 19 | 20 | 0 | 1/112.1 |
ファンキージャグラー2 | 1054 | 4,305 | 235 | 16 | 13 | 0 | 1/148.4 |
ファンキージャグラー2 | 1055 | 6,014 | 235 | 25 | 16 | 0 | 1/146.7 |
マイジャグラーV | 1056 | 2,573 | -122 | 9 | 6 | 0 | 1/171.5 |
マイジャグラーV | 1057 | 6,276 | 464 | 26 | 17 | 0 | 1/146.0 |
マイジャグラーV | 1058 | 1,242 | -393 | 4 | 1 | 0 | 1/248.4 |
マイジャグラーV | 1059 | 2,301 | -850 | 5 | 5 | 0 | 1/230.1 |
マイジャグラーV | 1060 | 1,401 | -365 | 5 | 1 | 0 | 1/233.5 |
マイジャグラーV | 1061 | 6,808 | 2,989 | 34 | 25 | 0 | 1/115.4 |
マイジャグラーV | 1062 | 2,552 | 78 | 11 | 5 | 0 | 1/159.5 |
マイジャグラーV | 1063 | 5,992 | -2,080 | 15 | 16 | 0 | 1/193.3 |
マイジャグラーV | 1064 | 8,223 | 378 | 29 | 32 | 0 | 1/134.8 |
マイジャグラーV | 1065 | 8,625 | 1,575 | 40 | 23 | 0 | 1/136.9 |
マイジャグラーV | 1066 | 8,002 | 2,839 | 41 | 22 | 0 | 1/127.0 |
マイジャグラーV | 1067 | 7,002 | 1,178 | 30 | 22 | 0 | 1/134.7 |
マイジャグラーV | 1068 | 2,976 | 592 | 15 | 6 | 0 | 1/141.7 |
マイジャグラーV | 1069 | 6,795 | -579 | 23 | 21 | 0 | 1/154.4 |
マイジャグラーV | 1070 | 2,368 | -222 | 9 | 4 | 0 | 1/182.2 |
マイジャグラーV | 1071 | 4,808 | -408 | 18 | 12 | 0 | 1/160.3 |
ファンキージャグラー2 | 1072 | 1,016 | -279 | 3 | 0 | 0 | 1/338.7 |
ファンキージャグラー2 | 1073 | 1,285 | -908 | 2 | 1 | 0 | 1/428.3 |
ファンキージャグラー2 | 1074 | 720 | -508 | 1 | 1 | 0 | 1/360.0 |
ファンキージャグラー2 | 1075 | 7,124 | -71 | 25 | 23 | 0 | 1/148.4 |
ファンキージャグラー2 | 1076 | 495 | -208 | 1 | 1 | 0 | 1/247.5 |
ファンキージャグラー2 | 1077 | 2,263 | 821 | 14 | 2 | 0 | 1/141.4 |
ファンキージャグラー2 | 1078 | 5,711 | 435 | 27 | 13 | 0 | 1/142.8 |
ファンキージャグラー2 | 1079 | 1,030 | 135 | 6 | 0 | 0 | 1/171.7 |
ファンキージャグラー2 | 1080 | 1,543 | 178 | 8 | 1 | 0 | 1/171.4 |
ファンキージャグラー2 | 1081 | 3,217 | 864 | 15 | 7 | 0 | 1/146.2 |
ファンキージャグラー2 | 1082 | 1,668 | 421 | 9 | 3 | 0 | 1/139.0 |
ファンキージャグラー2 | 1083 | 718 | -408 | 1 | 0 | 0 | 1/718.0 |
ジャグラーガールズ | 1084 | 8,245 | 1,607 | 32 | 35 | 0 | 1/123.1 |
ジャグラーガールズ | 1085 | 1,805 | -336 | 7 | 0 | 0 | 1/257.9 |
ネオアイムジャグラーEX | 1086 | 6,107 | 192 | 25 | 14 | 0 | 1/156.6 |
ネオアイムジャグラーEX | 1087 | 4,982 | 492 | 21 | 12 | 0 | 1/151.0 |
ネオアイムジャグラーEX | 1088 | 8,495 | 3,332 | 41 | 29 | 0 | 1/121.4 |
ネオアイムジャグラーEX | 1089 | 2,208 | -122 | 8 | 3 | 0 | 1/200.7 |
ネオアイムジャグラーEX | 1090 | 8,014 | -43 | 28 | 25 | 0 | 1/151.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 1091 | 4,274 | 135 | 17 | 13 | 0 | 1/142.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 1092 | 1,206 | 464 | 6 | 2 | 0 | 1/150.8 |
アイムジャグラーEX-TP | 1093 | 825 | -522 | 2 | 0 | 0 | 1/412.5 |
アイムジャグラーEX-TP | 1094 | 6,125 | 278 | 20 | 26 | 0 | 1/133.2 |
アイムジャグラーEX-TP | 1095 | 3,371 | 1,092 | 16 | 12 | 0 | 1/120.4 |
アイムジャグラーEX-TP | 1096 | 655 | -465 | 1 | 0 | 0 | 1/655.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1097 | 590 | -508 | 0 | 1 | 0 | 1/590.0 |
アイムジャグラーEX-TP | 1098 | 2,833 | 121 | 12 | 8 | 0 | 1/141.7 |
アイムジャグラーEX-TP | 1099 | 1,435 | -950 | 1 | 5 | 0 | 1/239.2 |
マイジャグラーV | 1100 | 3,099 | -336 | 11 | 6 | 0 | 1/182.3 |
マイジャグラーV | 1101 | 6,020 | 535 | 27 | 15 | 0 | 1/143.3 |
マイジャグラーV | 1102 | 6,574 | 350 | 24 | 27 | 0 | 1/128.9 |
マイジャグラーV | 1103 | 6,015 | 1,764 | 25 | 24 | 0 | 1/122.8 |
マイジャグラーV | 1104 | 7,301 | 150 | 27 | 20 | 0 | 1/155.3 |
マイジャグラーV | 1105 | 4,986 | -136 | 20 | 13 | 0 | 1/151.1 |
マイジャグラーV | 1106 | 3,533 | -622 | 12 | 8 | 0 | 1/176.7 |
マイジャグラーV | 1107 | 1,925 | 78 | 8 | 4 | 0 | 1/160.4 |
マイジャグラーV | 1108 | 6,624 | 1,135 | 27 | 22 | 0 | 1/135.2 |
