4/5 オメガ千代原口2番館 結果
| 結果概要 | |
|---|---|
| 総差枚 | 61,432枚 |
| 平均差枚 | 302枚 |
| 平均G数 | 4,058G |
| 勝率 | 82/203 |
事前情報

関西すろいべ管理人
5のつく日×結菜さん来店!
フロアマップ/島図

機種ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の機種でよかった場所がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖ドキDUO | 140 | 4377 | 981 | 32 | 17 | 1/89.3 |
| 沖ドキDUO | 143 | 3016 | 2499 | 32 | 7 | 1/77.3 |
| 沖ドキDUO | 148 | 5176 | 3391 | 48 | 22 | 1/73.9 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖ドキGOLD | 65 | 1436 | 3040 | 20 | 8 | 1/51.3 |
| 沖ドキGOLD | 66 | 2307 | 3155 | 28 | 9 | 1/62.4 |
| 沖ドキGOLD | 74 | 2194 | 4322 | 32 | 8 | 1/54.9 |
| 沖ドキGOLD | 77 | 1017 | 7968 | 38 | 10 | 1/21.2 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 156 | 6186 | -408 | 57 | 20 | 1/80.3 |
| スマスロ北斗の拳 | 157 | 3497 | 3461 | 63 | 9 | 1/48.6 |
| スマスロ北斗の拳 | 158 | 6718 | 3086 | 91 | 24 | 1/58.4 |
| スマスロ北斗の拳 | 159 | 5592 | 8092 | 124 | 15 | 1/40.2 |
| スマスロ北斗の拳 | 187 | 6576 | 7280 | 115 | 31 | 1/45.0 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲鉄城のカバネリ | 25 | 4435 | 502 | 44 | 23 | 1/66.2 |
| 甲鉄城のカバネリ | 28 | 4698 | 2582 | 61 | 34 | 1/49.5 |
| 甲鉄城のカバネリ | 29 | 5449 | -2512 | 42 | 33 | 1/72.7 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 押忍番長ZERO | 4 | 4608 | -289 | 58 | 12 | 1/65.8 |
| 押忍番長ZERO | 5 | 3189 | 752 | 44 | 5 | 1/65.1 |
| 押忍番長ZERO | 6 | 3995 | 3683 | 82 | 8 | 1/44.4 |
| 押忍番長ZERO | 7 | 4785 | 3842 | 81 | 17 | 1/48.8 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロキングパルサー | 16 | 3208 | 1322 | 15 | 15 | 1/106.9 |
| スマスロキングパルサー | 18 | 5595 | 1624 | 24 | 26 | 1/111.9 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 9 | 8353 | 6686 | 56 | 39 | 1/87.9 |
| 戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 10 | 7332 | 4363 | 31 | 28 | 1/124.3 |

ジャグラーピックアップ
関西すろいべ管理人
今回のジャグラーでよかった場所がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 94 | 9205 | -355 | 27 | 41 | 1/135.4 |
| マイジャグラーV | 96 | 8787 | 764 | 27 | 43 | 1/125.5 |
| マイジャグラーV | 99 | 8477 | 4016 | 39 | 39 | 1/108.7 |
| ファンキージャグラー2 | 102 | 7796 | 1349 | 32 | 29 | 1/127.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 109 | 7360 | 1155 | 31 | 25 | 1/131.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 111 | 8681 | 2832 | 40 | 34 | 1/117.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 112 | 8313 | -42 | 28 | 35 | 1/132.0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 113 | 6915 | 4058 | 38 | 28 | 1/104.8 |
| ファンキージャグラー2 | 118 | 6177 | 1457 | 25 | 27 | 1/118.8 |
| マイジャグラーV | 125 | 9556 | 4051 | 42 | 48 | 1/106.2 |
| アイムジャグラーEXTP | 129 | 8452 | 2228 | 35 | 36 | 1/119.0 |
| アイムジャグラーEXTP | 131 | 6467 | 712 | 24 | 30 | 1/119.8 |
| アイムジャグラーEXTP | 134 | 7666 | 377 | 26 | 34 | 1/127.8 |
| アイムジャグラーEXTP | 138 | 7866 | 775 | 27 | 32 | 1/133.3 |

| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハッピージャグラーVIII | 58 | 8277 | 2072 | 36 | 32 | 1/121.7 |
| ハッピージャグラーVIII | 61 | 7866 | 5218 | 45 | 31 | 1/103.5 |

単品ピックアップ
関西すろいべ管理人
今回の単品でよかった場所がこちら
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バジリスク絆2 | 1 | 5371 | 1572 | 51 | 38 | 1/60.3 |
| 主役は銭形4 | 12 | 4613 | 2405 | 51 | 17 | 1/67.8 |
| からくりサーカス | 19 | 5749 | 12877 | 124 | 31 | 1/37.1 |
| バイオハザードRE2 | 35 | 3923 | 5113 | 77 | 77 | 1/25.5 |
| この素晴らしい世界に祝福を | 42 | 5281 | 3516 | 161 | 21 | 1/29.0 |
| 戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | 44 | 8837 | 509 | 99 | 43 | 1/62.2 |
| 炎炎ノ消防隊 | 46 | 5182 | 6374 | 55 | 10 | 1/79.7 |
| バイオハザード7レジデントイービル | 55 | 4580 | 1849 | 90 | 9 | 1/46.3 |
| モンキーターンV | 163 | 5153 | 6749 | 84 | 24 | 1/47.7 |
| マクロスフロンティア4 | 172 | 5364 | 5384 | 77 | 68 | 1/37.0 |
| バジリスク甲賀忍法帖絆2天膳BLACKEDITION | 178 | 4901 | 6124 | 80 | 90 | 1/28.8 |
| 麻雀格闘倶楽部覚醒 | 190 | 5041 | 1072 | 32 | 27 | 1/85.4 |
| 吉宗RISING | 197 | 4675 | 6624 | 66 | 9 | 1/62.3 |

関西すろいべ管理人
今回も5のつく日で強い結果に!!機種単位では、いつもの沖ドキシリーズがやはりベースが高そう。その他も台数が多い機種は配分を良く、少数台は単品を散りばめてい配置!!ジャグラーシリーズもマイジャグを中心に各機種に🎯がある状況。ここは見えていなければ狙ってみても良さそう。バラエティーもしっかり強いので諦めずにに狙いたい。次回以降も特定日中心に期待!
過去の記事はこちら
過去の記事はこちら
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バジリスク絆2 | 1 | 5371 | 1572 | 51 | 38 | 1/60.3 |
| バジリスク絆2 | 2 | 2474 | 311 | 21 | 18 | 1/63.4 |
| バジリスク絆2 | 3 | 1762 | -298 | 13 | 9 | 1/80.1 |
| 押忍番長ZERO | 4 | 4608 | -289 | 58 | 12 | 1/65.8 |
| 押忍番長ZERO | 5 | 3189 | 752 | 44 | 5 | 1/65.1 |
| 押忍番長ZERO | 6 | 3995 | 3683 | 82 | 8 | 1/44.4 |
| 押忍番長ZERO | 7 | 4785 | 3842 | 81 | 17 | 1/48.8 |
| グランベルム | 8 | 2827 | 204 | 54 | 47 | 1/28.0 |
| 戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 9 | 8353 | 6686 | 56 | 39 | 1/87.9 |
| 戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 10 | 7332 | 4363 | 31 | 28 | 1/124.3 |
| 戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 11 | 6230 | -1064 | 23 | 15 | 1/163.9 |
| 主役は銭形4 | 12 | 4613 | 2405 | 51 | 17 | 1/67.8 |
| 主役は銭形4 | 13 | 3375 | 1683 | 22 | 7 | 1/116.4 |
| キン肉マン7人の悪魔超人編 | 14 | 6012 | 686 | 59 | 15 | 1/81.2 |
| キン肉マン7人の悪魔超人編 | 15 | 1786 | -2553 | 3 | 2 | 1/357.2 |
| スマスロキングパルサー | 16 | 3208 | 1322 | 15 | 15 | 1/106.9 |
| スマスロキングパルサー | 17 | 3145 | 514 | 15 | 7 | 1/143.0 |
| スマスロキングパルサー | 18 | 5595 | 1624 | 24 | 26 | 1/111.9 |
| からくりサーカス | 19 | 5749 | 12877 | 124 | 31 | 1/37.1 |
| からくりサーカス | 20 | 3017 | -4032 | 7 | 6 | 1/232.1 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 21 | 6672 | -2345 | 39 | 3 | 1/158.9 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 22 | 5719 | -1914 | 36 | 7 | 1/133.0 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 23 | 3925 | -980 | 16 | 3 | 1/206.6 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 24 | 3761 | -1116 | 15 | 1 | 1/235.1 |
| 甲鉄城のカバネリ | 25 | 4435 | 502 | 44 | 23 | 1/66.2 |
| 甲鉄城のカバネリ | 26 | 4811 | 336 | 51 | 19 | 1/68.7 |
| 甲鉄城のカバネリ | 27 | 2256 | 520 | 27 | 11 | 1/59.4 |
| 甲鉄城のカバネリ | 28 | 4698 | 2582 | 61 | 34 | 1/49.5 |
| 甲鉄城のカバネリ | 29 | 5449 | -2512 | 42 | 33 | 1/72.7 |
| 甲鉄城のカバネリ | 30 | 3448 | -1401 | 33 | 11 | 1/78.4 |
| モンスターハンターワールドアイスボーン | 31 | 5087 | -1470 | 35 | 0 | 1/145.3 |
| モンスターハンターワールドアイスボーン | 32 | 4109 | -637 | 29 | 0 | 1/141.7 |
| 交響詩篇エウレカセブンHIEVOLUTIONZEROTYPEART | 33 | 2800 | -1442 | 13 | 9 | 1/127.3 |
| 交響詩篇エウレカセブンHIEVOLUTIONZEROTYPEART | 34 | 2906 | -637 | 14 | 15 | 1/100.2 |
| バイオハザードRE2 | 35 | 3923 | 5113 | 77 | 77 | 1/25.5 |
| バイオハザードRE2 | 36 | 3443 | -1137 | 28 | 28 | 1/61.5 |
| 新鬼武者2 | 37 | 2815 | 940 | 48 | 21 | 1/40.8 |
| 新鬼武者2 | 38 | 4123 | -3032 | 30 | 8 | 1/108.5 |
| 新鬼武者2 | 39 | 2196 | -623 | 21 | 9 | 1/73.2 |
| マクロスデルタ | 40 | 2521 | -85 | 20 | 7 | 1/93.4 |
| 戦国コレクション5 | 41 | 3445 | -4345 | 9 | 0 | 1/382.8 |
| この素晴らしい世界に祝福を | 42 | 5281 | 3516 | 161 | 21 | 1/29.0 |
| 傷物語始マリノ刻 | 43 | 2286 | -1116 | 22 | 9 | 1/73.7 |
| 戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | 44 | 8837 | 509 | 99 | 43 | 1/62.2 |
| ガメラ2 | 45 | 4540 | -505 | 10 | 11 | 1/216.2 |
| 炎炎ノ消防隊 | 46 | 5182 | 6374 | 55 | 10 | 1/79.7 |
| モンキーターンIV | 47 | 1378 | -111 | 10 | 4 | 1/98.4 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 48 | 1347 | 2728 | 26 | 4 | 1/44.9 |
| 織田信奈の野望全国版 | 49 | 1133 | 697 | 29 | 5 | 1/33.3 |
| ハナハナホウオウ天翔 | 50 | 4225 | 108 | 18 | 6 | 1/176.0 |
| ケロット4 | 51 | 2288 | -68 | 11 | 3 | 1/163.4 |
| 黄門ちゃま喝2 | 52 | 2246 | -267 | 24 | 0 | 1/93.6 |
| 主役は銭形3 | 53 | 2471 | -2137 | 6 | 8 | 1/176.5 |
| 忍者じゃじゃ丸くん | 54 | 2822 | -1942 | 10 | 4 | 1/201.6 |
| バイオハザード7レジデントイービル | 55 | 4580 | 1849 | 90 | 9 | 1/46.3 |
| アクエリオンALLSTARS | 56 | 1072 | -267 | 10 | 0 | 1/107.2 |
| ハッピージャグラーVIII | 57 | 2671 | -928 | 8 | 5 | 1/205.5 |
| ハッピージャグラーVIII | 58 | 8277 | 2072 | 36 | 32 | 1/121.7 |
| ハッピージャグラーVIII | 59 | 1724 | -241 | 7 | 2 | 1/191.6 |
| ハッピージャグラーVIII | 60 | 3940 | -831 | 12 | 11 | 1/171.3 |
| ハッピージャグラーVIII | 61 | 7866 | 5218 | 45 | 31 | 1/103.5 |
| ハッピージャグラーVIII | 62 | 707 | -668 | 0 | 1 | 1/707.0 |
| ニューパルサーSPIII | 63 | 5283 | 863 | 22 | 11 | 1/160.1 |
| ニューパルサーSPIII | 64 | 1752 | -918 | 5 | 2 | 1/250.3 |
| 沖ドキGOLD | 65 | 1436 | 3040 | 20 | 8 | 1/51.3 |
| 沖ドキGOLD | 66 | 2307 | 3155 | 28 | 9 | 1/62.4 |
| 沖ドキGOLD | 67 | 3106 | -866 | 16 | 7 | 1/135.0 |
| 沖ドキGOLD | 68 | 4432 | -3095 | 14 | 10 | 1/184.7 |
| 沖ドキGOLD | 69 | 938 | -345 | 4 | 3 | 1/134.0 |
| 沖ドキGOLD | 70 | 3045 | 2238 | 26 | 15 | 1/74.3 |
| 沖ドキGOLD | 71 | 3058 | 787 | 23 | 6 | 1/105.4 |
| 沖ドキGOLD | 72 | 2889 | -855 | 12 | 12 | 1/120.4 |
| 沖ドキGOLD | 73 | 1711 | -935 | 8 | 1 | 1/190.1 |
| 沖ドキGOLD | 74 | 2194 | 4322 | 32 | 8 | 1/54.9 |
| 沖ドキGOLD | 75 | 3379 | -1241 | 14 | 12 | 1/130.0 |
| 沖ドキGOLD | 76 | 2305 | 3058 | 26 | 12 | 1/60.7 |
| 沖ドキGOLD | 77 | 1017 | 7968 | 38 | 10 | 1/21.2 |
| 沖ドキGOLD | 78 | 5031 | -2970 | 22 | 5 | 1/186.3 |
| 沖ドキGOLD | 79 | 5017 | -3751 | 17 | 8 | 1/200.7 |
| アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver | 80 | 1817 | -1512 | 5 | 0 | 1/363.4 |
| アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver | 81 | 850 | -282 | 3 | 0 | 1/283.3 |
| ワードオブライツII | 82 | 1408 | -1074 | 4 | 1 | 1/281.6 |
| ディスクアップ2 | 83 | 4670 | -734 | 14 | 14 | 1/166.8 |
| ディスクアップ2 | 84 | 2936 | 92 | 12 | 6 | 1/163.1 |
| ディスクアップ2 | 85 | 2676 | -574 | 9 | 6 | 1/178.4 |
| 新ハナビ | 86 | 2424 | -579 | 6 | 7 | 1/186.5 |
| 新ハナビ | 87 | 688 | -506 | 1 | 0 | 1/688.0 |
| 新ハナビ | 88 | 4016 | -111 | 11 | 16 | 1/148.7 |
| クランキークレスト | 89 | 4865 | -303 | 18 | 9 | 1/180.2 |
| マッピー | 90 | 1646 | -736 | 5 | 4 | 1/182.9 |
| バーサスリヴァイズ | 91 | 1758 | -543 | 5 | 1 | 1/293.0 |
| バーサスリヴァイズ | 92 | 4709 | -1789 | 9 | 10 | 1/247.8 |
| ファミスタ回胴版 | 93 | 2504 | -824 | 7 | 3 | 1/250.4 |
| マイジャグラーV | 94 | 9205 | -355 | 27 | 41 | 1/135.4 |
| マイジャグラーV | 95 | 2687 | -1720 | 3 | 8 | 1/244.3 |
| マイジャグラーV | 96 | 8787 | 764 | 27 | 43 | 1/125.5 |
| マイジャグラーV | 97 | 7610 | 530 | 30 | 23 | 1/143.6 |
| マイジャグラーV | 98 | 5155 | 537 | 20 | 18 | 1/135.7 |
| マイジャグラーV | 99 | 8477 | 4016 | 39 | 39 | 1/108.7 |
| マイジャグラーV | 100 | 7215 | -1147 | 22 | 24 | 1/156.8 |
| マイジャグラーV | 101 | 7719 | 879 | 34 | 21 | 1/140.3 |
| ファンキージャグラー2 | 102 | 7796 | 1349 | 32 | 29 | 1/127.8 |
| ファンキージャグラー2 | 103 | 4570 | -83 | 18 | 12 | 1/152.3 |
| ファンキージャグラー2 | 104 | 6173 | -1720 | 16 | 21 | 1/166.8 |
| ファンキージャグラー2 | 105 | 6679 | -42 | 27 | 17 | 1/151.8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 106 | 3505 | -942 | 13 | 6 | 1/184.5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 107 | 6421 | 816 | 27 | 17 | 1/145.9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 108 | 3712 | -1043 | 10 | 14 | 1/154.7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 109 | 7360 | 1155 | 31 | 25 | 1/131.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 110 | 7847 | 7436 | 53 | 40 | 1/84.4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 111 | 8681 | 2832 | 40 | 34 | 1/117.3 |
| ゴーゴージャグラー3 | 112 | 8313 | -42 | 28 | 35 | 1/132.0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 113 | 6915 | 4058 | 38 | 28 | 1/104.8 |
| ファンキージャグラー2 | 114 | 7369 | -855 | 21 | 27 | 1/153.5 |
| ファンキージャグラー2 | 115 | 7600 | 77 | 31 | 14 | 1/168.9 |
| ファンキージャグラー2 | 116 | 4346 | -991 | 13 | 11 | 1/181.1 |
| ファンキージャグラー2 | 117 | 4335 | -1043 | 14 | 11 | 1/173.4 |
| ファンキージャグラー2 | 118 | 6177 | 1457 | 25 | 27 | 1/118.8 |
| マイジャグラーV | 119 | 5543 | -914 | 19 | 13 | 1/173.2 |
| マイジャグラーV | 120 | 7456 | -901 | 25 | 21 | 1/162.1 |
| マイジャグラーV | 121 | 3767 | -1470 | 9 | 9 | 1/209.3 |
| マイジャグラーV | 122 | 6252 | -1526 | 15 | 19 | 1/183.9 |
| マイジャグラーV | 123 | 5133 | -1637 | 15 | 8 | 1/223.2 |
| マイジャグラーV | 124 | 3739 | -1831 | 8 | 8 | 1/233.7 |
| マイジャグラーV | 125 | 9556 | 4051 | 42 | 48 | 1/106.2 |
| アイムジャグラーEXTP | 126 | 7992 | 270 | 32 | 21 | 1/150.8 |
| アイムジャグラーEXTP | 127 | 5185 | 1223 | 25 | 15 | 1/129.6 |
| アイムジャグラーEXTP | 128 | 4068 | -402 | 12 | 17 | 1/140.3 |
| アイムジャグラーEXTP | 129 | 8452 | 2228 | 35 | 36 | 1/119.0 |
| アイムジャグラーEXTP | 130 | 3722 | -158 | 13 | 11 | 1/155.1 |
| アイムジャグラーEXTP | 131 | 6467 | 712 | 24 | 30 | 1/119.8 |
| アイムジャグラーEXTP | 132 | 2533 | 211 | 10 | 6 | 1/158.3 |
| アイムジャグラーEXTP | 133 | 7626 | -210 | 29 | 18 | 1/162.3 |
| アイムジャグラーEXTP | 134 | 7666 | 377 | 26 | 34 | 1/127.8 |
| アイムジャグラーEXTP | 135 | 1473 | -74 | 6 | 2 | 1/184.1 |
| アイムジャグラーEXTP | 136 | 5038 | -1147 | 15 | 19 | 1/148.2 |
| アイムジャグラーEXTP | 137 | 4322 | -1449 | 12 | 14 | 1/166.2 |
| アイムジャグラーEXTP | 138 | 7866 | 775 | 27 | 32 | 1/133.3 |
| アイムジャグラーEXTP | 139 | 5292 | -569 | 18 | 14 | 1/165.4 |
| 沖ドキDUO | 140 | 4377 | 981 | 32 | 17 | 1/89.3 |
| 沖ドキDUO | 141 | 2631 | -262 | 16 | 9 | 1/105.2 |
| 沖ドキDUO | 142 | 868 | -241 | 5 | 1 | 1/144.7 |
| 沖ドキDUO | 143 | 3016 | 2499 | 32 | 7 | 1/77.3 |
| 沖ドキDUO | 144 | 1976 | -512 | 10 | 10 | 1/98.8 |
| 沖ドキDUO | 145 | 2112 | -131 | 14 | 5 | 1/111.2 |
| 沖ドキDUO | 146 | 1271 | 82 | 9 | 3 | 1/105.9 |
| 沖ドキDUO | 147 | 426 | -21 | 3 | 1 | 1/106.5 |
| 沖ドキDUO | 148 | 5176 | 3391 | 48 | 22 | 1/73.9 |
| 沖ドキDUO | 149 | 1325 | 249 | 9 | 6 | 1/88.3 |
| 沖ドキDUO | 150 | 1734 | -678 | 9 | 4 | 1/133.4 |
| 沖ドキDUO | 151 | 1424 | -782 | 6 | 5 | 1/129.5 |
| 沖ドキDUO | 152 | 1330 | -74 | 9 | 3 | 1/110.8 |
| 沖ドキDUO | 153 | 1781 | -255 | 11 | 4 | 1/118.7 |
| 沖ドキDUO | 154 | 1004 | 738 | 9 | 5 | 1/71.7 |
| 沖ドキDUO | 155 | 5007 | -2782 | 22 | 10 | 1/156.5 |
| スマスロ北斗の拳 | 156 | 6186 | -408 | 57 | 20 | 1/80.3 |
| スマスロ北斗の拳 | 157 | 3497 | 3461 | 63 | 9 | 1/48.6 |
| スマスロ北斗の拳 | 158 | 6718 | 3086 | 91 | 24 | 1/58.4 |
| スマスロ北斗の拳 | 159 | 5592 | 8092 | 124 | 15 | 1/40.2 |
| スマスロ北斗の拳 | 160 | 4434 | -928 | 38 | 11 | 1/90.5 |
| 転生したらスライムだった件 | 161 | 1454 | -928 | 8 | 3 | 1/132.2 |
| 転生したらスライムだった件 | 162 | 2033 | -914 | 17 | 6 | 1/88.4 |
| モンキーターンV | 163 | 5153 | 6749 | 84 | 24 | 1/47.7 |
| モンキーターンV | 164 | 5564 | -2314 | 46 | 18 | 1/86.9 |
| バイオハザードヴェンデッタ | 165 | 594 | 702 | 16 | 1 | 1/34.9 |
| バイオハザードヴェンデッタ | 166 | 3961 | -2067 | 40 | 8 | 1/82.5 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 167 | 5151 | -1095 | 27 | 10 | 1/139.2 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 168 | 1275 | -769 | 6 | 1 | 1/182.1 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 169 | 2965 | 99 | 13 | 5 | 1/164.7 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 170 | 2956 | -678 | 14 | 7 | 1/140.8 |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 171 | 2731 | -2512 | 10 | 2 | 1/227.6 |
| マクロスフロンティア4 | 172 | 5364 | 5384 | 77 | 68 | 1/37.0 |
| マクロスフロンティア4 | 173 | 5675 | -901 | 42 | 34 | 1/74.7 |
| コードギアス反逆のルルーシュ復活のルルーシュ | 174 | 3530 | -1345 | 38 | 7 | 1/78.4 |
| コードギアス反逆のルルーシュ復活のルルーシュ | 175 | 3844 | -276 | 53 | 10 | 1/61.0 |
| コードギアス反逆のルルーシュ復活のルルーシュ | 176 | 3828 | -3564 | 25 | 8 | 1/116.0 |
| バジリスク甲賀忍法帖絆2天膳BLACKEDITION | 177 | 4675 | 169 | 54 | 54 | 1/43.3 |
| バジリスク甲賀忍法帖絆2天膳BLACKEDITION | 178 | 4901 | 6124 | 80 | 90 | 1/28.8 |
| バジリスク甲賀忍法帖絆2天膳BLACKEDITION | 179 | 3154 | -1928 | 28 | 21 | 1/64.4 |
| ソードアートオンライン | 180 | 3715 | -935 | 28 | 22 | 1/74.3 |
| ソードアートオンライン | 181 | 4772 | 129 | 54 | 27 | 1/58.9 |
| ソードアートオンライン | 182 | 3966 | -1428 | 32 | 25 | 1/69.6 |
| スマスロ北斗の拳 | 183 | 2784 | -762 | 23 | 7 | 1/92.8 |
| スマスロ北斗の拳 | 184 | 7439 | -991 | 79 | 17 | 1/77.5 |
| スマスロ北斗の拳 | 185 | 1879 | 780 | 28 | 4 | 1/58.7 |
| スマスロ北斗の拳 | 186 | 5816 | -1012 | 51 | 17 | 1/85.5 |
| スマスロ北斗の拳 | 187 | 6576 | 7280 | 115 | 31 | 1/45.0 |
| 忍魂参奥義皆伝ノ章 | 188 | 3885 | -1220 | 15 | 9 | 1/161.9 |
| ラブ嬢3Wご指名はいかがですか | 189 | 1839 | -1085 | 7 | 5 | 1/153.2 |
| 麻雀格闘倶楽部覚醒 | 190 | 5041 | 1072 | 32 | 27 | 1/85.4 |
| ゴブリンスレイヤー | 191 | 1386 | -1168 | 4 | 0 | 1/346.5 |
| 冴えない彼女の育てかた | 192 | 2508 | -824 | 6 | 3 | 1/278.7 |
| 009RECYBORG | 193 | 1293 | -1251 | 7 | 6 | 1/99.5 |
| マジカルハロウィン8 | 194 | 5462 | -935 | 24 | 46 | 1/78.0 |
| バイオハザードヴィレッジ | 195 | 2316 | -269 | 30 | 5 | 1/66.2 |
| 防空少女ラブキューレ2極限の共鳴 | 196 | 1536 | 1348 | 18 | 22 | 1/38.4 |
| 吉宗RISING | 197 | 4675 | 6624 | 66 | 9 | 1/62.3 |
| 大工の源さん超夢源 | 198 | 236 | -309 | 1 | 0 | 1/236.0 |
| リングにかけろ1V | 199 | 425 | -647 | 1 | 0 | 1/425.0 |
| ゴブリンスレイヤー | 200 | 663 | -720 | 1 | 0 | 1/663.0 |
| ガールズパンツァー最終章 | 201 | 4295 | -2887 | 35 | 38 | 1/58.8 |
| ひぐらしのなく頃に業 | 202 | 2688 | 176 | 7 | 8 | 1/179.2 |
| とある魔術の禁書目録 | 203 | 3543 | -4032 | 9 | 16 | 1/141.7 |
機種別データ一覧
※機種タップで各台データが見れます
からくりサーカス
平均差枚:4422枚
平均G数:4383G
勝率:(1/2台) 50.0%
平均出率:133.6
平均差枚:4422枚
平均G数:4383G
勝率:(1/2台) 50.0%
平均出率:133.6
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| からくりサーカス | 19 | 5749G | 12877枚 | 124 | 31 | 1/37.1 |
| からくりサーカス | 20 | 3017G | -4032枚 | 7 | 6 | 1/232.1 |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師
平均差枚:3328枚
平均G数:7305G
勝率:(2/3台) 66.7%
平均出率:115.2
平均差枚:3328枚
平均G数:7305G
勝率:(2/3台) 66.7%
平均出率:115.2
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 9 | 8353G | 6686枚 | 56 | 39 | 1/87.9 |
| 戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 10 | 7332G | 4363枚 | 31 | 28 | 1/124.3 |
| 戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 11 | 6230G | -1064枚 | 23 | 15 | 1/163.9 |
マクロスフロンティア4
平均差枚:2241枚
平均G数:5519G
勝率:(1/2台) 50.0%
平均出率:113.5
平均差枚:2241枚
平均G数:5519G
勝率:(1/2台) 50.0%
平均出率:113.5
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マクロスフロンティア4 | 172 | 5364G | 5384枚 | 77 | 68 | 1/37.0 |
| マクロスフロンティア4 | 173 | 5675G | -901枚 | 42 | 34 | 1/74.7 |
モンキーターンV
平均差枚:2217枚
平均G数:5358G
勝率:(1/2台) 50.0%
平均出率:113.8
平均差枚:2217枚
平均G数:5358G
勝率:(1/2台) 50.0%
平均出率:113.8
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 163 | 5153G | 6749枚 | 84 | 24 | 1/47.7 |
| モンキーターンV | 164 | 5564G | -2314枚 | 46 | 18 | 1/86.9 |
主役は銭形4
平均差枚:2044枚
平均G数:3994G
勝率:(2/2台) 100.0%
平均出率:117.1
平均差枚:2044枚
平均G数:3994G
勝率:(2/2台) 100.0%
平均出率:117.1
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主役は銭形4 | 12 | 4613G | 2405枚 | 51 | 17 | 1/67.8 |
| 主役は銭形4 | 13 | 3375G | 1683枚 | 22 | 7 | 1/116.4 |
押忍番長ZERO
平均差枚:1997枚
平均G数:4144G
勝率:(3/4台) 75.0%
平均出率:116.1
平均差枚:1997枚
平均G数:4144G
勝率:(3/4台) 75.0%
平均出率:116.1
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 押忍番長ZERO | 4 | 4608G | -289枚 | 58 | 12 | 1/65.8 |
