大阪結果記事

4/9 キコーナ守口結果まとめ【大阪府】

4/9 キコーナ守口 結果

結果概要
総差枚 79,292枚
平均差枚 245枚
平均G数 4,114G
勝率 134/323

事前情報


関西すろいべ管理人
初ポスター掲載×くうか来店!事前の予想では3台並び、9ヵ所などバトラーくんの数とサンキューに合わせた仕掛けがあるのかなと予想していましたが、実際はどうだったのか!?!?
驚愕の仕掛けと驚愕の出玉詳細はこちら!

3台並びピックアップ

関西すろいべ管理人
今回の3台並びでよかった場所がこちら
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
HEYエリートサラリーマン鏡 646 5686 2782 35 17 1/109.3
HEYエリートサラリーマン鏡 647 6618 4677 44 25 1/95.9
HEYエリートサラリーマン鏡 648 7776 6627 48 26 1/105.1

2023-04-09-キコーナ守口店_0

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
革命機ヴァルヴレイヴ 703 5022 7639 90 7 1/51.8
革命機ヴァルヴレイヴ 704 5480 1680 54 3 1/96.1
革命機ヴァルヴレイヴ 705 3875 6880 84 6 1/43.1

2023-04-09-キコーナ守口店_2

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
HEYエリートサラリーマン鏡 719 6652 2518 35 20 1/120.9
HEYエリートサラリーマン鏡 720 5801 1168 28 13 1/141.5
HEYエリートサラリーマン鏡 721 6574 600 35 14 1/134.2

2023-04-09-キコーナ守口店_3

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
新鬼武者2 735 3461 2452 64 28 1/37.6
新鬼武者2 736 3616 1987 61 26 1/41.6
新鬼武者2 737 2963 2551 51 26 1/38.5

2023-04-09-キコーナ守口店_4

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
機動戦士ガンダムユニコーン 744 5067 -1235 90 20 1/46.1
機動戦士ガンダムユニコーン 745 4342 3703 142 13 1/28.0
機動戦士ガンダムユニコーン 746 2900 4234 84 10 1/30.9

2023-04-09-キコーナ守口店_5

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
盾の勇者の成り上がり 757 5188 1480 161 36 1/26.3
盾の勇者の成り上がり 758 4612 2321 176 16 1/24.0
盾の勇者の成り上がり 759 4412 -173 104 21 1/35.3

2023-04-09-キコーナ守口店_7

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
幼女戦記 766 3902 2156 156 6 1/24.1
幼女戦記 767 4227 4062 238 12 1/16.9
幼女戦記 768 2800 2965 153 6 1/17.6

2023-04-09-キコーナ守口店_8

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
甲鉄城のカバネリ 773 5145 1761 66 26 1/55.9
甲鉄城のカバネリ 774 4276 4405 73 22 1/45.0
甲鉄城のカバネリ 775 4779 1800 63 30 1/51.4

2023-04-09-キコーナ守口店_9

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
スマスロ北斗の拳 791 6107 4097 100 17 1/52.2
スマスロ北斗の拳 792 6487 1427 77 26 1/63.0
スマスロ北斗の拳 793 5679 6555 108 19 1/44.7

2023-04-09-キコーナ守口店_10

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
バジリスク絆2 808 5095 5502 66 85 1/33.7
バジリスク絆2 809 5338 3308 69 67 1/39.2
バジリスク絆2 810 4464 3514 60 63 1/36.3

2023-04-09-キコーナ守口店_11

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
モンスターハンターワールドアイスボーン 862 6573 2814 70 0 1/93.9
モンスターハンターワールドアイスボーン 863 4498 4234 67 0 1/67.1
モンスターハンターワールドアイスボーン 864 4478 3177 66 0 1/67.8

2023-04-09-キコーナ守口店_14

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
押忍番長ZERO 870 3889 1629 57 12 1/56.4
ペルソナ5 871 2564 -653 26 30 1/45.8
ペルソナ5 872 1844 387 23 43 1/27.9

2023-04-09-キコーナ守口店_15

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
OVERLORD絶対支配者光臨II 876 3737 1693 69 11 1/46.7
OVERLORD絶対支配者光臨II 877 3005 4234 83 8 1/33.0
OVERLORD絶対支配者光臨II 878 4281 1432 72 10 1/52.2

2023-04-09-キコーナ守口店_16

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
ファンキージャグラー2 897 6313 680 27 16 1/146.8
ファンキージャグラー2 898 6482 947 27 25 1/124.7
ファンキージャグラー2 899 6643 227 24 26 1/132.9

2023-04-09-キコーナ守口店_17

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
アイムジャグラーEXTP 928 6092 1693 26 24 1/121.8
アイムジャグラーEXTP 929 4148 333 20 4 1/172.8
アイムジャグラーEXTP 930 4380 1427 21 15 1/121.7

2023-04-09-キコーナ守口店_18

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
アイムジャグラーEXTP 931 6504 600 25 22 1/138.4
アイムジャグラーEXTP 932 5247 2650 29 17 1/114.1
アイムジャグラーEXTP 933 6164 -53 23 16 1/158.1

2023-04-09-キコーナ守口店_19

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
アイムジャグラーEXTP 935 8673 2782 40 32 1/120.5
アイムジャグラーEXTP 936 6280 -120 19 27 1/136.5
アイムジャグラーEXTP 937 4904 0 16 21 1/132.5

2023-04-09-キコーナ守口店_20

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
マイジャグラーV 969 4715 1480 23 14 1/127.4
マイジャグラーV 970 4574 1000 23 13 1/127.1
マイジャグラーV 971 7399 1827 32 30 1/119.3

2023-04-09-キコーナ守口店_22

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
マイジャグラーV 972 6008 3177 35 21 1/107.3
マイジャグラーV 973 6647 1400 25 30 1/120.9
マイジャグラーV 974 8492 3308 39 41 1/106.2

2023-04-09-キコーナ守口店_23

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
マイジャグラーV 981 6348 547 26 19 1/141.1
マイジャグラーV 982 7469 947 32 22 1/138.3
マイジャグラーV 983 5732 787 24 18 1/136.5

2023-04-09-キコーナ守口店_24

 

3台並びかもピックアップ

関西すろいべ管理人
今回の3台並びだったかもしれない場所がこちら
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
革命機ヴァルヴレイヴ 656 3375 -445 25 4 1/116.4
革命機ヴァルヴレイヴ 657 5151 7960 73 3 1/67.8
革命機ヴァルヴレイヴ 658 4671 2228 55 4 1/79.2

2023-04-09-キコーナ守口店_1

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
戦国コレクション5 749 6928 4200 86 0 1/80.6
戦国コレクション5 750 4997 240 48 0 1/104.1
犬夜叉 751 4685 378 72 13 1/55.1

2023-04-09-キコーナ守口店_6

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
押忍番長ZERO 813 4408 680 62 12 1/59.6
押忍番長ZERO 814 1930 93 25 4 1/66.6
押忍番長ZERO 815 3460 1640 56 9 1/53.2

2023-04-09-キコーナ守口店_12

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
バイオハザード7レジデントイービル 826 7448 -67 96 10 1/70.3
黄門ちゃま喝2 827 2855 -1696 12 0 1/237.9
黄門ちゃま喝2 828 3133 1958 32 1 1/94.9

2023-04-09-キコーナ守口店_13

 

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
新ハナビ 956 6641 1958 31 16 1/141.3
ハナハナホウオウ天翔 957 3337 280 12 11 1/145.1
ハナハナホウオウ天翔 958 1737 333 7 4 1/157.9

2023-04-09-キコーナ守口店_21

 

単品ピックアップ

関西すろいべ管理人
今回の単品でよかった場所がこちら
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
革命機ヴァルヴレイヴ 707 6237 8507 99 3 1/61.1
バキ強くなりたくば喰らえ 714 4017 5708 129 13 1/28.3
バキ強くなりたくば喰らえ 715 1983 13432 154 13 1/11.9
HEYエリートサラリーマン鏡 717 6774 2354 46 24 1/96.8
HEYエリートサラリーマン鏡 728 5045 3078 25 15 1/126.1
HEYエリートサラリーマン鏡 730 5284 3445 30 19 1/107.8
新鬼武者2 739 4510 2123 73 34 1/42.1
犬夜叉 755 3829 2024 68 12 1/47.9
とある科学の超電磁砲 762 2718 4851 168 9 1/15.4
とある科学の超電磁砲 764 3624 1427 111 13 1/29.2
幼女戦記 770 4040 2913 200 11 1/19.1
HEYエリートサラリーマン鏡 786 5428 3111 26 14 1/135.7
緋弾のアリアII 824 5260 1000 94 16 1/47.8
沖ドキGOLD 833 4306 1827 36 10 1/93.6
マッピー 839 5847 3605 37 22 1/99.1
真俺の空 856 1845 3605 65 4 1/26.7
北斗の拳宿命 885 4992 2057 90 17 1/46.7
アイムジャグラーEXTP 906 6441 2156 32 20 1/123.9
アイムジャグラーEXTP 914 8629 1629 33 38 1/121.5
アイムジャグラーEXTP 917 5808 2782 30 21 1/113.9
アイムジャグラーEXTP 924 6987 2024 35 20 1/127.0
ハッピージャグラーVIII 943 8606 2551 38 33 1/121.2
ハッピージャグラーVIII 947 8327 493 31 27 1/143.6
新ハナビ 952 8230 2354 35 26 1/134.9
マイジャグラーV 985 6653 733 25 25 1/133.1
マイジャグラーV 1000 7096 1662 34 22 1/126.7

2023-04-09-キコーナ守口店_25

 

関西すろいべ管理人
周年月間での勢いに乗るキコーナ守口店×9のつく日という事で元々期待していましたが、初ポスター掲載という事で、更に期待感が高かったです。結論仕掛けとして【3台並び×9ヵ所以上】あるという事で良いのかなと思います。今回は驚愕の25ヵ所あり、周年月間の勢いそのままに店内お祭り状態でした。素晴らしいの一言です。実際にデータをまとめてみると分かりやすく3台並びがあるという事がはっきりと分かります。初開催なので、ユーザーにも分かりやすく伝えたいという事だったのかなと思います。3台並びかもしれないでピックアップした個所は実際に3台並びだと頭にあればもっと早く気付かれていた可能性がある個所です。この様に良い台が1台間隔である場合は今後攻めていけそうです。3台並びの法則としては、対象25ヵ所中が21ヵ所が機種内完結での3台並びですが、残り4ヵ所は機種跨ぎだったので、次回開催時もそのくらいの割合でくるのかなと思います。基本的に狙いとしては機種単位での3台並びで問題なしですが、機種跨ぎも視野に入れての立ち回りも必要です!また、スロットの島が8島あるのですが、島で1ヵ所以上は対象が存在する結果になっております。その他のイベントでも各島に必ず当たりがある状況が多いので、島で対象が見えてこない時は積極的に狙っても大丈夫そうです。今後も3のつく日、9のつく日にプラスしてこのポスターが掲載されていた時は【3台並び×9ヵ所以上】に注目していきたいです。

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率
HEYエリートサラリーマン鏡 641 4130 -1696 23 8 1/133.2
HEYエリートサラリーマン鏡 642 2223 -1267 9 4 1/171.0
HEYエリートサラリーマン鏡 643 4714 -1320 21 9 1/157.1
HEYエリートサラリーマン鏡 644 4829 -280 14 6 1/241.4
HEYエリートサラリーマン鏡 645 2829 -1373 9 3 1/235.8
HEYエリートサラリーマン鏡 646 5686 2782 35 17 1/109.3
HEYエリートサラリーマン鏡 647 6618 4677 44 25 1/95.9
HEYエリートサラリーマン鏡 648 7776 6627 48 26 1/105.1
HEYエリートサラリーマン鏡 649 5235 -1053 23 10 1/158.6
HEYエリートサラリーマン鏡 650 4172 -120 22 8 1/139.1
革命機ヴァルヴレイヴ 651 4394 -1432 31 7 1/115.6
革命機ヴァルヴレイヴ 652 5947 -83 50 4 1/110.1
革命機ヴァルヴレイヴ 653 5927 -2190 22 5 1/219.5
革命機ヴァルヴレイヴ 654 6131 -675 45 4 1/125.1
革命機ヴァルヴレイヴ 655 4751 1697 35 1 1/132.0
革命機ヴァルヴレイヴ 656 3375 -445 25 4 1/116.4
革命機ヴァルヴレイヴ 657 5151 7960 73 3 1/67.8
革命機ヴァルヴレイヴ 658 4671 2228 55 4 1/79.2
革命機ヴァルヴレイヴ 659 2569 -2420 3 3 1/428.2
革命機ヴァルヴレイヴ 660 4661 -544 30 4 1/137.1
革命機ヴァルヴレイヴ 701 6456 -5978 9 5 1/461.1
革命機ヴァルヴレイヴ 702 4528 -1507 19 5 1/188.7
革命機ヴァルヴレイヴ 703 5022 7639 90 7 1/51.8
革命機ヴァルヴレイヴ 704 5480 1680 54 3 1/96.1
革命機ヴァルヴレイヴ 705 3875 6880 84 6 1/43.1
革命機ヴァルヴレイヴ 706 2073 1102 14 1 1/138.2
革命機ヴァルヴレイヴ 707 6237 8507 99 3 1/61.1
革命機ヴァルヴレイヴ 708 1161 -600 5 0 1/232.2
バキ強くなりたくば喰らえ 709 3254 -2387 34 19 1/61.4
バキ強くなりたくば喰らえ 710 3372 -939 53 15 1/49.6
バキ強くなりたくば喰らえ 711 3138 -1400 43 14 1/55.1
バキ強くなりたくば喰らえ 712 2584 -1498 31 16 1/55.0
バキ強くなりたくば喰らえ 713 2637 -2947 14 13 1/97.7
バキ強くなりたくば喰らえ 714 4017 5708 129 13 1/28.3
バキ強くなりたくば喰らえ 715 1983 13432 154 13 1/11.9
HEYエリートサラリーマン鏡 716 916 -973 2 0 1/458.0
HEYエリートサラリーマン鏡 717 6774 2354 46 24 1/96.8
HEYエリートサラリーマン鏡 718 524 -600 1 0 1/524.0
HEYエリートサラリーマン鏡 719 6652 2518 35 20 1/120.9
HEYエリートサラリーマン鏡 720 5801 1168 28 13 1/141.5
HEYエリートサラリーマン鏡 721 6574 600 35 14 1/134.2
HEYエリートサラリーマン鏡 722 6762 -149 32 13 1/150.3
HEYエリートサラリーマン鏡 723 2564 -2420 6 2 1/320.5
HEYエリートサラリーマン鏡 724 4733 -867 21 9 1/157.8
HEYエリートサラリーマン鏡 725 3535 -2881 13 2 1/235.7
HEYエリートサラリーマン鏡 726 3736 -1000 20 7 1/138.4
HEYエリートサラリーマン鏡 727 4135 280 21 12 1/125.3
HEYエリートサラリーマン鏡 728 5045 3078 25 15 1/126.1
HEYエリートサラリーマン鏡 729 3690 -2651 13 6 1/194.2
HEYエリートサラリーマン鏡 730 5284 3445 30 19 1/107.8
新鬼武者2 731 2769 -2091 16 6 1/125.9
新鬼武者2 732 3418 2551 49 25 1/46.2
新鬼武者2 733 4883 -3243 40 15 1/88.8
新鬼武者2 734 4602 -1000 48 21 1/66.7
新鬼武者2 735 3461 2452 64 28 1/37.6
新鬼武者2 736 3616 1987 61 26 1/41.6
新鬼武者2 737 2963 2551 51 26 1/38.5
新鬼武者2 738 5246 -120 51 31 1/64.0
新鬼武者2 739 4510 2123 73 34 1/42.1
新鬼武者2 740 4086 -67 58 26 1/48.6
機動戦士ガンダムユニコーン 741 4281 -1507 62 12 1/57.9
機動戦士ガンダムユニコーン 742 3271 -1828 46 9 1/59.5
機動戦士ガンダムユニコーン 743 5730 -2684 83 11 1/61.0
機動戦士ガンダムユニコーン 744 5067 -1235 90 20 1/46.1
機動戦士ガンダムユニコーン 745 4342 3703 142 13 1/28.0
機動戦士ガンダムユニコーン 746 2900 4234 84 10 1/30.9
戦国コレクション5 747 4917 -760 39 0 1/126.1
戦国コレクション5 748 7689 -99 71 0 1/108.3
戦国コレクション5 749 6928 4200 86 0 1/80.6
戦国コレクション5 750 4997 240 48 0 1/104.1
犬夜叉 751 4685 378 72 13 1/55.1
犬夜叉 752 999 -1053 2 3 1/199.8
犬夜叉 753 3886 -2980 27 14 1/94.8
犬夜叉 754 2615 -920 22 10 1/81.7
犬夜叉 755 3829 2024 68 12 1/47.9
犬夜叉 756 2854 -1531 24 7 1/92.1
盾の勇者の成り上がり 757 5188 1480 161 36 1/26.3
盾の勇者の成り上がり 758 4612 2321 176 16 1/24.0
盾の勇者の成り上がり 759 4412 -173 104 21 1/35.3
盾の勇者の成り上がり 760 5088 -2321 98 16 1/44.6
とある科学の超電磁砲 761 4370 -653 93 14 1/40.8
とある科学の超電磁砲 762 2718 4851 168 9 1/15.4
とある科学の超電磁砲 763 2635 -1213 34 9 1/61.3
とある科学の超電磁砲 764 3624 1427 111 13 1/29.2
とある科学の超電磁砲 765 1600 -1107 18 5 1/69.6
幼女戦記 766 3902 2156 156 6 1/24.1
幼女戦記 767 4227 4062 238 12 1/16.9
幼女戦記 768 2800 2965 153 6 1/17.6
幼女戦記 769 3462 -1267 75 4 1/43.8
幼女戦記 770 4040 2913 200 11 1/19.1
甲鉄城のカバネリ 771 5928 -2025 47 30 1/77.0
甲鉄城のカバネリ 772 4496 -1136 38 18 1/80.3
甲鉄城のカバネリ 773 5145 1761 66 26 1/55.9
甲鉄城のカバネリ 774 4276 4405 73 22 1/45.0
甲鉄城のカバネリ 775 4779 1800 63 30 1/51.4
甲鉄城のカバネリ 776 4405 -1000 36 19 1/80.1
甲鉄城のカバネリ 777 4189 806 55 15 1/59.8
甲鉄城のカバネリ 778 4973 -2749 33 15 1/103.6
甲鉄城のカバネリ 779 5370 -1828 45 22 1/80.1
甲鉄城のカバネリ 780 4692 -2288 33 17 1/93.8
バイオハザードRE2 781 4352 -1267 35 35 1/62.2
バイオハザードRE2 782 4482 -1531 32 32 1/70.0
バイオハザードRE2 783 3191 510 30 30 1/53.2
バイオハザードRE2 784 4166 -1531 30 30 1/69.4
バイオハザードRE2 785 4650 -813 42 42 1/55.4
HEYエリートサラリーマン鏡 786 5428 3111 26 14 1/135.7
HEYエリートサラリーマン鏡 787 1437 -360 7 2 1/159.7
HEYエリートサラリーマン鏡 788 3480 -600 13 4 1/204.7
HEYエリートサラリーマン鏡 789 4906 1267 21 11 1/153.3
HEYエリートサラリーマン鏡 790 1333 -413 6 2 1/166.6
スマスロ北斗の拳 791 6107 4097 100 17 1/52.2
スマスロ北斗の拳 792 6487 1427 77 26 1/63.0
スマスロ北斗の拳 793 5679 6555 108 19 1/44.7
スマスロ北斗の拳 794 5348 -1301 49 14 1/84.9
スマスロ北斗の拳 795 6093 707 76 10 1/70.8
スマスロ北斗の拳 796 7167 -1498 66 21 1/82.4
スマスロ北斗の拳 797 7318 -4543 42 13 1/133.1
スマスロ北斗の拳 798 6683 -1070 67 15 1/81.5
スマスロ北斗の拳 799 6710 -1037 66 16 1/81.8
スマスロ北斗の拳 800 7035 -1926 63 22 1/82.8
バジリスク絆2 801 3923 -253 38 27 1/60.4
バジリスク絆2 802 3478 -2190 26 8 1/102.3
バジリスク絆2 803 4487 -360 43 32 1/59.8
バジリスク絆2 804 3546 3012 43 52 1/37.3
バジリスク絆2 805 4941 -1560 42 25 1/73.7
バジリスク絆2 806 1938 -707 15 8 1/84.3
バジリスク絆2 807 2556 -1507 16 9 1/102.2
バジリスク絆2 808 5095 5502 66 85 1/33.7
バジリスク絆2 809 5338 3308 69 67 1/39.2
バジリスク絆2 810 4464 3514 60 63 1/36.3
押忍番長ZERO 811 2100 -1400 16 3 1/110.5
押忍番長ZERO 812 1930 -360 24 4 1/68.9
押忍番長ZERO 813 4408 680 62 12 1/59.6
押忍番長ZERO 814 1930 93 25 4 1/66.6
押忍番長ZERO 815 3460 1640 56 9 1/53.2
押忍番長ZERO 816 2419 -1907 17 3 1/121.0
押忍番長ZERO 817 1695 -1320 13 1 1/121.1
押忍番長ZERO 818 1076 -1453 3 0 1/358.7
押忍番長ZERO 819 3602 -67 44 9 1/68.0
押忍番長ZERO 820 5233 -3342 37 9 1/113.8
緋弾のアリアII 821 2746 -1400 28 4 1/85.8
緋弾のアリアII 822 1948 -467 30 5 1/55.7
緋弾のアリアII 823 1345 -1267 10 1 1/122.3
緋弾のアリアII 824 5260 1000 94 16 1/47.8
バイオハザード7レジデントイービル 825 3142 -2321 16 0 1/196.4
バイオハザード7レジデントイービル 826 7448 -67 96 10 1/70.3
黄門ちゃま喝2 827 2855 -1696 12 0 1/237.9
黄門ちゃま喝2 828 3133 1958 32 1 1/94.9
花火絶景 829 3928 -774 7 10 1/231.1
花火絶景 830 2346 -1373 3 4 1/335.1
沖ドキGOLD 831 2234 1587 21 9 1/74.5
沖ドキGOLD 832 1000 -520 4 2 1/166.7
沖ドキGOLD 833 4306 1827 36 10 1/93.6
沖ドキGOLD 834 1221 -200 6 3 1/135.7
沖ドキGOLD 835 941 -200 5 2 1/134.4
ニューゲッターマウス 836 787 -920 0 1 1/787.0
ニューゲッターマウス 837 4039 -200 15 19 1/118.8
マッピー 838 1267 -253 4 2 1/211.2
マッピー 839 5847 3605 37 22 1/99.1
マッピー 840 2227 600 11 6 1/131.0
バーサスリヴァイズ 841 2501 -1213 5 5 1/250.1
バーサスリヴァイズ 842 1019 -573 1 3 1/254.8
バーサスリヴァイズ 843 1330 -573 3 3 1/221.7
ガメラ 844 1611 -760 3 1 1/402.8
ガメラ 845 1717 -1267 2 2 1/429.2
ディスクアップ2 846 2270 -307 7 2 1/252.2
ディスクアップ2 847 5321 -1853 13 11 1/221.7
ディスクアップ2 848 1040 -573 2 1 1/346.7
ディスクアップ2 849 4164 -360 15 7 1/189.3
ディスクアップ2 850 2549 -653 8 5 1/196.1
ニューパルサーSPIII 851 2992 -413 10 7 1/176.0
ニューパルサーSPIII 852 2658 93 9 10 1/139.9
真俺の空 853 2428 -600 32 4 1/67.4
真俺の空 854 1096 -1160 6 2 1/137.0
真俺の空 855 1106 -1107 6 1 1/158.0
真俺の空 856 1845 3605 65 4 1/26.7
アクエリオンALLSTARS 857 1832 -1320 11 3 1/130.9
アクエリオンALLSTARS 858 2981 2222 47 9 1/53.2
アクエリオンALLSTARS 859 1219 -1267 5 2 1/174.1
アクエリオンALLSTARS 860 2592 493 26 7 1/78.5
モンスターハンターワールドアイスボーン 861 6178 -149 50 0 1/123.6
モンスターハンターワールドアイスボーン 862 6573 2814 70 0 1/93.9
モンスターハンターワールドアイスボーン 863 4498 4234 67 0 1/67.1
モンスターハンターワールドアイスボーン 864 4478 3177 66 0 1/67.8
モンスターハンターワールドアイスボーン 865 5303 -1992 31 0 1/171.1
モンスターハンターワールドアイスボーン 866 4940 -1107 32 0 1/154.4
押忍番長ZERO 867 3872 733 54 9 1/61.5
押忍番長ZERO 868 1595 -1907 4 1 1/319.0
押忍番長ZERO 869 3592 -360 39 7 1/78.1
押忍番長ZERO 870 3889 1629 57 12 1/56.4
ペルソナ5 871 2564 -653 26 30 1/45.8
ペルソナ5 872 1844 387 23 43 1/27.9
ハードボイルド 873 4935 -467 14 14 1/176.2
ハードボイルド 874 1608 -813 3 3 1/268.0
ハードボイルド 875 1636 -1373 2 4 1/272.7
OVERLORD絶対支配者光臨II 876 3737 1693 69 11 1/46.7
OVERLORD絶対支配者光臨II 877 3005 4234 83 8 1/33.0
OVERLORD絶対支配者光臨II 878 4281 1432 72 10 1/52.2
OVERLORD絶対支配者光臨II 879 2931 -2223 19 6 1/117.2
OVERLORD絶対支配者光臨II 880 5284 -813 66 20 1/61.4
スロドル 881 2641 1563 8 12 1/132.1
ウルトラマンタロウ暴君SPEC 882 708 1240 10 3 1/54.5
チバリヨ25 883 2162 576 16 6 1/98.3
閃乱カグラBURSTUP 884 2897 -360 23 21 1/65.8
北斗の拳宿命 885 4992 2057 90 17 1/46.7
麻雀格闘倶楽部参 886 0 0 0 0 1/0.0
スーパーリオエース 887 3537 -813 208 39 1/14.3
頭文字D 888 1205 -920 1 5 1/200.8
劇場版魔法少女まどか☆マギカ新編叛逆の物語 889 5130 1080 27 22 1/104.7
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語 890 3330 -867 46 0 1/72.4
ファンキージャグラー2 891 3483 -1613 8 6 1/248.8
ファンキージャグラー2 892 3591 547 14 14 1/128.2
ファンキージャグラー2 893 5262 493 23 10 1/159.5
ファンキージャグラー2 894 772 -707 1 1 1/386.0
ファンキージャグラー2 895 6274 1168 27 16 1/145.9
ファンキージャグラー2 896 1973 -760 4 6 1/197.3
ファンキージャグラー2 897 6313 680 27 16 1/146.8
ファンキージャグラー2 898 6482 947 27 25 1/124.7
ファンキージャグラー2 899 6643 227 24 26 1/132.9
ファンキージャグラー2 900 4312 -1213 13 10 1/187.5
ファンキージャグラー2 901 5363 -1453 14 14 1/191.5
ファンキージャグラー2 902 3211 -653 10 7 1/188.9
ファンキージャグラー2 903 2885 -253 12 7 1/151.8
ファンキージャグラー2 904 5683 -760 22 12 1/167.1
アイムジャグラーEXTP 905 1501 -867 3 1 1/375.2
アイムジャグラーEXTP 906 6441 2156 32 20 1/123.9
アイムジャグラーEXTP 907 4149 93 16 12 1/148.2
アイムジャグラーEXTP 908 1549 -973 3 1 1/387.2
アイムジャグラーEXTP 909 1859 -707 5 3 1/232.4
アイムジャグラーEXTP 910 6818 733 29 19 1/142.0
アイムジャグラーEXTP 911 1250 -520 3 2 1/250.0
アイムジャグラーEXTP 912 5792 1240 26 17 1/134.7
アイムジャグラーEXTP 913 4408 -1213 12 12 1/183.7
アイムジャグラーEXTP 914 8629 1629 33 38 1/121.5
アイムジャグラーEXTP 915 3195 -573 10 10 1/159.8
アイムジャグラーEXTP 916 4388 -53 18 11 1/151.3
アイムジャグラーEXTP 917 5808 2782 30 21 1/113.9
アイムジャグラーEXTP 918 3168 680 14 12 1/121.8
アイムジャグラーEXTP 919 3177 -413 10 10 1/158.8
アイムジャグラーEXTP 920 5816 -573 22 14 1/161.6
アイムジャグラーEXTP 921 3732 -1160 11 10 1/177.7
アイムジャグラーEXTP 922 6089 280 23 21 1/138.4
アイムジャグラーEXTP 923 1939 -1053 4 3 1/277.0
アイムジャグラーEXTP 924 6987 2024 35 20 1/127.0
アイムジャグラーEXTP 925 2449 -760 7 7 1/174.9
アイムジャグラーEXTP 926 4788 -573 15 16 1/154.5
アイムジャグラーEXTP 927 4215 -600 14 10 1/175.6
アイムジャグラーEXTP 928 6092 1693 26 24 1/121.8
アイムジャグラーEXTP 929 4148 333 20 4 1/172.8
アイムジャグラーEXTP 930 4380 1427 21 15 1/121.7
アイムジャグラーEXTP 931 6504 600 25 22 1/138.4
アイムジャグラーEXTP 932 5247 2650 29 17 1/114.1
アイムジャグラーEXTP 933 6164 -53 23 16 1/158.1
アイムジャグラーEXTP 934 5333 -53 17 20 1/144.1
アイムジャグラーEXTP 935 8673 2782 40 32 1/120.5
アイムジャグラーEXTP 936 6280 -120 19 27 1/136.5
アイムジャグラーEXTP 937 4904 0 16 21 1/132.5
アイムジャグラーEXTP 938 2819 -867 7 0 1/402.7
アイムジャグラーEXTP 939 5239 0 20 14 1/154.1
アイムジャグラーEXTP 940 5501 -1853 16 12 1/196.5
ハッピージャグラーVIII 941 5784 -1560 14 19 1/175.3
ハッピージャグラーVIII 942 1516 -200 6 3 1/168.4
ハッピージャグラーVIII 943 8606 2551 38 33 1/121.2
ハッピージャグラーVIII 944 1634 -520 5 2 1/233.4
ハッピージャグラーVIII 945 6827 733 28 23 1/133.9
ハッピージャグラーVIII 946 1237 -573 3 2 1/247.4
ハッピージャグラーVIII 947 8327 493 31 27 1/143.6
ハッピージャグラーVIII 948 1358 -253 4 3 1/194.0
ハッピージャグラーVIII 949 5617 200 22 14 1/156.0
ハッピージャグラーVIII 950 3301 -1000 9 9 1/183.4
新ハナビ 951 3461 -1400 7 9 1/216.3
新ハナビ 952 8230 2354 35 26 1/134.9
新ハナビ 953 2184 -120 8 7 1/145.6
新ハナビ 954 3878 -467 9 15 1/161.6
新ハナビ 955 3768 -200 14 12 1/144.9
新ハナビ 956 6641 1958 31 16 1/141.3
ハナハナホウオウ天翔 957 3337 280 12 11 1/145.1
ハナハナホウオウ天翔 958 1737 333 7 4 1/157.9
ハナハナホウオウ天翔 959 3302 280 13 5 1/183.4
ハナハナホウオウ天翔 960 3803 -173 14 5 1/200.2
マイジャグラーV 961 2871 -1000 6 7 1/220.8
マイジャグラーV 962 2160 -1507 2 5 1/308.6
マイジャグラーV 963 6953 -53 25 26 1/136.3
マイジャグラーV 964 6556 -1000 19 20 1/168.1
マイジャグラーV 965 2413 -973 5 6 1/219.4
マイジャグラーV 966 6149 -53 24 15 1/157.7
マイジャグラーV 967 5395 440 21 16 1/145.8
マイジャグラーV 968 2038 200 8 5 1/156.8
